CAMPIONATO ITALIANO (fascia ELITE) - 3a prova
-
Data inizio: 21/01/2023 - Data fine: 22/01/2023
-
Location: Hodegart - Asiago - Asiago (VI)
Società organizzatrici
Codice identificativo
5897
Formato
FISG
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
15/11/2022 00:00
Fine iscrizioni
22/12/2022 23:59
Termine ritiri
03/01/2023 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 12/01/2023
Iscritti & Risultati
N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advanced Novice Femminile - Elite | 22 | ||||
2 | Advanced Novice Maschile - Elite | 3 | ||||
3 | Junior Femminile - Elite | 29 | ||||
4 | Junior Maschile - Elite | 5 | ||||
5 | Senior Femminile - Elite | 5 | ||||
6 | Senior Maschile - Elite | 2 | ||||
7 | Senior Pairs | 0 | ||||
8 | Junior Pairs | 1 | ||||
9 | Advanced Novice Pairs | 0 | ||||
10 | Basic Novice Pairs | 0 |
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short Program | 1 | 1 | Giorgia BURIN / Alberto TOMMASI | CUS | Ok | 1 | 31.550 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgia BURIN / Alberto TOMMASI | CUS | Ok | 1 | 57.820 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia BURIN / Alberto TOMMASI | CUS | Ok | 1 | 89.370 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Ok | 1 | 50.950 | |
Short Program | 1 | 1 | Anna Bodrone | PAT | Ok | 1 | 51.130 | |
Short Program | 1 | 1 | Carlotta Broggini | EMO | Ok | 2 | 44.800 | |
Short Program | 1 | 1 | Amanda Ghezzo | ICT | Ok | 2 | 50.210 | |
Short Program | 1 | 1 | Gioia Fiori | ANG | Ok | 3 | 42.740 | |
Short Program | 1 | 1 | Siqi Liu | ASM | Ok | 3 | 47.420 | |
Short Program | 1 | 1 | Irina Napolitano | ICE | Ok | 4 | 42.350 | |
Short Program | 1 | 1 | Micol Panepucci | ICT | Ok | 4 | 39.370 | |
Short Program | 1 | 1 | Martina Bertolini | ICE | Ok | 5 | 31.800 | |
Short Program | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ICE | Ok | 5 | 40.940 | |
Short Program | 1 | 1 | Anita Mapelli | ICE | Ok | 6 | 40.620 | |
Short Program | 1 | 1 | Sara Tadini | AGO | Ok | 6 | 31.490 | |
Short Program | 1 | 1 | Sara Bertolini | ICE | Ok | 7 | 40.450 | |
Short Program | 1 | 1 | Matilda Malgarise | YGA | Ok | 7 | 28.090 | |
Short Program | 1 | 1 | Rina Taniguchi | PAT | Ok | 8 | 40.010 | |
Short Program | 1 | 1 | Anna Zito | ICT | Ok | 8 | 26.510 | |
Short Program | 1 | 1 | Greta Viskare | VAG | Ok | 9 | 39.420 | |
Short Program | 1 | 1 | Annalisa Ursino | ICT | Ok | 10 | 38.610 | |
Short Program | 1 | 1 | Elisabetta Profaizer | ICE | Ok | 11 | 38.320 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Ottonelli | HIL | Ok | 12 | 36.480 | |
Short Program | 1 | 1 | Letizia Martegani | VAG | Ok | 13 | 34.770 | |
Short Program | 1 | 1 | Irene Botti | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | AGO | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Anita Gemelli | PAT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Ambra Malmassari | APO | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Fabiana Traverso | APO | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Ok | 1 | 91.310 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Bodrone | PAT | Ok | 1 | 81.500 | |
Free Program | 1 | 1 | Gioia Fiori | ANG | Ok | 2 | 81.310 | |
Free Program | 1 | 1 | Anita Mapelli | ICE | Ok | 2 | 86.130 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Bertolini | ICE | Ok | 3 | 85.350 | |
Free Program | 1 | 1 | Carlotta Broggini | EMO | Ok | 3 | 76.470 | |
Free Program | 1 | 1 | Amanda Ghezzo | ICT | Ok | 4 | 82.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Micol Panepucci | ICT | Ok | 4 | 65.700 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Bertolini | ICE | Ok | 5 | 62.650 | |
Free Program | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ICE | Ok | 5 | 76.970 | |
Free Program | 1 | 1 | Siqi Liu | ASM | Ok | 6 | 75.730 | |
Free Program | 1 | 1 | Matilda Malgarise | YGA | Ok | 6 | 62.100 | |
Free Program | 1 | 1 | Irina Napolitano | ICE | Ok | 7 | 75.350 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Tadini | AGO | Ok | 7 | 59.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Rina Taniguchi | PAT | Ok | 8 | 71.990 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Zito | ICT | Ok | 8 | 58.950 | |
Free Program | 1 | 1 | Letizia Martegani | VAG | Ok | 9 | 71.710 | |
Free Program | 1 | 1 | Annalisa Ursino | ICT | Ok | 10 | 69.080 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisabetta Profaizer | ICE | Ok | 11 | 67.380 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Ottonelli | HIL | Ok | 12 | 63.190 | |
Free Program | 1 | 1 | Greta Viskare | VAG | Ok | 13 | 53.770 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Ok | 1 | 142.260 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Bodrone | PAT | Ok | 1 | 132.630 | |
Total Score | 1 | 1 | Gioia Fiori | ANG | Ok | 2 | 124.050 | |
Total Score | 1 | 1 | Amanda Ghezzo | ICT | Ok | 2 | 132.210 | |
Total Score | 1 | 1 | Carlotta Broggini | EMO | Ok | 3 | 121.270 | |
Total Score | 1 | 1 | Anita Mapelli | ICE | Ok | 3 | 126.750 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Bertolini | ICE | Ok | 4 | 125.800 | |
Total Score | 1 | 1 | Micol Panepucci | ICT | Ok | 4 | 105.070 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Bertolini | ICE | Ok | 5 | 94.450 | |
Total Score | 1 | 1 | Siqi Liu | ASM | Ok | 5 | 123.150 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Tadini | AGO | Ok | 6 | 90.490 | |
Total Score | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ICE | Ok | 6 | 117.910 | |
Total Score | 1 | 1 | Matilda Malgarise | YGA | Ok | 7 | 90.190 | |
Total Score | 1 | 1 | Irina Napolitano | ICE | Ok | 7 | 117.700 | |
Total Score | 1 | 1 | Rina Taniguchi | PAT | Ok | 8 | 112.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Zito | ICT | Ok | 8 | 85.460 | |
Total Score | 1 | 1 | Annalisa Ursino | ICT | Ok | 9 | 107.690 | |
Total Score | 1 | 1 | Letizia Martegani | VAG | Ok | 10 | 106.480 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisabetta Profaizer | ICE | Ok | 11 | 105.700 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Ottonelli | HIL | Ok | 12 | 99.670 | |
Total Score | 1 | 1 | Greta Viskare | VAG | Ok | 13 | 93.190 | |
Total Score | 1 | 1 | Irene Botti | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | AGO | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Anita Gemelli | PAT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Ambra Malmassari | APO | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Fabiana Traverso | APO | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Tommaso Barison | FOM | Ok | 1 | 48.380 | |
Short Program | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Ok | 2 | 38.820 | |
Short Program | 1 | 1 | Matteo Marchioni | FAS | Ok | 3 | 34.410 | |
Free Program | 1 | 1 | Tommaso Barison | FOM | Ok | 1 | 92.920 | |
Free Program | 1 | 1 | Matteo Marchioni | FAS | Ok | 2 | 74.380 | |
Free Program | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Ok | 3 | 63.560 | |
Total Score | 1 | 1 | Tommaso Barison | FOM | Ok | 1 | 141.300 | |
Total Score | 1 | 1 | Matteo Marchioni | FAS | Ok | 2 | 108.790 | |
Total Score | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Ok | 3 | 102.380 | |
Short Program | 1 | 1 | Ester Schwarz | CPA | Ok | 1 | 41.490 | |
Short Program | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | VAG | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Marina Piredda | FOM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Alessia Tornaghi | FOM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Ester Schwarz | CPA | Ok | 1 | 82.920 | |
Total Score | 1 | 1 | Ester Schwarz | CPA | Ok | 1 | 124.410 | |
Total Score | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | VAG | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Marina Piredda | FOM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Alessia Tornaghi | FOM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Raffaele Francesco Zich | ICT | Ok | 1 | 72.080 | |
Short Program | 1 | 1 | Nikolaj Memola | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Raffaele Francesco Zich | ICT | Ok | 1 | 113.950 | |
Total Score | 1 | 1 | Raffaele Francesco Zich | ICT | Ok | 1 | 186.030 | |
Total Score | 1 | 1 | Nikolaj Memola | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Beatrice Soldati | ICE | Ok | 1 | 37.610 | |
Short Program | 1 | 1 | Sofia Gaddo | CPA | Ok | 2 | 37.400 | |
Short Program | 1 | 1 | Matilde Petracchi | ADG | Ok | 3 | 34.620 | |
Short Program | 1 | 1 | Ekaterina Cociu | PAT | Ok | 4 | 32.240 | |
Short Program | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | ARG | Ok | 5 | 31.700 | |
Short Program | 1 | 1 | Federica Pia Nicolo' | YGA | Ok | 6 | 31.280 | |
Short Program | 1 | 1 | Anna Zanin | ASM | Ok | 7 | 31.150 | |
Short Program | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 8 | 30.080 | |
Short Program | 1 | 1 | Melissa Merrone | CUS | Ok | 9 | 29.930 | |
Short Program | 1 | 1 | Claudia Sinclair Scotti | ICE | Ok | 10 | 28.900 | |
Short Program | 1 | 1 | Martina Santia' | PAT | Ok | 11 | 28.610 | |
Short Program | 1 | 1 | Linda Varesco | AGF | Ok | 12 | 27.530 | |
Short Program | 1 | 1 | Carlota Garcia Barranco | YGA | Ok | 13 | 27.040 | |
Short Program | 1 | 1 | Victoria Spivach | ADG | Ok | 14 | 26.900 | |
Short Program | 1 | 1 | Zoe Mosca Barberis | SKC | Ok | 15 | 26.700 | |
Short Program | 1 | 1 | Lisa Capicotto | ASM | Ok | 16 | 26.590 | |
Short Program | 1 | 1 | Susanna Di Bari | VAG | Ok | 17 | 25.750 | |
Short Program | 1 | 1 | Francesca Serafini | APN | Ok | 18 | 25.250 | |
Short Program | 1 | 1 | Emilie Tussidor | SKC | Ok | 19 | 24.840 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Anna Rossana Todeschini | ADG | Ok | 20 | 22.560 | |
Short Program | 1 | 1 | Elettra Schwarz | CPA | Ok | 21 | 20.400 | |
Short Program | 1 | 1 | Polina Polman | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Beatrice Soldati | ICE | Ok | 1 | 67.600 | |
Free Program | 1 | 1 | Matilde Petracchi | ADG | Ok | 2 | 62.190 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Gaddo | CPA | Ok | 3 | 61.500 | |
Free Program | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 4 | 58.620 | |
Free Program | 1 | 1 | Ekaterina Cociu | PAT | Ok | 5 | 58.310 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Santia' | PAT | Ok | 6 | 57.770 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Serafini | APN | Ok | 7 | 56.790 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Zanin | ASM | Ok | 8 | 55.400 | |
Free Program | 1 | 1 | Federica Pia Nicolo' | YGA | Ok | 9 | 53.970 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Anna Rossana Todeschini | ADG | Ok | 10 | 53.670 | |
Free Program | 1 | 1 | Victoria Spivach | ADG | Ok | 11 | 52.660 | |
Free Program | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | ARG | Ok | 12 | 51.370 | |
Free Program | 1 | 1 | Melissa Merrone | CUS | Ok | 13 | 51.020 | |
Free Program | 1 | 1 | Carlota Garcia Barranco | YGA | Ok | 14 | 50.640 | |
Free Program | 1 | 1 | Susanna Di Bari | VAG | Ok | 15 | 50.420 | |
Free Program | 1 | 1 | Zoe Mosca Barberis | SKC | Ok | 16 | 49.310 | |
Free Program | 1 | 1 | Claudia Sinclair Scotti | ICE | Ok | 17 | 47.710 | |
Free Program | 1 | 1 | Lisa Capicotto | ASM | Ok | 18 | 45.690 | |
Free Program | 1 | 1 | Emilie Tussidor | SKC | Ok | 19 | 45.260 | |
Free Program | 1 | 1 | Linda Varesco | AGF | Ok | 20 | 42.780 | |
Free Program | 1 | 1 | Elettra Schwarz | CPA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Beatrice Soldati | ICE | Ok | 1 | 105.210 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Gaddo | CPA | Ok | 2 | 98.900 | |
Total Score | 1 | 1 | Matilde Petracchi | ADG | Ok | 3 | 96.810 | |
Total Score | 1 | 1 | Ekaterina Cociu | PAT | Ok | 4 | 90.550 | |
Total Score | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 5 | 88.700 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Zanin | ASM | Ok | 6 | 86.550 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Santia' | PAT | Ok | 7 | 86.380 | |
Total Score | 1 | 1 | Federica Pia Nicolo' | YGA | Ok | 8 | 85.250 | |
Total Score | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | ARG | Ok | 9 | 83.070 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Serafini | APN | Ok | 10 | 82.040 | |
Total Score | 1 | 1 | Melissa Merrone | CUS | Ok | 11 | 80.950 | |
Total Score | 1 | 1 | Victoria Spivach | ADG | Ok | 12 | 79.560 | |
Total Score | 1 | 1 | Carlota Garcia Barranco | YGA | Ok | 13 | 77.680 | |
Total Score | 1 | 1 | Claudia Sinclair Scotti | ICE | Ok | 14 | 76.610 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Anna Rossana Todeschini | ADG | Ok | 15 | 76.230 | |
Total Score | 1 | 1 | Susanna Di Bari | VAG | Ok | 16 | 76.170 | |
Total Score | 1 | 1 | Zoe Mosca Barberis | SKC | Ok | 17 | 76.010 | |
Total Score | 1 | 1 | Lisa Capicotto | ASM | Ok | 18 | 72.280 | |
Total Score | 1 | 1 | Linda Varesco | AGF | Ok | 19 | 70.310 | |
Total Score | 1 | 1 | Emilie Tussidor | SKC | Ok | 20 | 70.100 | |
Total Score | 1 | 1 | Polina Polman | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Elettra Schwarz | CPA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 1 | 32.260 | |
Short Program | 1 | 1 | Nikolay Di Tria | ICE | Ok | 2 | 32.060 | |
Short Program | 1 | 1 | Manuel Gambino | PIC | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 1 | 63.200 | |
Free Program | 1 | 1 | Nikolay Di Tria | ICE | Ok | 2 | 57.330 | |
Total Score | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 1 | 95.460 | |
Total Score | 1 | 1 | Nikolay Di Tria | ICE | Ok | 2 | 89.390 | |
Total Score | 1 | 1 | Manuel Gambino | PIC | Non arrivato | 0 | 0.000 |
Annuncio gara | |
---|---|
Annuncio gara | |
Elenco Iscritti | |
Time-schedule | |
Elenco Iscritti | |
Annuncio gara | |
Classifiche |