TRENTO CUP (Artistico e Sincronizzato)
Internazionale Interclub (con test idoneità SyS - v. ID 5946)
-
Data inizio: 11/11/2022 - Data fine: 13/11/2022
-
Location: Maccani Ice Arena - Trento - Trento (TN)
Società organizzatrici
Codice identificativo
5898
Formato
Internazionali Interclub, FISG
Livello
Nazionale
Note
GARA OPEN - gli atleti gareggiano divisi per categoria, senza tener conto della fascia
Inizio iscrizioni
07/10/2022 00:00
Fine iscrizioni
20/10/2022 23:59
Termine ritiri
20/10/2022 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 03/11/2022
Iscritti & Risultati
sito web
N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Junior Femminile - Gold | 22 | ||||
6 | Junior Femminile - Elite | 17 | ||||
7 | Junior Maschile - Gold | 2 | ||||
8 | Junior Maschile - Elite | 4 | ||||
9 | Senior Femminile - Gold | 1 | ||||
10 | Senior Maschile - Elite | 0 | ||||
11 | Senior Femminile - Elite | 5 | ||||
12 | Senior Maschile - Gold | 0 | ||||
13 | Senior ISU Sincronizzato | 2 | ||||
14 | Junior ISU Sincronizzato | 3 | ||||
15 | Advanced Novice Sincronizzato | 1 | ||||
16 | Advanced Novice Femminile - Gold | 26 | ||||
17 | Advanced Novice Femminile - Elite | 18 | ||||
18 | Advanced Novice Maschile - Gold | 1 | ||||
19 | Advanced Novice Maschile - Elite | 2 |
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short Program | 1 | 1 | Hot Shivers | PRE | Ok | 1 | 55.170 | |
Short Program | 1 | 1 | Hot Shivers (Junior ISU) | PRE | Ok | 1 | 49.450 | |
Short Program | 1 | 1 | Ice On Fire | CPA | Ok | 2 | 47.960 | |
Short Program | 1 | 1 | Ladybirds (Junior ISU) | AGO | Ok | 2 | 30.940 | |
Short Program | 1 | 1 | Shining Blades (Junior ISU) | ICE | Ok | 3 | 20.500 | |
Free Program | 1 | 1 | Ladybirds (Advanced Novice) | AGO | Ok | 1 | 47.160 | |
Free Program | 1 | 1 | Hot Shivers | PRE | Ok | 1 | 106.010 | |
Free Program | 1 | 1 | Hot Shivers (Junior ISU) | PRE | Ok | 1 | 87.120 | |
Free Program | 1 | 1 | Ice On Fire | CPA | Ok | 2 | 93.810 | |
Free Program | 1 | 1 | Ladybirds (Junior ISU) | AGO | Ok | 2 | 67.290 | |
Free Program | 1 | 1 | Shining Blades (Junior ISU) | ICE | Ok | 3 | 44.460 | |
Total Score | 1 | 1 | Ladybirds (Advanced Novice) | AGO | Ok | 1 | 47.160 | |
Total Score | 1 | 1 | Hot Shivers | PRE | Ok | 1 | 161.180 | |
Total Score | 1 | 1 | Hot Shivers (Junior ISU) | PRE | Ok | 1 | 136.570 | |
Total Score | 1 | 1 | Ice On Fire | CPA | Ok | 2 | 141.770 | |
Total Score | 1 | 1 | Ladybirds (Junior ISU) | AGO | Ok | 2 | 98.230 | |
Total Score | 1 | 1 | Shining Blades (Junior ISU) | ICE | Ok | 3 | 64.960 | |
Short Program | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | AGO | Ok | 1 | 45.270 | |
Short Program | 1 | 1 | Amanda Ghezzo | ICT | Ok | 1 | 62.440 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Ok | 2 | 48.340 | |
Short Program | 1 | 1 | Micol Panepucci | ICT | Ok | 2 | 38.380 | |
Short Program | 1 | 1 | Giorgia Angeloni | MEZ | Ok | 3 | 35.980 | |
Short Program | 1 | 1 | Siqi Liu | ASM | Ok | 3 | 45.530 | |
Short Program | 1 | 1 | Sara Bertolini | ICE | Ok | 4 | 40.770 | |
Short Program | 1 | 1 | Clara Zadra | CPA | Ok | 4 | 35.540 | |
Short Program | 1 | 1 | Chiara Nicoletti | PAD | Ok | 5 | 34.060 | |
Short Program | 1 | 1 | Greta Viskare | VAG | Ok | 5 | 37.940 | |
Short Program | 1 | 1 | Francesca Bocconi | BOI | Ok | 6 | 32.520 | |
Short Program | 1 | 1 | Anita Mapelli | ICE | Ok | 6 | 36.680 | |
Short Program | 1 | 1 | Simona Gillone | PAT | Ok | 7 | 32.440 | |
Short Program | 1 | 1 | Letizia Martegani | VAG | Ok | 7 | 35.950 | |
Short Program | 1 | 1 | Carlotta Broggini | EMO | Ok | 8 | 34.300 | |
Short Program | 1 | 1 | Chiara Fiori | PAT | Ok | 8 | 32.230 | |
Short Program | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ICE | Ok | 9 | 32.570 | |
Short Program | 1 | 1 | Nathalie Thaler | BOI | Ok | 9 | 31.900 | |
Short Program | 1 | 1 | Gaia Putaggio | PAT | Ok | 10 | 30.650 | |
Short Program | 1 | 1 | Silvia Zanin | ASM | Ok | 10 | 31.580 | |
Short Program | 1 | 1 | Sofia Delvai | APN | Ok | 11 | 31.500 | |
Short Program | 1 | 1 | Sara Saviotti | AGO | Ok | 11 | 29.470 | |
Short Program | 1 | 1 | Mirea Martinelli | AGF | Ok | 12 | 27.500 | |
Short Program | 1 | 1 | Elisabetta Profaizer | ICE | Ok | 12 | 31.410 | |
Short Program | 1 | 1 | Elena Giuliano | BAD | Ok | 13 | 26.750 | |
Short Program | 1 | 1 | Mathilde Pallaver | ASM | Ok | 13 | 30.660 | |
Short Program | 1 | 1 | Martina Bertolini | ICE | Ok | 14 | 25.580 | |
Short Program | 1 | 1 | Teresa Magnetti | ICT | Ok | 14 | 26.740 | |
Short Program | 1 | 1 | Beatrice Baud | PAT | Ok | 15 | 24.800 | |
Short Program | 1 | 1 | Michelle Kozik | ASM | Ok | 15 | 26.110 | |
Short Program | 1 | 1 | Sara Pilati | ASF | Ok | 16 | 22.700 | |
Short Program | 1 | 1 | Marta Vian | FIE | Ok | 16 | 25.370 | |
Short Program | 1 | 1 | Irene Arsale | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Diletta Lando | PAD | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Ginevra Mase' | CPA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Chiara Minighini | ASM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Sara Tadini | AGO | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | AGO | Ok | 1 | 80.540 | |
Free Program | 1 | 1 | Amanda Ghezzo | ICT | Ok | 1 | 83.290 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Ok | 2 | 78.160 | |
Free Program | 1 | 1 | Clara Zadra | CPA | Ok | 2 | 80.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgia Angeloni | MEZ | Ok | 3 | 65.250 | |
Free Program | 1 | 1 | Anita Mapelli | ICE | Ok | 3 | 74.670 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Bertolini | ICE | Ok | 4 | 72.990 | |
Free Program | 1 | 1 | Micol Panepucci | ICT | Ok | 4 | 64.900 | |
Free Program | 1 | 1 | Siqi Liu | ASM | Ok | 5 | 70.800 | |
Free Program | 1 | 1 | Nathalie Thaler | BOI | Ok | 5 | 61.650 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Bocconi | BOI | Ok | 6 | 59.320 | |
Free Program | 1 | 1 | Letizia Martegani | VAG | Ok | 6 | 60.350 | |
Free Program | 1 | 1 | Teresa Magnetti | ICT | Ok | 7 | 56.630 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Nicoletti | PAD | Ok | 7 | 57.700 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Delvai | APN | Ok | 8 | 55.490 | |
Free Program | 1 | 1 | Simona Gillone | PAT | Ok | 8 | 56.740 | |
Free Program | 1 | 1 | Beatrice Baud | PAT | Ok | 9 | 56.330 | |
Free Program | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ICE | Ok | 9 | 52.460 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Saviotti | AGO | Ok | 10 | 51.430 | |
Free Program | 1 | 1 | Greta Viskare | VAG | Ok | 10 | 50.130 | |
Free Program | 1 | 1 | Gaia Putaggio | PAT | Ok | 11 | 51.280 | |
Free Program | 1 | 1 | Silvia Zanin | ASM | Ok | 11 | 49.390 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Bertolini | ICE | Ok | 12 | 50.670 | |
Free Program | 1 | 1 | Marta Vian | FIE | Ok | 12 | 47.840 | |
Free Program | 1 | 1 | Michelle Kozik | ASM | Ok | 13 | 47.650 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Pilati | ASF | Ok | 13 | 48.770 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Fiori | PAT | Ok | 14 | 44.540 | |
Free Program | 1 | 1 | Mathilde Pallaver | ASM | Ok | 14 | 47.050 | |
Free Program | 1 | 1 | Elena Giuliano | BAD | Ok | 15 | 37.820 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisabetta Profaizer | ICE | Ok | 15 | 45.210 | |
Free Program | 1 | 1 | Mirea Martinelli | AGF | Ok | 16 | 36.750 | |
Free Program | 1 | 1 | Carlotta Broggini | EMO | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | AGO | Ok | 1 | 125.810 | |
Total Score | 1 | 1 | Amanda Ghezzo | ICT | Ok | 1 | 145.730 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Ok | 2 | 126.500 | |
Total Score | 1 | 1 | Clara Zadra | CPA | Ok | 2 | 115.540 | |
Total Score | 1 | 1 | Siqi Liu | ASM | Ok | 3 | 116.330 | |
Total Score | 1 | 1 | Micol Panepucci | ICT | Ok | 3 | 103.280 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia Angeloni | MEZ | Ok | 4 | 101.230 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Bertolini | ICE | Ok | 4 | 113.760 | |
Total Score | 1 | 1 | Anita Mapelli | ICE | Ok | 5 | 111.350 | |
Total Score | 1 | 1 | Nathalie Thaler | BOI | Ok | 5 | 93.550 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Bocconi | BOI | Ok | 6 | 91.840 | |
Total Score | 1 | 1 | Letizia Martegani | VAG | Ok | 6 | 96.300 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Nicoletti | PAD | Ok | 7 | 91.760 | |
Total Score | 1 | 1 | Greta Viskare | VAG | Ok | 7 | 88.070 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Delvai | APN | Ok | 8 | 86.990 | |
Total Score | 1 | 1 | Simona Gillone | PAT | Ok | 8 | 89.180 | |
Total Score | 1 | 1 | Gaia Putaggio | PAT | Ok | 9 | 81.930 | |
Total Score | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ICE | Ok | 9 | 85.030 | |
Total Score | 1 | 1 | Beatrice Baud | PAT | Ok | 10 | 81.130 | |
Total Score | 1 | 1 | Teresa Magnetti | ICT | Ok | 10 | 83.370 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Saviotti | AGO | Ok | 11 | 80.900 | |
Total Score | 1 | 1 | Silvia Zanin | ASM | Ok | 11 | 80.970 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Fiori | PAT | Ok | 12 | 76.770 | |
Total Score | 1 | 1 | Mathilde Pallaver | ASM | Ok | 12 | 77.710 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Bertolini | ICE | Ok | 13 | 76.250 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisabetta Profaizer | ICE | Ok | 13 | 76.620 | |
Total Score | 1 | 1 | Michelle Kozik | ASM | Ok | 14 | 73.760 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Pilati | ASF | Ok | 14 | 71.470 | |
Total Score | 1 | 1 | Elena Giuliano | BAD | Ok | 15 | 64.570 | |
Total Score | 1 | 1 | Marta Vian | FIE | Ok | 15 | 73.210 | |
Total Score | 1 | 1 | Mirea Martinelli | AGF | Ok | 16 | 64.250 | |
Total Score | 1 | 1 | Irene Arsale | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Carlotta Broggini | EMO | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Diletta Lando | PAD | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Ginevra Mase' | CPA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Minighini | ASM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Tadini | AGO | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Tommaso Barison | FOM | Ok | 1 | 46.690 | |
Short Program | 1 | 1 | Giorgio Basile | PAD | Ok | 2 | 43.390 | |
Short Program | 1 | 1 | Aiden Lino Alexander Buttiero Khorev | CUS | Ok | 3 | 43.140 | |
Short Program | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Ok | 4 | 37.810 | |
Short Program | 1 | 1 | Matteo Marchioni | FAS | Ok | 5 | 33.430 | |
Short Program | 1 | 1 | Gabriele Parrocchetti | FAN | Ok | 6 | 25.870 | |
Free Program | 1 | 1 | Tommaso Barison | FOM | Ok | 1 | 94.970 | |
Free Program | 1 | 1 | Aiden Lino Alexander Buttiero Khorev | CUS | Ok | 2 | 81.640 | |
Free Program | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Ok | 3 | 69.020 | |
Free Program | 1 | 1 | Matteo Marchioni | FAS | Ok | 4 | 68.840 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgio Basile | PAD | Ok | 5 | 56.280 | |
Free Program | 1 | 1 | Gabriele Parrocchetti | FAN | Ok | 6 | 50.850 | |
Total Score | 1 | 1 | Tommaso Barison | FOM | Ok | 1 | 141.660 | |
Total Score | 1 | 1 | Aiden Lino Alexander Buttiero Khorev | CUS | Ok | 2 | 124.780 | |
Total Score | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Ok | 3 | 106.830 | |
Total Score | 1 | 1 | Matteo Marchioni | FAS | Ok | 4 | 102.270 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgio Basile | PAD | Ok | 5 | 99.670 | |
Total Score | 1 | 1 | Gabriele Parrocchetti | FAN | Ok | 6 | 76.720 | |
Short Program | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | VAG | Ok | 1 | 61.550 | |
Short Program | 1 | 1 | Ester Schwarz | CPA | Ok | 2 | 48.990 | |
Short Program | 1 | 1 | Adele Antonelli | CPA | Ok | 3 | 36.140 | |
Short Program | 1 | 1 | Alice Orru' | BRI | Ok | 4 | 32.850 | |
Short Program | 1 | 1 | Camilla Paola Gardini | AGO | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Francesca Poletti | VAG | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | VAG | Ok | 1 | 112.440 | |
Free Program | 1 | 1 | Ester Schwarz | CPA | Ok | 2 | 82.210 | |
Free Program | 1 | 1 | Adele Antonelli | CPA | Ok | 3 | 78.330 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Orru' | BRI | Ok | 4 | 77.850 | |
Total Score | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | VAG | Ok | 1 | 173.990 | |
Total Score | 1 | 1 | Ester Schwarz | CPA | Ok | 2 | 131.200 | |
Total Score | 1 | 1 | Adele Antonelli | CPA | Ok | 3 | 114.470 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Orru' | BRI | Ok | 4 | 110.700 | |
Total Score | 1 | 1 | Camilla Paola Gardini | AGO | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Poletti | VAG | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Sofia Gaddo | CPA | Ok | 1 | 34.410 | |
Short Program | 1 | 1 | Matilde Petracchi | ADG | Ok | 1 | 36.660 | |
Short Program | 1 | 1 | Nicole De Rosa | MEZ | Ok | 2 | 35.590 | |
Short Program | 1 | 1 | Federica Pia Nicolo' | YGA | Ok | 2 | 33.860 | |
Short Program | 1 | 1 | Ekaterina Cociu | PAT | Ok | 3 | 33.050 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Anna Rossana Todeschini | ADG | Ok | 3 | 32.740 | |
Short Program | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 4 | 32.230 | |
Short Program | 1 | 1 | Ornella Messana | CPA | Ok | 4 | 32.110 | |
Short Program | 1 | 1 | Martina Lucchi | CPA | Ok | 5 | 31.640 | |
Short Program | 1 | 1 | Melissa Merrone | CUS | Ok | 5 | 30.950 | |
Short Program | 1 | 1 | Martina Santia' | PAT | Ok | 6 | 31.310 | |
Short Program | 1 | 1 | Francesca Serafini | APN | Ok | 6 | 30.010 | |
Short Program | 1 | 1 | Maria Delvai | FIE | Ok | 7 | 28.940 | |
Short Program | 1 | 1 | Anna Zanin | ASM | Ok | 7 | 30.820 | |
Short Program | 1 | 1 | Lisa Capicotto | ASM | Ok | 8 | 28.150 | |
Short Program | 1 | 1 | Elena Vercellotti | ICT | Ok | 8 | 29.590 | |
Short Program | 1 | 1 | Susanna Di Bari | VAG | Ok | 9 | 28.020 | |
Short Program | 1 | 1 | Gaia Kloe Messana | CPA | Ok | 9 | 29.250 | |
Short Program | 1 | 1 | Elettra Olga Maria Girardi | PAT | Ok | 10 | 27.960 | |
Short Program | 1 | 1 | Arianna Metope | CPA | Ok | 11 | 27.850 | |
Short Program | 1 | 1 | Victoria Spivach | ADG | Ok | 11 | 27.790 | |
Short Program | 1 | 1 | Lucia Donati | CUS | Ok | 12 | 27.350 | |
Short Program | 1 | 1 | Elettra Schwarz | CPA | Ok | 12 | 27.580 | |
Short Program | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | ARG | Ok | 13 | 27.240 | |
Short Program | 1 | 1 | Aina Salvans Skorupa | YGA | Ok | 13 | 26.680 | |
Short Program | 1 | 1 | Tatiana Pedrazzoli | CPA | Ok | 14 | 26.280 | |
Short Program | 1 | 1 | Daria Troi | FEL | Ok | 14 | 27.160 | |
Short Program | 1 | 1 | Anna Cagnati | COR | Ok | 15 | 26.620 | |
Short Program | 1 | 1 | Carlota Garcia Barranco | YGA | Ok | 15 | 25.950 | |
Short Program | 1 | 1 | Mishel Cuni | YGA | Ok | 16 | 24.390 | |
Short Program | 1 | 1 | Martina Scaravaggi | CUS | Ok | 16 | 26.240 | |
Short Program | 1 | 1 | Sofia Giovanella | AGP | Ok | 17 | 26.120 | |
Short Program | 1 | 1 | Laura Marinelli | YGA | Ok | 17 | 23.520 | |
Short Program | 1 | 1 | Maria Scotti | FEL | Ok | 18 | 25.740 | |
Short Program | 1 | 1 | Giorgia Baron | APO | Ok | 19 | 23.160 | |
Short Program | 1 | 1 | Linda Varesco | AGF | Ok | 19 | 22.970 | |
Short Program | 1 | 1 | Mara De Martin Polo | PIC | Ok | 20 | 21.120 | |
Short Program | 1 | 1 | Kristina Sacchi | YGA | Ok | 20 | 21.910 | |
Short Program | 1 | 1 | Ludovica Guerrieri | ARG | Ok | 21 | 20.770 | |
Short Program | 1 | 1 | Maria Cesana | PAD | Ok | 22 | 20.160 | |
Short Program | 1 | 1 | Elisabetta Mattioli | GIB | Ok | 22 | 18.170 | |
Short Program | 1 | 1 | Sofia Rota | GIB | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Virginia Bruna Sturaro | ISB | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Nicole De Rosa | MEZ | Ok | 1 | 64.180 | |
Free Program | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 1 | 65.690 | |
Free Program | 1 | 1 | Ornella Messana | CPA | Ok | 2 | 61.030 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Anna Rossana Todeschini | ADG | Ok | 2 | 57.580 | |
Free Program | 1 | 1 | Ekaterina Cociu | PAT | Ok | 3 | 60.060 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Gaddo | CPA | Ok | 3 | 55.280 | |
Free Program | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | ARG | Ok | 4 | 55.280 | |
Free Program | 1 | 1 | Matilde Petracchi | ADG | Ok | 4 | 59.560 | |
Free Program | 1 | 1 | Federica Pia Nicolo' | YGA | Ok | 5 | 53.770 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Zanin | ASM | Ok | 5 | 56.520 | |
Free Program | 1 | 1 | Melissa Merrone | CUS | Ok | 6 | 52.920 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Santia' | PAT | Ok | 6 | 55.110 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Lucchi | CPA | Ok | 7 | 52.540 | |
Free Program | 1 | 1 | Elettra Schwarz | CPA | Ok | 7 | 50.650 | |
Free Program | 1 | 1 | Gaia Kloe Messana | CPA | Ok | 8 | 52.400 | |
Free Program | 1 | 1 | Arianna Metope | CPA | Ok | 8 | 48.570 | |
Free Program | 1 | 1 | Maria Delvai | FIE | Ok | 9 | 47.580 | |
Free Program | 1 | 1 | Lucia Donati | CUS | Ok | 9 | 50.470 | |
Free Program | 1 | 1 | Elettra Olga Maria Girardi | PAT | Ok | 10 | 47.240 | |
Free Program | 1 | 1 | Elena Vercellotti | ICT | Ok | 10 | 49.990 | |
Free Program | 1 | 1 | Susanna Di Bari | VAG | Ok | 11 | 46.950 | |
Free Program | 1 | 1 | Tatiana Pedrazzoli | CPA | Ok | 11 | 48.640 | |
Free Program | 1 | 1 | Aina Salvans Skorupa | YGA | Ok | 12 | 47.680 | |
Free Program | 1 | 1 | Daria Troi | FEL | Ok | 12 | 46.810 | |
Free Program | 1 | 1 | Carlota Garcia Barranco | YGA | Ok | 13 | 47.010 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Serafini | APN | Ok | 13 | 46.360 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Scaravaggi | CUS | Ok | 14 | 46.100 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Cagnati | COR | Ok | 15 | 46.100 | |
Free Program | 1 | 1 | Victoria Spivach | ADG | Ok | 15 | 45.850 | |
Free Program | 1 | 1 | Lisa Capicotto | ASM | Ok | 16 | 43.610 | |
Free Program | 1 | 1 | Laura Marinelli | YGA | Ok | 17 | 43.380 | |
Free Program | 1 | 1 | Maria Scotti | FEL | Ok | 17 | 38.900 | |
Free Program | 1 | 1 | Maria Cesana | PAD | Ok | 18 | 38.600 | |
Free Program | 1 | 1 | Mishel Cuni | YGA | Ok | 18 | 42.530 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgia Baron | APO | Ok | 19 | 38.460 | |
Free Program | 1 | 1 | Linda Varesco | AGF | Ok | 19 | 42.500 | |
Free Program | 1 | 1 | Ludovica Guerrieri | ARG | Ok | 20 | 37.460 | |
Free Program | 1 | 1 | Kristina Sacchi | YGA | Ok | 20 | 41.050 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Giovanella | AGP | Ok | 21 | 36.630 | |
Free Program | 1 | 1 | Mara De Martin Polo | PIC | Ok | 22 | 36.390 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisabetta Mattioli | GIB | Ok | 22 | 36.260 | |
Total Score | 1 | 1 | Nicole De Rosa | MEZ | Ok | 1 | 99.770 | |
Total Score | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 1 | 97.920 | |
Total Score | 1 | 1 | Matilde Petracchi | ADG | Ok | 2 | 96.220 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Anna Rossana Todeschini | ADG | Ok | 2 | 90.320 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Gaddo | CPA | Ok | 3 | 89.690 | |
Total Score | 1 | 1 | Ornella Messana | CPA | Ok | 3 | 93.140 | |
Total Score | 1 | 1 | Ekaterina Cociu | PAT | Ok | 4 | 93.110 | |
Total Score | 1 | 1 | Federica Pia Nicolo' | YGA | Ok | 4 | 87.630 | |
Total Score | 1 | 1 | Melissa Merrone | CUS | Ok | 5 | 83.870 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Zanin | ASM | Ok | 5 | 87.340 | |
Total Score | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | ARG | Ok | 6 | 82.520 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Santia' | PAT | Ok | 6 | 86.420 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Lucchi | CPA | Ok | 7 | 84.180 | |
Total Score | 1 | 1 | Elettra Schwarz | CPA | Ok | 7 | 78.230 | |
Total Score | 1 | 1 | Maria Delvai | FIE | Ok | 8 | 76.520 | |
Total Score | 1 | 1 | Gaia Kloe Messana | CPA | Ok | 8 | 81.650 | |
Total Score | 1 | 1 | Arianna Metope | CPA | Ok | 9 | 76.420 | |
Total Score | 1 | 1 | Elena Vercellotti | ICT | Ok | 9 | 79.580 | |
Total Score | 1 | 1 | Lucia Donati | CUS | Ok | 10 | 77.820 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Serafini | APN | Ok | 10 | 76.370 | |
Total Score | 1 | 1 | Elettra Olga Maria Girardi | PAT | Ok | 11 | 75.200 | |
Total Score | 1 | 1 | Susanna Di Bari | VAG | Ok | 12 | 74.970 | |
Total Score | 1 | 1 | Tatiana Pedrazzoli | CPA | Ok | 12 | 74.920 | |
Total Score | 1 | 1 | Aina Salvans Skorupa | YGA | Ok | 13 | 74.360 | |
Total Score | 1 | 1 | Daria Troi | FEL | Ok | 13 | 73.970 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Cagnati | COR | Ok | 14 | 72.720 | |
Total Score | 1 | 1 | Victoria Spivach | ADG | Ok | 14 | 73.640 | |
Total Score | 1 | 1 | Carlota Garcia Barranco | YGA | Ok | 15 | 72.960 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Scaravaggi | CUS | Ok | 15 | 72.340 | |
Total Score | 1 | 1 | Lisa Capicotto | ASM | Ok | 16 | 71.760 | |
Total Score | 1 | 1 | Mishel Cuni | YGA | Ok | 16 | 66.920 | |
Total Score | 1 | 1 | Laura Marinelli | YGA | Ok | 17 | 66.900 | |
Total Score | 1 | 1 | Maria Scotti | FEL | Ok | 17 | 64.640 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Giovanella | AGP | Ok | 18 | 62.750 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia Baron | APO | Ok | 19 | 61.620 | |
Total Score | 1 | 1 | Linda Varesco | AGF | Ok | 19 | 65.470 | |
Total Score | 1 | 1 | Maria Cesana | PAD | Ok | 20 | 58.760 | |
Total Score | 1 | 1 | Kristina Sacchi | YGA | Ok | 20 | 62.960 | |
Total Score | 1 | 1 | Ludovica Guerrieri | ARG | Ok | 21 | 58.230 | |
Total Score | 1 | 1 | Mara De Martin Polo | PIC | Ok | 22 | 57.510 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisabetta Mattioli | GIB | Ok | 22 | 54.430 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Rota | GIB | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Virginia Bruna Sturaro | ISB | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 1 | 31.160 | |
Short Program | 1 | 1 | Jacopo Sartini | ISB | Ok | 2 | 25.350 | |
Short Program | 1 | 1 | Nikolay Di Tria | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 1 | 54.100 | |
Free Program | 1 | 1 | Jacopo Sartini | ISB | Ok | 2 | 42.260 | |
Total Score | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 1 | 85.260 | |
Total Score | 1 | 1 | Jacopo Sartini | ISB | Ok | 2 | 67.610 | |
Total Score | 1 | 1 | Nikolay Di Tria | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
Annuncio gara | |
---|---|
Annuncio gara | |
Annuncio gara | |
Annuncio gara | |
Annuncio gara | |
Elenco Iscritti | |
Annuncio gara | |
Elenco Iscritti | |
Annuncio gara | |
Annuncio gara | |
Time-schedule | |
Annuncio gara | |
Classifiche |