TROFEO DELLE REGIONI (SILVER) - 3° prova - Lombardia
-
Data inizio: 16/03/2024 - Data fine: 17/03/2024 - Stagione 23/24
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
6277
Formato
FISG
Livello
Regionale
Inizio iscrizioni
20/01/2024 00:00
Fine iscrizioni
22/02/2024 23:59
Termine ritiri
26/02/2024 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 28/02/2024
Iscritti & Risultati
sito web
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pre Novice Femminile - Silver | 8 | Risultati | ||||
| 2 | Pre Novice Maschile - Silver | 1 | Risultati | ||||
| 3 | Basic Novice Femminile - Silver | 40 | Risultati | ||||
| 4 | Basic Novice Maschile - Silver | 1 | Risultati | ||||
| 5 | Intermediate Novice Femminile - Silver | 26 | Risultati | ||||
| 6 | Intermediate Novice Maschile - Silver | 1 | Risultati | ||||
| 7 | Junior Femminile - Silver | 23 | Risultati | ||||
| 8 | Junior Maschile - Silver | 5 | Risultati | ||||
| 9 | Senior Femminile - Silver | 8 | Risultati | ||||
| 10 | Senior Maschile - Silver | 0 | Risultati |
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Novice Maschile | Free Program | 1 | 1 | Giacomo Marotta | ICE | Ok | 1 | 27.560 |
| Basic Novice Maschile | Total Score | 1 | 1 | Giacomo Marotta | ICE | Ok | 1 | 27.560 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Queen Felicity Dela Cruz | ICE | Ok | 1 | 35.230 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alice Carolina Gioia Secco | ICE | Ok | 1 | 29.940 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Amanda Barbazza | ISV | Ok | 2 | 27.990 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Camilla Barzon | GGR | Ok | 2 | 30.840 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Cecilia Bianchi | ICE | Ok | 3 | 30.700 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Aurora Gussoni | EMO | Ok | 3 | 27.810 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ginevra Bertoletti | ICE | Ok | 4 | 27.770 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Adriana Bossi | EMO | Ok | 4 | 28.610 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elisabetta Margot Averkova | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 5 | 26.410 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Nora Marraffa | ICE | Ok | 5 | 28.390 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giada Chinaglia | ADG | Ok | 6 | 27.540 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sofia Anna Lippi | ICE | Ok | 6 | 26.060 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Veronica Fratianni | ICE | Ok | 7 | 25.440 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sofia Galantino | ICE | Ok | 7 | 27.190 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elisa Boratto | SKU | Ok | 8 | 25.160 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Matilde Colombo | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 8 | 26.550 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ilaria Rossi | ICE | Ok | 9 | 24.900 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Margherita Rutschmann | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 9 | 26.410 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ludovica Maria Cioffi | ICE | Ok | 10 | 26.410 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Irene Mazzoleni | GGR | Ok | 10 | 24.240 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Allegra Maria Lupoi | ADG | Ok | 11 | 22.830 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Stella Seregni | ICE | Ok | 11 | 25.710 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giulia Crotti | ICE | Ok | 12 | 22.380 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Maela Maran | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 12 | 24.500 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sofia Santoro | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 13 | 23.740 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sofia Suigo | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 13 | 22.110 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sofia Borgini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 14 | 22.940 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Aurora Manco | My Skating ASD | Ok | 14 | 21.730 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Vera Giansante | GGR | Ok | 15 | 22.910 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Arianna Nardello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 15 | 20.460 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giorgia Benzoni | GGR | Ok | 16 | 20.420 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Aleksandra Shymchonak | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 16 | 22.510 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Martina Licini | ADG | Ok | 17 | 22.430 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Caterina Moro | Skate Dream Milano | Ok | 17 | 18.630 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sofia Barichello | EMO | Ok | 18 | 16.780 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Caterina Ricciardi | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 18 | 21.180 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Chiara Alessia Ranieri | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 19 | 16.040 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alice Santoro | ICE | Ok | 19 | 20.150 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lucia Felice | AMB | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Carlotta Garrapa | Geas Ice Team S.S.D. arl | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Queen Felicity Dela Cruz | ICE | Ok | 1 | 35.230 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alice Carolina Gioia Secco | ICE | Ok | 1 | 29.940 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Amanda Barbazza | ISV | Ok | 2 | 27.990 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Camilla Barzon | GGR | Ok | 2 | 30.840 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Cecilia Bianchi | ICE | Ok | 3 | 30.700 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Aurora Gussoni | EMO | Ok | 3 | 27.810 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ginevra Bertoletti | ICE | Ok | 4 | 27.770 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Adriana Bossi | EMO | Ok | 4 | 28.610 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elisabetta Margot Averkova | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 5 | 26.410 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Nora Marraffa | ICE | Ok | 5 | 28.390 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giada Chinaglia | ADG | Ok | 6 | 27.540 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sofia Anna Lippi | ICE | Ok | 6 | 26.060 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Veronica Fratianni | ICE | Ok | 7 | 25.440 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sofia Galantino | ICE | Ok | 7 | 27.190 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elisa Boratto | SKU | Ok | 8 | 25.160 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Matilde Colombo | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 8 | 26.550 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ilaria Rossi | ICE | Ok | 9 | 24.900 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Margherita Rutschmann | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 9 | 26.410 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ludovica Maria Cioffi | ICE | Ok | 10 | 26.410 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Irene Mazzoleni | GGR | Ok | 10 | 24.240 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Allegra Maria Lupoi | ADG | Ok | 11 | 22.830 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Stella Seregni | ICE | Ok | 11 | 25.710 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giulia Crotti | ICE | Ok | 12 | 22.380 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Maela Maran | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 12 | 24.500 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sofia Santoro | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 13 | 23.740 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sofia Suigo | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 13 | 22.110 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sofia Borgini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 14 | 22.940 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Aurora Manco | My Skating ASD | Ok | 14 | 21.730 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Vera Giansante | GGR | Ok | 15 | 22.910 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Arianna Nardello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 15 | 20.460 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giorgia Benzoni | GGR | Ok | 16 | 20.420 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Aleksandra Shymchonak | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 16 | 22.510 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Martina Licini | ADG | Ok | 17 | 22.430 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Caterina Moro | Skate Dream Milano | Ok | 17 | 18.630 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sofia Barichello | EMO | Ok | 18 | 16.780 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Caterina Ricciardi | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 18 | 21.180 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Chiara Alessia Ranieri | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 19 | 16.040 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alice Santoro | ICE | Ok | 19 | 20.150 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Lucia Felice | AMB | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Carlotta Garrapa | Geas Ice Team S.S.D. arl | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Camilla Arborio Mella | ADG | Ok | 1 | 46.700 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Nicole Cucchi | GGR | Ok | 2 | 42.290 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Anna Scordo | GGR | Ok | 3 | 38.970 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ludovica Maria Zavaglio | ICE | Ok | 4 | 38.600 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Monti | ADG | Ok | 5 | 38.080 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Caterina Carola Arcari Farinetti | ISV | Ok | 6 | 37.630 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Jacqueline Latini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 7 | 36.450 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giulia Maggienga | GGR | Ok | 8 | 36.400 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Carolina Latini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 9 | 36.190 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Maria Secolo | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 10 | 35.540 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Eleonora Davalli | My Skating ASD | Ok | 11 | 33.600 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Maya Alessandra | ICE | Ok | 12 | 32.760 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sveva Elisabetta Pirola | My Skating ASD | Ok | 13 | 32.410 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Arianna Ranieri | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 14 | 32.140 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Greta Orofino | ICE | Ok | 15 | 32.130 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Maddalena Consonni | GGR | Ok | 16 | 31.960 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elisa Re Ferrè | EMO | Ok | 17 | 31.200 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Rebecca Cerati | ICE | Ok | 18 | 31.140 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Gaia Ghirelli | ADG | Ok | 19 | 30.700 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Rebecca Busetti | ICE | Ok | 20 | 27.110 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giada Chiusolo | GGR | Ok | 21 | 22.610 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sofia Bertoni | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alice Campana | Geas Ice Team S.S.D. arl | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Camilla Arborio Mella | ADG | Ok | 1 | 46.700 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Nicole Cucchi | GGR | Ok | 2 | 42.290 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Anna Scordo | GGR | Ok | 3 | 38.970 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ludovica Maria Zavaglio | ICE | Ok | 4 | 38.600 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Monti | ADG | Ok | 5 | 38.080 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Caterina Carola Arcari Farinetti | ISV | Ok | 6 | 37.630 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Jacqueline Latini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 7 | 36.450 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giulia Maggienga | GGR | Ok | 8 | 36.400 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Carolina Latini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 9 | 36.190 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Maria Secolo | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 10 | 35.540 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Eleonora Davalli | My Skating ASD | Ok | 11 | 33.600 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Maya Alessandra | ICE | Ok | 12 | 32.760 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sveva Elisabetta Pirola | My Skating ASD | Ok | 13 | 32.410 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Arianna Ranieri | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 14 | 32.140 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Greta Orofino | ICE | Ok | 15 | 32.130 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Maddalena Consonni | GGR | Ok | 16 | 31.960 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elisa Re Ferrè | EMO | Ok | 17 | 31.200 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Rebecca Cerati | ICE | Ok | 18 | 31.140 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Gaia Ghirelli | ADG | Ok | 19 | 30.700 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Rebecca Busetti | ICE | Ok | 20 | 27.110 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giada Chiusolo | GGR | Ok | 21 | 22.610 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sofia Bertoni | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alice Campana | Geas Ice Team S.S.D. arl | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Tommaso Vittorio Saccone | ADG | Ok | 1 | 47.450 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Mattia Tosi | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 2 | 45.670 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Giacomo Timossi | ADG | Ok | 3 | 37.140 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Leonardo Gallelli | ADG | Ok | 4 | 34.770 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Giorgio Valerio | Lets Skate A.s.d. | Ok | 5 | 28.290 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Tommaso Vittorio Saccone | ADG | Ok | 1 | 47.450 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Mattia Tosi | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 2 | 45.670 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Giacomo Timossi | ADG | Ok | 3 | 37.140 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Leonardo Gallelli | ADG | Ok | 4 | 34.770 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Giorgio Valerio | Lets Skate A.s.d. | Ok | 5 | 28.290 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Francesca Rolla | EMO | Ok | 1 | 49.500 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lucrezia Mapelli | ICE | Ok | 2 | 45.280 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Di Cristofaro | SKU | Ok | 3 | 44.780 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Layour Kristy Battistutta | ICE | Ok | 4 | 40.670 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Emma Benucci | ISV | Ok | 5 | 37.570 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Margherita Facco | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 6 | 30.490 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alice Gaspari | ISV | Ok | 7 | 26.600 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giosiana Maria Pastori | My Skating ASD | Ok | 8 | 26.240 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Francesca Rolla | EMO | Ok | 1 | 49.500 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Lucrezia Mapelli | ICE | Ok | 2 | 45.280 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Di Cristofaro | SKU | Ok | 3 | 44.780 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Layour Kristy Battistutta | ICE | Ok | 4 | 40.670 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Emma Benucci | ISV | Ok | 5 | 37.570 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Margherita Facco | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 6 | 30.490 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alice Gaspari | ISV | Ok | 7 | 26.600 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giosiana Maria Pastori | My Skating ASD | Ok | 8 | 26.240 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sofia Ferrari | ICE | Ok | 1 | 27.650 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Aurora Buccaro | ICE | Ok | 2 | 26.760 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Carolina Scibona | ICE | Ok | 3 | 25.000 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Irene Bellati | ICE | Ok | 4 | 23.950 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Beatrice D'armento | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 5 | 22.770 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giulia Guerra | ICE | Ok | 6 | 19.680 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Gaia D'ambrosio | My Skating ASD | Ok | 7 | 18.840 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elettra Finazzi | EMO | Ok | 8 | 15.610 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sofia Ferrari | ICE | Ok | 1 | 27.650 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Aurora Buccaro | ICE | Ok | 2 | 26.760 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Carolina Scibona | ICE | Ok | 3 | 25.000 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Irene Bellati | ICE | Ok | 4 | 23.950 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Beatrice D'armento | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 5 | 22.770 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giulia Guerra | ICE | Ok | 6 | 19.680 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Gaia D'ambrosio | My Skating ASD | Ok | 7 | 18.840 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elettra Finazzi | EMO | Ok | 8 | 15.610 |
| Pre Novice Maschile | Free Program | 1 | 1 | Tommaso Gasparoli | EMO | Ok | 1 | 21.570 |
| Pre Novice Maschile | Total Score | 1 | 1 | Tommaso Gasparoli | EMO | Ok | 1 | 21.570 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Isabel Chiumenti | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 1 | 34.350 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Gaia DE MARTIIS | GGR | Ok | 1 | 30.480 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Michela Casiraghi | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 2 | 29.220 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Vittoria Gnata | ICE | Ok | 2 | 33.700 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Dora Cigada | ICE | Ok | 3 | 28.120 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lucrezia Tallarini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 3 | 31.820 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Diana Benatti | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 4 | 31.350 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elsa Scazzola | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 4 | 26.860 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alessia Lattuada | ISV | Ok | 5 | 30.310 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Andrea Signoroni | ADG | Ok | 5 | 26.520 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Nadia Bondi' | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 6 | 25.670 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Carola Sesana | GGR | Ok | 6 | 28.510 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ginevra Ponti | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 7 | 28.330 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Vanessa Viola Timis | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 7 | 25.460 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Arianna Piccinali | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 8 | 24.240 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Silvia Santamato | ADG | Ok | 8 | 27.300 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lucrezia Scuratti | SKU | Ok | 9 | 23.440 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Chiara Tonini | ICE | Ok | 9 | 25.230 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alice Boselli | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 10 | 23.190 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Irene Cantaluppi | GGR | Ok | 10 | 24.500 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Isabella Bondi' | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 11 | 23.190 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Eleonora Paola Santa | My Skating ASD | Ok | 11 | 24.410 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Carolina Giardino Roch | ICE | Ok | 12 | 22.080 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Marta Mazzoleni | GGR | Ok | 12 | 22.950 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Margherita Villa | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 13 | 21.470 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Nina Rossi | GGR | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Isabel Chiumenti | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 1 | 34.350 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Gaia DE MARTIIS | GGR | Ok | 1 | 30.480 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Michela Casiraghi | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 2 | 29.220 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Vittoria Gnata | ICE | Ok | 2 | 33.700 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Dora Cigada | ICE | Ok | 3 | 28.120 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Lucrezia Tallarini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 3 | 31.820 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Diana Benatti | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 4 | 31.350 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elsa Scazzola | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 4 | 26.860 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alessia Lattuada | ISV | Ok | 5 | 30.310 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Andrea Signoroni | ADG | Ok | 5 | 26.520 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Nadia Bondi' | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 6 | 25.670 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Carola Sesana | GGR | Ok | 6 | 28.510 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ginevra Ponti | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 7 | 28.330 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Vanessa Viola Timis | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 7 | 25.460 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Arianna Piccinali | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 8 | 24.240 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Silvia Santamato | ADG | Ok | 8 | 27.300 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Lucrezia Scuratti | SKU | Ok | 9 | 23.440 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Chiara Tonini | ICE | Ok | 9 | 25.230 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alice Boselli | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 10 | 23.190 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Irene Cantaluppi | GGR | Ok | 10 | 24.500 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Isabella Bondi' | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 11 | 23.190 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Eleonora Paola Santa | My Skating ASD | Ok | 11 | 24.410 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Carolina Giardino Roch | ICE | Ok | 12 | 22.080 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Marta Mazzoleni | GGR | Ok | 12 | 22.950 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Margherita Villa | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 13 | 21.470 |
