6° Trofeo Città di Aosta
Gara Intersociale fascia bronze
-
Data: 17/12/2023 - Stagione 23/24
-
Location: Palaghiaccio di Aosta - Aosta (AO)
Società organizzatrici
Codice identificativo
6343
Formato
Bronze
Livello
Intersociale
Inizio iscrizioni
25/10/2023 00:00
Fine iscrizioni
25/11/2023 23:59
Tipo e data sorteggio
Non previsto
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Program | 0 | Isotta Scotto Di Vettimo | Ok | |||
| Free Program | 0 | Olivia Maria Cattaneo | Ok | |||
| Free Program | 0 | Philip Von Dellemann | Ok | |||
| Free Program | 0 | Lucrezia Bich | Ok | |||
| Free Program | 0 | Giulia Bonadio | Ok | |||
| Free Program | 0 | Jennifer Budau | Ok | |||
| Free Program | 0 | Maria Giulietta Romilda Chillemi | Ok | |||
| Free Program | 0 | Brenda Dedja | Ok | |||
| Free Program | 0 | Alice Fanti | Ok | |||
| Free Program | 0 | Giorgia Gubernati | Ok | |||
| Free Program | 0 | Melissa Lemma | Ok | |||
| Free Program | 0 | Angela Marino | Ok | |||
| Free Program | 0 | Beatrice Muscherà | Ok | |||
| Free Program | 0 | Luna Riente | Ok | |||
| Free Program | 0 | Martina Santisi | Ok | |||
| Free Program | 0 | Rebecca Sergi | Ok | |||
| Free Program | 0 | Jasmine Serradura | Ok | |||
| Free Program | 0 | Annika Wilmes | Ok | |||
| Free Program | 0 | Diletta Bassolino | Ok | |||
| Free Program | 0 | Alice Bordigoni | Ok | |||
| Free Program | 0 | Elisa Cassetta | Ok | |||
| Free Program | 0 | Sophia Cerasuolo | Ok | |||
| Free Program | 0 | Vittoria Di Ioia | Ok | |||
| Free Program | 0 | Diletta Frau | Ok | |||
| Free Program | 0 | Beatrice Ganio | Ok | |||
| Free Program | 0 | Maria Sole Iannibelli | Ok | |||
| Free Program | 0 | Alice Magaraggia | Ok | |||
| Free Program | 0 | Francesca Piana | Ok | |||
| Free Program | 0 | Margherita Preite | Ok | |||
| Free Program | 0 | Emma Remonti | Ok | |||
| Free Program | 0 | Giorgia Valente | Ok | |||
| Free Program | 0 | Giulia Valente | Ok | |||
| Free Program | 0 | Aurora Altabella | Ok | |||
| Free Program | 0 | Alessandra Barone | Ok | |||
| Free Program | 0 | Matilde Belloni | Ok | |||
| Free Program | 0 | Giorgia Cerrato | Ok | |||
| Free Program | 0 | Sara Cinquegrana | Ok | |||
| Free Program | 0 | Emma Colletto | Ok | |||
| Free Program | 0 | Alice Rachele Kolesnichenko | Ok | |||
| Free Program | 0 | Adele Marchina | Ok | |||
| Free Program | 0 | Sara Morelli | Ok | |||
| Free Program | 0 | Giulia Righetto Brandao | Ok | |||
| Free Program | 0 | Laura Armando | Ok | |||
| Free Program | 0 | Iside Baldoin | Ok | |||
| Free Program | 0 | Sveva Bonetti | Ok | |||
| Free Program | 0 | Emma Cerasuolo | Ok | |||
| Free Program | 0 | Adele Costa | Ok | |||
| Free Program | 0 | Margherita D'herin | Ok | |||
| Free Program | 0 | Gaia Dappiano | Ok | |||
| Free Program | 0 | Giorgia De Felice | Ok | |||
| Free Program | 0 | Martina Della Donna | Ok | |||
| Free Program | 0 | Chiara Laguzzi | Ok | |||
| Free Program | 0 | Jacqueline Sophie Mihalescu | Ok | |||
| Free Program | 0 | Adaluna Vietti | Ok | |||
| Free Program | 0 | Martina Ambrosi | Ok | |||
| Free Program | 0 | Ginevra Chiriu | Ok | |||
| Free Program | 0 | Amelie Desaymonet | Ok | |||
| Free Program | 0 | Emma Edifizi | Ok | |||
| Free Program | 0 | Giorgia Jasmine Kolesnichenko | Ok | |||
| Free Program | 0 | Aurora Rita Pappi | Ok | |||
| Free Program | 0 | Chanel Daniela Taga | Ok | |||
| Free Program | 0 | Alessia Cerrato | Ok | |||
| Free Program | 0 | Elodie Diemoz | Ok | |||
| Free Program | 0 | Martina Carere | Ok | |||
| Free Program | 0 | Francesca Thirapon Spatafora | Ok | |||
| Free Program | 0 | Aurora Budau | Ok | |||
| Free Program | 0 | Giulia Cairo | Ok | |||
| Free Program | 0 | Eleonora Civiero | Ok | |||
| Free Program | 0 | Francesca Minelli | Ok | |||
| Free Program | 0 | Maela Nicotera | Ok | |||
| Free Program | 0 | Grazia Pirana | Ok | |||
| Free Program | 0 | Lilia Matilda Ponziani | Ok | |||
| Free Program | 0 | Rebecca Tevari | Ok | |||
| Free Program | 0 | Luca Grange | Ok |
| Annuncio gara | |
|---|---|
| Elenco Iscritti | |
| Elenco Iscritti | |
| Time-schedule | |
| Time-schedule | |
| Time-schedule | |
| Time-schedule | |
| Time-schedule | |
| Classifiche |