CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SPEED SKATING
Allround - Sprint - Mass Start
-
Data inizio: 27/12/2024 - Data fine: 29/12/2024 - Stagione 24/25
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
6634
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
01/12/2024 00:00
Fine iscrizioni
23/12/2024 23:50
Termine ritiri
26/12/2024 23:50
Tipo e data sorteggio
Non previsto
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/12/2024 | Junior A Femminile Senior Femminile |
500 metri | 500m ASSOLUTI FEMMINILE | 15 | Risultati | |
| 2 | 27/12/2024 | Junior A Maschile Senior Maschile |
500 metri | 500m ASSOLUTI MASCHILE | 21 | Risultati | |
| 3 | 27/12/2024 | Junior A Femminile Senior Femminile |
1.000 metri | 1000m ASSOLUTI FEMMINILE | 4 | Risultati | |
| 4 | 27/12/2024 | Junior A Maschile Senior Maschile |
1.000 metri | 1000m ASSOLUTI MASCHILE | 12 | Risultati | |
| 5 | 27/12/2024 | Junior A Femminile Senior Femminile |
3.000 metri | 3000m ASSOLUTI FEMMINILE | 11 | Risultati | |
| 6 | 27/12/2024 | Junior A Maschile Senior Maschile |
5.000 metri | 5000m ASSOLUTI MASCHILE | 9 | Risultati | |
| 7 | 28/12/2024 | Junior A Femminile Senior Femminile |
500 metri | 500m ASSOLUTI FEMMINILE | 4 | Risultati | |
| 8 | 28/12/2024 | Junior A Maschile Senior Maschile |
500 metri | 500m ASSOLUTI MASCHILE | 12 | Risultati | |
| 9 | 28/12/2024 | Junior A Femminile Senior Femminile |
1.500 metri | 1500m ASSOLUTI FEMMINILE | 11 | Risultati | |
| 10 | 28/12/2024 | Junior A Maschile Senior Maschile |
1.500 metri | 1500m ASSOLUTI MASCHILE | 9 | Risultati | |
| 11 | 28/12/2024 | Junior A Femminile Senior Femminile |
1.000 metri | 1000m ASSOLUTI FEMMINILE | 4 | Risultati | |
| 12 | 28/12/2024 | Junior A Maschile Senior Maschile |
1.000 metri | 1000m ASSOLUTI MASCHILE | 12 | Risultati | |
| 13 | 28/12/2024 | Junior A Femminile Senior Femminile |
5.000 metri | 5000m ASSOLUTI FEMMINILE | 11 | Risultati | |
| 14 | 28/12/2024 | Junior A Maschile Senior Maschile |
10.000 metri | 10000m ASSOLUTI MASCHILE | 9 | Risultati | |
| 15 | 28/12/2024 | Junior A Femminile Senior Femminile |
500 metri 1.000 metri 500 metri 1.000 metri |
ASSOLUTI SPRINT FEMMINILE | 4 | Risultati | |
| 16 | 28/12/2024 | Junior A Maschile Senior Maschile |
500 metri 1.000 metri 500 metri 1.000 metri |
ASSOLUTI SPRINT MASCHILE | 12 | Risultati | |
| 17 | 28/12/2024 | Junior A Femminile Senior Femminile |
500 metri 3.000 metri 1.500 metri 5.000 metri |
ASSOLUTI ALLROUND FEMMINILE | 11 | Risultati | |
| 18 | 28/12/2024 | Junior A Maschile Senior Maschile |
500 metri 5.000 metri 1.500 metri 10.000 metri |
ASSOLUTI ALLROUND MASCHILE | 9 | Risultati | |
| 19 | 29/12/2024 | Junior A Femminile Senior Femminile |
Mass Start 16 giri | MASS START FEMMINILE | 13 | Risultati | |
| 20 | 29/12/2024 | Junior A Maschile Senior Maschile |
Mass Start 16 giri | MASS START MASCHILE | 15 | Risultati |
| Junior A Femminile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 3 | Junior A Femminile | 500 metri | O | 1 | Giorgia Fusetto | NOA | 00.40.430 | |
| 4 | Junior A Femminile | 500 metri | I | 7 | Giorgia Fusetto | NOA | 00.40.800 | |
| 8 | Junior A Femminile | 500 metri | O | 5 | Noemi Libralesso | NOA | 00.42.210 | |
| 9 | Junior A Femminile | 500 metri | I | 1 | Emily Tormen | PDC | 00.42.220 | PB |
| 14 | Junior A Femminile | 500 metri | I | 2 | Carmen Thurner | RIT | 00.44.760 | |
| Junior A Femminile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 3 | Junior A Femminile | 1.000 metri | O | 2 | Giorgia Fusetto | NOA | 01.25.730 | 0 |
| 4 | Junior A Femminile | 1.000 metri | I | 1 | Giorgia Fusetto | NOA | 01.27.470 | 0 |
| Junior A Femminile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 7 | Junior A Femminile | 1.500 metri | O | 2 | Emily Tormen | PDC | 02.04.980 | PB |
| 8 | Junior A Femminile | 1.500 metri | I | 1 | Noemi Libralesso | NOA | 02.05.620 | PB |
| 10 | Junior A Femminile | 1.500 metri | O | 1 | Carmen Thurner | RIT | 02.18.920 | |
| Junior A Femminile - 3.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 7 | Junior A Femminile | 3.000 metri | I | 4 | Emily Tormen | PDC | 04.32.860 | |
| 8 | Junior A Femminile | 3.000 metri | O | 3 | Noemi Libralesso | NOA | 04.33.710 | |
| 10 | Junior A Femminile | 3.000 metri | I | 1 | Carmen Thurner | RIT | 05.07.920 | |
| Junior A Femminile - Mass Start 16 giri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 6 | Junior A Femminile | Mass Start 16 giri | 0 | Emily Tormen | PDC | 09.30.110 | 0 | |
| 8 | Junior A Femminile | Mass Start 16 giri | 0 | Noemi Libralesso | NOA | 09.30.210 | 0 | |
| Junior A Maschile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 3 | Junior A Maschile | 500 metri | I | 7 | Lorenzo Minari | SKA | 00.37.150 | PB |
| 4 | Junior A Maschile | 500 metri | I | 5 | Daniele Zampedri | SCP | 00.37.390 | |
| 5 | Junior A Maschile | 500 metri | O | 7 | Lorenzo Minari | SKA | 00.37.310 | PB |
| 6 | Junior A Maschile | 500 metri | O | 5 | Mattia Leonardelli | CPP | 00.37.580 | PB |
| 7 | Junior A Maschile | 500 metri | O | 3 | Simone De Carli | CPP | 00.38.510 | |
| 9 | Junior A Maschile | 500 metri | I | 8 | Mattia Leonardelli | CPP | 00.37.910 | |
| 10 | Junior A Maschile | 500 metri | O | 2 | Alessandro Zampedri | SCP | 00.40.450 | |
| 11 | Junior A Maschile | 500 metri | I | 7 | Simone De Carli | CPP | 00.38.240 | |
| 17 | Junior A Maschile | 500 metri | I | 3 | Alessandro Zampedri | SCP | 00.40.040 | PB |
| 18 | Junior A Maschile | 500 metri | I | 5 | Gabriele Fichera | NOA | 00.53.240 | FL |
| 19 | Junior A Maschile | 500 metri | O | 8 | Daniele Zampedri | SCP | 01.09.280 | FL |
| Junior A Maschile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 3 | Junior A Maschile | 1.000 metri | I | 4 | Lorenzo Minari | SKA | 01.13.650 | |
| 4 | Junior A Maschile | 1.000 metri | O | 2 | Mattia Leonardelli | CPP | 01.14.340 | PB |
| 4 | Junior A Maschile | 1.000 metri | O | 5 | Lorenzo Minari | SKA | 01.13.960 | |
| 5 | Junior A Maschile | 1.000 metri | I | 6 | Mattia Leonardelli | CPP | 01.14.190 | PB |
| 5 | Junior A Maschile | 1.000 metri | O | 4 | Daniele Zampedri | SCP | 01.14.420 | |
| 6 | Junior A Maschile | 1.000 metri | I | 3 | Daniele Zampedri | SCP | 01.15.460 | |
| 7 | Junior A Maschile | 1.000 metri | I | 3 | Simone De Carli | CPP | 01.16.740 | |
| 7 | Junior A Maschile | 1.000 metri | O | 3 | Simone De Carli | CPP | 01.17.220 | |
| 8 | Junior A Maschile | 1.000 metri | I | 2 | Alessandro Zampedri | SCP | 01.21.280 | |
| 9 | Junior A Maschile | 1.000 metri | O | 2 | Alessandro Zampedri | SCP | 01.23.140 | |
| Junior A Maschile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 8 | Junior A Maschile | 1.500 metri | O | 1 | Gabriele Fichera | NOA | 01.59.440 | 0 |
| Junior A Maschile - 5.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 8 | Junior A Maschile | 5.000 metri | O | 1 | Gabriele Fichera | NOA | 07.30.630 | 0 |
| Junior A Maschile - 10.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 8 | Junior A Maschile | 10.000 metri | O | 1 | Gabriele Fichera | NOA | 15.54.200 | |
| Junior A Maschile - Mass Start 16 giri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 7 | Junior A Maschile | Mass Start 16 giri | 0 | Lorenzo Minari | SKA | 08.37.770 | 0 | |
| 8 | Junior A Maschile | Mass Start 16 giri | 0 | Mattia Leonardelli | CPP | 08.35.230 | 0 | |
| Senior Femminile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Senior Femminile | 500 metri | O | 7 | Giorgia Aiello | CAR | 00.39.810 | PB |
| 1 | Senior Femminile | 500 metri | I | 2 | Giorgia Aiello | CAR | 00.39.590 | PB |
| 2 | Senior Femminile | 500 metri | I | 4 | Laura Peveri | FOM | 00.40.400 | |
| 2 | Senior Femminile | 500 metri | O | 2 | Maybritt Vigl | CSC | 00.40.330 | |
| 3 | Senior Femminile | 500 metri | O | 6 | Francesca Lollobrigida | AER | 00.40.580 | |
| 4 | Senior Femminile | 500 metri | I | 1 | Giulia Lollobrigida | FAZ | 00.43.560 | |
| 5 | Senior Femminile | 500 metri | I | 6 | Maybritt Vigl | CSC | 00.40.820 | |
| 6 | Senior Femminile | 500 metri | I | 5 | Veronica Luciani | NOA | 00.41.410 | |
| 7 | Senior Femminile | 500 metri | O | 4 | Federica Maffei | CSC | 00.41.590 | |
| 10 | Senior Femminile | 500 metri | I | 3 | Linda Rossi | FAZ | 00.42.430 | |
| 11 | Senior Femminile | 500 metri | O | 2 | Giulia Presti | CPP | 00.42.510 | |
| 12 | Senior Femminile | 500 metri | O | 1 | Alice Marletti | CPP | 00.43.310 | PB |
| 13 | Senior Femminile | 500 metri | O | 3 | Giulia Lollobrigida | FAZ | 00.44.150 | |
| Senior Femminile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Senior Femminile | 1.000 metri | O | 1 | Giorgia Aiello | CAR | 01.21.040 | 0 |
| 1 | Senior Femminile | 1.000 metri | I | 2 | Giorgia Aiello | CAR | 01.21.090 | 0 |
| 2 | Senior Femminile | 1.000 metri | O | 2 | Maybritt Vigl | CSC | 01.22.570 | 0 |
| 2 | Senior Femminile | 1.000 metri | I | 1 | Maybritt Vigl | CSC | 01.23.050 | 0 |
| 3 | Senior Femminile | 1.000 metri | I | 2 | Giulia Lollobrigida | FAZ | 01.27.370 | 0 |
| 4 | Senior Femminile | 1.000 metri | O | 1 | Giulia Lollobrigida | FAZ | 01.27.540 | 0 |
| Senior Femminile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Senior Femminile | 1.500 metri | I | 5 | Francesca Lollobrigida | AER | 02.01.200 | |
| 2 | Senior Femminile | 1.500 metri | I | 4 | Alice Marletti | CPP | 02.02.170 | PB |
| 3 | Senior Femminile | 1.500 metri | O | 5 | Veronica Luciani | NOA | 02.03.940 | |
| 4 | Senior Femminile | 1.500 metri | I | 2 | Federica Maffei | CSC | 02.04.150 | |
| 5 | Senior Femminile | 1.500 metri | O | 3 | Giulia Presti | CPP | 02.04.550 | PB |
| 6 | Senior Femminile | 1.500 metri | O | 4 | Linda Rossi | FAZ | 02.04.820 | |
| 9 | Senior Femminile | 1.500 metri | I | 3 | Laura Peveri | FOM | 02.09.450 | |
| Senior Femminile - 3.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Senior Femminile | 3.000 metri | O | 4 | Alice Marletti | CPP | 04.15.880 | |
| 2 | Senior Femminile | 3.000 metri | I | 5 | Francesca Lollobrigida | AER | 04.20.140 | |
| 3 | Senior Femminile | 3.000 metri | I | 2 | Linda Rossi | FAZ | 04.24.720 | |
| 4 | Senior Femminile | 3.000 metri | I | 3 | Giulia Presti | CPP | 04.25.320 | |
| 5 | Senior Femminile | 3.000 metri | O | 1 | Veronica Luciani | NOA | 04.27.050 | PB |
| 6 | Senior Femminile | 3.000 metri | O | 5 | Federica Maffei | CSC | 04.30.860 | |
| 9 | Senior Femminile | 3.000 metri | O | 2 | Laura Peveri | FOM | 04.37.800 | |
| Senior Femminile - 5.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Senior Femminile | 5.000 metri | I | 3 | Francesca Lollobrigida | AER | 07.22.000 | |
| 2 | Senior Femminile | 5.000 metri | O | 3 | Alice Marletti | CPP | 07.24.650 | |
| 3 | Senior Femminile | 5.000 metri | I | 1 | Linda Rossi | FAZ | 07.33.270 | |
| 4 | Senior Femminile | 5.000 metri | O | 1 | Giulia Presti | CPP | 07.39.820 | PB |
| 5 | Senior Femminile | 5.000 metri | I | 2 | Veronica Luciani | NOA | 07.53.770 | PB |
| 6 | Senior Femminile | 5.000 metri | O | 2 | Federica Maffei | CSC | 07.57.350 | |
| Senior Femminile - Mass Start 16 giri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Senior Femminile | Mass Start 16 giri | 0 | Alice Marletti | CPP | 09.16.400 | 0 | |
| 2 | Senior Femminile | Mass Start 16 giri | 0 | Laura Peveri | FOM | 09.26.990 | 0 | |
| 3 | Senior Femminile | Mass Start 16 giri | 0 | Giulia Presti | CPP | 09.27.600 | 0 | |
| 4 | Senior Femminile | Mass Start 16 giri | 0 | Veronica Luciani | NOA | 09.29.020 | 0 | |
| 5 | Senior Femminile | Mass Start 16 giri | 0 | Linda Rossi | FAZ | 09.29.210 | 0 | |
| 7 | Senior Femminile | Mass Start 16 giri | 0 | Giulia Lollobrigida | FAZ | 09.54.320 | 0 | |
| 9 | Senior Femminile | Mass Start 16 giri | 0 | Giorgia Aiello | CAR | 09.32.320 | 0 | |
| 10 | Senior Femminile | Mass Start 16 giri | 0 | Maybritt Vigl | CSC | 09.35.830 | 0 | |
| Senior Maschile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Senior Maschile | 500 metri | O | 1 | David Bosa | FOM | 00.36.290 | |
| 1 | Senior Maschile | 500 metri | I | 9 | David Bosa | FOM | 00.36.010 | |
| 2 | Senior Maschile | 500 metri | O | 7 | Francesco Betti | FOM | 00.36.590 | |
| 2 | Senior Maschile | 500 metri | O | 9 | Alessio Trentini | FAZ | 00.36.750 | |
| 3 | Senior Maschile | 500 metri | O | 10 | Daniele Di Stefano | FOM | 00.36.800 | |
| 4 | Senior Maschile | 500 metri | I | 10 | Francesco Betti | FOM | 00.36.830 | |
| 5 | Senior Maschile | 500 metri | O | 6 | Mattia Peghini | CPP | 00.37.520 | |
| 6 | Senior Maschile | 500 metri | I | 4 | Andrea Giovannini | GFG | 00.37.330 | |
| 7 | Senior Maschile | 500 metri | I | 6 | Mattia Peghini | CPP | 00.37.430 | PB |
| 8 | Senior Maschile | 500 metri | O | 3 | Manuel Ghiotto | FOM | 00.37.840 | PB |
| 8 | Senior Maschile | 500 metri | O | 4 | Romedius Thurner | RIT | 00.38.580 | |
| 9 | Senior Maschile | 500 metri | I | 6 | Luca Marcon | CPP | 00.39.900 | |
| 10 | Senior Maschile | 500 metri | I | 1 | Romedius Thurner | RIT | 00.38.090 | |
| 12 | Senior Maschile | 500 metri | O | 6 | Manuel De Carli | CPP | 00.38.470 | |
| 13 | Senior Maschile | 500 metri | I | 2 | Davide Ghiotto | GFG | 00.38.740 | |
| 14 | Senior Maschile | 500 metri | O | 4 | Michele Malfatti | GFG | 00.39.450 | |
| 15 | Senior Maschile | 500 metri | O | 5 | Giacomo Zampedri | SCP | 00.39.500 | PB |
| 16 | Senior Maschile | 500 metri | O | 2 | Luca Marcon | CPP | 00.39.820 | PB |
| Senior Maschile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Senior Maschile | 1.000 metri | I | 6 | Francesco Betti | FOM | 01.11.930 | |
| 1 | Senior Maschile | 1.000 metri | I | 4 | David Bosa | FOM | 01.12.240 | |
| 2 | Senior Maschile | 1.000 metri | O | 6 | Francesco Betti | FOM | 01.12.390 | |
| 2 | Senior Maschile | 1.000 metri | I | 5 | Mattia Peghini | CPP | 01.12.970 | |
| 3 | Senior Maschile | 1.000 metri | O | 4 | Mattia Peghini | CPP | 01.13.280 | |
| 6 | Senior Maschile | 1.000 metri | O | 3 | Romedius Thurner | RIT | 01.16.040 | |
| 8 | Senior Maschile | 1.000 metri | I | 5 | Romedius Thurner | RIT | 01.17.660 | |
| 9 | Senior Maschile | 1.000 metri | I | 1 | Luca Marcon | CPP | 01.23.910 | |
| 10 | Senior Maschile | 1.000 metri | O | 6 | David Bosa | FOM | 01.32.300 | FL |
| 10 | Senior Maschile | 1.000 metri | O | 1 | Luca Marcon | CPP | 01.23.870 | |
| Senior Maschile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Senior Maschile | 1.500 metri | I | 4 | Daniele Di Stefano | FOM | 01.47.440 | 0 |
| 2 | Senior Maschile | 1.500 metri | I | 3 | Andrea Giovannini | GFG | 01.49.440 | 0 |
| 3 | Senior Maschile | 1.500 metri | O | 4 | Davide Ghiotto | GFG | 01.49.490 | 0 |
| 4 | Senior Maschile | 1.500 metri | I | 2 | Michele Malfatti | GFG | 01.50.630 | 0 |
| 5 | Senior Maschile | 1.500 metri | O | 3 | Manuel Ghiotto | FOM | 01.51.550 | 0 |
| 6 | Senior Maschile | 1.500 metri | O | 2 | Manuel De Carli | CPP | 01.54.520 | 0 |
| 7 | Senior Maschile | 1.500 metri | I | 1 | Giacomo Zampedri | SCP | 01.54.860 | 0 |
| Senior Maschile - 5.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Senior Maschile | 5.000 metri | O | 3 | Davide Ghiotto | GFG | 06.24.890 | 0 |
| 2 | Senior Maschile | 5.000 metri | I | 3 | Michele Malfatti | GFG | 06.31.260 | 0 |
| 3 | Senior Maschile | 5.000 metri | I | 4 | Daniele Di Stefano | FOM | 06.39.860 | 0 |
| 4 | Senior Maschile | 5.000 metri | O | 4 | Andrea Giovannini | GFG | 06.41.640 | 0 |
| 5 | Senior Maschile | 5.000 metri | I | 1 | Manuel Ghiotto | FOM | 06.41.810 | 0 |
| 6 | Senior Maschile | 5.000 metri | I | 2 | Manuel De Carli | CPP | 06.53.350 | 0 |
| 7 | Senior Maschile | 5.000 metri | O | 2 | Giacomo Zampedri | SCP | 06.54.110 | 0 |
| Senior Maschile - 10.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Senior Maschile | 10.000 metri | O | 4 | Davide Ghiotto | GFG | 13.03.350 | |
| 2 | Senior Maschile | 10.000 metri | I | 2 | Michele Malfatti | GFG | 13.36.040 | |
| 3 | Senior Maschile | 10.000 metri | I | 3 | Andrea Giovannini | GFG | 13.46.440 | |
| 4 | Senior Maschile | 10.000 metri | O | 3 | Manuel Ghiotto | FOM | 13.47.310 | PB |
| 5 | Senior Maschile | 10.000 metri | I | 4 | Daniele Di Stefano | FOM | 13.58.260 | |
| 6 | Senior Maschile | 10.000 metri | O | 2 | Manuel De Carli | CPP | 14.13.580 | |
| 7 | Senior Maschile | 10.000 metri | I | 1 | Giacomo Zampedri | SCP | 14.30.490 | PB |
| Senior Maschile - Mass Start 16 giri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Senior Maschile | Mass Start 16 giri | 0 | Michele Malfatti | GFG | 08.11.660 | 0 | |
| 2 | Senior Maschile | Mass Start 16 giri | 0 | Davide Ghiotto | GFG | 08.12.100 | 0 | |
| 3 | Senior Maschile | Mass Start 16 giri | 0 | Manuel De Carli | CPP | 08.17.360 | 0 | |
| 4 | Senior Maschile | Mass Start 16 giri | 0 | Andrea Giovannini | GFG | 08.26.970 | 0 | |
| 5 | Senior Maschile | Mass Start 16 giri | 0 | Daniele Di Stefano | FOM | 08.27.420 | 0 | |
| 6 | Senior Maschile | Mass Start 16 giri | 0 | Giacomo Zampedri | SCP | 08.29.620 | 0 | |
| 9 | Senior Maschile | Mass Start 16 giri | 0 | Manuel Ghiotto | FOM | 08.31.700 | 0 | |
| 10 | Senior Maschile | Mass Start 16 giri | 0 | Mattia Peghini | CPP | 08.33.480 | 0 | |
| 11 | Senior Maschile | Mass Start 16 giri | 0 | Francesco Betti | FOM | 08.35.170 | 0 | |
| Annuncio gara |
|---|