4a Asiago Ice Cup
Gara Intersociale fascia bronze
-
Data inizio: 01/03/2025 - Data fine: 02/03/2025 - Stagione 24/25
-
Location: Hodegart - Asiago - Asiago (VI)
Società organizzatrici
Codice identificativo
6714
Formato
Bronze
Livello
Intersociale
Inizio iscrizioni
01/01/2025 00:00
Fine iscrizioni
09/02/2025 23:59
Tipo e data sorteggio
Non previsto
sito web
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Principianti B Open M | 0 | Risultati | ||||
| 2 | Principianti B Open F | 4 | Risultati | ||||
| 3 | Novice F | 2 | Risultati | ||||
| 4 | Novice M | 0 | Risultati | ||||
| 5 | Esordienti A F | 16 | Risultati | ||||
| 6 | Esordienti A M | 1 | Risultati | ||||
| 7 | Senior A F | 0 | Risultati | ||||
| 8 | Senior A M | 0 | Risultati | ||||
| 9 | Novice B Open F | 4 | Risultati | ||||
| 10 | Novice B Open M | 0 | Risultati | ||||
| 11 | Principianti B M | 0 | Risultati | ||||
| 12 | Principianti B F | 5 | Risultati | ||||
| 13 | Cadetti Open M | 0 | Risultati | ||||
| 14 | Cadetti Open F | 8 | Risultati | ||||
| 15 | Novice B M | 0 | Risultati | ||||
| 16 | Novice B F | 4 | Risultati | ||||
| 17 | Esordienti B M | 1 | Risultati | ||||
| 18 | Esordienti B F | 15 | Risultati | ||||
| 19 | Senior B M | 0 | Risultati | ||||
| 20 | Senior B F | 1 | Risultati | ||||
| 21 | Principianti A M | 0 | Risultati | ||||
| 22 | Principianti A F | 8 | Risultati | ||||
| 23 | Cadetti F | 6 | Risultati | ||||
| 24 | Cadetti M | 0 | Risultati | ||||
| 25 | Junior F | 13 | Risultati | ||||
| 26 | Junior M | 0 | Risultati | ||||
| 27 | Principianti A Open M | 0 | Risultati | ||||
| 28 | Principianti A Open F | 11 | Risultati | ||||
| 29 | Novice A Open M | 0 | Risultati | ||||
| 30 | Novice A Open F | 9 | Risultati | ||||
| 31 | Junior Open M | 0 | Risultati | ||||
| 32 | Junior Open F | 7 | Risultati | ||||
| 33 | Interpretativo A Maschile | 0 | Risultati | ||||
| 34 | Interpretativo A Femminile | 0 | Risultati | ||||
| 35 | Interpretativo B Maschile | 0 | Risultati | ||||
| 36 | Interpretativo B Femminile | 0 | Risultati |
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Program | 0 | Emma Frigo | ASF | Ok | ||
| Free Program | 0 | Victoria Tagliaro | ASF | Ok | ||
| Free Program | 0 | Noa Jole Spadafora | AGS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Benedetta Ruatti | IAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Milena Cossalter | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Teresa Rizzi | FAS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Bianca Corso | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Sabrina Pinzi | AGP | Ok | ||
| Free Program | 0 | Chiara Ceschi | AGP | Ok | ||
| Free Program | 0 | Gaia Glicidio | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Clotilde Conte | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Arianna Gasperi | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Abigail Vescovi | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Angelica Crosera | PAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Alice Strazzabosco | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Melissa Ravanelli | AGP | Ok | ||
| Free Program | 0 | Sofia Petri | AGS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Mariasole Ninz | FAS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Maria Barolo | ASF | Ok | ||
| Free Program | 0 | Aurora Roffo | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Teresa Ruaro | FEL | Ok | ||
| Free Program | 0 | Irene Masiero | AGS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Mia Bet | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Eitan Cassone | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Raissa Rech | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Gaia Corso | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Sofia Brunelli | FEL | Ok | ||
| Free Program | 0 | Gloria Biscaro | SAN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Marica Rossi | AGS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Angela Poletti | AGP | Ok | ||
| Free Program | 0 | Marta Filippini | PAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Isabelle Feltrin | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Valentina Corso | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Sveva Bortoluzzi | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Viola Pinter | AGP | Ok | ||
| Free Program | 0 | Arianna Panella | FEL | Ok | ||
| Free Program | 0 | Asia Pangrazzi | FON | Ok | ||
| Free Program | 0 | Vivia Anne Boswell | PAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Asia Pezzin | ASF | Ok | ||
| Free Program | 0 | Romaissae Mizane | FEL | Ok | ||
| Free Program | 0 | Maria Vittoria Freda | ASF | Ok | ||
| Free Program | 0 | Giulia Zanella | IAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Stephanie Tibolla | AGS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Alessandro Pezzei | FAS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Giorgia Budel | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Cassandra Zancanaro | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Sara Pezzei | FEL | Ok | ||
| Free Program | 0 | Amelie Corrent | FEL | Ok | ||
| Free Program | 0 | Rita Masiero | AGS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Sophie Calzavara | FAS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Ambra Primon | ASF | Ok | ||
| Free Program | 0 | Angelica Spinel | FAS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Ayanna Bellettato | FAS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Gioia Saverino | FON | Ok | ||
| Free Program | 0 | Camilla Ruatti | IAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Camilla Delfini | PAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Diletta Covi | FON | Ok | ||
| Free Program | 0 | Vanessa Casagrande | AGS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Francesca Ferrari | APN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Agata Vettorata | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Ludovica Parolin | Ok | |||
| Free Program | 0 | Silvia Plancher | AGP | Ok | ||
| Free Program | 0 | Erica Venturin | FEL | Ok | ||
| Free Program | 0 | Marianna Dagostin | FON | Ok | ||
| Free Program | 0 | Chiara Bordin | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Giorgia Daniele | PAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Veronica Zanolla | FEL | Ok | ||
| Free Program | 0 | Rei Martinatti | AGP | Ok | ||
| Free Program | 0 | Anita Serafini | AGS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Alessia Gloder | FAS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Emma Adami | FEL | Ok | ||
| Free Program | 0 | Claudia Zanella | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Cecilia Fosco | FAS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Marianna Battisti | FON | Ok | ||
| Free Program | 0 | Vittoria Sara Gios | ASF | Ok | ||
| Free Program | 0 | Elisa Bellin | AGP | Ok | ||
| Free Program | 0 | Milena Riccadonna | APN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Giada Zanella | ASF | Ok | ||
| Free Program | 0 | Gaia Serafini | AGS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Emma Negri | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Rebecca Rigoni Cavalcante | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Alice Sori | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Noemi Nones | AGP | Ok | ||
| Free Program | 0 | Vittoria Corso | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Beatrice Rigoni | SSC | Ok | ||
| Free Program | 0 | Verena Ceschi | IAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Iris Lombardi | IAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Arianna Ferrario | AGP | Ok | ||
| Free Program | 0 | Angelica Zorzetto | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Alice Gazzi | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Margherita Sofia Cocco | SSC | Ok | ||
| Free Program | 0 | Giada Bertelle | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Agata Triches | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Beatrice Corrent | FEL | Ok | ||
| Free Program | 0 | Rebecca Bonan | FEL | Ok | ||
| Free Program | 0 | Arianna Candela | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Gaia Rizzi | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Diletta Pellencin | FEL | Ok | ||
| Free Program | 0 | Caterina Giuliani | FON | Ok | ||
| Free Program | 0 | Martina Manenti | FAS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Sofia Orso | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Federica Corazza | PAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Virginia Floridia | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Matilde Armelao | SSC | Ok | ||
| Free Program | 0 | Sofia Orso | FEL | Ok |
| Annuncio gara | |
|---|---|
| Elenco Iscritti | |
| Time-schedule | |
| Classifiche |