TRIVENETO - COPPA ITALIA FASCIA SILVER - 1° prova
-
Data inizio: 25/10/2025 - Data fine: 26/10/2025 - Stagione 25/26
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
6853
Formato
FISG
Livello
Regionale
Inizio iscrizioni
04/08/2025 00:00
Fine iscrizioni
02/10/2025 23:59
Termine ritiri
06/10/2025 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 08/10/2025
Iscritti & Risultati
sito web
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Basic Novice Femminile - Silver | Free Program | 75 | |||
| 4 | Basic Novice Maschile - Silver | Free Program | 3 | |||
| 5 | Intermediate Novice Femminile - Silver | Free Program | 19 | |||
| 6 | Intermediate Novice Maschile - Silver | Free Program | 0 | |||
| 7 | Junior Femminile - Silver | Free Program | 19 | |||
| 8 | Junior Maschile - Silver | Free Program | 0 | |||
| 9 | Senior Femminile - Silver | Free Program | 3 | |||
| 10 | Senior Maschile - Silver | Free Program | 0 |
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Program | 1 | 1 | Laurenz Oberrauch | BOI | Ok | 1 | 26.650 | |
| Free Program | 1 | 1 | Gabriel Costanzi | ASM | Ok | 2 | 21.890 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alessandro Pezzei | FAS | Ok | 3 | 16.210 | |
| Total Score | 1 | 1 | Laurenz Oberrauch | BOI | Ok | 1 | 26.650 | |
| Total Score | 1 | 1 | Gabriel Costanzi | ASM | Ok | 2 | 21.890 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alessandro Pezzei | FAS | Ok | 3 | 16.210 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alice Campigotto | VRE | Ok | 1 | 29.560 | |
| Free Program | 1 | 1 | Anna Colciago | APN | Ok | 1 | 30.740 | |
| Free Program | 1 | 1 | Greta Graziano | YGA | Ok | 1 | 29.690 | |
| Free Program | 1 | 1 | Valentina Merler | CPA | Ok | 1 | 30.040 | |
| Free Program | 1 | 1 | Anna Egger | ASM | Ok | 2 | 26.410 | |
| Free Program | 1 | 1 | Pia Leitner | BRI | Ok | 2 | 29.480 | |
| Free Program | 1 | 1 | Greta Sofia Stoetter Planer | BRI | Ok | 2 | 28.870 | |
| Free Program | 1 | 1 | Katharina Unterholzner | VIN | Ok | 2 | 27.580 | |
| Free Program | 1 | 1 | Nicole Atz | YGA | Ok | 3 | 27.090 | |
| Free Program | 1 | 1 | Norah Badiani | BOI | Ok | 3 | 27.100 | |
| Free Program | 1 | 1 | Astrid Fedrizzi | VRE | Ok | 3 | 25.710 | |
| Free Program | 1 | 1 | Amelie Gruber | YGA | Ok | 3 | 26.430 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elena D'alessandro | CPA | Ok | 4 | 26.390 | |
| Free Program | 1 | 1 | Kalista Kokkinakis | 029 | Ok | 4 | 25.160 | |
| Free Program | 1 | 1 | Greta Magri | COR | Ok | 4 | 27.030 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Pontiggia | AGF | Ok | 4 | 26.650 | |
| Free Program | 1 | 1 | Serena Delvai | FIE | Ok | 5 | 26.460 | |
| Free Program | 1 | 1 | Greta Ferrari | APN | Ok | 5 | 24.890 | |
| Free Program | 1 | 1 | Bernadetta Lorenzetti | APN | Ok | 5 | 26.200 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Moroni | FIE | Ok | 5 | 26.100 | |
| Free Program | 1 | 1 | Viola Benedetti | APO | Ok | 6 | 24.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Angelica Marini | FON | Ok | 6 | 23.690 | |
| Free Program | 1 | 1 | Margherita Miorin | SAN | Ok | 6 | 25.810 | |
| Free Program | 1 | 1 | Clara Reng | BOI | Ok | 6 | 25.750 | |
| Free Program | 1 | 1 | Gloria Biscaro | SAN | Ok | 7 | 23.470 | |
| Free Program | 1 | 1 | Matilde Borghese | BOI | Ok | 7 | 23.670 | |
| Free Program | 1 | 1 | Gaia Gaudiello | GAR | Ok | 7 | 25.760 | |
| Free Program | 1 | 1 | Matilde Rigoni | AGA | Ok | 7 | 25.620 | |
| Free Program | 1 | 1 | Valeria Bonelli | AGF | Ok | 8 | 25.470 | |
| Free Program | 1 | 1 | Beatrice Cologna | FON | Ok | 8 | 23.380 | |
| Free Program | 1 | 1 | Evelyn Fiore | FIE | Ok | 8 | 23.140 | |
| Free Program | 1 | 1 | Emilia Visani | SCM | Ok | 8 | 24.210 | |
| Free Program | 1 | 1 | Chanel Cassone | SAN | Ok | 9 | 22.290 | |
| Free Program | 1 | 1 | Gioia Lobbia | AGA | Ok | 9 | 24.040 | |
| Free Program | 1 | 1 | Matilde Marin | AGA | Ok | 9 | 23.370 | |
| Free Program | 1 | 1 | Flona Qejvanaj | FIS | Ok | 9 | 25.240 | |
| Free Program | 1 | 1 | Maya De Meio | 029 | Ok | 10 | 24.270 | |
| Free Program | 1 | 1 | Cintia Pattzai | SCM | Ok | 10 | 22.190 | |
| Free Program | 1 | 1 | Camilla Pircher | BOI | Ok | 10 | 23.170 | |
| Free Program | 1 | 1 | Nelly Urthaler | PIC | Ok | 10 | 23.050 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giorgia Budel | FIS | Ok | 11 | 22.270 | |
| Free Program | 1 | 1 | Anna Carlini | AGS | Ok | 11 | 23.610 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Cascino | GAR | Ok | 11 | 23.020 | |
| Free Program | 1 | 1 | Beatrice Olei | APN | Ok | 11 | 21.750 | |
| Free Program | 1 | 1 | Chiara Caresia | AGF | Ok | 12 | 22.120 | |
| Free Program | 1 | 1 | Mariia Kruglyk | PAD | Ok | 12 | 23.010 | |
| Free Program | 1 | 1 | Marie Ratschiller | ASM | Ok | 12 | 23.410 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ambra Segalini | FIE | Ok | 12 | 21.150 | |
| Free Program | 1 | 1 | Nicole Gius | FON | Ok | 13 | 23.350 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Recla | FON | Ok | 13 | 20.910 | |
| Free Program | 1 | 1 | Janina Steinwandter | PIC | Ok | 13 | 21.150 | |
| Free Program | 1 | 1 | Nicole Zorzetto | BOI | Ok | 13 | 21.720 | |
| Free Program | 1 | 1 | Greta Benassi | CPA | Ok | 14 | 20.820 | |
| Free Program | 1 | 1 | Amelie Dolzani | YGA | Ok | 14 | 19.160 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sarah Stecher | VIN | Ok | 14 | 21.160 | |
| Free Program | 1 | 1 | Agata Vettorata | FIS | Ok | 14 | 21.660 | |
| Free Program | 1 | 1 | Aurora D'incau | FEL | Ok | 15 | 21.470 | |
| Free Program | 1 | 1 | Grace De Diego Dalbon | VRE | Ok | 15 | 20.610 | |
| Free Program | 1 | 1 | Jil Pajer | SCM | Ok | 15 | 19.130 | |
| Free Program | 1 | 1 | Anita Serafini | AGS | Ok | 15 | 18.670 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ayanna Bellettato | FAS | Ok | 16 | 18.900 | |
| Free Program | 1 | 1 | Jasmin Maria Bologna Moyses | SCM | Ok | 16 | 19.370 | |
| Free Program | 1 | 1 | Viola Luchetti | COR | Ok | 16 | 18.250 | |
| Free Program | 1 | 1 | Cristina Nussio | FEL | Ok | 16 | 20.870 | |
| Free Program | 1 | 1 | Emma Adami | FEL | Ok | 17 | 17.960 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Cadocinicov | VIN | Ok | 17 | 20.440 | |
| Free Program | 1 | 1 | Eveline Da Via' | 029 | Ok | 17 | 18.950 | |
| Free Program | 1 | 1 | Vera Pangrazzi | FON | Ok | 17 | 18.050 | |
| Free Program | 1 | 1 | Stella Bertoldi | FON | Ok | 18 | 17.990 | |
| Free Program | 1 | 1 | Matilde Casera | COR | Ok | 18 | 17.720 | |
| Free Program | 1 | 1 | Anita Collini | VRE | Ok | 18 | 17.670 | |
| Free Program | 1 | 1 | Emma Menardi | COR | Ok | 18 | 13.650 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sara Pezzei | FAS | Ok | 19 | 16.940 | |
| Free Program | 1 | 1 | Veronica Zanolla | FEL | Ok | 19 | 16.030 | |
| Free Program | 1 | 1 | Silvia Plancher | AGP | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alice Campigotto | VRE | Ok | 1 | 29.560 | |
| Total Score | 1 | 1 | Anna Colciago | APN | Ok | 1 | 30.740 | |
| Total Score | 1 | 1 | Greta Graziano | YGA | Ok | 1 | 29.690 | |
| Total Score | 1 | 1 | Valentina Merler | CPA | Ok | 1 | 30.040 | |
| Total Score | 1 | 1 | Anna Egger | ASM | Ok | 2 | 26.410 | |
| Total Score | 1 | 1 | Pia Leitner | BRI | Ok | 2 | 29.480 | |
| Total Score | 1 | 1 | Greta Sofia Stoetter Planer | BRI | Ok | 2 | 28.870 | |
| Total Score | 1 | 1 | Katharina Unterholzner | VIN | Ok | 2 | 27.580 | |
| Total Score | 1 | 1 | Nicole Atz | YGA | Ok | 3 | 27.090 | |
| Total Score | 1 | 1 | Norah Badiani | BOI | Ok | 3 | 27.100 | |
| Total Score | 1 | 1 | Astrid Fedrizzi | VRE | Ok | 3 | 25.710 | |
| Total Score | 1 | 1 | Amelie Gruber | YGA | Ok | 3 | 26.430 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elena D'alessandro | CPA | Ok | 4 | 26.390 | |
| Total Score | 1 | 1 | Kalista Kokkinakis | 029 | Ok | 4 | 25.160 | |
| Total Score | 1 | 1 | Greta Magri | COR | Ok | 4 | 27.030 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Pontiggia | AGF | Ok | 4 | 26.650 | |
| Total Score | 1 | 1 | Serena Delvai | FIE | Ok | 5 | 26.460 | |
| Total Score | 1 | 1 | Greta Ferrari | APN | Ok | 5 | 24.890 | |
| Total Score | 1 | 1 | Bernadetta Lorenzetti | APN | Ok | 5 | 26.200 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Moroni | FIE | Ok | 5 | 26.100 | |
| Total Score | 1 | 1 | Viola Benedetti | APO | Ok | 6 | 24.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Angelica Marini | FON | Ok | 6 | 23.690 | |
| Total Score | 1 | 1 | Margherita Miorin | SAN | Ok | 6 | 25.810 | |
| Total Score | 1 | 1 | Clara Reng | BOI | Ok | 6 | 25.750 | |
| Total Score | 1 | 1 | Gloria Biscaro | SAN | Ok | 7 | 23.470 | |
| Total Score | 1 | 1 | Matilde Borghese | BOI | Ok | 7 | 23.670 | |
| Total Score | 1 | 1 | Gaia Gaudiello | GAR | Ok | 7 | 25.760 | |
| Total Score | 1 | 1 | Matilde Rigoni | AGA | Ok | 7 | 25.620 | |
| Total Score | 1 | 1 | Valeria Bonelli | AGF | Ok | 8 | 25.470 | |
| Total Score | 1 | 1 | Beatrice Cologna | FON | Ok | 8 | 23.380 | |
| Total Score | 1 | 1 | Evelyn Fiore | FIE | Ok | 8 | 23.140 | |
| Total Score | 1 | 1 | Emilia Visani | SCM | Ok | 8 | 24.210 | |
| Total Score | 1 | 1 | Chanel Cassone | SAN | Ok | 9 | 22.290 | |
| Total Score | 1 | 1 | Gioia Lobbia | AGA | Ok | 9 | 24.040 | |
| Total Score | 1 | 1 | Matilde Marin | AGA | Ok | 9 | 23.370 | |
| Total Score | 1 | 1 | Flona Qejvanaj | FIS | Ok | 9 | 25.240 | |
| Total Score | 1 | 1 | Maya De Meio | 029 | Ok | 10 | 24.270 | |
| Total Score | 1 | 1 | Cintia Pattzai | SCM | Ok | 10 | 22.190 | |
| Total Score | 1 | 1 | Camilla Pircher | BOI | Ok | 10 | 23.170 | |
| Total Score | 1 | 1 | Nelly Urthaler | PIC | Ok | 10 | 23.050 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giorgia Budel | FIS | Ok | 11 | 22.270 | |
| Total Score | 1 | 1 | Anna Carlini | AGS | Ok | 11 | 23.610 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Cascino | GAR | Ok | 11 | 23.020 | |
| Total Score | 1 | 1 | Beatrice Olei | APN | Ok | 11 | 21.750 | |
| Total Score | 1 | 1 | Chiara Caresia | AGF | Ok | 12 | 22.120 | |
| Total Score | 1 | 1 | Mariia Kruglyk | PAD | Ok | 12 | 23.010 | |
| Total Score | 1 | 1 | Marie Ratschiller | ASM | Ok | 12 | 23.410 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ambra Segalini | FIE | Ok | 12 | 21.150 | |
| Total Score | 1 | 1 | Nicole Gius | FON | Ok | 13 | 23.350 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Recla | FON | Ok | 13 | 20.910 | |
| Total Score | 1 | 1 | Janina Steinwandter | PIC | Ok | 13 | 21.150 | |
| Total Score | 1 | 1 | Nicole Zorzetto | BOI | Ok | 13 | 21.720 | |
| Total Score | 1 | 1 | Greta Benassi | CPA | Ok | 14 | 20.820 | |
| Total Score | 1 | 1 | Amelie Dolzani | YGA | Ok | 14 | 19.160 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sarah Stecher | VIN | Ok | 14 | 21.160 | |
| Total Score | 1 | 1 | Agata Vettorata | FIS | Ok | 14 | 21.660 | |
| Total Score | 1 | 1 | Aurora D'incau | FEL | Ok | 15 | 21.470 | |
| Total Score | 1 | 1 | Grace De Diego Dalbon | VRE | Ok | 15 | 20.610 | |
| Total Score | 1 | 1 | Jil Pajer | SCM | Ok | 15 | 19.130 | |
| Total Score | 1 | 1 | Anita Serafini | AGS | Ok | 15 | 18.670 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ayanna Bellettato | FAS | Ok | 16 | 18.900 | |
| Total Score | 1 | 1 | Jasmin Maria Bologna Moyses | SCM | Ok | 16 | 19.370 | |
| Total Score | 1 | 1 | Viola Luchetti | COR | Ok | 16 | 18.250 | |
| Total Score | 1 | 1 | Cristina Nussio | FEL | Ok | 16 | 20.870 | |
| Total Score | 1 | 1 | Emma Adami | FEL | Ok | 17 | 17.960 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Cadocinicov | VIN | Ok | 17 | 20.440 | |
| Total Score | 1 | 1 | Eveline Da Via' | 029 | Ok | 17 | 18.950 | |
| Total Score | 1 | 1 | Vera Pangrazzi | FON | Ok | 17 | 18.050 | |
| Total Score | 1 | 1 | Stella Bertoldi | FON | Ok | 18 | 17.990 | |
| Total Score | 1 | 1 | Matilde Casera | COR | Ok | 18 | 17.720 | |
| Total Score | 1 | 1 | Anita Collini | VRE | Ok | 18 | 17.670 | |
| Total Score | 1 | 1 | Emma Menardi | COR | Ok | 18 | 13.650 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sara Pezzei | FAS | Ok | 19 | 16.940 | |
| Total Score | 1 | 1 | Veronica Zanolla | FEL | Ok | 19 | 16.030 | |
| Total Score | 1 | 1 | Silvia Plancher | AGP | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Emma Ebner | BOI | Ok | 1 | 48.320 | |
| Free Program | 1 | 1 | Iole Bortoluzzi | FIS | Ok | 2 | 40.820 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Rizzello | AGA | Ok | 3 | 39.520 | |
| Free Program | 1 | 1 | Martina Da Tos | AGS | Ok | 4 | 38.620 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sophia Sommavilla | FAS | Ok | 5 | 36.910 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alice Cecati | APN | Ok | 6 | 36.260 | |
| Free Program | 1 | 1 | Aurora Dal Vecchio | SAN | Ok | 7 | 34.090 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Bertagnolli | FON | Ok | 8 | 33.890 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sarah Fosco | CPA | Ok | 9 | 33.820 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Coppa | FEL | Ok | 10 | 32.190 | |
| Free Program | 1 | 1 | Agata Soster | ASM | Ok | 11 | 32.070 | |
| Free Program | 1 | 1 | Emma Strazzabosco | SSC | Ok | 12 | 29.510 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sara Pescosta | BAD | Ok | 13 | 29.400 | |
| Free Program | 1 | 1 | Margherita D'onofrio | AGA | Ok | 14 | 27.740 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Sontacchi | AGF | Ok | 15 | 27.040 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elisa Dal Molin | FIS | Ok | 16 | 24.970 | |
| Free Program | 1 | 1 | Laura Pangrazzi | IAD | Ok | 17 | 17.100 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sophia Bergonzini | AGF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Aurora Matilde Pavan | SAN | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Emma Ebner | BOI | Ok | 1 | 48.320 | |
| Total Score | 1 | 1 | Iole Bortoluzzi | FIS | Ok | 2 | 40.820 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Rizzello | AGA | Ok | 3 | 39.520 | |
| Total Score | 1 | 1 | Martina Da Tos | AGS | Ok | 4 | 38.620 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sophia Sommavilla | FAS | Ok | 5 | 36.910 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alice Cecati | APN | Ok | 6 | 36.260 | |
| Total Score | 1 | 1 | Aurora Dal Vecchio | SAN | Ok | 7 | 34.090 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Bertagnolli | FON | Ok | 8 | 33.890 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sarah Fosco | CPA | Ok | 9 | 33.820 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Coppa | FEL | Ok | 10 | 32.190 | |
| Total Score | 1 | 1 | Agata Soster | ASM | Ok | 11 | 32.070 | |
| Total Score | 1 | 1 | Emma Strazzabosco | SSC | Ok | 12 | 29.510 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sara Pescosta | BAD | Ok | 13 | 29.400 | |
| Total Score | 1 | 1 | Margherita D'onofrio | AGA | Ok | 14 | 27.740 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Sontacchi | AGF | Ok | 15 | 27.040 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elisa Dal Molin | FIS | Ok | 16 | 24.970 | |
| Total Score | 1 | 1 | Laura Pangrazzi | IAD | Ok | 17 | 17.100 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sophia Bergonzini | AGF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Aurora Matilde Pavan | SAN | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giorgia Dall'oglio | AGA | Ok | 1 | 42.860 | |
| Free Program | 1 | 1 | Petra Targher | PAD | Ok | 2 | 40.080 | |
| Free Program | 1 | 1 | Mirea Martinelli | AGF | Ok | 3 | 37.940 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giorgia Dall'oglio | AGA | Ok | 1 | 42.860 | |
| Total Score | 1 | 1 | Petra Targher | PAD | Ok | 2 | 40.080 | |
| Total Score | 1 | 1 | Mirea Martinelli | AGF | Ok | 3 | 37.940 | |
| Free Program | 1 | 1 | Michelle Iconicoff | BAD | Ok | 1 | 31.470 | |
| Free Program | 1 | 1 | Lara Eisendle | BRI | Ok | 2 | 30.970 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elisa Stecher | VIN | Ok | 3 | 30.690 | |
| Free Program | 1 | 1 | Leonor Schanung | BAD | Ok | 4 | 28.820 | |
| Free Program | 1 | 1 | Irene Anselmo | VRE | Ok | 5 | 28.160 | |
| Free Program | 1 | 1 | Anna Sofia Andreetto | BRI | Ok | 6 | 28.110 | |
| Free Program | 1 | 1 | Erika Strom | VRE | Ok | 7 | 27.980 | |
| Free Program | 1 | 1 | Tamara Venturi | COR | Ok | 8 | 27.460 | |
| Free Program | 1 | 1 | Kelly Camila Villavicencio Carrion | VRE | Ok | 9 | 27.060 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elena Anzelini | FON | Ok | 10 | 26.880 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alessandra Bonomi | VRE | Ok | 11 | 26.830 | |
| Free Program | 1 | 1 | Maddalena Alberti | VRE | Ok | 12 | 26.390 | |
| Free Program | 1 | 1 | Asia Charlize De Diego Dalbon | VRE | Ok | 13 | 25.050 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Girotto | FEL | Ok | 14 | 24.660 | |
| Free Program | 1 | 1 | Yelena Stuffer | GAR | Ok | 15 | 22.920 | |
| Free Program | 1 | 1 | Letizia Pichler | FON | Ok | 16 | 20.180 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Zanella | IAD | Ok | 17 | 17.830 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sara Battisti | FON | Ok | 18 | 15.990 | |
| Free Program | 1 | 1 | Noemi Maieron | APO | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Michelle Iconicoff | BAD | Ok | 1 | 31.470 | |
| Total Score | 1 | 1 | Lara Eisendle | BRI | Ok | 2 | 30.970 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elisa Stecher | VIN | Ok | 3 | 30.690 | |
| Total Score | 1 | 1 | Leonor Schanung | BAD | Ok | 4 | 28.820 | |
| Total Score | 1 | 1 | Irene Anselmo | VRE | Ok | 5 | 28.160 | |
| Total Score | 1 | 1 | Anna Sofia Andreetto | BRI | Ok | 6 | 28.110 | |
| Total Score | 1 | 1 | Erika Strom | VRE | Ok | 7 | 27.980 | |
| Total Score | 1 | 1 | Tamara Venturi | COR | Ok | 8 | 27.460 | |
| Total Score | 1 | 1 | Kelly Camila Villavicencio Carrion | VRE | Ok | 9 | 27.060 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elena Anzelini | FON | Ok | 10 | 26.880 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alessandra Bonomi | VRE | Ok | 11 | 26.830 | |
| Total Score | 1 | 1 | Maddalena Alberti | VRE | Ok | 12 | 26.390 | |
| Total Score | 1 | 1 | Asia Charlize De Diego Dalbon | VRE | Ok | 13 | 25.050 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Girotto | FEL | Ok | 14 | 24.660 | |
| Total Score | 1 | 1 | Yelena Stuffer | GAR | Ok | 15 | 22.920 | |
| Total Score | 1 | 1 | Letizia Pichler | FON | Ok | 16 | 20.180 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Zanella | IAD | Ok | 17 | 17.830 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sara Battisti | FON | Ok | 18 | 15.990 | |
| Total Score | 1 | 1 | Noemi Maieron | APO | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Annuncio gara | |
|---|---|
| Elenco Iscritti | |
| Annuncio gara | |
| Elenco Iscritti | |
| Time-schedule | |
| Classifiche |