LOMBARDIA - COPPA ITALIA FASCIA GOLD - 3° prova
attenzione: MODIFICATE DATE!
-
Data inizio: 10/01/2026 - Data fine: 11/01/2026 - Stagione 25/26
-
Location: Acinque Ice Arena - Varese (VA)
Società organizzatrici
Codice identificativo
6871
Formato
FISG
Livello
Regionale
Inizio iscrizioni
05/08/2025 00:00
Fine iscrizioni
18/12/2025 23:59
Termine ritiri
22/12/2025 00:00
Tipo e data sorteggio
Automatico - 23/12/2025
Iscritti & Risultati
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Basic Novice Femminile - Gold | Free Program | 23 | Risultati | |||
| 4 | Basic Novice Maschile - Gold | Free Program | 1 | Risultati | |||
| 5 | Advanced Novice Femminile - Gold | Short Program | 19 | Risultati | |||
| 6 | Advanced Novice Maschile - Gold | Short Program | 3 | Risultati | |||
| 7 | Junior Femminile - Gold | Short Program | 14 | Risultati | |||
| 8 | Junior Maschile - Gold | Short Program | 1 | Risultati | |||
| 9 | Senior Femminile - Gold | Free Program | 2 | Risultati | |||
| 10 | Senior Maschile - Gold | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 11 | Intermediate Novice Femminile - Gold | Free Program | 22 | Risultati | |||
| 12 | Intermediate Novice Maschile - Gold | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 13 | Advanced Novice Femminile - Gold | Free Program | 19 | Risultati | |||
| 14 | Advanced Novice Femminile - Gold | Short Program Free Program |
19 | Risultati | |||
| 15 | Advanced Novice Maschile - Gold | Free Program | 3 | Risultati | |||
| 16 | Advanced Novice Maschile - Gold | Short Program Free Program |
3 | Risultati | |||
| 17 | Junior Femminile - Gold | Free Program | 14 | Risultati | |||
| 18 | Junior Femminile - Gold | Short Program Free Program |
14 | Risultati | |||
| 19 | Junior Maschile - Gold | Free Program | 1 | Risultati | |||
| 20 | Junior Maschile - Gold | Short Program Free Program |
1 | Risultati | |||
| 21 | Pre Novice Femminile | Free Program | Group 1 | 13 | Risultati | ||
| 21 | Pre Novice Femminile | Free Program | Group 2 | 13 | Risultati | ||
| 22 | Pre Novice Maschile | Free Program | 1 | Risultati |
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Novice Maschile | Free Program | 1 | 1 | Tommaso Gasparoli | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 1 | 36.400 |
| Basic Novice Maschile | Total Score | 1 | 1 | Tommaso Gasparoli | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 1 | 36.400 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Stella Saturno | ICE | Ok | 1 | 39.670 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Emma Benincasa | ADG | Ok | 2 | 37.210 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Margherita Zappala' | ICE | Ok | 3 | 36.930 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Aurora Buccaro | ICE | Ok | 4 | 36.810 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Camilla Barzon | GGR | Ok | 5 | 35.790 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Beatrice D'armento | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 6 | 33.590 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Nora Marraffa | ICE | Ok | 7 | 33.000 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Stella Seregni | ICE | Ok | 8 | 32.860 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sofia Ferrari | ICE | Ok | 9 | 32.240 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Martina Officio | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 10 | 31.330 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Vera Giansante | GGR | Ok | 11 | 29.930 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Irene Bellati | ICE | Ok | 12 | 29.130 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Carolina Scibona | ICE | Ok | 13 | 28.940 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giulia Guerra | ICE | Ok | 14 | 28.450 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Matilde Colombo | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 15 | 28.170 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sofia Borgini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 16 | 27.320 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ginevra Bertoletti | ICE | Ok | 17 | 25.470 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Caterina Moro | ICE | Ok | 18 | 23.370 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Maela Maran | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 19 | 23.270 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Caterina Ricciardi | My Skating ASD | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Margherita Rutschmann | Geas Ice Team S.S.D. arl | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sofia Santoro | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Aleksandra Shymchonak | Geas Ice Team S.S.D. arl | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Stella Saturno | ICE | Ok | 1 | 39.670 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Emma Benincasa | ADG | Ok | 2 | 37.210 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Margherita Zappala' | ICE | Ok | 3 | 36.930 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Aurora Buccaro | ICE | Ok | 4 | 36.810 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Camilla Barzon | GGR | Ok | 5 | 35.790 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Beatrice D'armento | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 6 | 33.590 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Nora Marraffa | ICE | Ok | 7 | 33.000 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Stella Seregni | ICE | Ok | 8 | 32.860 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sofia Ferrari | ICE | Ok | 9 | 32.240 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Martina Officio | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 10 | 31.330 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Vera Giansante | GGR | Ok | 11 | 29.930 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Irene Bellati | ICE | Ok | 12 | 29.130 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Carolina Scibona | ICE | Ok | 13 | 28.940 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giulia Guerra | ICE | Ok | 14 | 28.450 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Matilde Colombo | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 15 | 28.170 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sofia Borgini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 16 | 27.320 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ginevra Bertoletti | ICE | Ok | 17 | 25.470 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Caterina Moro | ICE | Ok | 18 | 23.370 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Maela Maran | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 19 | 23.270 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Caterina Ricciardi | My Skating ASD | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Margherita Rutschmann | Geas Ice Team S.S.D. arl | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sofia Santoro | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Aleksandra Shymchonak | Geas Ice Team S.S.D. arl | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Ginevra Bacchioni | GGR | Ok | 1 | 38.500 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Alice Marini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 2 | 37.640 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Susanna Di Bari | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 3 | 34.170 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Letizia Ceniccola | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 4 | 31.340 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Alice Magni | ICE | Ok | 5 | 29.540 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Giorgia Piscitello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 6 | 29.200 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Sara Capponi | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 7 | 29.080 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Chiara Bellati | ICE | Ok | 8 | 28.790 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Federica Vaccaro | ADG | Ok | 9 | 28.350 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Giulia Porro | ICE | Ok | 10 | 26.640 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Marica Maeran | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 11 | 26.420 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Ginevra Flora Boriani | ICE | Ok | 12 | 25.150 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Ludovica uboldi | ICE | Ok | 13 | 22.480 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Matilde Parenti | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alice Marini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 1 | 72.150 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ginevra Bacchioni | GGR | Ok | 2 | 72.010 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Federica Vaccaro | ADG | Ok | 3 | 71.600 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alice Magni | ICE | Ok | 4 | 64.770 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Capponi | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 5 | 57.200 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Letizia Ceniccola | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 6 | 55.200 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Susanna Di Bari | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 7 | 55.050 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giulia Porro | ICE | Ok | 8 | 54.490 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giorgia Piscitello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 9 | 51.780 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Chiara Bellati | ICE | Ok | 10 | 51.630 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Marica Maeran | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 11 | 47.230 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ginevra Flora Boriani | ICE | Ok | 12 | 42.690 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ludovica uboldi | ICE | Ok | 13 | 39.420 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ginevra Bacchioni | GGR | Ok | 1 | 110.510 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alice Marini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 2 | 109.790 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Federica Vaccaro | ADG | Ok | 3 | 99.950 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alice Magni | ICE | Ok | 4 | 94.310 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Susanna Di Bari | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 5 | 89.220 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Letizia Ceniccola | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 6 | 86.540 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Capponi | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 7 | 86.280 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giulia Porro | ICE | Ok | 8 | 81.130 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giorgia Piscitello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 9 | 80.980 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Chiara Bellati | ICE | Ok | 10 | 80.420 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Marica Maeran | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 11 | 73.650 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ginevra Flora Boriani | ICE | Ok | 12 | 67.840 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ludovica uboldi | ICE | Ok | 13 | 61.900 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Matilde Parenti | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Leonardo Gallelli | ADG | Ok | 1 | 23.730 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Leonardo Gallelli | ADG | Ok | 1 | 49.800 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Leonardo Gallelli | ADG | Ok | 1 | 73.530 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Tadini | ADG | Ok | 1 | 67.310 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Francesca Rolla | EMO | Ok | 2 | 57.900 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Tadini | ADG | Ok | 1 | 67.310 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Francesca Rolla | EMO | Ok | 2 | 57.900 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Camilla Bistaffa | ICE | Ok | 1 | 31.830 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Queen Felicity Dela Cruz | ICE | Ok | 2 | 29.140 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Martina Pesenti | ICE | Ok | 3 | 28.530 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Maria Agata Bilyk | ICE | Ok | 4 | 27.260 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Beatrice Rivera | ICE | Ok | 5 | 26.730 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Ginevra Russomando | AMB | Ok | 6 | 26.600 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Sofia Moioli | ICE | Ok | 7 | 26.030 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Nina Isabel Spivach | ADG | Ok | 8 | 25.740 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Mariia Lymar | ICE | Ok | 9 | 25.080 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Angelica Orsi | ICE | Ok | 10 | 24.880 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Adriana Bossi | ICE | Ok | 11 | 24.630 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Alice Del Ponte | ICE | Ok | 12 | 22.870 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Eleonora Grillo | GGR | Ok | 13 | 21.790 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Dirce Diana Signorotto | AMB | Ok | 14 | 21.750 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Chiara Tonini | ICE | Ok | 15 | 21.670 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Matilde Bonatti | ADG | Ok | 16 | 21.600 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Martina Maria Romeo | AMB | Ok | 17 | 21.450 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Giorgia Maegna | AMB | Ok | 18 | 19.880 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Elisabetta Margot Averkova | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Camilla Bistaffa | ICE | Ok | 1 | 55.580 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Martina Pesenti | ICE | Ok | 2 | 52.300 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Nina Isabel Spivach | ADG | Ok | 3 | 51.630 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Maria Agata Bilyk | ICE | Ok | 4 | 50.950 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Queen Felicity Dela Cruz | ICE | Ok | 5 | 48.220 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Adriana Bossi | ICE | Ok | 6 | 47.250 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Beatrice Rivera | ICE | Ok | 7 | 45.960 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sofia Moioli | ICE | Ok | 8 | 45.800 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Mariia Lymar | ICE | Ok | 9 | 45.080 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Dirce Diana Signorotto | AMB | Ok | 10 | 42.240 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Matilde Bonatti | ADG | Ok | 11 | 42.030 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Angelica Orsi | ICE | Ok | 12 | 41.960 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Chiara Tonini | ICE | Ok | 13 | 40.760 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alice Del Ponte | ICE | Ok | 14 | 40.230 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Martina Maria Romeo | AMB | Ok | 15 | 37.480 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giorgia Maegna | AMB | Ok | 16 | 34.800 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ginevra Russomando | AMB | Ok | 17 | 34.750 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Eleonora Grillo | GGR | Ok | 18 | 32.290 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Camilla Bistaffa | ICE | Ok | 1 | 87.410 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Martina Pesenti | ICE | Ok | 2 | 80.830 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Maria Agata Bilyk | ICE | Ok | 3 | 78.210 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Nina Isabel Spivach | ADG | Ok | 4 | 77.370 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Queen Felicity Dela Cruz | ICE | Ok | 5 | 77.360 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Beatrice Rivera | ICE | Ok | 6 | 72.690 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Adriana Bossi | ICE | Ok | 7 | 71.880 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sofia Moioli | ICE | Ok | 8 | 71.830 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Mariia Lymar | ICE | Ok | 9 | 70.160 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Angelica Orsi | ICE | Ok | 10 | 66.840 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Dirce Diana Signorotto | AMB | Ok | 11 | 63.990 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Matilde Bonatti | ADG | Ok | 12 | 63.630 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alice Del Ponte | ICE | Ok | 13 | 63.100 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Chiara Tonini | ICE | Ok | 14 | 62.430 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ginevra Russomando | AMB | Ok | 15 | 61.350 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Martina Maria Romeo | AMB | Ok | 16 | 58.930 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giorgia Maegna | AMB | Ok | 17 | 54.680 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Eleonora Grillo | GGR | Ok | 18 | 54.080 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elisabetta Margot Averkova | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Advanced Novice Maschile | Short Program | 1 | 1 | Manuel Coco | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 1 | 27.650 |
| Advanced Novice Maschile | Short Program | 1 | 1 | Giacomo Marotta | ICE | Ok | 2 | 25.920 |
| Advanced Novice Maschile | Short Program | 1 | 1 | Filippo Astori | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Advanced Novice Maschile | Free Program | 1 | 1 | Manuel Coco | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 1 | 52.070 |
| Advanced Novice Maschile | Free Program | 1 | 1 | Giacomo Marotta | ICE | Ok | 2 | 43.120 |
| Advanced Novice Maschile | Total Score | 1 | 1 | Manuel Coco | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 1 | 79.720 |
| Advanced Novice Maschile | Total Score | 1 | 1 | Giacomo Marotta | ICE | Ok | 2 | 69.040 |
| Advanced Novice Maschile | Total Score | 1 | 1 | Filippo Astori | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Vera Lanfranco | ICE | Ok | 1 | 38.350 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Luna Saturno | ICE | Ok | 1 | 28.090 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Chloe' Ginevra Boleso | ICE | Ok | 2 | 26.210 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Agata Dallo | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 2 | 27.040 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Rebecca Battezzati | ADG | Ok | 3 | 26.130 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Greta Dessanti | ADG | Ok | 3 | 26.300 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lavinia Bianchi | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 4 | 24.450 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Aurora Sangiorgio | GGR | Ok | 4 | 25.990 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alice Della Bianca | ADG | Ok | 5 | 24.380 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Aurora Spini | AMB | Ok | 5 | 25.700 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elettra Finazzi | EMO | Ok | 6 | 24.330 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elena Vidussi | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 6 | 23.690 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Celeste Confalonieri | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 7 | 24.030 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Desiree Kohut | AMB | Ok | 7 | 23.010 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giulia Radaelli | ICE | Ok | 8 | 22.970 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ginevra Stochino | ADG | Ok | 8 | 22.830 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Camilla Brunetti Dorronsoro | AMB | Ok | 9 | 21.870 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alessandra Tkachenko | ADG | Ok | 9 | 19.630 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Beatrice Donati | AMB | Ok | 10 | 21.860 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lara Vimercati | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 10 | 19.600 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alissa Perrucchetti | Skate Dream Milano | Ok | 11 | 19.230 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Nicole Zuliani | ADG | Ok | 11 | 19.490 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Matilde Losi | ADG | Ok | 12 | 17.900 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Helena Farimah Zali | ICE | Ok | 12 | 18.920 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Aurora Ceruti | AMB | Ok | 13 | 13.850 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Camilla Genorini | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Vera Lanfranco | ICE | Ok | 1 | 38.350 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Luna Saturno | ICE | Ok | 1 | 28.090 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Chloe' Ginevra Boleso | ICE | Ok | 2 | 26.210 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Agata Dallo | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 2 | 27.040 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Rebecca Battezzati | ADG | Ok | 3 | 26.130 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Greta Dessanti | ADG | Ok | 3 | 26.300 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Lavinia Bianchi | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 4 | 24.450 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Aurora Sangiorgio | GGR | Ok | 4 | 25.990 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alice Della Bianca | ADG | Ok | 5 | 24.380 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Aurora Spini | AMB | Ok | 5 | 25.700 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elettra Finazzi | EMO | Ok | 6 | 24.330 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elena Vidussi | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 6 | 23.690 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Celeste Confalonieri | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 7 | 24.030 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Desiree Kohut | AMB | Ok | 7 | 23.010 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giulia Radaelli | ICE | Ok | 8 | 22.970 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ginevra Stochino | ADG | Ok | 8 | 22.830 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Camilla Brunetti Dorronsoro | AMB | Ok | 9 | 21.870 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alessandra Tkachenko | ADG | Ok | 9 | 19.630 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Beatrice Donati | AMB | Ok | 10 | 21.860 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Lara Vimercati | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 10 | 19.600 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alissa Perrucchetti | Skate Dream Milano | Ok | 11 | 19.230 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Nicole Zuliani | ADG | Ok | 11 | 19.490 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Matilde Losi | ADG | Ok | 12 | 17.900 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Helena Farimah Zali | ICE | Ok | 12 | 18.920 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Aurora Ceruti | AMB | Ok | 13 | 13.850 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Camilla Genorini | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Pre Novice Maschile | Free Program | 1 | 1 | Elia Cesarini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 1 | 20.720 |
| Pre Novice Maschile | Total Score | 1 | 1 | Elia Cesarini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 1 | 20.720 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Amanda Barbazza | ISV | Ok | 1 | 38.210 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sofia Galantino | ICE | Ok | 2 | 37.250 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sofia Suigo | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 3 | 36.370 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lisa Castignani | ADG | Ok | 4 | 35.560 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sofia Anna Lippi | ICE | Ok | 5 | 35.090 |
