COPPA ITALIA - FINALE FASCIA GOLD
ATTENZIONE: PUBBLICATE GRADUATORIE CORRETTE!
-
Data inizio: 11/04/2026 - Data fine: 12/04/2026 - Stagione 25/26
-
Location: Palaghiaccio Drio le Rive - Feltre (BL)
Società organizzatrici
Codice identificativo
6887
Formato
FISG
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
05/08/2025 00:00
Fine iscrizioni
17/03/2026 23:59
Termine ritiri
23/03/2026 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 25/03/2026
Iscritti & Risultati
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Basic Novice Femminile - Gold | Free Program | 29 | |||
| 4 | Basic Novice Maschile - Gold | Free Program | 4 | |||
| 5 | Advanced Novice Femminile - Gold | Short Program | 28 | |||
| 6 | Advanced Novice Maschile - Gold | Short Program | 5 | |||
| 7 | Junior Femminile - Gold | Short Program | 24 | |||
| 8 | Junior Maschile - Gold | Short Program | 3 | |||
| 9 | Senior Femminile - Gold | Free Program | 7 | |||
| 10 | Senior Maschile - Gold | Free Program | 1 | |||
| 11 | Intermediate Novice Femminile - Gold | Free Program | 29 | |||
| 12 | Intermediate Novice Maschile - Gold | Free Program | 1 | |||
| 13 | Advanced Novice Femminile - Gold | Free Program | 28 | |||
| 14 | Advanced Novice Femminile - Gold | Short Program Free Program |
28 | |||
| 15 | Advanced Novice Maschile - Gold | Free Program | 5 | |||
| 16 | Advanced Novice Maschile - Gold | Short Program Free Program |
5 | |||
| 17 | Junior Femminile - Gold | Free Program | 24 | |||
| 18 | Junior Femminile - Gold | Short Program Free Program |
24 | |||
| 19 | Junior Maschile - Gold | Free Program | 3 | |||
| 20 | Junior Maschile - Gold | Short Program Free Program |
3 | |||
| 21 | Pre Novice Femminile | Free Program | 28 | |||
| 22 | Pre Novice Maschile | Free Program | 3 |
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Program | 1 | 1 | Tommaso Gasparoli | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 1 | 36.550 | |
| Free Program | 1 | 1 | Edoardo Bau' | AGA | Ok | 2 | 30.390 | |
| Free Program | 1 | 1 | Flavio Rossi | A.S.D. Olimpia Revolution | Ok | 3 | 28.290 | |
| Free Program | 1 | 1 | Leonardo Periccioli | PAT | Ok | 4 | 27.570 | |
| Total Score | 1 | 1 | Tommaso Gasparoli | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 1 | 36.550 | |
| Total Score | 1 | 1 | Edoardo Bau' | AGA | Ok | 2 | 30.390 | |
| Total Score | 1 | 1 | Flavio Rossi | A.S.D. Olimpia Revolution | Ok | 3 | 28.290 | |
| Total Score | 1 | 1 | Leonardo Periccioli | PAT | Ok | 4 | 27.570 | |
| Free Program | 1 | 1 | Viola Boninsegna | FIE | Ok | 1 | 40.680 | |
| Free Program | 1 | 1 | Emma Benincasa | ADG | Ok | 2 | 38.960 | |
| Free Program | 1 | 1 | Bianca Valline | ASM | Ok | 3 | 37.680 | |
| Free Program | 1 | 1 | Jennifer Salvadei | VRE | Ok | 4 | 36.730 | |
| Free Program | 1 | 1 | Cecilia D'achille | ASG | Ok | 5 | 36.540 | |
| Free Program | 1 | 1 | Francesca Romana D'achille | ASG | Ok | 6 | 35.910 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Cavallar | APN | Ok | 7 | 35.400 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Zimanova | PIC | Ok | 8 | 35.010 | |
| Free Program | 1 | 1 | Viola Allemandi | PAT | Ok | 9 | 34.490 | |
| Free Program | 1 | 1 | Carolina Lang | ASM | Ok | 10 | 34.030 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alessandra Moschetti | APN | Ok | 11 | 33.590 | |
| Free Program | 1 | 1 | Martina Maccacaro | APN | Ok | 12 | 33.590 | |
| Free Program | 1 | 1 | Margherita Zappala' | ICE | Ok | 13 | 33.330 | |
| Free Program | 1 | 1 | Stella Saturno | ICE | Ok | 14 | 32.770 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Santoro | ICE | Ok | 15 | 31.850 | |
| Free Program | 1 | 1 | Nora Marraffa | ICE | Ok | 16 | 31.420 | |
| Free Program | 1 | 1 | Camilla Barzon | GGR | Ok | 17 | 31.040 | |
| Free Program | 1 | 1 | Aurora Buccaro | ICE | Ok | 18 | 30.680 | |
| Free Program | 1 | 1 | Greta Iuni | CPA | Ok | 19 | 29.660 | |
| Free Program | 1 | 1 | Beatrice D'armento | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 20 | 29.150 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alyssa Petrov | ICT | Ok | 21 | 28.080 | |
| Free Program | 1 | 1 | Lucrezia Ravicini | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 22 | 28.060 | |
| Free Program | 1 | 1 | Denise Croce | AGF | Ok | 23 | 27.530 | |
| Free Program | 1 | 1 | Matilde Colombo | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 24 | 22.480 | |
| Total Score | 1 | 1 | Viola Boninsegna | FIE | Ok | 1 | 40.680 | |
| Total Score | 1 | 1 | Emma Benincasa | ADG | Ok | 2 | 38.960 | |
| Total Score | 1 | 1 | Bianca Valline | ASM | Ok | 3 | 37.680 | |
| Total Score | 1 | 1 | Jennifer Salvadei | VRE | Ok | 4 | 36.730 | |
| Total Score | 1 | 1 | Cecilia D'achille | ASG | Ok | 5 | 36.540 | |
| Total Score | 1 | 1 | Francesca Romana D'achille | ASG | Ok | 6 | 35.910 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Cavallar | APN | Ok | 7 | 35.400 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Zimanova | PIC | Ok | 8 | 35.010 | |
| Total Score | 1 | 1 | Viola Allemandi | PAT | Ok | 9 | 34.490 | |
| Total Score | 1 | 1 | Carolina Lang | ASM | Ok | 10 | 34.030 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alessandra Moschetti | APN | Ok | 11 | 33.590 | |
| Total Score | 1 | 1 | Martina Maccacaro | APN | Ok | 12 | 33.590 | |
| Total Score | 1 | 1 | Margherita Zappala' | ICE | Ok | 13 | 33.330 | |
| Total Score | 1 | 1 | Stella Saturno | ICE | Ok | 14 | 32.770 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Santoro | ICE | Ok | 15 | 31.850 | |
| Total Score | 1 | 1 | Nora Marraffa | ICE | Ok | 16 | 31.420 | |
| Total Score | 1 | 1 | Camilla Barzon | GGR | Ok | 17 | 31.040 | |
| Total Score | 1 | 1 | Aurora Buccaro | ICE | Ok | 18 | 30.680 | |
| Total Score | 1 | 1 | Greta Iuni | CPA | Ok | 19 | 29.660 | |
| Total Score | 1 | 1 | Beatrice D'armento | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 20 | 29.150 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alyssa Petrov | ICT | Ok | 21 | 28.080 | |
| Total Score | 1 | 1 | Lucrezia Ravicini | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 22 | 28.060 | |
| Total Score | 1 | 1 | Denise Croce | AGF | Ok | 23 | 27.530 | |
| Total Score | 1 | 1 | Matilde Colombo | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 24 | 22.480 | |
| Short Program | 1 | 1 | Melissa Merrone | CUS | Ok | 1 | 39.740 | |
| Short Program | 1 | 1 | Elisa De Geest | GAR | Ok | 2 | 38.770 | |
| Short Program | 1 | 1 | Ginevra Bacchioni | GGR | Ok | 3 | 37.400 | |
| Short Program | 1 | 1 | Alice Marini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 4 | 35.610 | |
| Short Program | 1 | 1 | Virginia Bruna Sturaro | SCM | Ok | 5 | 35.370 | |
| Short Program | 1 | 1 | Jana Gufler | SCM | Ok | 6 | 34.830 | |
| Short Program | 1 | 1 | Federica Vaccaro | ADG | Ok | 7 | 34.220 | |
| Short Program | 1 | 1 | Emelie Bergmeister | BRI | Ok | 8 | 33.480 | |
| Short Program | 1 | 1 | Alexandra Mattioli | GIB | Ok | 9 | 33.460 | |
| Short Program | 1 | 1 | Elisabetta Mattioli | GIB | Ok | 10 | 32.630 | |
| Short Program | 1 | 1 | Marta Vian | FIE | Ok | 11 | 31.280 | |
| Short Program | 1 | 1 | Matilde Parenti | ICE | Ok | 12 | 31.250 | |
| Short Program | 1 | 1 | Selene Dantone | FAS | Ok | 13 | 30.950 | |
| Short Program | 1 | 1 | Ginevra Bertolini | APN | Ok | 14 | 30.470 | |
| Short Program | 1 | 1 | Letizia Ceniccola | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 15 | 29.510 | |
| Short Program | 1 | 1 | Giorgia Piscitello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 16 | 29.300 | |
| Short Program | 1 | 1 | Beatrice Ester Paci | ICT | Ok | 17 | 29.060 | |
| Short Program | 1 | 1 | Alice Pizzinini | ASM | Ok | 18 | 28.980 | |
| Short Program | 1 | 1 | Alice Magni | ICE | Ok | 19 | 28.670 | |
| Short Program | 1 | 1 | Matilde Bellani | BRI | Ok | 20 | 28.670 | |
| Short Program | 1 | 1 | Sofia Giovanella | AGP | Ok | 21 | 27.610 | |
| Short Program | 1 | 1 | Giulia Bertalot | IPP | Ok | 22 | 27.150 | |
| Short Program | 1 | 1 | Susanna Di Bari | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Short Program | 1 | 1 | Tatiana Pedrazzoli | CPA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Virginia Bruna Sturaro | SCM | Ok | 1 | 73.700 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alice Marini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 2 | 69.870 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ginevra Bacchioni | GGR | Ok | 3 | 69.360 | |
| Free Program | 1 | 1 | Melissa Merrone | CUS | Ok | 4 | 66.140 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elisa De Geest | GAR | Ok | 5 | 66.140 | |
| Free Program | 1 | 1 | Federica Vaccaro | ADG | Ok | 6 | 65.210 | |
| Free Program | 1 | 1 | Marta Vian | FIE | Ok | 7 | 62.170 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elisabetta Mattioli | GIB | Ok | 8 | 61.470 | |
| Free Program | 1 | 1 | Jana Gufler | SCM | Ok | 9 | 61.170 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alexandra Mattioli | GIB | Ok | 10 | 60.260 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ginevra Bertolini | APN | Ok | 11 | 53.970 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Giovanella | AGP | Ok | 12 | 53.890 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giorgia Piscitello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 13 | 52.980 | |
| Free Program | 1 | 1 | Beatrice Ester Paci | ICT | Ok | 14 | 52.220 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alice Pizzinini | ASM | Ok | 15 | 51.690 | |
| Free Program | 1 | 1 | Letizia Ceniccola | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 16 | 51.530 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Bertalot | IPP | Ok | 17 | 50.880 | |
| Free Program | 1 | 1 | Selene Dantone | FAS | Ok | 18 | 47.760 | |
| Free Program | 1 | 1 | Matilde Parenti | ICE | Ok | 19 | 46.580 | |
| Free Program | 1 | 1 | Matilde Bellani | BRI | Ok | 20 | 44.520 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alice Magni | ICE | Ok | 21 | 37.580 | |
| Free Program | 1 | 1 | Emelie Bergmeister | BRI | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Virginia Bruna Sturaro | SCM | Ok | 1 | 109.070 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ginevra Bacchioni | GGR | Ok | 2 | 106.760 | |
| Total Score | 1 | 1 | Melissa Merrone | CUS | Ok | 3 | 105.880 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alice Marini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 4 | 105.480 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elisa De Geest | GAR | Ok | 5 | 104.910 | |
| Total Score | 1 | 1 | Federica Vaccaro | ADG | Ok | 6 | 99.430 | |
| Total Score | 1 | 1 | Jana Gufler | SCM | Ok | 7 | 96.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elisabetta Mattioli | GIB | Ok | 8 | 94.100 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alexandra Mattioli | GIB | Ok | 9 | 93.720 | |
| Total Score | 1 | 1 | Marta Vian | FIE | Ok | 10 | 93.450 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ginevra Bertolini | APN | Ok | 11 | 84.440 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giorgia Piscitello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 12 | 82.280 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Giovanella | AGP | Ok | 13 | 81.500 | |
| Total Score | 1 | 1 | Beatrice Ester Paci | ICT | Ok | 14 | 81.280 | |
| Total Score | 1 | 1 | Letizia Ceniccola | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 15 | 81.040 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alice Pizzinini | ASM | Ok | 16 | 80.670 | |
| Total Score | 1 | 1 | Selene Dantone | FAS | Ok | 17 | 78.710 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Bertalot | IPP | Ok | 18 | 78.030 | |
| Total Score | 1 | 1 | Matilde Parenti | ICE | Ok | 19 | 77.830 | |
| Total Score | 1 | 1 | Matilde Bellani | BRI | Ok | 20 | 73.190 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alice Magni | ICE | Ok | 21 | 66.250 | |
| Total Score | 1 | 1 | Emelie Bergmeister | BRI | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Susanna Di Bari | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Tatiana Pedrazzoli | CPA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Short Program | 1 | 1 | Matteo Parrocchetti | FAN | Ok | 1 | 33.750 | |
| Short Program | 1 | 1 | Samuele De Fonzo | ASM | Ok | 2 | 29.400 | |
| Short Program | 1 | 1 | Leonardo Gallelli | ADG | Ok | 3 | 25.390 | |
| Free Program | 1 | 1 | Matteo Parrocchetti | FAN | Ok | 1 | 67.300 | |
| Free Program | 1 | 1 | Samuele De Fonzo | ASM | Ok | 2 | 52.510 | |
| Free Program | 1 | 1 | Leonardo Gallelli | ADG | Ok | 3 | 49.460 | |
| Total Score | 1 | 1 | Matteo Parrocchetti | FAN | Ok | 1 | 101.050 | |
| Total Score | 1 | 1 | Samuele De Fonzo | ASM | Ok | 2 | 81.910 | |
| Total Score | 1 | 1 | Leonardo Gallelli | ADG | Ok | 3 | 74.850 | |
| Free Program | 1 | 1 | Adele Antonelli | CPA | Ok | 1 | 77.960 | |
| Free Program | 1 | 1 | Nicole Ferrato | PAD | Ok | 2 | 69.570 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sophia Michetti | Sporting Club Panda SSD arl | Ok | 3 | 63.440 | |
| Free Program | 1 | 1 | Francesca Rolla | EMO | Ok | 4 | 57.320 | |
| Free Program | 1 | 1 | Micol Panepucci | CUS | Ok | 5 | 56.090 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sara Tadini | ADG | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Nathalie Thaler | BOI | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Adele Antonelli | CPA | Ok | 1 | 77.960 | |
| Total Score | 1 | 1 | Nicole Ferrato | PAD | Ok | 2 | 69.570 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sophia Michetti | Sporting Club Panda SSD arl | Ok | 3 | 63.440 | |
| Total Score | 1 | 1 | Francesca Rolla | EMO | Ok | 4 | 57.320 | |
| Total Score | 1 | 1 | Micol Panepucci | CUS | Ok | 5 | 56.090 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sara Tadini | ADG | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Nathalie Thaler | BOI | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Gabriele Parrocchetti | FAN | Ok | 1 | 53.680 | |
| Total Score | 1 | 1 | Gabriele Parrocchetti | FAN | Ok | 1 | 53.680 | |
| Short Program | 1 | 1 | Yaroslava Tkachuk | PAT | Ok | 1 | 34.440 | |
| Short Program | 1 | 1 | Camilla Bistaffa | ICE | Ok | 2 | 33.990 | |
| Short Program | 1 | 1 | Emily Fosco | FAS | Ok | 3 | 29.950 | |
| Short Program | 1 | 1 | Mariia Lymar | ICE | Ok | 4 | 29.260 | |
| Short Program | 1 | 1 | Marta Allemandi | PAT | Ok | 5 | 28.730 | |
| Short Program | 1 | 1 | Giulia Montagna | CUS | Ok | 6 | 28.650 | |
| Short Program | 1 | 1 | Anna Uyen Borgo | ASG | Ok | 7 | 28.220 | |
| Short Program | 1 | 1 | Elisa Cavaliere | CPA | Ok | 8 | 27.850 | |
| Short Program | 1 | 1 | Maria Agata Bilyk | ICE | Ok | 9 | 27.370 | |
| Short Program | 1 | 1 | Carola Fassio | ICT | Ok | 10 | 27.280 | |
| Short Program | 1 | 1 | Marlene Tschaffert | BAD | Ok | 11 | 27.230 | |
| Short Program | 1 | 1 | Beatrice Rivera | ICE | Ok | 12 | 27.170 | |
| Short Program | 1 | 1 | Sydney Bruschi | SCM | Ok | 13 | 26.750 | |
| Short Program | 1 | 1 | Giorgia Bocchia | AGA | Ok | 14 | 26.520 | |
| Short Program | 1 | 1 | Hanna Tot | YGA | Ok | 15 | 25.980 | |
| Short Program | 1 | 1 | Arina Nikolska | PAT | Ok | 16 | 25.700 | |
| Short Program | 1 | 1 | Benedetta Gottardi | CPA | Ok | 17 | 25.030 | |
| Short Program | 1 | 1 | Anna Kruglyk | PAD | Ok | 18 | 25.010 | |
| Short Program | 1 | 1 | Arianna Verra | FAS | Ok | 19 | 24.980 | |
| Short Program | 1 | 1 | Annasofie De Geest | GAR | Ok | 20 | 23.140 | |
| Short Program | 1 | 1 | Martina Lappi | APN | Ok | 21 | 21.870 | |
| Short Program | 1 | 1 | Siria Maestri | APN | Ok | 22 | 21.660 | |
| Short Program | 1 | 1 | Michela Lappi | APN | Ok | 23 | 21.010 | |
| Short Program | 1 | 1 | Martina Pesenti | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Yaroslava Tkachuk | PAT | Ok | 1 | 61.150 | |
| Free Program | 1 | 1 | Anna Uyen Borgo | ASG | Ok | 2 | 56.100 | |
| Free Program | 1 | 1 | Camilla Bistaffa | ICE | Ok | 3 | 55.690 | |
| Free Program | 1 | 1 | Mariia Lymar | ICE | Ok | 4 | 52.310 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giorgia Bocchia | AGA | Ok | 5 | 51.940 | |
| Free Program | 1 | 1 | Beatrice Rivera | ICE | Ok | 6 | 50.850 | |
| Free Program | 1 | 1 | Marta Allemandi | PAT | Ok | 7 | 50.030 | |
| Free Program | 1 | 1 | Hanna Tot | YGA | Ok | 8 | 49.560 | |
| Free Program | 1 | 1 | Maria Agata Bilyk | ICE | Ok | 9 | 49.550 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Montagna | CUS | Ok | 10 | 48.910 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elisa Cavaliere | CPA | Ok | 11 | 48.500 | |
| Free Program | 1 | 1 | Carola Fassio | ICT | Ok | 12 | 47.450 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sydney Bruschi | SCM | Ok | 13 | 46.020 | |
| Free Program | 1 | 1 | Anna Kruglyk | PAD | Ok | 14 | 45.300 | |
| Free Program | 1 | 1 | Siria Maestri | APN | Ok | 15 | 45.150 | |
| Free Program | 1 | 1 | Arina Nikolska | PAT | Ok | 16 | 44.760 | |
| Free Program | 1 | 1 | Emily Fosco | FAS | Ok | 17 | 43.330 | |
| Free Program | 1 | 1 | Annasofie De Geest | GAR | Ok | 18 | 42.880 | |
| Free Program | 1 | 1 | Benedetta Gottardi | CPA | Ok | 19 | 41.780 | |
| Free Program | 1 | 1 | Marlene Tschaffert | BAD | Ok | 20 | 40.320 | |
| Free Program | 1 | 1 | Michela Lappi | APN | Ok | 21 | 37.750 | |
| Free Program | 1 | 1 | Martina Lappi | APN | Ok | 22 | 35.970 | |
| Free Program | 1 | 1 | Arianna Verra | FAS | Ok | 23 | 33.550 | |
| Total Score | 1 | 1 | Yaroslava Tkachuk | PAT | Ok | 1 | 95.590 | |
| Total Score | 1 | 1 | Camilla Bistaffa | ICE | Ok | 2 | 89.680 | |
| Total Score | 1 | 1 | Anna Uyen Borgo | ASG | Ok | 3 | 84.320 | |
| Total Score | 1 | 1 | Mariia Lymar | ICE | Ok | 4 | 81.570 | |
| Total Score | 1 | 1 | Marta Allemandi | PAT | Ok | 5 | 78.760 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giorgia Bocchia | AGA | Ok | 6 | 78.460 | |
| Total Score | 1 | 1 | Beatrice Rivera | ICE | Ok | 7 | 78.020 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Montagna | CUS | Ok | 8 | 77.560 | |
| Total Score | 1 | 1 | Maria Agata Bilyk | ICE | Ok | 9 | 76.920 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elisa Cavaliere | CPA | Ok | 10 | 76.350 | |
| Total Score | 1 | 1 | Hanna Tot | YGA | Ok | 11 | 75.540 | |
| Total Score | 1 | 1 | Carola Fassio | ICT | Ok | 12 | 74.730 | |
| Total Score | 1 | 1 | Emily Fosco | FAS | Ok | 13 | 73.280 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sydney Bruschi | SCM | Ok | 14 | 72.770 | |
| Total Score | 1 | 1 | Arina Nikolska | PAT | Ok | 15 | 70.460 | |
| Total Score | 1 | 1 | Anna Kruglyk | PAD | Ok | 16 | 70.310 | |
| Total Score | 1 | 1 | Marlene Tschaffert | BAD | Ok | 17 | 67.550 | |
| Total Score | 1 | 1 | Siria Maestri | APN | Ok | 18 | 66.810 | |
| Total Score | 1 | 1 | Benedetta Gottardi | CPA | Ok | 19 | 66.810 | |
| Total Score | 1 | 1 | Annasofie De Geest | GAR | Ok | 20 | 66.020 | |
| Total Score | 1 | 1 | Michela Lappi | APN | Ok | 21 | 58.760 | |
| Total Score | 1 | 1 | Arianna Verra | FAS | Ok | 22 | 58.530 | |
| Total Score | 1 | 1 | Martina Lappi | APN | Ok | 23 | 57.840 | |
| Total Score | 1 | 1 | Martina Pesenti | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Short Program | 1 | 1 | Alessandro Giuliano | CPA | Ok | 1 | 35.320 | |
| Short Program | 1 | 1 | Giovanni Pezzei | FAS | Ok | 2 | 24.750 | |
| Short Program | 1 | 1 | Manuel Coco | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 3 | 24.160 | |
| Short Program | 1 | 1 | Giacomo Marotta | ICE | Ok | 4 | 22.730 | |
| Short Program | 1 | 1 | Filippo Astori | ICE | Ok | 5 | 18.120 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alessandro Giuliano | CPA | Ok | 1 | 72.560 | |
| Free Program | 1 | 1 | Manuel Coco | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 2 | 48.650 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giacomo Marotta | ICE | Ok | 3 | 48.410 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giovanni Pezzei | FAS | Ok | 4 | 44.780 | |
| Free Program | 1 | 1 | Filippo Astori | ICE | Ok | 5 | 36.020 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alessandro Giuliano | CPA | Ok | 1 | 107.880 | |
| Total Score | 1 | 1 | Manuel Coco | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 2 | 72.810 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giacomo Marotta | ICE | Ok | 3 | 71.140 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giovanni Pezzei | FAS | Ok | 4 | 69.530 | |
| Total Score | 1 | 1 | Filippo Astori | ICE | Ok | 5 | 54.140 | |
| Free Program | 1 | 1 | Delia Donati | PAT | Ok | 1 | 33.700 | |
| Free Program | 1 | 1 | Mya Serafino | ICT | Ok | 2 | 33.240 | |
| Free Program | 1 | 1 | Vera Lanfranco | ICE | Ok | 3 | 33.130 | |
| Free Program | 1 | 1 | Luna Saturno | ICE | Ok | 4 | 32.490 | |
| Free Program | 1 | 1 | Marie Toyi Maccacaro Nshimirimana | APN | Ok | 5 | 31.590 | |
| Free Program | 1 | 1 | Vittoria Canal | FIE | Ok | 6 | 31.500 | |
| Free Program | 1 | 1 | Iris Rigoni | AGA | Ok | 7 | 31.020 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alyssa Arnoldi | ADG | Ok | 8 | 29.850 | |
| Free Program | 1 | 1 | Theresa Wolf | ASM | Ok | 9 | 29.730 | |
| Free Program | 1 | 1 | Aurora Sangiorgio | GGR | Ok | 10 | 28.920 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alessia Visani | SCM | Ok | 11 | 28.410 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alessandra Campigotto | VRE | Ok | 12 | 28.140 | |
| Free Program | 1 | 1 | Rebecca Battezzati | ADG | Ok | 13 | 27.920 | |
| Free Program | 1 | 1 | Mariia Kukushkina | ICT | Ok | 14 | 27.680 | |
| Free Program | 1 | 1 | Gioia Valline | ASM | Ok | 15 | 27.390 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alice Della Bianca | ADG | Ok | 16 | 26.370 | |
| Free Program | 1 | 1 | Agata Dallo | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 17 | 25.260 | |
| Free Program | 1 | 1 | Chloe' Ginevra Boleso | ICE | Ok | 18 | 24.500 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Radaelli | ICE | Ok | 19 | 24.200 | |
| Free Program | 1 | 1 | Celeste Confalonieri | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 20 | 24.130 | |
| Free Program | 1 | 1 | Greta Dessanti | ADG | Ok | 21 | 23.720 | |
| Free Program | 1 | 1 | Aurora Spini | AMB | Ok | 22 | 23.700 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elena Vidussi | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 23 | 23.010 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alice Corona | CLT | Ok | 24 | 22.910 | |
| Total Score | 1 | 1 | Delia Donati | PAT | Ok | 1 | 33.700 | |
| Total Score | 1 | 1 | Mya Serafino | ICT | Ok | 2 | 33.240 | |
| Total Score | 1 | 1 | Vera Lanfranco | ICE | Ok | 3 | 33.130 | |
| Total Score | 1 | 1 | Luna Saturno | ICE | Ok | 4 | 32.490 | |
| Total Score | 1 | 1 | Marie Toyi Maccacaro Nshimirimana | APN | Ok | 5 | 31.590 | |
| Total Score | 1 | 1 | Vittoria Canal | FIE | Ok | 6 | 31.500 | |
| Total Score | 1 | 1 | Iris Rigoni | AGA | Ok | 7 | 31.020 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alyssa Arnoldi | ADG | Ok | 8 | 29.850 | |
| Total Score | 1 | 1 | Theresa Wolf | ASM | Ok | 9 | 29.730 | |
| Total Score | 1 | 1 | Aurora Sangiorgio | GGR | Ok | 10 | 28.920 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alessia Visani | SCM | Ok | 11 | 28.410 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alessandra Campigotto | VRE | Ok | 12 | 28.140 | |
| Total Score | 1 | 1 | Rebecca Battezzati | ADG | Ok | 13 | 27.920 | |
| Total Score | 1 | 1 | Mariia Kukushkina | ICT | Ok | 14 | 27.680 | |
| Total Score | 1 | 1 | Gioia Valline | ASM | Ok | 15 | 27.390 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alice Della Bianca | ADG | Ok | 16 | 26.370 | |
| Total Score | 1 | 1 | Agata Dallo | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 17 | 25.260 | |
| Total Score | 1 | 1 | Chloe' Ginevra Boleso | ICE | Ok | 18 | 24.500 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Radaelli | ICE | Ok | 19 | 24.200 | |
