Trofeo delle Regioni 2

Speed Skating

Società organizzatrici
Codice identificativo
6911
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
12/01/2026 00:00
Fine iscrizioni
18/01/2026 23:59
Termine ritiri
23/01/2026 23:50
Tipo e data sorteggio
Non previsto

N. Data e ora Categoria Categoria sq. Evento Informazioni Gara/Testo Iscritti
1 24/01/2026 Junior F Femminile 100 metri 100m Junior F FEMMINILE - 1 14
2 24/01/2026 Junior F Maschile 100 metri 100m Junior F MASCHILE - 1 14
3 24/01/2026 Junior E Femminile 100 metri 100m Junior E FEMMINILE - 1 25
4 24/01/2026 Junior E Maschile 100 metri 100m Junior E MASCHILE - 1 20
5 24/01/2026 Junior F Femminile 100 metri 100m Junior F FEMMINILE - 2 14
6 24/01/2026 Junior F Maschile 100 metri 100m Junior F MASCHILE - 2 14
7 24/01/2026 Junior E Femminile 100 metri 100m Junior E FEMMINILE - 2 25
8 24/01/2026 Junior E Maschile 100 metri 100m Junior E MASCHILE - 2 20
9 24/01/2026 Junior F Femminile 300 metri 300m Junior F FEMMINILE 14
10 24/01/2026 Junior F Maschile 300 metri 300m Junior F MASCHILE 14
11 24/01/2026 Junior E Femminile 500 metri 500m Junior E FEMMINILE 25
12 24/01/2026 Junior E Maschile 500 metri 500m Junior E MASCHILE 20
17 24/01/2026 Junior F Femminile 100 metri
100 metri
300 metri
Junior F FEMMINILE 14
18 24/01/2026 Junior F Maschile 100 metri
100 metri
300 metri
Junior F MASCHILE 14
19 24/01/2026 Junior E Femminile 100 metri
100 metri
500 metri
Junior E FEMMINILE 25
20 24/01/2026 Junior E Maschile 100 metri
100 metri
500 metri
Junior E MASCHILE 20
21 24/01/2026 Junior F Femminile
Junior F Maschile
Non agonista femminile
Non agonista maschile
100 metri PICCOLE SCHEGGE 37

Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
100 metri 10 Lorenzo Lumina BOR Ok 1 00.12.620
100 metri 10 Lorenzo Lumina BOR Ok 1 00.12.370
100 metri 5 Damiano Pinamonti SGT Ok 2 00.13.330
100 metri 10 Damiano Pinamonti SGT Ok 2 00.12.890
100 metri 9 Leonardo Lumina BOR Ok 3 00.13.190
100 metri 6 Leonardo Lumina BOR Ok 3 00.13.730
100 metri 7 Mattia Asson SCN Ok 4 00.13.350
100 metri 6 Giulio Pascolo PDC Ok 4 00.13.800
100 metri 8 Davide Ciliotta PDC Ok 5 00.13.360
100 metri 9 Andrea Furlani SCP Ok 5 00.13.850
100 metri 2 Davide Ciliotta PDC Ok 6 00.13.910
100 metri 9 Giulio Pascolo PDC Ok 6 00.13.500
100 metri 4 Damiano Moser SCP Ok 7 00.13.610
100 metri 9 Alessio Giorgio Rosini PDC Ok 7 00.14.010
100 metri 7 Mattia Asson SCN Ok 8 00.14.020
100 metri 8 Andrea Furlani SCP Ok 8 00.13.640
100 metri 10 Raffaele Castellini SGT Ok 9 00.14.030
100 metri 5 Fabio Fedel VGP Ok 9 00.13.850
100 metri 6 Leonardo Giovannini CPP Ok 9 00.13.850
100 metri 1 Leonardo Giovannini CPP Ok 10 00.14.100
100 metri 7 Arrigo Rosini PDC Ok 11 00.14.190
100 metri 5 Arrigo Rosini PDC Ok 11 00.13.920
100 metri 2 Fabio Fedel VGP Ok 12 00.14.240
100 metri 7 Alessio Giorgio Rosini PDC Ok 12 00.14.050
100 metri 6 Raffaele Castellini SGT Ok 13 00.14.170
100 metri 5 Damiano Moser SCP Ok 13 00.14.290
100 metri 1 Daniele Fontanari VGP Ok 14 00.14.500
100 metri 4 Daniele Fontanari VGP Ok 14 00.14.210
100 metri 3 Giovanni Cavada VGP Ok 15 00.14.460
100 metri 8 Florian Spornberger RIT Ok 15 00.14.710
100 metri 3 Giovanni Cavada VGP Ok 16 00.15.040
100 metri 3 Florian Spornberger RIT Ok 16 00.14.540
100 metri 1 Leonardo Casagrande VGP Ok 17 00.14.680
100 metri 4 Kento Martinatti CPP Ok 17 00.15.050
100 metri 2 Kento Martinatti CPP Ok 18 00.14.930
100 metri 3 Leonardo Sighel CPP Ok 18 00.15.150
100 metri 4 Leonardo Casagrande VGP Ok 19 00.15.250
100 metri 2 Leonardo Sighel CPP Ok 19 00.14.990
100 metri 8 Gabriele Micheli CPP Ok 20 00.15.360
100 metri 1 Gabriele Micheli CPP Ok 20 00.15.170
500 metri 10 Damiano Pinamonti SGT Ok 1 00.51.730
500 metri 10 Lorenzo Lumina BOR Ok 2 00.52.660
500 metri 4 Daniele Fontanari VGP Ok 3 00.55.380
500 metri 8 Giulio Pascolo PDC Ok 4 00.55.480
500 metri 9 Davide Ciliotta PDC Ok 5 00.55.830
500 metri 8 Mattia Asson SCN Ok 6 00.57.360
500 metri 6 Alessio Giorgio Rosini PDC Ok 7 00.57.610
500 metri 5 Fabio Fedel VGP Ok 8 00.59.740
500 metri 7 Damiano Moser SCP Ok 9 00.59.790
500 metri 4 Raffaele Castellini SGT Ok 10 00.59.810
500 metri 7 Andrea Furlani SCP Ok 10 00.59.810
500 metri 9 Leonardo Lumina BOR Ok 12 01.00.400
500 metri 3 Florian Spornberger RIT Ok 13 01.00.670
500 metri 6 Leonardo Giovannini CPP Ok 14 01.01.220
500 metri 5 Arrigo Rosini PDC Ok 15 01.01.670
500 metri 3 Giovanni Cavada VGP Ok 16 01.03.560
500 metri 2 Leonardo Casagrande VGP Ok 17 01.04.780
500 metri 1 Leonardo Sighel CPP Ok 18 01.07.080
500 metri 2 Kento Martinatti CPP Ok 19 01.09.230
500 metri 1 Gabriele Micheli CPP Ok 20 01.09.410
100 metri 13 Anna Maino SGT Ok 1 00.12.740
100 metri 7 Anna Maino SGT Ok 1 00.12.680
100 metri 13 Camilla Rocca BOR Ok 2 00.12.780
100 metri 10 Camilla Rocca BOR Ok 2 00.12.920
100 metri 7 Elsa Abram SCN Ok 3 00.13.240
100 metri 12 Rebecca Rocca BOR Ok 3 00.13.060
100 metri 8 Rebecca Rocca BOR Ok 4 00.13.280
100 metri 6 Anna Rodeghiero SGR Ok 4 00.13.280
100 metri 11 Anna Rodeghiero SGR Ok 4 00.13.210
100 metri 11 Amanda Urbani BOR Ok 5 00.13.280
100 metri 12 Elsa Abram SCN Ok 6 00.13.330
100 metri 4 Amanda Urbani BOR Ok 6 00.13.330
100 metri 13 Stella Slaviero SGR Ok 7 00.13.880
100 metri 10 Stella Slaviero SGR Ok 7 00.13.650
100 metri 9 Bianca Anzelini SCN Ok 8 00.13.890
100 metri 9 Mia Frescura PDC Ok 8 00.13.970
100 metri 10 Bianca Anzelini SCN Ok 9 00.14.010
100 metri 10 Mia Frescura PDC Ok 9 00.13.950
100 metri 4 Michelle Bonetti BOR Ok 10 00.14.060
100 metri 6 Giorgia Robustelli BOR Ok 10 00.14.080
100 metri 5 Giulia Ferrari VGP Ok 11 00.14.150
100 metri 4 Elisa Masotti SCN Ok 11 00.14.190
100 metri 2 Gaia Anesi VGP Ok 12 00.14.250
100 metri 9 Giorgia Robustelli BOR Ok 12 00.14.230
100 metri 8 Gaia Anesi VGP Ok 13 00.14.290
100 metri 1 Maria Jose' Martinelli BOR Ok 13 00.14.380
100 metri 6 Ester Franceschini SGT Ok 14 00.14.320
100 metri 8 Adelina Plesca SGT Ok 14 00.14.440
100 metri 3 Ester Franceschini SGT Ok 15 00.14.450
100 metri 7 Maria Jose' Martinelli BOR Ok 15 00.14.480
100 metri 5 Eleonora Pirisi SGT Ok 16 00.14.470
100 metri 6 Eleonora Pirisi SGT Ok 16 00.14.530
100 metri 8 Giulia Ferrari VGP Ok 17 00.14.570
100 metri 4 Neza Sitar SGT Ok 17 00.14.480
100 metri 7 Adelina Plesca SGT Ok 18 00.14.610
100 metri 11 Anna Sarenti PDC Ok 18 00.14.540
100 metri 11 Elisa Masotti SCN Ok 19 00.14.630
100 metri 5 Neza Sitar SGT Ok 19 00.14.640
100 metri 12 Michelle Bonetti BOR Ok 20 00.15.060
100 metri 3 Sofia Lima VGP Ok 20 00.14.650
100 metri 5 Anna Sarenti PDC Ok 20 00.14.650
100 metri 12 Sofia Lima VGP Ok 21 00.15.330
100 metri 2 Miriam Helaoui BOR Ok 22 00.15.410
100 metri 9 Alessia Pichler RIT Ok 22 00.15.510
100 metri 3 Lotte Kroess RIT Ok 23 00.15.580
100 metri 3 Alessia Pichler RIT Ok 23 00.15.430
100 metri 13 Miriam Helaoui BOR Ok 24 00.16.160
100 metri 2 Lotte Kroess RIT Ok 24 00.16.240
100 metri 2 Elaine Marino SGT Ok 25 00.17.050
100 metri 1 Elaine Marino SGT Ok 25 00.16.710
500 metri 14 Anna Maino SGT Ok 1 00.52.820
500 metri 12 Amanda Urbani BOR Ok 2 00.54.350
500 metri 12 Elsa Abram SCN Ok 3 00.54.990
500 metri 13 Anna Rodeghiero SGR Ok 4 00.55.110
500 metri 11 Stella Slaviero SGR Ok 5 00.56.360
500 metri 14 Camilla Rocca BOR Ok 6 00.57.150
500 metri 13 Rebecca Rocca BOR Ok 7 00.58.460
500 metri 11 Bianca Anzelini SCN Ok 8 00.58.850
500 metri 9 Giulia Ferrari VGP Ok 9 00.59.230
500 metri 10 Giorgia Robustelli BOR Ok 10 00.59.760
500 metri 9 Gaia Anesi VGP Ok 11 01.01.360
500 metri 7 Eleonora Pirisi SGT Ok 12 01.01.910
500 metri 5 Anna Sarenti PDC Ok 13 01.02.230
500 metri 6 Adelina Plesca SGT Ok 14 01.02.400
500 metri 6 Neza Sitar SGT Ok 15 01.02.450
500 metri 10 Mia Frescura PDC Ok 16 01.02.520
500 metri 8 Ester Franceschini SGT Ok 17 01.02.590
500 metri 4 Sofia Lima VGP Ok 18 01.02.610
500 metri 5 Michelle Bonetti BOR Ok 19 01.02.960
500 metri 8 Elisa Masotti SCN Ok 20 01.03.950
500 metri 4 Alessia Pichler RIT Ok 21 01.05.800
500 metri 3 Lotte Kroess RIT Ok 22 01.07.110
500 metri 7 Maria Jose' Martinelli BOR Ok 23 01.07.250
500 metri 3 Miriam Helaoui BOR Ok 24 01.08.310
500 metri 1 Elaine Marino SGT Ok 25 01.21.040
100 metri 2 Victoria Sommavilla SGT Ok 1 00.14.010
100 metri 7 Victoria Sommavilla SGT Ok 1 00.13.640
100 metri 4 Nora Gastainer VGP Ok 2 00.14.230
100 metri 7 Nora Gastainer VGP Ok 2 00.14.310
100 metri 6 Lucia Celeste Pescarmona VGT Ok 3 00.14.350
100 metri 6 Lucia Celeste Pescarmona VGT Ok 3 00.14.330
100 metri 1 Aisha Moscon VGP Ok 4 00.14.400
100 metri 3 Lisa Toller SGT Ok 4 00.14.640
100 metri 4 Viola Fedel SCP Ok 5 00.14.480
100 metri 5 Silvia Salomoni BOR Ok 5 00.14.680
100 metri 5 Viola Fedel SCP Ok 6 00.14.690
100 metri 3 Silvia Salomoni BOR Ok 6 00.14.500
100 metri 5 Lisa Mulser RIT Ok 7 00.14.510
100 metri 3 Maya Salome' Urbani BOR Ok 7 00.14.730
100 metri 4 Lisa Mulser RIT Ok 8 00.14.740
100 metri 5 Emilia Trocin SGT Ok 8 00.14.570
100 metri 6 Aisha Moscon VGP Ok 9 00.14.920
100 metri 7 Lisa Toller SGT Ok 9 00.14.580
100 metri 4 Emilia Trocin SGT Ok 10 00.14.930
100 metri 1 Maya Salome' Urbani BOR Ok 10 00.14.700
100 metri 2 Aurora Ghilotti BOR Ok 11 00.14.990
100 metri 2 Aurora Ghilotti BOR Ok 11 00.15.500
100 metri 6 Giulia Buzzi PON Ok 12 00.15.520
100 metri 2 Giulia Buzzi PON Ok 12 00.15.580
100 metri 7 Soraya Billiani PON Ok 13 00.15.680
100 metri 1 Soraya Billiani PON Ok 13 00.16.890
100 metri 3 Lorraine Marino SGT Ok 14 00.20.200
100 metri 1 Lorraine Marino SGT Ok 14 00.19.410
300 metri 8 Victoria Sommavilla SGT Ok 1 00.37.810
300 metri 5 Aisha Moscon VGP Ok 2 00.37.870
300 metri 7 Lucia Celeste Pescarmona VGT Ok 3 00.38.270
300 metri 5 Lisa Mulser RIT Ok 4 00.38.580
300 metri 4 Maya Salome' Urbani BOR Ok 5 00.39.430
300 metri 8 Nora Gastainer VGP Ok 6 00.39.460
300 metri 4 Emilia Trocin SGT Ok 7 00.39.680
300 metri 6 Lisa Toller SGT Ok 8 00.39.900
300 metri 6 Silvia Salomoni BOR Ok 9 00.40.100
300 metri 7 Viola Fedel SCP Ok 10 00.40.300
300 metri 3 Aurora Ghilotti BOR Ok 11 00.42.380
300 metri 3 Giulia Buzzi PON Ok 12 00.42.610
300 metri 1 Soraya Billiani PON Ok 13 00.47.420
300 metri 1 Lorraine Marino SGT Ok 14 00.57.710
100 metri 4 Yuri Giacomelli BOR Ok 1 00.13.650
100 metri 7 Yuri Giacomelli BOR Ok 1 00.13.490
100 metri 5 Riccardo Cristelli SGT Ok 2 00.13.670
100 metri 7 Riccardo Cristelli SGT Ok 2 00.13.680
100 metri 1 Filippo Bertolina BOR Ok 3 00.13.680
100 metri 6 Filippo Bertolina BOR Ok 3 00.13.980
100 metri 2 Nicola Ermanno Morelli BOR Ok 4 00.14.040
100 metri 6 Nicola Ermanno Morelli BOR Ok 4 00.14.200
100 metri 4 Federico Demattè VGP Ok 5 00.14.370
100 metri 2 Francesco Morana SGT Ok 5 00.14.540
100 metri 5 Francesco Morana SGT Ok 6 00.14.720
100 metri 3 Giulio Trabucchi BOR Ok 6 00.14.610
100 metri 5 Giulio Trabucchi BOR Ok 6 00.14.720
100 metri 6 Federico Demattè VGP Ok 7 00.14.660
100 metri 7 Matteo Folegotto PDC Ok 8 00.14.960
100 metri 4 Matteo Folegotto PDC Ok 8 00.15.090
100 metri 3 Massimiliano Simone VGP Ok 9 00.15.220
100 metri 3 Massimiliano Simone VGP Ok 9 00.15.320
100 metri 1 Leonardo Busico SGT Ok 10 00.15.740
100 metri 2 Gabriele Cavada VGP Ok 10 00.15.740
100 metri 4 Marco Giavi PDC Ok 10 00.15.450
100 metri 5 Gabriele Cavada VGP Ok 11 00.15.780
100 metri 7 Andrea Demattè VGP Ok 12 00.16.180
100 metri 3 Marco Giavi PDC Ok 12 00.15.950
100 metri 2 Andrea Demattè VGP Ok 13 00.15.970
300 metri 8 Riccardo Cristelli SGT Ok 1 00.37.320
300 metri 8 Yuri Giacomelli BOR Ok 2 00.37.600
300 metri 7 Filippo Bertolina BOR Ok 3 00.37.780
300 metri 7 Nicola Ermanno Morelli BOR Ok 4 00.38.030
300 metri 5 Giulio Trabucchi BOR Ok 5 00.39.800
300 metri 6 Federico Demattè VGP Ok 6 00.41.110
300 metri 4 Massimiliano Simone VGP Ok 7 00.41.790
300 metri 6 Francesco Morana SGT Ok 8 00.42.070
300 metri 4 Marco Giavi PDC Ok 9 00.42.810
300 metri 3 Gabriele Cavada VGP Ok 10 00.44.050
300 metri 1 Leonardo Busico SGT Ok 11 00.44.130
300 metri 5 Matteo Folegotto PDC Ok 12 00.45.990
300 metri 3 Andrea Demattè VGP Ok 13 00.47.160

Locandina di accesso al canale           Password di accesso al canale:  sstrofeodelleregioni22526