Atleta

foto profilo

Alessia Pichler

eta
  • Età: 10
  • Data di nascita: 31/05/2015
discipline_correnti
Short Track
ultima_categoria
Ultima categoria: Junior E Femminile

Stagione Ranking Evento Società Posizione Punti
25/26 Season Best 2025-2026 Gara in linea (650 metri) 35 01.19.530
25/26 Season Best 2025-2026 100 metri 36 00.15.030
25/26 Season Best 2025-2026 300 metri 66 00.39.250
25/26 Season Best 2025-2026 500 metri 103 01.06.370
24/25 Season Best 2024-2025 Gara in linea (650 metri) 42 01.17.120
24/25 Season Best 2024-2025 + 2025-2026 Gara in linea (650 metri) 60 01.17.120
24/25 Season Best 2024-2025 100 metri 84 00.15.180
24/25 Season Best 2024-2025 300 metri 90 00.39.530
24/25 Season Best 2024-2025 + 2025-2026 100 metri 93 00.15.030
24/25 Season Best 2024-2025 + 2025-2026 300 metri 99 00.39.250
24/25 Season Best 2024-2025 500 metri 214 01.05.350
24/25 Season Best 2024-2025 + 2025-2026 500 metri 231 01.05.350
23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 Gara in linea (650 metri) 87 01.17.120
23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 100 metri 140 00.15.180
23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 300 metri 148 00.39.530
23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 500 metri 292 01.05.350
Record personale Gara in linea (650 metri) 69 01.17.12
Record personale 100 metri 220 00.15.03
Record personale 300 metri 220 00.39.25
Record personale 500 metri 345 01.05.35

Stagione Gara Round Series Event Club Category Date Status Result Rank
25/26 1° Primi Sprint 4 100 metri RIT 16/11/2025 Ok 00.15.030 16
25/26 1° Primi Sprint 11 300 metri RIT 15/11/2025 Ok 00.39.250 14
25/26 1° Primi Sprint 5 500 metri RIT 15/11/2025 Ok 01.06.370 15
25/26 1° Primi Sprint 0 Gara in linea (650 metri) RIT 16/11/2025 Ok 01.19.530 9
25/26 1° Prova Triveneto Cup - 1° Prova Piccole Schegge Finale 0 333 Metri 19/10/2025 Ok 00.43.870 0
25/26 1° Prova Triveneto Cup - 1° Prova Piccole Schegge Finale 0 333 Metri 19/10/2025 Ok 00.44.820 0
25/26 1° Prova Triveneto Cup - 1° Prova Piccole Schegge Finale 0 500 Metri 19/10/2025 Ok 01.06.620 0
25/26 1° Prova Triveneto Cup - 1° Prova Piccole Schegge Finale 0 500 Metri 19/10/2025 Ok 01.06.060 0
24/25 4° Prova Triveneto Cup - 4° Prova Piccole Schegge Finale 0 500 Metri 02/03/2025 Ok 01.09.230 0
24/25 4° Prova Triveneto Cup - 4° Prova Piccole Schegge Batteria 0 500 Metri 02/03/2025 Ok 01.09.090 0
24/25 4° Prova Triveneto Cup - 4° Prova Piccole Schegge Finale 0 777 Metri 02/03/2025 Ok 02.00.580 0
24/25 4° Prova Triveneto Cup - 4° Prova Piccole Schegge Semifinali 0 777 Metri 02/03/2025 Ok 01.49.410 0
24/25 3° Prova Triveneto Cup - 3° Prova Piccole Schegge Finale 0 333 Metri 02/02/2025 Ok 00.46.190 0
24/25 3° Prova Triveneto Cup - 3° Prova Piccole Schegge Finale 0 333 Metri 02/02/2025 Ok 00.47.110 0
24/25 3° Prova Triveneto Cup - 3° Prova Piccole Schegge Finale 0 777 Metri 02/02/2025 Ok 01.53.360 0
24/25 3° Prova Triveneto Cup - 3° Prova Piccole Schegge Semifinali 0 777 Metri 02/02/2025 Ok 01.52.630 0
24/25 43° Meeting Juniores 1 300 metri RIT 18/01/2025 Ok 00.40.070 15
24/25 43° Meeting Juniores 2 300 metri RIT 19/01/2025 Ok 00.40.110 15
24/25 43° Meeting Juniores 2 500 metri RIT 19/01/2025 Ok 01.05.350 13
24/25 43° Meeting Juniores 7 500 metri RIT 18/01/2025 Ok 01.08.040 15
24/25 2° Trofeo Regioni Finale 0 777 Metri 05/01/2025 Ok 01.51.310 0
24/25 2° Trofeo Regioni Finale 0 777 Metri 05/01/2025 Ok 01.51.700 0
24/25 2° Trofeo Regioni 1 100 metri RIT 04/01/2025 Ok 00.15.300 23
24/25 2° Trofeo Regioni 8 100 metri RIT 04/01/2025 Ok 00.15.390 23
24/25 2° Trofeo Regioni 1 500 metri RIT 04/01/2025 Ok 01.18.320 24
24/25 2° Primi Sprint 1 100 metri RIT 15/12/2024 Ok 00.15.440 14
24/25 2° Primi Sprint 4 300 metri RIT 14/12/2024 Ok 00.39.610 15
24/25 2° Primi Sprint 1 500 metri RIT 14/12/2024 Ok 01.07.020 15
24/25 2° Primi Sprint 0 Gara in linea (650 metri) RIT 15/12/2024 Ok 01.17.120 8
24/25 1° Trofeo Regioni Finale 0 777 Metri 01/12/2024 Ok 01.54.340 0
24/25 1° Trofeo Regioni Finale 0 777 Metri 01/12/2024 Ok 01.55.160 0
24/25 1° Trofeo Regioni 2 100 metri RIT 30/11/2024 Ok 00.15.180 23
24/25 1° Trofeo Regioni 6 100 metri RIT 30/11/2024 Ok 00.15.470 24
24/25 1° Trofeo Regioni 2 500 metri RIT 30/11/2024 Ok 01.07.120 21
24/25 1° Primi Sprint 3 100 metri RIT 24/11/2024 Ok 00.15.300 19
24/25 1° Primi Sprint 5 300 metri RIT 23/11/2024 Ok 00.39.530 15
24/25 1° Primi Sprint 3 500 metri RIT 23/11/2024 Ok 01.06.820 17
24/25 1° Primi Sprint 0 Gara in linea (650 metri) RIT 24/11/2024 Ok 01.18.660 8

Stagione Tipologia Disciplina Categoria Società
25/26 Atleti Short Track Junior E Femminile Ritten Sport (181)
24/25 Atleti Short Track Junior E Femminile Ritten Sport (181)
23/24 Atleti Short Track Junior F Femminile Ritten Sport (181)
21/22 Atleti Short Track Non agonista femminile Ritten Sport (181)
20/21 Atleti Short Track Non agonista femminile Ritten Sport (181)