Atleta

foto profilo

Chiara Cristelli

ultima_categoria
Ultima categoria: Master Femminile

Stagione Ranking Evento Società Posizione Punti
Record personale 500 metri 9 00.39.73
Record personale 1.000 metri 13 01.19.40
Record personale 1.500 metri 22 02.07.35
Record personale 3.000 metri 31 04.48.78

Stagione Gara Round Series Event Club Category Date Status Result Rank
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 2 500 metri CPP 01/03/2018 Ok 00.41.430 3
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 2 1.000 metri CPP 01/03/2018 Ok 01.24.160 2
17/18 GRAND PRIX Batteria 11 500 metri CPP 17/02/2018 Ok 00.40.680 2
17/18 GRAND PRIX Batteria 9 1.000 metri CPP 17/02/2018 Ok 01.23.540 2
17/18 ISU WORLD CUP 0 500 metri 19/01/2018 Ok 00.39.730 5
17/18 ISU WORLD CUP 0 500 metri 20/01/2018 Ok 00.40.200 5
17/18 ISU WORLD CUP 0 1.000 metri 19/01/2018 Ok 01.21.360 8
17/18 ISU WORLD CUP 0 1.000 metri 21/01/2018 Ok 01.19.400 15
17/18 GRAND PRIX Batteria 17 500 metri CPP 29/12/2017 Ok 00.41.510 3
17/18 GRAND PRIX Batteria 8 1.000 metri CPP 29/12/2017 Ok 01.23.200 2
17/18 GRAND PRIX Batteria 4 1.500 metri CPP 30/12/2017 Ok 02.12.710 3
17/18 12th MASTER REVIVAL 2017 + TEST EVENT Batteria 14 500 metri CPP 09/12/2017 Ok 00.42.290 1
17/18 12th MASTER REVIVAL 2017 + TEST EVENT Batteria 8 1.000 metri CPP 09/12/2017 Ok 01.22.890 2
17/18 GRAND PRIX Batteria 18 500 metri CPP 18/11/2017 Ok 00.41.300 1
17/18 GRAND PRIX Batteria 26 500 metri CPP 19/11/2017 Ok 00.41.430 1
17/18 GRAND PRIX Batteria 6 1.000 metri CPP 19/11/2017 Ok 01.23.950 1
17/18 GRAND PRIX Batteria 7 1.000 metri CPP 18/11/2017 Ok 01.22.660 1
17/18 International Rennen 0 500 metri CPP 21/10/2017 Ok 00.41.660 9
17/18 International Rennen 0 500 metri CPP 20/10/2017 Ok 00.40.580 12
17/18 International Rennen 0 1.000 metri CPP 20/10/2017 Ok 01.21.660 27
17/18 International Rennen 0 1.500 metri CPP 22/10/2017 Ok 02.07.350 10
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 3 500 metri CPP 04/02/2017 Ok 00.42.790 1
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 4 1.000 metri CPP 05/02/2017 Ok 01.23.470 2
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 3 1.500 metri CPP 04/02/2017 Ok 02.15.280 2
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 4 3.000 metri CPP 05/02/2017 Ok 04.48.780 4
16/17 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 1 500 metri 29/12/2016 Ok 00.42.090 3
16/17 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 6 500 metri 28/12/2016 Ok 00.41.620 2
16/17 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 1 1.000 metri 30/12/2016 Ok 01.22.170 3
16/17 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 2 1.000 metri 28/12/2016 Ok 01.24.550 4
16/17 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 1 1.500 metri 29/12/2016 Ok 02.10.260 4
16/17 CAMPIONATI TRIVENETI PISTA LUNGA Batteria 2 500 metri CPP 17/12/2016 Ok 00.41.340 2
16/17 CAMPIONATI TRIVENETI PISTA LUNGA Batteria 2 1.000 metri CPP 18/12/2016 Ok 01.23.290 2
16/17 CAMPIONATI TRIVENETI PISTA LUNGA Batteria 1 1.500 metri CPP 17/12/2016 Ok 02.10.500 3
16/17 CAMPIONATI TRIVENETI PISTA LUNGA Batteria 1 3.000 metri CPP 18/12/2016 Non arrivato 00.00.000 999
16/17 GRAND PRIX Batteria 14 500 metri 12/11/2016 Ok 00.42.500 2
16/17 GRAND PRIX Batteria 11 1.000 metri 12/11/2016 Ok 01.24.780 2
16/17 GRAND PRIX Batteria 9 1.500 metri 13/11/2016 Ok 02.11.980 2
15/16 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 26 500 metri CPP 06/02/2016 Ok 00.41.680 1
15/16 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 11 1.000 metri CPP 07/02/2016 Ok 01.23.750 2
15/16 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 11 1.500 metri CPP 06/02/2016 Ok 02.09.110 2
15/16 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 11 3.000 metri CPP 07/02/2016 Ok 05.04.290 2
15/16 GRAND PRIX Batteria 14 500 metri 21/11/2015 Ok 00.42.130 3
15/16 GRAND PRIX Batteria 15 500 metri 22/11/2015 Ok 00.42.400 1
15/16 GRAND PRIX Batteria 11 1.000 metri 21/11/2015 Ok 01.24.310 1

Stagione Tipologia Disciplina Categoria Società
24/25 Atleti Pista Lunga Master Femminile C.P. Piné (009)
23/24 Atleti Pista Lunga Master Femminile C.P. Piné (009)
22/23 Tecnici Aspirante Maestro di base ()
21/22 Tecnici Aspirante Maestro di base ()
20/21 Atleti Short Track Senior Femminile C.P. Piné (009)
20/21 Tecnici Aspirante Maestro di base ()
19/20 Atleti Short Track Senior Femminile C.P. Piné (009)
19/20 Tecnici Aspirante Maestro di base ()
18/19 Atleti Short Track Senior Femminile C.P. Piné (009)
17/18 Atleti Short Track Senior Femminile C.P. Piné (009)
16/17 Atleti Short Track Junior A Femminile C.P. Piné (009)
15/16 Atleti Short Track Junior A Femminile C.P. Piné (009)
14/15 Atleti Short Track Junior B Femminile C.P. Piné (009)
13/14 Atleti Short Track Junior B Femminile C.P. Piné (009)
12/13 Atleti Short Track Junior C Femminile C.P. Piné (009)
11/12 Atleti Short Track Junior C Femminile C.P. Piné (009)
10/11 Atleti Short Track Junior D Femminile C.P. Piné (009)
09/10 Atleti Short Track Junior D Femminile C.P. Piné (009)
08/09 Atleti Short Track Junior E Femminile C.P. Piné (009)
07/08 Atleti Short Track Junior E Femminile C.P. Piné (009)
06/07 Atleti Short Track C.P. Piné (009)