CAMPIONATI TRIVENETI PISTA LUNGA
Open
-
Data inizio: 17/12/2016 - Data fine: 18/12/2016
-
Location: Italy
Società organizzatrici
Codice identificativo
4290
Livello
Internazionale
Inizio iscrizioni
31/10/2016 00:00
Fine iscrizioni
14/12/2016 23:59
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 metri | 2 | 2 | Noemi Bonazza | CPP | Ok | 1 | 00.40.950 | |
500 metri | 2 | 2 | Chiara Cristelli | CPP | Ok | 2 | 00.41.340 | |
500 metri | 2 | 1 | Ok | 3 | 00.43.040 | |||
500 metri | 2 | 1 | Matilde Rigoni | SGR | Ok | 4 | 00.48.770 | |
1.000 metri | 2 | 2 | Noemi Bonazza | CPP | Ok | 1 | 01.21.470 | |
1.000 metri | 2 | 2 | Chiara Cristelli | CPP | Ok | 2 | 01.23.290 | |
1.000 metri | 2 | 1 | Ok | 3 | 01.24.280 | |||
1.000 metri | 2 | 1 | Matilde Rigoni | SGR | Ok | 4 | 01.37.610 | |
1.500 metri | 2 | 2 | Noemi Bonazza | CPP | Ok | 1 | 02.07.140 | |
1.500 metri | 2 | 2 | Ok | 2 | 02.07.660 | |||
1.500 metri | 2 | 1 | Chiara Cristelli | CPP | Ok | 3 | 02.10.500 | |
1.500 metri | 2 | 1 | Matilde Rigoni | SGR | Ok | 4 | 02.27.970 | |
3.000 metri | 2 | 2 | Noemi Bonazza | CPP | Ok | 1 | 04.33.820 | |
3.000 metri | 2 | 2 | Ok | 2 | 04.36.620 | |||
3.000 metri | 2 | 1 | Chiara Cristelli | CPP | Non arrivato | 999 | 00.00.000 | |
500 metri | 2 | 1 | Jeffrey Rosanelli | SCP | Ok | 1 | 00.37.670 | |
500 metri | 2 | 3 | Enrico Salino | VFT | Ok | 2 | 00.39.030 | |
500 metri | 2 | 3 | Ok | 3 | 00.39.670 | |||
500 metri | 2 | 2 | Simone Buccella | SGT | Ok | 4 | 00.42.220 | |
500 metri | 2 | 2 | Davide Sopracolle | PDC | Ok | 5 | 00.42.460 | |
500 metri | 2 | 4 | Francesco Ochner | CPP | Ok | 6 | 00.42.610 | |
500 metri | 2 | 4 | Ok | 7 | 01.23.070 | |||
1.000 metri | 2 | 4 | Jeffrey Rosanelli | SCP | Ok | 1 | 01.15.800 | |
1.000 metri | 2 | 4 | Ok | 2 | 01.17.330 | |||
1.000 metri | 2 | 3 | Enrico Salino | VFT | Ok | 3 | 01.17.680 | |
1.000 metri | 2 | 1 | Ok | 4 | 01.22.360 | |||
1.000 metri | 2 | 3 | Francesco Ochner | CPP | Ok | 5 | 01.25.050 | |
1.000 metri | 2 | 2 | Davide Sopracolle | PDC | Ok | 6 | 01.26.350 | |
1.000 metri | 2 | 2 | Simone Buccella | SGT | Ok | 7 | 01.27.300 | |
1.500 metri | 2 | 3 | Ok | 1 | 01.56.620 | |||
1.500 metri | 2 | 3 | Jeffrey Rosanelli | SCP | Ok | 2 | 01.58.230 | |
1.500 metri | 2 | 4 | Ok | 3 | 02.04.020 | |||
1.500 metri | 2 | 2 | Enrico Salino | VFT | Ok | 4 | 02.12.500 | |
1.500 metri | 2 | 2 | Francesco Ochner | CPP | Ok | 5 | 02.12.850 | |
1.500 metri | 2 | 4 | Davide Sopracolle | PDC | Ok | 6 | 02.20.370 | |
1.500 metri | 2 | 1 | Simone Buccella | SGT | Ok | 7 | 02.20.820 | |
3.000 metri | 2 | 4 | Ok | 1 | 04.15.780 | |||
3.000 metri | 2 | 3 | Ok | 2 | 04.27.730 | |||
3.000 metri | 2 | 2 | Francesco Ochner | CPP | Ok | 3 | 04.45.000 | |
3.000 metri | 2 | 3 | Enrico Salino | VFT | Ok | 4 | 05.00.940 | |
3.000 metri | 2 | 2 | Davide Sopracolle | PDC | Ok | 5 | 05.04.620 | |
3.000 metri | 2 | 1 | Simone Buccella | SGT | Ok | 6 | 05.13.460 | |
3.000 metri | 2 | 4 | Jeffrey Rosanelli | SCP | Non arrivato | 999 | 00.00.000 | |
500 metri | 2 | 3 | Federica Maffei | SCP | Ok | 1 | 00.43.510 | |
500 metri | 2 | 1 | Virginia Vettor | PDC | Ok | 2 | 00.44.100 | |
500 metri | 2 | 2 | Linda Gretter | VGP | Ok | 3 | 00.45.620 | |
500 metri | 2 | 2 | Ok | 4 | 00.46.380 | |||
500 metri | 2 | 1 | Edda Paluzzi | CPP | Ok | 5 | 00.46.410 | |
500 metri | 2 | 3 | Ok | 6 | 00.47.910 | |||
1.000 metri | 2 | 3 | Federica Maffei | SCP | Ok | 1 | 01.27.090 | |
1.000 metri | 2 | 3 | Virginia Vettor | PDC | Ok | 2 | 01.30.420 | |
1.000 metri | 2 | 2 | Edda Paluzzi | CPP | Ok | 3 | 01.31.830 | |
1.000 metri | 2 | 1 | Ok | 4 | 01.33.810 | |||
1.000 metri | 2 | 2 | Linda Gretter | VGP | Ok | 5 | 01.34.470 | |
1.000 metri | 2 | 1 | Ok | 6 | 01.39.300 | |||
1.500 metri | 2 | 3 | Federica Maffei | SCP | Ok | 1 | 02.15.380 | |
1.500 metri | 2 | 1 | Edda Paluzzi | CPP | Ok | 2 | 02.24.650 | |
1.500 metri | 2 | 2 | Ok | 3 | 02.24.720 | |||
1.500 metri | 2 | 3 | Virginia Vettor | PDC | Ok | 4 | 02.27.530 | |
1.500 metri | 2 | 2 | Linda Gretter | VGP | Ok | 5 | 02.29.040 | |
1.500 metri | 2 | 1 | Ok | 6 | 02.31.490 | |||
3.000 metri | 2 | 3 | Federica Maffei | SCP | Ok | 1 | 04.45.220 | |
3.000 metri | 2 | 2 | Ok | 2 | 05.00.580 | |||
3.000 metri | 2 | 3 | Edda Paluzzi | CPP | Ok | 3 | 05.04.820 | |
3.000 metri | 2 | 1 | Linda Gretter | VGP | Ok | 4 | 05.27.970 | |
3.000 metri | 2 | 1 | Non arrivato | 999 | 00.00.000 | |||
3.000 metri | 2 | 2 | Virginia Vettor | PDC | Non arrivato | 999 | 00.00.000 | |
500 metri | 2 | 4 | Francesco Betti | CPP | Ok | 1 | 00.38.440 | |
500 metri | 2 | 2 | Emanuel Moser | CPP | Ok | 2 | 00.40.280 | |
500 metri | 2 | 3 | Nicola Nadalini | CPP | Ok | 3 | 00.40.640 | |
500 metri | 2 | 1 | Mattia Niero | NOA | Ok | 4 | 00.42.120 | |
500 metri | 2 | 2 | Ok | 5 | 00.43.310 | |||
500 metri | 2 | 3 | Mattia Gastainer | SKA | Ok | 6 | 00.43.970 | |
500 metri | 2 | 4 | Francesco Aquilano | CPP | Ok | 7 | 00.45.590 | |
1.000 metri | 2 | 4 | Francesco Betti | CPP | Ok | 1 | 01.16.220 | |
1.000 metri | 2 | 4 | Nicola Nadalini | CPP | Ok | 2 | 01.19.610 | |
1.000 metri | 2 | 3 | Emanuel Moser | CPP | Ok | 3 | 01.21.730 | |
1.000 metri | 2 | 3 | Mattia Niero | NOA | Ok | 4 | 01.22.420 | |
1.000 metri | 2 | 2 | Ok | 5 | 01.28.040 | |||
1.000 metri | 2 | 2 | Mattia Gastainer | SKA | Ok | 6 | 01.30.840 | |
1.000 metri | 2 | 1 | Francesco Aquilano | CPP | Ok | 7 | 01.33.100 | |
1.500 metri | 2 | 3 | Francesco Betti | CPP | Ok | 1 | 01.59.360 | |
1.500 metri | 2 | 2 | Nicola Nadalini | CPP | Ok | 2 | 02.09.320 | |
1.500 metri | 2 | 4 | Mattia Niero | NOA | Ok | 3 | 02.10.530 | |
1.500 metri | 2 | 4 | Emanuel Moser | CPP | Ok | 4 | 02.11.000 | |
1.500 metri | 2 | 1 | Ok | 5 | 02.21.240 | |||
1.500 metri | 2 | 3 | Mattia Gastainer | SKA | Ok | 6 | 02.27.270 | |
1.500 metri | 2 | 2 | Francesco Aquilano | CPP | Ok | 7 | 02.32.240 | |
3.000 metri | 2 | 4 | Francesco Betti | CPP | Ok | 1 | 04.14.130 | |
3.000 metri | 2 | 3 | Mattia Niero | NOA | Ok | 2 | 04.27.560 | |
3.000 metri | 2 | 4 | Nicola Nadalini | CPP | Ok | 3 | 04.32.900 | |
3.000 metri | 2 | 3 | Emanuel Moser | CPP | Ok | 4 | 04.45.770 | |
3.000 metri | 2 | 2 | Ok | 5 | 05.02.050 | |||
3.000 metri | 2 | 2 | Mattia Gastainer | SKA | Ok | 6 | 05.20.080 | |
3.000 metri | 2 | 1 | Francesco Aquilano | CPP | Ok | 7 | 05.29.280 | |
500 metri | 2 | 2 | Laura Peveri | CPP | Ok | 1 | 00.44.160 | |
500 metri | 2 | 3 | Laura Peveri | CPP | Ok | 1 | 00.44.240 | |
500 metri | 2 | 3 | Anna Avi | CPP | Ok | 2 | 00.46.900 | |
500 metri | 2 | 2 | Anna Avi | CPP | Ok | 2 | 00.46.500 | |
500 metri | 2 | 3 | Ok | 3 | 00.47.230 | |||
500 metri | 2 | 1 | Ludovica Boaretto | SGR | Ok | 3 | 00.47.210 | |
500 metri | 2 | 3 | Ok | 4 | 00.47.470 | |||
500 metri | 2 | 2 | Verena Barcatta | SKA | Ok | 4 | 00.51.880 | |
500 metri | 2 | 1 | Melanie Kirsten | RIT | Ok | 5 | 00.51.560 | |
500 metri | 2 | 1 | Melanie Kirsten | RIT | Ok | 5 | 00.52.230 | |
500 metri | 2 | 2 | Verena Barcatta | SKA | Ok | 6 | 00.52.230 | |
1.000 metri | 2 | 3 | Laura Peveri | CPP | Ok | 1 | 01.30.230 | |
1.000 metri | 2 | 1 | Ok | 2 | 01.35.060 | |||
1.000 metri | 2 | 3 | Anna Avi | CPP | Ok | 3 | 01.37.390 | |
1.000 metri | 2 | 2 | Verena Barcatta | SKA | Ok | 4 | 01.49.700 | |
1.000 metri | 2 | 1 | Melanie Kirsten | RIT | Ok | 5 | 01.58.460 | |
1.000 metri | 2 | 2 | Ludovica Boaretto | SGR | Non arrivato | 999 | 00.00.000 | |
1.500 metri | 2 | 3 | Laura Peveri | CPP | Ok | 1 | 02.22.010 | |
1.500 metri | 2 | 3 | Ok | 2 | 02.25.640 | |||
1.500 metri | 2 | 2 | Anna Avi | CPP | Ok | 3 | 02.30.130 | |
1.500 metri | 2 | 1 | Melanie Kirsten | RIT | Ok | 4 | 02.43.200 | |
1.500 metri | 2 | 2 | Verena Barcatta | SKA | Ok | 5 | 02.51.080 | |
500 metri | 2 | 2 | Matteo Ambrosini | SGR | Ok | 1 | 00.44.560 | |
500 metri | 2 | 1 | Matteo Ambrosini | SGR | Ok | 1 | 00.45.150 | |
500 metri | 2 | 1 | Romedius Thurner | RIT | Ok | 2 | 00.45.170 | |
500 metri | 2 | 2 | Romedius Thurner | RIT | Ok | 2 | 00.45.780 | |
500 metri | 2 | 1 | Gabriel Biasioli | SKA | Ok | 3 | 00.48.750 | |
500 metri | 2 | 2 | Gabriel Biasioli | SKA | Ok | 3 | 00.49.830 | |
500 metri | 2 | 2 | Daniele Tovazzi | SKA | Ok | 4 | 01.01.140 | |
500 metri | 2 | 1 | Daniele Tovazzi | SKA | Non arrivato | 999 | 00.00.000 | |
1.000 metri | 2 | 1 | Romedius Thurner | RIT | Ok | 1 | 01.35.340 | |
1.000 metri | 2 | 2 | Gabriel Biasioli | SKA | Ok | 2 | 01.46.500 | |
1.000 metri | 2 | 1 | Daniele Tovazzi | SKA | Ok | 3 | 02.15.430 | |
1.000 metri | 2 | 2 | Matteo Ambrosini | SGR | Non arrivato | 999 | 00.00.000 | |
1.500 metri | 2 | 1 | Matteo Ambrosini | SGR | Ok | 1 | 02.22.250 | |
1.500 metri | 2 | 2 | Romedius Thurner | RIT | Ok | 2 | 02.27.230 | |
1.500 metri | 2 | 2 | Gabriel Biasioli | SKA | Ok | 3 | 02.44.470 | |
1.500 metri | 2 | 1 | Daniele Tovazzi | SKA | Non arrivato | 999 | 00.00.000 | |
300 metri | 2 | 1 | Maybritt Vigl | RIT | Ok | 1 | 00.32.450 | |
300 metri | 2 | 2 | Ok | 2 | 00.33.200 | |||
300 metri | 2 | 2 | Veronica Dossi | SGT | Ok | 3 | 00.33.220 | |
500 metri | 2 | 2 | Maybritt Vigl | RIT | Ok | 1 | 00.52.320 | |
500 metri | 2 | 1 | Maybritt Vigl | RIT | Ok | 1 | 00.51.870 | |
500 metri | 2 | 2 | Veronica Dossi | SGT | Ok | 2 | 00.52.920 | |
500 metri | 2 | 1 | Veronica Dossi | SGT | Ok | 2 | 00.53.740 | |
500 metri | 2 | 2 | Ok | 3 | 00.54.940 | |||
500 metri | 2 | 1 | Ok | 3 | 00.53.740 | |||
1.000 metri | 2 | 1 | Ok | 1 | 01.49.720 | |||
1.000 metri | 2 | 2 | Maybritt Vigl | RIT | Ok | 2 | 01.50.500 | |
1.000 metri | 2 | 2 | Veronica Dossi | SGT | Ok | 3 | 01.53.600 | |
300 metri | 2 | 1 | Ok | 1 | 00.28.780 | |||
300 metri | 2 | 2 | Corrado Cappelletti | SKA | Ok | 2 | 00.35.120 | |
300 metri | 2 | 2 | Pietro Revolti | SKA | Ok | 3 | 00.35.820 | |
300 metri | 2 | 1 | Marco Lunardi | SGR | Ok | 4 | 00.36.610 | |
500 metri | 2 | 1 | Ok | 1 | 00.45.180 | |||
500 metri | 2 | 2 | Ok | 1 | 00.45.080 | |||
500 metri | 2 | 1 | Corrado Cappelletti | SKA | Ok | 2 | 00.54.860 | |
500 metri | 2 | 1 | Pietro Revolti | SKA | Ok | 2 | 00.57.450 | |
500 metri | 2 | 1 | Marco Lunardi | SGR | Ok | 3 | 00.58.340 | |
500 metri | 2 | 2 | Pietro Revolti | SKA | Ok | 3 | 00.58.360 | |
500 metri | 2 | 2 | Corrado Cappelletti | SKA | Ok | 4 | 01.05.340 | |
500 metri | 2 | 2 | Marco Lunardi | SGR | Ok | 4 | 00.58.710 | |
1.000 metri | 2 | 2 | Ok | 1 | 01.29.460 | |||
1.000 metri | 2 | 2 | Corrado Cappelletti | SKA | Ok | 2 | 01.56.900 | |
1.000 metri | 2 | 1 | Marco Lunardi | SGR | Ok | 3 | 01.59.850 | |
1.000 metri | 2 | 1 | Pietro Revolti | SKA | Ok | 4 | 02.02.260 | |
300 metri | 2 | 2 | Matteo Finco | SGR | Ok | 1 | 00.34.870 | |
300 metri | 2 | 1 | Matteo Finco | SGR | Ok | 1 | 00.34.890 | |
300 metri | 2 | 2 | Filippo Cappelletti | SKA | Ok | 2 | 00.35.490 | |
300 metri | 2 | 2 | Filippo Cappelletti | SKA | Ok | 2 | 00.35.560 | |
300 metri | 2 | 1 | Hasan Dzudzevic' | RIT | Ok | 3 | 00.43.980 | |
300 metri | 2 | 2 | Hasan Dzudzevic' | RIT | Ok | 3 | 00.42.250 | |
300 metri | 2 | 1 | Hamza Dzudzevic' | RIT | Ok | 4 | 00.44.590 | |
300 metri | 2 | 1 | Hamza Dzudzevic' | RIT | Ok | 4 | 00.45.430 | |
500 metri | 2 | 2 | Filippo Cappelletti | SKA | Ok | 1 | 01.01.460 | |
500 metri | 2 | 1 | Filippo Cappelletti | SKA | Ok | 1 | 01.00.630 | |
500 metri | 2 | 1 | Hasan Dzudzevic' | RIT | Ok | 2 | 01.11.580 | |
500 metri | 2 | 2 | Matteo Finco | SGR | Ok | 2 | 01.08.830 | |
500 metri | 2 | 1 | Hamza Dzudzevic' | RIT | Ok | 3 | 01.13.090 | |
500 metri | 2 | 1 | Hasan Dzudzevic' | RIT | Ok | 3 | 01.11.700 | |
500 metri | 2 | 2 | Hamza Dzudzevic' | RIT | Ok | 4 | 01.16.660 | |
500 metri | 2 | 2 | Matteo Finco | SGR | Ok | 4 | 01.14.520 | |
300 metri | 2 | 2 | Carmen Thurner | RIT | Ok | 1 | 00.34.740 | |
300 metri | 2 | 1 | Carmen Thurner | RIT | Ok | 1 | 00.34.040 | |
300 metri | 2 | 1 | Gabriela Tovazzi | SKA | Ok | 2 | 00.38.590 | |
300 metri | 2 | 2 | Gabriela Tovazzi | SKA | Ok | 2 | 00.38.040 | |
300 metri | 2 | 2 | Alice Cerato | SKA | Ok | 3 | 00.38.280 | |
300 metri | 2 | 1 | Zada Dzudzevic' | RIT | Ok | 3 | 00.42.630 | |
300 metri | 2 | 2 | Alice Cerato | SKA | Ok | 4 | 00.47.030 | |
300 metri | 2 | 1 | Zada Dzudzevic' | RIT | Ok | 4 | 00.42.160 | |
500 metri | 2 | 2 | Carmen Thurner | RIT | Ok | 1 | 00.56.550 | |
500 metri | 2 | 1 | Carmen Thurner | RIT | Ok | 1 | 00.55.730 | |
500 metri | 2 | 1 | Alice Cerato | SKA | Ok | 2 | 01.03.820 | |
500 metri | 2 | 1 | Gabriela Tovazzi | SKA | Ok | 2 | 01.03.470 | |
500 metri | 2 | 2 | Alice Cerato | SKA | Ok | 3 | 01.04.110 | |
500 metri | 2 | 2 | Gabriela Tovazzi | SKA | Ok | 3 | 01.04.360 | |
500 metri | 2 | 1 | Zada Dzudzevic' | RIT | Ok | 4 | 01.10.850 | |
500 metri | 2 | 2 | Zada Dzudzevic' | RIT | Ok | 4 | 01.12.540 | |
100 metri | 2 | 1 | Giorgia Franceschini | SKA | Ok | 1 | 00.14.670 | |
100 metri | 2 | 2 | Laura Rathiens | RIT | Ok | 2 | 00.15.270 | |
100 metri | 2 | 2 | Iris Viktoria Baumgartner | RIT | Ok | 3 | 00.15.800 | |
300 metri | 2 | 2 | Giorgia Franceschini | SKA | Ok | 1 | 00.38.180 | |
300 metri | 2 | 2 | Giorgia Franceschini | SKA | Ok | 1 | 00.37.060 | |
300 metri | 2 | 2 | Laura Rathiens | RIT | Ok | 2 | 00.40.070 | |
300 metri | 2 | 2 | Laura Rathiens | RIT | Ok | 2 | 00.39.200 | |
300 metri | 2 | 1 | Iris Viktoria Baumgartner | RIT | Ok | 3 | 00.50.580 | |
300 metri | 2 | 1 | Iris Viktoria Baumgartner | RIT | Ok | 3 | 00.41.510 | |
500 metri | 2 | 2 | Giorgia Franceschini | SKA | Ok | 1 | 01.00.460 | |
500 metri | 2 | 2 | Laura Rathiens | RIT | Ok | 2 | 01.05.750 | |
500 metri | 2 | 1 | Iris Viktoria Baumgartner | RIT | Ok | 3 | 01.09.970 | |
100 metri | 2 | 2 | Emanuele Lunardi | SGR | Ok | 1 | 00.14.760 | |
100 metri | 2 | 1 | Samuele Alberti | SGR | Ok | 2 | 00.14.790 | |
100 metri | 2 | 2 | Andrea Finco | SGR | Ok | 3 | 00.14.820 | |
100 metri | 2 | 1 | Noah Campion | RIT | Ok | 4 | 00.15.580 | |
300 metri | 2 | 1 | Samuele Alberti | SGR | Ok | 1 | 00.38.630 | |
300 metri | 2 | 2 | Samuele Alberti | SGR | Ok | 1 | 00.36.840 | |
300 metri | 2 | 2 | Andrea Finco | SGR | Ok | 2 | 00.38.690 | |
300 metri | 2 | 2 | Andrea Finco | SGR | Ok | 2 | 00.38.530 | |
300 metri | 2 | 1 | Emanuele Lunardi | SGR | Ok | 3 | 00.40.630 | |
300 metri | 2 | 1 | Emanuele Lunardi | SGR | Ok | 3 | 00.38.580 | |
300 metri | 2 | 1 | Noah Campion | RIT | Ok | 4 | 00.42.280 | |
300 metri | 2 | 2 | Noah Campion | RIT | Ok | 4 | 00.41.760 | |
500 metri | 2 | 2 | Samuele Alberti | SGR | Ok | 1 | 01.01.120 | |
500 metri | 2 | 2 | Andrea Finco | SGR | Ok | 2 | 01.02.130 | |
500 metri | 2 | 1 | Emanuele Lunardi | SGR | Ok | 3 | 01.03.800 | |
500 metri | 2 | 1 | Noah Campion | RIT | Ok | 4 | 01.12.060 | |
500 metri | 2 | 1 | Silvia Tassara | SGT | Ok | 1 | 00.52.240 | |
500 metri | 2 | 2 | Silvia Tassara | SGT | Ok | 1 | 00.52.090 | |
500 metri | 2 | 2 | Monica Cais | CLT | Ok | 2 | 00.58.290 | |
500 metri | 2 | 2 | Monica Cais | CLT | Ok | 2 | 00.56.350 | |
500 metri | 2 | 2 | Rossella Sardi | GEA | Ok | 3 | 01.04.100 | |
500 metri | 2 | 1 | Rossella Sardi | GEA | Ok | 3 | 01.05.330 | |
1.000 metri | 2 | 2 | Silvia Tassara | SGT | Ok | 1 | 01.47.960 | |
1.000 metri | 2 | 2 | Monica Cais | CLT | Ok | 2 | 01.53.690 | |
1.000 metri | 2 | 1 | Rossella Sardi | GEA | Ok | 3 | 02.14.680 | |
1.500 metri | 2 | 2 | Silvia Tassara | SGT | Ok | 1 | 02.46.230 | |
1.500 metri | 2 | 2 | Monica Cais | CLT | Ok | 2 | 02.54.480 | |
1.500 metri | 2 | 1 | Rossella Sardi | GEA | Ok | 3 | 03.27.910 | |
500 metri | 2 | 3 | Roberto Milesi | SGT | Ok | 1 | 00.45.780 | |
500 metri | 2 | 4 | Roberto Milesi | SGT | Ok | 1 | 00.45.460 | |
500 metri | 2 | 4 | Daniele Moser | CPP | Ok | 2 | 00.46.140 | |
500 metri | 2 | 4 | Daniele Moser | CPP | Ok | 2 | 00.45.960 | |
500 metri | 2 | 1 | Flavio Rigon | VFT | Ok | 3 | 00.47.960 | |
500 metri | 2 | 3 | Flavio Rigon | VFT | Ok | 3 | 00.47.890 | |
500 metri | 2 | 1 | Michele Giuseppe Cortesi | CPP | Ok | 4 | 00.50.750 | |
500 metri | 2 | 3 | Michele Giuseppe Cortesi | CPP | Ok | 4 | 00.51.070 | |
500 metri | 2 | 2 | Gianni PEDRANZ | SCP | Ok | 5 | 00.51.630 | |
500 metri | 2 | 2 | Gianni PEDRANZ | SCP | Ok | 5 | 00.51.700 | |
500 metri | 2 | 2 | Massimo Panini | CLT | Ok | 6 | 00.52.210 | |
500 metri | 2 | 4 | Massimo Panini | CLT | Ok | 6 | 00.52.520 | |
500 metri | 2 | 1 | Bruno Toniolli | SGT | Ok | 7 | 00.53.410 | |
500 metri | 2 | 2 | Bruno Toniolli | SGT | Ok | 7 | 00.52.950 | |
500 metri | 2 | 1 | Emilio Boicelli | CLT | Ok | 8 | 00.58.560 | |
500 metri | 2 | 3 | Emilio Boicelli | CLT | Ok | 8 | 00.58.550 | |
1.000 metri | 2 | 1 | Daniele Moser | CPP | Ok | 1 | 01.32.480 | |
1.000 metri | 2 | 1 | Roberto Milesi | SGT | Ok | 2 | 01.32.540 | |
1.000 metri | 2 | 2 | Flavio Rigon | VFT | Ok | 3 | 01.34.950 | |
1.000 metri | 2 | 4 | Michele Giuseppe Cortesi | CPP | Ok | 4 | 01.43.030 | |
1.000 metri | 2 | 4 | Gianni PEDRANZ | SCP | Ok | 5 | 01.45.930 | |
1.000 metri | 2 | 3 | Massimo Panini | CLT | Ok | 6 | 01.48.060 | |
1.000 metri | 2 | 3 | Bruno Toniolli | SGT | Ok | 7 | 01.49.600 | |
1.000 metri | 2 | 2 | Emilio Boicelli | CLT | Ok | 8 | 01.58.570 | |
1.500 metri | 2 | 4 | Roberto Milesi | SGT | Ok | 1 | 02.23.570 | |
1.500 metri | 2 | 4 | Daniele Moser | CPP | Ok | 2 | 02.24.670 | |
1.500 metri | 2 | 3 | Flavio Rigon | VFT | Ok | 3 | 02.26.150 | |
1.500 metri | 2 | 3 | Michele Giuseppe Cortesi | CPP | Ok | 4 | 02.34.240 | |
1.500 metri | 2 | 2 | Gianni PEDRANZ | SCP | Ok | 5 | 02.37.780 | |
1.500 metri | 2 | 2 | Massimo Panini | CLT | Ok | 6 | 02.40.910 | |
1.500 metri | 2 | 1 | Bruno Toniolli | SGT | Ok | 7 | 02.50.840 | |
1.500 metri | 2 | 1 | Emilio Boicelli | CLT | Ok | 8 | 02.57.760 | |
500 metri | 2 | 1 | Linda Bortolotti | CPP | Ok | 1 | 00.41.930 | |
500 metri | 2 | 1 | Ok | 2 | 00.43.100 | |||
1.000 metri | 2 | 1 | Ok | 1 | 01.23.150 | |||
1.000 metri | 2 | 1 | Linda Bortolotti | CPP | Non arrivato | 999 | 00.00.000 | |
1.500 metri | 2 | 1 | Linda Bortolotti | CPP | Ok | 1 | 02.09.030 | |
1.500 metri | 2 | 1 | Ok | 2 | 02.09.600 | |||
3.000 metri | 2 | 1 | Ok | 1 | 04.38.700 | |||
500 metri | 2 | 4 | Luca Zanghellini | VGP | Ok | 1 | 00.36.650 | |
500 metri | 2 | 4 | Andrea Stefani | SGR | Ok | 2 | 00.37.310 | |
500 metri | 2 | 2 | Ok | 3 | 00.40.160 | |||
500 metri | 2 | 3 | Matteo Campanelli | CPP | Ok | 4 | 00.40.930 | |
500 metri | 2 | 1 | Jacopo Losi | NOA | Ok | 5 | 00.41.090 | |
500 metri | 2 | 3 | Marco De Flaviis | NOA | Ok | 6 | 00.41.350 | |
500 metri | 2 | 2 | Alessio Trentini | VGP | Non arrivato | 999 | 00.00.000 | |
1.000 metri | 2 | 1 | Alessio Trentini | VGP | Ok | 1 | 01.14.410 | |
1.000 metri | 2 | 3 | Ok | 2 | 01.17.120 | |||
1.000 metri | 2 | 2 | Matteo Campanelli | CPP | Ok | 3 | 01.20.640 | |
1.000 metri | 2 | 1 | Marco De Flaviis | NOA | Ok | 4 | 01.22.970 | |
1.000 metri | 2 | 2 | Jacopo Losi | NOA | Non arrivato | 999 | 00.00.000 | |
1.000 metri | 2 | 3 | Andrea Stefani | SGR | Non arrivato | 999 | 00.00.000 | |
1.500 metri | 2 | 3 | Alessio Trentini | VGP | Ok | 1 | 01.53.780 | |
1.500 metri | 2 | 3 | Andrea Stefani | SGR | Ok | 2 | 01.53.840 | |
1.500 metri | 2 | 1 | Ok | 3 | 01.55.240 | |||
1.500 metri | 2 | 2 | Matteo Campanelli | CPP | Ok | 4 | 02.04.690 | |
1.500 metri | 2 | 2 | Jacopo Losi | NOA | Ok | 5 | 02.06.010 | |
1.500 metri | 2 | 1 | Marco De Flaviis | NOA | Ok | 6 | 02.34.390 | |
3.000 metri | 2 | 2 | Ok | 1 | 04.07.930 | |||
3.000 metri | 2 | 2 | Alessio Trentini | VGP | Ok | 2 | 04.12.050 | |
3.000 metri | 2 | 1 | Matteo Campanelli | CPP | Ok | 3 | 04.22.840 |
Annuncio gara |
---|