GRAND PRIX
3a prova
-
Data inizio: 17/02/2018 - Data fine: 18/02/2018 - Stagione 17/18
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
4516
Livello
Internazionale
Inizio iscrizioni
08/02/2018 00:00
Fine iscrizioni
14/02/2018 11:59
Termine ritiri
16/02/2018 23:59
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati
sito web
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/02/2018 | Junior D Femminile | 300 metri | 300m D Femm. | 7 | Risultati | |
| 2 | 17/02/2018 | Junior D Maschile | 300 metri | 300m D Masch. | 4 | Risultati | |
| 3 | 17/02/2018 | Junior D Femminile | 500 metri | 500m D Femm. | 7 | Risultati | |
| 4 | 17/02/2018 | Junior D Maschile | 500 metri | 500m D Masch. | 4 | Risultati | |
| 5 | 18/02/2018 | Junior D Femminile | 500 metri | 500m D Femm. | 7 | Risultati | |
| 6 | 18/02/2018 | Junior D Maschile | 500 metri | 500m D Masch. | 4 | Risultati | |
| 7 | 18/02/2018 | Junior D Femminile | 1.000 metri | 1000m Junior D Femm. | 7 | Risultati | |
| 8 | 18/02/2018 | Junior D Maschile | 1.000 metri | 1000m Junior D Masch. | 4 | Risultati | |
| 9 | 18/02/2018 | Junior D Femminile | 300 metri 500 metri 500 metri 1.000 metri |
4 Dist. Junior D Femm. | 7 | Risultati | |
| 10 | 18/02/2018 | Junior D Maschile | 300 metri 500 metri 500 metri 1.000 metri |
4 Dist. Junior D Masch. | 4 | Risultati | |
| 11 | 17/02/2018 | Junior A Femminile Junior B Femminile Junior C Femminile Senior Femminile |
500 metri | 500m Femm. | 19 | Risultati | |
| 12 | 17/02/2018 | Junior A Maschile Junior B Maschile Junior C Maschile Senior Maschile |
500 metri | 500m Masch. | 30 | Risultati | |
| 13 | 17/02/2018 | Junior A Femminile Junior B Femminile Junior C Femminile Senior Femminile |
1.000 metri | 1000m Femm. | 17 | Risultati | |
| 14 | 17/02/2018 | Junior A Maschile Junior B Maschile Junior C Maschile Senior Maschile |
1.000 metri | 1000m Masch. | 22 | Risultati | |
| 15 | 17/02/2018 | Junior A Femminile Junior B Femminile Senior Femminile |
3.000 metri | 3000m Femm. | 2 | Risultati | |
| 16 | 17/02/2018 | Junior A Maschile Junior B Maschile Senior Maschile |
3.000 metri | 3000m Masch. | 9 | Risultati | |
| 17 | 17/02/2018 | Junior A Maschile Senior Maschile |
5.000 metri | 5000m Masch. | 0 | Risultati | |
| 18 | 18/02/2018 | Junior A Femminile Junior B Femminile Junior C Femminile Senior Femminile |
500 metri | 500m Femm. | 13 | Risultati | |
| 19 | 18/02/2018 | Junior A Maschile Junior B Maschile Junior C Maschile Senior Maschile |
500 metri | 500m Masch. | 24 | Risultati | |
| 20 | 18/02/2018 | Junior A Femminile Junior B Femminile Junior C Femminile Senior Femminile |
1.000 metri | 1000m Femm. | 5 | Risultati | |
| 21 | 18/02/2018 | Junior A Maschile Junior B Maschile Junior C Maschile Senior Maschile |
1.000 metri | 1000m Masch. | 12 | Risultati | |
| 22 | 18/02/2018 | Junior A Femminile Junior B Femminile Junior C Femminile Senior Femminile |
1.500 metri | 1500m Femm. | 9 | Risultati | |
| 23 | 18/02/2018 | Junior A Maschile Junior B Maschile Junior C Maschile Senior Maschile |
1.500 metri | 1500m Masch. | 14 | Risultati | |
| 24 | 17/02/2018 | Master Femminile Master Maschile |
500 metri | 500m Master Femm+Masch. | 13 | Risultati | |
| 25 | 17/02/2018 | Master Femminile Master Maschile |
1.000 metri | 1000m Master Femm+Masch. | 13 | Risultati | |
| 26 | 18/02/2018 | Master Femminile Master Maschile |
500 metri | 500m Master Femm+Masch. | 13 | Risultati | |
| 27 | 18/02/2018 | Master Femminile Master Maschile |
1.500 metri | 1500m Master Femm+Masch. | 13 | Risultati | |
| 28 | 18/02/2018 | Master Femminile | 500 metri 1.000 metri 500 metri 1.500 metri |
4 Dist. Master Femm. | 2 | Risultati | |
| 29 | 18/02/2018 | Master Maschile | 500 metri 1.000 metri 500 metri 1.500 metri |
4 Dist. Master Masch. | 11 | Risultati |
| - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 7 | 500 metri | I | 13 | Jakub KOPRIVA | 00.38.900 | |||
| - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 7 | 500 metri | I | 8 | Eliska DRIMALOVA | 00.43.210 | |||
| - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 7 | 500 metri | I | 10 | Natalie KERSCHBAUMMAYR | 00.43.210 | |||
| - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 7 | 500 metri | I | 5 | Xenia Lourdes MOLDOVAN | 00.46.850 | |||
| - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 11 | 500 metri | I | 11 | Sebastien BRIESTANSKY | 00.39.480 | |||
| - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 15 | 500 metri | I | 5 | Xenia Lourdes MOLDOVAN | 00.46.120 | |||
| - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 4 | 1.000 metri | O | 1 | Xenia Lourdes MOLDOVAN | 01.35.550 | |||
| - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 10 | 1.000 metri | O | 5 | Xenia Lourdes MOLDOVAN | 01.35.130 | |||
| Junior A Femminile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 3 | Junior A Femminile | 500 metri | I | 6 | Elena Viviani | 00.43.670 | ||
| 4 | Junior A Femminile | 500 metri | O | 6 | Linda Gretter | VGP | 00.43.840 | |
| 4 | Junior A Femminile | 500 metri | I | 9 | Federica Maffei | NOA | 00.42.360 | |
| 9 | Junior A Femminile | 500 metri | O | 8 | Linda Gretter | VGP | 00.43.730 | |
| 9 | Junior A Femminile | 500 metri | I | 3 | Matilde Rigoni | SGR | 00.48.750 | |
| 10 | Junior A Femminile | 500 metri | O | 1 | Elena Viviani | 00.44.320 | ||
| 17 | Junior A Femminile | 500 metri | I | 3 | Matilde Rigoni | SGR | 00.47.720 | |
| Junior A Femminile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 2 | Junior A Femminile | 1.000 metri | O | 2 | Elena Viviani | 01.28.080 | ||
| 3 | Junior A Femminile | 1.000 metri | I | 3 | Linda Gretter | VGP | 01.32.460 | |
| 4 | Junior A Femminile | 1.000 metri | I | 7 | Federica Maffei | NOA | 01.26.100 | |
| 6 | Junior A Femminile | 1.000 metri | O | 1 | Elena Viviani | 01.29.180 | ||
| 8 | Junior A Femminile | 1.000 metri | O | 7 | Linda Gretter | VGP | 01.32.090 | |
| 9 | Junior A Femminile | 1.000 metri | O | 6 | Matilde Rigoni | SGR | 01.32.870 | |
| Junior A Femminile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 3 | Junior A Femminile | 1.500 metri | O | 4 | Matilde Rigoni | SGR | 02.25.480 | |
| Junior A Maschile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 2 | Junior A Maschile | 500 metri | O | 16 | Jeffrey Rosanelli | SCP | 00.36.860 | |
| 3 | Junior A Maschile | 500 metri | I | 12 | Enrico Salino | VGT | 00.38.220 | |
| 6 | Junior A Maschile | 500 metri | I | 14 | Enrico Salino | VGT | 00.38.530 | |
| 8 | Junior A Maschile | 500 metri | I | 9 | Francesco Ochner | CPP | 00.41.400 | |
| 13 | Junior A Maschile | 500 metri | I | 12 | Pietro Sighel | SCP | 00.40.190 | |
| 15 | Junior A Maschile | 500 metri | I | 9 | Francesco Ochner | CPP | 00.41.030 | |
| Junior A Maschile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 3 | Junior A Maschile | 1.000 metri | I | 10 | Jeffrey Rosanelli | SCP | 01.15.000 | |
| 5 | Junior A Maschile | 1.000 metri | O | 10 | Enrico Salino | VGT | 01.18.150 | |
| 999 | Junior A Maschile | 1.000 metri | I | 5 | Pietro Sighel | SCP | 00.00.000 | |
| Junior A Maschile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 4 | Junior A Maschile | 1.500 metri | I | 6 | Francesco Ochner | CPP | 02.09.480 | |
| Junior A Maschile - 3.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 3 | Junior A Maschile | 3.000 metri | I | 5 | Francesco Betti | CPP | 04.14.290 | |
| 5 | Junior A Maschile | 3.000 metri | I | 3 | Francesco Ochner | CPP | 04.36.440 | |
| Junior B Femminile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 2 | Junior B Femminile | 500 metri | I | 7 | Chiara Betti | CPP | 00.42.460 | |
| 6 | Junior B Femminile | 500 metri | O | 4 | Anna Avi | CPP | 00.46.440 | |
| 6 | Junior B Femminile | 500 metri | I | 7 | Chiara Betti | CPP | 00.43.060 | |
| 10 | Junior B Femminile | 500 metri | O | 1 | Melanie Kirsten | RIT | 00.49.110 | |
| 14 | Junior B Femminile | 500 metri | O | 5 | Anna Avi | CPP | 00.45.870 | |
| 19 | Junior B Femminile | 500 metri | O | 2 | Melanie Kirsten | RIT | 00.49.100 | |
| Junior B Femminile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 5 | Junior B Femminile | 1.000 metri | I | 2 | Anna Avi | CPP | 01.35.730 | |
| 15 | Junior B Femminile | 1.000 metri | O | 3 | Melanie Kirsten | RIT | 01.41.080 | |
| Junior B Femminile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 2 | Junior B Femminile | 1.500 metri | I | 5 | Chiara Betti | CPP | 02.21.970 | |
| 6 | Junior B Femminile | 1.500 metri | O | 2 | Melanie Kirsten | RIT | 02.39.230 | |
| Junior B Femminile - 3.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Junior B Femminile | 3.000 metri | O | 1 | Chiara Betti | CPP | 05.04.490 | |
| 2 | Junior B Femminile | 3.000 metri | I | 1 | Anna Avi | CPP | 05.39.870 | |
| Junior B Maschile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 5 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 10 | Emanuel Moser | CPP | 00.39.400 | |
| 7 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 9 | Riccardo Pontalti | SCP | 00.40.250 | |
| 9 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 8 | Saimon Eccher | SCP | 00.42.450 | |
| 9 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 13 | Emanuel Moser | CPP | 00.39.240 | |
| 10 | Junior B Maschile | 500 metri | I | 7 | Mattia Gastainer | SKA | 00.42.570 | |
| 10 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 11 | Thomas Nadalini | CPP | 00.39.310 | |
| 12 | Junior B Maschile | 500 metri | I | 8 | Marco Belfi | PDC | 00.43.000 | |
| 12 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 10 | Riccardo Pontalti | SCP | 00.40.050 | |
| 13 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 7 | Matteo Ambrosini | SGR | 00.43.630 | |
| 14 | Junior B Maschile | 500 metri | I | 6 | Francesco Aquilano | CPP | 00.43.640 | |
| 16 | Junior B Maschile | 500 metri | I | 5 | Antonio Malfatti | SCP | 00.44.160 | |
| 17 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 4 | Gabriel Biasioli | SKA | 00.44.810 | |
| 17 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 8 | Saimon Eccher | SCP | 00.41.670 | |
| 18 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 9 | Mattia Peghini | CPP | 00.42.200 | |
| 19 | Junior B Maschile | 500 metri | I | 6 | Mattia Gastainer | SKA | 00.42.660 | |
| 20 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 7 | Matteo Ambrosini | SGR | 00.42.940 | |
| 21 | Junior B Maschile | 500 metri | I | 7 | Marco Belfi | PDC | 00.43.370 | |
| 24 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 5 | Antonio Malfatti | SCP | 00.43.970 | |
| 25 | Junior B Maschile | 500 metri | I | 5 | Francesco Aquilano | CPP | 00.44.620 | |
| 26 | Junior B Maschile | 500 metri | I | 3 | Gabriel Biasioli | SKA | 00.44.880 | |
| Junior B Maschile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 5 | Junior B Maschile | 1.000 metri | O | 3 | Antonio Malfatti | SCP | 01.26.220 | |
| 6 | Junior B Maschile | 1.000 metri | I | 4 | Matteo Ambrosini | SGR | 01.27.100 | |
| 6 | Junior B Maschile | 1.000 metri | O | 9 | Emanuel Moser | CPP | 01.20.260 | |
| 7 | Junior B Maschile | 1.000 metri | I | 3 | Mattia Gastainer | SKA | 01.28.110 | |
| 7 | Junior B Maschile | 1.000 metri | I | 8 | Riccardo Pontalti | SCP | 01.21.090 | |
| 8 | Junior B Maschile | 1.000 metri | O | 2 | Gabriel Biasioli | SKA | 01.39.720 | |
| 10 | Junior B Maschile | 1.000 metri | O | 7 | Saimon Eccher | SCP | 01.27.060 | |
| 11 | Junior B Maschile | 1.000 metri | I | 6 | Marco Belfi | PDC | 01.27.710 | |
| 12 | Junior B Maschile | 1.000 metri | O | 6 | Mattia Gastainer | SKA | 01.28.160 | |
| 15 | Junior B Maschile | 1.000 metri | O | 5 | Francesco Aquilano | CPP | 01.31.250 | |
| 17 | Junior B Maschile | 1.000 metri | I | 2 | Gabriel Biasioli | SKA | 01.35.140 | |
| Junior B Maschile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 2 | Junior B Maschile | 1.500 metri | O | 6 | Riccardo Pontalti | SCP | 02.08.420 | |
| 5 | Junior B Maschile | 1.500 metri | I | 5 | Saimon Eccher | SCP | 02.14.460 | |
| 7 | Junior B Maschile | 1.500 metri | I | 2 | Francesco Aquilano | CPP | 02.22.130 | |
| 8 | Junior B Maschile | 1.500 metri | O | 4 | Marco Belfi | PDC | 02.22.220 | |
| 999 | Junior B Maschile | 1.500 metri | I | 7 | Emanuel Moser | CPP | 00.00.000 | |
| Junior B Maschile - 3.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 4 | Junior B Maschile | 3.000 metri | O | 5 | Nicola Nadalini | CPP | 04.36.010 | |
| 6 | Junior B Maschile | 3.000 metri | O | 3 | Antonio Malfatti | SCP | 04.36.590 | |
| 7 | Junior B Maschile | 3.000 metri | I | 1 | Thomas Nadalini | CPP | 04.38.180 | |
| 8 | Junior B Maschile | 3.000 metri | O | 2 | Mattia Peghini | CPP | 04.43.260 | |
| 9 | Junior B Maschile | 3.000 metri | I | 2 | Matteo Ambrosini | SGR | 04.44.150 | |
| Junior C Femminile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 5 | Junior C Femminile | 500 metri | O | 5 | Ludovica Boaretto | SGR | 00.46.120 | |
| 8 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 4 | Aurora Resmini | SGR | 00.47.560 | |
| 11 | Junior C Femminile | 500 metri | O | 7 | Katia Filippi | CPP | 00.44.510 | |
| 11 | Junior C Femminile | 500 metri | O | 2 | Sveva Mazzoleni Ferracini | PDC | 00.49.640 | |
| 12 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 6 | Serena Pergher | SCP | 00.45.290 | |
| 12 | Junior C Femminile | 500 metri | O | 3 | Sofia Sella | SGR | 00.49.720 | |
| 13 | Junior C Femminile | 500 metri | O | 6 | Ludovica Boaretto | SGR | 00.45.790 | |
| 13 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 2 | Vanessa Mazzoleni Ferracini | PDC | 00.52.820 | |
| 14 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 1 | Martina Tabacchi | PDC | 00.56.380 | |
| 16 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 4 | Aurora Resmini | SGR | 00.46.790 | |
| 18 | Junior C Femminile | 500 metri | O | 4 | Sofia Sella | SGR | 00.48.150 | |
| 20 | Junior C Femminile | 500 metri | O | 3 | Sveva Mazzoleni Ferracini | PDC | 00.49.640 | |
| 21 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 2 | Vanessa Mazzoleni Ferracini | PDC | 00.52.180 | |
| 22 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 1 | Martina Tabacchi | PDC | 00.56.290 | |
| Junior C Femminile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 6 | Junior C Femminile | 1.000 metri | I | 1 | Aurora Resmini | SGR | 01.37.210 | |
| 7 | Junior C Femminile | 1.000 metri | I | 6 | Katia Filippi | CPP | 01.30.770 | |
| 11 | Junior C Femminile | 1.000 metri | O | 4 | Aurora Resmini | SGR | 01.36.740 | |
| 12 | Junior C Femminile | 1.000 metri | I | 3 | Serena Pergher | SCP | 01.39.370 | |
| 12 | Junior C Femminile | 1.000 metri | I | 4 | Sofia Sella | SGR | 01.39.370 | |
| 14 | Junior C Femminile | 1.000 metri | I | 5 | Ludovica Boaretto | SGR | 01.39.750 | |
| 16 | Junior C Femminile | 1.000 metri | I | 2 | Sveva Mazzoleni Ferracini | PDC | 01.43.530 | |
| 17 | Junior C Femminile | 1.000 metri | O | 2 | Vanessa Mazzoleni Ferracini | PDC | 01.55.430 | |
| 18 | Junior C Femminile | 1.000 metri | I | 1 | Martina Tabacchi | PDC | 02.00.930 | |
| Junior C Femminile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 4 | Junior C Femminile | 1.500 metri | O | 3 | Sofia Sella | SGR | 02.35.340 | |
| 5 | Junior C Femminile | 1.500 metri | I | 4 | Ludovica Boaretto | SGR | 02.37.390 | |
| 7 | Junior C Femminile | 1.500 metri | I | 3 | Sveva Mazzoleni Ferracini | PDC | 02.40.600 | |
| 8 | Junior C Femminile | 1.500 metri | I | 2 | Vanessa Mazzoleni Ferracini | PDC | 02.58.380 | |
| 9 | Junior C Femminile | 1.500 metri | I | 1 | Martina Tabacchi | PDC | 03.05.550 | |
| Junior C Maschile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 6 | Junior C Maschile | 500 metri | I | 10 | Nicky Rosanelli | SCP | 00.39.890 | |
| 11 | Junior C Maschile | 500 metri | O | 6 | Romedius Thurner | RIT | 00.42.930 | |
| 14 | Junior C Maschile | 500 metri | I | 10 | Nicky Rosanelli | SCP | 00.40.310 | |
| 15 | Junior C Maschile | 500 metri | O | 5 | Gianluca Bernardi | SCP | 00.43.800 | |
| 16 | Junior C Maschile | 500 metri | I | 8 | Davide Oss Chemper | CPP | 00.41.270 | |
| 18 | Junior C Maschile | 500 metri | O | 3 | Alberto Maria Salino | VGT | 00.44.960 | |
| 19 | Junior C Maschile | 500 metri | I | 4 | Simone Olivotto | PDC | 00.45.200 | |
| 20 | Junior C Maschile | 500 metri | O | 2 | Federico Baldo | CPP | 00.46.500 | |
| 21 | Junior C Maschile | 500 metri | I | 3 | Massimo Forrer | PDC | 00.47.470 | |
| 22 | Junior C Maschile | 500 metri | O | 6 | Romedius Thurner | RIT | 00.43.480 | |
| 22 | Junior C Maschile | 500 metri | O | 1 | Daniele Tovazzi | SKA | 00.54.280 | |
| 23 | Junior C Maschile | 500 metri | I | 4 | Gianluca Bernardi | SCP | 00.43.790 | |
| 23 | Junior C Maschile | 500 metri | I | 1 | Corrado Cappelletti | SKA | 01.06.800 | |
| 27 | Junior C Maschile | 500 metri | O | 2 | Alberto Maria Salino | VGT | 00.45.190 | |
| 28 | Junior C Maschile | 500 metri | I | 2 | Federico Baldo | CPP | 00.47.230 | |
| 29 | Junior C Maschile | 500 metri | O | 4 | Simone Olivotto | PDC | 00.47.480 | |
| 30 | Junior C Maschile | 500 metri | O | 3 | Massimo Forrer | PDC | 00.47.970 | |
| 31 | Junior C Maschile | 500 metri | I | 1 | Kristian Porta | PDC | 00.49.250 | |
| 32 | Junior C Maschile | 500 metri | O | 1 | Alessandro Picchiarelli | VGT | 00.53.220 | |
| 999 | Junior C Maschile | 500 metri | I | 2 | Kristian Porta | PDC | 00.00.000 | |
| Junior C Maschile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 8 | Junior C Maschile | 1.000 metri | O | 8 | Nicky Rosanelli | SCP | 01.22.590 | |
| 9 | Junior C Maschile | 1.000 metri | I | 7 | Davide Oss Chemper | CPP | 01.23.480 | |
| 9 | Junior C Maschile | 1.000 metri | I | 1 | Alessandro Picchiarelli | VGT | 01.46.160 | |
| 10 | Junior C Maschile | 1.000 metri | O | 1 | Daniele Tovazzi | SKA | 01.52.270 | |
| 11 | Junior C Maschile | 1.000 metri | I | 2 | Corrado Cappelletti | SKA | 01.59.650 | |
| 13 | Junior C Maschile | 1.000 metri | I | 5 | Romedius Thurner | RIT | 01.28.240 | |
| 14 | Junior C Maschile | 1.000 metri | I | 4 | Gianluca Bernardi | SCP | 01.29.120 | |
| 16 | Junior C Maschile | 1.000 metri | O | 2 | Alberto Maria Salino | VGT | 01.32.620 | |
| 18 | Junior C Maschile | 1.000 metri | I | 3 | Federico Baldo | CPP | 01.35.360 | |
| 19 | Junior C Maschile | 1.000 metri | O | 4 | Simone Olivotto | PDC | 01.36.270 | |
| 20 | Junior C Maschile | 1.000 metri | O | 3 | Massimo Forrer | PDC | 01.38.110 | |
| 21 | Junior C Maschile | 1.000 metri | I | 1 | Kristian Porta | PDC | 01.43.640 | |
| 22 | Junior C Maschile | 1.000 metri | O | 1 | Alessandro Picchiarelli | VGT | 01.51.390 | |
| Junior C Maschile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 3 | Junior C Maschile | 1.500 metri | O | 5 | Nicky Rosanelli | SCP | 02.08.570 | |
| 6 | Junior C Maschile | 1.500 metri | O | 3 | Romedius Thurner | RIT | 02.18.800 | |
| 9 | Junior C Maschile | 1.500 metri | I | 4 | Gianluca Bernardi | SCP | 02.22.400 | |
| 10 | Junior C Maschile | 1.500 metri | I | 3 | Simone Olivotto | PDC | 02.26.330 | |
| 11 | Junior C Maschile | 1.500 metri | O | 2 | Massimo Forrer | PDC | 02.28.470 | |
| 12 | Junior C Maschile | 1.500 metri | O | 1 | Federico Baldo | CPP | 02.28.950 | |
| 13 | Junior C Maschile | 1.500 metri | I | 1 | Kristian Porta | PDC | 02.39.590 | |
| Junior D Femminile - 300 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Junior D Femminile | 300 metri | O | 2 | Melanie Segata | RIT | 00.28.630 | |
| 2 | Junior D Femminile | 300 metri | I | 4 | Andrea GNANDT | 00.29.830 | ||
| 3 | Junior D Femminile | 300 metri | I | 1 | Vanessa Andreatta | SCP | 00.30.510 | |
| 4 | Junior D Femminile | 300 metri | I | 2 | Nadia Dal Sie | PDC | 00.30.540 | |
| 5 | Junior D Femminile | 300 metri | O | 3 | Maybritt Vigl | RIT | 00.30.880 | |
| 6 | Junior D Femminile | 300 metri | I | 3 | Veronica Dossi | SGT | 00.32.220 | |
| 7 | Junior D Femminile | 300 metri | O | 4 | Ilaria Russo | SCP | 00.36.250 | |
| Junior D Femminile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Junior D Femminile | 500 metri | O | 3 | Melanie Segata | RIT | 00.45.640 | |
| 1 | Junior D Femminile | 500 metri | I | 4 | Melanie Segata | RIT | 00.46.690 | |
| 2 | Junior D Femminile | 500 metri | I | 1 | Andrea GNANDT | 00.46.630 | ||
| 2 | Junior D Femminile | 500 metri | O | 4 | Andrea GNANDT | 00.47.360 | ||
| 3 | Junior D Femminile | 500 metri | I | 3 | Vanessa Andreatta | SCP | 00.47.710 | |
| 3 | Junior D Femminile | 500 metri | I | 3 | Vanessa Andreatta | SCP | 00.47.720 | |
| 4 | Junior D Femminile | 500 metri | O | 3 | Nadia Dal Sie | PDC | 00.48.550 | |
| 4 | Junior D Femminile | 500 metri | O | 2 | Maybritt Vigl | RIT | 00.47.780 | |
| 5 | Junior D Femminile | 500 metri | I | 2 | Nadia Dal Sie | PDC | 00.48.030 | |
| 5 | Junior D Femminile | 500 metri | I | 2 | Maybritt Vigl | RIT | 00.49.290 | |
| 6 | Junior D Femminile | 500 metri | I | 4 | Veronica Dossi | SGT | 00.50.240 | |
| 6 | Junior D Femminile | 500 metri | O | 2 | Veronica Dossi | SGT | 00.50.850 | |
| 7 | Junior D Femminile | 500 metri | O | 4 | Ilaria Russo | SCP | 00.59.300 | |
| 7 | Junior D Femminile | 500 metri | I | 1 | Ilaria Russo | SCP | 00.58.360 | |
| Junior D Femminile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Junior D Femminile | 1.000 metri | I | 4 | Melanie Segata | RIT | 01.38.040 | |
| 2 | Junior D Femminile | 1.000 metri | O | 4 | Andrea GNANDT | 01.38.690 | ||
| 3 | Junior D Femminile | 1.000 metri | O | 3 | Maybritt Vigl | RIT | 01.40.620 | |
| 4 | Junior D Femminile | 1.000 metri | I | 3 | Vanessa Andreatta | SCP | 01.41.080 | |
| 5 | Junior D Femminile | 1.000 metri | I | 2 | Nadia Dal Sie | PDC | 01.41.330 | |
| 6 | Junior D Femminile | 1.000 metri | O | 2 | Veronica Dossi | SGT | 01.48.560 | |
| 7 | Junior D Femminile | 1.000 metri | I | 1 | Ilaria Russo | SCP | 02.05.400 | |
| Junior D Maschile - 300 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Junior D Maschile | 300 metri | I | 1 | Alessandro Loreggia | CPP | 00.28.900 | |
