1° Trofeo Regioni

Speed Skating

Società organizzatrici
Codice identificativo
6622
Livello
Nazionale
Tipo e data sorteggio
Non previsto

N. Data e ora Categoria Categoria sq. Evento Informazioni Gara/Testo Iscritti
1 30/11/2024 Junior F Femminile 100 metri 100m Junior F FEMMINILE - 1 15
2 30/11/2024 Junior F Maschile 100 metri 100m Junior F MASCHILE - 1 11
3 30/11/2024 Junior E Femminile 100 metri 100m Junior E FEMMINILE - 1 26
4 30/11/2024 Junior E Maschile 100 metri 100m Junior E MASCHILE - 1 31
5 30/11/2024 Junior F Femminile 100 metri 100m Junior F FEMMINILE - 2 15
6 30/11/2024 Junior F Maschile 100 metri 100m Junior F MASCHILE - 2 11
7 30/11/2024 Junior E Femminile 100 metri 100m Junior E FEMMINILE - 2 26
8 30/11/2024 Junior E Maschile 100 metri 100m Junior E MASCHILE - 2 31
9 30/11/2024 Junior F Femminile 300 metri 300m Junior F FEMMINILE 15
10 30/11/2024 Junior F Maschile 300 metri 300m Junior F MASCHILE 11
11 30/11/2024 Junior E Femminile 500 metri 500m Junior E FEMMINILE 26
12 30/11/2024 Junior E Maschile 500 metri 500m Junior E MASCHILE 31
17 30/11/2024 Junior F Femminile 100 metri
100 metri
300 metri
Junior F FEMMINILE 15
18 30/11/2024 Junior F Maschile 100 metri
100 metri
300 metri
Junior F MASCHILE 11
19 30/11/2024 Junior E Femminile 100 metri
100 metri
500 metri
Junior E FEMMINILE 26
20 30/11/2024 Junior E Maschile 100 metri
100 metri
500 metri
Junior E MASCHILE 31
21 30/11/2024 Junior F Femminile
Junior F Maschile
Non agonista femminile
Non agonista maschile
100 metri PICCOLE SCHEGGE 45

Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
100 metri 15 Lorenzo Lumina BOR Ok 1 00.12.540
100 metri 14 Lorenzo Lumina BOR Ok 1 00.12.770
100 metri 15 Damiano Pinamonti SGT Ok 2 00.12.970
100 metri 13 Damiano Pinamonti SGT Ok 2 00.13.110
100 metri 14 Davide Schena BOR Ok 3 00.13.150
100 metri 9 Davide Schena BOR Ok 3 00.13.240
100 metri 13 Giacomo Battisti 037 Ok 4 00.13.210
100 metri 8 Denny Bertolina BOR Ok 4 00.13.320
100 metri 7 Giacomo Battisti 037 Ok 5 00.13.410
100 metri 14 Denny Bertolina BOR Ok 5 00.13.290
100 metri 7 Davide Ciliotta PDC Ok 6 00.13.530
100 metri 13 Davide Ciliotta PDC Ok 6 00.13.690
100 metri 2 Mattia Cola BOR Ok 7 00.13.730
100 metri 12 Leonardo Giovannini CPP Ok 7 00.13.710
100 metri 12 Mattia Cola BOR Ok 8 00.13.910
100 metri 15 Leonardo Giovannini CPP Ok 8 00.13.880
100 metri 11 Andrea Furlani SCP Ok 9 00.13.920
100 metri 11 Alex Toller SGT Ok 9 00.14.120
100 metri 7 Giulio Pascolo PDC Ok 10 00.14.160
100 metri 2 Alex Toller SGT Ok 10 00.13.950
100 metri 1 Samuele Facchinelli SGT Ok 11 00.14.040
100 metri 9 Matteo Fedel SKA Ok 11 00.14.180
100 metri 5 Erik Coletti PDC Ok 12 00.14.110
100 metri 10 Samuele Facchinelli SGT Ok 12 00.14.200
100 metri 1 Matteo Fedel SKA Ok 13 00.14.130
100 metri 9 Dmitriy Finyak CPP Ok 13 00.14.230
100 metri 6 Dmitriy Finyak CPP Ok 14 00.14.170
100 metri 8 Vittorio Virardi VGP Ok 14 00.14.340
100 metri 10 Erik Coletti PDC Ok 15 00.14.410
100 metri 9 Vittorio Virardi VGP Ok 15 00.14.190
100 metri 6 Ruben Leone Andreola BOR Ok 16 00.14.430
100 metri 12 Nicolo' Lepore BOR Ok 16 00.14.270
100 metri 11 Andrea Furlani SCP Ok 17 00.14.470
100 metri 6 Giulio Pascolo PDC Ok 17 00.14.280
100 metri 8 Nicolo' Lepore BOR Ok 18 00.14.490
100 metri 8 Elias Mulser RIT Ok 18 00.14.300
100 metri 10 Ruben Leone Andreola BOR Ok 19 00.14.330
100 metri 4 Raffaele Castellini SGT Ok 19 00.14.670
100 metri 5 Daniele Fontanari VGP Ok 19 00.14.330
100 metri 7 Elias Mulser RIT Ok 19 00.14.670
100 metri 6 Daniele Fontanari VGP Ok 21 00.14.790
100 metri 12 Lorenzo Incrivaglia VGT Ok 21 00.14.410
100 metri 15 Alessio Giorgio Rosini PDC Ok 22 00.14.450
100 metri 4 Leonardo Sighel CPP Ok 22 00.14.800
100 metri 11 Leonardo Sighel CPP Ok 22 00.14.450
100 metri 5 Alessio Giorgio Rosini PDC Ok 23 00.14.820
100 metri 4 Raffaele Castellini SGT Ok 24 00.14.600
100 metri 2 Andrea Groff SCP Ok 24 00.14.900
100 metri 3 Leonardo Bove SGT Ok 25 00.14.960
100 metri 4 Florian Spornberger RIT Ok 25 00.14.740
100 metri 14 Leonardo Bove SGT Ok 26 00.14.960
100 metri 2 Christian Zucal SGT Ok 26 00.14.980
100 metri 3 Florian Spornberger RIT Ok 27 00.14.990
100 metri 3 Christian Zucal SGT Ok 27 00.15.040
100 metri 1 Martin Dellai VGP Ok 28 00.15.140
100 metri 13 Andrea Groff SCP Ok 28 00.15.350
100 metri 1 Enrico Galassi VGT Ok 29 00.15.360
100 metri 3 Enrico Galassi VGT Ok 29 00.15.440
100 metri 10 Martin Dellai VGP Ok 30 00.15.480
100 metri 5 Lorenzo Incrivaglia VGT Ok 30 00.20.890
500 metri 15 Lorenzo Lumina BOR Ok 1 00.53.120
500 metri 15 Damiano Pinamonti SGT Ok 2 00.55.150
500 metri 14 Denny Bertolina BOR Ok 3 00.55.590
500 metri 13 Giacomo Battisti 037 Ok 4 00.55.660
500 metri 14 Davide Schena BOR Ok 5 00.56.930
500 metri 8 Vittorio Virardi VGP Ok 6 01.00.180
500 metri 13 Davide Ciliotta PDC Ok 7 01.00.890
500 metri 6 Elias Mulser RIT Ok 8 01.01.190
500 metri 6 Daniele Fontanari VGP Ok 9 01.01.420
500 metri 4 Raffaele Castellini SGT Ok 10 01.02.700
500 metri 4 Florian Spornberger RIT Ok 11 01.02.880
500 metri 12 Mattia Cola BOR Ok 12 01.03.010
500 metri 9 Giulio Pascolo PDC Ok 13 01.03.520
500 metri 11 Alex Toller SGT Ok 14 01.03.670
500 metri 7 Ruben Leone Andreola BOR Ok 15 01.04.400
500 metri 5 Alessio Giorgio Rosini PDC Ok 16 01.04.560
500 metri 10 Andrea Furlani SCP Ok 17 01.04.580
500 metri 5 Leonardo Sighel CPP Ok 18 01.05.510
500 metri 9 Dmitriy Finyak CPP Ok 19 01.05.540
500 metri 12 Leonardo Giovannini CPP Ok 20 01.05.810
500 metri 11 Samuele Facchinelli SGT Ok 21 01.06.060
500 metri 8 Erik Coletti PDC Ok 22 01.06.070
500 metri 7 Nicolo' Lepore BOR Ok 23 01.07.010
500 metri 1 Lorenzo Incrivaglia VGT Ok 24 01.07.220
500 metri 10 Matteo Fedel SKA Ok 25 01.07.300
500 metri 2 Martin Dellai VGP Ok 26 01.07.400
500 metri 3 Christian Zucal SGT Ok 27 01.08.930
500 metri 2 Andrea Groff SCP Ok 28 01.10.730
500 metri 3 Leonardo Bove SGT Ok 29 01.12.460
500 metri 1 Enrico Galassi VGT Ok 30 01.14.840
100 metri 13 Helen Grace Endrizzi RIT Ok 1 00.12.500
100 metri 9 Luna Vitalini BOR Ok 1 00.12.560
100 metri 13 Luna Vitalini BOR Ok 1 00.12.500
100 metri 5 Helen Grace Endrizzi RIT Ok 2 00.12.880
100 metri 6 Anna Amatori SGT Ok 3 00.13.060
100 metri 12 Anna Amatori SGT Ok 3 00.12.870
100 metri 11 Margherita Bartoli VGT Ok 4 00.13.070
100 metri 3 Bianca Ghisolfi RIT Ok 4 00.13.210
100 metri 10 Giulia Aldrighetti SGT Ok 5 00.13.180
100 metri 12 Margherita Bartoli VGT Ok 5 00.13.300
100 metri 1 Anna Maino SGT Ok 6 00.13.310
100 metri 11 Anna Maino SGT Ok 6 00.13.340
100 metri 10 Rebecca Rocca BOR Ok 6 00.13.340
100 metri 11 Giulia Aldrighetti SGT Ok 7 00.13.320
100 metri 9 Camilla Rocca BOR Ok 8 00.13.450
100 metri 11 Rebecca Rocca BOR Ok 8 00.13.470
100 metri 2 Anna Silvestri BOR Ok 9 00.13.490
100 metri 9 Anna Silvestri BOR Ok 9 00.13.470
100 metri 12 Bianca Ghisolfi RIT Ok 10 00.13.560
100 metri 7 Camilla Rocca BOR Ok 10 00.13.510
100 metri 8 Mia Assia Drobic RIT Ok 11 00.13.820
100 metri 8 Mia Assia Drobic RIT Ok 11 00.13.610
100 metri 4 Anna Rodeghiero SGR Ok 12 00.13.830
100 metri 8 Anna Rodeghiero SGR Ok 12 00.13.660
100 metri 7 Maya Martinelli 037 Ok 13 00.13.940
100 metri 7 Giada Turcatti BOR Ok 13 00.13.740
100 metri 6 Caterina Quaglia SGT Ok 14 00.13.760
100 metri 4 Giada Turcatti BOR Ok 14 00.14.150
100 metri 6 Amanda Urbani BOR Ok 15 00.14.060
100 metri 8 Amanda Urbani BOR Ok 15 00.14.210
100 metri 12 Caterina Quaglia SGT Ok 16 00.14.220
100 metri 5 Stella Slaviero SGR Ok 16 00.14.110
100 metri 5 Ania Gonczol BOR Ok 17 00.14.240
100 metri 10 Stella Slaviero SGR Ok 17 00.14.280
100 metri 13 Ania Gonczol BOR Ok 18 00.14.330
100 metri 7 Maya Martinelli 037 Ok 18 00.14.460
100 metri 4 Michelle Bonetti BOR Ok 19 00.14.760
100 metri 3 Michelle Bonetti BOR Ok 19 00.14.670
100 metri 4 Emily Fontanella PDC Ok 20 00.14.950
100 metri 5 Emily Fontanella PDC Ok 20 00.14.690
100 metri 3 Greta Daz 037 Ok 21 00.14.980
100 metri 2 Ester Franceschini SGT Ok 21 00.14.940
100 metri 13 Greta Daz 037 Ok 22 00.15.170
100 metri 1 Valentina Tanackovic De Filippo VGP Ok 22 00.15.160
100 metri 10 Giulia Ferrari VGP Ok 23 00.15.410
100 metri 2 Alessia Pichler RIT Ok 23 00.15.180
100 metri 3 Ester Franceschini SGT Ok 24 00.15.240
100 metri 6 Alessia Pichler RIT Ok 24 00.15.470
100 metri 2 Giulia Ferrari VGP Ok 25 00.15.300
100 metri 9 Valentina Tanackovic De Filippo VGP Ok 25 00.15.530
500 metri 13 Helen Grace Endrizzi RIT Ok 1 00.52.900
500 metri 12 Margherita Bartoli VGT Ok 2 00.55.530
500 metri 10 Bianca Ghisolfi RIT Ok 3 00.55.580
500 metri 13 Luna Vitalini BOR Ok 4 00.57.320
500 metri 11 Anna Maino SGT Ok 5 00.57.390
500 metri 12 Anna Amatori SGT Ok 6 00.57.480
500 metri 7 Caterina Quaglia SGT Ok 7 00.57.790
500 metri 11 Giulia Aldrighetti SGT Ok 8 00.59.060
500 metri 8 Mia Assia Drobic RIT Ok 9 00.59.340
500 metri 9 Anna Silvestri BOR Ok 10 00.59.500
500 metri 6 Amanda Urbani BOR Ok 11 01.00.020
500 metri 8 Anna Rodeghiero SGR Ok 12 01.00.560
500 metri 4 Emily Fontanella PDC Ok 13 01.00.630
500 metri 7 Giada Turcatti BOR Ok 14 01.01.240
500 metri 5 Ania Gonczol BOR Ok 15 01.03.780
500 metri 3 Greta Daz 037 Ok 16 01.03.930
500 metri 9 Camilla Rocca BOR Ok 17 01.04.190
500 metri 6 Stella Slaviero SGR Ok 18 01.06.080
500 metri 1 Giulia Ferrari VGP Ok 19 01.06.420
500 metri 10 Rebecca Rocca BOR Ok 20 01.07.020
500 metri 2 Alessia Pichler RIT Ok 21 01.07.120
500 metri 5 Maya Martinelli 037 Ok 22 01.08.100
500 metri 3 Ester Franceschini SGT Ok 23 01.09.520
500 metri 4 Michelle Bonetti BOR Ok 24 01.09.930
500 metri 2 Valentina Tanackovic De Filippo VGP Ok 25 01.11.910
100 metri 5 Elsa Abram 037 Ok 1 00.14.120
100 metri 7 Elsa Abram 037 Ok 1 00.13.980
100 metri 6 Bianca Anzelini 037 Ok 2 00.14.370
100 metri 6 Adelina Plesca SGT Ok 2 00.14.570
100 metri 7 Adelina Plesca SGT Ok 3 00.14.630
100 metri 1 Giorgia Robustelli BOR Ok 3 00.14.800
100 metri 6 Giorgia Robustelli BOR Ok 3 00.14.630
100 metri 3 Bianca Anzelini 037 Ok 4 00.14.830
100 metri 4 Sofia Lima VGP Ok 5 00.14.910
100 metri 4 Elisa Masotti 037 Ok 5 00.14.880
100 metri 4 Neza Sitar SGT Ok 6 00.14.960
100 metri 5 Neza Sitar SGT Ok 6 00.14.890
100 metri 4 Thea Gruber RIT Ok 7 00.14.900
100 metri 7 Thea Gruber RIT Ok 7 00.15.100
100 metri 6 Elisa Masotti 037 Ok 8 00.15.220
100 metri 3 Aisha Moscon VGP Ok 8 00.15.190
100 metri 5 Sofia Lima VGP Ok 9 00.15.330
100 metri 1 Lisa Mulser RIT Ok 9 00.15.340
100 metri 2 Aisha Moscon VGP Ok 10 00.15.380
100 metri 1 Victoria Sommavilla SGT Ok 10 00.15.430
100 metri 3 Lisa Mulser RIT Ok 11 00.15.450
100 metri 7 Elisa Tonetti SGT Ok 11 00.15.390
100 metri 2 Chiara Nardi SGT Ok 12 00.15.590
100 metri 2 Chiara Nardi SGT Ok 12 00.15.690
100 metri 5 Eleonora Pirisi SGT Ok 13 00.16.690
100 metri 2 Elisa Tonetti SGT Ok 13 00.15.740
100 metri 1 Eleonora Pirisi SGT Ok 14 00.16.890
300 metri 7 Elsa Abram 037 Ok 1 00.37.070
300 metri 6 Bianca Anzelini 037 Ok 2 00.39.180
300 metri 6 Giorgia Robustelli BOR Ok 3 00.39.250
300 metri 3 Aisha Moscon VGP Ok 4 00.40.440
300 metri 5 Neza Sitar SGT Ok 5 00.40.750
300 metri 7 Adelina Plesca SGT Ok 6 00.41.460
300 metri 4 Elisa Masotti 037 Ok 7 00.41.800
300 metri 5 Thea Gruber RIT Ok 8 00.41.890
300 metri 3 Lisa Mulser RIT Ok 9 00.42.220
300 metri 1 Victoria Sommavilla SGT Ok 10 00.42.680
300 metri 4 Sofia Lima VGP Ok 11 00.43.180
300 metri 2 Chiara Nardi SGT Ok 12 00.43.570
300 metri 1 Eleonora Pirisi SGT Ok 13 00.46.460
300 metri 2 Elisa Tonetti SGT Ok 14 00.46.750
100 metri 6 Leonardo Lumina BOR Ok 1 00.13.580
100 metri 4 Leonardo Lumina BOR Ok 1 00.13.660
100 metri 6 Mattia Asson 037 Ok 2 00.13.780
100 metri 6 Mattia Asson 037 Ok 2 00.13.760
100 metri 5 Fabio Fedel SKA Ok 3 00.13.960
100 metri 3 Fabio Fedel SKA Ok 3 00.14.130
100 metri 5 Arrigo Rosini PDC Ok 4 00.14.070
100 metri 5 Arrigo Rosini PDC Ok 4 00.14.610
100 metri 4 Tommaso Curino VGT Ok 5 00.15.480
100 metri 2 Tommaso Curino VGT Ok 5 00.15.210
100 metri 3 Riccardo Cristelli CPP Ok 6 00.15.520
100 metri 2 Kento Martinatti CPP Ok 6 00.15.480
100 metri 1 Riccardo Cristelli CPP Ok 7 00.15.610
100 metri 4 Kento Martinatti CPP Ok 7 00.15.560
100 metri 3 Leonardo Casagrande VGP Ok 8 00.15.710
100 metri 4 Leonardo Casagrande VGP Ok 8 00.15.920
100 metri 5 Daniel Abar VGP Ok 9 00.16.740
100 metri 2 Gabriele Micheli SCP Ok 9 00.16.000
100 metri 2 Daniel Abar VGP Ok 10 00.16.790
100 metri 3 Gabriele Micheli SCP Ok 10 00.16.850
100 metri 6 Davide Poletti CPP Ok 11 00.17.930
100 metri 1 Davide Poletti CPP Ok 11 00.25.060
300 metri 6 Mattia Asson 037 Ok 1 00.36.360
300 metri 6 Leonardo Lumina BOR Ok 2 00.37.810
300 metri 5 Arrigo Rosini PDC Ok 3 00.38.980
300 metri 5 Fabio Fedel SKA Ok 4 00.39.010
300 metri 3 Leonardo Casagrande VGP Ok 5 00.42.690
300 metri 4 Tommaso Curino VGT Ok 6 00.42.800
300 metri 3 Riccardo Cristelli CPP Ok 7 00.43.400
300 metri 4 Kento Martinatti CPP Ok 8 00.44.030
300 metri 2 Gabriele Micheli SCP Ok 9 00.44.090
300 metri 2 Daniel Abar VGP Ok 10 00.45.390
300 metri 1 Davide Poletti CPP Ok 11 00.54.530

Locandina di accesso al canale           Password di accesso al canale:  st-ss2425trofeoregioni1