44° Meeting Juniores
Speed Skating
-
Data inizio: 17/01/2026 - Data fine: 18/01/2026 - Stagione 25/26
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
6906
Livello
Internazionale
Inizio iscrizioni
23/12/2025 00:00
Fine iscrizioni
12/01/2026 23:50
Termine ritiri
15/01/2026 12:00
Tipo e data sorteggio
Non previsto
sito web
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/01/2026 | Junior E Femminile | 300 metri | 300m Junior E WOMEN | 25 | |
| 2 | 17/01/2026 | Junior E Maschile | 300 metri | 300m Junior E MEN | 14 | |
| 3 | 17/01/2026 | Junior D Femminile | 300 metri | 300m Junior D WOMEN | 27 | |
| 4 | 17/01/2026 | Junior D Maschile | 300 metri | 300m Junior D MEN | 27 | |
| 5 | 17/01/2026 | Junior C Femminile | 500 metri | 500m Junior C WOMEN | 28 | |
| 6 | 17/01/2026 | Junior C Maschile | 500 metri | 500m Junior C MEN | 16 | |
| 7 | 17/01/2026 | Junior B Femminile | 500 metri | 500m Junior B WOMEN | 18 | |
| 8 | 17/01/2026 | Junior B Maschile | 500 metri | 500m Junior B MEN | 16 | |
| 9 | 17/01/2026 | Junior A Femminile | 500 metri | 500m Junior A WOMEN | 4 | |
| 10 | 17/01/2026 | Junior A Maschile | 500 metri | 500m Junior A MEN | 7 | |
| 11 | 17/01/2026 | Senior Femminile | 500 metri | 500m NEOSENIOR WOMEN | 5 | |
| 12 | 17/01/2026 | Senior Maschile | 500 metri | 500m NEOSENIOR MEN | 9 | |
| 13 | 17/01/2026 | Junior E Femminile | 500 metri | 500m Junior E WOMEN | 25 | |
| 14 | 17/01/2026 | Junior E Maschile | 500 metri | 500m Junior E MEN | 14 | |
| 15 | 17/01/2026 | Junior D Femminile | 500 metri | 500m Junior D WOMEN | 27 | |
| 16 | 17/01/2026 | Junior D Maschile | 500 metri | 500m Junior D MEN | 27 | |
| 17 | 17/01/2026 | Junior C Femminile | 1.500 metri | 1500m Junior C WOMEN | 28 | |
| 18 | 17/01/2026 | Junior C Maschile | 1.500 metri | 1500m Junior C MEN | 16 | |
| 19 | 17/01/2026 | Junior B Femminile | 1.500 metri | 1500m Junior B WOMEN | 18 | |
| 20 | 17/01/2026 | Junior B Maschile | 1.500 metri | 1500m Junior B MEN | 16 | |
| 21 | 17/01/2026 | Junior A Femminile | 3.000 metri | 3000m Junior A WOMEN | 4 | |
| 22 | 17/01/2026 | Junior A Maschile | 3.000 metri | 3000m Junior A MEN | 7 | |
| 23 | 17/01/2026 | Senior Femminile | 3.000 metri | 3000m NEOSENIOR WOMEN | 5 | |
| 24 | 17/01/2026 | Senior Maschile | 3.000 metri | 3000m NEOSENIOR MEN | 9 | |
| 25 | 18/01/2026 | Junior D Femminile | 500 metri | 500m Junior D WOMEN - 2 | 27 | |
| 26 | 18/01/2026 | Junior D Maschile | 500 metri | 500m Junior D MEN - 2 | 27 | |
| 27 | 18/01/2026 | Junior C Femminile | 500 metri | 500m Junior C WOMEN - 2 | 28 | |
| 28 | 18/01/2026 | Junior C Maschile | 500 metri | 500m Junior C MEN- 2 | 16 | |
| 29 | 18/01/2026 | Junior B Femminile | 500 metri | 500m Junior B WOMEN - 2 | 18 | |
| 30 | 18/01/2026 | Junior B Maschile | 500 metri | 500m Junior B MEN - 2 | 16 | |
| 31 | 18/01/2026 | Junior A Femminile | 1.000 metri | 1000m Junior A WOMEN | 4 | |
| 32 | 18/01/2026 | Junior A Maschile | 1.000 metri | 1000m Junior A MEN | 7 | |
| 33 | 18/01/2026 | Senior Femminile | 1.000 metri | 1000m NEOSENIOR WOMEN | 5 | |
| 34 | 18/01/2026 | Senior Maschile | 1.000 metri | 1000m NEOSENIOR MEN | 9 | |
| 35 | 18/01/2026 | Junior E Femminile | 300 metri | 300m Junior E WOMEN - 2 | 25 | |
| 36 | 18/01/2026 | Junior E Maschile | 300 metri | 300m Junior E MEN - 2 | 14 | |
| 37 | 18/01/2026 | Junior E Femminile | 500 metri | 500m Junior E WOMEN - 2 | 25 | |
| 38 | 18/01/2026 | Junior E Maschile | 500 metri | 500m Junior E MEN - 2 | 14 | |
| 39 | 18/01/2026 | Junior D Femminile | 1.000 metri | 1000m Junior D WOMEN - 2 | 27 | |
| 40 | 18/01/2026 | Junior D Maschile | 1.000 metri | 1000m Junior D MEN - 2 | 27 | |
| 41 | 18/01/2026 | Junior C Femminile | 1.000 metri | 1000m Junior C WOMEN - 2 | 28 | |
| 42 | 18/01/2026 | Junior C Maschile | 1.000 metri | 1000m Junior C MEN - 2 | 16 | |
| 43 | 18/01/2026 | Junior B Femminile | 1.000 metri | 1000m Junior B WOMEN | 18 | |
| 44 | 18/01/2026 | Junior B Maschile | 1.000 metri | 1000m Junior B MEN | 16 | |
| 45 | 18/01/2026 | Junior A Femminile | 1.500 metri | 1500m Junior A WOMEN | 4 | |
| 46 | 18/01/2026 | Junior A Maschile | 1.500 metri | 1500m Junior A MEN | 7 | |
| 47 | 18/01/2026 | Senior Femminile | 1.500 metri | 1500m NEOSENIOR WOMEN | 5 | |
| 48 | 18/01/2026 | Senior Maschile | 1.500 metri | 1500m NEOSENIOR MEN | 9 | |
| 59 | 18/01/2026 | Junior E Femminile | 300 metri 500 metri 300 metri 500 metri |
25 | ||
| 60 | 18/01/2026 | Junior E Maschile | 300 metri 500 metri 300 metri 500 metri |
14 | ||
| 61 | 18/01/2026 | Junior D Femminile | 300 metri 500 metri 500 metri 1.000 metri |
27 | ||
| 62 | 18/01/2026 | Junior D Maschile | 300 metri 500 metri 500 metri 1.000 metri |
27 | ||
| 63 | 18/01/2026 | Junior C Femminile | 500 metri 1.500 metri 500 metri 1.000 metri |
28 | ||
| 64 | 18/01/2026 | Junior C Maschile | 500 metri 1.500 metri 500 metri 1.000 metri |
16 | ||
| 65 | 18/01/2026 | Junior B Femminile | 500 metri 1.500 metri 500 metri 1.000 metri |
18 | ||
| 66 | 18/01/2026 | Junior B Maschile | 500 metri 1.500 metri 500 metri 1.000 metri |
16 | ||
| 67 | 18/01/2026 | Junior A Femminile | 500 metri 3.000 metri 1.000 metri 1.500 metri |
4 | ||
| 68 | 18/01/2026 | Junior A Maschile | 500 metri 3.000 metri 1.000 metri 1.500 metri |
7 | ||
| 69 | 18/01/2026 | Senior Femminile | 500 metri 3.000 metri 1.000 metri 1.500 metri |
NEOSENIOR WOMEN | 5 | |
| 70 | 18/01/2026 | Senior Maschile | 500 metri 3.000 metri 1.000 metri 1.500 metri |
NEOSENIOR MEN | 9 |
| Annuncio gara |
|---|