44° Meeting Juniores

Speed Skating

Società organizzatrici
Codice identificativo
6906
Livello
Internazionale
Inizio iscrizioni
23/12/2025 00:00
Fine iscrizioni
12/01/2026 23:50
Termine ritiri
15/01/2026 12:00
Tipo e data sorteggio
Non previsto

N. Data e ora Categoria Categoria sq. Evento Informazioni Gara/Testo Iscritti
1 17/01/2026 Junior E Femminile 300 metri 300m Junior E WOMEN 25
2 17/01/2026 Junior E Maschile 300 metri 300m Junior E MEN 14
3 17/01/2026 Junior D Femminile 300 metri 300m Junior D WOMEN 27
4 17/01/2026 Junior D Maschile 300 metri 300m Junior D MEN 27
5 17/01/2026 Junior C Femminile 500 metri 500m Junior C WOMEN 28
6 17/01/2026 Junior C Maschile 500 metri 500m Junior C MEN 16
7 17/01/2026 Junior B Femminile 500 metri 500m Junior B WOMEN 18
8 17/01/2026 Junior B Maschile 500 metri 500m Junior B MEN 16
9 17/01/2026 Junior A Femminile 500 metri 500m Junior A WOMEN 4
10 17/01/2026 Junior A Maschile 500 metri 500m Junior A MEN 7
11 17/01/2026 Senior Femminile 500 metri 500m NEOSENIOR WOMEN 5
12 17/01/2026 Senior Maschile 500 metri 500m NEOSENIOR MEN 9
13 17/01/2026 Junior E Femminile 500 metri 500m Junior E WOMEN 25
14 17/01/2026 Junior E Maschile 500 metri 500m Junior E MEN 14
15 17/01/2026 Junior D Femminile 500 metri 500m Junior D WOMEN 27
16 17/01/2026 Junior D Maschile 500 metri 500m Junior D MEN 27
17 17/01/2026 Junior C Femminile 1.500 metri 1500m Junior C WOMEN 28
18 17/01/2026 Junior C Maschile 1.500 metri 1500m Junior C MEN 16
19 17/01/2026 Junior B Femminile 1.500 metri 1500m Junior B WOMEN 18
20 17/01/2026 Junior B Maschile 1.500 metri 1500m Junior B MEN 16
21 17/01/2026 Junior A Femminile 3.000 metri 3000m Junior A WOMEN 4
22 17/01/2026 Junior A Maschile 3.000 metri 3000m Junior A MEN 7
23 17/01/2026 Senior Femminile 3.000 metri 3000m NEOSENIOR WOMEN 5
24 17/01/2026 Senior Maschile 3.000 metri 3000m NEOSENIOR MEN 9
25 18/01/2026 Junior D Femminile 500 metri 500m Junior D WOMEN - 2 27
26 18/01/2026 Junior D Maschile 500 metri 500m Junior D MEN - 2 27
27 18/01/2026 Junior C Femminile 500 metri 500m Junior C WOMEN - 2 28
28 18/01/2026 Junior C Maschile 500 metri 500m Junior C MEN- 2 16
29 18/01/2026 Junior B Femminile 500 metri 500m Junior B WOMEN - 2 18
30 18/01/2026 Junior B Maschile 500 metri 500m Junior B MEN - 2 16
31 18/01/2026 Junior A Femminile 1.000 metri 1000m Junior A WOMEN 4
32 18/01/2026 Junior A Maschile 1.000 metri 1000m Junior A MEN 7
33 18/01/2026 Senior Femminile 1.000 metri 1000m NEOSENIOR WOMEN 5
34 18/01/2026 Senior Maschile 1.000 metri 1000m NEOSENIOR MEN 9
35 18/01/2026 Junior E Femminile 300 metri 300m Junior E WOMEN - 2 25
36 18/01/2026 Junior E Maschile 300 metri 300m Junior E MEN - 2 14
37 18/01/2026 Junior E Femminile 500 metri 500m Junior E WOMEN - 2 25
38 18/01/2026 Junior E Maschile 500 metri 500m Junior E MEN - 2 14
39 18/01/2026 Junior D Femminile 1.000 metri 1000m Junior D WOMEN - 2 27
40 18/01/2026 Junior D Maschile 1.000 metri 1000m Junior D MEN - 2 27
41 18/01/2026 Junior C Femminile 1.000 metri 1000m Junior C WOMEN - 2 28
42 18/01/2026 Junior C Maschile 1.000 metri 1000m Junior C MEN - 2 16
43 18/01/2026 Junior B Femminile 1.000 metri 1000m Junior B WOMEN 18
44 18/01/2026 Junior B Maschile 1.000 metri 1000m Junior B MEN 16
45 18/01/2026 Junior A Femminile 1.500 metri 1500m Junior A WOMEN 4
46 18/01/2026 Junior A Maschile 1.500 metri 1500m Junior A MEN 7
47 18/01/2026 Senior Femminile 1.500 metri 1500m NEOSENIOR WOMEN 5
48 18/01/2026 Senior Maschile 1.500 metri 1500m NEOSENIOR MEN 9
59 18/01/2026 Junior E Femminile 300 metri
500 metri
300 metri
500 metri
25
60 18/01/2026 Junior E Maschile 300 metri
500 metri
300 metri
500 metri
14
61 18/01/2026 Junior D Femminile 300 metri
500 metri
500 metri
1.000 metri
27
62 18/01/2026 Junior D Maschile 300 metri
500 metri
500 metri
1.000 metri
27
63 18/01/2026 Junior C Femminile 500 metri
1.500 metri
500 metri
1.000 metri
28
64 18/01/2026 Junior C Maschile 500 metri
1.500 metri
500 metri
1.000 metri
16
65 18/01/2026 Junior B Femminile 500 metri
1.500 metri
500 metri
1.000 metri
18
66 18/01/2026 Junior B Maschile 500 metri
1.500 metri
500 metri
1.000 metri
16
67 18/01/2026 Junior A Femminile 500 metri
3.000 metri
1.000 metri
1.500 metri
4
68 18/01/2026 Junior A Maschile 500 metri
3.000 metri
1.000 metri
1.500 metri
7
69 18/01/2026 Senior Femminile 500 metri
3.000 metri
1.000 metri
1.500 metri
NEOSENIOR WOMEN 5
70 18/01/2026 Senior Maschile 500 metri
3.000 metri
1.000 metri
1.500 metri
NEOSENIOR MEN 9

Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
500 metri 4 Ok 1 00.42.060
500 metri 1 Noemi Libralesso NOA Ok 2 00.42.390
500 metri 4 Giorgia Franceschini SKA Ok 3 00.43.250
500 metri 1 Ok 4 00.44.970
500 metri 3 Laura Rathiens RIT Ok 5 00.45.220
500 metri 3 Eleonora Romagnoli NOA Ok 6 00.46.370
1.000 metri 4 Ok 1 01.21.130
1.000 metri 4 Noemi Libralesso NOA Ok 2 01.22.000
1.000 metri 3 Giorgia Franceschini SKA Ok 3 01.24.700
1.000 metri 3 Ok 4 01.27.400
1.000 metri 1 Laura Rathiens RIT Ok 5 01.30.470
1.000 metri 1 Eleonora Romagnoli NOA Ok 6 01.33.960
1.500 metri 4 Ok 1 02.06.030
1.500 metri 4 Noemi Libralesso NOA Ok 2 02.08.750
1.500 metri 3 Giorgia Franceschini SKA Ok 3 02.14.570
1.500 metri 3 Ok 4 02.18.070
1.500 metri 1 Laura Rathiens RIT Ok 5 02.24.680
1.500 metri 1 Eleonora Romagnoli NOA Ok 6 02.26.210
3.000 metri 3 Ok 1 04.21.570
3.000 metri 4 Noemi Libralesso NOA Ok 2 04.33.420
3.000 metri 4 Ok 3 04.42.470
3.000 metri 1 Giorgia Franceschini SKA Ok 4 04.55.190
3.000 metri 3 Eleonora Romagnoli NOA Ok 5 05.01.540
3.000 metri 1 Laura Rathiens RIT Ok 6 05.04.110
500 metri 1 Lorenzo Minari SKA Ok 1 00.37.740
500 metri 1 John Bernardi CPP Ok 2 00.37.790
500 metri 5 Samuele Andreatta CPP Ok 3 00.38.100
500 metri 6 Mattia Leonardelli CPP Ok 4 00.38.370
500 metri 4 Ok 5 00.38.820
500 metri 4 Thomas Proverbio CPP Ok 6 00.38.960
500 metri 3 Ok 7 00.39.110
500 metri 5 Ok 8 00.39.680
500 metri 3 Alessandro Zampedri SCP Ok 9 00.40.770
500 metri 6 Andrea Finco SGR Ok 10 00.40.910
1.000 metri 6 John Bernardi CPP Ok 1 01.13.090
1.000 metri 6 Lorenzo Minari SKA Ok 2 01.13.200
1.000 metri 5 Mattia Leonardelli CPP Ok 3 01.13.450
1.000 metri 4 Ok 4 01.14.800
1.000 metri 4 Ok 5 01.15.340
1.000 metri 3 Samuele Andreatta CPP Ok 6 01.15.710
1.000 metri 3 Thomas Proverbio CPP Ok 7 01.15.990
1.000 metri 5 Ok 8 01.16.330
1.000 metri 1 Alessandro Zampedri SCP Ok 9 01.18.790
1.000 metri 1 Andrea Finco SGR Ok 10 01.20.130
1.500 metri 6 Lorenzo Minari SKA Ok 1 01.53.610
1.500 metri 5 Mattia Leonardelli CPP Ok 2 01.53.700
1.500 metri 6 John Bernardi CPP Ok 3 01.54.210
1.500 metri 4 Ok 4 01.56.920
1.500 metri 4 Ok 5 01.56.960
1.500 metri 5 Ok 6 01.57.490
1.500 metri 3 Thomas Proverbio CPP Ok 7 02.00.250
1.500 metri 1 Alessandro Zampedri SCP Ok 8 02.05.470
1.500 metri 3 Samuele Andreatta CPP Ok 9 02.06.470
1.500 metri 1 Andrea Finco SGR Ok 10 02.07.430
3.000 metri 6 John Bernardi CPP Ok 1 03.59.760
3.000 metri 1 Ok 2 04.02.370
3.000 metri 3 Mattia Leonardelli CPP Ok 3 04.02.500
3.000 metri 3 Lorenzo Minari SKA Ok 4 04.03.090
3.000 metri 6 Ok 5 04.09.660
3.000 metri 5 Ok 6 04.16.060
3.000 metri 4 Thomas Proverbio CPP Ok 7 04.21.270
3.000 metri 1 Alessandro Zampedri SCP Ok 8 04.26.760
3.000 metri 4 Andrea Finco SGR Ok 9 04.34.550
3.000 metri 5 Samuele Andreatta CPP Ok 10 04.35.920
500 metri 6 Aurora Aiello CAR Ok 1 00.41.570
500 metri 6 Aurora Aiello CAR Ok 1 00.42.530
500 metri 8 Eleonora Dal Santo INL Ok 2 00.42.810
500 metri 8 Camilla Zazzarini NOA Ok 2 00.42.280
500 metri 1 Ok 3 00.43.070
500 metri 10 Camilla Zazzarini NOA Ok 3 00.42.820
500 metri 5 Ok 4 00.43.600
500 metri 7 Ok 4 00.43.840
500 metri 7 Ok 5 00.43.820
500 metri 5 Ok 5 00.43.960
500 metri 6 Ok 6 00.43.950
500 metri 9 Ok 6 00.44.290
500 metri 7 Ok 7 00.44.110
500 metri 6 Ok 7 00.44.380
500 metri 3 Ok 8 00.44.550
500 metri 4 Giulia Cristoforetti CPP Ok 8 00.44.840
500 metri 5 Giulia Cristoforetti CPP Ok 9 00.45.140
500 metri 4 Annalisa Dossi CPP Ok 9 00.45.220
500 metri 5 Ok 10 00.45.250
500 metri 10 Ok 10 00.45.200
500 metri 3 Ok 11 00.47.670
500 metri 8 Ok 11 00.45.690
500 metri 3 Ok 12 00.48.000
500 metri 3 Annalisa Dossi CPP Ok 12 00.45.850
500 metri 4 Ok 13 00.48.200
500 metri 2 Sofia Lorello CPP Ok 13 00.48.260
500 metri 1 Ok 14 00.49.240
500 metri 1 Ok 14 00.49.060
500 metri 2 Valentina Franceschetto RIT Ok 15 00.50.390
500 metri 4 Sofia Lorello CPP Ok 15 00.49.820
500 metri 7 Valentina Franceschetto RIT Ok 16 00.50.570
1.000 metri 3 Eleonora Dal Santo INL Ok 1 01.26.020
1.000 metri 8 Camilla Zazzarini NOA Ok 2 01.26.200
1.000 metri 8 Aurora Aiello CAR Ok 3 01.26.530
1.000 metri 7 Ok 4 01.26.770
1.000 metri 7 Ok 5 01.30.060
1.000 metri 5 Giulia Cristoforetti CPP Ok 6 01.30.830
1.000 metri 1 Ok 7 01.31.540
1.000 metri 6 Ok 8 01.31.930
1.000 metri 5 Annalisa Dossi CPP Ok 9 01.33.490
1.000 metri 6 Ok 10 01.33.620
1.000 metri 4 Sofia Lorello CPP Ok 11 01.40.510
1.000 metri 3 Ok 12 01.44.410
1.000 metri 4 Valentina Franceschetto RIT Ok 13 01.47.580
1.500 metri 4 Ok 1 02.13.950
1.500 metri 8 Eleonora Dal Santo INL Ok 2 02.14.640
1.500 metri 7 Ok 3 02.15.200
1.500 metri 4 Camilla Zazzarini NOA Ok 4 02.15.310
1.500 metri 7 Ok 5 02.19.680
1.500 metri 5 Ok 6 02.20.310
1.500 metri 1 Aurora Aiello CAR Ok 7 02.21.250
1.500 metri 8 Ok 8 02.26.080
1.500 metri 6 Giulia Cristoforetti CPP Ok 9 02.27.230
1.500 metri 5 Annalisa Dossi CPP Ok 10 02.28.760
1.500 metri 6 Ok 11 02.29.360
1.500 metri 3 Sofia Lorello CPP Ok 12 02.38.040
1.500 metri 1 Ok 13 02.38.190
1.500 metri 2 Ok 14 02.39.130
1.500 metri 2 Ok 15 02.48.880
1.500 metri 3 Valentina Franceschetto RIT Ok 16 02.52.770
500 metri 9 Edoardo Abis FOM Ok 1 00.37.400
500 metri 8 Edoardo Abis FOM Ok 1 00.37.010
500 metri 8 Emanuele Lunardi SGR Ok 2 00.37.980
500 metri 8 Emanuele Lunardi SGR Ok 2 00.38.430
500 metri 7 Alessandro Baroni CPP Ok 3 00.39.550
500 metri 6 Daniele Vecchi INL Ok 3 00.38.670
500 metri 5 Ok 4 00.39.090
500 metri 10 Daniele Vecchi INL Ok 4 00.39.590
500 metri 7 Piotr Molinaroli NOA Ok 5 00.39.190
500 metri 6 Piotr Molinaroli NOA Ok 5 00.39.730
500 metri 6 Ok 6 00.39.640
500 metri 10 Matteo De Carli CPP Ok 6 00.40.110
500 metri 7 Ok 7 00.40.350
500 metri 5 Matteo De Carli CPP Ok 7 00.39.920
500 metri 4 Ryan Brina CPP Ok 8 00.39.990
500 metri 6 Ryan Brina CPP Ok 8 00.40.450
500 metri 4 Ok 9 00.40.640
500 metri 4 Leone Carpenè SGR Ok 9 00.40.330
500 metri 3 Angelo Cognetto CPP Ok 10 00.41.340
500 metri 8 Mark Goldin RIT Ok 10 00.40.690
500 metri 7 Alessandro Baroni CPP Ok 11 00.41.730
500 metri 9 Leone Carpenè SGR Ok 11 00.40.880
500 metri 2 Ok 12 00.42.510
500 metri 5 Angelo Cognetto CPP Ok 12 00.41.450
500 metri 1 Ok 13 00.42.770
500 metri 1 Ok 13 00.42.520
500 metri 3 Ok 14 00.43.800
500 metri 3 Ok 14 00.43.120
500 metri 2 Ok 15 00.44.690
500 metri 3 Ok 15 00.45.020
500 metri 1 Andrea Resmini SGR Ok 16 00.44.900
500 metri 4 Andrea Resmini SGR Ok 16 00.45.050
500 metri 5 Ok 17 00.46.990
1.000 metri 8 Edoardo Abis FOM Ok 1 01.15.650
1.000 metri 8 Emanuele Lunardi SGR Ok 2 01.16.020
1.000 metri 7 Piotr Molinaroli NOA Ok 3 01.16.380
1.000 metri 7 Daniele Vecchi INL Ok 4 01.18.460
1.000 metri 6 Ok 5 01.18.760
1.000 metri 5 Ryan Brina CPP Ok 6 01.20.340
1.000 metri 5 Matteo De Carli CPP Ok 7 01.21.050
1.000 metri 4 Leone Carpenè SGR Ok 8 01.21.980
1.000 metri 4 Angelo Cognetto CPP Ok 9 01.22.620
1.000 metri 6 Alessandro Baroni CPP Ok 10 01.23.060
1.000 metri 3 Ok 11 01.24.170
1.000 metri 1 Ok 12 01.30.810
1.000 metri 1 Andrea Resmini SGR Ok 13 01.33.270
1.500 metri 7 Piotr Molinaroli NOA Ok 1 01.56.520
1.500 metri 8 Emanuele Lunardi SGR Ok 2 01.58.420
1.500 metri 6 Edoardo Abis FOM Ok 3 02.00.360
1.500 metri 9 Alessandro Baroni CPP Ok 4 02.01.280
1.500 metri 7 Daniele Vecchi INL Ok 5 02.01.780
1.500 metri 9 Ok 6 02.03.700
1.500 metri 5 Ok 7 02.03.710
1.500 metri 10 Matteo De Carli CPP Ok 8 02.07.620
1.500 metri 10 Leone Carpenè SGR Ok 9 02.08.760
1.500 metri 4 Ok 10 02.09.910
1.500 metri 4 Ryan Brina CPP Ok 11 02.10.090
1.500 metri 3 Angelo Cognetto CPP Ok 12 02.10.530
1.500 metri 8 Mark Goldin RIT Ok 13 02.15.080
1.500 metri 3 Ok 14 02.19.340
1.500 metri 1 Ok 15 02.25.600
1.500 metri 5 Andrea Resmini SGR Ok 16 02.27.600
500 metri 14 Marta Mittempergher SCP Ok 1 00.42.370
500 metri 10 Marta Mittempergher SCP Ok 1 00.43.280
500 metri 12 Ok 2 00.43.380
500 metri 13 Ok 2 00.43.990
500 metri 3 Ok 3 00.44.110
500 metri 13 Miriam Steiner RIT Ok 3 00.43.560
500 metri 10 Mariasole Nolli RIT Ok 4 00.44.340
500 metri 11 Miriam Steiner RIT Ok 4 00.44.140
500 metri 13 Ok 5 00.44.560
500 metri 12 Mariasole Nolli RIT Ok 5 00.44.400
500 metri 11 Ok 6 00.44.690
500 metri 10 Ok 6 00.44.500
500 metri 12 Sonja Ploner RIT Ok 6 00.44.690
500 metri 13 Ok 7 00.44.690
500 metri 9 Ok 8 00.45.160
500 metri 14 Sonja Ploner RIT Ok 8 00.44.720
500 metri 11 Ok 9 00.45.170
500 metri 14 Ok 9 00.44.890
500 metri 12 Ok 10 00.45.160
500 metri 8 Laura Maccagnola RIT Ok 10 00.45.190
500 metri 10 Ok 11 00.45.710
500 metri 11 Ok 11 00.45.610
500 metri 5 Laura Maccagnola RIT Ok 12 00.46.200
500 metri 6 Sara Pellegrini CPP Ok 12 00.46.160
500 metri 9 Ok 13 00.46.730
500 metri 5 Ok 13 00.46.490
500 metri 7 Nicol Cosentino CAR Ok 14 00.46.750
500 metri 6 Giulia Valente SGR Ok 14 00.46.880
500 metri 5 Ok 15 00.46.900
500 metri 6 Sara Pellegrini CPP Ok 15 00.47.160
500 metri 5 Annachiara Ferrante CPP Ok 16 00.46.940
500 metri 9 Giulia Valente SGR Ok 16 00.47.220
500 metri 7 Anna Casarin NOA Ok 17 00.47.160
500 metri 7 Anna Casarin NOA Ok 17 00.47.840
500 metri 4 Ok 18 00.47.430
500 metri 9 Ok 18 00.47.910
500 metri 8 Ok 19 00.47.980
500 metri 7 Aurora Folegotto PDC Ok 19 00.47.520
500 metri 4 Ok 20 00.48.650
500 metri 8 Annachiara Ferrante CPP Ok 20 00.48.010
500 metri 3 Ok 21 00.48.750
500 metri 2 Aurora Folegotto PDC Ok 21 00.48.550
500 metri 4 Ok 22 00.48.620
500 metri 2 Emma Martello SGR Ok 22 00.50.010
500 metri 1 Ok 23 00.50.090
500 metri 6 Ok 23 00.49.460
500 metri 3 Mara Kofler RIT Ok 24 00.51.690
500 metri 3 Emma Martello SGR Ok 24 00.51.050
500 metri 2 Ok 25 00.52.090
500 metri 2 Ok 25 00.51.620
500 metri 8 Nicol Cosentino CAR Ok 26 01.03.570
500 metri 4 Mara Kofler RIT Ok 26 00.52.970
500 metri 1 Ok 27 00.54.240
1.000 metri 14 Marta Mittempergher SCP Ok 1 01.28.420
1.000 metri 14 Miriam Steiner RIT Ok 2 01.29.050
1.000 metri 13 Ok 3 01.29.230
1.000 metri 13 Ok 4 01.30.250
1.000 metri 12 Sonja Ploner RIT Ok 5 01.30.750
1.000 metri 11 Ok 6 01.31.840
1.000 metri 10 Ok 7 01.32.350
1.000 metri 11 Mariasole Nolli RIT Ok 8 01.32.650
1.000 metri 12 Ok 9 01.32.700
1.000 metri 10 Ok 10 01.33.810
1.000 metri 8 Aurora Folegotto PDC Ok 11 01.33.970
1.000 metri 9 Laura Maccagnola RIT Ok 12 01.34.410
1.000 metri 8 Sara Pellegrini CPP Ok 13 01.35.360
1.000 metri 9 Ok 14 01.35.660
1.000 metri 7 Anna Casarin NOA Ok 15 01.35.840
1.000 metri 3 Nicol Cosentino CAR Ok 16 01.36.490
1.000 metri 6 Annachiara Ferrante CPP Ok 17 01.37.700
1.000 metri 7 Giulia Valente SGR Ok 18 01.38.170
1.000 metri 6 Ok 19 01.38.740
1.000 metri 5 Ok 20 01.40.520
1.000 metri 4 Ok 21 01.41.610
1.000 metri 1 Ok 22 01.41.990
1.000 metri 5 Ok 23 01.43.670
1.000 metri 3 Mara Kofler RIT Ok 24 01.46.390
1.000 metri 1 Ok 25 01.47.190
1.000 metri 4 Emma Martello SGR Ok 26 01.48.830
1.500 metri 1 Ok 1 02.17.110
1.500 metri 12 Marta Mittempergher SCP Ok 2 02.20.240
1.500 metri 11 Miriam Steiner RIT Ok 3 02.21.280
1.500 metri 7 Ok 4 02.21.360
1.500 metri 14 Sonja Ploner RIT Ok 5 02.22.110
1.500 metri 12 Ok 6 02.23.010
1.500 metri 11 Ok 7 02.23.400
1.500 metri 14 Ok 8 02.23.880
1.500 metri 10 Aurora Folegotto PDC Ok 9 02.26.620
1.500 metri 13 Ok 10 02.28.590
1.500 metri 13 Mariasole Nolli RIT Ok 11 02.28.790
1.500 metri 8 Ok 12 02.28.900
1.500 metri 8 Anna Casarin NOA Ok 13 02.31.170
1.500 metri 9 Nicol Cosentino CAR Ok 14 02.31.460
1.500 metri 10 Ok 15 02.31.640
1.500 metri 5 Laura Maccagnola RIT Ok 16 02.31.840
1.500 metri 6 Sara Pellegrini CPP Ok 17 02.33.760
1.500 metri 4 Giulia Valente SGR Ok 18 02.35.970
1.500 metri 9 Ok 19 02.37.380
1.500 metri 6 Ok 20 02.39.060
1.500 metri 7 Annachiara Ferrante CPP Ok 21 02.39.330
1.500 metri 5 Ok 22 02.42.450
1.500 metri 3 Ok 23 02.48.500
1.500 metri 2 Mara Kofler RIT Ok 24 02.48.820
1.500 metri 4 Ok 25 02.49.780
1.500 metri 3 Emma Martello SGR Ok 26 02.55.650
500 metri 8 Ok 1 00.40.160
500 metri 6 Ok 1 00.40.910
500 metri 7 Ok 2 00.40.770
500 metri 5 Ok 2 00.41.720
500 metri 7 Brian Agnoli PDC Ok 3 00.41.890
500 metri 1 Andrea Iuliani RIT Ok 3 00.40.800
500 metri 8 Brian Agnoli PDC Ok 4 00.41.560
500 metri 2 Erik Heinrich Ludwig Frenez CPP Ok 4 00.42.890
500 metri 3 Sebastian Caroppo RIT Ok 5 00.42.980
500 metri 5 Erik Heinrich Ludwig Frenez CPP Ok 5 00.42.140
500 metri 7 Sebastian Caroppo RIT Ok 6 00.42.190
500 metri 6 Thomas Slaviero SGR Ok 6 00.43.120
500 metri 8 Edoardo Mosna SCP Ok 7 00.43.220
500 metri 6 Thomas Slaviero SGR Ok 7 00.42.320
500 metri 4 Aronne D'inca' PDC Ok 8 00.42.670
500 metri 5 Aronne D'inca' PDC Ok 8 00.43.460
500 metri 1 Giacomo Moser SCP Ok 9 00.43.920
500 metri 6 Edoardo Mosna SCP Ok 9 00.42.690
500 metri 3 Davide Casentini SGR Ok 10 00.42.800
500 metri 2 Ryan Endrizzi RIT Ok 10 00.44.060
500 metri 7 Davide Casentini SGR Ok 11 00.44.110
500 metri 4 Giacomo Moser SCP Ok 11 00.43.600
500 metri 5 Ryan Endrizzi RIT Ok 12 00.43.680
500 metri 1 Federico Mattivi CPP Ok 12 00.45.680
500 metri 3 Igor Molinaroli NOA Ok 13 00.44.200
500 metri 4 Igor Molinaroli NOA Ok 13 00.45.730
500 metri 2 Federico Mattivi CPP Ok 14 00.45.640
500 metri 3 Gabriele Rebeschini SGR Ok 14 00.48.130
500 metri 4 Manuel Alejandro Lima VGP Ok 15 00.51.220
500 metri 2 Gabriele Rebeschini SGR Ok 15 00.47.350
500 metri 8 Andrea Iuliani RIT Ok 16 01.20.850
500 metri 1 Manuel Alejandro Lima VGP Ok 16 00.49.930
1.000 metri 1 Andrea Iuliani RIT Ok 1 01.22.400
1.000 metri 8 Brian Agnoli PDC Ok 2 01.24.750
1.000 metri 7 Erik Heinrich Ludwig Frenez CPP Ok 3 01.25.300
1.000 metri 8 Ok 4 01.25.310
1.000 metri 7 Sebastian Caroppo RIT Ok 5 01.25.750
1.000 metri 5 Ryan Endrizzi RIT Ok 6 01.25.900
1.000 metri 6 Edoardo Mosna SCP Ok 7 01.26.170
1.000 metri 3 Igor Molinaroli NOA Ok 8 01.26.810
1.000 metri 4 Giacomo Moser SCP Ok 9 01.26.980
1.000 metri 6 Thomas Slaviero SGR Ok 10 01.27.000
1.000 metri 5 Aronne D'inca' PDC Ok 11 01.28.190
1.000 metri 4 Davide Casentini SGR Ok 12 01.28.890
1.000 metri 3 Federico Mattivi CPP Ok 13 01.35.620
1.000 metri 2 Gabriele Rebeschini SGR Ok 14 01.40.320
1.000 metri 2 Manuel Alejandro Lima VGP Ok 15 01.44.940
1.500 metri 6 Ok 1 02.07.840
1.500 metri 8 Andrea Iuliani RIT Ok 2 02.08.600
1.500 metri 7 Brian Agnoli PDC Ok 3 02.12.930
1.500 metri 5 Ryan Endrizzi RIT Ok 4 02.13.200
1.500 metri 7 Sebastian Caroppo RIT Ok 5 02.13.390
1.500 metri 1 Edoardo Mosna SCP Ok 6 02.14.560
1.500 metri 8 Thomas Slaviero SGR Ok 7 02.15.710
1.500 metri 1 Erik Heinrich Ludwig Frenez CPP Ok 8 02.16.610
1.500 metri 3 Giacomo Moser SCP Ok 9 02.16.980
1.500 metri 5 Ok 10 02.17.970
1.500 metri 6 Igor Molinaroli NOA Ok 11 02.19.220
1.500 metri 2 Aronne D'inca' PDC Ok 12 02.20.060
1.500 metri 3 Davide Casentini SGR Ok 13 02.24.350
1.500 metri 2 Federico Mattivi CPP Ok 14 02.28.520
1.500 metri 4 Gabriele Rebeschini SGR Ok 15 02.40.550
1.500 metri 4 Manuel Alejandro Lima VGP Ok 16 02.41.530
300 metri 13 Linda Fink RIT Ok 1 00.27.930
300 metri 1 Ok 2 00.28.580
300 metri 11 Bianca Nolli RIT Ok 3 00.28.800
300 metri 10 Angela Zampieri RIT Ok 4 00.28.820
300 metri 11 Annalena Abram SCN Ok 5 00.29.300
300 metri 14 Benedetta Sighel CPP Ok 6 00.29.870
300 metri 10 Gaia Oss Papot SCP Ok 7 00.29.970
300 metri 13 Mariavittoria Valente SGR Ok 8 00.29.990
300 metri 6 Marie Thurner RIT Ok 9 00.30.270
300 metri 14 Lea Vigl RIT Ok 10 00.30.330
300 metri 3 Ok 11 00.30.570
300 metri 12 Noemi Palano SGR Ok 12 00.30.910
300 metri 12 Bianca Ghisolfi RIT Ok 13 00.30.970
300 metri 9 Amelia Guerra SGT Ok 14 00.31.050
300 metri 6 Ok 15 00.31.230
300 metri 5 Ok 16 00.31.570
300 metri 3 Ok 17 00.31.810
300 metri 8 Azzurra Hermione Landoni CAR Ok 18 00.32.140
300 metri 9 Ok 19 00.32.270
300 metri 7 Serena Castellini SGT Ok 19 00.32.270
300 metri 4 Maya Martinelli SCN Ok 21 00.32.450
300 metri 5 Giulia Aldrighetti SGT Ok 22 00.32.600
300 metri 8 Caterina Quaglia SGT Ok 23 00.33.270
300 metri 2 Ok 24 00.35.480
300 metri 4 Ok 25 00.35.500
300 metri 2 Greta Daz SCN Ok 26 00.36.010
300 metri 7 Ok 27 00.39.390
500 metri 11 Linda Fink RIT Ok 1 00.44.820
500 metri 14 Linda Fink RIT Ok 1 00.43.920
500 metri 14 Ok 2 00.45.670
500 metri 14 Ok 2 00.44.930
500 metri 12 Annalena Abram SCN Ok 3 00.45.390
500 metri 13 Angela Zampieri RIT Ok 3 00.45.770
500 metri 13 Angela Zampieri RIT Ok 3 00.45.390
500 metri 10 Bianca Nolli RIT Ok 4 00.46.180
500 metri 13 Bianca Nolli RIT Ok 5 00.45.440
500 metri 14 Gaia Oss Papot SCP Ok 5 00.46.460
500 metri 13 Annalena Abram SCN Ok 6 00.46.710
500 metri 12 Gaia Oss Papot SCP Ok 6 00.45.450
500 metri 11 Benedetta Sighel CPP Ok 7 00.47.230
500 metri 12 Benedetta Sighel CPP Ok 7 00.46.930
500 metri 10 Marie Thurner RIT Ok 8 00.47.720
500 metri 6 Mariavittoria Valente SGR Ok 8 00.48.120
500 metri 3 Ok 9 00.48.640
500 metri 10 Ok 9 00.48.120
500 metri 9 Bianca Ghisolfi RIT Ok 10 00.48.270
500 metri 3 Marie Thurner RIT Ok 10 00.48.740
500 metri 11 Ok 11 00.49.330
500 metri 9 Noemi Palano SGR Ok 11 00.48.720
500 metri 9 Bianca Ghisolfi RIT Ok 12 00.49.510
500 metri 8 Lea Vigl RIT Ok 12 00.48.820
500 metri 8 Ok 13 00.48.990
500 metri 12 Noemi Palano SGR Ok 13 00.49.670
500 metri 11 Mariavittoria Valente SGR Ok 14 00.49.090
500 metri 7 Lea Vigl RIT Ok 14 00.50.720
500 metri 8 Ok 15 00.51.130
500 metri 7 Amelia Guerra SGT Ok 15 00.49.790
500 metri 1 Ok 16 00.49.920
