Società
Sportivi Ghiaccio Trento A.s.d.
Data di fondazione: 01/07/1959
Indirizzo società: via Fersina 15, 38122, Trento TN
Sito web: www.sportivighiaccio.trento.it
Telefono: +39 335 7605148
Discipline: Pista Lunga, Short Track
| Stagione | Discipline |
|---|---|
| 25/26 | Pista Lunga, Short Track |
| 24/25 | Pista Lunga, Short Track |
| 23/24 | Pista Lunga, Short Track |
| 22/23 | Pista Lunga, Short Track |
| 21/22 | Pista Lunga, Short Track |
| 20/21 | Pista Lunga, Short Track |
| 19/20 | Pista Lunga, Short Track |
| 18/19 | Pista Lunga, Short Track |
| 17/18 | Pista Lunga, Short Track |
| 16/17 | Pista Lunga, Short Track |
| 15/16 | Pista Lunga, Short Track |
| 14/15 | Pista Lunga, Short Track |
| 13/14 | Pista Lunga, Short Track |
| 12/13 | Pista Lunga, Short Track |
| 11/12 | Pista Lunga, Short Track |
| 10/11 | Pista Lunga, Short Track |
| 09/10 | Pista Lunga, Short Track |
| 08/09 | Pista Lunga, Short Track |
| 07/08 | Pista Lunga, Short Track |
| 06/07 | Pista Lunga, Short Track |
Dirigenti
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Quaglia Alfio | Presidente |
| Quaglia Manuel | Vice Presidente |
| Castellini Matteo | Dirigente Sociale |
| Maino Alberto | Dirigente Sociale |
| Pasquali Maria Antonella | Dirigente Sociale |
| Raus Michele | Dirigente Sociale |
Atleti
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Aldrighetti Giulia | Junior D Femminile |
| Amato Cristina | Non agonista femminile |
| Amato Martina | Non agonista femminile |
| Amatori Anna | Junior D Femminile |
| Bedridia Alessandro | Non agonista maschile |
| Busico Leonardo | Non agonista maschile |
| Busico Mariachiara | Non agonista femminile |
| Calogiuri Sara | Non agonista femminile |
| Castellini Raffaele | Junior E Maschile |
| Castellini Serena | Junior D Femminile |
| Coppi Leonardo | Non agonista maschile |
| Coppi Lorenzo | Non agonista maschile |
| Cristelli Alessandro | Non agonista maschile |
| Cristelli Riccardo | Junior F Maschile |
| Curia Isabel | Non agonista femminile |
| Facchinelli Ester | Junior F Femminile |
| Ferrari Leonardo | Junior D Maschile |
| Firenze Azzurra | Non agonista femminile |
| Franceschini Ester | Junior E Femminile |
| Franzoi Emma | Non agonista femminile |
| Furlani Thomas | Non agonista maschile |
| Graiff Samuele Patrizio | Junior D Maschile |
| Guerra Amelia | Junior D Femminile |
| Imran Ayat | Non agonista femminile |
| Kiselev Aleksandr | Non agonista maschile |
| Lorubbio Alessandro | Non agonista maschile |
| Maino Agnese | Non agonista femminile |
| Maino Anna | Junior E Femminile |
| Maino Pietro | Junior D Maschile |
| Marino Derek | Non agonista maschile |
| Marino Elaine | Non agonista femminile |
| Marino Lorraine | Non agonista femminile |
| Morana Francesco | Junior F Maschile |
| Nardi Chiara | Junior E Femminile |
| Partezin Noemi | Non agonista femminile |
| Pesciatini Matilde | Non agonista femminile |
| Pinamonti Clara | Non agonista femminile |
| Pinamonti Damiano | Junior E Maschile |
| Pirisi Eleonora | Junior E Femminile |
| Plesca Adelina | Junior E Femminile |
| Plotegher Adele | Junior E Femminile |
| Plotegher Diego | Junior F Maschile |
| Quaglia Caterina | Junior D Femminile |
| Quaglia Martina | Non agonista femminile |
| Ragnolo Bianca | Non agonista femminile |
| Samson Vlada | Non agonista femminile |
| Sardi Rossella | Master Femminile |
| Sitar Neza | Junior E Femminile |
| Sommavilla Victoria | Junior F Femminile |
| Sperduti Benedetta | Non agonista femminile |
| Stanescu Nikolas | Non agonista maschile |
| Tassara Silvia | Master Femminile |
| Toller Alex | Junior D Maschile |
| Toller Lisa | Non agonista femminile |
| Tomaselli Emma | Non agonista femminile |
| Tomasi Agnese | Non agonista femminile |
| Tomasi Giovanni | Non agonista maschile |
| Tonetti Elisa | Junior E Femminile |
| Tonetti Giulia | Non agonista femminile |
| Toniolli Bruno | Master Maschile |
| Trocin Emilia | Non agonista femminile |
| Ul Adan Jannat | Non agonista femminile |
| Voltolini Laerte Egon | Non agonista maschile |
| Zucal Christian | Junior D Maschile |
Amatori
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Chizzola Giovanna | Amatore Femminile |
| Gottoli Rosanna | Amatore Femminile |
| Ioriatti Lara | Amatore Femminile |
| Planer Stefania | Amatore Femminile |
| Toller Davide | Amatore Maschile |
| Torgler Giorgio | Amatore Maschile |
Tecnici
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Garollo Pierluigi | Allenatore 1° livello |
| Girardi Elena | Maestro di Base |
| Quaglia Manuel | Allenatore 1° livello |
| Raus Sabrina | Maestro di Base |
| Raus Serena | Maestro di Base |
| Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
|---|---|---|---|---|
| Maccani Ice Arena - Trento | Trento | TN | 38121 | TRENTO |