Noemi Plesca

image description
Età :
14 anni
Data di nascita :
02/06/2010
Disciplina :
Ultima categoria :
Junior C Femminile
  • Ranking
    Stagione Ranking Evento Società Posizione Punti
    20/21 Season Best 2020-2021 100 metri 19 00.13.940
    20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 100 metri 56 00.13.940
    19/20 Season Best 100 metri 91 00.15.420
    20/21 Season Best 2019-2020 100 metri 101 00.15.322
    Record personale 100 metri 109 00.13.94
    22/23 Season Best 2022-2023 300 metri 38 00.32.450
    21/22 Season Best 2021-2022 300 metri 51 00.34.630
    21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 300 metri 60 00.32.450
    20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 300 metri 69 00.34.850
    Record personale 300 metri 92 00.32.45
    20/21 Season Best 2020-2021 300 metri 93 00.39.700
    19/20 Season Best 300 metri 110 00.42.230
    20/21 Season Best 2019-2020 300 metri 114 00.39.210
    24/25 Season Best 2024-2025 500 metri 93 00.48.890
    23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 500 metri 137 00.48.890
    Record personale 500 metri 137 00.48.89
    23/24 Season Best 2023-2024 500 metri 151 00.50.580
    22/23 Season Best 2022-2023 500 metri 159 00.51.930
    21/22 Season Best 2021-2022 500 metri 170 00.56.540
    21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 500 metri 189 00.51.930
    20/21 Season Best 2020-2021 500 metri 189 01.04.090
    20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 500 metri 203 00.57.790
    19/20 Season Best 500 metri 232 01.11.940
    20/21 Season Best 2019-2020 500 metri 251 01.04.280
    24/25 Season Best 2024-2025 1.000 metri 98 01.45.770
    23/24 Season Best 2023-2024 1.000 metri 149 01.47.310
    22/23 Season Best 2022-2023 1.000 metri 152 01.50.440
    23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 1.000 metri 156 01.45.770
    21/22 Season Best 2021-2022 1.000 metri 158 02.01.230
    Record personale 1.000 metri 164 01.45.77
    21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 1.000 metri 180 01.50.440
    20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 1.000 metri 183 02.01.230
    23/24 Season Best 2023-2024 1.500 metri 103 02.50.280
    22/23 Season Best 2022-2023 1.500 metri 116 02.52.230
    23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 1.500 metri 119 02.50.280
    Record personale 1.500 metri 126 02.50.28
    21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 1.500 metri 149 02.52.230
  • Risultati
    Stagione Gara Round Series Event Club Category Date Status Result Rank
    24/25 1° Grand Prix 4 500 metri SCP Junior C Femminile 16/11/2024 Ok 00.48.890 26
    24/25 1° Grand Prix 5 500 metri SCP Junior C Femminile 17/11/2024 Ok 00.49.930 24
    24/25 1° Grand Prix 3 1.000 metri SCP Junior C Femminile 17/11/2024 Ok 01.45.770 6
    24/25 1° Grand Prix 3 1.000 metri SCP Junior C Femminile 16/11/2024 Ok 01.46.550 20
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND 3 500 metri SCP Junior C Femminile 18/02/2024 Ok 00.50.580 11
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND 5 500 metri SCP Junior C Femminile 17/02/2024 Ok 00.52.090 11
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND 3 1.000 metri SCP Junior C Femminile 17/02/2024 Ok 01.49.020 12
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND 3 1.500 metri SCP Junior C Femminile 18/02/2024 Ok 02.50.280 11
    23/24 3° Grand Prix 2023-2024 1 500 metri SCP Junior C Femminile 10/02/2024 Ok 00.51.510 25
    23/24 3° Grand Prix 2023-2024 2 500 metri SCP Junior C Femminile 11/02/2024 Ok 00.52.040 19
    23/24 3° Grand Prix 2023-2024 1 1.000 metri SCP Junior C Femminile 10/02/2024 Ok 01.47.310 20
    23/24 2° Grand Prix 2023-2024 1 500 metri SCP Junior C Femminile 21/01/2024 Ok 00.53.060 21
    23/24 2° Grand Prix 2023-2024 2 500 metri SCP Junior C Femminile 20/01/2024 Ok 00.53.420 33
    23/24 2° Grand Prix 2023-2024 1 1.000 metri SCP Junior C Femminile 20/01/2024 Ok 01.58.160 25
    23/24 2° Grand Prix 2023-2024 2 1.000 metri SCP Junior C Femminile 21/01/2024 Ok 01.53.680 15
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT - MASS START 1 500 metri SCP Junior C Femminile 06/01/2024 Ok 01.10.110 14
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT - MASS START 2 500 metri SCP Junior C Femminile 07/01/2024 Ok 00.53.560 12
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT - MASS START 2 1.000 metri SCP Junior C Femminile 06/01/2024 Ok 02.05.270 14
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT - MASS START 2 1.000 metri SCP Junior C Femminile 07/01/2024 Ok 01.57.820 14
    23/24 2° Test Race 3 500 metri SCP Junior C Femminile 30/12/2023 Ok 00.55.190 26
    23/24 1° Grand Prix 2023-2024 3 500 metri SCP Junior C Femminile 19/11/2023 Ok 00.54.390 22
    23/24 1° Grand Prix 2023-2024 3 500 metri SCP Junior C Femminile 18/11/2023 Ok 00.55.490 32
    23/24 1° Grand Prix 2023-2024 3 1.000 metri SCP Junior C Femminile 19/11/2023 Ok 01.58.450 12
    23/24 1° Grand Prix 2023-2024 4 1.000 metri SCP Junior C Femminile 18/11/2023 Ok 02.01.210 20
    22/23 Campionati Italiani Junior Allround 4 300 metri SGT Junior D Femminile 25/02/2023 Ok 00.32.450 11
    22/23 Campionati Italiani Junior Allround 6 500 metri SGT Junior D Femminile 26/02/2023 Ok 00.53.030 11
    22/23 Campionati Italiani Junior Allround 8 500 metri SGT Junior D Femminile 25/02/2023 Ok 00.51.940 11
    22/23 Campionati Italiani Junior Allround 6 1.000 metri SGT Junior D Femminile 26/02/2023 Ok 01.56.850 8
    22/23 Primi Sprint 3 7 300 metri SGT Junior D Femminile 18/02/2023 Ok 00.32.460 6
    22/23 Primi Sprint 3 5 500 metri SGT Junior D Femminile 19/02/2023 Ok 00.53.390 7
    22/23 Primi Sprint 3 7 500 metri SGT Junior D Femminile 18/02/2023 Ok 00.52.180 8
    22/23 Primi Sprint 3 5 1.000 metri SGT Junior D Femminile 19/02/2023 Ok 02.04.340 12
    22/23 3rd Grand Prix 1 300 metri SGT Junior D Femminile 11/02/2023 Ok 00.33.290 9
    22/23 3rd Grand Prix 6 500 metri SGT Junior D Femminile 12/02/2023 Ok 00.53.200 7
    22/23 3rd Grand Prix 8 500 metri SGT Junior D Femminile 11/02/2023 Ok 00.53.930 9
    22/23 3rd Grand Prix 6 1.000 metri SGT Junior D Femminile 12/02/2023 Ok 01.54.020 11
    22/23 Junior Meeting ISU 4 300 metri SGT Junior D Femminile 21/01/2023 Ok 00.34.240 18
    22/23 Junior Meeting ISU 7 500 metri SGT Junior D Femminile 22/01/2023 Ok 00.54.340 15
    22/23 Junior Meeting ISU 14 500 metri SGT Junior D Femminile 21/01/2023 Ok 00.54.400 16
    22/23 Junior Meeting ISU 7 1.000 metri SGT Junior D Femminile 22/01/2023 Ok 01.52.630 15
    22/23 Bayerische Meisterschaften 2023 0 500 metri SGT 15/01/2023 Ok 00.51.930 11
    22/23 Bayerische Meisterschaften 2023 0 1.000 metri SGT 14/01/2023 Ok 01.50.440 16
    22/23 Bayerische Meisterschaften 2023 0 1.500 metri SGT 15/01/2023 Ok 02.52.230 12
    22/23 Campionati Italiani Junior 4 300 metri SGT Junior D Femminile 07/01/2023 Ok 00.32.490 10
    22/23 Campionati Italiani Junior 6 300 metri SGT Junior D Femminile 08/01/2023 Ok 00.33.100 10
    22/23 Campionati Italiani Junior 1 500 metri SGT Junior D Femminile 07/01/2023 Ok 00.52.750 11
    22/23 Campionati Italiani Junior 6 500 metri SGT Junior D Femminile 08/01/2023 Ok 00.54.100 11
    22/23 Primi Sprint 2 6 300 metri SGT Junior D Femminile 10/12/2022 Ok 00.33.000 8
    22/23 Primi Sprint 2 3 500 metri SGT Junior D Femminile 10/12/2022 Ok 00.53.410 8
    22/23 Primi Sprint 2 5 500 metri SGT Junior D Femminile 11/12/2022 Ok 00.53.390 9
    22/23 Primi Sprint 2 4 1.000 metri SGT Junior D Femminile 11/12/2022 Ok 01.53.660 9
    22/23 Primi Sprint 1 1 300 metri SGT Junior D Femminile 26/11/2022 Ok 00.34.870 6
    22/23 Primi Sprint 1 3 500 metri SGT Junior D Femminile 26/11/2022 Ok 00.56.780 6
    22/23 Primi Sprint 1 6 500 metri SGT Junior D Femminile 27/11/2022 Ok 00.56.520 7
    22/23 Primi Sprint 1 5 1.000 metri SGT Junior D Femminile 27/11/2022 Ok 02.02.260 7
    22/23 1st Grand Prix 9 300 metri SGT Junior D Femminile 19/11/2022 Ok 00.34.100 11
    22/23 1st Grand Prix 4 500 metri SGT Junior D Femminile 19/11/2022 Ok 00.58.780 12
    22/23 1st Grand Prix 5 500 metri SGT Junior D Femminile 20/11/2022 Ok 00.55.810 11
    22/23 1st Grand Prix 6 1.000 metri SGT Junior D Femminile 20/11/2022 Ok 02.01.710 12
    21/22 3° GRAND PRIX 9 300 metri SGT Junior D Femminile 19/02/2022 Ok 00.34.630 16
    21/22 3° GRAND PRIX 3 500 metri SGT Junior D Femminile 20/02/2022 Ok 00.57.980 15
    21/22 3° GRAND PRIX 10 500 metri SGT Junior D Femminile 19/02/2022 Ok 00.56.980 16
    21/22 3° GRAND PRIX 3 1.000 metri SGT Junior D Femminile 20/02/2022 Ok 02.03.750 15
    21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START 2 300 metri SGT Junior D Femminile 13/02/2022 Ok 00.35.820 16
    21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START 4 300 metri SGT Junior D Femminile 12/02/2022 Ok 00.35.370 15
    21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START 3 500 metri SGT Junior D Femminile 13/02/2022 Ok 00.58.340 16
    21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START 4 500 metri SGT Junior D Femminile 12/02/2022 Ok 01.08.740 17
    21/22 3° TEST RACE 2 500 metri SGT Junior D Femminile 05/02/2022 Ok 00.56.540 36
    21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 4 300 metri SGT Junior D Femminile 08/01/1900 Ok 00.34.850 12
    21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 1 500 metri SGT Junior D Femminile 08/01/1900 Ok 00.58.430 12
    21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 3 500 metri SGT Junior D Femminile 09/01/1900 Ok 00.59.490 12
    21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 3 1.000 metri SGT Junior D Femminile 09/01/1900 Ok 02.04.670 12
    21/22 2° TEST RACE Batteria 2 500 metri SGT Junior D Femminile 02/01/1900 Ok 00.57.790 21
    21/22 2° TEST RACE Batteria 2 1.000 metri SGT Junior D Femminile 02/01/1900 Ok 02.01.230 17
    21/22 1° TEST RACE Batteria 4 500 metri SGT Junior D Femminile 27/01/1900 Ok 00.58.240 19
    21/22 1° TEST RACE Batteria 2 1.000 metri SGT Junior D Femminile 27/01/1900 Ok 02.04.680 16
    21/22 2° GRAND PRIX Batteria 6 300 metri SGT Junior D Femminile 11/01/1900 Ok 00.37.800 16
    21/22 2° GRAND PRIX Batteria 3 500 metri SGT Junior D Femminile 12/01/1900 Ok 00.59.140 16
    21/22 2° GRAND PRIX Batteria 9 500 metri SGT Junior D Femminile 11/01/1900 Ok 00.59.550 15
    21/22 2° GRAND PRIX Batteria 3 1.000 metri SGT Junior D Femminile 12/01/1900 Ok 02.09.210 16
    20/21 1° PRIMI SPRINT Batteria 5 100 metri SGT Junior E Femminile 13/01/1900 Ok 00.13.940 6
    20/21 1° PRIMI SPRINT Batteria 4 300 metri SGT Junior E Femminile 14/01/1900 Ok 00.39.700 15
    20/21 1° PRIMI SPRINT Batteria 8 300 metri SGT Junior E Femminile 14/01/1900 Ok 00.46.890 20
    20/21 1° PRIMI SPRINT Batteria 6 500 metri SGT Junior E Femminile 13/01/1900 Ok 01.04.090 10
    19/20 JUNIOR MEETING - FINSTRAL TROPHY Batteria 2 300 metri SGT Junior E Femminile 12/01/1900 Ok 00.39.820 20
    19/20 JUNIOR MEETING - FINSTRAL TROPHY Batteria 11 300 metri SGT Junior E Femminile 11/01/1900 Ok 00.39.210 20
    19/20 JUNIOR MEETING - FINSTRAL TROPHY Batteria 2 500 metri SGT Junior E Femminile 12/01/1900 Ok 01.06.230 20
    19/20 JUNIOR MEETING - FINSTRAL TROPHY Batteria 7 500 metri SGT Junior E Femminile 11/01/1900 Ok 01.04.280 19
    19/20 PRIMI SPRINT Batteria 4 100 metri SGT Junior E Femminile 14/12/2019 Ok 00.15.430 15
    19/20 PRIMI SPRINT Batteria 4 100 metri SGT Junior E Femminile 14/12/2019 Ok 00.15.520 15
    19/20 PRIMI SPRINT Batteria 4 300 metri SGT Junior E Femminile 14/12/2019 Ok 00.41.180 16
    19/20 PRIMI SPRINT Batteria 5 300 metri SGT Junior E Femminile 15/12/2019 Ok 00.42.710 13
    19/20 PRIMI SPRINT Batteria 3 500 metri SGT Junior E Femminile 15/12/2019 Ok 01.13.360 15
    19/20 PRIMI SPRINT Batteria 2 100 metri SGT Junior E Femminile 23/11/2019 Ok 00.15.322 13
    19/20 PRIMI SPRINT Batteria 1 300 metri SGT Junior E Femminile 24/11/2019 Ok 00.40.666 14
    19/20 PRIMI SPRINT Batteria 7 300 metri SGT Junior E Femminile 23/11/2019 Ok 00.42.500 14
    19/20 PRIMI SPRINT Batteria 2 500 metri SGT Junior E Femminile 24/11/2019 Ok 01.11.309 13
    18/19 ALBERTO NICOLODI TROPHY Finale 0 333 Metri 02/02/2019 Ok 00.56.349 0
    18/19 ALBERTO NICOLODI TROPHY Finale 0 222 Metri 03/02/2019 Ok 00.37.879 0
    18/19 ALBERTO NICOLODI TROPHY Qualifiche 0 222 Metri 02/02/2019 Ok 00.36.926 0
    18/19 ALBERTO NICOLODI TROPHY Semifinali 0 222 Metri 03/02/2019 Ok 00.38.128 0
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 5 100 metri SGT Junior F Femminile 26/01/2019 Ok 00.16.040 5
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 3 300 metri SGT Junior F Femminile 27/01/2019 Ok 00.42.970 4
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 17 300 metri SGT Junior F Femminile 26/01/2019 Ok 00.42.630 4
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 3 500 metri SGT Junior F Femminile 27/01/2019 Ok 01.11.940 4
    18/19 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 31 100 metri SGT Junior F Femminile 06/01/2019 Ok 00.15.420 7
    18/19 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 32 100 metri SGT Junior F Femminile 06/01/2019 Ok 00.15.500 6
    18/19 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 4 300 metri SGT Junior F Femminile 06/01/2019 Ok 00.42.230 4
    18/19 TROFEO DELLE REGIONI Finale 0 333 Metri 05/01/2019 Ok 00.54.210 0
    18/19 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 0 333 Metri 05/01/2019 Ok 01.00.410 0
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 4 100 metri SGT Junior F Femminile 15/12/2018 Ok 00.16.440 5
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 2 300 metri SGT Junior F Femminile 15/12/2018 Ok 00.45.050 6
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 2 300 metri SGT Junior F Femminile 16/12/2018 Ok 00.45.930 6
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 1 500 metri SGT Junior F Femminile 16/12/2018 Ok 01.14.850 6
    18/19 TRENTINO CUP Finale 0 333 Metri 02/12/2018 Ok 00.51.960 0
    18/19 TRENTINO CUP Semifinali 0 333 Metri 02/12/2018 Ok 00.54.440 0
    18/19 TRENTINO CUP Finale 0 222 Metri 02/12/2018 Ok 00.37.420 0
    18/19 TRENTINO CUP Semifinali 0 222 Metri 02/12/2018 Ok 00.35.090 0
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 5 100 metri SGT Junior F Femminile 24/11/2018 Ok 00.17.230 7
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 2 300 metri SGT Junior F Femminile 25/11/2018 Ok 00.49.200 8
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 12 300 metri SGT Junior F Femminile 24/11/2018 Ok 00.48.840 9
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 1 500 metri SGT Junior F Femminile 25/11/2018 Ok 01.18.240 8
  • tesseramento
    Stagione Tipologia Disciplina Categoria Società
    24/25 Atleti Short Track Junior C Femminile S.C. Pergine (248)
    23/24 Atleti Short Track Junior C Femminile S.C. Pergine (248)
    22/23 Atleti Pista Lunga Junior D Femminile S.G. Trento (59)
    21/22 Atleti Pista Lunga Junior D Femminile S.G. Trento (59)
    20/21 Atleti Short Track Junior E Femminile S.G. Trento (59)
    19/20 Atleti Short Track Junior E Femminile S.G. Trento (59)
    18/19 Atleti Short Track Junior F Femminile S.G. Trento (59)
    17/18 Atleti Short Track Promozionale Femminile S.G. Trento (59)
    17/18 Amatori Amatore Femminile S.G. Trento (59)