COPPA ITALIA (fascia GOLD) e TROFEO DELLE REGIONI (fascia SILVER)
LAZIO e CENTRO SUD - Qualificazione Nazionale - 1a PROVA - ATTENZIONE! GARA SOLO DOMENICA
-
Data: 14/11/2021 - Stagione 21/22
-
Location: Palaghiaccio Mezzaluna - Mentana (RM)
Società organizzatrici
Codice identificativo
5585
Formato
FISG
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
24/09/2021 00:00
Fine iscrizioni
21/10/2021 23:59
Termine ritiri
02/11/2021 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 04/11/2021
Iscritti & Risultati
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pre Novice Femminile - Silver | 5 | Risultati | ||||
| 2 | Pre Novice Femminile - Gold | 0 | Risultati | ||||
| 3 | Pre Novice Maschile - Silver | 1 | Risultati | ||||
| 5 | Pre Novice Maschile - Gold | 0 | Risultati | ||||
| 6 | Intermediate Novice Femminile - Silver | 2 | Risultati | ||||
| 7 | Intermediate Novice Femminile - Gold | 3 | Risultati | ||||
| 8 | Intermediate Novice Maschile - Silver | 0 | Risultati | ||||
| 9 | Intermediate Novice Maschile - Gold | 0 | Risultati | ||||
| 10 | Advanced Novice Femminile - Gold | 9 | Risultati | ||||
| 11 | Advanced Novice Maschile - Gold | 0 | Risultati | ||||
| 12 | Junior Femminile - Silver | 3 | Risultati | ||||
| 13 | Junior Femminile - Gold | 7 | Risultati | ||||
| 14 | Junior Maschile - Silver | 0 | Risultati | ||||
| 15 | Junior Maschile - Gold | 0 | Risultati | ||||
| 16 | Senior Femminile - Silver | 1 | Risultati | ||||
| 17 | Senior Femminile - Gold | 0 | Risultati | ||||
| 18 | Senior Maschile - Silver | 0 | Risultati | ||||
| 19 | Senior Maschile - Gold | 0 | Risultati | ||||
| 20 | Basic Novice Femminile - Silver | 10 | Risultati | ||||
| 21 | Basic Novice Femminile - Gold | 5 | Risultati | ||||
| 22 | Basic Novice Maschile - Silver | 2 | Risultati | ||||
| 23 | Basic Novice Maschile - Gold | 0 | Risultati |
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Novice Maschile | Free Program | 1 | 1 | Alessio Cocci | ANG | Ok | 1 | 31.190 |
| Basic Novice Maschile | Free Program | 1 | 1 | Francesco Tulli | MEZ | Ok | 2 | 6.370 |
| Basic Novice Maschile | Total Score | 1 | 1 | Alessio Cocci | ANG | Ok | 1 | 31.190 |
| Basic Novice Maschile | Total Score | 1 | 1 | Francesco Tulli | MEZ | Ok | 2 | 6.370 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alice Pozzobon | ANG | Ok | 1 | 25.700 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Arianna Torcellini | MEZ | Ok | 2 | 25.020 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Camilla Pozzobon | ANG | Ok | 3 | 23.670 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ludovica Trombetti | MEZ | Ok | 4 | 23.470 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Greta Ruspantini | ASG | Ok | 5 | 22.860 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ginevra Rossi | ARG | Ok | 6 | 22.210 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Vanessa Vitella | MEZ | Ok | 7 | 21.100 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Diana Tontini | ARG | Ok | 8 | 20.950 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Emma Francione | ASG | Ok | 9 | 20.620 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Marta Casinelli | Per Aspera ad Astra Roma ASD | Ok | 10 | 19.020 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Nicole Spiriti | MEZ | Ok | 1 | 35.250 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elisabetta Mattioli | GIB | Ok | 2 | 32.490 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Viola Camerini | MEZ | Ok | 3 | 29.910 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Syria Mercuri | ARG | Ok | 4 | 28.960 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Angelica Stoppini | Per Aspera ad Astra Roma ASD | Ok | 5 | 28.850 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alice Pozzobon | ANG | Ok | 1 | 25.700 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Arianna Torcellini | MEZ | Ok | 2 | 25.020 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Camilla Pozzobon | ANG | Ok | 3 | 23.670 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ludovica Trombetti | MEZ | Ok | 4 | 23.470 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Greta Ruspantini | ASG | Ok | 5 | 22.860 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ginevra Rossi | ARG | Ok | 6 | 22.210 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Vanessa Vitella | MEZ | Ok | 7 | 21.100 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Diana Tontini | ARG | Ok | 8 | 20.950 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Emma Francione | ASG | Ok | 9 | 20.620 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Marta Casinelli | Per Aspera ad Astra Roma ASD | Ok | 10 | 19.020 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Nicole Spiriti | MEZ | Ok | 1 | 35.250 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elisabetta Mattioli | GIB | Ok | 2 | 32.490 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Viola Camerini | MEZ | Ok | 3 | 29.910 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Syria Mercuri | ARG | Ok | 4 | 28.960 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Angelica Stoppini | Per Aspera ad Astra Roma ASD | Ok | 5 | 28.850 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Sophia Michetti | ARG | Ok | 1 | 37.600 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Giorgia Angeloni | MEZ | Ok | 2 | 33.360 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Maria Clotilde Raffi | PZZ | Ok | 3 | 31.450 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Martina Lucarini | ARG | Ok | 4 | 25.440 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Chiara Varriale | MEZ | Ok | 5 | 23.210 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Giorgia Lucarini | ARG | Ok | 6 | 22.820 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Camilla Rabbini | ARG | Ok | 7 | 21.950 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Cristina Guidi | ARG | Ok | 1 | 49.340 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Belleudi | ARG | Ok | 2 | 34.410 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Valeria Vercelli | ARG | Ok | 3 | 34.170 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Maria Clotilde Raffi | PZZ | Ok | 1 | 70.990 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sophia Michetti | ARG | Ok | 2 | 62.230 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Camilla Rabbini | ARG | Ok | 3 | 60.410 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giorgia Angeloni | MEZ | Ok | 4 | 57.630 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Chiara Varriale | MEZ | Ok | 5 | 50.180 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Martina Lucarini | ARG | Ok | 6 | 47.610 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giorgia Lucarini | ARG | Ok | 7 | 40.880 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Cristina Guidi | ARG | Ok | 1 | 49.340 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Belleudi | ARG | Ok | 2 | 34.410 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Valeria Vercelli | ARG | Ok | 3 | 34.170 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Maria Clotilde Raffi | PZZ | Ok | 1 | 102.440 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sophia Michetti | ARG | Ok | 2 | 99.830 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giorgia Angeloni | MEZ | Ok | 3 | 90.990 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Camilla Rabbini | ARG | Ok | 4 | 82.360 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Chiara Varriale | MEZ | Ok | 5 | 73.390 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Martina Lucarini | ARG | Ok | 6 | 73.050 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giorgia Lucarini | ARG | Ok | 7 | 63.700 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Chiara Salducco | ARG | Ok | 1 | 52.300 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Chiara Salducco | ARG | Ok | 1 | 52.300 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | ARG | Ok | 1 | 27.630 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Nicole De Rosa | MEZ | Ok | 2 | 25.190 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Ludovica Guerrieri | ARG | Ok | 3 | 24.420 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Sharon Agostinelli | MEZ | Ok | 4 | 24.090 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Ginevra Graziosi | MEZ | Ok | 5 | 23.210 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Viola Riccioni | PZZ | Ok | 6 | 22.070 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Ludovica Taranto | MEZ | Ok | 7 | 21.310 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Alexandra Mattioli | GIB | Ok | 8 | 20.700 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Aben Risola | ARG | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | ARG | Ok | 1 | 55.400 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sharon Agostinelli | MEZ | Ok | 2 | 50.230 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Nicole De Rosa | MEZ | Ok | 3 | 49.070 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ludovica Taranto | MEZ | Ok | 4 | 44.950 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alexandra Mattioli | GIB | Ok | 5 | 43.040 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ludovica Guerrieri | ARG | Ok | 6 | 43.010 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ginevra Graziosi | MEZ | Ok | 7 | 40.230 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Viola Riccioni | PZZ | Ok | 8 | 40.070 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Aben Risola | ARG | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | ARG | Ok | 1 | 83.030 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sharon Agostinelli | MEZ | Ok | 2 | 74.320 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Nicole De Rosa | MEZ | Ok | 3 | 74.260 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ludovica Guerrieri | ARG | Ok | 4 | 67.430 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ludovica Taranto | MEZ | Ok | 5 | 66.260 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alexandra Mattioli | GIB | Ok | 6 | 63.740 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ginevra Graziosi | MEZ | Ok | 7 | 63.440 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Viola Riccioni | PZZ | Ok | 8 | 62.140 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Aben Risola | ARG | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Anna Uyen Borgo | ASG | Ok | 1 | 25.580 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elena Proietti | ASG | Ok | 2 | 25.510 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Chiara Castriziani | MEZ | Ok | 3 | 15.880 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Francesca Maria Grasseni | ARG | Ok | 4 | 14.260 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Francesca Romana D'achille | ASG | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Anna Uyen Borgo | ASG | Ok | 1 | 25.580 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elena Proietti | ASG | Ok | 2 | 25.510 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Chiara Castriziani | MEZ | Ok | 3 | 15.880 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Francesca Maria Grasseni | ARG | Ok | 4 | 14.260 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Francesca Romana D'achille | ASG | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Pre Novice Maschile | Free Program | 1 | 1 | Flavio Rossi | ARG | Ok | 1 | 9.800 |
| Pre Novice Maschile | Total Score | 1 | 1 | Flavio Rossi | ARG | Ok | 1 | 9.800 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Camilla Varriale | MEZ | Ok | 1 | 21.430 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Anita Pandolfi | ASG | Ok | 2 | 20.740 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Lalisa Castellano | ASG | Ok | 1 | 37.350 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Chiara Buonomo | MEZ | Ok | 2 | 36.520 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Domitilla Di Bartolomei | MEZ | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Camilla Varriale | MEZ | Ok | 1 | 21.430 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Anita Pandolfi | ASG | Ok | 2 | 20.740 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Lalisa Castellano | ASG | Ok | 1 | 37.350 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Chiara Buonomo | MEZ | Ok | 2 | 36.520 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Domitilla Di Bartolomei | MEZ | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Annuncio gara | |
|---|---|
| Elenco Iscritti | |
| Time-schedule | |
| Annuncio gara |