COPPA ITALIA (fascia GOLD) e TROFEO DELLE REGIONI (fascia SILVER)
LAZIO e CENTRO SUD - Qualificazione Nazionale - 2a PROVA - ATTENZIONE! GARA RINVIATA DI UNA SETTIMANA
-
Data inizio: 22/01/2022 - Data fine: 23/01/2022
-
Location: Palaghiaccio Mezzaluna - Mentana (RM)
Società organizzatrici
Codice identificativo
5597
Formato
FISG
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
09/12/2021 00:00
Fine iscrizioni
30/12/2021 23:59
Termine ritiri
04/01/2022 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 07/01/2022
Iscritti & Risultati
N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pre Novice Femminile - Silver | 5 | ||||
2 | Pre Novice Femminile - Gold | 0 | ||||
3 | Pre Novice Maschile - Silver | 1 | ||||
4 | Pre Novice Maschile - Gold | 0 | ||||
5 | Basic Novice Femminile - Silver | 10 | ||||
6 | Basic Novice Femminile - Gold | 5 | ||||
7 | Basic Novice Maschile - Silver | 1 | ||||
8 | Basic Novice Maschile - Gold | 0 | ||||
9 | Intermediate Novice Femminile - Silver | 2 | ||||
10 | Intermediate Novice Femminile - Gold | 3 | ||||
11 | Intermediate Novice Maschile - Silver | 0 | ||||
12 | Intermediate Novice Maschile - Gold | 0 | ||||
13 | Advanced Novice Femminile - Gold | 8 | ||||
14 | Advanced Novice Maschile - Gold | 0 | ||||
15 | Junior Femminile - Silver | 3 | ||||
16 | Junior Femminile - Gold | 7 | ||||
17 | Junior Maschile - Silver | 0 | ||||
18 | Junior Maschile - Gold | 0 | ||||
19 | Senior Femminile - Silver | 1 | ||||
20 | Senior Femminile - Gold | 0 | ||||
21 | Senior Maschile - Silver | 0 | ||||
22 | Senior Maschile - Gold | 0 |
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free Program | 1 | 1 | Francesco Tulli | MEZ | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesco Tulli | MEZ | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Syria Mercuri | ARG | Ok | 1 | 34.930 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Pozzobon | ANG | Ok | 1 | 32.450 | |
Free Program | 1 | 1 | Viola Camerini | MEZ | Ok | 2 | 33.220 | |
Free Program | 1 | 1 | Greta Ruspantini | ASG | Ok | 2 | 30.380 | |
Free Program | 1 | 1 | Angelica Stoppini | Per Aspera ad Astra Roma ASD | Ok | 3 | 31.180 | |
Free Program | 1 | 1 | Arianna Torcellini | MEZ | Ok | 3 | 26.800 | |
Free Program | 1 | 1 | Nicole Spiriti | MEZ | Ok | 4 | 28.150 | |
Free Program | 1 | 1 | Vanessa Vitella | MEZ | Ok | 4 | 26.510 | |
Free Program | 1 | 1 | Ginevra Rossi | ARG | Ok | 5 | 25.910 | |
Free Program | 1 | 1 | Camilla Pozzobon | ANG | Ok | 6 | 25.400 | |
Free Program | 1 | 1 | Marta Casinelli | Per Aspera ad Astra Roma ASD | Ok | 7 | 25.260 | |
Free Program | 1 | 1 | Diana Tontini | ARG | Ok | 8 | 20.740 | |
Free Program | 1 | 1 | Emma Francione | ASG | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisabetta Mattioli | GIB | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Ludovica Trombetti | MEZ | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Syria Mercuri | ARG | Ok | 1 | 34.930 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Pozzobon | ANG | Ok | 1 | 32.450 | |
Total Score | 1 | 1 | Viola Camerini | MEZ | Ok | 2 | 33.220 | |
Total Score | 1 | 1 | Greta Ruspantini | ASG | Ok | 2 | 30.380 | |
Total Score | 1 | 1 | Angelica Stoppini | Per Aspera ad Astra Roma ASD | Ok | 3 | 31.180 | |
Total Score | 1 | 1 | Arianna Torcellini | MEZ | Ok | 3 | 26.800 | |
Total Score | 1 | 1 | Nicole Spiriti | MEZ | Ok | 4 | 28.150 | |
Total Score | 1 | 1 | Vanessa Vitella | MEZ | Ok | 4 | 26.510 | |
Total Score | 1 | 1 | Ginevra Rossi | ARG | Ok | 5 | 25.910 | |
Total Score | 1 | 1 | Camilla Pozzobon | ANG | Ok | 6 | 25.400 | |
Total Score | 1 | 1 | Marta Casinelli | Per Aspera ad Astra Roma ASD | Ok | 7 | 25.260 | |
Total Score | 1 | 1 | Diana Tontini | ARG | Ok | 8 | 20.740 | |
Total Score | 1 | 1 | Emma Francione | ASG | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisabetta Mattioli | GIB | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Ludovica Trombetti | MEZ | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Giorgia Angeloni | MEZ | Ok | 1 | 38.810 | |
Short Program | 1 | 1 | Sophia Michetti | ARG | Ok | 2 | 36.360 | |
Short Program | 1 | 1 | Martina Lucarini | ARG | Ok | 3 | 32.600 | |
Short Program | 1 | 1 | Giorgia Lucarini | ARG | Ok | 4 | 27.760 | |
Short Program | 1 | 1 | Camilla Rabbini | ARG | Ok | 5 | 24.990 | |
Short Program | 1 | 1 | Chiara Varriale | MEZ | Ok | 6 | 24.390 | |
Short Program | 1 | 1 | Maria Clotilde Raffi | PZZ | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgia Angeloni | MEZ | Ok | 1 | 68.530 | |
Free Program | 1 | 1 | Cristina Guidi | ARG | Ok | 1 | 39.900 | |
Free Program | 1 | 1 | Sophia Michetti | ARG | Ok | 2 | 57.450 | |
Free Program | 1 | 1 | Valeria Vercelli | ARG | Ok | 2 | 36.930 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Belleudi | ARG | Ok | 3 | 32.640 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Lucarini | ARG | Ok | 3 | 57.290 | |
Free Program | 1 | 1 | Camilla Rabbini | ARG | Ok | 4 | 56.610 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgia Lucarini | ARG | Ok | 5 | 50.280 | |
Free Program | 1 | 1 | Maria Clotilde Raffi | PZZ | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Varriale | MEZ | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia Angeloni | MEZ | Ok | 1 | 107.340 | |
Total Score | 1 | 1 | Cristina Guidi | ARG | Ok | 1 | 39.900 | |
Total Score | 1 | 1 | Sophia Michetti | ARG | Ok | 2 | 93.810 | |
Total Score | 1 | 1 | Valeria Vercelli | ARG | Ok | 2 | 36.930 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Belleudi | ARG | Ok | 3 | 32.640 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Lucarini | ARG | Ok | 3 | 89.890 | |
Total Score | 1 | 1 | Camilla Rabbini | ARG | Ok | 4 | 81.600 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia Lucarini | ARG | Ok | 5 | 78.040 | |
Total Score | 1 | 1 | Maria Clotilde Raffi | PZZ | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Varriale | MEZ | Non arrivato | 6 | 24.390 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Salducco | ARG | Ok | 1 | 44.840 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Salducco | ARG | Ok | 1 | 44.840 | |
Short Program | 1 | 1 | Nicole De Rosa | MEZ | Ok | 1 | 27.880 | |
Short Program | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | ARG | Ok | 2 | 27.700 | |
Short Program | 1 | 1 | Ludovica Guerrieri | ARG | Ok | 3 | 26.910 | |
Short Program | 1 | 1 | Viola Riccioni | PZZ | Ok | 4 | 26.790 | |
Short Program | 1 | 1 | Ludovica Taranto | MEZ | Ok | 5 | 26.470 | |
Short Program | 1 | 1 | Sharon Agostinelli | MEZ | Ok | 6 | 25.980 | |
Short Program | 1 | 1 | Ginevra Graziosi | MEZ | Ok | 7 | 22.280 | |
Short Program | 1 | 1 | Alexandra Mattioli | GIB | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | ARG | Ok | 1 | 52.240 | |
Free Program | 1 | 1 | Nicole De Rosa | MEZ | Ok | 2 | 51.470 | |
Free Program | 1 | 1 | Sharon Agostinelli | MEZ | Ok | 3 | 47.420 | |
Free Program | 1 | 1 | Viola Riccioni | PZZ | Ok | 4 | 45.980 | |
Free Program | 1 | 1 | Ludovica Guerrieri | ARG | Ok | 5 | 45.390 | |
Free Program | 1 | 1 | Ludovica Taranto | MEZ | Ok | 6 | 44.810 | |
Free Program | 1 | 1 | Ginevra Graziosi | MEZ | Ok | 7 | 39.680 | |
Free Program | 1 | 1 | Alexandra Mattioli | GIB | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | ARG | Ok | 1 | 79.940 | |
Total Score | 1 | 1 | Nicole De Rosa | MEZ | Ok | 2 | 79.350 | |
Total Score | 1 | 1 | Sharon Agostinelli | MEZ | Ok | 3 | 73.400 | |
Total Score | 1 | 1 | Viola Riccioni | PZZ | Ok | 4 | 72.770 | |
Total Score | 1 | 1 | Ludovica Guerrieri | ARG | Ok | 5 | 72.300 | |
Total Score | 1 | 1 | Ludovica Taranto | MEZ | Ok | 6 | 71.280 | |
Total Score | 1 | 1 | Ginevra Graziosi | MEZ | Ok | 7 | 61.960 | |
Total Score | 1 | 1 | Alexandra Mattioli | GIB | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Elena Proietti | ASG | Ok | 1 | 35.400 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Uyen Borgo | ASG | Ok | 2 | 24.690 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Romana D'achille | ASG | Ok | 3 | 23.240 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Castriziani | MEZ | Ok | 4 | 18.050 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Maria Grasseni | ARG | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Elena Proietti | ASG | Ok | 1 | 35.400 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Uyen Borgo | ASG | Ok | 2 | 24.690 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Romana D'achille | ASG | Ok | 3 | 23.240 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Castriziani | MEZ | Ok | 4 | 18.050 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Maria Grasseni | ARG | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Flavio Rossi | ARG | Ok | 1 | 14.120 | |
Total Score | 1 | 1 | Flavio Rossi | ARG | Ok | 1 | 14.120 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Lalisa Castellano | ASG | Ok | 1 | 32.520 | |
Free Program | 1 | 1 | Camilla Varriale | MEZ | Ok | 1 | 25.320 | |
Free Program | 1 | 1 | Domitilla Di Bartolomei | MEZ | Ok | 2 | 30.950 | |
Free Program | 1 | 1 | Anita Pandolfi | ASG | Ok | 2 | 23.540 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Buonomo | MEZ | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Lalisa Castellano | ASG | Ok | 1 | 32.520 | |
Total Score | 1 | 1 | Camilla Varriale | MEZ | Ok | 1 | 25.320 | |
Total Score | 1 | 1 | Domitilla Di Bartolomei | MEZ | Ok | 2 | 30.950 | |
Total Score | 1 | 1 | Anita Pandolfi | ASG | Ok | 2 | 23.540 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Buonomo | MEZ | Non arrivato | 0 | 0.000 |
Annuncio gara | |
---|---|
Elenco Iscritti | |
Annuncio gara | |
Time-schedule |