Inzell international competition

Codice identificativo
5632
Livello
Internazionale
Tipo e data sorteggio
Non previsto

Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
500 metri 0 Jeffrey Rosanelli SCP Ok 1 00.35.480
500 metri 0 Jeffrey Rosanelli SCP Ok 1 00.35.550
500 metri 0 Alessio Trentini VGP Ok 1 00.36.310
500 metri 0 David Bosa FOM Ok 2 00.35.560
500 metri 0 David Bosa FOM Ok 3 00.36.010
500 metri 0 Mirko Giacomo Nenzi GFG Ok 4 00.35.840
500 metri 0 Serena Pergher FOM Ok 6 00.40.330
500 metri 0 Serena Pergher FOM Ok 7 00.40.560
500 metri 0 Gloria Malfatti SCP Ok 15 00.41.520
500 metri 0 Maybritt Vigl RIT Ok 17 00.42.020
500 metri 0 Giorgia Aiello CAR Ok 18 00.42.070
500 metri 0 Katia Filippi FOM Ok 20 00.42.380
500 metri 0 Gianluca Bernardi SCP Ok 25 00.38.690
500 metri 0 Alessandro Loreggia CPP Ok 27 00.38.830
500 metri 0 Romedius Thurner RIT Ok 34 00.39.250
500 metri 0 Giacomo Zampedri SCP Ok 44 00.40.350
1.000 metri 0 David Bosa FOM Ok 1 01.09.420
1.000 metri 0 Jeffrey Rosanelli SCP Ok 5 01.10.920
1.000 metri 0 Alessio Trentini VGP Ok 8 01.11.430
1.000 metri 0 Francesco Betti FOM Ok 9 01.11.610
1.000 metri 0 Federica Maffei CSC Ok 9 01.20.370
1.000 metri 0 Mirko Giacomo Nenzi GFG Ok 10 01.11.800
1.000 metri 0 Serena Pergher FOM Ok 17 01.21.680
1.000 metri 0 Mattia Peghini CPP Ok 20 01.13.650
1.000 metri 0 Katia Filippi FOM Ok 26 01.23.280
1.000 metri 0 Giorgia Aiello CAR Ok 28 01.23.930
1.000 metri 0 Maybritt Vigl RIT Ok 29 01.24.280
1.000 metri 0 Gianluca Bernardi SCP Ok 40 01.16.340
1.000 metri 0 Alessandro Loreggia CPP Ok 49 01.17.420
1.000 metri 0 Romedius Thurner RIT Ok 51 01.17.720
1.000 metri 0 Giacomo Zampedri SCP Ok 55 01.18.440
1.500 metri 0 Andrea Giovannini GFG Ok 1 01.49.970
1.500 metri 0 Michele Malfatti GFG Ok 2 01.50.210
1.500 metri 0 Francesco Betti FOM Ok 3 01.50.310
1.500 metri 0 Noemi Bonazza FOM Ok 3 02.02.260
1.500 metri 0 Alessio Trentini VGP Ok 4 01.50.570
1.500 metri 0 Gabriele Galli CAR Ok 5 01.51.180
1.500 metri 0 Daniel Niero AER Ok 6 01.51.530
1.500 metri 0 Federica Maffei CSC Ok 9 02.04.480
1.500 metri 0 Gloria Malfatti SCP Ok 10 02.04.600
1.500 metri 0 Nicola Tumolero FOM Ok 10 01.52.780
1.500 metri 0 Jeffrey Rosanelli SCP Ok 12 01.54.160
1.500 metri 0 Fabio Francolini AER Ok 15 01.54.880
1.500 metri 0 Mattia Peghini CPP Ok 17 01.55.350
1.500 metri 0 Katia Filippi FOM Ok 20 02.09.710
1.500 metri 0 Giorgia Aiello CAR Ok 25 02.13.830
1.500 metri 0 Gianluca Bernardi SCP Ok 25 01.57.200
1.500 metri 0 Maybritt Vigl RIT Ok 26 02.14.010
1.500 metri 0 Giulia Lollobrigida NOA Ok 28 02.14.970
1.500 metri 0 Serena Pergher FOM Ok 30 02.15.920
1.500 metri 0 Giacomo Zampedri SCP Ok 30 01.58.700
1.500 metri 0 Romedius Thurner RIT Ok 31 01.59.340
1.500 metri 0 Alessandro Loreggia CPP Ok 32 01.59.520
3.000 metri 0 Noemi Bonazza FOM Ok 2 04.17.850
3.000 metri 0 Federica Maffei CSC Ok 3 04.22.500
3.000 metri 0 Francesco Betti FOM Ok 4 03.50.090
3.000 metri 0 Katia Filippi FOM Ok 10 04.37.120
3.000 metri 0 Giulia Lollobrigida NOA Ok 11 04.37.710
3.000 metri 0 Gianluca Bernardi SCP Ok 13 04.05.510
3.000 metri 0 Maybritt Vigl RIT Ok 14 04.53.540
3.000 metri 0 Giacomo Zampedri SCP Ok 14 04.07.970
3.000 metri 0 Giorgia Aiello CAR Ok 16 05.02.400
3.000 metri 0 Romedius Thurner RIT Ok 18 04.13.050
3.000 metri 0 Alessandro Loreggia CPP Ok 19 04.13.460
5.000 metri 0 Davide Ghiotto GFG Ok 1 06.16.140
5.000 metri 0 Andrea Giovannini GFG Ok 2 06.18.580
5.000 metri 0 Michele Malfatti GFG Ok 3 06.22.520
5.000 metri 0 Nicola Tumolero FOM Ok 4 06.32.350
5.000 metri 0 Daniel Niero AER Ok 6 06.33.550
5.000 metri 0 Gabriele Galli CAR Ok 8 06.44.000
5.000 metri 0 Mattia Peghini CPP Ok 12 07.01.710
Mass Start 16 giri 0 Noemi Bonazza FOM Ok 1 09.15.540
Mass Start 16 giri 0 Andrea Giovannini GFG Ok 2 07.56.820
Mass Start 16 giri 0 Katia Filippi FOM Ok 3 09.15.930
Mass Start 16 giri 0 Gabriele Galli CAR Ok 4 07.57.940
Mass Start 16 giri 0 Gloria Malfatti SCP Ok 6 09.16.110
Mass Start 16 giri 0 Daniel Niero AER Ok 6 07.58.120
Mass Start 16 giri 0 Fabio Francolini AER Ok 8 08.12.480
Mass Start 16 giri 0 Federica Maffei CSC Ok 9 09.23.680
Mass Start 16 giri 0 Mattia Peghini CPP Ok 10 08.19.540
Mass Start 16 giri 0 Giulia Lollobrigida NOA Ok 13 09.23.810
Mass Start 16 giri 0 Alessandro Loreggia CPP Ok 15 08.17.880
Mass Start 16 giri 0 Gianluca Bernardi SCP Ok 16 08.19.210
Mass Start 16 giri 0 Romedius Thurner RIT Ok 18 08.19.830