Atleta

foto profilo

Gabriele Galli

ultima_categoria
Ultima categoria: Senior Maschile

Stagione Titolo Competizione Luogo Anno Posizione Risultato Punti Società
21/22 Campionato Italiano Assoluto Singole Distanze Maschile CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Baselga di Pinè 2022 3 0.000 0 Cardano Skating Srl SSD

Stagione Ranking Evento Società Posizione Punti
23/24 Season Best 2023-2024 500 metri 7 00.37.250
23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 500 metri 9 00.37.250
23/24 Season Best 2023-2024 1.500 metri 12 01.53.500
23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 1.500 metri 15 01.53.500
22/23 Season Best 2022-2023 500 metri 3 00.36.260
22/23 Season Best 2022-2023 1.000 metri 3 01.11.250
22/23 Season Best 2022-2023 1.500 metri 6 01.51.630
22/23 Season Best 2022-2023 Mass Start 16 giri 11 08.01.540
21/22 Season Best 2021-2022 Mass Start 16 giri 2 07.57.940
21/22 Season Best 2021-2022 1.000 metri 5 01.11.430
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 500 metri 5 00.36.260
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 1.000 metri 5 01.11.250
21/22 Season Best 2021-2022 1.500 metri 6 01.49.190
21/22 Season Best 2021-2022 5.000 metri 6 06.44.000
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 1.500 metri 6 01.49.190
21/22 Season Best 2021-2022 500 metri 7 00.36.880
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 Mass Start 16 giri 7 07.57.940
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 5.000 metri 9 06.44.000
20/21 Season Best 2019-2020 Mass Start 10 giri 1 05.13.770
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 Mass Start 16 giri 2 07.57.940
20/21 Season Best 2020-2021 10.000 metri 4 15.00.620
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 10.000 metri 5 15.00.620
20/21 Season Best 2019-2020 1.500 metri 6 01.52.660
20/21 Season Best 2019-2020 3.000 metri 6 04.00.000
20/21 Season Best 2020-2021 3.000 metri 6 04.04.260
20/21 Season Best 2020-2021 5.000 metri 6 06.59.240
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 1.500 metri 6 01.49.190
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 5.000 metri 7 06.44.000
20/21 Season Best 2020-2021 1.000 metri 8 01.14.680
20/21 Season Best 2019-2020 1.000 metri 9 01.14.930
20/21 Season Best 2020-2021 500 metri 10 00.37.570
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 500 metri 11 00.37.570
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 1.000 metri 14 01.14.680
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 3.000 metri 14 04.04.260
20/21 Season Best 2020-2021 1.500 metri 18 01.51.850
19/20 Season Best Mass Start 10 giri 2 05.03.490
19/20 Season Best 3.000 metri 4 03.56.390
19/20 Season Best 10.000 metri 5 14.52.150
19/20 Season Best 1.500 metri 7 01.51.480
19/20 Season Best 5.000 metri 7 06.47.970
19/20 Season Best 500 metri 8 00.37.470
19/20 Season Best 1.000 metri 13 01.15.740
Record personale Mass Start 10 giri 4 05.03.49
Record personale Mass Start 16 giri 9 07.57.94
Record personale 500 metri 12 00.36.26
Record personale 1.000 metri 14 01.11.25
Record personale 1.500 metri 15 01.49.19
Record personale 3.000 metri 15 03.56.39
Record personale 10.000 metri 16 14.52.15
Record personale 5.000 metri 21 06.44.00

Stagione Gara Round Series Event Club Category Date Status Result Rank
23/24 Plaatsingswedstrijd HC 1 0 500 metri CAR 16/09/2023 Ok 00.37.250 7
23/24 Plaatsingswedstrijd HC 1 0 1.500 metri CAR 16/09/2023 Ok 01.53.500 7
22/23 International Race 0 500 metri CAR 25/02/2023 Ok 00.36.260 1
22/23 International Race 0 500 metri CAR 24/02/2023 Ok 00.36.440 1
22/23 International Race 0 1.000 metri CAR 24/02/2023 Ok 01.11.250 1
22/23 International Race 0 1.500 metri CAR 26/02/2023 Ok 01.51.630 1
22/23 International Race 0 Mass Start 16 giri CAR 26/02/2023 Ok 08.31.030 3
22/23 Campionati Italiani Allround 9 500 metri CAR 28/01/2023 Ok 00.37.320 4
22/23 Campionati Italiani Allround 13 500 metri CAR 27/01/2023 Ok 00.36.920 2
22/23 Campionati Italiani Allround 6 1.000 metri CAR 27/01/2023 Ok 01.13.030 3
22/23 Campionati Italiani Allround 8 1.000 metri CAR 28/01/2023 Ok 01.13.090 3
22/23 Campionati Italiani Allround 0 Mass Start 16 giri CAR 29/01/2023 Ok 08.01.540 4
22/23 INTERNATIONAL GERMAN CUP III 0 500 metri CAR 17/12/2022 Ok 00.36.560 4
22/23 INTERNATIONAL GERMAN CUP III 0 1.000 metri CAR 17/12/2022 Ok 01.12.480 3
22/23 FRILLENSEE CUP 0 500 metri CAR 03/12/2022 Ok 00.36.810 1
22/23 FRILLENSEE CUP 0 1.000 metri CAR 03/12/2022 Ok 01.12.290 1
22/23 International Race 0 1.000 metri CAR 29/10/2022 Ok 01.12.460 6
22/23 International Race 0 1.500 metri CAR 30/10/2022 Ok 01.52.830 14
22/23 International Race 0 1.000 metri CAR 21/10/2022 Ok 01.12.760 11
22/23 International Race 0 1.500 metri CAR 23/10/2022 Ok 01.52.510 8
22/23 International Race 0 Mass Start 16 giri CAR 23/10/2022 Ok 08.05.800 15
22/23 International Race 0 500 metri CAR 16/10/2022 Ok 00.37.240 6
22/23 International Race 0 1.000 metri CAR 15/10/2022 Ok 01.12.900 6
22/23 International Race 0 500 metri CAR 09/10/2022 Ok 00.37.270 5
22/23 International Race 0 1.500 metri CAR 09/10/2022 Ok 01.53.650 13
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 8 1.000 metri CAR 25/02/2022 Ok 01.14.380 7
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 7 1.500 metri CAR 26/02/2022 Ok 01.51.190 3
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2 Mass Start 16 giri CAR 27/02/2022 Ok 08.16.840 5
21/22 3° GRAND PRIX 8 500 metri CAR 20/02/2022 Ok 00.37.360 1
21/22 3° GRAND PRIX 11 500 metri CAR 19/02/2022 Ok 00.36.880 3
21/22 3° GRAND PRIX 10 1.000 metri CAR 19/02/2022 Ok 01.11.830 2
21/22 3° GRAND PRIX 3 1.500 metri CAR 20/02/2022 Ok 01.51.440 1
21/22 Frillensee Cup 0 1.500 metri CAR 12/02/2022 Ok 01.50.530 1
21/22 3° TEST RACE 18 500 metri CAR 05/02/2022 Ok 00.37.100 3
21/22 3° TEST RACE 4 1.500 metri CAR 05/02/2022 Ok 01.52.640 3
21/22 Frillensee Cup 0 1.000 metri CAR 15/01/2022 Ok 01.11.430 2
21/22 Frillensee Cup 0 1.500 metri CAR 16/01/2022 Ok 01.50.650 2
21/22 2° TEST RACE Batteria 4 1.500 metri CAR 02/01/1900 Ok 01.53.700 1
21/22 ISU WORLD CUP SPEED SKATING 3 0 1.500 metri CAR 04/12/2021 Ok 02.01.090 45
21/22 Frillensee Cup 0 1.500 metri CAR 06/11/2021 Ok 01.49.190 2
21/22 Inzell international competition 0 1.500 metri CAR 24/10/2021 Ok 01.51.180 5
21/22 Inzell international competition 0 5.000 metri CAR 23/10/2021 Ok 06.44.000 8
21/22 Inzell international competition 0 Mass Start 16 giri CAR 24/10/2021 Ok 07.57.940 4
21/22 Inzell international competition 0 5.000 metri CAR 16/10/2021 Ok 06.47.040 14
20/21 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ALLROUND/SPRINT - MASS START Batteria 9 500 metri CAR 26/01/1900 Ok 00.37.570 7
20/21 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ALLROUND/SPRINT - MASS START Batteria 3 1.500 metri CAR 27/01/1900 Ok 01.51.850 4
20/21 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ALLROUND/SPRINT - MASS START Batteria 2 5.000 metri CAR 26/01/1900 Ok 06.59.240 5
20/21 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ALLROUND/SPRINT - MASS START Batteria 2 10.000 metri CAR 27/01/1900 Ok 15.00.620 3
20/21 39th INTERNATIONAL JUNIOR MEETING Batteria 129 500 metri CAR 23/01/1900 Ok 00.38.170 2
20/21 39th INTERNATIONAL JUNIOR MEETING Batteria 201 1.000 metri CAR 24/01/1900 Ok 01.14.680 2
20/21 39th INTERNATIONAL JUNIOR MEETING Batteria 209 1.500 metri CAR 24/01/1900 Ok 01.56.870 1
20/21 39th INTERNATIONAL JUNIOR MEETING Batteria 181 3.000 metri CAR 23/01/1900 Ok 04.04.260 1
20/21 1° GRAND PRIX Batteria 59 500 metri CAR 16/01/1900 Ok 00.38.320 5
20/21 1° GRAND PRIX Batteria 84 1.500 metri CAR 17/01/1900 Ok 01.54.150 1
20/21 1° GRAND PRIX Batteria 60 3.000 metri CAR 16/01/1900 Ok 04.10.830 1
20/21 TEST RACE FISG #3 Batteria 1 500 metri CAR 06/01/1900 Ok 00.38.580 5
20/21 TEST RACE FISG #3 Batteria 1 1.500 metri CAR 06/01/1900 Ok 01.56.100 3
20/21 TEST RACE FISG #2 Batteria 2 500 metri CAR 19/01/1900 Ok 00.38.480 6
20/21 TEST RACE FISG #2 Batteria 1 1.500 metri CAR 19/01/1900 Ok 01.57.930 3
19/20 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SINGOLE DISTANZE - MASS START Batteria 2 CAR 19/01/2020 Ok 520.810 5
19/20 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SINGOLE DISTANZE - MASS START Batteria 4 1.000 metri CAR 17/01/2020 Ok 01.14.930 6
19/20 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SINGOLE DISTANZE - MASS START Batteria 1 1.500 metri CAR 18/01/2020 Ok 01.56.460 5
19/20 TEST RACE Batteria 8 1.500 metri CAR 04/01/2020 Ok 01.53.150 1
19/20 ISU JUNIOR WORLD CUP 0 1.500 metri CAR 24/11/2019 Ok 01.52.660 6
19/20 ISU JUNIOR WORLD CUP 0 3.000 metri CAR 23/11/2019 Ok 04.00.000 6
19/20 ISU JUNIOR WORLD CUP 0 Mass Start 10 giri CAR 24/11/2019 Ok 05.13.770 4
18/19 ISU Junior World Cup Final 0 500 metri H2O 10/02/2019 Ok 00.38.180 9
18/19 ISU Junior World Cup Final 0 3.000 metri H2O 09/02/2019 Ok 04.10.000 6
18/19 ISU Junior World Cup Final 0 Mass Start 10 giri H2O 10/02/2019 Ok 05.30.450 3
18/19 ISU Junior World Cup 0 3.000 metri H2O 26/01/2019 Ok 04.16.030 8
18/19 ISU Junior World Cup 0 Mass Start 10 giri H2O 27/01/2019 Ok 05.21.940 3
18/19 ISU European Speed Skating Championships 0 500 metri H2O 12/01/2018 Ok 00.37.470 9
18/19 ISU European Speed Skating Championships 0 1.500 metri H2O 13/01/2018 Ok 01.52.890 14
18/19 ISU European Speed Skating Championships 0 5.000 metri H2O 12/01/2018 Ok 07.00.300 18
18/19 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 12 500 metri H2O 03/01/2019 Ok 00.38.340 8
18/19 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 3 1.500 metri H2O 04/01/2019 Ok 01.58.860 5
18/19 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 2 5.000 metri H2O 03/01/2019 Ok 07.09.770 5
18/19 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 2 10.000 metri H2O 04/01/2019 Ok 14.52.150 4
18/19 TEST RACE Batteria 39 500 metri H2O 30/12/2018 Ok 00.38.470 7
18/19 GRAND PRIX Batteria 31 500 metri H2O 22/12/2018 Ok 00.38.180 6
18/19 GRAND PRIX Batteria 1 5.000 metri H2O 22/12/2018 Ok 07.12.110 1
18/19 Frillensee Cup 0 500 metri H2O 16/12/2018 Ok 00.38.220 2
18/19 Frillensee Cup 0 1.500 metri H2O 16/12/2018 Ok 01.51.980 1
18/19 Frillensee Cup 0 3.000 metri H2O 15/12/2018 Ok 03.56.390 1
18/19 GRAND PRIX Batteria 14 500 metri H2O 01/12/2018 Ok 00.38.670 5
18/19 GRAND PRIX Batteria 10 1.500 metri H2O 02/12/2018 Ok 01.54.540 2
18/19 GRAND PRIX Batteria 2 3.000 metri H2O 01/12/2018 Ok 04.07.470 1
18/19 ISU Junior World Cup 0 1.500 metri H2O 25/11/2018 Ok 01.54.040 17
18/19 ISU Junior World Cup 0 3.000 metri H2O 24/11/2018 Ok 03.58.860 13
18/19 ISU Junior World Cup 0 Mass Start 10 giri H2O 25/11/2018 Ok 05.03.490 13
18/19 GRAND PRIX Batteria 30 500 metri H2O 17/11/2018 Ok 00.38.750 6
18/19 GRAND PRIX Batteria 9 1.000 metri H2O 18/11/2018 Ok 01.15.740 1
18/19 GRAND PRIX Batteria 5 3.000 metri H2O 17/11/2018 Ok 03.59.900 1
18/19 INTERNATIONALES RENNEN 0 1.500 metri H2O 21/10/2018 Ok 01.53.450 20
18/19 INTERNATIONALES RENNEN 0 5.000 metri H2O 20/10/2018 Ok 06.47.970 12
18/19 INTERNATIONAL SEASON OPENING 0 500 metri H2O 13/10/2018 Ok 00.37.900 31
18/19 INTERNATIONAL SEASON OPENING 0 1.500 metri H2O 14/10/2018 Ok 01.51.480 13
18/19 INTERNATIONAL SEASON OPENING 0 5.000 metri H2O 13/10/2018 Ok 06.52.110 18
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 6 500 metri H2O 01/03/2018 Ok 00.39.440 7
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 4 1.500 metri H2O 02/03/2018 Ok 01.56.900 5
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 2 5.000 metri H2O 01/03/2018 Ok 07.13.710 4
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 2 10.000 metri H2O 02/03/2018 Ok 15.00.200 4
17/18 GRAND PRIX Batteria 11 500 metri H2O 18/02/2018 Ok 00.38.910 4
17/18 GRAND PRIX Batteria 5 1.000 metri H2O 18/02/2018 Ok 01.16.280 3
17/18 GRAND PRIX Batteria 4 3.000 metri H2O 17/02/2018 Ok 04.08.320 1
17/18 GRAND PRIX Batteria 37 500 metri H2O 30/12/2017 Ok 00.38.810 2
17/18 GRAND PRIX Batteria 18 1.000 metri H2O 29/12/2017 Ok 01.17.910 3
17/18 GRAND PRIX Batteria 13 1.500 metri H2O 30/12/2017 Ok 02.00.560 5
17/18 GRAND PRIX Batteria 1 5.000 metri H2O 29/12/2017 Ok 07.21.510 1
17/18 GRAND PRIX Batteria 42 500 metri H2O 19/11/2017 Ok 00.38.550 4
17/18 GRAND PRIX Batteria 16 1.500 metri H2O 19/11/2017 Ok 01.56.630 4
17/18 GRAND PRIX Batteria 1 5.000 metri H2O 18/11/2017 Ok 07.17.740 1
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 2 500 metri H2O 04/02/2017 Ok 00.40.010 2
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 2 1.500 metri H2O 05/02/2017 Ok 01.59.630 1
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 2 3.000 metri H2O 04/02/2017 Ok 04.24.610 1
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 2 5.000 metri H2O 05/02/2017 Ok 07.22.210 1
16/17 35° JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 6 500 metri H2O 14/01/2017 Ok 00.39.260 7
16/17 35° JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 5 1.000 metri H2O 15/01/2017 Ok 01.17.660 5
16/17 35° JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 1 1.500 metri H2O 14/01/2017 Ok 01.59.060 3
16/17 35° JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 4 3.000 metri H2O 15/01/2017 Ok 04.15.280 3
16/17 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR E MASS START Batteria 33 500 metri 08/01/2017 Ok 00.39.910 3
16/17 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR E MASS START Batteria 34 500 metri 07/01/2017 Ok 00.38.940 3
16/17 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR E MASS START Batteria 32 1.000 metri 08/01/2017 Ok 01.18.340 3
16/17 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR E MASS START Batteria 34 1.000 metri 07/01/2017 Ok 01.17.850 2
16/17 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 13 500 metri 28/12/2016 Ok 00.38.960 14
16/17 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 12 1.500 metri 29/12/2016 Ok 02.03.090 12
16/17 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 3 5.000 metri 28/12/2016 Ok 07.26.160 8
16/17 GRAND PRIX Batteria 20 500 metri 12/11/2016 Ok 00.39.350 3
16/17 GRAND PRIX Batteria 23 500 metri 13/11/2016 Ok 00.40.740 2
16/17 GRAND PRIX Batteria 17 1.000 metri 12/11/2016 Ok 01.22.180 4
16/17 GRAND PRIX Batteria 13 1.500 metri 13/11/2016 Ok 02.06.600 1
15/16 GRAND PRIX Batteria 23 500 metri 20/02/2016 Ok 00.40.400 3
15/16 GRAND PRIX Batteria 28 500 metri 21/02/2016 Ok 00.40.410 3
15/16 GRAND PRIX Batteria 20 1.000 metri 20/02/2016 Ok 01.21.580 3
15/16 GRAND PRIX Batteria 13 1.500 metri 21/02/2016 Ok 02.06.140 3
15/16 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 28 500 metri H2O 06/02/2016 Ok 00.40.880 3
15/16 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 1 1.500 metri H2O 07/02/2016 Ok 02.10.330 4
15/16 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 1 3.000 metri H2O 06/02/2016 Ok 04.33.120 4
15/16 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 2 5.000 metri H2O 07/02/2016 Ok 08.32.660 4
15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 11 500 metri 13/12/2015 Ok 00.42.320 4
15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 31 500 metri 12/12/2015 Ok 00.42.230 5
15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 10 1.000 metri 12/12/2015 Ok 01.24.280 5
15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 11 1.000 metri 13/12/2015 Ok 01.23.720 4
15/16 GRAND PRIX Batteria 4 500 metri 21/11/2015 Ok 00.43.750 5
15/16 GRAND PRIX Batteria 12 500 metri 22/11/2015 Ok 00.43.180 2
15/16 GRAND PRIX Batteria 1 1.000 metri 21/11/2015 Ok 01.25.780 5
15/16 GRAND PRIX Batteria 11 1.500 metri 22/11/2015 Ok 02.11.720 2

Stagione Tipologia Disciplina Categoria Società
23/24 Atleti Pista Lunga Senior Maschile Cardano Skating SRL SSD (776)
22/23 Atleti Pista Lunga Senior Maschile Cardano Skating SRL SSD (776)
21/22 Atleti Pista Lunga Senior Maschile Cardano Skating SRL SSD (776)
20/21 Atleti Pista Lunga Senior Maschile Cardano Skating SRL SSD (776)
19/20 Atleti Pista Lunga Senior Maschile Cardano Skating SRL SSD (776)
19/20 Atleti Short Track Senior Maschile H2O VARESE ASD (723)
18/19 Atleti Short Track Senior Maschile H2O VARESE ASD (723)
17/18 Atleti Short Track Senior Maschile H2O VARESE ASD (723)
16/17 Atleti Short Track Junior A Maschile H2O VARESE ASD (723)
15/16 Atleti Short Track Junior A Maschile H2O VARESE ASD (723)