Atleta

foto profilo

Jeffrey Rosanelli

eta
  • Età: 27
  • Data di nascita: 30/07/1998
discipline_correnti
Pista Lunga
ultima_categoria
Ultima categoria: Senior Maschile

Stagione Titolo Competizione Luogo Anno Posizione Risultato Punti Società
21/22 Campionato Italiano Assoluto Singole Distanze Maschile CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Baselga di Pinè 2022 2 0.000 0 Gruppo Sciatori Fiamme Gialle
21/22 Campionato Italiano Assoluto Singole Distanze Maschile CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Baselga di Pinè 2022 2 0.000 0 Gruppo Sciatori Fiamme Gialle

Stagione Ranking Evento Società Posizione Punti
21/22 Season Best 2021-2022 500 metri 2 00.34.540
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 500 metri 2 00.34.540
21/22 Season Best 2021-2022 1.000 metri 3 01.09.430
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 1.000 metri 4 01.09.430
21/22 Season Best 2021-2022 1.500 metri 15 01.54.160
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 1.500 metri 19 01.54.160
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 500 metri 2 00.34.540
20/21 Season Best 2019-2020 500 metri 3 00.35.810
20/21 Season Best 2020-2021 500 metri 3 00.35.890
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 1.000 metri 3 01.09.430
20/21 Season Best 2020-2021 1.000 metri 5 01.12.880
20/21 Season Best 2019-2020 1.000 metri 6 01.12.180
20/21 Season Best 2019-2020 1.500 metri 7 01.53.550
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 1.500 metri 16 01.54.160
19/20 Season Best 500 metri 3 00.36.020
19/20 Season Best 1.000 metri 3 01.11.080
19/20 Season Best 1.500 metri 6 01.51.350
Record personale 500 metri 2 00.34.54
Record personale 1.000 metri 7 01.09.43
Record personale 1.500 metri 14 01.49.04
Record personale 5.000 metri 34 07.29.93
Record personale 3.000 metri 60 04.29.77

Stagione Gara Round Series Event Club Category Date Status Result Rank
21/22 ISU WORLD SPEED SKATING CHAMPIONSHIPS - SPRINT - ALLROUND 0 500 metri SCP 04/03/2022 Ok 00.35.240 7
21/22 ISU WORLD SPEED SKATING CHAMPIONSHIPS - SPRINT - ALLROUND 0 500 metri SCP 03/03/2022 Ok 00.35.270 11
21/22 ISU WORLD SPEED SKATING CHAMPIONSHIPS - SPRINT - ALLROUND 0 1.000 metri SCP 04/03/2022 Ok 01.11.460 18
21/22 ISU WORLD SPEED SKATING CHAMPIONSHIPS - SPRINT - ALLROUND 0 1.000 metri SCP 03/03/2022 Ok 01.11.360 19
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 8 500 metri GFG 25/02/2022 Ok 00.35.690 2
21/22 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 5 1.000 metri GFG 25/02/2022 Ok 01.11.840 2
21/22 Olympic Winter Games 0 500 metri SCP 12/02/2022 Ok 00.35.080 19
21/22 ISU EUROPEAN SPEED SKATING CHAMPIONSHIPS 0 500 metri SCP 09/01/2022 Ok 00.35.110 9
21/22 ISU EUROPEAN SPEED SKATING CHAMPIONSHIPS 0 1.000 metri SCP 07/01/2022 Ok 01.11.130 19
21/22 2° TEST RACE Batteria 1 500 metri GFG 02/01/1900 Ok 00.35.670 1
21/22 ISU WORLD CUP SPEED SKATING 4 0 500 metri SCP 12/12/2021 Ok 00.34.730 6
21/22 ISU WORLD CUP SPEED SKATING 4 0 500 metri SCP 10/12/2021 Ok 00.34.540 7
21/22 ISU WORLD CUP SPEED SKATING 3 0 500 metri SCP 05/12/2021 Ok 00.34.590 11
21/22 ISU WORLD CUP SPEED SKATING 3 0 500 metri SCP 03/12/2021 Ok 00.35.540 35
21/22 ISU WORLD CUP SPEED SKATING 3 0 1.000 metri SCP 05/12/2021 Ok 01.09.430 32
21/22 ISU WORLD CUP SPEED SKATING 2 0 500 metri SCP 20/11/2021 Ok 00.35.220 3
21/22 ISU WORLD CUP SPEED SKATING 2 0 500 metri SCP 21/11/2021 Ok 00.35.250 18
21/22 ISU WORLD CUP SPEED SKATING 2 0 1.000 metri SCP 19/11/2021 Ok 01.12.370 35
21/22 ISU WORLD CUP SPEED SKATING 1 0 500 metri SCP 14/11/2021 Ok 00.35.450 5
21/22 ISU WORLD CUP SPEED SKATING 1 0 500 metri SCP 12/11/2021 Ok 00.35.760 12
21/22 Inzell international competition 0 500 metri SCP 22/10/2021 Ok 00.35.480 1
21/22 Inzell international competition 0 500 metri SCP 23/10/2021 Ok 00.35.550 1
21/22 Inzell international competition 0 1.000 metri SCP 22/10/2021 Ok 01.10.920 5
21/22 Inzell international competition 0 1.500 metri SCP 24/10/2021 Ok 01.54.160 12
20/21 ISU WORLD CUP SPEED SKATING 0 500 metri SCP 31/01/2021 Ok 00.35.890 6
20/21 TEST RACE FISG #3 Batteria 3 500 metri SCP 06/01/1900 Ok 00.36.370 2
20/21 TEST RACE FISG #3 Batteria 1 1.000 metri SCP 06/01/1900 Ok 01.12.880 2
20/21 TEST RACE FISG #2 Batteria 3 500 metri SCP 19/01/1900 Ok 00.36.470 2
20/21 TEST RACE FISG #2 Batteria 2 1.000 metri SCP 19/01/1900 Ok 01.13.910 2
20/21 TEST RACE FISG #1 Batteria 2 500 metri SCP 12/01/1900 Ok 00.36.340 3
20/21 TEST RACE FISG #1 Batteria 2 1.000 metri SCP 12/01/1900 Ok 01.13.280 3
19/20 ISU JUNIOR WORLD CUP SPEED SKATING FINAL 0 500 metri SCP 16/02/2020 Ok 00.35.810 1
19/20 ISU JUNIOR WORLD CUP SPEED SKATING FINAL 0 1.000 metri SCP 15/02/2020 Ok 01.12.290 3
19/20 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SINGOLE DISTANZE - MASS START Batteria 7 1.000 metri SCP 17/01/2020 Ok 01.14.760 5
19/20 ISU EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 0 500 metri SCP 11/01/2020 Ok 00.35.920 18
19/20 TEST RACE Batteria 22 500 metri SCP 28/12/2019 Ok 00.36.990 5
19/20 TEST RACE Batteria 10 1.000 metri SCP 28/12/2019 Ok 01.15.060 2
19/20 ISU JUNIOR WORLD CUP 0 500 metri SCP 24/11/2019 Ok 00.36.290 4
19/20 ISU JUNIOR WORLD CUP 0 1.000 metri SCP 23/11/2019 Ok 01.12.940 9
19/20 ISU JUNIOR WORLD CUP 0 500 metri SCP 17/11/2019 Ok 00.36.450 1
19/20 ISU JUNIOR WORLD CUP 0 1.000 metri SCP 16/11/2019 Ok 01.14.090 6
19/20 GRAND PRIX Batteria 54 500 metri SCP 09/11/2019 Ok 00.36.870 1
19/20 GRAND PRIX Batteria 159 500 metri SCP 10/11/2019 Ok 00.36.910 1
19/20 GRAND PRIX Batteria 98 1.000 metri SCP 09/11/2019 Ok 01.13.530 2
19/20 Internationales Rennen 0 500 metri SCP 26/10/2019 Ok 00.36.400 4
19/20 Internationales Rennen 0 500 metri SCP 25/10/2019 Ok 00.36.250 5
19/20 Internationales Rennen 0 1.000 metri SCP 25/10/2019 Ok 01.12.180 11
19/20 Internationales Rennen 0 1.500 metri SCP 27/10/2019 Ok 01.53.550 11
18/19 ISU Junior World Cup 0 500 metri SCP 27/01/2019 Ok 00.36.850 2
18/19 ISU Junior World Cup 0 1.000 metri SCP 26/01/2019 Ok 01.15.080 4
18/19 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 9 500 metri SCP 04/01/2019 Ok 00.37.470 4
18/19 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 13 500 metri SCP 03/01/2019 Ok 00.36.610 3
18/19 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 8 1.000 metri SCP 05/01/2019 Ok 01.15.220 3
18/19 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 9 1.000 metri SCP 03/01/2019 Ok 01.15.140 3
18/19 TEST RACE Batteria 41 500 metri SCP 30/12/2018 Ok 00.43.200 25
18/19 GRAND PRIX Batteria 33 500 metri SCP 22/12/2018 Ok 00.36.680 2
18/19 GRAND PRIX Batteria 18 1.000 metri SCP 22/12/2018 Ok 01.14.790 4
18/19 ISU Junior World Cup 0 500 metri SCP 25/11/2018 Ok 00.36.020 1
18/19 ISU Junior World Cup 0 1.000 metri SCP 24/11/2018 Ok 01.14.330 16
18/19 GRAND PRIX Batteria 32 500 metri SCP 17/11/2018 Ok 00.36.670 2
18/19 GRAND PRIX Batteria 29 1.000 metri SCP 17/11/2018 Ok 01.14.580 2
18/19 INTERNATIONALES RENNEN 0 500 metri SCP 20/10/2018 Ok 00.36.300 7
18/19 INTERNATIONALES RENNEN 0 500 metri SCP 19/10/2018 Ok 00.36.180 10
18/19 INTERNATIONALES RENNEN 0 1.000 metri SCP 19/10/2018 Ok 01.11.580 9
18/19 INTERNATIONALES RENNEN 0 1.500 metri SCP 21/10/2018 Ok 01.51.870 15
18/19 INTERNATIONAL SEASON OPENING 0 500 metri SCP 14/10/2018 Ok 00.36.310 6
18/19 INTERNATIONAL SEASON OPENING 0 500 metri SCP 13/10/2018 Ok 00.36.200 16
18/19 INTERNATIONAL SEASON OPENING 0 1.000 metri SCP 13/10/2018 Ok 01.11.080 18
18/19 INTERNATIONAL SEASON OPENING 0 1.500 metri SCP 14/10/2018 Ok 01.51.350 12
17/18 ISU WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS 0 500 metri SCP 09/03/2018 Ok 00.35.290 7
17/18 ISU WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS 0 1.000 metri SCP 10/03/2018 Ok 01.09.700 10
17/18 ISU JUNIOR WOLRD CUP 0 500 metri SCP 02/03/2018 Ok 00.35.240 4
17/18 ISU JUNIOR WOLRD CUP 0 1.500 metri SCP 04/03/2018 Ok 01.49.040 11
17/18 GRAND PRIX Batteria 16 500 metri SCP 17/02/2018 Ok 00.36.860 2
17/18 GRAND PRIX Batteria 10 1.000 metri SCP 17/02/2018 Ok 01.15.000 3
17/18 JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 13 500 metri SCP 20/01/2018 Ok 00.36.970 1
17/18 JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 9 1.000 metri SCP 20/01/2018 Ok 01.13.570 1
17/18 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR Batteria 1 500 metri SCP 13/01/2018 Ok 00.37.010 1
17/18 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR Batteria 3 500 metri SCP 14/01/2018 Ok 00.36.690 1
17/18 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR Batteria 3 1.000 metri SCP 13/01/2018 Ok 01.13.920 1
17/18 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR Batteria 3 1.000 metri SCP 14/01/2018 Ok 01.14.210 1
17/18 GRAND PRIX Batteria 35 500 metri SCP 29/12/2017 Ok 00.37.210 1
17/18 GRAND PRIX Batteria 38 500 metri SCP 30/12/2017 Ok 00.37.490 1
17/18 GRAND PRIX Batteria 12 1.000 metri SCP 30/12/2017 Ok 01.16.150 1
17/18 GRAND PRIX Batteria 20 1.000 metri SCP 29/12/2017 Ok 01.15.880 1
17/18 12th MASTER REVIVAL 2017 + TEST EVENT Batteria 9 500 metri SCP 10/12/2017 Ok 00.36.790 1
17/18 12th MASTER REVIVAL 2017 + TEST EVENT Batteria 21 500 metri SCP 09/12/2017 Ok 00.36.630 1
17/18 12th MASTER REVIVAL 2017 + TEST EVENT Batteria 15 1.000 metri SCP 09/12/2017 Ok 01.13.880 1
17/18 GRAND PRIX Batteria 37 500 metri SCP 18/11/2017 Ok 00.36.780 2
17/18 GRAND PRIX Batteria 44 500 metri SCP 19/11/2017 Ok 00.37.410 2
17/18 GRAND PRIX Batteria 21 1.000 metri SCP 18/11/2017 Ok 01.13.100 2
17/18 International Rennen 0 500 metri SCP 21/10/2017 Ok 00.36.930 11
17/18 International Rennen 0 500 metri SCP 20/10/2017 Ok 00.36.920 15
17/18 International Rennen 0 1.000 metri SCP 20/10/2017 Ok 01.13.090 12
17/18 International Rennen 0 1.500 metri SCP 22/10/2017 Ok 01.54.090 22
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 2 500 metri SCP 04/02/2017 Ok 00.38.710 1
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 2 1.500 metri SCP 05/02/2017 Ok 02.00.040 2
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 2 3.000 metri SCP 04/02/2017 Ok 04.40.510 2
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 2 5.000 metri SCP 05/02/2017 Ok 07.51.210 3
16/17 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR E MASS START Batteria 33 500 metri 08/01/2017 Ok 00.37.850 1
16/17 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR E MASS START Batteria 34 500 metri 07/01/2017 Ok 00.37.720 1
16/17 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR E MASS START Batteria 33 1.000 metri 07/01/2017 Ok 01.16.230 1
16/17 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR E MASS START Batteria 33 1.000 metri 08/01/2017 Ok 01.16.030 1
16/17 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 7 500 metri 29/12/2016 Ok 00.38.060 5
16/17 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 19 500 metri 28/12/2016 Ok 00.37.500 5
16/17 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 5 1.000 metri 28/12/2016 Ok 01.15.070 2
16/17 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 6 1.000 metri 30/12/2016 Ok 01.14.690 3
16/17 CAMPIONATI TRIVENETI PISTA LUNGA Batteria 1 500 metri SCP 17/12/2016 Ok 00.37.670 1
16/17 CAMPIONATI TRIVENETI PISTA LUNGA Batteria 4 1.000 metri SCP 18/12/2016 Ok 01.15.800 1
16/17 CAMPIONATI TRIVENETI PISTA LUNGA Batteria 3 1.500 metri SCP 17/12/2016 Ok 01.58.230 2
16/17 CAMPIONATI TRIVENETI PISTA LUNGA Batteria 4 3.000 metri SCP 18/12/2016 Non arrivato 00.00.000 999
16/17 GRAND PRIX Batteria 21 500 metri 12/11/2016 Ok 00.38.050 1
16/17 GRAND PRIX Batteria 19 1.000 metri 12/11/2016 Ok 01.15.520 1
15/16 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 22 500 metri SCP 06/02/2016 Ok 00.38.810 1
15/16 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 7 1.000 metri SCP 07/02/2016 Ok 01.17.270 1
15/16 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 8 1.500 metri SCP 06/02/2016 Ok 01.57.300 1
15/16 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 7 3.000 metri SCP 07/02/2016 Ok 04.43.140 3
15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 9 500 metri 13/12/2015 Ok 00.38.430 1
15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 26 500 metri 12/12/2015 Ok 00.38.690 1
15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 9 1.000 metri 12/12/2015 Ok 01.16.730 1
15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 9 1.000 metri 13/12/2015 Ok 01.20.800 1
15/16 GRAND PRIX Batteria 25 500 metri 21/11/2015 Ok 00.38.890 1
15/16 GRAND PRIX Batteria 1 1.000 metri 21/11/2015 Ok 01.17.830 1
14/15 Grand Prix 3 Batteria 13 500 metri SCP 01/03/2015 Ok 00.39.130 1
14/15 Grand Prix 3 Batteria 16 500 metri SCP 28/02/2015 Ok 00.39.280 2
14/15 Grand Prix 3 Batteria 2 5.000 metri SCP 28/02/2015 Ok 07.29.930 1
14/15 Campionati Italiani Junior All Round Batteria 15 500 metri SCP 07/02/2015 Ok 00.39.550 1
14/15 Campionati Italiani Junior All Round Batteria 7 1.000 metri SCP 08/02/2015 Ok 01.17.700 1
14/15 Campionati Italiani Junior All Round Batteria 7 1.500 metri SCP 07/02/2015 Ok 02.01.320 1
14/15 Campionati Italiani Junior All Round Batteria 7 3.000 metri SCP 08/02/2015 Ok 04.29.770 1
14/15 Campionati Italiani Sprinter Batteria 10 500 metri 10/01/2015 Ok 00.38.980 1
14/15 Campionati Italiani Sprinter Batteria 11 500 metri 11/01/2015 Ok 00.39.500 1
14/15 Campionati Italiani Sprinter Batteria 11 1.000 metri 10/01/2015 Ok 01.16.820 1
14/15 Campionati Italiani Sprinter Batteria 11 1.000 metri 11/01/2015 Ok 01.20.300 1
14/15 Grand Prix 2 Batteria 20 500 metri 20/12/2014 Ok 00.39.570 1
14/15 Grand Prix 2 Batteria 26 500 metri 21/12/2014 Ok 00.39.850 1
14/15 Grand Prix 2 Batteria 7 1.000 metri 21/12/2014 Ok 01.19.730 1
14/15 Grand Prix 2 Batteria 1 5.000 metri 20/12/2014 Ok 07.49.300 1

Stagione Tipologia Disciplina Categoria Società
25/26 Atleti Pista Lunga Senior Maschile Fiamme Gialle (556)
24/25 Atleti Pista Lunga Senior Maschile Fiamme Gialle (556)
23/24 Atleti Pista Lunga Senior Maschile Fiamme Gialle (556)
22/23 Atleti Pista Lunga Senior Maschile Fiamme Gialle (556)
21/22 Atleti Pista Lunga Senior Maschile Fiamme Gialle (556)
21/22 Atleti Pista Lunga Senior Maschile S.C. Pergine (248)
20/21 Atleti Pista Lunga Senior Maschile S.C. Pergine (248)
19/20 Atleti Short Track Senior Maschile S.C. Pergine (248)
18/19 Atleti Short Track Senior Maschile S.C. Pergine (248)
17/18 Atleti Short Track Junior A Maschile S.C. Pergine (248)
16/17 Atleti Short Track Junior A Maschile S.C. Pergine (248)
15/16 Atleti Short Track Junior B Maschile S.C. Pergine (248)
14/15 Atleti Short Track Junior B Maschile S.C. Pergine (248)
13/14 Atleti Short Track Junior C Maschile S.C. Pergine (248)
12/13 Atleti Short Track Junior C Maschile S.C. Pergine (248)
11/12 Atleti Short Track Junior D Maschile S.C. Pergine (248)
10/11 Atleti Short Track Junior D Maschile S.C. Pergine (248)
09/10 Atleti Short Track Junior E Maschile S.C. Pergine (248)
08/09 Atleti Short Track Junior E Maschile V.G. Pergine (199)
07/08 Atleti Short Track Junior F Maschile V.G. Pergine (199)
06/07 Atleti Short Track V.G. Pergine (199)
05/06 Atleti Short Track V.G. Pergine (199)