CAMPIONATO ITALIANO (ELITE) - 2a prova
-
Data inizio: 25/11/2023 - Data fine: 26/11/2023 - Stagione 23/24
-
Location: Palaghiaccio Padova - Padova (PD)
Società organizzatrici
Codice identificativo
6232
Formato
FISG
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
23/10/2023 00:00
Fine iscrizioni
04/11/2023 23:59
Termine ritiri
06/11/2023 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 08/11/2023
Iscritti & Risultati
sito web
N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior Femminile - Elite | 32 | ||||
2 | Junior Maschile - Elite | 8 | ||||
3 | Senior Femminile - Elite | 7 | ||||
4 | Senior Maschile - Elite | 4 | ||||
5 | Advanced Novice Femminile - Elite | 16 | ||||
6 | Advanced Novice Maschile - Elite | 2 | ||||
7 | Advanced Novice Pairs | 0 | ||||
8 | Junior Pairs | 2 | ||||
9 | Senior Pairs | 2 |
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short Program | 1 | 1 | Irma Angela Sofia CALDARA / Riccardo Maria MAGLIO | CUS | Ok | 1 | 54.760 | |
Short Program | 1 | 1 | Irina NAPOLITANO / Edoardo COMI | ICE | Ok | 1 | 44.620 | |
Short Program | 1 | 1 | Polina POLMAN / Gabriel RENOLDI | ICE | Ok | 2 | 38.600 | |
Short Program | 1 | 1 | Anna VALESI / Manuel PIAZZA | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Irina NAPOLITANO / Edoardo COMI | ICE | Ok | 1 | 83.760 | |
Free Program | 1 | 1 | Irma Angela Sofia CALDARA / Riccardo Maria MAGLIO | CUS | Ok | 1 | 94.650 | |
Free Program | 1 | 1 | Polina POLMAN / Gabriel RENOLDI | ICE | Ok | 2 | 63.500 | |
Total Score | 1 | 1 | Irma Angela Sofia CALDARA / Riccardo Maria MAGLIO | CUS | Ok | 1 | 149.410 | |
Total Score | 1 | 1 | Irina NAPOLITANO / Edoardo COMI | ICE | Ok | 1 | 128.380 | |
Total Score | 1 | 1 | Polina POLMAN / Gabriel RENOLDI | ICE | Ok | 2 | 102.100 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna VALESI / Manuel PIAZZA | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | ICE | Ok | 1 | 49.610 | |
Short Program | 1 | 1 | Noemi Joos | ISB | Ok | 1 | 50.950 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Ok | 2 | 49.670 | |
Short Program | 1 | 1 | Siqi Liu | ASM | Ok | 2 | 49.090 | |
Short Program | 1 | 1 | Gioia Fiori | ANG | Ok | 3 | 48.080 | |
Short Program | 1 | 1 | Beatrice Soldati | ICE | Ok | 3 | 48.620 | |
Short Program | 1 | 1 | Anita Gemelli | PAT | Ok | 4 | 47.500 | |
Short Program | 1 | 1 | Annalisa Ursino | ICT | Ok | 4 | 47.430 | |
Short Program | 1 | 1 | Sofia Gaddo | CPA | Ok | 5 | 46.530 | |
Short Program | 1 | 1 | Rina Taniguchi | PAT | Ok | 5 | 45.110 | |
Short Program | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 6 | 42.710 | |
Short Program | 1 | 1 | Elisabetta Profaizer | ICE | Ok | 6 | 43.340 | |
Short Program | 1 | 1 | Melissa Merrone | CUS | Ok | 7 | 42.170 | |
Short Program | 1 | 1 | Micol Panepucci | ICT | Ok | 7 | 43.170 | |
Short Program | 1 | 1 | Letizia Martegani | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 8 | 42.030 | |
Short Program | 1 | 1 | Matilde Petracchi | ADG | Ok | 8 | 42.170 | |
Short Program | 1 | 1 | Emily Boscaro | ASM | Ok | 9 | 41.670 | |
Short Program | 1 | 1 | Sofia Tridello | PAD | Ok | 9 | 38.450 | |
Short Program | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ICE | Ok | 10 | 39.230 | |
Short Program | 1 | 1 | Greta Viskare | ISV | Ok | 10 | 38.190 | |
Short Program | 1 | 1 | Matilda Malgarise | YGA | Ok | 11 | 32.700 | |
Short Program | 1 | 1 | Anita Mapelli | ICE | Ok | 11 | 38.800 | |
Short Program | 1 | 1 | Marica Maeran | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 12 | 31.940 | |
Short Program | 1 | 1 | Francesca Serafini | APN | Ok | 12 | 37.490 | |
Short Program | 1 | 1 | Victoria Spivach | ADG | Ok | 13 | 36.440 | |
Short Program | 1 | 1 | Sara Tadini | ICE | Ok | 13 | 31.520 | |
Short Program | 1 | 1 | Martina Bertolini | ICE | Ok | 14 | 26.700 | |
Short Program | 1 | 1 | Susanna Di Bari | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 14 | 34.550 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Anna Rossana Todeschini | ADG | Ok | 15 | 34.230 | |
Short Program | 1 | 1 | Sara Bertolini | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | CPA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Ottonelli | HIL | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | ICE | Ok | 1 | 87.650 | |
Free Program | 1 | 1 | Noemi Joos | ISB | Ok | 1 | 115.900 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Ok | 2 | 88.310 | |
Free Program | 1 | 1 | Anita Gemelli | PAT | Ok | 2 | 86.690 | |
Free Program | 1 | 1 | Siqi Liu | ASM | Ok | 3 | 85.960 | |
Free Program | 1 | 1 | Beatrice Soldati | ICE | Ok | 3 | 83.240 | |
Free Program | 1 | 1 | Gioia Fiori | ANG | Ok | 4 | 84.840 | |
Free Program | 1 | 1 | Matilde Petracchi | ADG | Ok | 4 | 79.090 | |
Free Program | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 5 | 77.680 | |
Free Program | 1 | 1 | Rina Taniguchi | PAT | Ok | 5 | 80.740 | |
Free Program | 1 | 1 | Anita Mapelli | ICE | Ok | 6 | 75.550 | |
Free Program | 1 | 1 | Letizia Martegani | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 6 | 77.650 | |
Free Program | 1 | 1 | Emily Boscaro | ASM | Ok | 7 | 75.190 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisabetta Profaizer | ICE | Ok | 7 | 76.020 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Gaddo | CPA | Ok | 8 | 73.980 | |
Free Program | 1 | 1 | Micol Panepucci | ICT | Ok | 8 | 66.870 | |
Free Program | 1 | 1 | Melissa Merrone | CUS | Ok | 9 | 72.360 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Tridello | PAD | Ok | 9 | 65.340 | |
Free Program | 1 | 1 | Annalisa Ursino | ICT | Ok | 10 | 70.660 | |
Free Program | 1 | 1 | Greta Viskare | ISV | Ok | 10 | 64.010 | |
Free Program | 1 | 1 | Marica Maeran | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 11 | 58.160 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Serafini | APN | Ok | 11 | 68.550 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Tadini | ICE | Ok | 12 | 56.260 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Anna Rossana Todeschini | ADG | Ok | 12 | 62.900 | |
Free Program | 1 | 1 | Matilda Malgarise | YGA | Ok | 13 | 56.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ICE | Ok | 13 | 59.730 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Bertolini | ICE | Ok | 14 | 50.500 | |
Free Program | 1 | 1 | Susanna Di Bari | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 14 | 55.560 | |
Free Program | 1 | 1 | Victoria Spivach | ADG | Ok | 15 | 51.380 | |
Total Score | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | ICE | Ok | 1 | 137.260 | |
Total Score | 1 | 1 | Noemi Joos | ISB | Ok | 1 | 166.850 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Ok | 2 | 137.980 | |
Total Score | 1 | 1 | Siqi Liu | ASM | Ok | 2 | 135.050 | |
Total Score | 1 | 1 | Anita Gemelli | PAT | Ok | 3 | 134.190 | |
Total Score | 1 | 1 | Beatrice Soldati | ICE | Ok | 3 | 131.860 | |
Total Score | 1 | 1 | Gioia Fiori | ANG | Ok | 4 | 132.920 | |
Total Score | 1 | 1 | Matilde Petracchi | ADG | Ok | 4 | 121.260 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Gaddo | CPA | Ok | 5 | 120.510 | |
Total Score | 1 | 1 | Rina Taniguchi | PAT | Ok | 5 | 125.850 | |
Total Score | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 6 | 120.390 | |
Total Score | 1 | 1 | Letizia Martegani | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 6 | 119.680 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisabetta Profaizer | ICE | Ok | 7 | 119.360 | |
Total Score | 1 | 1 | Annalisa Ursino | ICT | Ok | 7 | 118.090 | |
Total Score | 1 | 1 | Emily Boscaro | ASM | Ok | 8 | 116.860 | |
Total Score | 1 | 1 | Micol Panepucci | ICT | Ok | 8 | 110.040 | |
Total Score | 1 | 1 | Melissa Merrone | CUS | Ok | 9 | 114.530 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Tridello | PAD | Ok | 9 | 103.790 | |
Total Score | 1 | 1 | Anita Mapelli | ICE | Ok | 10 | 114.350 | |
Total Score | 1 | 1 | Greta Viskare | ISV | Ok | 10 | 102.200 | |
Total Score | 1 | 1 | Marica Maeran | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 11 | 90.100 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Serafini | APN | Ok | 11 | 106.040 | |
Total Score | 1 | 1 | Matilda Malgarise | YGA | Ok | 12 | 88.700 | |
Total Score | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ICE | Ok | 12 | 98.960 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Tadini | ICE | Ok | 13 | 87.780 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Anna Rossana Todeschini | ADG | Ok | 13 | 97.130 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Bertolini | ICE | Ok | 14 | 77.200 | |
Total Score | 1 | 1 | Susanna Di Bari | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 14 | 90.110 | |
Total Score | 1 | 1 | Victoria Spivach | ADG | Ok | 15 | 87.820 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Bertolini | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | CPA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Ottonelli | HIL | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Matteo Nalbone | ICE | Ok | 1 | 63.240 | |
Short Program | 1 | 1 | Matteo Marchioni | FAS | Ok | 2 | 47.550 | |
Short Program | 1 | 1 | Nikolay Di Tria | ICE | Ok | 3 | 47.310 | |
Short Program | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 4 | 42.860 | |
Short Program | 1 | 1 | Giorgio Basile | PAD | Ok | 5 | 42.590 | |
Short Program | 1 | 1 | Tommaso Barison | FOM | Ok | 6 | 40.450 | |
Short Program | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Ok | 7 | 38.840 | |
Short Program | 1 | 1 | Manuel Gambino | PIC | Ok | 8 | 35.650 | |
Free Program | 1 | 1 | Matteo Nalbone | ICE | Ok | 1 | 97.710 | |
Free Program | 1 | 1 | Matteo Marchioni | FAS | Ok | 2 | 97.670 | |
Free Program | 1 | 1 | Tommaso Barison | FOM | Ok | 3 | 88.210 | |
Free Program | 1 | 1 | Nikolay Di Tria | ICE | Ok | 4 | 87.400 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgio Basile | PAD | Ok | 5 | 80.210 | |
Free Program | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 6 | 78.180 | |
Free Program | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Ok | 7 | 71.960 | |
Free Program | 1 | 1 | Manuel Gambino | PIC | Ok | 8 | 46.960 | |
Total Score | 1 | 1 | Matteo Nalbone | ICE | Ok | 1 | 160.950 | |
Total Score | 1 | 1 | Matteo Marchioni | FAS | Ok | 2 | 145.220 | |
Total Score | 1 | 1 | Nikolay Di Tria | ICE | Ok | 3 | 134.710 | |
Total Score | 1 | 1 | Tommaso Barison | FOM | Ok | 4 | 128.660 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgio Basile | PAD | Ok | 5 | 122.800 | |
Total Score | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 6 | 121.040 | |
Total Score | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Ok | 7 | 110.800 | |
Total Score | 1 | 1 | Manuel Gambino | PIC | Ok | 8 | 82.610 | |
Short Program | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | FOM | Ok | 1 | 68.510 | |
Short Program | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 2 | 58.880 | |
Short Program | 1 | 1 | Marina Piredda | FOM | Ok | 3 | 56.150 | |
Short Program | 1 | 1 | Anna Pezzetta | ICE | Ok | 4 | 55.770 | |
Short Program | 1 | 1 | Alessia Tornaghi | FOM | Ok | 5 | 51.070 | |
Short Program | 1 | 1 | Chiara Minighini | ASM | Ok | 6 | 50.820 | |
Short Program | 1 | 1 | Amanda Ghezzo | ICT | Ok | 7 | 47.160 | |
Free Program | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | FOM | Ok | 1 | 125.770 | |
Free Program | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 2 | 110.840 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Pezzetta | ICE | Ok | 3 | 109.770 | |
Free Program | 1 | 1 | Amanda Ghezzo | ICT | Ok | 4 | 102.030 | |
Free Program | 1 | 1 | Marina Piredda | FOM | Ok | 5 | 98.840 | |
Free Program | 1 | 1 | Alessia Tornaghi | FOM | Ok | 6 | 89.600 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Minighini | ASM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | FOM | Ok | 1 | 194.280 | |
Total Score | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 2 | 169.720 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Pezzetta | ICE | Ok | 3 | 165.540 | |
Total Score | 1 | 1 | Marina Piredda | FOM | Ok | 4 | 154.990 | |
Total Score | 1 | 1 | Amanda Ghezzo | ICT | Ok | 5 | 149.190 | |
Total Score | 1 | 1 | Alessia Tornaghi | FOM | Ok | 6 | 140.670 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Minighini | ASM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Matteo Rizzo | FAZ | Ok | 1 | 71.880 | |
Short Program | 1 | 1 | Corey Circelli | ICE | Ok | 2 | 69.300 | |
Short Program | 1 | 1 | Raffaele Francesco Zich | ICT | Ok | 3 | 68.760 | |
Short Program | 1 | 1 | Nikolaj Memola | FOM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Matteo Rizzo | FAZ | Ok | 1 | 165.750 | |
Free Program | 1 | 1 | Corey Circelli | ICE | Ok | 2 | 131.400 | |
Free Program | 1 | 1 | Raffaele Francesco Zich | ICT | Ok | 3 | 110.340 | |
Total Score | 1 | 1 | Matteo Rizzo | FAZ | Ok | 1 | 237.630 | |
Total Score | 1 | 1 | Corey Circelli | ICE | Ok | 2 | 200.700 | |
Total Score | 1 | 1 | Raffaele Francesco Zich | ICT | Ok | 3 | 179.100 | |
Total Score | 1 | 1 | Nikolaj Memola | FOM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Ornella Messana | CPA | Ok | 1 | 43.290 | |
Short Program | 1 | 1 | Martina Santia' | PAT | Ok | 2 | 39.430 | |
Short Program | 1 | 1 | Martina Lucchi | CPA | Ok | 3 | 34.230 | |
Short Program | 1 | 1 | Rebecca Lo Cascio | ICE | Ok | 4 | 32.910 | |
Short Program | 1 | 1 | Sofia Orru' | ASM | Ok | 5 | 32.250 | |
Short Program | 1 | 1 | Ilenia Boschetti | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 6 | 31.010 | |
Short Program | 1 | 1 | Lea Marie Castlunger | BAD | Ok | 7 | 30.060 | |
Short Program | 1 | 1 | Nicole De Rosa | MEZ | Ok | 8 | 29.830 | |
Short Program | 1 | 1 | Mia Andersson Leonardo | PAT | Ok | 9 | 29.360 | |
Short Program | 1 | 1 | Lucia Donati | PAT | Ok | 10 | 29.210 | |
Short Program | 1 | 1 | Zoe Mosca Barberis | SKC | Ok | 11 | 27.330 | |
Short Program | 1 | 1 | Tatiana Pedrazzoli | CPA | Ok | 12 | 26.780 | |
Short Program | 1 | 1 | Maria Delvai | FIE | Ok | 13 | 25.690 | |
Short Program | 1 | 1 | Linda Varesco | AGF | Ok | 14 | 23.940 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Bellino | ICE | Ok | 15 | 23.940 | |
Short Program | 1 | 1 | Anna Zanin | ASM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Ornella Messana | CPA | Ok | 1 | 69.270 | |
Free Program | 1 | 1 | Nicole De Rosa | MEZ | Ok | 2 | 61.250 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Lucchi | CPA | Ok | 3 | 60.250 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Santia' | PAT | Ok | 4 | 57.070 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Orru' | ASM | Ok | 5 | 56.720 | |
Free Program | 1 | 1 | Maria Delvai | FIE | Ok | 6 | 55.090 | |
Free Program | 1 | 1 | Zoe Mosca Barberis | SKC | Ok | 7 | 52.970 | |
Free Program | 1 | 1 | Ilenia Boschetti | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 8 | 49.030 | |
Free Program | 1 | 1 | Linda Varesco | AGF | Ok | 9 | 48.690 | |
Free Program | 1 | 1 | Lea Marie Castlunger | BAD | Ok | 10 | 46.330 | |
Free Program | 1 | 1 | Rebecca Lo Cascio | ICE | Ok | 11 | 44.140 | |
Free Program | 1 | 1 | Tatiana Pedrazzoli | CPA | Ok | 12 | 42.950 | |
Free Program | 1 | 1 | Mia Andersson Leonardo | PAT | Ok | 13 | 42.330 | |
Free Program | 1 | 1 | Lucia Donati | PAT | Ok | 14 | 40.340 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Bellino | ICE | Ok | 15 | 38.540 | |
Total Score | 1 | 1 | Ornella Messana | CPA | Ok | 1 | 112.560 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Santia' | PAT | Ok | 2 | 96.500 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Lucchi | CPA | Ok | 3 | 94.480 | |
Total Score | 1 | 1 | Nicole De Rosa | MEZ | Ok | 4 | 91.080 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Orru' | ASM | Ok | 5 | 88.970 | |
Total Score | 1 | 1 | Maria Delvai | FIE | Ok | 6 | 80.780 | |
Total Score | 1 | 1 | Zoe Mosca Barberis | SKC | Ok | 7 | 80.300 | |
Total Score | 1 | 1 | Ilenia Boschetti | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 8 | 80.040 | |
Total Score | 1 | 1 | Rebecca Lo Cascio | ICE | Ok | 9 | 77.050 | |
Total Score | 1 | 1 | Lea Marie Castlunger | BAD | Ok | 10 | 76.390 | |
Total Score | 1 | 1 | Linda Varesco | AGF | Ok | 11 | 72.630 | |
Total Score | 1 | 1 | Mia Andersson Leonardo | PAT | Ok | 12 | 71.690 | |
Total Score | 1 | 1 | Tatiana Pedrazzoli | CPA | Ok | 13 | 69.730 | |
Total Score | 1 | 1 | Lucia Donati | PAT | Ok | 14 | 69.550 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Bellino | ICE | Ok | 15 | 62.480 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Zanin | ASM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Gabriel Demetrio Patriarca | GGR | Ok | 1 | 28.220 | |
Short Program | 1 | 1 | Simone Clementino | ICT | Ok | 2 | 25.810 | |
Free Program | 1 | 1 | Gabriel Demetrio Patriarca | GGR | Ok | 1 | 53.160 | |
Free Program | 1 | 1 | Simone Clementino | ICT | Ok | 2 | 51.350 | |
Total Score | 1 | 1 | Gabriel Demetrio Patriarca | GGR | Ok | 1 | 81.380 | |
Total Score | 1 | 1 | Simone Clementino | ICT | Ok | 2 | 77.160 |
Annuncio gara | |
---|---|
Annuncio gara | |
Elenco Iscritti | |
Elenco Iscritti | |
Time-schedule | |
Annuncio gara | |
Classifiche |