CAMPIONATO ITALIANO (ELITE) - 3a prova
-
Data inizio: 13/01/2024 - Data fine: 14/01/2024
-
Location: Meranarena - Merano (BZ)
Società organizzatrici
Codice identificativo
6233
Formato
FISG
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
06/12/2023 00:00
Fine iscrizioni
21/12/2023 23:59
Termine ritiri
27/12/2023 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 29/12/2023
Iscritti & Risultati
N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior Femminile - Elite | 33 | ||||
2 | Junior Maschile - Elite | 7 | ||||
3 | Senior Femminile - Elite | 4 | ||||
4 | Senior Maschile - Elite | 1 | ||||
5 | Advanced Novice Femminile - Elite | 15 | ||||
6 | Advanced Novice Maschile - Elite | 2 | ||||
7 | Advanced Novice Pairs | 1 | ||||
8 | Junior Pairs | 1 | ||||
9 | Senior Pairs | 0 |
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short Program | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Ok | 1 | 51.970 | |
Short Program | 1 | 1 | Rina Taniguchi | PAT | Ok | 1 | 47.950 | |
Short Program | 1 | 1 | Carlotta Broggini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 2 | 44.320 | |
Short Program | 1 | 1 | Noemi Joos | ISB | Ok | 2 | 48.010 | |
Short Program | 1 | 1 | Gioia Fiori | ANG | Ok | 3 | 44.150 | |
Short Program | 1 | 1 | Beatrice Soldati | ICE | Ok | 3 | 46.550 | |
Short Program | 1 | 1 | Matilda Malgarise | YGA | Ok | 4 | 42.530 | |
Short Program | 1 | 1 | Annalisa Ursino | ICT | Ok | 4 | 45.110 | |
Short Program | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | CPA | Ok | 5 | 43.810 | |
Short Program | 1 | 1 | Siqi Liu | ASM | Ok | 5 | 40.690 | |
Short Program | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | ICE | Ok | 6 | 40.420 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Ottonelli | HIL | Ok | 6 | 43.770 | |
Short Program | 1 | 1 | Anita Gemelli | PAT | Ok | 7 | 40.270 | |
Short Program | 1 | 1 | Victoria Spivach | ADG | Ok | 7 | 43.150 | |
Short Program | 1 | 1 | Letizia Martegani | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 8 | 39.720 | |
Short Program | 1 | 1 | Matilde Petracchi | ADG | Ok | 8 | 41.700 | |
Short Program | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 9 | 40.970 | |
Short Program | 1 | 1 | Elisabetta Profaizer | ICE | Ok | 9 | 39.420 | |
Short Program | 1 | 1 | Sofia Gaddo | CPA | Ok | 10 | 40.360 | |
Short Program | 1 | 1 | Micol Panepucci | ICT | Ok | 10 | 34.720 | |
Short Program | 1 | 1 | Emily Boscaro | ASM | Ok | 11 | 38.520 | |
Short Program | 1 | 1 | Sara Tadini | ICE | Ok | 11 | 33.390 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Anna Rossana Todeschini | ADG | Ok | 12 | 38.410 | |
Short Program | 1 | 1 | Sofia Tridello | PAD | Ok | 12 | 31.330 | |
Short Program | 1 | 1 | Marica Maeran | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 13 | 28.990 | |
Short Program | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ICE | Ok | 13 | 37.830 | |
Short Program | 1 | 1 | Martina Bertolini | ICE | Ok | 14 | 28.600 | |
Short Program | 1 | 1 | Francesca Serafini | APN | Ok | 14 | 36.850 | |
Short Program | 1 | 1 | Susanna Di Bari | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 15 | 35.550 | |
Short Program | 1 | 1 | Greta Viskare | ISV | Ok | 15 | 27.160 | |
Short Program | 1 | 1 | Anita Mapelli | ICE | Ok | 16 | 35.540 | |
Short Program | 1 | 1 | Sara Bertolini | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Melissa Merrone | CUS | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Ok | 1 | 95.720 | |
Free Program | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | ICE | Ok | 1 | 84.620 | |
Free Program | 1 | 1 | Siqi Liu | ASM | Ok | 2 | 82.890 | |
Free Program | 1 | 1 | Beatrice Soldati | ICE | Ok | 2 | 86.040 | |
Free Program | 1 | 1 | Gioia Fiori | ANG | Ok | 3 | 81.950 | |
Free Program | 1 | 1 | Noemi Joos | ISB | Ok | 3 | 79.220 | |
Free Program | 1 | 1 | Anita Mapelli | ICE | Ok | 4 | 74.030 | |
Free Program | 1 | 1 | Letizia Martegani | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 4 | 73.480 | |
Free Program | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | CPA | Ok | 5 | 69.950 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisabetta Profaizer | ICE | Ok | 5 | 70.710 | |
Free Program | 1 | 1 | Matilda Malgarise | YGA | Ok | 6 | 69.780 | |
Free Program | 1 | 1 | Matilde Petracchi | ADG | Ok | 6 | 68.310 | |
Free Program | 1 | 1 | Anita Gemelli | PAT | Ok | 7 | 66.660 | |
Free Program | 1 | 1 | Victoria Spivach | ADG | Ok | 7 | 67.850 | |
Free Program | 1 | 1 | Carlotta Broggini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 8 | 65.040 | |
Free Program | 1 | 1 | Susanna Di Bari | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 8 | 67.800 | |
Free Program | 1 | 1 | Emily Boscaro | ASM | Ok | 9 | 65.820 | |
Free Program | 1 | 1 | Micol Panepucci | ICT | Ok | 9 | 57.100 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Bertolini | ICE | Ok | 10 | 54.150 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Anna Rossana Todeschini | ADG | Ok | 10 | 65.450 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Gaddo | CPA | Ok | 11 | 64.950 | |
Free Program | 1 | 1 | Marica Maeran | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 11 | 53.190 | |
Free Program | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 12 | 63.040 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Tridello | PAD | Ok | 12 | 52.120 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Tadini | ICE | Ok | 13 | 46.700 | |
Free Program | 1 | 1 | Annalisa Ursino | ICT | Ok | 13 | 62.090 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Serafini | APN | Ok | 14 | 61.120 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Ottonelli | HIL | Ok | 15 | 56.970 | |
Free Program | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ICE | Ok | 16 | 55.110 | |
Free Program | 1 | 1 | Rina Taniguchi | PAT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Greta Viskare | ISV | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Ok | 1 | 147.690 | |
Total Score | 1 | 1 | Gioia Fiori | ANG | Ok | 1 | 126.100 | |
Total Score | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | ICE | Ok | 2 | 125.040 | |
Total Score | 1 | 1 | Beatrice Soldati | ICE | Ok | 2 | 132.590 | |
Total Score | 1 | 1 | Noemi Joos | ISB | Ok | 3 | 127.230 | |
Total Score | 1 | 1 | Siqi Liu | ASM | Ok | 3 | 123.580 | |
Total Score | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | CPA | Ok | 4 | 113.760 | |
Total Score | 1 | 1 | Letizia Martegani | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 4 | 113.200 | |
Total Score | 1 | 1 | Matilda Malgarise | YGA | Ok | 5 | 112.310 | |
Total Score | 1 | 1 | Victoria Spivach | ADG | Ok | 5 | 111.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Matilde Petracchi | ADG | Ok | 6 | 110.010 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisabetta Profaizer | ICE | Ok | 6 | 110.130 | |
Total Score | 1 | 1 | Carlotta Broggini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 7 | 109.360 | |
Total Score | 1 | 1 | Anita Mapelli | ICE | Ok | 7 | 109.570 | |
Total Score | 1 | 1 | Anita Gemelli | PAT | Ok | 8 | 106.930 | |
Total Score | 1 | 1 | Annalisa Ursino | ICT | Ok | 8 | 107.200 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Gaddo | CPA | Ok | 9 | 105.310 | |
Total Score | 1 | 1 | Micol Panepucci | ICT | Ok | 9 | 91.820 | |
Total Score | 1 | 1 | Emily Boscaro | ASM | Ok | 10 | 104.340 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Tridello | PAD | Ok | 10 | 83.450 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Bertolini | ICE | Ok | 11 | 82.750 | |
Total Score | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 11 | 104.010 | |
Total Score | 1 | 1 | Marica Maeran | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 12 | 82.180 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Anna Rossana Todeschini | ADG | Ok | 12 | 103.860 | |
Total Score | 1 | 1 | Susanna Di Bari | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 13 | 103.350 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Tadini | ICE | Ok | 13 | 80.090 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Ottonelli | HIL | Ok | 14 | 100.740 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Serafini | APN | Ok | 15 | 97.970 | |
Total Score | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ICE | Ok | 16 | 92.940 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Bertolini | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Melissa Merrone | CUS | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Rina Taniguchi | PAT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Greta Viskare | ISV | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Tommaso Barison | FOM | Ok | 1 | 43.610 | |
Short Program | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Ok | 2 | 43.040 | |
Short Program | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 3 | 42.260 | |
Short Program | 1 | 1 | Nikolay Di Tria | ICE | Ok | 4 | 42.170 | |
Short Program | 1 | 1 | Giorgio Basile | PAD | Ok | 5 | 41.110 | |
Short Program | 1 | 1 | Matteo Marchioni | FAS | Ok | 6 | 41.110 | |
Short Program | 1 | 1 | Manuel Gambino | PIC | Ok | 7 | 34.400 | |
Free Program | 1 | 1 | Tommaso Barison | FOM | Ok | 1 | 81.510 | |
Free Program | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 2 | 74.050 | |
Free Program | 1 | 1 | Nikolay Di Tria | ICE | Ok | 3 | 73.780 | |
Free Program | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Ok | 4 | 73.120 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgio Basile | PAD | Ok | 5 | 71.490 | |
Free Program | 1 | 1 | Manuel Gambino | PIC | Ok | 6 | 61.440 | |
Free Program | 1 | 1 | Matteo Marchioni | FAS | Ok | 7 | 61.390 | |
Total Score | 1 | 1 | Tommaso Barison | FOM | Ok | 1 | 125.120 | |
Total Score | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 2 | 116.310 | |
Total Score | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Ok | 3 | 116.160 | |
Total Score | 1 | 1 | Nikolay Di Tria | ICE | Ok | 4 | 115.950 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgio Basile | PAD | Ok | 5 | 112.600 | |
Total Score | 1 | 1 | Matteo Marchioni | FAS | Ok | 6 | 102.500 | |
Total Score | 1 | 1 | Manuel Gambino | PIC | Ok | 7 | 95.840 | |
Short Program | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 1 | 60.900 | |
Short Program | 1 | 1 | Chiara Minighini | ASM | Ok | 2 | 55.390 | |
Short Program | 1 | 1 | Amanda Ghezzo | ICT | Ok | 3 | 55.210 | |
Short Program | 1 | 1 | Marina Piredda | FOM | Ok | 4 | 53.100 | |
Free Program | 1 | 1 | Amanda Ghezzo | ICT | Ok | 1 | 112.170 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Minighini | ASM | Ok | 2 | 104.800 | |
Free Program | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 3 | 103.450 | |
Free Program | 1 | 1 | Marina Piredda | FOM | Ok | 4 | 81.050 | |
Total Score | 1 | 1 | Amanda Ghezzo | ICT | Ok | 1 | 167.380 | |
Total Score | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 2 | 164.350 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Minighini | ASM | Ok | 3 | 160.190 | |
Total Score | 1 | 1 | Marina Piredda | FOM | Ok | 4 | 134.150 | |
Short Program | 1 | 1 | Ornella Messana | CPA | Ok | 1 | 44.080 | |
Short Program | 1 | 1 | Nicole De Rosa | MEZ | Ok | 2 | 40.900 | |
Short Program | 1 | 1 | Martina Santia' | PAT | Ok | 3 | 39.140 | |
Short Program | 1 | 1 | Martina Lucchi | CPA | Ok | 4 | 35.970 | |
Short Program | 1 | 1 | Sofia Orru' | ASM | Ok | 5 | 34.060 | |
Short Program | 1 | 1 | Lucia Donati | PAT | Ok | 6 | 32.740 | |
Short Program | 1 | 1 | Lea Marie Castlunger | BAD | Ok | 7 | 31.800 | |
Short Program | 1 | 1 | Rebecca Lo Cascio | ICE | Ok | 8 | 27.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Bellino | ICE | Ok | 9 | 26.590 | |
Short Program | 1 | 1 | Linda Varesco | AGF | Ok | 10 | 26.190 | |
Short Program | 1 | 1 | Ilenia Boschetti | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 11 | 26.050 | |
Short Program | 1 | 1 | Zoe Mosca Barberis | SKC | Ok | 12 | 24.970 | |
Short Program | 1 | 1 | Maria Delvai | FIE | Ok | 13 | 23.950 | |
Short Program | 1 | 1 | Tatiana Pedrazzoli | CPA | Ok | 14 | 22.640 | |
Short Program | 1 | 1 | Mia Andersson Leonardo | PAT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Nicole De Rosa | MEZ | Ok | 1 | 69.510 | |
Free Program | 1 | 1 | Ornella Messana | CPA | Ok | 2 | 66.880 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Orru' | ASM | Ok | 3 | 57.390 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Santia' | PAT | Ok | 4 | 56.340 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Lucchi | CPA | Ok | 5 | 55.940 | |
Free Program | 1 | 1 | Lucia Donati | PAT | Ok | 6 | 52.700 | |
Free Program | 1 | 1 | Rebecca Lo Cascio | ICE | Ok | 7 | 49.390 | |
Free Program | 1 | 1 | Linda Varesco | AGF | Ok | 8 | 48.900 | |
Free Program | 1 | 1 | Lea Marie Castlunger | BAD | Ok | 9 | 48.810 | |
Free Program | 1 | 1 | Maria Delvai | FIE | Ok | 10 | 45.870 | |
Free Program | 1 | 1 | Zoe Mosca Barberis | SKC | Ok | 11 | 45.770 | |
Free Program | 1 | 1 | Ilenia Boschetti | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 12 | 41.890 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Bellino | ICE | Ok | 13 | 40.670 | |
Free Program | 1 | 1 | Tatiana Pedrazzoli | CPA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Ornella Messana | CPA | Ok | 1 | 110.960 | |
Total Score | 1 | 1 | Nicole De Rosa | MEZ | Ok | 2 | 110.410 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Santia' | PAT | Ok | 3 | 95.480 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Lucchi | CPA | Ok | 4 | 91.910 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Orru' | ASM | Ok | 5 | 91.450 | |
Total Score | 1 | 1 | Lucia Donati | PAT | Ok | 6 | 85.440 | |
Total Score | 1 | 1 | Lea Marie Castlunger | BAD | Ok | 7 | 80.610 | |
Total Score | 1 | 1 | Rebecca Lo Cascio | ICE | Ok | 8 | 76.390 | |
Total Score | 1 | 1 | Linda Varesco | AGF | Ok | 9 | 75.090 | |
Total Score | 1 | 1 | Zoe Mosca Barberis | SKC | Ok | 10 | 70.740 | |
Total Score | 1 | 1 | Maria Delvai | FIE | Ok | 11 | 69.820 | |
Total Score | 1 | 1 | Ilenia Boschetti | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 12 | 67.940 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Bellino | ICE | Ok | 13 | 67.260 | |
Total Score | 1 | 1 | Mia Andersson Leonardo | PAT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Tatiana Pedrazzoli | CPA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Simone Clementino | ICT | Ok | 1 | 30.610 | |
Short Program | 1 | 1 | Gabriel Demetrio Patriarca | GGR | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Simone Clementino | ICT | Ok | 1 | 45.720 | |
Total Score | 1 | 1 | Simone Clementino | ICT | Ok | 1 | 76.330 | |
Total Score | 1 | 1 | Gabriel Demetrio Patriarca | GGR | Non arrivato | 0 | 0.000 |
Annuncio gara | |
---|---|
Annuncio gara | |
Elenco Iscritti | |
Elenco Iscritti | |
Time-schedule |