Gara OPEN - FIEMME ON ICE
AMMESSI TUTTI GLI ATLETI ISCRITTI, INCLUSE LE RISERVE
-
Data inizio: 09/02/2024 - Data fine: 11/02/2024
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
6251
Formato
Internazionali Interclub, FISG
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
05/01/2024 00:00
Fine iscrizioni
18/01/2024 23:59
Termine ritiri
22/01/2024 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 29/01/2024
Iscritti & Risultati
sito web
Streaming
Streaming
Streaming
Streaming
Streaming
Streaming
Streaming
Streaming
N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pre Novice Femminile - Silver | 23 | ||||
2 | Pre Novice Femminile - Gold | 1 | ||||
3 | Pre Novice Maschile - Silver | 1 | ||||
4 | Pre Novice Maschile - Gold | 0 | ||||
5 | Basic Novice Femminile - Silver | 69 | ||||
6 | Basic Novice Femminile - Gold | 42 | ||||
7 | Basic Novice Maschile - Silver | 2 | ||||
8 | Basic Novice Maschile - Gold | 2 | ||||
9 | Intermediate Novice Femminile - Silver | 40 | ||||
10 | Intermediate Novice Femminile - Gold | 25 | ||||
11 | Intermediate Novice Maschile - Silver | 0 | ||||
12 | Intermediate Novice Maschile - Gold | 1 | ||||
13 | Advanced Novice Femminile - Gold | 32 | ||||
14 | Advanced Novice Femminile - Elite | 3 | ||||
15 | Advanced Novice Maschile - Gold | 2 | ||||
16 | Advanced Novice Maschile - Elite | 1 | ||||
17 | Junior Femminile - Silver | 29 | ||||
18 | Junior Femminile - Gold | 14 | ||||
19 | Junior Femminile - Elite | 4 | ||||
20 | Junior Maschile - Silver | 0 | ||||
21 | Junior Maschile - Gold | 2 | ||||
22 | Junior Maschile - Elite | 0 | ||||
23 | Senior Femminile - Silver | 0 | ||||
24 | Senior Femminile - Gold | 1 | ||||
25 | Senior Femminile - Elite | 1 | ||||
26 | Senior Maschile - Silver | 0 | ||||
27 | Senior Maschile - Gold | 0 | ||||
28 | Senior Maschile - Elite | 0 |
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free Program | 1 | 1 | Leonardo Pavesi | ADG | Ok | 1 | 35.090 | |
Free Program | 1 | 1 | Giovanni Pezzei | FAS | Ok | 2 | 30.970 | |
Free Program | 1 | 1 | Giacomo Marotta | ICE | Ok | 3 | 28.410 | |
Free Program | 1 | 1 | Gabriel Costanzi | ASM | Ok | 4 | 21.260 | |
Total Score | 1 | 1 | Leonardo Pavesi | ADG | Ok | 1 | 35.090 | |
Total Score | 1 | 1 | Giovanni Pezzei | FAS | Ok | 2 | 30.970 | |
Total Score | 1 | 1 | Giacomo Marotta | ICE | Ok | 3 | 28.410 | |
Total Score | 1 | 1 | Gabriel Costanzi | ASM | Ok | 4 | 21.260 | |
Free Program | 1 | 1 | Matilde Balda | ICT | Ok | 1 | 38.090 | |
Free Program | 1 | 1 | Yadira Carrasco Echegaray | ADG | Ok | 1 | 31.210 | |
Free Program | 1 | 1 | Beatrice Dorna | VRE | Ok | 1 | 34.820 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Pesenti | ICE | Ok | 1 | 37.490 | |
Free Program | 1 | 1 | Marlene Tschaffert | BAD | Ok | 1 | 37.140 | |
Free Program | 1 | 1 | Beatrice Anzelini | CPA | Ok | 2 | 35.750 | |
Free Program | 1 | 1 | Annasofie De Geest | GAR | Ok | 2 | 36.510 | |
Free Program | 1 | 1 | Matilda Ferrari | APN | Ok | 2 | 30.520 | |
Free Program | 1 | 1 | Jennifer Salvadei | VRE | Ok | 2 | 35.770 | |
Free Program | 1 | 1 | Arianna Verra | FAS | Ok | 2 | 33.780 | |
Free Program | 1 | 1 | Irene Anselmo | VRE | Ok | 3 | 29.030 | |
Free Program | 1 | 1 | Maria Agata Bilyk | ADG | Ok | 3 | 32.980 | |
Free Program | 1 | 1 | Marie Egger | ASM | Ok | 3 | 34.500 | |
Free Program | 1 | 1 | Emily Fosco | FAS | Ok | 3 | 35.130 | |
Free Program | 1 | 1 | Artemide Rota | ICE | Ok | 3 | 33.170 | |
Free Program | 1 | 1 | Matilde Bonatti | ADG | Ok | 4 | 29.030 | |
Free Program | 1 | 1 | Milena Lufrano | FIE | Ok | 4 | 32.640 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Maccacaro | APN | Ok | 4 | 31.990 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Mazzonelli | AGF | Ok | 4 | 31.720 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Perathoner | GAR | Ok | 4 | 31.690 | |
Free Program | 1 | 1 | Emma Benincasa | ADG | Ok | 5 | 30.240 | |
Free Program | 1 | 1 | Benedetta Iuni | CPA | Ok | 5 | 31.540 | |
Free Program | 1 | 1 | Jessica Stella | AGA | Ok | 5 | 31.560 | |
Free Program | 1 | 1 | Erika Strom | VRE | Ok | 5 | 27.410 | |
Free Program | 1 | 1 | Greta Villanova | PAD | Ok | 5 | 32.340 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisa Castelli | GGR | Ok | 6 | 31.140 | |
Free Program | 1 | 1 | Alessia Goss | AGF | Ok | 6 | 28.750 | |
Free Program | 1 | 1 | Gaia Marson | VIN | Ok | 6 | 27.320 | |
Free Program | 1 | 1 | Lena Schgoer | YGA | Ok | 6 | 31.510 | |
Free Program | 1 | 1 | Daphne Vascellari | 029 | Ok | 6 | 30.950 | |
Free Program | 1 | 1 | Laura Fausone | PAT | Ok | 7 | 30.820 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisabetta Griffa | PAT | Ok | 7 | 29.530 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Kruglyk | PAD | Ok | 7 | 31.410 | |
Free Program | 1 | 1 | Carolina Lang | ASM | Ok | 7 | 25.370 | |
Free Program | 1 | 1 | Maria Munari | AGA | Ok | 7 | 26.300 | |
Free Program | 1 | 1 | Arianna Bassanin | COR | Ok | 8 | 29.470 | |
Free Program | 1 | 1 | Viola Boninsegna | FIE | Ok | 8 | 25.350 | |
Free Program | 1 | 1 | Camilla Elena Viola Brugia | ADG | Ok | 8 | 25.920 | |
Free Program | 1 | 1 | Gaia Bulla | APN | Ok | 8 | 30.530 | |
Free Program | 1 | 1 | Maya Nadalini | AGP | Ok | 8 | 30.410 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisabetta Margot Averkova | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 9 | 26.760 | |
Free Program | 1 | 1 | Gaia Bernardi | ISB | Ok | 9 | 30.090 | |
Free Program | 1 | 1 | Matilde Colombo | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 9 | 25.270 | |
Free Program | 1 | 1 | Aurora Previtero | APN | Ok | 9 | 29.020 | |
Free Program | 1 | 1 | Gaia Ribotta | IPP | Ok | 9 | 25.720 | |
Free Program | 1 | 1 | Adriana Bossi | EMO | Ok | 10 | 25.240 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Cavallar | APN | Ok | 10 | 28.910 | |
Free Program | 1 | 1 | Clarisse Angela Fusi | AMB | Ok | 10 | 25.710 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Moioli | ICE | Ok | 10 | 26.610 | |
Free Program | 1 | 1 | Gioia Vieceli | FIS | Ok | 10 | 27.800 | |
Free Program | 1 | 1 | Elena Aglione | COR | Ok | 11 | 28.330 | |
Free Program | 1 | 1 | Amanda Barbazza | ISV | Ok | 11 | 25.250 | |
Free Program | 1 | 1 | Denise Croce | AGF | Ok | 11 | 23.950 | |
Free Program | 1 | 1 | Greta Magri | COR | Ok | 11 | 26.730 | |
Free Program | 1 | 1 | Tamara Venturi | COR | Ok | 11 | 25.990 | |
Free Program | 1 | 1 | Maya Crazzolara | BAD | Ok | 12 | 23.720 | |
Free Program | 1 | 1 | Beatrice Fent | FIS | Ok | 12 | 25.160 | |
Free Program | 1 | 1 | Nora Marraffa | ICE | Ok | 12 | 24.500 | |
Free Program | 1 | 1 | Flona Qejvanaj | FIS | Ok | 12 | 24.480 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Sommacampagna | ASM | Ok | 12 | 25.020 | |
Free Program | 1 | 1 | Valentina Cellai | PAT | Ok | 13 | 23.640 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Corino | PAT | Ok | 13 | 24.160 | |
Free Program | 1 | 1 | Serena Delvai | FIE | Ok | 13 | 24.440 | |
Free Program | 1 | 1 | Lena Holzer | BAD | Ok | 13 | 22.960 | |
Free Program | 1 | 1 | Madleen Psenner | SCM | Ok | 13 | 24.480 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Battisti | FON | Ok | 14 | 22.240 | |
Free Program | 1 | 1 | Giada Bortot | FIE | Ok | 14 | 23.240 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Florio | ICT | Ok | 14 | 24.370 | |
Free Program | 1 | 1 | Iris Milan | IPP | Ok | 14 | 22.250 | |
Free Program | 1 | 1 | Kelly Camila Villavicencio Carrion | VRE | Ok | 14 | 24.190 | |
Free Program | 1 | 1 | Maddalena Alberti | VRE | Ok | 15 | 22.160 | |
Free Program | 1 | 1 | Lisa Castignani | ADG | Ok | 15 | 22.670 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Crotti | ICE | Ok | 15 | 23.540 | |
Free Program | 1 | 1 | Stella Seregni | ICE | Ok | 15 | 21.760 | |
Free Program | 1 | 1 | Emma Stona | PAD | Ok | 15 | 24.140 | |
Free Program | 1 | 1 | Irene Aretano | AGF | Ok | 16 | 23.330 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice D'ostilio | ICE | Ok | 16 | 21.650 | |
Free Program | 1 | 1 | Lucia Felice | AMB | Ok | 16 | 23.140 | |
Free Program | 1 | 1 | Arianna Nardello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 16 | 22.030 | |
Free Program | 1 | 1 | Greta Marie Wolf | ASM | Ok | 16 | 21.500 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Sofia Andreetto | BRI | Ok | 17 | 21.640 | |
Free Program | 1 | 1 | Ludovica Bolatto | PAT | Ok | 17 | 23.030 | |
Free Program | 1 | 1 | Evelyn Fiore | FIE | Ok | 17 | 21.090 | |
Free Program | 1 | 1 | Veronica Fratianni | ICE | Ok | 17 | 22.210 | |
Free Program | 1 | 1 | Ariadna Movchan | AOS | Ok | 17 | 21.620 | |
Free Program | 1 | 1 | Nada Bekkali | FAN | Ok | 18 | 20.920 | |
Free Program | 1 | 1 | Cloe Gamba | IPP | Ok | 18 | 22.250 | |
Free Program | 1 | 1 | Rachele Innerhofer | SCM | Ok | 18 | 20.790 | |
Free Program | 1 | 1 | Carlotta Odin | IPP | Ok | 18 | 20.660 | |
Free Program | 1 | 1 | Ilaria Rossi | ICE | Ok | 18 | 21.410 | |
Free Program | 1 | 1 | Isabel Costanza Batino | ISB | Ok | 19 | 21.180 | |
Free Program | 1 | 1 | Aurora La Bella | PAT | Ok | 19 | 20.110 | |
Free Program | 1 | 1 | Aurora Manco | My Skating ASD | Ok | 19 | 20.520 | |
Free Program | 1 | 1 | Ginevra Olivi | PAD | Ok | 19 | 19.360 | |
Free Program | 1 | 1 | Elena Peirone | PAT | Ok | 19 | 20.780 | |
Free Program | 1 | 1 | Valeria A Beccara | CPA | Ok | 20 | 19.270 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgia Lanza | PSB | Ok | 20 | 16.570 | |
Free Program | 1 | 1 | Maela Maran | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 20 | 16.640 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Moroni | FIE | Ok | 20 | 18.820 | |
Free Program | 1 | 1 | Micol Sofia | PAT | Ok | 20 | 19.500 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Licini | ADG | Ok | 21 | 14.740 | |
Free Program | 1 | 1 | Viola Luchetti | COR | Ok | 21 | 18.920 | |
Free Program | 1 | 1 | Matilde Mazzarolo | AGA | Ok | 21 | 16.410 | |
Free Program | 1 | 1 | Irene Mazzoleni | GGR | Ok | 21 | 16.240 | |
Free Program | 1 | 1 | Anita Caterina Fea | IPP | Ok | 22 | 16.120 | |
Free Program | 1 | 1 | Lisa Pautasso | PAT | Ok | 22 | 16.290 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisa Boratto | SKU | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Charlotte Dandoy | CPA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Claudia Formisani | SCM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Hanna Tot | YGA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Giada Tritoni | GGR | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Matilde Balda | ICT | Ok | 1 | 38.090 | |
Total Score | 1 | 1 | Yadira Carrasco Echegaray | ADG | Ok | 1 | 31.210 | |
Total Score | 1 | 1 | Beatrice Dorna | VRE | Ok | 1 | 34.820 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Pesenti | ICE | Ok | 1 | 37.490 | |
Total Score | 1 | 1 | Marlene Tschaffert | BAD | Ok | 1 | 37.140 | |
Total Score | 1 | 1 | Beatrice Anzelini | CPA | Ok | 2 | 35.750 | |
Total Score | 1 | 1 | Annasofie De Geest | GAR | Ok | 2 | 36.510 | |
Total Score | 1 | 1 | Matilda Ferrari | APN | Ok | 2 | 30.520 | |
Total Score | 1 | 1 | Jennifer Salvadei | VRE | Ok | 2 | 35.770 | |
Total Score | 1 | 1 | Arianna Verra | FAS | Ok | 2 | 33.780 | |
Total Score | 1 | 1 | Irene Anselmo | VRE | Ok | 3 | 29.030 | |
Total Score | 1 | 1 | Maria Agata Bilyk | ADG | Ok | 3 | 32.980 | |
Total Score | 1 | 1 | Marie Egger | ASM | Ok | 3 | 34.500 | |
Total Score | 1 | 1 | Emily Fosco | FAS | Ok | 3 | 35.130 | |
Total Score | 1 | 1 | Artemide Rota | ICE | Ok | 3 | 33.170 | |
Total Score | 1 | 1 | Matilde Bonatti | ADG | Ok | 4 | 29.030 | |
Total Score | 1 | 1 | Milena Lufrano | FIE | Ok | 4 | 32.640 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Maccacaro | APN | Ok | 4 | 31.990 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Mazzonelli | AGF | Ok | 4 | 31.720 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Perathoner | GAR | Ok | 4 | 31.690 | |
Total Score | 1 | 1 | Emma Benincasa | ADG | Ok | 5 | 30.240 | |
Total Score | 1 | 1 | Benedetta Iuni | CPA | Ok | 5 | 31.540 | |
Total Score | 1 | 1 | Jessica Stella | AGA | Ok | 5 | 31.560 | |
Total Score | 1 | 1 | Erika Strom | VRE | Ok | 5 | 27.410 | |
Total Score | 1 | 1 | Greta Villanova | PAD | Ok | 5 | 32.340 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisa Castelli | GGR | Ok | 6 | 31.140 | |
Total Score | 1 | 1 | Alessia Goss | AGF | Ok | 6 | 28.750 | |
Total Score | 1 | 1 | Gaia Marson | VIN | Ok | 6 | 27.320 | |
Total Score | 1 | 1 | Lena Schgoer | YGA | Ok | 6 | 31.510 | |
Total Score | 1 | 1 | Daphne Vascellari | 029 | Ok | 6 | 30.950 | |
Total Score | 1 | 1 | Laura Fausone | PAT | Ok | 7 | 30.820 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisabetta Griffa | PAT | Ok | 7 | 29.530 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Kruglyk | PAD | Ok | 7 | 31.410 | |
Total Score | 1 | 1 | Carolina Lang | ASM | Ok | 7 | 25.370 | |
Total Score | 1 | 1 | Maria Munari | AGA | Ok | 7 | 26.300 | |
Total Score | 1 | 1 | Arianna Bassanin | COR | Ok | 8 | 29.470 | |
Total Score | 1 | 1 | Viola Boninsegna | FIE | Ok | 8 | 25.350 | |
Total Score | 1 | 1 | Camilla Elena Viola Brugia | ADG | Ok | 8 | 25.920 | |
Total Score | 1 | 1 | Gaia Bulla | APN | Ok | 8 | 30.530 | |
Total Score | 1 | 1 | Maya Nadalini | AGP | Ok | 8 | 30.410 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisabetta Margot Averkova | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 9 | 26.760 | |
Total Score | 1 | 1 | Gaia Bernardi | ISB | Ok | 9 | 30.090 | |
Total Score | 1 | 1 | Matilde Colombo | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 9 | 25.270 | |
Total Score | 1 | 1 | Aurora Previtero | APN | Ok | 9 | 29.020 | |
Total Score | 1 | 1 | Gaia Ribotta | IPP | Ok | 9 | 25.720 | |
Total Score | 1 | 1 | Adriana Bossi | EMO | Ok | 10 | 25.240 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Cavallar | APN | Ok | 10 | 28.910 | |
Total Score | 1 | 1 | Clarisse Angela Fusi | AMB | Ok | 10 | 25.710 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Moioli | ICE | Ok | 10 | 26.610 | |
Total Score | 1 | 1 | Gioia Vieceli | FIS | Ok | 10 | 27.800 | |
Total Score | 1 | 1 | Elena Aglione | COR | Ok | 11 | 28.330 | |
Total Score | 1 | 1 | Amanda Barbazza | ISV | Ok | 11 | 25.250 | |
Total Score | 1 | 1 | Denise Croce | AGF | Ok | 11 | 23.950 | |
Total Score | 1 | 1 | Greta Magri | COR | Ok | 11 | 26.730 | |
Total Score | 1 | 1 | Tamara Venturi | COR | Ok | 11 | 25.990 | |
Total Score | 1 | 1 | Maya Crazzolara | BAD | Ok | 12 | 23.720 | |
Total Score | 1 | 1 | Beatrice Fent | FIS | Ok | 12 | 25.160 | |
Total Score | 1 | 1 | Nora Marraffa | ICE | Ok | 12 | 24.500 | |
Total Score | 1 | 1 | Flona Qejvanaj | FIS | Ok | 12 | 24.480 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Sommacampagna | ASM | Ok | 12 | 25.020 | |
Total Score | 1 | 1 | Valentina Cellai | PAT | Ok | 13 | 23.640 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Corino | PAT | Ok | 13 | 24.160 | |
Total Score | 1 | 1 | Serena Delvai | FIE | Ok | 13 | 24.440 | |
Total Score | 1 | 1 | Lena Holzer | BAD | Ok | 13 | 22.960 | |
Total Score | 1 | 1 | Madleen Psenner | SCM | Ok | 13 | 24.480 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Battisti | FON | Ok | 14 | 22.240 | |
Total Score | 1 | 1 | Giada Bortot | FIE | Ok | 14 | 23.240 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Florio | ICT | Ok | 14 | 24.370 | |
Total Score | 1 | 1 | Iris Milan | IPP | Ok | 14 | 22.250 | |
Total Score | 1 | 1 | Kelly Camila Villavicencio Carrion | VRE | Ok | 14 | 24.190 | |
Total Score | 1 | 1 | Maddalena Alberti | VRE | Ok | 15 | 22.160 | |
Total Score | 1 | 1 | Lisa Castignani | ADG | Ok | 15 | 22.670 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Crotti | ICE | Ok | 15 | 23.540 | |
Total Score | 1 | 1 | Stella Seregni | ICE | Ok | 15 | 21.760 | |
Total Score | 1 | 1 | Emma Stona | PAD | Ok | 15 | 24.140 | |
Total Score | 1 | 1 | Irene Aretano | AGF | Ok | 16 | 23.330 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice D'ostilio | ICE | Ok | 16 | 21.650 | |
Total Score | 1 | 1 | Lucia Felice | AMB | Ok | 16 | 23.140 | |
Total Score | 1 | 1 | Arianna Nardello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 16 | 22.030 | |
Total Score | 1 | 1 | Greta Marie Wolf | ASM | Ok | 16 | 21.500 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Sofia Andreetto | BRI | Ok | 17 | 21.640 | |
Total Score | 1 | 1 | Ludovica Bolatto | PAT | Ok | 17 | 23.030 | |
Total Score | 1 | 1 | Evelyn Fiore | FIE | Ok | 17 | 21.090 | |
Total Score | 1 | 1 | Veronica Fratianni | ICE | Ok | 17 | 22.210 | |
Total Score | 1 | 1 | Ariadna Movchan | AOS | Ok | 17 | 21.620 | |
Total Score | 1 | 1 | Nada Bekkali | FAN | Ok | 18 | 20.920 | |
Total Score | 1 | 1 | Cloe Gamba | IPP | Ok | 18 | 22.250 | |
Total Score | 1 | 1 | Rachele Innerhofer | SCM | Ok | 18 | 20.790 | |
Total Score | 1 | 1 | Carlotta Odin | IPP | Ok | 18 | 20.660 | |
Total Score | 1 | 1 | Ilaria Rossi | ICE | Ok | 18 | 21.410 | |
Total Score | 1 | 1 | Isabel Costanza Batino | ISB | Ok | 19 | 21.180 | |
Total Score | 1 | 1 | Aurora La Bella | PAT | Ok | 19 | 20.110 | |
Total Score | 1 | 1 | Aurora Manco | My Skating ASD | Ok | 19 | 20.520 | |
Total Score | 1 | 1 | Ginevra Olivi | PAD | Ok | 19 | 19.360 | |
Total Score | 1 | 1 | Elena Peirone | PAT | Ok | 19 | 20.780 | |
Total Score | 1 | 1 | Valeria A Beccara | CPA | Ok | 20 | 19.270 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia Lanza | PSB | Ok | 20 | 16.570 | |
Total Score | 1 | 1 | Maela Maran | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 20 | 16.640 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Moroni | FIE | Ok | 20 | 18.820 | |
Total Score | 1 | 1 | Micol Sofia | PAT | Ok | 20 | 19.500 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Licini | ADG | Ok | 21 | 14.740 | |
Total Score | 1 | 1 | Viola Luchetti | COR | Ok | 21 | 18.920 | |
Total Score | 1 | 1 | Matilde Mazzarolo | AGA | Ok | 21 | 16.410 | |
Total Score | 1 | 1 | Irene Mazzoleni | GGR | Ok | 21 | 16.240 | |
Total Score | 1 | 1 | Anita Caterina Fea | IPP | Ok | 22 | 16.120 | |
Total Score | 1 | 1 | Lisa Pautasso | PAT | Ok | 22 | 16.290 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisa Boratto | SKU | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Charlotte Dandoy | CPA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Claudia Formisani | SCM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Hanna Tot | YGA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Giada Tritoni | GGR | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Anzelini | FON | Ok | 1 | 43.190 | |
Free Program | 1 | 1 | Asia Battisti | FON | Ok | 1 | 43.990 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Delvai | APN | Ok | 1 | 65.280 | |
Free Program | 1 | 1 | Margherita Grossi | FON | Ok | 2 | 43.790 | |
Free Program | 1 | 1 | Victoria Unterholzner | VIN | Ok | 2 | 42.660 | |
Free Program | 1 | 1 | Maria Dal Sasso | AGA | Ok | 3 | 39.090 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgia Dall'Oglio | AGA | Ok | 3 | 39.030 | |
Free Program | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ICE | Ok | 3 | 63.790 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Giuriati | FEL | Ok | 4 | 38.960 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Nicoletti | PAD | Ok | 4 | 62.720 | |
Free Program | 1 | 1 | Arianna Ranieri | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 4 | 38.610 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Betta | AGF | Ok | 5 | 36.860 | |
Free Program | 1 | 1 | Nicole Ferrato | PAD | Ok | 5 | 62.140 | |
Free Program | 1 | 1 | Alexandra-madalina Taranu | CLT | Ok | 5 | 38.620 | |
Free Program | 1 | 1 | Nicole Primon | ASF | Ok | 6 | 36.740 | |
Free Program | 1 | 1 | Petra Targher | PAD | Ok | 6 | 37.380 | |
Free Program | 1 | 1 | Ginevra Bacchioni | CUS | Ok | 7 | 58.590 | |
Free Program | 1 | 1 | Andrea Martina Brunner | FAS | Ok | 7 | 34.880 | |
Free Program | 1 | 1 | Matilde Michelon | ECP | Ok | 7 | 36.090 | |
Free Program | 1 | 1 | Susanna Di Bari | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 8 | 58.140 | |
Free Program | 1 | 1 | Carolina Latini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 8 | 33.310 | |
Free Program | 1 | 1 | Maria Secolo | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 8 | 34.730 | |
Free Program | 1 | 1 | Marianna Albrizzi | FEL | Ok | 9 | 28.300 | |
Free Program | 1 | 1 | Selene Dantone | FAS | Ok | 9 | 54.630 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Pellegrini | FAN | Ok | 9 | 32.080 | |
Free Program | 1 | 1 | Veneria Arba | ICT | Ok | 10 | 29.880 | |
Free Program | 1 | 1 | Eleonora Bisceglie | CUS | Ok | 10 | 25.050 | |
Free Program | 1 | 1 | Marta Vian | FIE | Ok | 10 | 53.710 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Campana | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 11 | 27.950 | |
Free Program | 1 | 1 | Jacqueline Latini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 11 | 24.240 | |
Free Program | 1 | 1 | Alexandra Mattioli | GIB | Ok | 11 | 51.820 | |
Free Program | 1 | 1 | Rebecca Busetti | ICE | Ok | 12 | 27.240 | |
Free Program | 1 | 1 | Lara Passanti | FAN | Ok | 12 | 22.220 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Tadini | ICE | Ok | 12 | 51.580 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Clementino | ICT | Ok | 13 | 25.990 | |
Free Program | 1 | 1 | Marica Maeran | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 13 | 49.020 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Cespa | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 14 | 47.840 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Pilati | ASF | Ok | 15 | 46.540 | |
Free Program | 1 | 1 | Maya Barison | AGA | Ok | 16 | 43.660 | |
Free Program | 1 | 1 | Oxana Cicco | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 17 | 42.480 | |
Free Program | 1 | 1 | Laura Collini | APN | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Marini | FON | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Noemi Mustari | CUS | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Peluso | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Virginia Bruna Sturaro | ISB | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Anzelini | FON | Ok | 1 | 43.190 | |
Total Score | 1 | 1 | Asia Battisti | FON | Ok | 1 | 43.990 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Delvai | APN | Ok | 1 | 65.280 | |
Total Score | 1 | 1 | Margherita Grossi | FON | Ok | 2 | 43.790 | |
Total Score | 1 | 1 | Victoria Unterholzner | VIN | Ok | 2 | 42.660 | |
Total Score | 1 | 1 | Maria Dal Sasso | AGA | Ok | 3 | 39.090 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia Dall'Oglio | AGA | Ok | 3 | 39.030 | |
Total Score | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ICE | Ok | 3 | 63.790 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Giuriati | FEL | Ok | 4 | 38.960 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Nicoletti | PAD | Ok | 4 | 62.720 | |
Total Score | 1 | 1 | Arianna Ranieri | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 4 | 38.610 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Betta | AGF | Ok | 5 | 36.860 | |
Total Score | 1 | 1 | Nicole Ferrato | PAD | Ok | 5 | 62.140 | |
Total Score | 1 | 1 | Alexandra-madalina Taranu | CLT | Ok | 5 | 38.620 | |
Total Score | 1 | 1 | Nicole Primon | ASF | Ok | 6 | 36.740 | |
Total Score | 1 | 1 | Petra Targher | PAD | Ok | 6 | 37.380 | |
Total Score | 1 | 1 | Ginevra Bacchioni | CUS | Ok | 7 | 58.590 | |
Total Score | 1 | 1 | Andrea Martina Brunner | FAS | Ok | 7 | 34.880 | |
