LOMBARDIA - COPPA ITALIA (gold) - 3° prova
-
Data inizio: 25/01/2025 - Data fine: 26/01/2025 - Stagione 24/25
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
6557
Formato
FISG
Livello
Regionale
Inizio iscrizioni
05/12/2024 00:00
Fine iscrizioni
09/01/2025 23:59
Termine ritiri
09/01/2025 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 10/01/2025
Iscritti & Risultati
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Basic Novice Femminile - Gold | Free Program | 16 | Risultati | |||
| 4 | Basic Novice Maschile - Gold | Free Program | 1 | Risultati | |||
| 5 | Advanced Novice Femminile - Gold | Short Program | 16 | Risultati | |||
| 6 | Advanced Novice Maschile - Gold | Short Program | 5 | Risultati | |||
| 7 | Junior Femminile - Gold | Short Program | 12 | Risultati | |||
| 8 | Junior Maschile - Gold | Short Program | 2 | Risultati | |||
| 9 | Senior Femminile - Gold | Free Program | 1 | Risultati | |||
| 10 | Senior Maschile - Gold | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 11 | Intermediate Novice Femminile - Gold | Free Program | 16 | Risultati | |||
| 12 | Intermediate Novice Maschile - Gold | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 13 | Advanced Novice Femminile - Gold | Free Program | 16 | Risultati | |||
| 14 | Advanced Novice Femminile - Gold | Short Program Free Program |
16 | Risultati | |||
| 15 | Advanced Novice Maschile - Gold | Free Program | 5 | Risultati | |||
| 16 | Advanced Novice Maschile - Gold | Short Program Free Program |
5 | Risultati | |||
| 17 | Junior Femminile - Gold | Free Program | 12 | Risultati | |||
| 18 | Junior Femminile - Gold | Short Program Free Program |
12 | Risultati | |||
| 19 | Junior Maschile - Gold | Free Program | 2 | Risultati | |||
| 20 | Junior Maschile - Gold | Short Program Free Program |
2 | Risultati | |||
| 21 | Pre Novice Femminile | Free Program | 17 | Risultati | |||
| 22 | Pre Novice Maschile | Free Program | 0 | Risultati |
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Novice Maschile | Free Program | 1 | 1 | Giacomo Marotta | ICE | Ok | 1 | 30.560 |
| Basic Novice Maschile | Total Score | 1 | 1 | Giacomo Marotta | ICE | Ok | 1 | 30.560 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Martina Pesenti | ICE | Ok | 1 | 41.430 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Maria Agata Bilyk | ICE | Ok | 2 | 37.100 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Queen Felicity Dela Cruz | ICE | Ok | 3 | 35.540 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sofia Moioli | ICE | Ok | 4 | 33.090 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Emma Benincasa | ADG | Ok | 5 | 33.070 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Stella Saturno | ICE | Ok | 6 | 32.260 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alice Del Ponte | ICE | Ok | 7 | 31.530 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Cecilia Bianchi | ICE | Ok | 8 | 30.160 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Adriana Bossi | EMO | Ok | 9 | 29.970 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giada Chinaglia | ADG | Ok | 10 | 28.970 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lisa Castignani | ADG | Ok | 11 | 27.600 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alice Carolina Gioia Secco | ICE | Ok | 12 | 26.440 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sofia Anna Lippi | ICE | Ok | 13 | 26.110 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Aurora Gussoni | EMO | Ok | 14 | 25.190 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ginevra Bertoletti | ICE | Ok | 15 | 20.010 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ludovica Maria Cioffi | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Martina Pesenti | ICE | Ok | 1 | 41.430 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Maria Agata Bilyk | ICE | Ok | 2 | 37.100 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Queen Felicity Dela Cruz | ICE | Ok | 3 | 35.540 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sofia Moioli | ICE | Ok | 4 | 33.090 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Emma Benincasa | ADG | Ok | 5 | 33.070 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Stella Saturno | ICE | Ok | 6 | 32.260 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alice Del Ponte | ICE | Ok | 7 | 31.530 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Cecilia Bianchi | ICE | Ok | 8 | 30.160 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Adriana Bossi | EMO | Ok | 9 | 29.970 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giada Chinaglia | ADG | Ok | 10 | 28.970 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Lisa Castignani | ADG | Ok | 11 | 27.600 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alice Carolina Gioia Secco | ICE | Ok | 12 | 26.440 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sofia Anna Lippi | ICE | Ok | 13 | 26.110 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Aurora Gussoni | EMO | Ok | 14 | 25.190 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ginevra Bertoletti | ICE | Ok | 15 | 20.010 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ludovica Maria Cioffi | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Federica Vaccaro | ADG | Ok | 1 | 35.930 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Giorgia Piscitello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 2 | 33.330 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Matilde Parenti | ICE | Ok | 3 | 32.550 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Alessandra Arnoldi | ADG | Ok | 4 | 32.410 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Chiara Bellati | ICE | Ok | 5 | 31.450 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Gaia Massarani | ADG | Ok | 6 | 30.540 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Sara Capponi | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 7 | 29.740 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Alice Magni | ICE | Ok | 8 | 28.300 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Ludovica uboldi | ICE | Ok | 9 | 23.690 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Camilla Arborio Mella | ADG | Ok | 10 | 23.680 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Ginevra Flora Boriani | ICE | Ok | 11 | 23.410 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Alice Arioli | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giorgia Piscitello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 1 | 64.050 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alessandra Arnoldi | ADG | Ok | 2 | 63.180 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Federica Vaccaro | ADG | Ok | 3 | 62.520 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Matilde Parenti | ICE | Ok | 4 | 56.570 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Chiara Bellati | ICE | Ok | 5 | 55.500 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Gaia Massarani | ADG | Ok | 6 | 55.310 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ludovica uboldi | ICE | Ok | 7 | 55.020 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Capponi | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 8 | 51.480 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alice Magni | ICE | Ok | 9 | 49.420 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Camilla Arborio Mella | ADG | Ok | 10 | 48.600 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ginevra Flora Boriani | ICE | Ok | 11 | 37.080 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Federica Vaccaro | ADG | Ok | 1 | 98.450 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giorgia Piscitello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 2 | 97.380 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alessandra Arnoldi | ADG | Ok | 3 | 95.590 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Matilde Parenti | ICE | Ok | 4 | 89.120 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Chiara Bellati | ICE | Ok | 5 | 86.950 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Gaia Massarani | ADG | Ok | 6 | 85.850 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Capponi | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 7 | 81.220 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ludovica uboldi | ICE | Ok | 8 | 78.710 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alice Magni | ICE | Ok | 9 | 77.720 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Camilla Arborio Mella | ADG | Ok | 10 | 72.280 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ginevra Flora Boriani | ICE | Ok | 11 | 60.490 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alice Arioli | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Tommaso Vittorio Saccone | ADG | Ok | 1 | 32.550 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Mattia Tosi | ICE | Ok | 2 | 29.750 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Mattia Tosi | ICE | Ok | 1 | 70.660 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Tommaso Vittorio Saccone | ADG | Ok | 2 | 70.350 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Tommaso Vittorio Saccone | ADG | Ok | 1 | 102.900 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Mattia Tosi | ICE | Ok | 2 | 100.410 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Francesca Rolla | EMO | Ok | 1 | 63.030 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Francesca Rolla | EMO | Ok | 1 | 63.030 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Mariia Lymar | ICE | Ok | 1 | 32.460 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Katherine Savochkin | ICE | Ok | 2 | 28.380 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Letizia Ceniccola | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 3 | 27.980 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Sofia Virlan | ADG | Ok | 4 | 27.860 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Nina Isabel Spivach | ADG | Ok | 5 | 27.430 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Beatrice Rivera | ICE | Ok | 6 | 26.690 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Angelica Orsi | ICE | Ok | 7 | 26.660 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Angelica Naselli | ICE | Ok | 8 | 26.580 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Giulia Colombo | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 9 | 25.560 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Federica Fardone | ICE | Ok | 10 | 25.480 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Giulia Porro | ICE | Ok | 11 | 25.160 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Martina Candigliota | ICE | Ok | 12 | 24.020 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Giorgia Maegna | AMB | Ok | 13 | 23.550 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Melissa Truglia | ICE | Ok | 14 | 22.170 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Eleonora Grillo | GGR | Ok | 15 | 20.450 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Michelle Latini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Katherine Savochkin | ICE | Ok | 1 | 54.970 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Mariia Lymar | ICE | Ok | 2 | 53.810 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sofia Virlan | ADG | Ok | 3 | 50.890 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Angelica Orsi | ICE | Ok | 4 | 49.400 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Nina Isabel Spivach | ADG | Ok | 5 | 48.370 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Letizia Ceniccola | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 6 | 48.260 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Beatrice Rivera | ICE | Ok | 7 | 47.860 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giulia Porro | ICE | Ok | 8 | 45.010 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Federica Fardone | ICE | Ok | 9 | 44.820 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Angelica Naselli | ICE | Ok | 10 | 44.650 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giorgia Maegna | AMB | Ok | 11 | 44.210 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giulia Colombo | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 12 | 42.960 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Melissa Truglia | ICE | Ok | 13 | 42.420 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Martina Candigliota | ICE | Ok | 14 | 40.590 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Eleonora Grillo | GGR | Ok | 15 | 38.000 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Mariia Lymar | ICE | Ok | 1 | 86.270 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Katherine Savochkin | ICE | Ok | 2 | 83.350 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sofia Virlan | ADG | Ok | 3 | 78.750 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Letizia Ceniccola | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 4 | 76.240 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Angelica Orsi | ICE | Ok | 5 | 76.060 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Nina Isabel Spivach | ADG | Ok | 6 | 75.800 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Beatrice Rivera | ICE | Ok | 7 | 74.550 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Angelica Naselli | ICE | Ok | 8 | 71.230 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Federica Fardone | ICE | Ok | 9 | 70.300 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giulia Porro | ICE | Ok | 10 | 70.170 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giulia Colombo | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 11 | 68.520 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giorgia Maegna | AMB | Ok | 12 | 67.760 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Martina Candigliota | ICE | Ok | 13 | 64.610 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Melissa Truglia | ICE | Ok | 14 | 64.590 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Eleonora Grillo | GGR | Ok | 15 | 58.450 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Michelle Latini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Advanced Novice Maschile | Short Program | 1 | 1 | Leonardo Pavesi | ADG | Ok | 1 | 28.310 |
| Advanced Novice Maschile | Short Program | 1 | 1 | Manuel Coco | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 2 | 26.930 |
| Advanced Novice Maschile | Short Program | 1 | 1 | Matteo Ratti | ICE | Ok | 3 | 23.760 |
| Advanced Novice Maschile | Short Program | 1 | 1 | Nicolai Astori | ICE | Ok | 4 | 19.300 |
| Advanced Novice Maschile | Short Program | 1 | 1 | Filippo Astori | ICE | Ok | 5 | 18.940 |
| Advanced Novice Maschile | Free Program | 1 | 1 | Leonardo Pavesi | ADG | Ok | 1 | 51.380 |
| Advanced Novice Maschile | Free Program | 1 | 1 | Nicolai Astori | ICE | Ok | 2 | 48.440 |
| Advanced Novice Maschile | Free Program | 1 | 1 | Manuel Coco | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 3 | 44.050 |
| Advanced Novice Maschile | Free Program | 1 | 1 | Matteo Ratti | ICE | Ok | 4 | 41.540 |
| Advanced Novice Maschile | Free Program | 1 | 1 | Filippo Astori | ICE | Ok | 5 | 38.680 |
| Advanced Novice Maschile | Total Score | 1 | 1 | Leonardo Pavesi | ADG | Ok | 1 | 79.690 |
| Advanced Novice Maschile | Total Score | 1 | 1 | Manuel Coco | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 2 | 70.980 |
| Advanced Novice Maschile | Total Score | 1 | 1 | Nicolai Astori | ICE | Ok | 3 | 67.740 |
| Advanced Novice Maschile | Total Score | 1 | 1 | Matteo Ratti | ICE | Ok | 4 | 65.300 |
| Advanced Novice Maschile | Total Score | 1 | 1 | Filippo Astori | ICE | Ok | 5 | 57.620 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Aurora Buccaro | ICE | Ok | 1 | 33.350 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Irene Bellati | ICE | Ok | 2 | 29.440 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Beatrice D'armento | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 3 | 28.750 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Vera Lanfranco | ICE | Ok | 4 | 28.050 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Martina Santisi | ICE | Ok | 5 | 26.040 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Luna Saturno | ICE | Ok | 6 | 25.430 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Cremaschi | ICE | Ok | 7 | 24.610 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Rebecca Battezzati | ADG | Ok | 8 | 22.560 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alice Della Bianca | ADG | Ok | 9 | 21.460 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Martina Asti | ICE | Ok | 10 | 20.660 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Aurora Sangiorgio | GGR | Ok | 11 | 19.370 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Chloe' Ginevra Boleso | ICE | Ok | 12 | 17.050 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Greta Dessanti | ADG | Ok | 13 | 17.010 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giulia Tritoni | GGR | Ok | 14 | 16.720 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alice Penzo | ISV | Ok | 15 | 13.980 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elettra Finazzi | EMO | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Camilla Orlandini | ADG | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Aurora Buccaro | ICE | Ok | 1 | 33.350 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Irene Bellati | ICE | Ok | 2 | 29.440 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Beatrice D'armento | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 3 | 28.750 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Vera Lanfranco | ICE | Ok | 4 | 28.050 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Martina Santisi | ICE | Ok | 5 | 26.040 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Luna Saturno | ICE | Ok | 6 | 25.430 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Cremaschi | ICE | Ok | 7 | 24.610 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Rebecca Battezzati | ADG | Ok | 8 | 22.560 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alice Della Bianca | ADG | Ok | 9 | 21.460 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Martina Asti | ICE | Ok | 10 | 20.660 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Aurora Sangiorgio | GGR | Ok | 11 | 19.370 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Chloe' Ginevra Boleso | ICE | Ok | 12 | 17.050 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Greta Dessanti | ADG | Ok | 13 | 17.010 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giulia Tritoni | GGR | Ok | 14 | 16.720 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alice Penzo | ISV | Ok | 15 | 13.980 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elettra Finazzi | EMO | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Pre Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Camilla Orlandini | ADG | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elisabetta Margot Averkova | ICE | Ok | 1 | 36.240 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elisa Castelli | GGR | Ok | 2 | 35.230 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Amanda Barbazza | ISV | Ok | 3 | 34.280 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Clarisse Angela Fusi | AMB | Ok | 4 | 33.860 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Matilde Bonatti | ADG | Ok | 5 | 33.860 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ginevra Russomando | AMB | Ok | 6 | 33.290 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elsa Scazzola | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 7 | 31.310 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Carolina Giovanna Enrica Margutti | ICE | Ok | 8 | 31.200 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lucrezia Tallarini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 9 | 30.710 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Eleonora Paola Santa | My Skating ASD | Ok | 10 | 30.510 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Carola Sesana | GGR | Ok | 11 | 29.250 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Matilda Peyla | AMB | Ok | 12 | 28.810 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sofia Nkira | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 13 | 27.820 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Dora Cigada | ICE | Ok | 14 | 27.380 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Irene Cantaluppi | GGR | Ok | 15 | 24.330 |
| Intermediate Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Camilla Elena Viola Brugia | ADG | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elisabetta Margot Averkova | ICE | Ok | 1 | 36.240 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elisa Castelli | GGR | Ok | 2 | 35.230 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Amanda Barbazza | ISV | Ok | 3 | 34.280 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Clarisse Angela Fusi | AMB | Ok | 4 | 33.860 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Matilde Bonatti | ADG | Ok | 5 | 33.860 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ginevra Russomando | AMB | Ok | 6 | 33.290 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elsa Scazzola | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 7 | 31.310 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Carolina Giovanna Enrica Margutti | ICE | Ok | 8 | 31.200 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Lucrezia Tallarini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 9 | 30.710 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Eleonora Paola Santa | My Skating ASD | Ok | 10 | 30.510 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Carola Sesana | GGR | Ok | 11 | 29.250 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Matilda Peyla | AMB | Ok | 12 | 28.810 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sofia Nkira | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 13 | 27.820 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Dora Cigada | ICE | Ok | 14 | 27.380 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Irene Cantaluppi | GGR | Ok | 15 | 24.330 |
| Intermediate Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Camilla Elena Viola Brugia | ADG | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Annuncio gara | |
|---|---|
| Elenco Iscritti | |
| Time-schedule | |
| Classifiche |