CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPEED SKATING

Allround

Società organizzatrici
Codice identificativo
6636
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
10/01/2025 00:00
Fine iscrizioni
11/02/2025 23:50
Termine ritiri
14/02/2025 23:50
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati

N. Data e ora Categoria Categoria sq. Evento Informazioni Gara/Testo Iscritti
1 15/02/2025 Junior D Femminile 300 metri 300m Junior D FEMMINILE 18
2 15/02/2025 Junior D Maschile 300 metri 300m Junior D MASCHILE 11
3 15/02/2025 Junior C Femminile 500 metri 500m Junior C FEMMINILE 11
4 15/02/2025 Junior C Maschile 500 metri 500m Junior C MASCHILE 18
5 15/02/2025 Junior B Femminile 500 metri 500m Junior B FEMMINILE 7
6 15/02/2025 Junior B Maschile 500 metri 500m Junior B MASCHILE 10
7 15/02/2025 Junior A Femminile 500 metri 500m Junior A FEMMINILE 4
8 15/02/2025 Junior A Maschile 500 metri 500m Junior A MASCHILE 6
9 15/02/2025 Junior D Femminile 500 metri 500m Junior D FEMMINILE 18
10 15/02/2025 Junior D Maschile 500 metri 500m Junior D MASCHILE 11
11 15/02/2025 Junior C Femminile 1.000 metri 1000m Junior C FEMMINILE 11
12 15/02/2025 Junior C Maschile 1.000 metri 1000m Junior C MASCHILE 18
13 15/02/2025 Junior B Femminile 1.500 metri 1500m Junior B FEMMINILE 7
14 15/02/2025 Junior B Maschile 1.500 metri 1500m Junior B MASCHILE 10
15 15/02/2025 Junior A Femminile 1.500 metri 1500m Junior A FEMMINILE 4
16 15/02/2025 Junior A Maschile 1.500 metri 1500m Junior A MASCHILE 6
17 16/02/2025 Junior A Femminile 1.000 metri 1000m Junior A FEMMINILE - 2 4
18 16/02/2025 Junior A Maschile 1.000 metri 1000m Junior A MASCHILE - 2 6
19 16/02/2025 Junior B Femminile 1.000 metri 1000m Junior B FEMMINILE - 2 7
20 16/02/2025 Junior B Maschile 1.000 metri 1000m Junior B MASCHILE - 2 10
21 16/02/2025 Junior C Femminile 500 metri 500m Junior C FEMMINILE - 2 11
22 16/02/2025 Junior C Maschile 500 metri 500m Junior C MASCHILE - 2 18
23 16/02/2025 Junior D Femminile 500 metri 500m Junior D FEMMINILE - 2 18
24 16/02/2025 Junior D Maschile 500 metri 500m Junior D MASCHILE - 2 11
25 16/02/2025 Junior A Maschile 5.000 metri 5000m Junior A MASCHILE - 2 6
26 16/02/2025 Junior A Femminile 3.000 metri 3000m Junior A FEMMINILE - 2 4
27 16/02/2025 Junior B Femminile 3.000 metri 3000m Junior B FEMMINILE - 2 7
28 16/02/2025 Junior B Maschile 3.000 metri 3000m Junior B MASCHILE - 2 10
29 16/02/2025 Junior C Femminile 1.500 metri 1500m Junior C FEMMINILE - 2 11
30 16/02/2025 Junior C Maschile 1.500 metri 1500m Junior C MASCHILE - 2 18
31 16/02/2025 Junior D Femminile 1.000 metri 1000m Junior D FEMMINILE - 2 18
32 16/02/2025 Junior D Maschile 1.000 metri 1000m Junior D MASCHILE - 2 11
33 16/02/2025 Junior D Femminile 300 metri
500 metri
500 metri
1.000 metri
4 Dist. Junior D Femm. 18
34 16/02/2025 Junior D Maschile 300 metri
500 metri
500 metri
1.000 metri
4 Dist. Junior D Masch. 11
35 16/02/2025 Junior C Femminile 500 metri
1.000 metri
500 metri
1.500 metri
4 Dist. Junior C Femm. 11
36 16/02/2025 Junior C Maschile 500 metri
1.000 metri
500 metri
1.500 metri
4 Dist. Junior C Masch. 18
37 16/02/2025 Junior B Femminile 500 metri
1.500 metri
1.000 metri
3.000 metri
4 Dist. Junior B Femm. 7
38 16/02/2025 Junior B Maschile 500 metri
1.500 metri
1.000 metri
3.000 metri
4 Dist. Junior B Masch. 10
39 16/02/2025 Junior A Femminile 500 metri
1.500 metri
1.000 metri
3.000 metri
4 Dist. Junior A Femm. 4
40 16/02/2025 Junior A Maschile 500 metri
1.500 metri
1.000 metri
5.000 metri
4 Dist. Junior A Masch. 6

Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
500 metri 2 Emily Tormen FOM Ok 1 00.41.600
500 metri 2 Noemi Libralesso NOA Ok 2 00.42.450
500 metri 1 Carmen Thurner RIT Ok 3 00.45.200
500 metri 1 Eleonora Romagnoli NOA Ok 4 00.46.830
1.000 metri 2 Emily Tormen FOM Ok 1 01.21.880
1.000 metri 2 Noemi Libralesso NOA Ok 2 01.22.710
1.000 metri 1 Carmen Thurner RIT Ok 3 01.29.990
1.000 metri 1 Eleonora Romagnoli NOA Ok 4 01.34.210
1.500 metri 2 Emily Tormen FOM Ok 1 02.06.460
1.500 metri 2 Noemi Libralesso NOA Ok 2 02.10.170
1.500 metri 1 Carmen Thurner RIT Ok 3 02.18.120
1.500 metri 1 Eleonora Romagnoli NOA Ok 4 02.28.290
3.000 metri 2 Emily Tormen FOM Ok 1 04.35.860
3.000 metri 2 Noemi Libralesso NOA Ok 2 04.39.610
3.000 metri 1 Carmen Thurner RIT Ok 3 05.07.920
3.000 metri 1 Eleonora Romagnoli NOA Ok 4 05.15.660
500 metri 4 Lorenzo Minari SKA Ok 1 00.37.710
500 metri 4 Gabriele Fichera NOA Ok 2 00.38.380
500 metri 3 Mattia Leonardelli CPP Ok 3 00.38.670
500 metri 3 Simone De Carli CPP Ok 4 00.38.790
500 metri 1 Alessandro Zampedri SCP Ok 5 00.40.210
500 metri 1 Federico Peghini CPP Ok 6 00.41.460
1.000 metri 4 Lorenzo Minari SKA Ok 1 01.13.670
1.000 metri 4 Mattia Leonardelli CPP Ok 2 01.14.870
1.000 metri 3 Gabriele Fichera NOA Ok 3 01.15.920
1.000 metri 3 Simone De Carli CPP Ok 4 01.17.720
1.000 metri 1 Alessandro Zampedri SCP Ok 5 01.20.870
1.000 metri 1 Federico Peghini CPP Ok 6 01.20.900
1.500 metri 3 Lorenzo Minari SKA Ok 1 01.54.180
1.500 metri 3 Mattia Leonardelli CPP Ok 2 01.54.360
1.500 metri 4 Gabriele Fichera NOA Ok 3 01.56.290
1.500 metri 4 Simone De Carli CPP Ok 4 02.02.450
1.500 metri 1 Alessandro Zampedri SCP Ok 5 02.03.910
1.500 metri 1 Federico Peghini CPP Ok 6 02.05.780
3.000 metri 4 Lorenzo Minari SKA Ok 1 07.11.950
3.000 metri 4 Mattia Leonardelli CPP Ok 2 07.16.670
3.000 metri 3 Gabriele Fichera NOA Ok 3 07.23.490
3.000 metri 1 Alessandro Zampedri SCP Ok 4 07.52.890
3.000 metri 1 Federico Peghini CPP Ok 5 08.21.600
500 metri 4 Aurora Aiello CAR Ok 1 00.42.220
500 metri 4 Giorgia Franceschini SKA Ok 2 00.42.940
500 metri 3 Camilla Zazzarini NOA Ok 3 00.42.990
500 metri 3 Eleonora Dal Santo INL Ok 4 00.43.860
500 metri 2 Giulia Cristoforetti CPP Ok 5 00.45.810
500 metri 2 Alice Menegatti CPP Ok 6 00.45.900
500 metri 1 Elisa Granato INL Ok 7 00.47.040
1.000 metri 4 Giorgia Franceschini SKA Ok 1 01.26.170
1.000 metri 4 Aurora Aiello CAR Ok 2 01.26.220
1.000 metri 3 Eleonora Dal Santo INL Ok 3 01.29.020
1.000 metri 3 Camilla Zazzarini NOA Ok 4 01.29.080
1.000 metri 2 Giulia Cristoforetti CPP Ok 5 01.32.920
1.000 metri 2 Elisa Granato INL Ok 6 01.36.640
1.500 metri 3 Giorgia Franceschini SKA Ok 1 02.13.760
1.500 metri 4 Eleonora Dal Santo INL Ok 2 02.19.390
1.500 metri 4 Camilla Zazzarini NOA Ok 3 02.19.440
1.500 metri 3 Aurora Aiello CAR Ok 4 02.20.180
1.500 metri 2 Giulia Cristoforetti CPP Ok 5 02.28.490
1.500 metri 2 Elisa Granato INL Ok 6 02.31.970
1.500 metri 1 Alice Menegatti CPP Ok 7 02.35.620
3.000 metri 4 Giorgia Franceschini SKA Ok 1 04.52.270
3.000 metri 3 Eleonora Dal Santo INL Ok 2 05.03.550
3.000 metri 3 Camilla Zazzarini NOA Ok 3 05.06.040
3.000 metri 4 Aurora Aiello CAR Ok 4 05.12.210
3.000 metri 1 Giulia Cristoforetti CPP Ok 5 05.23.560
3.000 metri 1 Elisa Granato INL Ok 6 05.23.680
500 metri 5 John Bernardi CPP Ok 1 00.38.140
500 metri 4 Edoardo Abis CAR Ok 2 00.38.150
500 metri 6 Thomas Proverbio CPP Ok 3 00.38.910
500 metri 4 Samuele Andreatta CPP Ok 4 00.39.030
500 metri 5 Emanuele Lunardi SGR Ok 5 00.39.610
500 metri 6 Andrea Finco SGR Ok 6 00.40.750
500 metri 1 Leone Carpenè SGR Ok 7 00.41.670
500 metri 3 Filippo Ravelli INL Ok 8 00.41.700
500 metri 1 Matteo Gianotti CPP Ok 9 00.41.720
500 metri 3 Angelo Cognetto CPP Ok 10 00.42.870
1.000 metri 6 John Bernardi CPP Ok 1 01.15.540
1.000 metri 6 Thomas Proverbio CPP Ok 2 01.16.980
1.000 metri 5 Emanuele Lunardi SGR Ok 3 01.17.870
1.000 metri 5 Edoardo Abis CAR Ok 4 01.18.730
1.000 metri 4 Samuele Andreatta CPP Ok 5 01.18.870
1.000 metri 4 Andrea Finco SGR Ok 6 01.20.480
1.000 metri 3 Matteo Gianotti CPP Ok 7 01.21.560
1.000 metri 3 Filippo Ravelli INL Ok 8 01.22.700
1.000 metri 1 Leone Carpenè SGR Ok 9 01.23.950
1.000 metri 1 Angelo Cognetto CPP Ok 10 01.24.210
1.500 metri 6 John Bernardi CPP Ok 1 01.55.260
1.500 metri 4 Thomas Proverbio CPP Ok 2 01.57.960
1.500 metri 6 Emanuele Lunardi SGR Ok 3 02.02.240
1.500 metri 4 Andrea Finco SGR Ok 4 02.06.710
1.500 metri 5 Edoardo Abis CAR Ok 5 02.07.350
1.500 metri 3 Samuele Andreatta CPP Ok 6 02.08.920
1.500 metri 3 Matteo Gianotti CPP Ok 7 02.10.000
1.500 metri 1 Angelo Cognetto CPP Ok 8 02.13.360
1.500 metri 1 Filippo Ravelli INL Ok 9 02.14.560
3.000 metri 6 John Bernardi CPP Ok 1 04.12.760
3.000 metri 6 Thomas Proverbio CPP Ok 2 04.19.470
3.000 metri 5 Emanuele Lunardi SGR Ok 3 04.37.250
3.000 metri 1 Leone Carpenè SGR Ok 4 04.44.550
3.000 metri 4 Andrea Finco SGR Ok 5 04.45.770
3.000 metri 1 Angelo Cognetto CPP Ok 6 04.46.760
3.000 metri 3 Matteo Gianotti CPP Ok 7 04.48.490
3.000 metri 4 Samuele Andreatta CPP Ok 8 04.48.620
3.000 metri 5 Edoardo Abis CAR Ok 9 04.49.880
3.000 metri 3 Filippo Ravelli INL Ok 10 04.53.920
500 metri 5 Marta Mittempergher SCP Ok 1 00.44.270
500 metri 6 Marta Mittempergher SCP Ok 1 00.44.390
500 metri 6 Annalisa Dossi CPP Ok 2 00.45.410
500 metri 6 Laura Maccagnola RIT Ok 2 00.45.830
500 metri 4 Annalisa Dossi CPP Ok 3 00.45.850
500 metri 5 Laura Maccagnola RIT Ok 3 00.46.500
500 metri 4 Giulia Valente SGR Ok 4 00.46.460
500 metri 4 Giulia Valente SGR Ok 4 00.46.530
500 metri 4 Annachiara Ferrante CPP Ok 5 00.46.680
500 metri 6 Sara Pellegrini CPP Ok 5 00.46.860
500 metri 5 Annachiara Ferrante CPP Ok 6 00.47.760
500 metri 5 Sara Pellegrini CPP Ok 6 00.47.200
500 metri 2 Sofia Lorello CPP Ok 7 00.49.960
500 metri 2 Sofia Lorello CPP Ok 7 00.48.940
500 metri 3 Sabrina Forni PDC Ok 8 00.50.690
500 metri 2 Noemi Plesca SCP Ok 8 00.50.190
500 metri 1 Mara Kofler RIT Ok 9 00.50.880
500 metri 3 Mara Kofler RIT Ok 9 00.50.710
500 metri 3 Sabrina Forni PDC Ok 10 00.51.190
500 metri 3 Noemi Plesca SCP Ok 10 00.51.220
500 metri 2 Valentina Franceschetto RIT Ok 11 00.52.400
500 metri 1 Valentina Franceschetto RIT Ok 11 00.52.110
1.000 metri 4 Marta Mittempergher SCP Ok 1 01.29.870
1.000 metri 5 Annalisa Dossi CPP Ok 2 01.33.510
1.000 metri 4 Laura Maccagnola RIT Ok 3 01.35.420
1.000 metri 6 Annachiara Ferrante CPP Ok 4 01.35.470
1.000 metri 5 Sara Pellegrini CPP Ok 5 01.35.520
1.000 metri 6 Giulia Valente SGR Ok 6 01.36.980
1.000 metri 2 Mara Kofler RIT Ok 7 01.42.200
1.000 metri 3 Noemi Plesca SCP Ok 8 01.45.620
1.000 metri 1 Sabrina Forni PDC Ok 9 01.45.890
1.000 metri 2 Sofia Lorello CPP Ok 10 01.47.890
1.000 metri 3 Valentina Franceschetto RIT Ok 11 01.51.980
1.500 metri 6 Marta Mittempergher SCP Ok 1 02.25.390
1.500 metri 6 Annalisa Dossi CPP Ok 2 02.28.540
1.500 metri 5 Laura Maccagnola RIT Ok 3 02.29.980
1.500 metri 4 Annachiara Ferrante CPP Ok 4 02.30.870
1.500 metri 4 Sara Pellegrini CPP Ok 5 02.36.740
1.500 metri 5 Giulia Valente SGR Ok 6 02.38.570
1.500 metri 3 Mara Kofler RIT Ok 7 02.42.640
1.500 metri 3 Sofia Lorello CPP Ok 8 02.44.130
1.500 metri 2 Sabrina Forni PDC Ok 9 02.46.460
1.500 metri 2 Noemi Plesca SCP Ok 10 02.47.480
1.500 metri 1 Valentina Franceschetto RIT Ok 11 03.02.440
500 metri 10 Piotr Molinaroli NOA Ok 1 00.39.760
500 metri 10 Piotr Molinaroli NOA Ok 1 00.39.670
500 metri 7 Alessandro Baroni CPP Ok 2 00.40.710
500 metri 10 Alessandro Baroni CPP Ok 2 00.40.510
500 metri 9 Matteo De Carli CPP Ok 3 00.40.820
500 metri 8 Simone Zampedri SCP Ok 3 00.41.010
500 metri 6 Matteo De Carli CPP Ok 4 00.41.020
500 metri 9 Simone Zampedri SCP Ok 4 00.40.950
500 metri 8 Mark Goldin RIT Ok 5 00.41.910
500 metri 8 Daniele Vecchi INL Ok 5 00.41.150
500 metri 6 Mark Goldin RIT Ok 6 00.41.850
500 metri 8 Daniele Vecchi INL Ok 6 00.41.940
500 metri 10 Brian Agnoli PDC Ok 7 00.42.890
500 metri 7 Brian Agnoli PDC Ok 7 00.42.860
500 metri 6 Erik Heinrich Ludwig Frenez CPP Ok 8 00.43.370
500 metri 7 Thomas Slaviero SGR Ok 8 00.43.460
500 metri 9 Erik Heinrich Ludwig Frenez CPP Ok 9 00.45.170
500 metri 4 Edoardo Mosna SCP Ok 9 00.43.570
500 metri 3 Ryan Endrizzi RIT Ok 10 00.45.550
500 metri 7 Thomas Slaviero SGR Ok 10 00.43.950
500 metri 4 Lorenzo Andreatta CPP Ok 11 00.45.580
500 metri 4 Davide Casentini SGR Ok 11 00.45.730
500 metri 4 Igor Molinaroli NOA Ok 12 00.45.780
500 metri 1 Igor Molinaroli NOA Ok 12 00.45.660
500 metri 5 Lorenzo Andreatta CPP Ok 13 00.46.550
500 metri 5 Davide Casentini SGR Ok 13 00.45.690
500 metri 5 Giacomo Moser SCP Ok 14 00.46.680
500 metri 5 Giacomo Moser SCP Ok 14 00.45.720
500 metri 1 Federico Mattivi CPP Ok 15 00.47.140
500 metri 3 Federico Mattivi CPP Ok 15 00.45.800
500 metri 3 Sebastian Caroppo SKA Ok 16 00.47.790
500 metri 6 Ryan Endrizzi RIT Ok 16 00.46.410
500 metri 1 Andrea Resmini SGR Ok 17 00.46.880
500 metri 1 Andrea Resmini SGR Ok 17 00.47.870
500 metri 3 Sebastian Caroppo SKA Ok 18 00.47.220
500 metri 9 Edoardo Mosna SCP Ok 18 00.51.250
1.000 metri 8 Alessandro Baroni CPP Ok 1 01.18.600
1.000 metri 6 Piotr Molinaroli NOA Ok 2 01.18.740
1.000 metri 6 Simone Zampedri SCP Ok 3 01.21.710
1.000 metri 8 Daniele Vecchi INL Ok 4 01.22.410
1.000 metri 7 Matteo De Carli CPP Ok 5 01.22.530
1.000 metri 10 Mark Goldin RIT Ok 6 01.23.800
1.000 metri 9 Brian Agnoli PDC Ok 7 01.26.070
1.000 metri 9 Edoardo Mosna SCP Ok 8 01.27.610
1.000 metri 10 Erik Heinrich Ludwig Frenez CPP Ok 9 01.28.910
1.000 metri 4 Thomas Slaviero SGR Ok 10 01.30.980
1.000 metri 4 Ryan Endrizzi RIT Ok 11 01.32.700
1.000 metri 1 Giacomo Moser SCP Ok 12 01.33.870
1.000 metri 3 Lorenzo Andreatta CPP Ok 13 01.34.740
1.000 metri 1 Davide Casentini SGR Ok 14 01.35.730
1.000 metri 5 Sebastian Caroppo SKA Ok 15 01.37.250
1.000 metri 7 Andrea Resmini SGR Ok 16 01.38.400
1.000 metri 5 Federico Mattivi CPP Ok 17 01.39.050
1.000 metri 3 Igor Molinaroli NOA Ok 18 01.44.920
1.500 metri 10 Piotr Molinaroli NOA Ok 1 02.01.200
1.500 metri 9 Simone Zampedri SCP Ok 2 02.05.200
1.500 metri 9 Matteo De Carli CPP Ok 3 02.07.930
1.500 metri 10 Alessandro Baroni CPP Ok 4 02.07.960
1.500 metri 8 Daniele Vecchi INL Ok 5 02.11.630
1.500 metri 7 Brian Agnoli PDC Ok 6 02.14.960
1.500 metri 8 Mark Goldin RIT Ok 7 02.15.620
1.500 metri 5 Edoardo Mosna SCP Ok 8 02.16.080
1.500 metri 1 Igor Molinaroli NOA Ok 9 02.21.180
1.500 metri 6 Erik Heinrich Ludwig Frenez CPP Ok 10 02.22.650
1.500 metri 7 Thomas Slaviero SGR Ok 11 02.22.860
1.500 metri 4 Giacomo Moser SCP Ok 12 02.27.580
1.500 metri 3 Sebastian Caroppo SKA Ok 13 02.32.550
1.500 metri 3 Federico Mattivi CPP Ok 14 02.33.800
1.500 metri 1 Andrea Resmini SGR Ok 15 02.34.830
1.500 metri 6 Ryan Endrizzi RIT Ok 16 02.37.470
300 metri 9 Miriam Steiner RIT Ok 1 00.27.950
300 metri 7 Mariasole Nolli RIT Ok 2 00.28.130
300 metri 7 Letizia Uberti PDC Ok 3 00.28.650
300 metri 5 Sonja Ploner RIT Ok 4 00.29.040
300 metri 6 Angela Zampieri NOA Ok 5 00.29.070
300 metri 3 Linda Fink RIT Ok 6 00.29.370
300 metri 6 Aurora Folegotto PDC Ok 7 00.29.720
300 metri 8 Maia Avogaro CAR Ok 8 00.29.890
300 metri 8 Annalena Abram 037 Ok 9 00.29.930
300 metri 2 Gaia Oss Papot SCP Ok 10 00.29.940
300 metri 1 Isabella Senatore NOA Ok 11 00.30.320
300 metri 9 Anna Casarin NOA Ok 12 00.30.340
300 metri 5 Benedetta Sighel CPP Ok 13 00.30.470
300 metri 4 Laura Franzoi RIT Ok 14 00.30.500
300 metri 2 Noemi Palano SGR Ok 15 00.31.080
300 metri 4 Silvia Baroni CPP Ok 16 00.31.350
300 metri 1 Mariavittoria Valente SGR Ok 17 00.31.480
300 metri 3 Lea Vigl RIT Ok 18 00.31.990
500 metri 10 Miriam Steiner RIT Ok 1 00.44.630
500 metri 6 Miriam Steiner RIT Ok 1 00.45.180
500 metri 10 Mariasole Nolli RIT Ok 2 00.45.470
500 metri 7 Mariasole Nolli RIT Ok 2 00.45.510
500 metri 9 Sonja Ploner RIT Ok 3 00.45.610
500 metri 10 Sonja Ploner RIT Ok 3 00.46.120
500 metri 9 Letizia Uberti PDC Ok 4 00.46.210
500 metri 6 Angela Zampieri NOA Ok 4 00.46.790
500 metri 10 Letizia Uberti PDC Ok 5 00.47.070
500 metri 8 Angela Zampieri NOA Ok 5 00.46.600
500 metri 7 Anna Casarin NOA Ok 6 00.47.710
500 metri 8 Linda Fink RIT Ok 6 00.47.230
500 metri 7 Aurora Folegotto PDC Ok 7 00.47.320
500 metri 4 Gaia Oss Papot SCP Ok 7 00.47.830
500 metri 3 Annalena Abram 037 Ok 8 00.47.840
500 metri 6 Maia Avogaro CAR Ok 8 00.47.410
500 metri 6 Gaia Oss Papot SCP Ok 9 00.47.430
500 metri 8 Benedetta Sighel CPP Ok 9 00.47.850
500 metri 7 Annalena Abram 037 Ok 10 00.47.480
500 metri 8 Linda Fink RIT Ok 10 00.48.080
500 metri 9 Maia Avogaro CAR Ok 11 00.48.090
500 metri 9 Aurora Folegotto PDC Ok 11 00.48.090
500 metri 5 Benedetta Sighel CPP Ok 11 00.47.970
500 metri 5 Anna Casarin NOA Ok 12 00.48.290
500 metri 1 Isabella Senatore NOA Ok 13 00.50.090
500 metri 4 Isabella Senatore NOA Ok 13 00.48.940
500 metri 5 Laura Franzoi RIT Ok 14 00.50.160
500 metri 3 Noemi Palano SGR Ok 14 00.49.940
500 metri 4 Laura Franzoi RIT Ok 15 00.50.870
500 metri 1 Noemi Palano SGR Ok 15 00.50.840
500 metri 4 Silvia Baroni CPP Ok 16 00.51.360
500 metri 1 Mariavittoria Valente SGR Ok 16 00.51.270
500 metri 3 Mariavittoria Valente SGR Ok 17 00.52.540
500 metri 1 Lea Vigl RIT Ok 17 00.51.320
500 metri 3 Silvia Baroni CPP Ok 18 00.51.350
500 metri 5 Lea Vigl RIT Ok 18 00.53.060
1.000 metri 10 Miriam Steiner RIT Ok 1 01.34.260
1.000 metri 9 Sonja Ploner RIT Ok 2 01.35.240
1.000 metri 7 Aurora Folegotto PDC Ok 3 01.36.250
1.000 metri 8 Angela Zampieri NOA Ok 4 01.36.460
1.000 metri 10 Mariasole Nolli RIT Ok 5 01.36.950
1.000 metri 5 Benedetta Sighel CPP Ok 6 01.37.510
1.000 metri 6 Annalena Abram 037 Ok 7 01.38.260
1.000 metri 5 Anna Casarin NOA Ok 8 01.38.450
1.000 metri 8 Linda Fink RIT Ok 9 01.38.730
1.000 metri 9 Letizia Uberti PDC Ok 10 01.38.740
1.000 metri 6 Maia Avogaro CAR Ok 11 01.40.490
1.000 metri 7 Gaia Oss Papot SCP Ok 12 01.40.620
1.000 metri 4 Isabella Senatore NOA Ok 13 01.43.650
1.000 metri 4 Laura Franzoi RIT Ok 14 01.45.650
1.000 metri 3 Noemi Palano SGR Ok 15 01.45.750
1.000 metri 3 Silvia Baroni CPP Ok 16 01.48.960
1.000 metri 1 Lea Vigl RIT Ok 17 01.49.730
1.000 metri 1 Mariavittoria Valente SGR Ok 18 01.52.140
300 metri 5 Lorenzo Riccamboni SCP Ok 1 00.27.920
300 metri 6 Giovanni Bernardi CPP Ok 2 00.28.400
300 metri 6 Aronne D'inca' PDC Ok 3 00.28.600
300 metri 3 Matteo Bertoldi SCP Ok 4 00.29.230
300 metri 4 Alvise Luciano Rosini PDC Ok 5 00.29.580
300 metri 5 Diego Agnoli PDC Ok 6 00.29.790
300 metri 4 Gabriele Rebeschini SGR Ok 7 00.30.030
300 metri 2 Daniele Furlani SCP Ok 8 00.30.390
300 metri 2 Marco Carlin SCP Ok 9 00.33.550
300 metri 1 Alessandro Timis SKA Ok 10 00.35.100
300 metri 3 Manuel Alejandro Lima VGP Ok 11 00.36.620
500 metri 6 Aronne D'inca' PDC Ok 1 00.44.120
500 metri 6 Aronne D'inca' PDC Ok 1 00.44.290
500 metri 6 Giovanni Bernardi CPP Ok 2 00.45.410
500 metri 5 Lorenzo Riccamboni SCP Ok 2 00.44.570
500 metri 6 Giovanni Bernardi CPP Ok 3 00.44.930
500 metri 4 Alvise Luciano Rosini PDC Ok 3 00.47.600
500 metri 4 Gabriele Rebeschini SGR Ok 4 00.48.230
500 metri 5 Alvise Luciano Rosini PDC Ok 4 00.46.430
500 metri 4 Matteo Bertoldi SCP Ok 5 00.47.460
500 metri 3 Matteo Bertoldi SCP Ok 5 00.48.670
500 metri 2 Daniele Furlani SCP Ok 6 00.49.530
500 metri 3 Gabriele Rebeschini SGR Ok 6 00.47.520
500 metri 4 Diego Agnoli PDC Ok 7 00.48.230
500 metri 1 Marco Carlin SCP Ok 7 00.53.930
500 metri 3 Daniele Furlani SCP Ok 8 00.48.430
500 metri 3 Alessandro Timis SKA Ok 8 00.58.480
500 metri 1 Manuel Alejandro Lima VGP Ok 9 00.58.060
500 metri 2 Manuel Alejandro Lima VGP Ok 9 00.59.080
500 metri 2 Alessandro Timis SKA Ok 10 00.58.470
1.000 metri 6 Lorenzo Riccamboni SCP Ok 1 01.28.510
1.000 metri 6 Aronne D'inca' PDC Ok 2 01.30.320
1.000 metri 5 Alvise Luciano Rosini PDC Ok 3 01.32.370
1.000 metri 5 Giovanni Bernardi CPP Ok 4 01.32.690
1.000 metri 4 Matteo Bertoldi SCP Ok 5 01.38.010
1.000 metri 4 Diego Agnoli PDC Ok 6 01.40.350
1.000 metri 3 Gabriele Rebeschini SGR Ok 7 01.41.170
1.000 metri 3 Daniele Furlani SCP Ok 8 01.42.420
1.000 metri 1 Marco Carlin SCP Ok 9 01.50.340
1.000 metri 2 Manuel Alejandro Lima VGP Ok 10 01.57.970
1.000 metri 2 Alessandro Timis SKA Ok 11 02.00.210

Locandina di accesso al canale           Password di accesso al canale:  ssitajunallround2425