CAMPIONATO ITALIANO (ELITE) - 1° prova
-
Data inizio: 04/10/2025 - Data fine: 05/10/2025 - Stagione 25/26
-
Location: Maccani Ice Arena - Trento - Trento (TN)
Società organizzatrici
Codice identificativo
6848
Formato
FISG
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
29/08/2025 00:00
Fine iscrizioni
11/09/2025 23:59
Termine ritiri
15/09/2025 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 17/09/2025
Iscritti & Risultati
sito web
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Femminile - Elite | Short Program | 31 | Risultati | |||
| 2 | Junior Maschile - Elite | Short Program | 7 | Risultati | |||
| 3 | Senior Femminile - Elite | Short Program | 10 | Risultati | |||
| 4 | Senior Maschile - Elite | Short Program | 5 | Risultati | |||
| 5 | Advanced Novice Femminile - Elite | Short Program | 23 | Risultati | |||
| 6 | Advanced Novice Maschile - Elite | Short Program | 6 | Risultati | |||
| 7 | Advanced Novice Pairs | Short Program | 0 | Risultati | |||
| 8 | Junior Pairs | Short Program | 0 | Risultati | |||
| 9 | Senior Pairs | Short Program | 2 | Risultati | |||
| 10 | Basic Novice Pairs | Short Program | 1 | Risultati | |||
| 11 | Junior Femminile - Elite | Free Program | 31 | Risultati | |||
| 12 | Junior Femminile - Elite | Short Program Free Program |
31 | Risultati | |||
| 13 | Junior Maschile - Elite | Free Program | 7 | Risultati | |||
| 14 | Junior Maschile - Elite | Short Program Free Program |
7 | Risultati | |||
| 15 | Senior Femminile - Elite | Free Program | 10 | Risultati | |||
| 16 | Senior Femminile - Elite | Short Program Free Program |
10 | Risultati | |||
| 17 | Senior Maschile - Elite | Free Program | 5 | Risultati | |||
| 18 | Senior Maschile - Elite | Short Program Free Program |
5 | Risultati | |||
| 19 | Advanced Novice Femminile - Elite | Free Program | 23 | Risultati | |||
| 20 | Advanced Novice Femminile - Elite | Short Program Free Program |
23 | Risultati | |||
| 21 | Advanced Novice Maschile - Elite | Free Program | 6 | Risultati | |||
| 22 | Advanced Novice Maschile - Elite | Short Program Free Program |
6 | Risultati | |||
| 23 | Advanced Novice Pairs | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 24 | Advanced Novice Pairs | Short Program Free Program |
0 | Risultati | |||
| 25 | Junior Pairs | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 26 | Junior Pairs | Short Program Free Program |
0 | Risultati | |||
| 27 | Senior Pairs | Free Program | 2 | Risultati | |||
| 28 | Senior Pairs | Short Program Free Program |
2 | Risultati | |||
| 29 | Basic Novice Pairs | Free Program | 1 | Risultati | |||
| 30 | Basic Novice Pairs | Short Program Free Program |
1 | Risultati |
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Program | 1 | 1 | CONTI S. / MACII N. | FOM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Short Program | 1 | 1 | GHILARDI R. / AMBROSINI F. | FAZ | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | GUIDARINI M. / NERI F. | FAN | Ok | 1 | 17.470 | |
| Total Score | 1 | 1 | GUIDARINI M. / NERI F. | FAN | Ok | 1 | 17.470 | |
| Total Score | 1 | 1 | CONTI S. / MACII N. | FOM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | GHILARDI R. / AMBROSINI F. | FAZ | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Sofia Gaddo | CPA | Ok | 1 | 46.930 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Beatrice Soldati | ICE | Ok | 1 | 57.110 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Carlotta Broggini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 2 | 46.280 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Ornella Messana | CUS | Ok | 2 | 47.930 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Rebecca Lo Cascio | ICE | Ok | 3 | 43.340 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Giulia Anna Rossana Todeschini | ADG | Ok | 3 | 43.400 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Lea Marie Castlunger | BAD | Ok | 4 | 42.790 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | CPA | Ok | 4 | 42.890 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Zoe Mosca Barberis | SKC | Ok | 5 | 42.340 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Giulia Ottonelli | HIL | Ok | 5 | 41.700 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Emily Boscaro | ASM | Ok | 6 | 40.960 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Alessandra Trusiani | ISV | Ok | 6 | 39.150 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Ginevra Carraro | ICE | Ok | 7 | 40.210 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Letizia Martegani | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 7 | 38.220 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Giulia Bellino | ICE | Ok | 8 | 37.550 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Anghelina Bondaryeva | ICE | Ok | 8 | 37.910 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Ilenia Boschetti | ICE | Ok | 9 | 37.830 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Arianna Metope | CPA | Ok | 9 | 35.560 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Maria Cesana | PAD | Ok | 10 | 34.930 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Elena Vercellotti | ICT | Ok | 10 | 37.480 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 11 | 33.630 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Sofia Rota | ASF | Ok | 11 | 34.750 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Anna Caselli | ADG | Ok | 12 | 32.850 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Anna Zanin | ASM | Ok | 12 | 34.290 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Aurora Kempa | CUS | Ok | 13 | 30.260 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Martina Santia' | PAT | Ok | 13 | 33.580 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Mara De Martin Polo | PIC | Ok | 14 | 29.410 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Linda Varesco | AGF | Ok | 14 | 32.860 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Maria Delvai | AGF | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Martina Pivetta | SAN | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Ginevra Antonina Volante | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Carlotta Broggini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 1 | 79.640 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Beatrice Soldati | ICE | Ok | 1 | 89.810 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lea Marie Castlunger | BAD | Ok | 2 | 80.320 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | CPA | Ok | 2 | 77.260 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Rebecca Lo Cascio | ICE | Ok | 3 | 75.800 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giulia Ottonelli | HIL | Ok | 3 | 72.540 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 4 | 70.270 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ornella Messana | CUS | Ok | 4 | 72.700 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Letizia Martegani | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 5 | 67.010 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Zoe Mosca Barberis | SKC | Ok | 5 | 69.440 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Anghelina Bondaryeva | ICE | Ok | 6 | 69.260 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Maria Cesana | PAD | Ok | 6 | 64.870 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sofia Rota | ASF | Ok | 7 | 69.250 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alessandra Trusiani | ISV | Ok | 7 | 64.200 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ginevra Carraro | ICE | Ok | 8 | 69.120 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giulia Anna Rossana Todeschini | ADG | Ok | 8 | 63.980 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giulia Bellino | ICE | Ok | 9 | 60.530 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ilenia Boschetti | ICE | Ok | 9 | 67.790 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sofia Gaddo | CPA | Ok | 10 | 60.470 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elena Vercellotti | ICT | Ok | 10 | 67.060 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Anna Caselli | ADG | Ok | 11 | 58.560 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Martina Santia' | PAT | Ok | 11 | 66.720 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Emily Boscaro | ASM | Ok | 12 | 66.540 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Mara De Martin Polo | PIC | Ok | 12 | 54.630 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Aurora Kempa | CUS | Ok | 13 | 49.650 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Linda Varesco | AGF | Ok | 13 | 63.550 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Arianna Metope | CPA | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Anna Zanin | ASM | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Carlotta Broggini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 1 | 125.920 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Beatrice Soldati | ICE | Ok | 1 | 146.920 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Lea Marie Castlunger | BAD | Ok | 2 | 123.110 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | CPA | Ok | 2 | 120.150 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ornella Messana | CUS | Ok | 3 | 120.630 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giulia Ottonelli | HIL | Ok | 3 | 114.240 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sofia Gaddo | CPA | Ok | 4 | 107.400 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Rebecca Lo Cascio | ICE | Ok | 4 | 119.140 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Zoe Mosca Barberis | SKC | Ok | 5 | 111.780 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giulia Anna Rossana Todeschini | ADG | Ok | 5 | 107.380 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ginevra Carraro | ICE | Ok | 6 | 109.330 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Letizia Martegani | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 6 | 105.230 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Emily Boscaro | ASM | Ok | 7 | 107.500 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 7 | 103.900 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Anghelina Bondaryeva | ICE | Ok | 8 | 107.170 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alessandra Trusiani | ISV | Ok | 8 | 103.350 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ilenia Boschetti | ICE | Ok | 9 | 105.620 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Maria Cesana | PAD | Ok | 9 | 99.800 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giulia Bellino | ICE | Ok | 10 | 98.080 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elena Vercellotti | ICT | Ok | 10 | 104.540 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Anna Caselli | ADG | Ok | 11 | 91.410 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sofia Rota | ASF | Ok | 11 | 104.000 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Mara De Martin Polo | PIC | Ok | 12 | 84.040 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Martina Santia' | PAT | Ok | 12 | 100.300 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Aurora Kempa | CUS | Ok | 13 | 79.910 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Linda Varesco | AGF | Ok | 13 | 96.410 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Maria Delvai | AGF | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Arianna Metope | CPA | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Martina Pivetta | SAN | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ginevra Antonina Volante | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Anna Zanin | ASM | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Nikolay Di Tria | ICE | Ok | 1 | 51.320 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 2 | 50.670 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Giovanni Avolio | ADG | Ok | 3 | 39.540 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Federico Berruto | ICT | Ok | 4 | 39.060 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Davide Tomas | ADG | Ok | 5 | 38.130 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Tommaso Vittorio Saccone | ADG | Ok | 6 | 37.270 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Alessio Cocci | ANG | Ok | 7 | 34.670 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Nikolay Di Tria | ICE | Ok | 1 | 98.550 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 2 | 85.450 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Federico Berruto | ICT | Ok | 3 | 79.170 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Alessio Cocci | ANG | Ok | 4 | 71.240 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Giovanni Avolio | ADG | Ok | 5 | 70.650 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Davide Tomas | ADG | Ok | 6 | 70.110 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Tommaso Vittorio Saccone | ADG | Ok | 7 | 65.420 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Nikolay Di Tria | ICE | Ok | 1 | 149.870 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 2 | 136.120 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Federico Berruto | ICT | Ok | 3 | 118.230 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Giovanni Avolio | ADG | Ok | 4 | 110.190 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Davide Tomas | ADG | Ok | 5 | 108.240 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Alessio Cocci | ANG | Ok | 6 | 105.910 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Tommaso Vittorio Saccone | ADG | Ok | 7 | 102.690 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Marina Piredda | AER | Ok | 1 | 65.920 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Sarina Joos | ICT | Ok | 2 | 64.060 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Chiara Minighini | ASM | Ok | 3 | 57.590 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Noemi Joos | ICT | Ok | 4 | 56.670 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Gioia Fiori | ANG | Ok | 5 | 54.010 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Ok | 6 | 45.050 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | ICE | Ok | 7 | 44.650 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Elena Agostinelli | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Vivienne Contarino | CUS | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sarina Joos | ICT | Ok | 1 | 128.680 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Marina Piredda | AER | Ok | 2 | 110.500 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Noemi Joos | ICT | Ok | 3 | 105.250 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Chiara Minighini | ASM | Ok | 4 | 100.880 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Gioia Fiori | ANG | Ok | 5 | 95.200 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | ICE | Ok | 6 | 94.890 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Ok | 7 | 93.330 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sarina Joos | ICT | Ok | 1 | 192.740 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Marina Piredda | AER | Ok | 2 | 176.420 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Noemi Joos | ICT | Ok | 3 | 161.920 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Chiara Minighini | ASM | Ok | 4 | 158.470 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Gioia Fiori | ANG | Ok | 5 | 149.210 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | ICE | Ok | 6 | 139.540 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Ok | 7 | 138.380 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elena Agostinelli | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Vivienne Contarino | CUS | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Senior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Daniel Grassl | FOM | Ok | 1 | 100.750 |
| Senior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Matteo Rizzo | FAZ | Ok | 2 | 91.240 |
| Senior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Nikolaj Memola | FOM | Ok | 3 | 82.830 |
| Senior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | FOM | Ok | 4 | 82.590 |
| Senior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Raffaele Francesco Zich | CUS | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Senior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Daniel Grassl | FOM | Ok | 1 | 189.930 |
| Senior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Matteo Rizzo | FAZ | Ok | 2 | 166.280 |
| Senior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Nikolaj Memola | FOM | Ok | 3 | 162.710 |
| Senior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | FOM | Ok | 4 | 145.050 |
| Senior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Daniel Grassl | FOM | Ok | 1 | 290.680 |
| Senior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Matteo Rizzo | FAZ | Ok | 2 | 257.520 |
| Senior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Nikolaj Memola | FOM | Ok | 3 | 245.540 |
| Senior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | FOM | Ok | 4 | 227.640 |
| Senior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Raffaele Francesco Zich | CUS | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Natascha Seebacher | ASM | Ok | 1 | 38.780 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Bianca Soccol | ASM | Ok | 2 | 34.310 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Miah Fragnito | ICE | Ok | 3 | 33.990 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Martina Maria Mazza | HIL | Ok | 4 | 33.030 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Katherine Savochkin | ICE | Ok | 5 | 32.980 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Diletta Brunetti | PIC | Ok | 6 | 32.760 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Alice Faverio | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 7 | 32.760 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Mia Andersson Leonardo | PAT | Ok | 8 | 28.620 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Elisa Irsara | BRI | Ok | 9 | 28.610 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Lucia Donati | PAT | Ok | 10 | 28.150 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Emma Francione | ASG | Ok | 11 | 27.480 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Virginia Desii | ICE | Ok | 12 | 27.200 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Sofia Di Castri | PAD | Ok | 13 | 27.100 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Lucrezia Ardissone | ICT | Ok | 14 | 26.340 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Madleen Psenner | ASM | Ok | 15 | 25.580 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Michelle Latini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 16 | 24.890 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Melissa Truglia | ICE | Ok | 17 | 23.870 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Diletta Goldin | PAD | Ok | 18 | 23.430 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Matilde Ricchiardi | ICT | Ok | 19 | 21.340 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Angelica Naselli | ICE | Ok | 20 | 20.780 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Aurora Ara | CLT | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Martina Candigliota | ADG | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Syria Mercuri | Sporting Club Panda SSD arl | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Natascha Seebacher | ASM | Ok | 1 | 62.830 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alice Faverio | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 2 | 59.390 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Bianca Soccol | ASM | Ok | 3 | 58.680 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Miah Fragnito | ICE | Ok | 4 | 58.540 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Martina Maria Mazza | HIL | Ok | 5 | 54.540 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Katherine Savochkin | ICE | Ok | 6 | 53.930 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Emma Francione | ASG | Ok | 7 | 53.670 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sofia Di Castri | PAD | Ok | 8 | 52.840 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elisa Irsara | BRI | Ok | 9 | 52.730 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Michelle Latini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 10 | 51.880 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lucia Donati | PAT | Ok | 11 | 51.450 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Mia Andersson Leonardo | PAT | Ok | 12 | 49.950 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Diletta Brunetti | PIC | Ok | 13 | 45.370 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lucrezia Ardissone | ICT | Ok | 14 | 44.170 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Virginia Desii | ICE | Ok | 15 | 44.140 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Melissa Truglia | ICE | Ok | 16 | 43.370 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Angelica Naselli | ICE | Ok | 17 | 42.300 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Diletta Goldin | PAD | Ok | 18 | 36.880 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Matilde Ricchiardi | ICT | Ok | 19 | 36.550 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Madleen Psenner | ASM | Ok | 20 | 29.920 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Natascha Seebacher | ASM | Ok | 1 | 101.610 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Bianca Soccol | ASM | Ok | 2 | 92.990 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Miah Fragnito | ICE | Ok | 3 | 92.530 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alice Faverio | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 4 | 92.150 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Martina Maria Mazza | HIL | Ok | 5 | 87.570 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Katherine Savochkin | ICE | Ok | 6 | 86.910 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elisa Irsara | BRI | Ok | 7 | 81.340 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Emma Francione | ASG | Ok | 8 | 81.150 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sofia Di Castri | PAD | Ok | 9 | 79.940 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Lucia Donati | PAT | Ok | 10 | 79.600 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Mia Andersson Leonardo | PAT | Ok | 11 | 78.570 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Diletta Brunetti | PIC | Ok | 12 | 78.130 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Michelle Latini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 13 | 76.770 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Virginia Desii | ICE | Ok | 14 | 71.340 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Lucrezia Ardissone | ICT | Ok | 15 | 70.510 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Melissa Truglia | ICE | Ok | 16 | 67.240 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Angelica Naselli | ICE | Ok | 17 | 63.080 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Diletta Goldin | PAD | Ok | 18 | 60.310 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Matilde Ricchiardi | ICT | Ok | 19 | 57.890 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Madleen Psenner | ASM | Ok | 20 | 55.500 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Aurora Ara | CLT | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Martina Candigliota | ADG | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Syria Mercuri | Sporting Club Panda SSD arl | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Advanced Novice Maschile | Short Program | 1 | 1 | Simone Clementino | ICT | Ok | 1 | 36.890 |
| Advanced Novice Maschile | Short Program | 1 | 1 | Felix Oberbacher | BAD | Ok | 2 | 36.320 |
| Advanced Novice Maschile | Short Program | 1 | 1 | Denys Kovalenko | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 3 | 32.800 |
| Advanced Novice Maschile | Short Program | 1 | 1 | Filippo Pinciaroli | ICT | Ok | 4 | 28.040 |
| Advanced Novice Maschile | Short Program | 1 | 1 | Leonardo Pavesi | ADG | Ok | 5 | 27.370 |
| Advanced Novice Maschile | Short Program | 1 | 1 | Nicolai Astori | ICE | Ok | 6 | 23.000 |
| Advanced Novice Maschile | Free Program | 1 | 1 | Felix Oberbacher | BAD | Ok | 1 | 64.080 |
| Advanced Novice Maschile | Free Program | 1 | 1 | Simone Clementino | ICT | Ok | 2 | 63.940 |
