TRIVENETO - COPPA ITALIA FASCIA GOLD - 1° prova
-
Data inizio: 11/10/2025 - Data fine: 12/10/2025 - Stagione 25/26
-
Location: Palaghiaccio di Pinzolo - Pinzolo (TN)
Società organizzatrici
Codice identificativo
6850
Formato
FISG
Livello
Regionale
Inizio iscrizioni
04/08/2025 00:00
Fine iscrizioni
18/09/2025 23:59
Termine ritiri
22/09/2025 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 24/09/2025
Iscritti & Risultati
sito web
N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Basic Novice Femminile - Gold | Free Program | 27 | |||
4 | Basic Novice Maschile - Gold | Free Program | 1 | |||
5 | Advanced Novice Femminile - Gold | Short Program | 38 | |||
6 | Advanced Novice Maschile - Gold | Short Program | 1 | |||
7 | Junior Femminile - Gold | Short Program | 19 | |||
8 | Junior Maschile - Gold | Short Program | 1 | |||
9 | Senior Femminile - Gold | Free Program | 3 | |||
10 | Senior Maschile - Gold | Free Program | 0 | |||
11 | Intermediate Novice Femminile - Gold | Free Program | 27 | |||
12 | Intermediate Novice Maschile - Gold | Free Program | 0 | |||
13 | Advanced Novice Femminile - Gold | Free Program | 38 | |||
14 | Advanced Novice Femminile - Gold | Short Program Free Program |
38 | |||
15 | Advanced Novice Maschile - Gold | Free Program | 1 | |||
16 | Advanced Novice Maschile - Gold | Short Program Free Program |
1 | |||
17 | Junior Femminile - Gold | Free Program | 19 | |||
18 | Junior Femminile - Gold | Short Program Free Program |
19 | |||
19 | Junior Maschile - Gold | Free Program | 1 | |||
20 | Junior Maschile - Gold | Short Program Free Program |
1 | |||
21 | Pre Novice Femminile | Free Program | 29 | |||
22 | Pre Novice Maschile | Free Program | 0 |
Annuncio gara | |
---|---|
Annuncio gara | |
Elenco Iscritti | |
Time-schedule | |
Elenco Iscritti |