LOMBARDIA - COPPA ITALIA FASCIA GOLD - 2° prova
-
Data inizio: 22/11/2025 - Data fine: 23/11/2025 - Stagione 25/26
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
6860
Formato
FISG
Livello
Regionale
Inizio iscrizioni
04/08/2025 00:00
Fine iscrizioni
30/10/2025 23:59
Termine ritiri
03/11/2025 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 05/11/2025
Iscritti & Risultati
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Basic Novice Femminile - Gold | Free Program | 23 | |||
| 4 | Basic Novice Maschile - Gold | Free Program | 1 | |||
| 5 | Advanced Novice Femminile - Gold | Short Program | 18 | |||
| 6 | Advanced Novice Maschile - Gold | Short Program | 3 | |||
| 7 | Junior Femminile - Gold | Short Program | 13 | |||
| 8 | Junior Maschile - Gold | Short Program | 0 | |||
| 9 | Senior Femminile - Gold | Free Program | 2 | |||
| 10 | Senior Maschile - Gold | Free Program | 0 | |||
| 11 | Intermediate Novice Femminile - Gold | Free Program | 22 | |||
| 12 | Intermediate Novice Maschile - Gold | Free Program | 0 | |||
| 13 | Advanced Novice Femminile - Gold | Free Program | 18 | |||
| 14 | Advanced Novice Femminile - Gold | Short Program Free Program |
18 | |||
| 15 | Advanced Novice Maschile - Gold | Free Program | 3 | |||
| 16 | Advanced Novice Maschile - Gold | Short Program Free Program |
3 | |||
| 17 | Junior Femminile - Gold | Free Program | 13 | |||
| 18 | Junior Femminile - Gold | Short Program Free Program |
13 | |||
| 19 | Junior Maschile - Gold | Free Program | 0 | |||
| 20 | Junior Maschile - Gold | Short Program Free Program |
0 | |||
| 21 | Pre Novice Femminile | Free Program | Group 1 | 13 | ||
| 22 | Pre Novice Femminile | Free Program | Group 2 | 14 | ||
| 23 | Pre Novice Maschile | Free Program | 1 |
| Annuncio gara | |
|---|---|
| Annuncio gara | |
| Elenco Iscritti |