CAMPIONATO ITALIANO (ELITE) - 2° prova
-
Data inizio: 29/11/2025 - Data fine: 30/11/2025 - Stagione 25/26
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
6863
Formato
FISG
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
04/08/2025 00:00
Fine iscrizioni
06/11/2025 23:59
Termine ritiri
10/11/2025 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 12/11/2025
Iscritti & Risultati
sito web
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Femminile - Elite | Short Program | 34 | |||
| 2 | Junior Maschile - Elite | Short Program | 9 | |||
| 3 | Senior Femminile - Elite | Short Program | 11 | |||
| 4 | Senior Maschile - Elite | Short Program | 4 | |||
| 5 | Advanced Novice Femminile - Elite | Short Program | 21 | |||
| 6 | Advanced Novice Maschile - Elite | Short Program | 5 | |||
| 7 | Advanced Novice Pairs | Short Program | 0 | |||
| 8 | Junior Pairs | Short Program | 2 | |||
| 9 | Senior Pairs | Short Program | 3 | |||
| 10 | Basic Novice Pairs | Short Program | 1 | |||
| 11 | Junior Femminile - Elite | Free Program | 34 | |||
| 12 | Junior Femminile - Elite | Short Program Free Program |
34 | |||
| 13 | Junior Maschile - Elite | Free Program | 9 | |||
| 14 | Junior Maschile - Elite | Short Program Free Program |
9 | |||
| 15 | Senior Femminile - Elite | Free Program | 11 | |||
| 16 | Senior Femminile - Elite | Short Program Free Program |
11 | |||
| 17 | Senior Maschile - Elite | Free Program | 4 | |||
| 18 | Senior Maschile - Elite | Short Program Free Program |
4 | |||
| 19 | Advanced Novice Femminile - Elite | Free Program | 21 | |||
| 20 | Advanced Novice Femminile - Elite | Short Program Free Program |
21 | |||
| 21 | Advanced Novice Maschile - Elite | Free Program | 5 | |||
| 22 | Advanced Novice Maschile - Elite | Short Program Free Program |
5 | |||
| 23 | Advanced Novice Pairs | Free Program | 0 | |||
| 24 | Advanced Novice Pairs | Short Program Free Program |
0 | |||
| 25 | Junior Pairs | Free Program | 2 | |||
| 26 | Junior Pairs | Short Program Free Program |
2 | |||
| 27 | Senior Pairs | Free Program | 3 | |||
| 28 | Senior Pairs | Short Program Free Program |
3 | |||
| 29 | Basic Novice Pairs | Free Program | 1 | |||
| 30 | Basic Novice Pairs | Short Program Free Program |
1 |
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Program | 1 | 1 | CALDARA I. / MAGLIO R. | CUS | Ok | 1 | 57.360 | |
| Short Program | 1 | 1 | NAPOLITANO I. / COMI E. | ICE | Ok | 1 | 50.580 | |
| Short Program | 1 | 1 | POLMAN P. / RENOLDI G. | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Short Program | 1 | 1 | BECCARI L. / GUARISE M. | FAZ | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Short Program | 1 | 1 | GHILARDI R. / AMBROSINI F. | FAZ | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | NAPOLITANO I. / COMI E. | ICE | Ok | 1 | 90.930 | |
| Free Program | 1 | 1 | CALDARA I. / MAGLIO R. | CUS | Ok | 1 | 104.540 | |
| Free Program | 1 | 1 | GUIDARINI M. / NERI F. | FAN | Ok | 1 | 15.770 | |
| Total Score | 1 | 1 | CALDARA I. / MAGLIO R. | CUS | Ok | 1 | 161.900 | |
| Total Score | 1 | 1 | GUIDARINI M. / NERI F. | FAN | Ok | 1 | 15.770 | |
| Total Score | 1 | 1 | NAPOLITANO I. / COMI E. | ICE | Ok | 1 | 141.510 | |
| Total Score | 1 | 1 | BECCARI L. / GUARISE M. | FAZ | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | GHILARDI R. / AMBROSINI F. | FAZ | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | POLMAN P. / RENOLDI G. | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Short Program | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | CPA | Ok | 1 | 50.820 | |
| Short Program | 1 | 1 | Nicole De Rosa | CPA | Ok | 1 | 46.370 | |
| Short Program | 1 | 1 | Sofia Gaddo | CPA | Ok | 2 | 48.030 | |
| Short Program | 1 | 1 | Beatrice Soldati | ICE | Ok | 2 | 45.800 | |
| Short Program | 1 | 1 | Carlotta Broggini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 3 | 44.260 | |
| Short Program | 1 | 1 | Ginevra Carraro | ICE | Ok | 3 | 45.750 | |
| Short Program | 1 | 1 | Anna Caselli | ADG | Ok | 4 | 39.350 | |
| Short Program | 1 | 1 | Martina Pivetta | SAN | Ok | 4 | 45.610 | |
| Short Program | 1 | 1 | Zoe Mosca Barberis | SKC | Ok | 5 | 44.370 | |
| Short Program | 1 | 1 | Giulia Ottonelli | HIL | Ok | 5 | 39.080 | |
| Short Program | 1 | 1 | Ornella Messana | CUS | Ok | 6 | 43.230 | |
| Short Program | 1 | 1 | Giulia Anna Rossana Todeschini | ADG | Ok | 6 | 37.140 | |
| Short Program | 1 | 1 | Emily Boscaro | ASM | Ok | 7 | 42.670 | |
| Short Program | 1 | 1 | Maria Cesana | PAD | Ok | 7 | 36.810 | |
| Short Program | 1 | 1 | Lea Marie Castlunger | BAD | Ok | 8 | 39.180 | |
| Short Program | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 8 | 35.820 | |
| Short Program | 1 | 1 | Letizia Martegani | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 9 | 35.420 | |
| Short Program | 1 | 1 | Anna Zanin | ASM | Ok | 9 | 38.860 | |
| Short Program | 1 | 1 | Aurora Kempa | CUS | Ok | 10 | 35.080 | |
| Short Program | 1 | 1 | Ginevra Antonina Volante | ICE | Ok | 10 | 36.680 | |
| Short Program | 1 | 1 | Mara De Martin Polo | PIC | Ok | 11 | 34.900 | |
| Short Program | 1 | 1 | Elena Vercellotti | ICT | Ok | 11 | 35.650 | |
| Short Program | 1 | 1 | Giulia Bellino | ICE | Ok | 12 | 33.950 | |
| Short Program | 1 | 1 | Anghelina Bondaryeva | ICE | Ok | 12 | 35.180 | |
| Short Program | 1 | 1 | Martina Lucchi | CPA | Ok | 13 | 35.040 | |
| Short Program | 1 | 1 | Alessandra Trusiani | ISV | Ok | 13 | 32.700 | |
| Short Program | 1 | 1 | Maria Delvai | AGF | Ok | 14 | 32.110 | |
| Short Program | 1 | 1 | Rebecca Lo Cascio | ICE | Ok | 14 | 34.810 | |
| Short Program | 1 | 1 | Sofia Rota | ASF | Ok | 15 | 32.850 | |
| Short Program | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ADG | Ok | 15 | 31.070 | |
| Short Program | 1 | 1 | Ilenia Boschetti | ICE | Ok | 16 | 31.920 | |
| Short Program | 1 | 1 | Linda Varesco | AGF | Ok | 16 | 30.670 | |
| Short Program | 1 | 1 | Arianna Metope | CPA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Short Program | 1 | 1 | Martina Santia' | PAT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Gaddo | CPA | Ok | 1 | 80.790 | |
| Free Program | 1 | 1 | Beatrice Soldati | ICE | Ok | 1 | 90.680 | |
| Free Program | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | CPA | Ok | 2 | 77.130 | |
| Free Program | 1 | 1 | Zoe Mosca Barberis | SKC | Ok | 2 | 89.450 | |
| Free Program | 1 | 1 | Lea Marie Castlunger | BAD | Ok | 3 | 89.180 | |
| Free Program | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 3 | 75.650 | |
| Free Program | 1 | 1 | Carlotta Broggini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 4 | 74.960 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ginevra Antonina Volante | ICE | Ok | 4 | 85.750 | |
| Free Program | 1 | 1 | Nicole De Rosa | CPA | Ok | 5 | 81.730 | |
| Free Program | 1 | 1 | Letizia Martegani | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 5 | 73.740 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ornella Messana | CUS | Ok | 6 | 76.550 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Ottonelli | HIL | Ok | 6 | 73.580 | |
| Free Program | 1 | 1 | Emily Boscaro | ASM | Ok | 7 | 76.240 | |
| Free Program | 1 | 1 | Anna Caselli | ADG | Ok | 7 | 72.040 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Bellino | ICE | Ok | 8 | 70.630 | |
| Free Program | 1 | 1 | Martina Pivetta | SAN | Ok | 8 | 68.250 | |
| Free Program | 1 | 1 | Martina Lucchi | CPA | Ok | 9 | 65.720 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Anna Rossana Todeschini | ADG | Ok | 9 | 70.450 | |
| Free Program | 1 | 1 | Anghelina Bondaryeva | ICE | Ok | 10 | 65.120 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alessandra Trusiani | ISV | Ok | 10 | 67.080 | |
| Free Program | 1 | 1 | Aurora Kempa | CUS | Ok | 11 | 64.300 | |
| Free Program | 1 | 1 | Anna Zanin | ASM | Ok | 11 | 65.030 | |
| Free Program | 1 | 1 | Maria Delvai | AGF | Ok | 12 | 63.770 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Rota | ASF | Ok | 12 | 63.400 | |
| Free Program | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ADG | Ok | 13 | 62.610 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elena Vercellotti | ICT | Ok | 13 | 61.600 | |
| Free Program | 1 | 1 | Rebecca Lo Cascio | ICE | Ok | 14 | 61.290 | |
| Free Program | 1 | 1 | Linda Varesco | AGF | Ok | 14 | 62.360 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ginevra Carraro | ICE | Ok | 15 | 59.960 | |
| Free Program | 1 | 1 | Maria Cesana | PAD | Ok | 15 | 60.340 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ilenia Boschetti | ICE | Ok | 16 | 54.300 | |
| Free Program | 1 | 1 | Mara De Martin Polo | PIC | Ok | 16 | 59.690 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Gaddo | CPA | Ok | 1 | 128.820 | |
| Total Score | 1 | 1 | Beatrice Soldati | ICE | Ok | 1 | 136.480 | |
| Total Score | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | CPA | Ok | 2 | 127.950 | |
| Total Score | 1 | 1 | Zoe Mosca Barberis | SKC | Ok | 2 | 133.820 | |
| Total Score | 1 | 1 | Carlotta Broggini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 3 | 119.220 | |
| Total Score | 1 | 1 | Lea Marie Castlunger | BAD | Ok | 3 | 128.360 | |
| Total Score | 1 | 1 | Nicole De Rosa | CPA | Ok | 4 | 128.100 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Ottonelli | HIL | Ok | 4 | 112.660 | |
| Total Score | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 5 | 111.470 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ginevra Antonina Volante | ICE | Ok | 5 | 122.430 | |
| Total Score | 1 | 1 | Anna Caselli | ADG | Ok | 6 | 111.390 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ornella Messana | CUS | Ok | 6 | 119.780 | |
| Total Score | 1 | 1 | Emily Boscaro | ASM | Ok | 7 | 118.910 | |
| Total Score | 1 | 1 | Letizia Martegani | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 7 | 109.160 | |
| Total Score | 1 | 1 | Martina Pivetta | SAN | Ok | 8 | 113.860 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Anna Rossana Todeschini | ADG | Ok | 8 | 107.590 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Bellino | ICE | Ok | 9 | 104.580 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ginevra Carraro | ICE | Ok | 9 | 105.710 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alessandra Trusiani | ISV | Ok | 10 | 99.780 | |
| Total Score | 1 | 1 | Anna Zanin | ASM | Ok | 10 | 103.890 | |
| Total Score | 1 | 1 | Aurora Kempa | CUS | Ok | 11 | 99.380 | |
| Total Score | 1 | 1 | Martina Lucchi | CPA | Ok | 11 | 100.760 | |
| Total Score | 1 | 1 | Anghelina Bondaryeva | ICE | Ok | 12 | 100.300 | |
| Total Score | 1 | 1 | Maria Cesana | PAD | Ok | 12 | 97.150 | |
| Total Score | 1 | 1 | Maria Delvai | AGF | Ok | 13 | 95.880 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elena Vercellotti | ICT | Ok | 13 | 97.250 | |
| Total Score | 1 | 1 | Mara De Martin Polo | PIC | Ok | 14 | 94.590 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Rota | ASF | Ok | 14 | 96.250 | |
| Total Score | 1 | 1 | Rebecca Lo Cascio | ICE | Ok | 15 | 96.100 | |
| Total Score | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ADG | Ok | 15 | 93.680 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ilenia Boschetti | ICE | Ok | 16 | 86.220 | |
| Total Score | 1 | 1 | Linda Varesco | AGF | Ok | 16 | 93.030 | |
| Total Score | 1 | 1 | Arianna Metope | CPA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Martina Santia' | PAT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Short Program | 1 | 1 | Matteo Marchioni | FAS | Ok | 1 | 48.910 | |
| Short Program | 1 | 1 | Giovanni Avolio | ADG | Ok | 2 | 48.490 | |
| Short Program | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Ok | 3 | 46.930 | |
| Short Program | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 4 | 46.300 | |
| Short Program | 1 | 1 | Nikolay Di Tria | ICE | Ok | 5 | 46.050 | |
| Short Program | 1 | 1 | Davide Tomas | ADG | Ok | 6 | 41.370 | |
| Short Program | 1 | 1 | Federico Berruto | ICT | Ok | 7 | 36.090 | |
| Short Program | 1 | 1 | Tommaso Vittorio Saccone | ADG | Ok | 8 | 34.990 | |
| Short Program | 1 | 1 | Alessio Cocci | ANG | Ok | 9 | 34.780 | |
| Free Program | 1 | 1 | Matteo Marchioni | FAS | Ok | 1 | 109.980 | |
| Free Program | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 2 | 104.320 | |
| Free Program | 1 | 1 | Nikolay Di Tria | ICE | Ok | 3 | 91.750 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giovanni Avolio | ADG | Ok | 4 | 83.680 | |
| Free Program | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Ok | 5 | 83.120 | |
| Free Program | 1 | 1 | Federico Berruto | ICT | Ok | 6 | 82.870 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alessio Cocci | ANG | Ok | 7 | 73.470 | |
| Free Program | 1 | 1 | Davide Tomas | ADG | Ok | 8 | 67.950 | |
| Free Program | 1 | 1 | Tommaso Vittorio Saccone | ADG | Ok | 9 | 67.780 | |
| Total Score | 1 | 1 | Matteo Marchioni | FAS | Ok | 1 | 158.890 | |
| Total Score | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 2 | 150.620 | |
| Total Score | 1 | 1 | Nikolay Di Tria | ICE | Ok | 3 | 137.800 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giovanni Avolio | ADG | Ok | 4 | 132.170 | |
| Total Score | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Ok | 5 | 130.050 | |
| Total Score | 1 | 1 | Federico Berruto | ICT | Ok | 6 | 118.960 | |
| Total Score | 1 | 1 | Davide Tomas | ADG | Ok | 7 | 109.320 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alessio Cocci | ANG | Ok | 8 | 108.250 | |
| Total Score | 1 | 1 | Tommaso Vittorio Saccone | ADG | Ok | 9 | 102.770 | |
| Short Program | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | FOM | Ok | 1 | 72.920 | |
| Short Program | 1 | 1 | Sarina Joos | ICT | Ok | 2 | 60.940 | |
| Short Program | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 3 | 57.710 | |
| Short Program | 1 | 1 | Amanda Ghezzo | ICT | Ok | 4 | 51.300 | |
| Short Program | 1 | 1 | Gioia Fiori | ANG | Ok | 5 | 50.870 | |
| Short Program | 1 | 1 | Elena Agostinelli | ADG | Ok | 6 | 50.020 | |
| Short Program | 1 | 1 | Vivienne Contarino | CUS | Ok | 7 | 47.060 | |
| Short Program | 1 | 1 | Noemi Joos | ICT | Ok | 8 | 46.930 | |
| Short Program | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | ICE | Ok | 9 | 43.650 | |
| Short Program | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Short Program | 1 | 1 | Anna Pezzetta | FOM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | FOM | Ok | 1 | 134.390 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sarina Joos | ICT | Ok | 2 | 125.040 | |
| Free Program | 1 | 1 | Amanda Ghezzo | ICT | Ok | 3 | 115.430 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 4 | 111.410 | |
| Free Program | 1 | 1 | Gioia Fiori | ANG | Ok | 5 | 103.620 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elena Agostinelli | ADG | Ok | 6 | 94.460 | |
| Free Program | 1 | 1 | Vivienne Contarino | CUS | Ok | 7 | 91.930 | |
| Free Program | 1 | 1 | Noemi Joos | ICT | Ok | 8 | 90.960 | |
| Free Program | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | ICE | Ok | 9 | 85.560 | |
| Total Score | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | FOM | Ok | 1 | 207.310 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sarina Joos | ICT | Ok | 2 | 185.980 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 3 | 169.120 | |
| Total Score | 1 | 1 | Amanda Ghezzo | ICT | Ok | 4 | 166.730 | |
| Total Score | 1 | 1 | Gioia Fiori | ANG | Ok | 5 | 154.490 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elena Agostinelli | ADG | Ok | 6 | 144.480 | |
| Total Score | 1 | 1 | Vivienne Contarino | CUS | Ok | 7 | 138.990 | |
| Total Score | 1 | 1 | Noemi Joos | ICT | Ok | 8 | 137.890 | |
| Total Score | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | ICE | Ok | 9 | 129.210 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Anna Pezzetta | FOM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Short Program | 1 | 1 | Raffaele Francesco Zich | CUS | Ok | 1 | 55.430 | |
| Short Program | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | FOM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Short Program | 1 | 1 | Nikolaj Memola | FOM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Short Program | 1 | 1 | Matteo Rizzo | FAZ | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Raffaele Francesco Zich | CUS | Ok | 1 | 114.140 | |
| Total Score | 1 | 1 | Raffaele Francesco Zich | CUS | Ok | 1 | 169.570 | |
| Total Score | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | FOM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Nikolaj Memola | FOM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Matteo Rizzo | FAZ | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Short Program | 1 | 1 | Alice Faverio | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 1 | 35.820 | |
| Short Program | 1 | 1 | Bianca Soccol | ASM | Ok | 2 | 33.890 | |
| Short Program | 1 | 1 | Miah Fragnito | ICE | Ok | 3 | 32.830 | |
| Short Program | 1 | 1 | Lucia Donati | PAT | Ok | 4 | 31.400 | |
| Short Program | 1 | 1 | Elisa Irsara | BRI | Ok | 5 | 30.780 | |
| Short Program | 1 | 1 | Virginia Desii | ICE | Ok | 6 | 29.950 | |
| Short Program | 1 | 1 | Michelle Latini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 7 | 29.900 | |
| Short Program | 1 | 1 | Natascha Seebacher | ASM | Ok | 8 | 29.390 | |
| Short Program | 1 | 1 | Emma Francione | ASG | Ok | 9 | 28.840 | |
| Short Program | 1 | 1 | Katherine Savochkin | ICE | Ok | 10 | 28.270 | |
| Short Program | 1 | 1 | Sofia Di Castri | PAD | Ok | 11 | 27.260 | |
| Short Program | 1 | 1 | Angelica Naselli | ICE | Ok | 12 | 27.090 | |
| Short Program | 1 | 1 | Diletta Brunetti | PIC | Ok | 13 | 26.190 | |
| Short Program | 1 | 1 | Melissa Truglia | ICE | Ok | 14 | 25.190 | |
| Short Program | 1 | 1 | Madleen Psenner | ASM | Ok | 15 | 23.570 | |
| Short Program | 1 | 1 | Matilde Ricchiardi | ICT | Ok | 16 | 21.940 | |
| Short Program | 1 | 1 | Lucrezia Ardissone | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Short Program | 1 | 1 | Martina Candigliota | ADG | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Short Program | 1 | 1 | Mia Andersson Leonardo | PAT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Short Program | 1 | 1 | Martina Maria Mazza | HIL | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Short Program | 1 | 1 | Syria Mercuri | Sporting Club Panda SSD arl | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Natascha Seebacher | ASM | Ok | 1 | 61.470 | |
| Free Program | 1 | 1 | Miah Fragnito | ICE | Ok | 2 | 60.510 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alice Faverio | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 3 | 57.960 | |
| Free Program | 1 | 1 | Emma Francione | ASG | Ok | 4 | 55.840 | |
| Free Program | 1 | 1 | Bianca Soccol | ASM | Ok | 5 | 53.910 | |
| Free Program | 1 | 1 | Katherine Savochkin | ICE | Ok | 6 | 52.960 | |
| Free Program | 1 | 1 | Lucia Donati | PAT | Ok | 7 | 52.130 | |
| Free Program | 1 | 1 | Michelle Latini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 8 | 52.070 | |
| Free Program | 1 | 1 | Virginia Desii | ICE | Ok | 9 | 49.830 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Di Castri | PAD | Ok | 10 | 48.400 | |
| Free Program | 1 | 1 | Angelica Naselli | ICE | Ok | 11 | 48.090 | |
| Free Program | 1 | 1 | Diletta Brunetti | PIC | Ok | 12 | 47.080 | |
| Free Program | 1 | 1 | Matilde Ricchiardi | ICT | Ok | 13 | 46.480 | |
| Free Program | 1 | 1 | Madleen Psenner | ASM | Ok | 14 | 43.870 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elisa Irsara | BRI | Ok | 15 | 42.640 | |
| Free Program | 1 | 1 | Melissa Truglia | ICE | Ok | 16 | 38.590 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alice Faverio | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 1 | 93.780 | |
| Total Score | 1 | 1 | Miah Fragnito | ICE | Ok | 2 | 93.340 | |
| Total Score | 1 | 1 | Natascha Seebacher | ASM | Ok | 3 | 90.860 | |
| Total Score | 1 | 1 | Bianca Soccol | ASM | Ok | 4 | 87.800 | |
| Total Score | 1 | 1 | Emma Francione | ASG | Ok | 5 | 84.680 | |
| Total Score | 1 | 1 | Lucia Donati | PAT | Ok | 6 | 83.530 | |
| Total Score | 1 | 1 | Michelle Latini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 7 | 81.970 | |
| Total Score | 1 | 1 | Katherine Savochkin | ICE | Ok | 8 | 81.230 | |
| Total Score | 1 | 1 | Virginia Desii | ICE | Ok | 9 | 79.780 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Di Castri | PAD | Ok | 10 | 75.660 | |
| Total Score | 1 | 1 | Angelica Naselli | ICE | Ok | 11 | 75.180 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elisa Irsara | BRI | Ok | 12 | 73.420 | |
| Total Score | 1 | 1 | Diletta Brunetti | PIC | Ok | 13 | 73.270 | |
| Total Score | 1 | 1 | Matilde Ricchiardi | ICT | Ok | 14 | 68.420 | |
| Total Score | 1 | 1 | Madleen Psenner | ASM | Ok | 15 | 67.440 | |
| Total Score | 1 | 1 | Melissa Truglia | ICE | Ok | 16 | 63.780 | |
| Total Score | 1 | 1 | Lucrezia Ardissone | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Martina Candigliota | ADG | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Mia Andersson Leonardo | PAT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Martina Maria Mazza | HIL | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Syria Mercuri | Sporting Club Panda SSD arl | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Short Program | 1 | 1 | Felix Oberbacher | BAD | Ok | 1 | 40.010 | |
| Short Program | 1 | 1 | Denys Kovalenko | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 2 | 38.330 | |
| Short Program | 1 | 1 | Simone Clementino | ICT | Ok | 3 | 35.590 | |
| Short Program | 1 | 1 | Leonardo Pavesi | ADG | Ok | 4 | 33.740 | |
| Short Program | 1 | 1 | Nicolai Astori | ICE | Ok | 5 | 24.870 | |
| Free Program | 1 | 1 | Denys Kovalenko | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 1 | 69.350 | |
| Free Program | 1 | 1 | Felix Oberbacher | BAD | Ok | 2 | 62.550 | |
| Free Program | 1 | 1 | Simone Clementino | ICT | Ok | 3 | 61.530 | |
| Free Program | 1 | 1 | Leonardo Pavesi | ADG | Ok | 4 | 54.030 | |
| Free Program | 1 | 1 | Nicolai Astori | ICE | Ok | 5 | 42.030 | |
| Total Score | 1 | 1 | Denys Kovalenko | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 1 | 107.680 | |
| Total Score | 1 | 1 | Felix Oberbacher | BAD | Ok | 2 | 102.560 | |
| Total Score | 1 | 1 | Simone Clementino | ICT | Ok | 3 | 97.120 | |
| Total Score | 1 | 1 | Leonardo Pavesi | ADG | Ok | 4 | 87.770 | |
| Total Score | 1 | 1 | Nicolai Astori | ICE | Ok | 5 | 66.900 |
| Annuncio gara | |
|---|---|
| Annuncio gara | |
| Elenco Iscritti | |
| Elenco Iscritti | |
| Time-schedule | |
| Time-schedule |