CAMPIONATO ITALIANO (ELITE) - 3° prova
-
Data inizio: 07/03/2026 - Data fine: 08/03/2026 - Stagione 25/26
-
Location: Palaghiaccio Fanano - Fanano (MO)
Società organizzatrici
Codice identificativo
6883
Formato
FISG
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
05/08/2025 00:00
Fine iscrizioni
12/02/2026 23:59
Termine ritiri
16/02/2026 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 18/02/2026
Iscritti & Risultati
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Femminile - Elite | Short Program | 23 | |||
| 2 | Junior Maschile - Elite | Short Program | 6 | |||
| 3 | Senior Femminile - Elite | Short Program | 6 | |||
| 4 | Senior Maschile - Elite | Short Program | 3 | |||
| 5 | Advanced Novice Femminile - Elite | Short Program | 18 | |||
| 6 | Advanced Novice Maschile - Elite | Short Program | 6 | |||
| 7 | Advanced Novice Pairs | Short Program | 1 | |||
| 8 | Junior Pairs | Short Program | 0 | |||
| 9 | Senior Pairs | Short Program | 2 | |||
| 10 | Basic Novice Pairs | Short Program | 1 | |||
| 11 | Junior Femminile - Elite | Free Program | 23 | |||
| 12 | Junior Femminile - Elite | Free Program Short Program |
23 | |||
| 13 | Junior Maschile - Elite | Free Program | 6 | |||
| 14 | Junior Maschile - Elite | Free Program Short Program |
6 | |||
| 15 | Senior Femminile - Elite | Free Program | 6 | |||
| 16 | Senior Femminile - Elite | Free Program Short Program |
6 | |||
| 17 | Senior Maschile - Elite | Free Program | 3 | |||
| 18 | Senior Maschile - Elite | Free Program Short Program |
3 | |||
| 19 | Advanced Novice Femminile - Elite | Free Program | 18 | |||
| 20 | Advanced Novice Femminile - Elite | Free Program Short Program |
18 | |||
| 21 | Advanced Novice Maschile - Elite | Free Program | 6 | |||
| 22 | Advanced Novice Maschile - Elite | Free Program Short Program |
6 | |||
| 23 | Advanced Novice Pairs | Free Program | 1 | |||
| 24 | Advanced Novice Pairs | Free Program Short Program |
1 | |||
| 25 | Junior Pairs | Free Program | 0 | |||
| 26 | Junior Pairs | Free Program Short Program |
0 | |||
| 27 | Senior Pairs | Free Program | 2 | |||
| 28 | Senior Pairs | Free Program Short Program |
2 | |||
| 29 | Basic Novice Pairs | Free Program | 1 | |||
| 30 | Basic Novice Pairs | Free Program Short Program |
1 |
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Program | 1 | 1 | CALDARA I. / MAGLIO R. | CUS | Ok | 1 | 60.170 | |
| Short Program | 1 | 1 | TRIDELLO S. / TOMMASI A. | PAD | Ok | 2 | 49.430 | |
| Free Program | 1 | 1 | CALDARA I. / MAGLIO R. | CUS | Ok | 1 | 103.140 | |
| Free Program | 1 | 1 | GUIDARINI M. / NERI F. | FAN | Ok | 1 | 17.970 | |
| Free Program | 1 | 1 | TRIDELLO S. / TOMMASI A. | PAD | Ok | 2 | 84.560 | |
| Total Score | 1 | 1 | CALDARA I. / MAGLIO R. | CUS | Ok | 1 | 163.310 | |
| Total Score | 1 | 1 | GUIDARINI M. / NERI F. | FAN | Ok | 1 | 17.970 | |
| Total Score | 1 | 1 | TRIDELLO S. / TOMMASI A. | PAD | Ok | 2 | 133.990 | |
| Short Program | 1 | 1 | Ginevra Carraro | ICE | Ok | 1 | 51.230 | |
| Short Program | 1 | 1 | Rebecca Lo Cascio | ICE | Ok | 2 | 49.590 | |
| Short Program | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | CPA | Ok | 3 | 49.100 | |
| Short Program | 1 | 1 | Giulia Anna Rossana Todeschini | ADG | Ok | 4 | 48.950 | |
| Short Program | 1 | 1 | Lea Marie Castlunger | BAD | Ok | 5 | 47.860 | |
| Short Program | 1 | 1 | Sofia Gaddo | CPA | Ok | 6 | 44.470 | |
| Short Program | 1 | 1 | Ilenia Boschetti | ICE | Ok | 7 | 42.950 | |
| Short Program | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ADG | Ok | 8 | 41.310 | |
| Short Program | 1 | 1 | Martina Lucchi | CPA | Ok | 9 | 39.470 | |
| Short Program | 1 | 1 | Linda Varesco | AGF | Ok | 10 | 38.540 | |
| Short Program | 1 | 1 | Martina Pivetta | SAN | Ok | 11 | 37.950 | |
| Short Program | 1 | 1 | Letizia Martegani | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 12 | 37.670 | |
| Short Program | 1 | 1 | Elena Vercellotti | ICT | Ok | 13 | 36.120 | |
| Short Program | 1 | 1 | Arianna Metope | CPA | Ok | 14 | 35.770 | |
| Short Program | 1 | 1 | Emily Boscaro | ASM | Ok | 15 | 35.710 | |
| Short Program | 1 | 1 | Anna Caselli | ADG | Ok | 16 | 35.310 | |
| Short Program | 1 | 1 | Anna Zanin | ASM | Ok | 17 | 34.390 | |
| Short Program | 1 | 1 | Maria Cesana | PAD | Ok | 18 | 33.420 | |
| Short Program | 1 | 1 | Aurora Kempa | CUS | Ok | 19 | 31.710 | |
| Short Program | 1 | 1 | Anghelina Bondaryeva | ICE | Ok | 20 | 31.240 | |
| Short Program | 1 | 1 | Mara De Martin Polo | PIC | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Short Program | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Short Program | 1 | 1 | Giulia Ottonelli | HIL | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | CPA | Ok | 1 | 84.890 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ginevra Carraro | ICE | Ok | 2 | 84.520 | |
| Free Program | 1 | 1 | Lea Marie Castlunger | BAD | Ok | 3 | 84.340 | |
| Free Program | 1 | 1 | Martina Lucchi | CPA | Ok | 4 | 81.620 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Anna Rossana Todeschini | ADG | Ok | 5 | 80.930 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Gaddo | CPA | Ok | 6 | 80.820 | |
| Free Program | 1 | 1 | Rebecca Lo Cascio | ICE | Ok | 7 | 80.160 | |
| Free Program | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ADG | Ok | 8 | 73.760 | |
| Free Program | 1 | 1 | Maria Cesana | PAD | Ok | 9 | 71.610 | |
| Free Program | 1 | 1 | Letizia Martegani | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 10 | 68.570 | |
| Free Program | 1 | 1 | Martina Pivetta | SAN | Ok | 11 | 67.440 | |
| Free Program | 1 | 1 | Anna Zanin | ASM | Ok | 12 | 66.710 | |
| Free Program | 1 | 1 | Linda Varesco | AGF | Ok | 13 | 65.640 | |
| Free Program | 1 | 1 | Emily Boscaro | ASM | Ok | 14 | 65.540 | |
| Free Program | 1 | 1 | Arianna Metope | CPA | Ok | 15 | 64.450 | |
| Free Program | 1 | 1 | Aurora Kempa | CUS | Ok | 16 | 63.890 | |
| Free Program | 1 | 1 | Anghelina Bondaryeva | ICE | Ok | 17 | 61.460 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elena Vercellotti | ICT | Ok | 18 | 59.960 | |
| Free Program | 1 | 1 | Anna Caselli | ADG | Ok | 19 | 59.720 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ilenia Boschetti | ICE | Ok | 20 | 56.200 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ginevra Carraro | ICE | Ok | 1 | 135.750 | |
| Total Score | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | CPA | Ok | 2 | 133.990 | |
| Total Score | 1 | 1 | Lea Marie Castlunger | BAD | Ok | 3 | 132.200 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Anna Rossana Todeschini | ADG | Ok | 4 | 129.880 | |
| Total Score | 1 | 1 | Rebecca Lo Cascio | ICE | Ok | 5 | 129.750 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Gaddo | CPA | Ok | 6 | 125.290 | |
| Total Score | 1 | 1 | Martina Lucchi | CPA | Ok | 7 | 121.090 | |
| Total Score | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ADG | Ok | 8 | 115.070 | |
| Total Score | 1 | 1 | Letizia Martegani | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 9 | 106.240 | |
| Total Score | 1 | 1 | Martina Pivetta | SAN | Ok | 10 | 105.390 | |
| Total Score | 1 | 1 | Maria Cesana | PAD | Ok | 11 | 105.030 | |
| Total Score | 1 | 1 | Linda Varesco | AGF | Ok | 12 | 104.180 | |
| Total Score | 1 | 1 | Emily Boscaro | ASM | Ok | 13 | 101.250 | |
| Total Score | 1 | 1 | Anna Zanin | ASM | Ok | 14 | 101.100 | |
| Total Score | 1 | 1 | Arianna Metope | CPA | Ok | 15 | 100.220 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ilenia Boschetti | ICE | Ok | 16 | 99.150 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elena Vercellotti | ICT | Ok | 17 | 96.080 | |
| Total Score | 1 | 1 | Aurora Kempa | CUS | Ok | 18 | 95.600 | |
| Total Score | 1 | 1 | Anna Caselli | ADG | Ok | 19 | 95.030 | |
| Total Score | 1 | 1 | Anghelina Bondaryeva | ICE | Ok | 20 | 92.700 | |
| Total Score | 1 | 1 | Mara De Martin Polo | PIC | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Ottonelli | HIL | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Short Program | 1 | 1 | Federico Berruto | ICT | Ok | 1 | 54.410 | |
| Short Program | 1 | 1 | Giovanni Avolio | ADG | Ok | 2 | 47.850 | |
| Short Program | 1 | 1 | Davide Tomas | ADG | Ok | 3 | 44.690 | |
| Short Program | 1 | 1 | Tommaso Vittorio Saccone | ADG | Ok | 4 | 37.380 | |
| Short Program | 1 | 1 | Nikolay Di Tria | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Short Program | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Federico Berruto | ICT | Ok | 1 | 101.130 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giovanni Avolio | ADG | Ok | 2 | 83.670 | |
| Free Program | 1 | 1 | Davide Tomas | ADG | Ok | 3 | 82.450 | |
| Free Program | 1 | 1 | Tommaso Vittorio Saccone | ADG | Ok | 4 | 78.450 | |
| Total Score | 1 | 1 | Federico Berruto | ICT | Ok | 1 | 155.540 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giovanni Avolio | ADG | Ok | 2 | 131.520 | |
| Total Score | 1 | 1 | Davide Tomas | ADG | Ok | 3 | 127.140 | |
| Total Score | 1 | 1 | Tommaso Vittorio Saccone | ADG | Ok | 4 | 115.830 | |
| Total Score | 1 | 1 | Nikolay Di Tria | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Short Program | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Ok | 1 | 44.050 | |
| Short Program | 1 | 1 | Vivienne Contarino | CUS | Ok | 2 | 39.840 | |
| Short Program | 1 | 1 | Chiara Minighini | ASM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Short Program | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Short Program | 1 | 1 | Marina Piredda | AER | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Ok | 1 | 78.570 | |
| Free Program | 1 | 1 | Vivienne Contarino | CUS | Ok | 2 | 68.730 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Ok | 1 | 122.620 | |
| Total Score | 1 | 1 | Vivienne Contarino | CUS | Ok | 2 | 108.570 | |
| Total Score | 1 | 1 | Chiara Minighini | ASM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Marina Piredda | AER | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Short Program | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | FOM | Ok | 1 | 78.720 | |
| Short Program | 1 | 1 | Matteo Nalbone | ICT | Ok | 2 | 67.450 | |
| Short Program | 1 | 1 | Raffaele Francesco Zich | CUS | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | FOM | Ok | 1 | 135.990 | |
| Free Program | 1 | 1 | Matteo Nalbone | ICT | Ok | 2 | 117.280 | |
| Total Score | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | FOM | Ok | 1 | 214.710 | |
| Total Score | 1 | 1 | Matteo Nalbone | ICT | Ok | 2 | 184.730 | |
| Total Score | 1 | 1 | Raffaele Francesco Zich | CUS | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Short Program | 1 | 1 | Emma Francione | ASG | Ok | 1 | 36.380 | |
| Short Program | 1 | 1 | Alice Faverio | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 2 | 36.340 | |
| Short Program | 1 | 1 | Miah Fragnito | ICE | Ok | 3 | 32.420 | |
| Short Program | 1 | 1 | Katherine Savochkin | ICE | Ok | 4 | 32.350 | |
| Short Program | 1 | 1 | Elisa Irsara | BRI | Ok | 5 | 31.790 | |
| Short Program | 1 | 1 | Martina Maria Mazza | HIL | Ok | 6 | 30.520 | |
| Short Program | 1 | 1 | Lucia Donati | PAT | Ok | 7 | 29.740 | |
| Short Program | 1 | 1 | Virginia Desii | ICE | Ok | 8 | 29.260 | |
| Short Program | 1 | 1 | Lucrezia Ardissone | ICT | Ok | 9 | 29.140 | |
| Short Program | 1 | 1 | Bianca Soccol | ASM | Ok | 10 | 28.350 | |
| Short Program | 1 | 1 | Sofia Di Castri | PAD | Ok | 11 | 28.130 | |
| Short Program | 1 | 1 | Madleen Psenner | ASM | Ok | 12 | 26.850 | |
| Short Program | 1 | 1 | Diletta Brunetti | PIC | Ok | 13 | 24.910 | |
| Short Program | 1 | 1 | Syria Mercuri | Sporting Club Panda SSD arl | Ok | 14 | 24.840 | |
| Short Program | 1 | 1 | Michelle Latini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 15 | 24.800 | |
| Short Program | 1 | 1 | Angelica Naselli | ICE | Ok | 16 | 24.490 | |
| Short Program | 1 | 1 | Matilde Ricchiardi | ICT | Ok | 17 | 20.220 | |
| Short Program | 1 | 1 | Natascha Seebacher | ASM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Miah Fragnito | ICE | Ok | 1 | 63.580 | |
| Free Program | 1 | 1 | Martina Maria Mazza | HIL | Ok | 2 | 58.840 | |
| Free Program | 1 | 1 | Emma Francione | ASG | Ok | 3 | 58.040 | |
| Free Program | 1 | 1 | Bianca Soccol | ASM | Ok | 4 | 57.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Katherine Savochkin | ICE | Ok | 5 | 56.550 | |
| Free Program | 1 | 1 | Lucia Donati | PAT | Ok | 6 | 55.580 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Di Castri | PAD | Ok | 7 | 55.280 | |
| Free Program | 1 | 1 | Lucrezia Ardissone | ICT | Ok | 8 | 51.950 | |
| Free Program | 1 | 1 | Michelle Latini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 9 | 50.880 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alice Faverio | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 10 | 50.190 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elisa Irsara | BRI | Ok | 11 | 48.960 | |
| Free Program | 1 | 1 | Madleen Psenner | ASM | Ok | 12 | 47.620 | |
| Free Program | 1 | 1 | Diletta Brunetti | PIC | Ok | 13 | 46.110 | |
| Free Program | 1 | 1 | Virginia Desii | ICE | Ok | 14 | 44.550 | |
| Free Program | 1 | 1 | Angelica Naselli | ICE | Ok | 15 | 44.080 | |
| Free Program | 1 | 1 | Syria Mercuri | Sporting Club Panda SSD arl | Ok | 16 | 43.690 | |
| Free Program | 1 | 1 | Matilde Ricchiardi | ICT | Ok | 17 | 35.620 | |
| Total Score | 1 | 1 | Miah Fragnito | ICE | Ok | 1 | 96.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Emma Francione | ASG | Ok | 2 | 94.420 | |
| Total Score | 1 | 1 | Martina Maria Mazza | HIL | Ok | 3 | 89.360 | |
| Total Score | 1 | 1 | Katherine Savochkin | ICE | Ok | 4 | 88.900 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alice Faverio | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 5 | 86.530 | |
| Total Score | 1 | 1 | Bianca Soccol | ASM | Ok | 6 | 85.350 | |
| Total Score | 1 | 1 | Lucia Donati | PAT | Ok | 7 | 85.320 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Di Castri | PAD | Ok | 8 | 83.410 | |
| Total Score | 1 | 1 | Lucrezia Ardissone | ICT | Ok | 9 | 81.090 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elisa Irsara | BRI | Ok | 10 | 80.750 | |
| Total Score | 1 | 1 | Michelle Latini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 11 | 75.680 | |
| Total Score | 1 | 1 | Madleen Psenner | ASM | Ok | 12 | 74.470 | |
| Total Score | 1 | 1 | Virginia Desii | ICE | Ok | 13 | 73.810 | |
| Total Score | 1 | 1 | Diletta Brunetti | PIC | Ok | 14 | 71.020 | |
| Total Score | 1 | 1 | Angelica Naselli | ICE | Ok | 15 | 68.570 | |
| Total Score | 1 | 1 | Syria Mercuri | Sporting Club Panda SSD arl | Ok | 16 | 68.530 | |
| Total Score | 1 | 1 | Matilde Ricchiardi | ICT | Ok | 17 | 55.840 | |
| Total Score | 1 | 1 | Natascha Seebacher | ASM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Short Program | 1 | 1 | Simone Clementino | ICT | Ok | 1 | 35.390 | |
| Short Program | 1 | 1 | Felix Oberbacher | BAD | Ok | 2 | 33.450 | |
| Short Program | 1 | 1 | Denys Kovalenko | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 3 | 33.350 | |
| Short Program | 1 | 1 | Filippo Pinciaroli | ICT | Ok | 4 | 25.710 | |
| Short Program | 1 | 1 | Nicolai Astori | ICE | Ok | 5 | 25.320 | |
| Short Program | 1 | 1 | Leonardo Pavesi | ADG | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Denys Kovalenko | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 1 | 69.570 | |
| Free Program | 1 | 1 | Simone Clementino | ICT | Ok | 2 | 69.570 | |
| Free Program | 1 | 1 | Felix Oberbacher | BAD | Ok | 3 | 66.230 | |
| Free Program | 1 | 1 | Filippo Pinciaroli | ICT | Ok | 4 | 56.650 | |
| Free Program | 1 | 1 | Nicolai Astori | ICE | Ok | 5 | 46.010 | |
| Total Score | 1 | 1 | Simone Clementino | ICT | Ok | 1 | 104.960 | |
| Total Score | 1 | 1 | Denys Kovalenko | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 2 | 102.920 | |
| Total Score | 1 | 1 | Felix Oberbacher | BAD | Ok | 3 | 99.680 | |
| Total Score | 1 | 1 | Filippo Pinciaroli | ICT | Ok | 4 | 82.360 | |
| Total Score | 1 | 1 | Nicolai Astori | ICE | Ok | 5 | 71.330 | |
| Total Score | 1 | 1 | Leonardo Pavesi | ADG | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Annuncio gara | |
|---|---|
| Annuncio gara | |
| Elenco Iscritti | |
| Elenco Iscritti | |
| Time-schedule |