Atleta

foto profilo

Michele Tabacchi

ultima_categoria
Ultima categoria: Junior B Maschile

Stagione Ranking Evento Società Posizione Punti
20/21 Season Best 2019-2020 500 metri 40 00.41.690
20/21 Season Best 2019-2020 1.000 metri 48 01.25.230
20/21 Season Best 2019-2020 1.500 metri 48 02.15.560
19/20 Season Best 1.000 metri 43 01.26.420
19/20 Season Best 1.500 metri 50 02.18.660
19/20 Season Best 500 metri 55 00.43.010
16/17 COPPA ITALIA 16/17 1.000 Metri 35 01.46.468
16/17 COPPA ITALIA 16/17 1.500 Metri 37 02.48.400
16/17 COPPA ITALIA 16/17 500 Metri 51 00.49.877
16/17 Stagione 2016/2017 1.500 Metri 62 02.48.400
16/17 trofeo giovanissimi 1.500 Metri 62 02.48.400
16/17 Stagione 2016/2017 500 Metri 63 00.49.220
16/17 Stagione 2016/2017 1.000 Metri 63 01.43.963
16/17 trofeo giovanissimi 500 Metri 63 00.49.220
16/17 trofeo giovanissimi 1.000 Metri 63 01.43.963
Record personali 1.500 Metri 52 155.630
Record personale 300 metri 53 00.30.07
Record personali 500 Metri 58 46.902
Record personali 1.000 Metri 66 101.138
Record personale 1.500 metri 116 02.15.56
Record personale 500 metri 119 00.41.69
Record personale 1.000 metri 127 01.25.23

Stagione Gara Round Series Event Club Category Date Status Result Rank
19/20 TEST RACE Batteria 15 500 metri PDC 22/12/2019 Ok 00.42.530 13
19/20 TEST RACE Batteria 8 1.000 metri PDC 22/12/2019 Ok 01.29.800 8
19/20 GRAND PRIX Batteria 9 500 metri PDC 12/08/2019 Ok 00.41.690 13
19/20 GRAND PRIX Batteria 11 500 metri PDC 12/07/2019 Ok 00.42.440 14
19/20 GRAND PRIX Batteria 4 1.000 metri PDC 12/07/2019 Ok 01.26.580 12
19/20 GRAND PRIX Batteria 3 1.500 metri PDC 12/08/2019 Ok 02.15.560 16
19/20 COPPA ITALIA Batteria 0 500 Metri 30/11/2019 Ok 00.46.788 0
19/20 COPPA ITALIA Finale 0 1.000 Metri 01/12/2019 Ok 02.01.224 0
19/20 COPPA ITALIA Batteria 0 1.000 Metri 01/12/2019 Ok 01.41.802 0
19/20 COPPA ITALIA Finale 0 1.500 Metri 30/11/2019 Ok 03.01.745 0
19/20 COPPA ITALIA Semifinali 0 1.500 Metri 30/11/2019 Ok 02.43.392 0
19/20 ISU JUNIOR CHALLENGE STAR CLASS 1 Batteria 0 500 Metri 15/11/2019 Ok 00.47.271 0
19/20 ISU JUNIOR CHALLENGE STAR CLASS 1 Finale 0 1.500 Metri 15/11/2019 Ok 02.34.516 0
19/20 GRAND PRIX Batteria 45 500 metri PDC 09/11/2019 Ok 00.41.790 18
19/20 GRAND PRIX Batteria 153 500 metri PDC 10/11/2019 Ok 00.42.430 13
19/20 GRAND PRIX Batteria 91 1.000 metri PDC 09/11/2019 Ok 01.25.230 14
19/20 GRAND PRIX Batteria 197 1.500 metri PDC 10/11/2019 Ok 02.19.930 11
19/20 COPPA ITALIA Finale 0 500 Metri 05/10/2019 Ok 01.28.952 0
19/20 COPPA ITALIA Batteria 0 500 Metri 05/10/2019 Ok 00.46.055 0
19/20 COPPA ITALIA Finale 0 1.000 Metri 06/10/2019 Ok 01.48.443 0
19/20 COPPA ITALIA Semifinali 0 1.000 Metri 06/10/2019 Ok 01.43.454 0
19/20 COPPA ITALIA Finale 0 1.500 Metri 05/10/2019 Ok 03.00.849 0
19/20 COPPA ITALIA Semifinali 0 1.500 Metri 05/10/2019 Ok 02.59.421 0
18/19 STAR CLASS Finale 0 500 Metri 09/02/2019 Ok 00.48.008 0
18/19 STAR CLASS Semifinali 0 500 Metri 09/02/2019 Ok 00.47.805 0
18/19 STAR CLASS Semifinali 0 500 Metri 09/02/2019 Ok 00.48.133 0
18/19 STAR CLASS Finale 0 1.000 Metri 10/02/2019 Ok 01.44.074 0
18/19 STAR CLASS Batteria 0 1.000 Metri 09/02/2019 Ok 01.48.038 0
18/19 STAR CLASS Semifinali 0 1.000 Metri 10/02/2019 Ok 02.05.161 0
18/19 STAR CLASS Semifinali 0 1.000 Metri 09/02/2019 Ok 01.51.394 0
18/19 STAR CLASS Finale 0 1.500 Metri 08/02/2019 Ok 02.52.615 0
18/19 STAR CLASS Finale 0 1.500 Metri 08/02/2019 Ok 02.51.835 0
18/19 STAR CLASS Semifinali 0 1.500 Metri 08/02/2019 Ok 02.45.075 0
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 2 500 metri PDC 20/01/2019 Ok 00.43.840 9
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 3 500 metri PDC 19/01/2019 Ok 00.43.070 8
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 3 1.000 metri PDC 19/01/2019 Ok 01.29.480 11
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 3 1.000 metri PDC 20/01/2019 Ok 01.30.120 11
18/19 COPPA ITALIA Finale 0 500 Metri 12/01/2019 Ok 00.46.852 0
18/19 COPPA ITALIA Batteria 0 500 Metri 12/01/2019 Ok 00.46.109 0
18/19 COPPA ITALIA Finale 0 1.000 Metri 13/01/2019 Ok 01.42.592 0
18/19 COPPA ITALIA Finale 0 1.000 Metri 13/01/2019 Ok 02.00.162 0
18/19 COPPA ITALIA Finale 0 1.500 Metri 12/01/2019 Ok 02.52.224 0
18/19 COPPA ITALIA Finale 0 1.500 Metri 12/01/2019 Ok 02.43.304 0
18/19 STAR CLASS Finale 0 1.500 Metri 07/12/2018 Ok 02.41.199 0
18/19 GRAND PRIX Batteria 8 500 metri PDC 02/12/2018 Ok 00.43.090 13
18/19 GRAND PRIX Batteria 8 500 metri PDC 01/12/2018 Ok 00.43.410 16
18/19 GRAND PRIX Batteria 9 1.000 metri PDC 01/12/2018 Ok 01.29.590 18
18/19 GRAND PRIX Batteria 5 1.500 metri PDC 02/12/2018 Ok 02.20.360 12
18/19 GRAND PRIX Batteria 22 500 metri PDC 17/11/2018 Ok 00.43.010 21
18/19 GRAND PRIX Batteria 25 500 metri PDC 18/11/2018 Ok 00.43.710 15
18/19 GRAND PRIX Batteria 20 1.000 metri PDC 17/11/2018 Ok 01.26.420 17
18/19 GRAND PRIX Batteria 14 1.500 metri PDC 18/11/2018 Ok 02.21.990 14
18/19 Frillensee Cup 0 500 metri PDC 10/11/2018 Ok 00.43.430 20
18/19 Frillensee Cup 0 1.500 metri PDC 10/11/2018 Ok 02.18.660 14
18/19 COPPA ITALIA Finale 0 500 Metri 06/10/2018 Ok 00.47.015 0
18/19 COPPA ITALIA Finale 0 500 Metri 06/10/2018 Ok 00.47.015 0
18/19 COPPA ITALIA Batteria 0 500 Metri 06/10/2018 Ok 00.46.902 0
18/19 COPPA ITALIA Batteria 0 500 Metri 06/10/2018 Ok 00.46.902 0
18/19 COPPA ITALIA Finale 0 1.000 Metri 07/10/2018 Ok 01.46.798 0
18/19 COPPA ITALIA Finale 0 1.000 Metri 07/10/2018 Ok 01.46.798 0
18/19 COPPA ITALIA Batteria 0 1.000 Metri 07/10/2018 Ok 01.41.138 0
18/19 COPPA ITALIA Batteria 0 1.000 Metri 07/10/2018 Ok 01.41.138 0
18/19 COPPA ITALIA Finale 0 1.500 Metri 06/10/2018 Ok 02.46.203 0
18/19 COPPA ITALIA Finale 0 1.500 Metri 06/10/2018 Ok 02.46.203 0
18/19 COPPA ITALIA Batteria 0 1.500 Metri 06/10/2018 Ok 02.41.683 0
18/19 COPPA ITALIA Batteria 0 1.500 Metri 06/10/2018 Ok 02.41.683 0
18/19 SUMMERCAMP TROPHY Finale 0 500 Metri 10/08/2018 Ok 00.47.026 0
18/19 SUMMERCAMP TROPHY Finale 0 500 Metri 10/08/2018 Ok 00.47.558 0
18/19 SUMMERCAMP TROPHY Finale 0 500 Metri 10/08/2018 Ok 00.47.174 0
18/19 SUMMERCAMP TROPHY Finale 0 500 Metri 10/08/2018 Ok 00.47.174 0
18/19 SUMMERCAMP TROPHY Finale 0 500 Metri 10/08/2018 Ok 00.47.026 0
18/19 SUMMERCAMP TROPHY Batteria 0 500 Metri 10/08/2018 Ok 00.47.301 0
18/19 SUMMERCAMP TROPHY Batteria 0 500 Metri 10/08/2018 Ok 00.47.301 0
18/19 SUMMERCAMP TROPHY Batteria 0 500 Metri 10/08/2018 Ok 00.47.558 0
18/19 SUMMERCAMP TROPHY Finale 0 1.000 Metri 11/08/2018 Ok 01.41.204 0
18/19 SUMMERCAMP TROPHY Finale 0 1.000 Metri 11/08/2018 Ok 02.13.260 0
18/19 SUMMERCAMP TROPHY Finale 0 1.000 Metri 11/08/2018 Ok 02.13.260 0
18/19 SUMMERCAMP TROPHY Batteria 0 1.000 Metri 11/08/2018 Ok 01.41.204 0
17/18 FRILLENSEE CUP 0 500 metri PDC 03/02/2018 Ok 00.43.640 21
17/18 STAR CLASS Finale 0 500 Metri 20/01/2018 Ok 00.48.489 0
17/18 STAR CLASS Batteria 0 500 Metri 19/01/2018 Ok 00.49.790 0
17/18 STAR CLASS Semifinali 0 500 Metri 20/01/2018 Ok 00.49.142 0
17/18 STAR CLASS Semifinali 0 500 Metri 20/01/2018 Ok 00.48.227 0
17/18 STAR CLASS Finale 0 1.000 Metri 21/01/2018 Ok 01.45.126 0
17/18 STAR CLASS Batteria 0 1.000 Metri 19/01/2018 Ok 01.48.605 0
17/18 STAR CLASS Batteria 0 1.000 Metri 20/01/2018 Ok 01.48.816 0
17/18 STAR CLASS Batteria 0 1.000 Metri 20/01/2018 Ok 01.42.057 0
17/18 STAR CLASS Semifinali 0 1.000 Metri 19/01/2018 Ok 01.44.725 0
17/18 STAR CLASS Semifinali 0 1.000 Metri 21/01/2018 Ok 01.44.119 0
17/18 STAR CLASS Finale 0 1.500 Metri 19/01/2018 Ok 02.44.138 0
17/18 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR Batteria 5 500 metri PDC 14/01/2018 Ok 00.43.880 4
17/18 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR Batteria 5 500 metri PDC 13/01/2018 Ok 00.44.370 5
17/18 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR Batteria 1 1.000 metri PDC 13/01/2018 Ok 01.31.920 6
17/18 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR Batteria 5 1.000 metri PDC 14/01/2018 Ok 01.31.930 6
17/18 GRAND PRIX Batteria 24 500 metri PDC 29/12/2017 Ok 00.43.340 3
17/18 GRAND PRIX Batteria 30 500 metri PDC 30/12/2017 Ok 00.44.200 4
17/18 GRAND PRIX Batteria 13 1.000 metri PDC 29/12/2017 Ok 01.30.700 6
17/18 GRAND PRIX Batteria 8 1.500 metri PDC 30/12/2017 Ok 02.25.520 4
17/18 COPPA ITALIA Finale 0 500 Metri 16/12/2017 Ok 00.50.429 0
17/18 COPPA ITALIA Batteria 0 500 Metri 16/12/2017 Ok 00.49.722 0
17/18 COPPA ITALIA Finale 0 1.000 Metri 17/12/2017 Ok 02.03.060 0
17/18 COPPA ITALIA Batteria 0 1.000 Metri 16/12/2017 Ok 01.46.949 0
17/18 COPPA ITALIA Batteria 0 1.000 Metri 17/12/2017 Ok 01.48.357 0
17/18 COPPA ITALIA Finale 0 1.500 Metri 16/12/2017 Ok 02.47.872 0
17/18 STAR CLASS Finale 0 500 Metri 25/11/2017 Ok 00.49.487 0
17/18 STAR CLASS Batteria 0 500 Metri 24/11/2017 Ok 00.48.946 0
17/18 STAR CLASS Batteria 0 500 Metri 25/11/2017 Ok 00.48.440 0
17/18 STAR CLASS Semifinali 0 500 Metri 25/11/2017 Ok 00.48.167 0
17/18 STAR CLASS Finale 0 1.000 Metri 26/11/2017 Ok 01.44.198 0
17/18 STAR CLASS Batteria 0 1.000 Metri 25/11/2017 Ok 01.44.559 0
17/18 STAR CLASS Batteria 0 1.000 Metri 24/11/2017 Ok 01.43.140 0
17/18 STAR CLASS Batteria 0 1.000 Metri 25/11/2017 Ok 01.50.062 0
17/18 STAR CLASS Semifinali 0 1.000 Metri 24/11/2017 Ok 01.42.315 0
17/18 STAR CLASS Semifinali 0 1.000 Metri 26/11/2017 Ok 01.57.418 0
17/18 STAR CLASS Finale 0 1.500 Metri 24/11/2017 Ok 02.35.630 0
17/18 GRAND PRIX Batteria 26 500 metri PDC 18/11/2017 Ok 00.43.710 22
17/18 GRAND PRIX Batteria 35 500 metri PDC 19/11/2017 Ok 00.44.510 20
17/18 GRAND PRIX Batteria 10 1.000 metri PDC 19/11/2017 Ok 01.33.370 5
17/18 GRAND PRIX Batteria 14 1.000 metri PDC 18/11/2017 Ok 01.30.690 18
17/18 STAR CLASS Finale 0 500 Metri 28/10/2017 Ok 01.14.302 0
17/18 STAR CLASS Batteria 0 500 Metri 27/10/2017 Ok 00.50.577 0
17/18 STAR CLASS Semifinali 0 500 Metri 28/10/2017 Ok 00.48.716 0
17/18 STAR CLASS Semifinali 0 500 Metri 28/10/2017 Ok 00.50.259 0
17/18 STAR CLASS Finale 0 1.000 Metri 29/10/2017 Ok 01.45.123 0
17/18 STAR CLASS Batteria 0 1.000 Metri 27/10/2017 Ok 01.49.715 0
17/18 STAR CLASS Batteria 0 1.000 Metri 28/10/2017 Ok 01.49.441 0
17/18 STAR CLASS Batteria 0 1.000 Metri 28/10/2017 Ok 01.47.658 0
17/18 STAR CLASS Semifinali 0 1.000 Metri 27/10/2017 Ok 01.47.444 0
17/18 STAR CLASS Semifinali 0 1.000 Metri 29/10/2017 Ok 01.48.550 0
17/18 STAR CLASS Finale 0 1.500 Metri 27/10/2017 Ok 02.59.702 0
17/18 VALCELLINA TROPHY 3° edizione - COPPA ITALIA 1° prova Finale 0 500 Metri 14/10/2017 Ok 01.10.005 0
17/18 VALCELLINA TROPHY 3° edizione - COPPA ITALIA 1° prova Batteria 0 500 Metri 14/10/2017 Ok 00.47.779 0
17/18 VALCELLINA TROPHY 3° edizione - COPPA ITALIA 1° prova Semifinali 0 500 Metri 14/10/2017 Ok 00.49.228 0
17/18 VALCELLINA TROPHY 3° edizione - COPPA ITALIA 1° prova Finale 0 1.000 Metri 15/10/2017 Ok 01.49.864 0
17/18 VALCELLINA TROPHY 3° edizione - COPPA ITALIA 1° prova Batteria 0 1.000 Metri 15/10/2017 Ok 01.48.432 0
17/18 VALCELLINA TROPHY 3° edizione - COPPA ITALIA 1° prova Semifinali 0 1.000 Metri 15/10/2017 Ok 01.53.750 0
17/18 VALCELLINA TROPHY 3° edizione - COPPA ITALIA 1° prova Finale 0 1.500 Metri 14/10/2017 Ok 02.51.107 0
17/18 VALCELLINA TROPHY 3° edizione - COPPA ITALIA 1° prova Batteria 0 1.500 Metri 14/10/2017 Ok 02.56.743 0
17/18 Oberstdorf Shorttrack Summercamp Trophy Finale 0 500 Metri 04/08/2017 Ok 00.50.710 0
17/18 Oberstdorf Shorttrack Summercamp Trophy Batteria 0 500 Metri 04/08/2017 Ok 00.48.873 0
17/18 Oberstdorf Shorttrack Summercamp Trophy Finale 0 1.000 Metri 05/08/2017 Ok 01.46.191 0
17/18 Oberstdorf Shorttrack Summercamp Trophy Batteria 0 1.000 Metri 05/08/2017 Ok 01.42.673 0
17/18 Oberstdorf Shorttrack Summercamp Trophy Batteria 0 1.000 Metri 05/08/2017 Ok 01.45.256 0
16/17 CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI 2017 Finale 0 500 Metri 02/04/2017 Ok 01.47.775 0
16/17 CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI 2017 Batteria 0 500 Metri 01/04/2017 Ok 01.15.426 0
16/17 CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI 2017 Finale 0 1.000 Metri 01/04/2017 Ok 01.50.409 0
16/17 COPPA ITALIA Finale 0 500 Metri 04/03/2017 Ok 00.51.629 0
16/17 COPPA ITALIA Batteria 0 500 Metri 04/03/2017 Ok 00.51.508 0
16/17 COPPA ITALIA Semifinali 0 500 Metri 04/03/2017 Ok 00.53.017 0
16/17 COPPA ITALIA Finale 0 1.000 Metri 04/03/2017 Ok 01.55.338 0
16/17 COPPA ITALIA Batteria 0 1.000 Metri 04/03/2017 Ok 01.47.029 0
16/17 COPPA ITALIA Semifinali 0 1.000 Metri 04/03/2017 Ok 01.50.814 0
16/17 COPPA ITALIA Finale 0 1.500 Metri 05/03/2017 Ok 03.17.913 0
16/17 COPPA ITALIA Batteria 0 1.500 Metri 05/03/2017 Ok 03.27.514 0
16/17 ALBERTO NICOLODI TROPHY Finale 0 500 Metri 12/02/2017 Ok 00.50.068 0
16/17 ALBERTO NICOLODI TROPHY Batteria 0 500 Metri 11/02/2017 Ok 00.50.010 0
16/17 ALBERTO NICOLODI TROPHY Batteria 0 500 Metri 11/02/2017 Ok 00.51.091 0
16/17 ALBERTO NICOLODI TROPHY Finale 0 1.000 Metri 11/02/2017 Ok 01.46.005 0
16/17 ALBERTO NICOLODI TROPHY Batteria 0 1.000 Metri 11/02/2017 Ok 01.59.006 0
16/17 ALBERTO NICOLODI TROPHY Semifinali 0 1.000 Metri 11/02/2017 Ok 01.47.006 0
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 3 500 metri PDC 05/02/2017 Ok 00.45.640 6
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 4 500 metri PDC 04/02/2017 Ok 00.47.790 5
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 1 1.000 metri PDC 04/02/2017 Ok 01.47.250 8
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 4 1.500 metri PDC 05/02/2017 Ok 02.33.740 7
16/17 35° JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 2 500 metri PDC 15/01/2017 Ok 00.45.440 6
16/17 35° JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 4 500 metri PDC 14/01/2017 Ok 00.44.120 5
16/17 35° JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 3 1.000 metri PDC 14/01/2017 Ok 01.35.170 6
16/17 35° JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 2 1.500 metri PDC 15/01/2017 Ok 02.28.540 6
16/17 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR E MASS START Batteria 8 500 metri 07/01/2017 Ok 00.45.230 9
16/17 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR E MASS START Batteria 9 500 metri 08/01/2017 Ok 00.45.490 10
16/17 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR E MASS START Batteria 8 1.000 metri 08/01/2017 Ok 01.36.770 12
16/17 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR E MASS START Batteria 12 1.000 metri 07/01/2017 Ok 01.37.410 11
16/17 COPPA ITALIA Finale 0 500 Metri 17/12/2016 Ok 00.51.928 0
16/17 COPPA ITALIA Finale 0 1.000 Metri 18/12/2016 Ok 01.46.468 0
16/17 COPPA ITALIA Batteria 0 1.000 Metri 18/12/2016 Ok 02.07.770 0
16/17 COPPA ITALIA Batteria 0 1.000 Metri 17/12/2016 Ok 01.53.244 0
16/17 COPPA ITALIA Finale 0 1.500 Metri 17/12/2016 Ok 02.48.400 0
16/17 GRAND PRIX Batteria 4 500 metri PDC 26/11/2016 Ok 00.45.100 19
16/17 GRAND PRIX Batteria 6 500 metri PDC 27/11/2016 Ok 00.46.010 23
16/17 GRAND PRIX Batteria 2 1.000 metri PDC 27/11/2016 Ok 01.36.460 11
16/17 GRAND PRIX Batteria 4 1.000 metri PDC 26/11/2016 Ok 01.34.740 17
16/17 COPPA ITALIA Finale 0 500 Metri 20/11/2016 Ok 01.18.585 0
16/17 COPPA ITALIA Batteria 0 500 Metri 19/11/2016 Ok 00.49.877 0
16/17 COPPA ITALIA Finale 0 1.000 Metri 19/11/2016 Ok 01.50.888 0
16/17 COPPA ITALIA Batteria 0 1.000 Metri 19/11/2016 Ok 01.57.576 0
16/17 COPPA ITALIA Finale 0 1.500 Metri 20/11/2016 Ok 03.11.602 0
16/17 GRAND PRIX Batteria 7 500 metri 12/11/2016 Ok 00.46.720 10
16/17 GRAND PRIX Batteria 10 500 metri 13/11/2016 Ok 00.46.870 10
16/17 GRAND PRIX Batteria 2 1.000 metri 13/11/2016 Ok 01.39.120 3
16/17 GRAND PRIX Batteria 5 1.000 metri 12/11/2016 Ok 01.39.810 10
16/17 STARCLASS Finale 0 500 Metri 29/10/2016 Ok 00.50.016 0
16/17 STARCLASS Finale 0 500 Metri 29/10/2016 Ok 00.50.568 0
16/17 STARCLASS Semifinali 0 500 Metri 29/10/2016 Ok 00.50.603 0
16/17 STARCLASS Finale 0 1.000 Metri 28/10/2016 Ok 01.45.428 0
16/17 STARCLASS Batteria 0 1.000 Metri 28/10/2016 Ok 01.48.015 0
16/17 STARCLASS Batteria 0 1.000 Metri 29/10/2016 Ok 01.47.210 0
16/17 STARCLASS Batteria 0 1.000 Metri 29/10/2016 Ok 01.47.546 0
16/17 STARCLASS Semifinali 0 1.000 Metri 30/10/2016 Ok 01.48.612 0
16/17 STARCLASS Semifinali 0 1.000 Metri 28/10/2016 Ok 01.43.963 0
16/17 ALTA VALTELLINA TROPHY Finale 0 500 Metri 22/10/2016 Ok 00.49.220 0
16/17 ALTA VALTELLINA TROPHY Batteria 0 500 Metri 22/10/2016 Ok 00.49.744 0
16/17 ALTA VALTELLINA TROPHY Finale 0 1.000 Metri 21/10/2016 Ok 02.12.576 0
16/17 ALTA VALTELLINA TROPHY Batteria 0 1.000 Metri 21/10/2016 Ok 01.52.113 0
16/17 2° TROFEO VALCELLINA SHORT TRACK OPEN Finale 0 500 Metri 16/10/2016 Ok 00.51.061 0
16/17 2° TROFEO VALCELLINA SHORT TRACK OPEN Batteria 0 500 Metri 15/10/2016 Ok 00.52.127 0
16/17 2° TROFEO VALCELLINA SHORT TRACK OPEN Semifinali 0 500 Metri 16/10/2016 Ok 00.50.798 0
16/17 2° TROFEO VALCELLINA SHORT TRACK OPEN Finale 0 1.000 Metri 15/10/2016 Ok 02.01.272 0
16/17 2° TROFEO VALCELLINA SHORT TRACK OPEN Batteria 0 1.000 Metri 15/10/2016 Ok 01.53.828 0
16/17 2° TROFEO VALCELLINA SHORT TRACK OPEN Semifinali 0 1.000 Metri 15/10/2016 Ok 02.00.458 0
16/17 2° TROFEO VALCELLINA SHORT TRACK OPEN Qualifiche 0 1.500 Metri 16/10/2016 Ok 02.51.550 0
15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 7 300 metri 13/12/2015 Ok 00.30.830 3
15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 12 300 metri 12/12/2015 Ok 00.30.490 3
15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 18 500 metri 12/12/2015 Ok 00.48.900 3
15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 27 500 metri 13/12/2015 Ok 00.48.340 2
15/16 TROFEO DELLE TRE PISTE - 3-RINKS-CUP Batteria 3 300 metri PDC 28/11/2015 Ok 00.30.670 1
15/16 TROFEO DELLE TRE PISTE - 3-RINKS-CUP Batteria 4 300 metri PDC 29/11/2015 Ok 00.30.590 1
15/16 TROFEO DELLE TRE PISTE - 3-RINKS-CUP Batteria 4 500 metri PDC 29/11/2015 Ok 00.50.810 1
15/16 TROFEO DELLE TRE PISTE - 3-RINKS-CUP Batteria 4 500 metri PDC 28/11/2015 Ok 00.50.590 1
15/16 GRAND PRIX Batteria 9 300 metri 21/11/2015 Ok 00.30.070 3
15/16 GRAND PRIX Batteria 8 500 metri 22/11/2015 Ok 00.49.260 3
15/16 GRAND PRIX Batteria 33 500 metri 21/11/2015 Ok 00.48.210 3
15/16 GRAND PRIX Batteria 8 1.000 metri 22/11/2015 Ok 01.42.270 3
14/15 Grand Prix 3 Batteria 5 300 metri PDC 28/02/2015 Ok 00.31.230 4
14/15 Grand Prix 3 Batteria 4 500 metri PDC 01/03/2015 Ok 00.51.430 6
14/15 Grand Prix 3 Batteria 5 500 metri PDC 28/02/2015 Ok 00.51.050 6
14/15 Grand Prix 3 Batteria 3 1.000 metri PDC 01/03/2015 Ok 01.48.860 6
14/15 Campionati Italiani Sprinter Batteria 4 300 metri 11/01/2015 Ok 00.32.860 11
14/15 Campionati Italiani Sprinter Batteria 7 300 metri 10/01/2015 Ok 00.32.260 8
14/15 Campionati Italiani Sprinter Batteria 25 500 metri 10/01/2015 Ok 00.52.380 9
14/15 Campionati Italiani Sprinter Batteria 28 500 metri 11/01/2015 Ok 00.56.720 12
14/15 Grand Prix 2 Batteria 7 300 metri 20/12/2014 Ok 00.32.650 10
14/15 Grand Prix 2 Batteria 5 500 metri 21/12/2014 Ok 00.53.620 10
14/15 Grand Prix 2 Batteria 33 500 metri 20/12/2014 Ok 00.53.310 8
14/15 Grand Prix 2 Batteria 7 1.000 metri 21/12/2014 Ok 01.56.580 10

Stagione Tipologia Disciplina Categoria Società
19/20 Atleti Short Track Junior B Maschile Pieve Cadore (019)
18/19 Atleti Short Track Junior B Maschile Pieve Cadore (019)
17/18 Atleti Short Track Junior C Maschile Pieve Cadore (019)
16/17 Atleti Short Track Junior C Maschile Pieve Cadore (019)
15/16 Atleti Short Track Junior D Maschile Pieve Cadore (019)
14/15 Atleti Short Track Junior D Maschile Pieve Cadore (019)
13/14 Atleti Short Track Junior E Maschile Pieve Cadore (019)
12/13 Atleti Short Track Junior E Maschile Pieve Cadore (019)
11/12 Atleti Short Track Junior F Maschile Pieve Cadore (019)