GRAND PRIX
2° Prova
-
Data inizio: 07/12/2019 - Data fine: 08/12/2019 - Stagione 19/20
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
5159
Livello
Internazionale
Inizio iscrizioni
15/11/2019 00:00
Fine iscrizioni
04/12/2019 23:59
Termine ritiri
06/12/2019 23:50
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/12/2019 | Junior D Femminile | 300 metri | 300m D Femm. | 10 | Risultati | |
| 2 | 07/12/2019 | Junior D Maschile | 300 metri | 300m D Masch. | 16 | Risultati | |
| 3 | 07/12/2019 | Junior D Femminile | 500 metri | 500m D Femm. | 10 | Risultati | |
| 4 | 07/12/2019 | Junior D Maschile | 500 metri | 500m D Masch. | 16 | Risultati | |
| 5 | 08/12/2019 | Junior D Femminile | 500 metri | 500m D Femm. | 10 | Risultati | |
| 6 | 08/12/2019 | Junior D Maschile | 500 metri | 500m D Masch. | 16 | Risultati | |
| 7 | 08/12/2019 | Junior D Femminile | 1.000 metri | 1000m Junior D Femm. | 10 | Risultati | |
| 8 | 08/12/2019 | Junior D Maschile | 1.000 metri | 1000m Junior D Masch. | 16 | Risultati | |
| 9 | 08/12/2019 | Junior D Femminile | 300 metri 500 metri 500 metri 1.000 metri |
4 Dist. Junior D Femm. | 10 | Risultati | |
| 10 | 08/12/2019 | Junior D Maschile | 300 metri 500 metri 500 metri 1.000 metri |
4 Dist. Junior D Masch. | 16 | Risultati | |
| 11 | 07/12/2019 | Junior A Femminile Junior B Femminile Junior C Femminile Senior Femminile |
500 metri | 500m Femm. | 33 | Risultati | |
| 12 | 07/12/2019 | Junior A Maschile Junior B Maschile Junior C Maschile Senior Maschile |
500 metri | 500m Masch. | 33 | Risultati | |
| 13 | 07/12/2019 | Junior A Femminile Junior B Femminile Junior C Femminile Senior Femminile |
1.000 metri | 1000m Femm. | 28 | Risultati | |
| 14 | 07/12/2019 | Junior A Maschile Junior B Maschile Junior C Maschile Senior Maschile |
1.000 metri | 1000m Masch. | 28 | Risultati | |
| 15 | 07/12/2019 | Junior A Femminile Junior B Femminile Senior Femminile |
3.000 metri | 3000m Femm. | 9 | Risultati | |
| 16 | 07/12/2019 | Junior A Maschile Junior B Maschile Senior Maschile |
3.000 metri | 3000m Masch. | 8 | Risultati | |
| 17 | 07/12/2019 | Junior A Maschile Senior Maschile |
5.000 metri | 5000m Masch. | 0 | Risultati | |
| 18 | 08/12/2019 | Junior A Femminile Junior B Femminile Junior C Femminile Senior Femminile |
500 metri | 500m Femm. | 33 | Risultati | |
| 19 | 08/12/2019 | Junior A Maschile Junior B Maschile Junior C Maschile Senior Maschile |
500 metri | 500m Masch. | 32 | Risultati | |
| 20 | 08/12/2019 | Junior A Femminile Junior B Femminile Junior C Femminile Senior Femminile |
1.000 metri | 1000m Femm. | 8 | Risultati | |
| 21 | 08/12/2019 | Junior A Maschile Junior B Maschile Junior C Maschile Senior Maschile |
1.000 metri | 1000m Masch. | 11 | Risultati | |
| 22 | 08/12/2019 | Junior A Femminile Junior B Femminile Junior C Femminile Senior Femminile |
1.500 metri | 1500m Femm. | 27 | Risultati | |
| 23 | 08/12/2019 | Junior A Maschile Junior B Maschile Junior C Maschile Senior Maschile |
1.500 metri | 1500m Masch. | 24 | Risultati | |
| 24 | 07/12/2019 | Master Femminile Master Maschile |
500 metri | 500m Master Femm+Masch. | 14 | Risultati | |
| 25 | 07/12/2019 | Master Femminile Master Maschile |
1.000 metri | 1000m Master Femm+Masch. | 14 | Risultati | |
| 26 | 08/12/2019 | Master Femminile Master Maschile |
500 metri | 500m Master Femm+Masch. | 14 | Risultati | |
| 27 | 08/12/2019 | Master Femminile Master Maschile |
1.500 metri | 1500m Master Femm+Masch. | 14 | Risultati | |
| 28 | 08/12/2019 | Master Femminile | 500 metri 1.000 metri 500 metri 1.500 metri |
4 Dist. Master Femm. | 3 | Risultati | |
| 29 | 08/12/2019 | Master Maschile | 500 metri 1.000 metri 500 metri 1.500 metri |
4 Dist. Master Masch. | 11 | Risultati |
| Junior A Femminile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 3 | Junior A Femminile | 500 metri | O | 15 | Laura Peveri | FOM | 00.41.980 | MT |
| 4 | Junior A Femminile | 500 metri | I | 14 | Federica Maffei | CSC | 00.42.640 | MT |
| 17 | Junior A Femminile | 500 metri | O | 7 | Melanie Kirsten | RIT | 00.47.380 | |
| 21 | Junior A Femminile | 500 metri | O | 6 | Melanie Kirsten | RIT | 00.48.100 | MT |
| Junior A Femminile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 3 | Junior A Femminile | 1.000 metri | O | 7 | Laura Peveri | FOM | 01.22.700 | MT |
| 4 | Junior A Femminile | 1.000 metri | O | 7 | Federica Maffei | CSC | 01.24.310 | MT |
| 18 | Junior A Femminile | 1.000 metri | O | 4 | Melanie Kirsten | RIT | 01.38.760 | |
| Junior A Femminile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Junior A Femminile | 1.500 metri | O | 7 | Federica Maffei | CSC | 02.06.870 | |
| 2 | Junior A Femminile | 1.500 metri | I | 7 | Laura Peveri | FOM | 02.08.400 | |
| 19 | Junior A Femminile | 1.500 metri | I | 4 | Melanie Kirsten | RIT | 02.33.100 | |
| Junior A Femminile - 3.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 2 | Junior A Femminile | 3.000 metri | O | 2 | Federica Maffei | CSC | 04.32.810 | MT |
| 3 | Junior A Femminile | 3.000 metri | I | 2 | Laura Peveri | FOM | 04.42.880 | MT |
| Junior A Maschile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Junior A Maschile | 500 metri | I | 16 | Ignaz GSCHWENTNER | 00.37.280 | ||
| 1 | Junior A Maschile | 500 metri | I | 17 | Ignaz GSCHWENTNER | 00.37.600 | ||
| 2 | Junior A Maschile | 500 metri | I | 16 | Emanuel Moser | CPP | 00.38.950 | MT |
| 3 | Junior A Maschile | 500 metri | O | 15 | Emanuel Moser | CPP | 00.38.730 | |
| 8 | Junior A Maschile | 500 metri | I | 9 | Andrea Maria De Tomasi | CAR | 00.41.030 | |
| 14 | Junior A Maschile | 500 metri | O | 12 | Matteo Ambrosini | SGR | 00.41.990 | MT |
| 17 | Junior A Maschile | 500 metri | I | 13 | Alessio Rossi | NOA | 00.43.150 | |
| 20 | Junior A Maschile | 500 metri | O | 7 | Antonio Malfatti | SCP | 00.43.970 | |
| 21 | Junior A Maschile | 500 metri | O | 11 | Alessio Rossi | NOA | 00.43.770 | MT |
| 31 | Junior A Maschile | 500 metri | O | 8 | Gabriel Biasioli | SKA | 01.16.120 | F |
| 999 | Junior A Maschile | 500 metri | O | 6 | Gabriel Biasioli | SKA | 00.00.000 | DN |
| 999 | Junior A Maschile | 500 metri | I | 11 | Andrea Maria De Tomasi | CAR | 00.00.000 | DN |
| Junior A Maschile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Junior A Maschile | 1.000 metri | I | 3 | Ignaz GSCHWENTNER | 01.17.160 | ||
| 1 | Junior A Maschile | 1.000 metri | I | 7 | Ignaz GSCHWENTNER | 01.15.530 | ||
| 2 | Junior A Maschile | 1.000 metri | O | 7 | Emanuel Moser | CPP | 01.18.100 | |
| 3 | Junior A Maschile | 1.000 metri | I | 2 | Andrea Maria De Tomasi | CAR | 01.23.230 | |
| 7 | Junior A Maschile | 1.000 metri | I | 4 | Andrea Maria De Tomasi | CAR | 01.23.110 | |
| 16 | Junior A Maschile | 1.000 metri | O | 3 | Gabriel Biasioli | SKA | 01.33.400 | |
| 999 | Junior A Maschile | 1.000 metri | I | 5 | Matteo Ambrosini | SGR | 00.00.000 | DN |
| Junior A Maschile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 2 | Junior A Maschile | 1.500 metri | O | 5 | Emanuel Moser | CPP | 02.01.400 | |
| 5 | Junior A Maschile | 1.500 metri | O | 6 | Matteo Ambrosini | SGR | 02.06.350 | |
| 9 | Junior A Maschile | 1.500 metri | O | 5 | Alessio Rossi | NOA | 02.07.800 | |
| 12 | Junior A Maschile | 1.500 metri | I | 4 | Antonio Malfatti | SCP | 02.09.170 | |
| 999 | Junior A Maschile | 1.500 metri | I | 1 | Gabriel Biasioli | SKA | 00.00.000 | DN |
| Junior A Maschile - 3.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 2 | Junior A Maschile | 3.000 metri | I | 2 | Matteo Ambrosini | SGR | 04.24.990 | MT |
| 3 | Junior A Maschile | 3.000 metri | O | 2 | Antonio Malfatti | SCP | 04.29.990 | MT |
| 4 | Junior A Maschile | 3.000 metri | O | 2 | Alessio Rossi | NOA | 04.30.260 | MT |
| Junior B Femminile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 4 | Junior B Femminile | 500 metri | O | 16 | Serena Pergher | SCP | 00.41.560 | |
| 6 | Junior B Femminile | 500 metri | I | 15 | Katia Filippi | CPP | 00.43.200 | |
| 11 | Junior B Femminile | 500 metri | I | 12 | Hanna MÜLLER | CPP | 00.46.050 | |
| 11 | Junior B Femminile | 500 metri | I | 10 | Hanna MÜLLER | CPP | 00.46.140 | MT |
| 13 | Junior B Femminile | 500 metri | I | 8 | Sofia Sella | SGR | 00.46.780 | MT |
| 15 | Junior B Femminile | 500 metri | I | 4 | Vanessa Mazzoleni Ferracini | PDC | 00.47.110 | |
| 16 | Junior B Femminile | 500 metri | I | 11 | Aurora Resmini | SGR | 00.47.290 | MT |
| 16 | Junior B Femminile | 500 metri | I | 10 | Sofia Sella | SGR | 00.47.250 | |
| 18 | Junior B Femminile | 500 metri | O | 5 | Sveva Mazzoleni Ferracini | PDC | 00.47.720 | MT |
| 18 | Junior B Femminile | 500 metri | O | 8 | Arianna Tomasini | CAR | 00.47.520 | |
| 19 | Junior B Femminile | 500 metri | O | 6 | Vanessa Mazzoleni Ferracini | PDC | 00.47.740 | |
| 19 | Junior B Femminile | 500 metri | I | 5 | Arianna Tomasini | CAR | 00.47.750 | MT |
| 20 | Junior B Femminile | 500 metri | I | 7 | Sveva Mazzoleni Ferracini | PDC | 00.47.770 | |
| 21 | Junior B Femminile | 500 metri | O | 13 | Aurora Resmini | SGR | 00.47.790 | |
| 26 | Junior B Femminile | 500 metri | O | 3 | Alice Casagrande | SCP | 00.49.780 | |
| 27 | Junior B Femminile | 500 metri | O | 3 | Alice Casagrande | SCP | 00.50.660 | |
| Junior B Femminile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 6 | Junior B Femminile | 1.000 metri | O | 2 | Alice Casagrande | SCP | 01.47.460 | |
| 6 | Junior B Femminile | 1.000 metri | I | 6 | Serena Pergher | SCP | 01.30.340 | |
| 11 | Junior B Femminile | 1.000 metri | O | 5 | Hanna MÜLLER | CPP | 01.34.460 | |
| 14 | Junior B Femminile | 1.000 metri | O | 5 | Aurora Resmini | SGR | 01.36.730 | |
| 16 | Junior B Femminile | 1.000 metri | I | 3 | Sveva Mazzoleni Ferracini | PDC | 01.37.950 | MT |
| 17 | Junior B Femminile | 1.000 metri | O | 3 | Vanessa Mazzoleni Ferracini | PDC | 01.38.290 | MT |
| 25 | Junior B Femminile | 1.000 metri | I | 1 | Alice Casagrande | SCP | 01.48.760 | MT |
| Junior B Femminile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 4 | Junior B Femminile | 1.500 metri | I | 7 | Katia Filippi | CPP | 02.15.610 | |
| 6 | Junior B Femminile | 1.500 metri | O | 7 | Serena Pergher | SCP | 02.19.240 | |
| 11 | Junior B Femminile | 1.500 metri | I | 5 | Hanna MÜLLER | CPP | 02.26.890 | |
| 12 | Junior B Femminile | 1.500 metri | O | 6 | Aurora Resmini | SGR | 02.29.120 | |
| 13 | Junior B Femminile | 1.500 metri | I | 3 | Vanessa Mazzoleni Ferracini | PDC | 02.29.830 | |
| 15 | Junior B Femminile | 1.500 metri | I | 4 | Arianna Tomasini | CAR | 02.31.000 | |
| 17 | Junior B Femminile | 1.500 metri | O | 5 | Sofia Sella | SGR | 02.31.780 | |
| 18 | Junior B Femminile | 1.500 metri | O | 5 | Sveva Mazzoleni Ferracini | PDC | 02.32.530 | |
| Junior B Femminile - 3.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 5 | Junior B Femminile | 3.000 metri | O | 1 | Katia Filippi | CPP | 04.58.920 | MT |
| 7 | Junior B Femminile | 3.000 metri | I | 1 | Sofia Sella | SGR | 05.26.920 | MT |
| 8 | Junior B Femminile | 3.000 metri | O | 1 | Arianna Tomasini | CAR | 05.27.550 | MT |
| Junior B Maschile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 2 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 16 | Nicky Rosanelli | SCP | 00.38.310 | |
| 6 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 14 | Alberto Maria Salino | VGT | 00.40.590 | |
| 7 | Junior B Maschile | 500 metri | I | 12 | Alberto Maria Salino | VGT | 00.40.500 | MT |
| 9 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 13 | Leon STADLHOFER | 00.41.140 | ||
| 9 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 13 | Romedius Thurner | RIT | 00.41.260 | |
| 10 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 8 | Valentin BRUNNER | 00.41.300 | MT | |
| 10 | Junior B Maschile | 500 metri | I | 12 | Gianluca Bernardi | SCP | 00.41.360 | MT |
| 11 | Junior B Maschile | 500 metri | I | 14 | Romedius Thurner | RIT | 00.41.570 | |
| 11 | Junior B Maschile | 500 metri | I | 9 | Giacomo Zampedri | SCP | 00.41.460 | MT |
| 12 | Junior B Maschile | 500 metri | I | 10 | Valentin BRUNNER | 00.41.980 | ||
| 12 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 10 | Gianluca Bernardi | SCP | 00.41.570 | MT |
| 13 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 9 | Michele Tabacchi | PDC | 00.41.690 | MT |
| 14 | Junior B Maschile | 500 metri | I | 11 | Michele Tabacchi | PDC | 00.42.440 | |
| 15 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 11 | Elias FEICHTER | 00.42.880 | ||
| 16 | Junior B Maschile | 500 metri | I | 6 | Mattia Bernabe' | SCP | 00.42.920 | MT |
| 16 | Junior B Maschile | 500 metri | I | 8 | Giulio Lo Cigno | SCP | 00.42.910 | |
| 17 | Junior B Maschile | 500 metri | I | 8 | Elias FEICHTER | 00.43.160 | MT | |
| 18 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 5 | Simone Proverbio | CAR | 00.43.290 | MT |
| 19 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 9 | Mattia Bernabe' | SCP | 00.43.880 | |
| 20 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 7 | Giulio Lo Cigno | SCP | 00.43.550 | MT |
| 21 | Junior B Maschile | 500 metri | I | 7 | Massimo Forrer | PDC | 00.44.020 | |
| 22 | Junior B Maschile | 500 metri | I | 10 | Leon STADLHOFER | 00.44.480 | MT | |
| 22 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 2 | Simone Proverbio | CAR | 00.44.120 | |
| 23 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 4 | Kristian Porta | PDC | 00.44.510 | MT |
| 23 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 6 | Kristian Porta | PDC | 00.44.340 | |
| 24 | Junior B Maschile | 500 metri | I | 4 | Massimo Forrer | PDC | 00.45.150 | MT |
| 25 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 3 | DELLA PIETRA Enrico GERBER | 00.46.300 | MT | |
| 25 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 5 | DELLA PIETRA Enrico GERBER | 00.45.420 | ||
| 30 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 12 | Giacomo Zampedri | SCP | 00.52.500 | F |
| Junior B Maschile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 2 | Junior B Maschile | 1.000 metri | I | 3 | Gianluca Bernardi | SCP | 01.22.910 | |
| 4 | Junior B Maschile | 1.000 metri | O | 7 | Nicky Rosanelli | SCP | 01.19.850 | |
| 4 | Junior B Maschile | 1.000 metri | O | 3 | Giacomo Zampedri | SCP | 01.23.780 | MT |
| 5 | Junior B Maschile | 1.000 metri | O | 3 | Giulio Lo Cigno | SCP | 01.25.470 | MT |
| 6 | Junior B Maschile | 1.000 metri | O | 2 | Simone Proverbio | CAR | 01.27.100 | |
| 6 | Junior B Maschile | 1.000 metri | I | 6 | Alberto Maria Salino | VGT | 01.22.720 | |
| 8 | Junior B Maschile | 1.000 metri | O | 6 | Romedius Thurner | RIT | 01.23.680 | |
| 10 | Junior B Maschile | 1.000 metri | O | 5 | Leon STADLHOFER | 01.26.080 | MT | |
| 11 | Junior B Maschile | 1.000 metri | O | 5 | Valentin BRUNNER | 01.26.130 | MT | |
| 12 | Junior B Maschile | 1.000 metri | O | 4 | Michele Tabacchi | PDC | 01.26.580 | MT |
| 13 | Junior B Maschile | 1.000 metri | I | 5 | Elias FEICHTER | 01.26.840 | ||
| 14 | Junior B Maschile | 1.000 metri | I | 3 | Mattia Bernabe' | SCP | 01.30.810 | |
| 15 | Junior B Maschile | 1.000 metri | I | 1 | Simone Proverbio | CAR | 01.31.170 | |
| 17 | Junior B Maschile | 1.000 metri | O | 3 | Kristian Porta | PDC | 01.33.590 | |
| 20 | Junior B Maschile | 1.000 metri | I | 2 | DELLA PIETRA Enrico GERBER | 01.35.910 | ||
| 21 | Junior B Maschile | 1.000 metri | I | 3 | Massimo Forrer | PDC | 01.37.460 | |
| Junior B Maschile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 7 | Junior B Maschile | 1.500 metri | I | 6 | Nicky Rosanelli | SCP | 02.07.290 | |
| 8 | Junior B Maschile | 1.500 metri | I | 5 | Romedius Thurner | RIT | 02.07.500 | |
| 10 | Junior B Maschile | 1.500 metri | O | 4 | Valentin BRUNNER | 02.08.800 | ||
| 11 | Junior B Maschile | 1.500 metri | I | 3 | Alberto Maria Salino | VGT | 02.09.130 | |
| 14 | Junior B Maschile | 1.500 metri | I | 3 | Leon STADLHOFER | 02.10.660 | ||
| 15 | Junior B Maschile | 1.500 metri | O | 4 | Elias FEICHTER | 02.11.930 | ||
| 16 | Junior B Maschile | 1.500 metri | O | 3 | Michele Tabacchi | PDC | 02.15.560 | |
| 17 | Junior B Maschile | 1.500 metri | I | 2 | Kristian Porta | PDC | 02.20.500 | |
| 20 | Junior B Maschile | 1.500 metri | I | 2 | Massimo Forrer | PDC | 02.22.650 | |
| 21 | Junior B Maschile | 1.500 metri | O | 2 | DELLA PIETRA Enrico GERBER | 02.23.800 | ||
| 22 | Junior B Maschile | 1.500 metri | O | 1 | Mattia Bernabe' | SCP | 02.23.910 | |
| Junior B Maschile - 3.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 5 | Junior B Maschile | 3.000 metri | I | 1 | Giacomo Zampedri | SCP | 04.30.800 | MT |
| 6 | Junior B Maschile | 3.000 metri | O | 1 | Gianluca Bernardi | SCP | 04.32.750 | MT |
| 7 | Junior B Maschile | 3.000 metri | I | 1 | Giulio Lo Cigno | SCP | 04.34.580 | MT |
| 8 | Junior B Maschile | 3.000 metri | I | 2 | Nicky Rosanelli | SCP | 04.40.120 | MT |
| Junior C Femminile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 6 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 13 | Vanessa Andreatta | CPP | 00.44.000 | MT |
| 8 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 12 | Giorgia Aiello | CAR | 00.45.780 | MT |
| 8 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 14 | Vanessa Andreatta | CPP | 00.44.730 | |
| 9 | Junior C Femminile | 500 metri | O | 14 | Giorgia Aiello | CAR | 00.45.320 | |
| 9 | Junior C Femminile | 500 metri | O | 12 | Carmen Thurner | RIT | 00.45.830 | MT |
| 10 | Junior C Femminile | 500 metri | O | 12 | Margherita Betti | CPP | 00.45.640 | |
| 10 | Junior C Femminile | 500 metri | O | 11 | Margherita Betti | CPP | 00.45.920 | MT |
| 13 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 13 | Carmen Thurner | RIT | 00.46.310 | |
| 14 | Junior C Femminile | 500 metri | O | 11 | Chiara Sinisi | CAR | 00.46.900 | |
| 14 | Junior C Femminile | 500 metri | O | 9 | Chiara Sinisi | CAR | 00.47.000 | MT |
| 15 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 8 | Emily Tormen | PDC | 00.47.090 | |
| 17 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 9 | Nadia Dal Sie | PDC | 00.47.530 | MT |
| 20 | Junior C Femminile | 500 metri | O | 4 | Matilde De Bettin | PDC | 00.47.950 | MT |
| 22 | Junior C Femminile | 500 metri | O | 8 | Ginevra Amicone | CAR | 00.48.420 | MT |
| 22 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 11 | Nadia Dal Sie | PDC | 00.47.940 | |
| 23 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 6 | Matilde De Bettin | PDC | 00.48.060 | |
| 23 | Junior C Femminile | 500 metri | O | 7 | Emily Tormen | PDC | 00.48.430 | MT |
| 24 | Junior C Femminile | 500 metri | O | 10 | Ginevra Amicone | CAR | 00.48.720 | |
| 24 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 3 | Veronica Dossi | CPP | 00.49.540 | |
| 25 | Junior C Femminile | 500 metri | O | 5 | Veronica Dossi | CPP | 00.49.140 | |
| 26 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 2 | Emma Fiorentini | SCP | 00.50.340 | |
| 27 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 4 | Emma Fiorentini | SCP | 00.49.970 | |
| 28 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 9 | Genny Ciotti | PDC | 00.49.990 | |
| 28 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 1 | Lara Gattamorta | CAR | 00.51.090 | |
| 29 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 7 | Genny Ciotti | PDC | 00.51.620 | MT |
| 30 | Junior C Femminile | 500 metri | O | 1 | Serena D'incau | VGP | 01.00.150 | |
| 30 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 2 | Serena D'incau | VGP | 00.57.920 | |
| 999 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 3 | Lara Gattamorta | CAR | 00.00.000 | DQ |
| 999 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 6 | Sophie Spoegler | RIT | 00.00.000 | DQ |
| 999 | Junior C Femminile | 500 metri | O | 9 | Sophie Spoegler | RIT | 01.05.790 | F, |
| Junior C Femminile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 4 | Junior C Femminile | 1.000 metri | I | 1 | Ginevra Amicone | CAR | 01.43.890 | |
| 5 | Junior C Femminile | 1.000 metri | O | 1 | Sophie Spoegler | RIT | 01.44.180 | |
| 7 | Junior C Femminile | 1.000 metri | I | 5 | Margherita Betti | CPP | 01.32.550 | |
| 7 | Junior C Femminile | 1.000 metri | O | 1 | Serena D'incau | VGP | 02.06.600 | MT |
| 8 | Junior C Femminile | 1.000 metri | I | 5 | Carmen Thurner | RIT | 01.32.770 | |
| 9 | Junior C Femminile | 1.000 metri | I | 6 | Vanessa Andreatta | CPP | 01.33.090 | |
| 10 | Junior C Femminile | 1.000 metri | I | 4 | Chiara Sinisi | CAR | 01.34.060 | |
| 12 | Junior C Femminile | 1.000 metri | O | 6 | Giorgia Aiello | CAR | 01.34.690 | |
| 15 | Junior C Femminile | 1.000 metri | O | 4 | Emily Tormen | PDC | 01.37.190 | |
| 19 | Junior C Femminile | 1.000 metri | O | 2 | Veronica Dossi | CPP | 01.41.160 | |
| 20 | Junior C Femminile | 1.000 metri | O | 2 | Matilde De Bettin | PDC | 01.41.240 | |
| 21 | Junior C Femminile | 1.000 metri | I | 4 | Nadia Dal Sie | PDC | 01.41.270 | |
| 22 | Junior C Femminile | 1.000 metri | I | 2 | Genny Ciotti | PDC | 01.44.110 | MT |
| 22 | Junior C Femminile | 1.000 metri | O | 3 | Sophie Spoegler | RIT | 01.44.110 | |
| 24 | Junior C Femminile | 1.000 metri | I | 2 | Ginevra Amicone | CAR | 01.45.100 | |
| 26 | Junior C Femminile | 1.000 metri | O | 1 | Lara Gattamorta | CAR | 01.52.690 | MT |
| 27 | Junior C Femminile | 1.000 metri | O | 1 | Serena D'incau | VGP | 02.13.300 | MT |
| 999 | Junior C Femminile | 1.000 metri | I | 1 | Emma Fiorentini | SCP | 00.00.000 | DN |
| Junior C Femminile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 7 | Junior C Femminile | 1.500 metri | O | 6 | Emily Tormen | PDC | 02.22.970 | |
| 8 | Junior C Femminile | 1.500 metri | I | 6 | Carmen Thurner | RIT | 02.23.000 | |
| 9 | Junior C Femminile | 1.500 metri | O | 4 | Chiara Sinisi | CAR | 02.25.790 | |
| 10 | Junior C Femminile | 1.500 metri | I | 5 | Vanessa Andreatta | CPP | 02.26.520 | |
| 14 | Junior C Femminile | 1.500 metri | O | 4 | Giorgia Aiello | CAR | 02.30.480 | |
| 20 | Junior C Femminile | 1.500 metri | I | 3 | Matilde De Bettin | PDC | 02.34.310 | |
| 21 | Junior C Femminile | 1.500 metri | O | 3 | Veronica Dossi | CPP | 02.34.600 | |
| 22 | Junior C Femminile | 1.500 metri | O | 2 | Nadia Dal Sie | PDC | 02.35.350 | |
| 23 | Junior C Femminile | 1.500 metri | O | 2 | Lara Gattamorta | CAR | 02.39.780 | |
| 24 | Junior C Femminile | 1.500 metri | I | 2 | Genny Ciotti | PDC | 02.41.340 | |
| 25 | Junior C Femminile | 1.500 metri | I | 2 | Emma Fiorentini | SCP | 02.43.400 | |
| 999 | Junior C Femminile | 1.500 metri | I | 1 | Margherita Betti | CPP | 00.00.000 | DQ |
| Junior C Maschile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 4 | Junior C Maschile | 500 metri | I | 15 | Alessandro Loreggia | CPP | 00.39.890 | |
| 6 | Junior C Maschile | 500 metri | O | 14 | Alessandro Loreggia | CPP | 00.39.950 | |
| 13 | Junior C Maschile | 500 metri | O | 10 | Manuel De Carli | CPP | 00.42.050 | |
