Società
U.S. Chiavennese - Polisportiva Associazione Sportiva Dilettantistica
Data di fondazione: 21/09/2016
Indirizzo società: Via Falcone e Borsellino 24, 23022, Chiavenna SO
Telefono: +390343 35068
Discipline: Curling, Sincronizzato, Hockey
| Stagione | Discipline |
|---|---|
| 25/26 | Curling, Sincronizzato, Hockey |
| 24/25 | Curling, Sincronizzato, Hockey |
| 23/24 | Curling, Sincronizzato, Hockey |
| 22/23 | Curling, Hockey |
| 21/22 | Curling, Hockey |
| 20/21 | Curling, Hockey |
| 19/20 | Curling |
| 18/19 | Curling |
| 17/18 | Curling |
| 16/17 | Curling |
Dirigenti
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Mortarotti Emanuele | Presidente |
| Pozzoli Fedele | Vice Presidente |
| Colombo Stefano | Dirigente Sociale |
| Fazari Giuseppe | Dirigente Sociale |
| Guinzani Doriano | Dirigente Sociale |
| Persenico Luca | Dirigente Sociale |
| Pighetti Matteo | Dirigente Sociale |
| Radaelli Daniele | Dirigente Sociale |
| Vanoli Lorenzo | Dirigente Sociale |
| Antinori Stefano | Accompagnatore |
| Bazzi Alberto | Accompagnatore |
| Cavallotti Remo Giuseppe | Accompagnatore |
| Cerri Silvia | Accompagnatore |
| Ciuchi Rossella | Accompagnatore |
| Fascendini Marcella | Accompagnatore |
| Franchelli Stefania | Accompagnatore |
| Manzani Enrico | Accompagnatore |
| Usai Luca | Accompagnatore |
| Zani Gianandrea | Accompagnatore |
Atleti
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Aggio Mattone Xavier | Under 12 Maschile |
| Andreoli Sara | Idoneo Femminile |
| Andreoli Veronica | Idoneo Femminile |
| Antinori Achille | Under 11 Maschile |
| Attinà Elsa | Non agonista femminile |
| Barilani Maria | Idoneo Femminile |
| Bazzi Enea | Under 15 Maschile |
| Bazzi Paola | Under 13 Femminile |
| Bellantoni Sara | Idoneo Femminile |
| Bellini Benedetta | Non agonista femminile |
| Biavaschi Amelia | Idoneo Femminile |
| Bisconcini San Cristoforo Paolo Stefano Maria | Under 12 Maschile |
| Bonafe Giselle | Idoneo Femminile |
| Bonanomi Alice | Non agonista femminile |
| Bonetti Avril | Non agonista femminile |
| Bove Samuele | Under 11 Maschile |
| Buttazzoni Giada | Idoneo Femminile |
| Cavallotti Matteo | Under 16 Maschile |
| Cecconato Ludovica | Idoneo Femminile |
| Cerletti Giulia | Idoneo Femminile |
| Cervieri Cecilia | Idoneo Femminile |
| Colleoni Stefania | Idoneo Femminile |
| Colombo Leonardo | Under 13 Maschile |
| Crosio Ginevra | Idoneo Femminile |
| Curti Silvia | Non Idoneo Femminile |
| De Bianchi Chiara | Idoneo Femminile |
| De Blasio Leopold | Under 13 Maschile |
| De Simoni Veronica | Idoneo Femminile |
| Del Fedele Arianna | Under 12 Femminile |
| Del Re Adelaide | Non agonista femminile |
| Del Re Emily Roos | Idoneo Femminile |
| Del Re Eva Maria | Idoneo Femminile |
| Dell'acqua Rita | Non agonista femminile |
| Dell'era Caterina | Non agonista femminile |
| Della Morte Camilla | Idoneo Femminile |
| Della Morte Michela | Non agonista femminile |
| Dhana Tomas | Under 16 Maschile |
| Di Lecce Valentina | Idoneo Femminile |
| Di Martino Elena | Idoneo Femminile |
| Di Martino Leonardo | Non agonista maschile |
| Fallini Julia | Idoneo Femminile |
| Fanetti Nicole | Idoneo Femminile |
| Fazari Virginia | Non agonista femminile |
| Fumagalli Alessandra | Idoneo Femminile |
| Gamarra Gala Franzua Sebastian | Under 12 Maschile |
| Garau Denise | Non agonista femminile |
| Garolini Alessandra | Idoneo Femminile |
| Gelmini Matilde | Under 19 Femminile |
| Geronimi Edoardo Gianfranco | Under 14 Maschile |
| Geronimi Sofia | Idoneo Femminile |
| Geronimi Viola | Non agonista femminile |
| Ghibello Agata | Idoneo Femminile |
| Gianera Cecilia | Under 17 Femminile |
| Gianera Emma | Idoneo Femminile |
| Gianera Lorenzo | Under 15 Maschile |
| Gianinalli Carlotta | Idoneo Femminile |
| Grassi Christian | Under 13 Maschile |
| Grassi Martina | Under 11 Femminile |
| Greco Carlotta | Idoneo Femminile |
| Grieco Jessica | Idoneo Femminile |
| Guinzani Ian | Under 15 Maschile |
| Kingston Diego Fionn | Under 13 Maschile |
| Krilovich Dmitrij | Under 12 Maschile |
| Lisignoli Martina | Idoneo Femminile |
| Malcore Ginevra | Idoneo Femminile |
| Mallen Giada | Idoneo Femminile |
| Mallen Giulia | Idoneo Femminile |
| Manzani Mattia | Under 13 Maschile |
| Maraffio Sofia | Idoneo Femminile |
| Martinucci Nicoole | Idoneo Femminile |
| Massera Emma | Idoneo Femminile |
| Mingardi Aurora | Non agonista femminile |
| Monteleone Antonio | Non agonista maschile |
| Morelli Pietro | Under 14 Maschile |
| Moro Angelica | Non agonista femminile |
| Nani Tommaso | Under 12 Maschile |
| Nonini Letizia | Idoneo Femminile |
| Oliva Isotta | Idoneo Femminile |
| Oregioni Stefano | Under 16 Maschile |
| Orio Chiara | Idoneo Femminile |
| Orlandini Martina | Idoneo Femminile |
| Paggi Elena | Idoneo Femminile |
| Paggi Stefania | Idoneo Femminile |
| Parolini Chiara | Idoneo Femminile |
| Pavioni Christopher | Under 9 Maschile |
| Pedroncelli De Peverelli Chiara | Non agonista femminile |
| Peraldini Azzurra | Idoneo Femminile |
| Petitto Martina | Idoneo Femminile |
| Piccolo Margherita | Idoneo Femminile |
| Pierazzi Elena | Idoneo Femminile |
| Pisano Gabriele | Under 15 Maschile |
| Pomari Gioia | Non agonista femminile |
| Pradella Giulia | Non agonista femminile |
| Ravagnani Gaia | Under 12 Femminile |
| Raviscioni Mirko | Under 15 Maschile |
| Ravo Mazzina Giada | Non agonista femminile |
| Resta Arianna | Idoneo Femminile |
| Resta Martina | Idoneo Femminile |
| Riva Beatrice | Idoneo Femminile |
| Riva Elisa | Idoneo Femminile |
| Sandionigi Simone | Under 16 Maschile |
| Sandrini Alba | Idoneo Femminile |
| Scaramella Sofia | Idoneo Femminile |
| Scaramellini Celeste | Non agonista femminile |
| Sciaini Giulia | Idoneo Femminile |
| Sciuchetti Greta | Idoneo Femminile |
| Strambini Ludovica | Non agonista femminile |
| Tartarini Sofia | Idoneo Femminile |
| Tavasci Sara | Idoneo Femminile |
| Tognoni Melissa | Idoneo Femminile |
| Tolotti Claudia | Idoneo Femminile |
| Usai Pietro | Under 14 Maschile |
| Valerio Viola | Idoneo Femminile |
| Vassena Giada | Idoneo Femminile |
| Via Alessandro | Under 16 Maschile |
| Vomisesco Matilda | Idoneo Femminile |
| Vomisesco Olivia Miranda | Idoneo Femminile |
| Zani Sebastiano | Under 13 Maschile |
| Zani Tommaso | Under 12 Maschile |
Tecnici
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Copes Chiara | Allenatore 1° livello |
| Fallini Vittoria | Allenatore 1° livello |
| Masolini Adele | Maestro di Base |
| Pontiggia Beatrice | Maestro di Base |
| Scordamaglia Massimiliano | Allenatore 1° livello |
| Scordamaglia Massimiliano | Maestro di Base |
| Simunek Roman | Allenatore 1° livello |
| Tartarini Sofia | Maestro di Base |
| Zini Michela Luciana Luisa | Allenatore 1° livello |
| Manifestazione | Organizzatore | Comune | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|
| LOMBARDIA - COPPA ITALIA FASCIA GOLD - 2° prova |
755 - Chiavennese | Centro Polisportivo Valchiavenna - Chiavenna (SO) | 22/11/2025 | 23/11/2025 |
| SINCRONIZZATO - 4° Gara Nazionale + ADULTI SINCRONIZZATO |
755 - Chiavennese | Centro Polisportivo Valchiavenna - Chiavenna (SO) | 28/02/2026 | 01/03/2026 |
| Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
|---|---|---|---|---|
| Centro Polisportivo Valchiavenna | Chiavenna | SO | 23022 |