Daniele Moser

image description
 
Ultima categoria :
Master Maschile
  • Ranking
    Stagione Ranking Evento Società Posizione Punti
    19/20 Season Best 500 metri 74 00.45.150
    20/21 Season Best 2019-2020 500 metri 87 00.45.740
    Record personale 500 metri 179 00.45.15
    19/20 Season Best 1.000 metri 68 01.34.590
    20/21 Season Best 2019-2020 1.000 metri 85 01.33.840
    Record personale 1.000 metri 173 01.32.48
    19/20 Season Best 1.500 metri 68 02.31.310
    20/21 Season Best 2019-2020 1.500 metri 70 02.26.640
    Record personale 1.500 metri 148 02.24.67
  • Risultati
    Stagione Gara Round Series Event Club Category Date Status Result Rank
    19/20 GRAND PRIX Batteria 3 500 metri CPP Master Maschile 26/01/2020 Ok 00.47.000 2
    19/20 GRAND PRIX Batteria 4 500 metri CPP Master Maschile 25/01/2020 Ok 00.47.250 2
    19/20 GRAND PRIX Batteria 4 1.000 metri CPP Master Maschile 25/01/2020 Ok 01.34.910 2
    19/20 GRAND PRIX Batteria 3 1.500 metri CPP Master Maschile 26/01/2020 Ok 02.30.740 2
    19/20 GRAND PRIX Batteria 6 500 metri CPP Master Maschile 12/08/2019 Ok 00.45.740 2
    19/20 GRAND PRIX Batteria 6 500 metri CPP Senior Maschile 12/08/2019 Ok 00.45.740 2
    19/20 GRAND PRIX Batteria 7 500 metri CPP Senior Maschile 12/07/2019 Ok 00.46.790 2
    19/20 GRAND PRIX Batteria 4 1.000 metri CPP Senior Maschile 12/07/2019 Ok 01.33.840 3
    19/20 GRAND PRIX Batteria 3 1.500 metri CPP Senior Maschile 12/08/2019 Ok 02.26.640 3
    19/20 GRAND PRIX Batteria 34 500 metri CPP Master Maschile 09/11/2019 Ok 00.47.840 3
    19/20 GRAND PRIX Batteria 128 500 metri CPP Master Maschile 10/11/2019 Ok 00.47.840 4
    19/20 GRAND PRIX Batteria 104 1.000 metri CPP Master Maschile 09/11/2019 Ok 01.34.400 5
    19/20 GRAND PRIX Batteria 209 1.500 metri CPP Master Maschile 10/11/2019 Ok 02.30.680 5
    18/19 GRAND PRIX Batteria 13 500 metri CPP Master Maschile 22/12/2018 Ok 00.47.140 5
    18/19 GRAND PRIX Batteria 16 500 metri CPP Master Maschile 23/12/2018 Ok 00.47.500 4
    18/19 GRAND PRIX Batteria 22 1.000 metri CPP Master Maschile 22/12/2018 Ok 01.36.220 5
    18/19 GRAND PRIX Batteria 18 1.500 metri CPP Master Maschile 23/12/2018 Ok 02.31.310 5
    18/19 GRAND PRIX Batteria 1 500 metri CPP Master Maschile 01/12/2018 Ok 00.45.150 3
    18/19 GRAND PRIX Batteria 5 500 metri CPP Master Maschile 02/12/2018 Ok 00.46.520 4
    18/19 GRAND PRIX Batteria 7 1.000 metri CPP Master Maschile 01/12/2018 Ok 01.34.590 4
    18/19 GRAND PRIX Batteria 5 1.500 metri CPP Master Maschile 02/12/2018 Ok 02.33.530 5
    17/18 GRAND PRIX Batteria 1 500 metri CPP Master Maschile 29/12/2017 Ok 00.46.970 3
    17/18 GRAND PRIX Batteria 14 500 metri CPP Master Maschile 30/12/2017 Ok 00.46.460 3
    17/18 GRAND PRIX Batteria 22 1.000 metri CPP Master Maschile 29/12/2017 Ok 01.35.960 3
    17/18 GRAND PRIX Batteria 21 1.500 metri CPP Master Maschile 30/12/2017 Ok 02.30.570 4
    17/18 GRAND PRIX Batteria 7 500 metri CPP Master Maschile 18/11/2017 Ok 00.46.440 1
    17/18 GRAND PRIX Batteria 18 500 metri CPP Master Maschile 19/11/2017 Ok 00.47.230 1
    17/18 GRAND PRIX Batteria 22 1.000 metri CPP Master Maschile 18/11/2017 Ok 01.35.230 1
    17/18 GRAND PRIX Batteria 23 1.500 metri CPP Master Maschile 19/11/2017 Ok 02.34.440 4
    16/17 GRAND PRIX Batteria 18 500 metri Master Maschile 18/02/2017 Ok 00.46.750 35
    16/17 GRAND PRIX Batteria 20 1.000 metri Master Maschile 18/02/2017 Ok 01.33.260 21
    16/17 CAMPIONATI TRIVENETI PISTA LUNGA Batteria 4 500 metri CPP Master Maschile 17/12/2016 Ok 00.46.140 2
    16/17 CAMPIONATI TRIVENETI PISTA LUNGA Batteria 4 500 metri CPP Master Maschile 18/12/2016 Ok 00.45.960 2
    16/17 CAMPIONATI TRIVENETI PISTA LUNGA Batteria 1 1.000 metri CPP Master Maschile 17/12/2016 Ok 01.32.480 1
    16/17 CAMPIONATI TRIVENETI PISTA LUNGA Batteria 4 1.500 metri CPP Master Maschile 18/12/2016 Ok 02.24.670 2
    15/16 MASTER REVIVAL 2016 Batteria 14 500 metri Master Maschile 21/02/2016 Ok 00.47.660 1
    15/16 MASTER REVIVAL 2016 Batteria 14 500 metri Master Maschile 20/02/2016 Ok 00.48.200 1
    15/16 MASTER REVIVAL 2016 Batteria 4 1.000 metri Master Maschile 21/02/2016 Ok 01.37.990 1
    15/16 MASTER REVIVAL 2016 Batteria 9 1.000 metri Master Maschile 20/02/2016 Ok 01.39.710 1
  • tesseramento
    Stagione Tipologia Disciplina Categoria Società
    20/21 Atleti Pista Lunga Master Maschile C.P. Piné (9)
    19/20 Atleti Pista Lunga Master Maschile C.P. Piné (9)
    18/19 Atleti Pista Lunga Master Maschile C.P. Piné (9)
    17/18 Atleti Pista Lunga Master Maschile C.P. Piné (9)
    16/17 Atleti Pista Lunga Master Maschile C.P. Piné (9)
    15/16 Atleti Pista Lunga Master Maschile C.P. Piné (9)
    03/04 Atleti Short Track C.P. Piné (9)
    02/03 Atleti Short Track Junior D Maschile C.P. Piné (9)