1^ Regionale Lombardia
Valevole per i passaggi di categoria
-
Data: 08/11/2014 - Stagione 14/15
-
Location: Centro Sportivo Casate - Como (CO)
Società organizzatrici
Codice identificativo
3701
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
07/10/2014 00:00
Fine iscrizioni
23/10/2014 23:59
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Camilla Beatrice Martini | FOR | Ok | 1 | 45.930 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sofia Lodi | AMB | Ok | 3 | 42.530 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Campanini | FOR | Ok | 4 | 42.430 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giorgia Marinelli | 071 | Ok | 5 | 40.090 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alice Valsecchi | 502 | Ok | 6 | 38.840 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Nina Roverselli | AMB | Ok | 7 | 38.640 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alice Colavito | AGO | Ok | 8 | 38.600 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lucrezia Rossini | AMB | Ok | 9 | 38.570 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Anna Valesi | AMB | Ok | 10 | 37.470 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Bordiga | FOR | Ok | 11 | 36.940 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Eleonora Brunoro | AMB | Ok | 12 | 34.610 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Federica Simioli | FOR | Ok | 13 | 34.140 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lisa Sakura Katagiri | AGO | Ok | 14 | 33.910 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Arianna Di Luca | VAG | Ok | 15 | 33.690 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alessia Bestetti | 071 | Ok | 16 | 32.600 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lucrezia Mapelli | GGR | Ok | 17 | 32.300 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alessia Bertola | GGR | Ok | 18 | 29.870 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Marzia Fontana | VAG | Ok | 19 | 29.250 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sofia Tamini | AGO | Ok | 20 | 26.880 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ilaria Brunati | 502 | Ok | 21 | 26.520 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Bianca Maria Garello | FOR | Ok | 22 | 25.140 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Vittoria Rossi | VAG | Ok | 23 | 22.910 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Gaia Santagostino | FOR | Ok | 24 | 22.160 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Federica De Angeli | AMB | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Camilla Beatrice Martini | FOR | Ok | 1 | 45.930 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sofia Lodi | AMB | Ok | 3 | 42.530 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Campanini | FOR | Ok | 4 | 42.430 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giorgia Marinelli | 071 | Ok | 5 | 40.090 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alice Valsecchi | 502 | Ok | 6 | 38.840 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Nina Roverselli | AMB | Ok | 7 | 38.640 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alice Colavito | AGO | Ok | 8 | 38.600 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Lucrezia Rossini | AMB | Ok | 9 | 38.570 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Anna Valesi | AMB | Ok | 10 | 37.470 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Bordiga | FOR | Ok | 11 | 36.940 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Eleonora Brunoro | AMB | Ok | 12 | 34.610 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Federica Simioli | FOR | Ok | 13 | 34.140 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Lisa Sakura Katagiri | AGO | Ok | 14 | 33.910 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Arianna Di Luca | VAG | Ok | 15 | 33.690 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alessia Bestetti | 071 | Ok | 16 | 32.600 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Lucrezia Mapelli | GGR | Ok | 17 | 32.300 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alessia Bertola | GGR | Ok | 18 | 29.870 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Marzia Fontana | VAG | Ok | 19 | 29.250 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sofia Tamini | AGO | Ok | 20 | 26.880 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ilaria Brunati | 502 | Ok | 21 | 26.520 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Bianca Maria Garello | FOR | Ok | 22 | 25.140 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Vittoria Rossi | VAG | Ok | 23 | 22.910 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Gaia Santagostino | FOR | Ok | 24 | 22.160 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Federica De Angeli | AMB | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Cadetti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Filippo Donghi | 071 | Ok | 1 | 48.440 |
| Cadetti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Alessandro Zarbo | 502 | Ok | 2 | 40.150 |
| Cadetti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Alessandro Colascilla | VAG | Ok | 3 | 34.820 |
| Cadetti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Alessandro Pellegrini | FOR | Ok | 4 | 33.420 |
| Cadetti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Filippo Donghi | 071 | Ok | 1 | 48.440 |
| Cadetti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Alessandro Zarbo | 502 | Ok | 2 | 40.150 |
| Cadetti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Alessandro Colascilla | VAG | Ok | 3 | 34.820 |
| Cadetti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Alessandro Pellegrini | FOR | Ok | 4 | 33.420 |
| Cadetti Free Femminile | Short Program | 1 | 1 | Milana Violetta Bustamante | FOR | Ok | 3 | 20.960 |
| Cadetti Free Femminile | Free Program | 1 | 1 | Milana Violetta Bustamante | FOR | Ok | 5 | 30.370 |
| Cadetti Free Femminile | Total Score | 1 | 1 | Milana Violetta Bustamante | FOR | Ok | 4 | 51.330 |
| Esordienti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Matteo Nalbone | FOR | Ok | 1 | 32.230 |
| Esordienti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Gabriel Renoldi | 071 | Ok | 2 | 23.940 |
| Esordienti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Dennis Andreoletti | 071 | Ok | 3 | 17.770 |
| Esordienti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Davide Imperiali | AMB | Ok | 4 | 16.400 |
| Esordienti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Matteo Nalbone | FOR | Ok | 1 | 32.230 |
| Esordienti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Gabriel Renoldi | 071 | Ok | 2 | 23.940 |
| Esordienti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Dennis Andreoletti | 071 | Ok | 3 | 17.770 |
| Esordienti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Davide Imperiali | AMB | Ok | 4 | 16.400 |
| Esordienti A Femminile | Free Program | 1 | 1 | Matilde Malgarise | 071 | Ok | 1 | 30.890 |
| Esordienti A Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ludovica Longhini | FOR | Ok | 2 | 26.700 |
| Esordienti A Femminile | Free Program | 1 | 1 | Aurora Manfredi | CDG | Ok | 3 | 24.780 |
| Esordienti A Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alessia Gritti | 071 | Ok | 4 | 22.060 |
| Esordienti A Femminile | Total Score | 1 | 1 | Matilde Malgarise | 071 | Ok | 1 | 30.890 |
| Esordienti A Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ludovica Longhini | FOR | Ok | 2 | 26.700 |
| Esordienti A Femminile | Total Score | 1 | 1 | Aurora Manfredi | CDG | Ok | 3 | 24.780 |
| Esordienti A Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alessia Gritti | 071 | Ok | 4 | 22.060 |
| Esordienti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Marta Nalbone | FOR | Ok | 1 | 28.290 |
| Esordienti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ginevra Negrello | VAG | Ok | 2 | 24.850 |
| Esordienti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Micol Panepucci | 502 | Ok | 3 | 24.640 |
| Esordienti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Benedetta Ettorre | FOR | Ok | 4 | 23.900 |
| Esordienti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Camilla Gardini | FOR | Ok | 5 | 23.840 |
| Esordienti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Carlotta Gardini | FOR | Ok | 6 | 22.560 |
| Esordienti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giulia Ferradini | 502 | Ok | 7 | 21.730 |
| Esordienti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Marta Nalbone | FOR | Ok | 1 | 28.290 |
| Esordienti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ginevra Negrello | VAG | Ok | 2 | 24.850 |
| Esordienti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Micol Panepucci | 502 | Ok | 3 | 24.640 |
| Esordienti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Benedetta Ettorre | FOR | Ok | 4 | 23.900 |
| Esordienti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Camilla Gardini | FOR | Ok | 5 | 23.840 |
| Esordienti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Carlotta Gardini | FOR | Ok | 6 | 22.560 |
| Esordienti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giulia Ferradini | 502 | Ok | 7 | 21.730 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Jari Kessler | 632 | Ok | 14 | 33.910 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Jari Kessler | 632 | Ok | 14 | 33.910 |
| Juvenile Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elisa Gatelli | 502 | Ok | 17 | 32.300 |
| Juvenile Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elisa Gatelli | 502 | Ok | 17 | 32.300 |
| Novice Free Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elisa Maria Scuderi | ASI | Ok | 13 | 34.140 |
| Novice Free Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elisa Maria Scuderi | ASI | Ok | 13 | 34.140 |
| Novice Free Maschile | Free Program | 1 | 1 | Marco Capitanio | ICT | Ok | 3 | 34.820 |
| Novice Free Maschile | Total Score | 1 | 1 | Marco Capitanio | ICT | Ok | 3 | 34.820 |
| Principianti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Giovanni Poli | FOR | Ok | 1 | 17.970 |
| Principianti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Giovanni Poli | FOR | Ok | 1 | 17.970 |
| Principianti A Femminile | Short Program | 1 | 1 | Diletta Thau | TIR | Ok | 9 | 14.080 |
| Principianti A Femminile | Free Program | 1 | 1 | Micol Tondo | AGO | Ok | 1 | 37.570 |
| Principianti A Femminile | Free Program | 1 | 1 | Margherita Buscaroli | FOR | Ok | 2 | 34.640 |
| Principianti A Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giulia Papa | FOR | Ok | 3 | 34.430 |
| Principianti A Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giorgia De Nadai | 071 | Ok | 4 | 33.470 |
| Principianti A Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Ferrari | 502 | Ok | 5 | 32.480 |
| Principianti A Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giulia Orlando | 502 | Ok | 6 | 31.800 |
| Principianti A Femminile | Free Program | 1 | 1 | Bianca Marangoni | FOR | Ok | 7 | 31.270 |
| Principianti A Femminile | Free Program | 1 | 1 | Gaia Marchesi | 502 | Ok | 8 | 25.530 |
| Principianti A Femminile | Free Program | 1 | 1 | Diletta Thau | TIR | Ok | 8 | 27.860 |
| Principianti A Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giulia Raiola | FOR | Ok | 9 | 22.510 |
| Principianti A Femminile | Free Program | 1 | 1 | Emilia Maria Mazzetto | 502 | Ok | 10 | 21.950 |
| Principianti A Femminile | Free Program | 1 | 1 | Matilde Rossi | VAG | Ok | 11 | 21.900 |
| Principianti A Femminile | Free Program | 1 | 1 | Camilla Manca | AGO | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Principianti A Femminile | Total Score | 1 | 1 | Micol Tondo | AGO | Ok | 1 | 37.570 |
| Principianti A Femminile | Total Score | 1 | 1 | Margherita Buscaroli | FOR | Ok | 2 | 34.640 |
| Principianti A Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giulia Papa | FOR | Ok | 3 | 34.430 |
| Principianti A Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giorgia De Nadai | 071 | Ok | 4 | 33.470 |
| Principianti A Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Ferrari | 502 | Ok | 5 | 32.480 |
| Principianti A Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giulia Orlando | 502 | Ok | 6 | 31.800 |
| Principianti A Femminile | Total Score | 1 | 1 | Bianca Marangoni | FOR | Ok | 7 | 31.270 |
| Principianti A Femminile | Total Score | 1 | 1 | Gaia Marchesi | 502 | Ok | 8 | 25.530 |
| Principianti A Femminile | Total Score | 1 | 1 | Diletta Thau | TIR | Ok | 8 | 41.940 |
| Principianti A Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giulia Raiola | FOR | Ok | 9 | 22.510 |
| Principianti A Femminile | Total Score | 1 | 1 | Emilia Maria Mazzetto | 502 | Ok | 10 | 21.950 |
| Principianti A Femminile | Total Score | 1 | 1 | Matilde Rossi | VAG | Ok | 11 | 21.900 |
| Principianti A Femminile | Total Score | 1 | 1 | Camilla Manca | AGO | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Principianti B Femminile | Short Program | 1 | 1 | Alice Fertonani | FEL | Ok | 5 | 19.750 |
| Principianti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Caterina Idealibera La Porta | AGO | Ok | 1 | 41.990 |
| Principianti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alessia Malerba | 071 | Ok | 2 | 45.370 |
| Principianti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giulia Sophia Sinatra | 502 | Ok | 2 | 38.430 |
| Principianti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Rebecca Molteni | GGR | Ok | 3 | 36.930 |
| Principianti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Serena Joy Roblin | 502 | Ok | 4 | 32.980 |
| Principianti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Noemi Martire | AGO | Ok | 5 | 30.640 |
| Principianti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alice Fertonani | FEL | Ok | 6 | 29.840 |
| Principianti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ludovica Morea | 502 | Ok | 6 | 27.010 |
| Principianti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Martina Bellani | FOR | Ok | 7 | 25.920 |
| Principianti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Veronica Testoni | GGR | Ok | 8 | 24.930 |
| Principianti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Caterina Idealibera La Porta | AGO | Ok | 1 | 41.990 |
| Principianti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alessia Malerba | 071 | Ok | 2 | 45.370 |
| Principianti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giulia Sophia Sinatra | 502 | Ok | 2 | 38.430 |
| Principianti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Rebecca Molteni | GGR | Ok | 3 | 36.930 |
| Principianti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Serena Joy Roblin | 502 | Ok | 4 | 32.980 |
| Principianti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Noemi Martire | AGO | Ok | 5 | 30.640 |
| Principianti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alice Fertonani | FEL | Ok | 6 | 49.590 |
| Principianti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ludovica Morea | 502 | Ok | 6 | 27.010 |
| Principianti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Martina Bellani | FOR | Ok | 7 | 25.920 |
| Principianti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Veronica Testoni | GGR | Ok | 8 | 24.930 |
| Pre-agonistica Femminile | Free Program | 1 | 1 | Irina Napolitano | FOR | Ok | 11 | 21.900 |
| Pre-agonistica Femminile | Total Score | 1 | 1 | Irina Napolitano | FOR | Ok | 11 | 21.900 |
| Novice Regionale Femminile | Short Program | 1 | 1 | Alice Marchelli | AGO | Ok | 1 | 27.030 |
| Novice Regionale Femminile | Short Program | 1 | 1 | Ilaria Marta Bresadola | FOR | Ok | 2 | 22.620 |
| Novice Regionale Femminile | Short Program | 1 | 1 | Ilaria Bolis | 502 | Ok | 4 | 20.280 |
| Novice Regionale Femminile | Short Program | 1 | 1 | Martina Licchelli | CDG | Ok | 5 | 19.750 |
| Novice Regionale Femminile | Short Program | 1 | 1 | Carlotta Cimarrusti | 502 | Ok | 6 | 19.290 |
| Novice Regionale Femminile | Short Program | 1 | 1 | Elena Bartolini | VAG | Ok | 7 | 19.080 |
| Novice Regionale Femminile | Short Program | 1 | 1 | Anita Caffi | VAG | Ok | 8 | 14.900 |
| Novice Regionale Femminile | Short Program | 1 | 1 | Noemi Barzaghi | 502 | Ok | 9 | 14.080 |
| Novice Regionale Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alice Marchelli | AGO | Ok | 1 | 47.970 |
| Novice Regionale Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ilaria Marta Bresadola | FOR | Ok | 2 | 41.630 |
| Novice Regionale Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ilaria Bolis | 502 | Ok | 3 | 34.270 |
| Novice Regionale Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elena Bartolini | VAG | Ok | 4 | 32.200 |
| Novice Regionale Femminile | Free Program | 1 | 1 | Martina Licchelli | CDG | Ok | 6 | 29.840 |
| Novice Regionale Femminile | Free Program | 1 | 1 | Anita Caffi | VAG | Ok | 7 | 29.090 |
| Novice Regionale Femminile | Free Program | 1 | 1 | Noemi Barzaghi | 502 | Ok | 8 | 27.860 |
| Novice Regionale Femminile | Free Program | 1 | 1 | Carlotta Cimarrusti | 502 | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Novice Regionale Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alice Marchelli | AGO | Ok | 1 | 75.000 |
| Novice Regionale Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ilaria Marta Bresadola | FOR | Ok | 2 | 64.250 |
| Novice Regionale Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ilaria Bolis | 502 | Ok | 3 | 54.550 |
| Novice Regionale Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elena Bartolini | VAG | Ok | 5 | 51.280 |
| Novice Regionale Femminile | Total Score | 1 | 1 | Martina Licchelli | CDG | Ok | 6 | 49.590 |
| Novice Regionale Femminile | Total Score | 1 | 1 | Anita Caffi | VAG | Ok | 7 | 43.990 |
| Novice Regionale Femminile | Total Score | 1 | 1 | Noemi Barzaghi | 502 | Ok | 8 | 41.940 |
| Novice Regionale Femminile | Total Score | 1 | 1 | Carlotta Cimarrusti | 502 | Non arrivato | 9 | 19.290 |
| Novice Regionale Maschile | Short Program | 1 | 1 | Alessio Bresadola | FOR | Ok | 1 | 17.600 |
| Novice Regionale Maschile | Free Program | 1 | 1 | Alessio Bresadola | FOR | Ok | 1 | 29.390 |
| Novice Regionale Maschile | Total Score | 1 | 1 | Alessio Bresadola | FOR | Ok | 1 | 46.990 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giorgia Zampieri | AFE | Ok | 5 | 40.090 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Gaia Maiorano | PAT | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giorgia Zampieri | AFE | Ok | 5 | 40.090 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Gaia Maiorano | PAT | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Non Idoneo Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Ferrari | FOR | Ok | 5 | 32.480 |
| Non Idoneo Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Ferrari | FOR | Ok | 5 | 32.480 |
| Annuncio gara | |
|---|---|
| Time-schedule | |
| Time-schedule |