TROFEO INTERREGIONALE Es. B - Princ. - Cad. - Adv. Nov. - Jun. - Sen.
Artisticlub Sportincontro - Torino
-
Data inizio: 01/04/2016 - Data fine: 03/04/2016 - Stagione 15/16
-
Location: Torino (TO) - Italy
Società organizzatrici
Codice identificativo
3937
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
08/03/2016 08:00
Fine iscrizioni
14/03/2016 23:59
Termine ritiri
14/03/2016 00:00
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Francesca Passoni | ICE | Ok | 1 | 34.140 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Rossetti | IIT | Ok | 2 | 32.900 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alice Righetti | PAD | Ok | 3 | 32.730 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Aurora Pesavento | PIC | Ok | 4 | 32.310 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giulia Lenardon | AGO | Ok | 5 | 30.200 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elena Hazinah | 630 | Ok | 7 | 27.140 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ilaria Franceschelli | PAR | Ok | 8 | 26.410 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giorgia Bassan | PAD | Ok | 9 | 26.340 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elisa Maria Olivotto | PIC | Ok | 10 | 25.800 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giulia Leonardi | APN | Ok | 11 | 25.720 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sofia Sabatino | AGO | Ok | 12 | 25.680 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Matilde Micol Lorini | AGO | Ok | 13 | 24.860 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Camilla Crosina | CPA | Ok | 14 | 23.730 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giorgia Lucarini | TIR | Ok | 15 | 23.150 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sofia Giulia Graziano | TIR | Ok | 16 | 22.610 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giorgia Bolzoni | ISV | Ok | 17 | 21.600 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Nicole Deplano | HIL | Ok | 18 | 20.470 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Gaia Fasano | LIG | Ok | 19 | 20.160 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Chiara Inversetti | ICE | Ok | 20 | 19.240 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Francesca Gotti | ICE | Ok | 21 | 14.810 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Francesca Passoni | ICE | Ok | 1 | 34.140 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Rossetti | IIT | Ok | 2 | 32.900 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alice Righetti | PAD | Ok | 3 | 32.730 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Aurora Pesavento | PIC | Ok | 4 | 32.310 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giulia Lenardon | AGO | Ok | 5 | 30.200 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elena Hazinah | 630 | Ok | 7 | 27.140 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ilaria Franceschelli | PAR | Ok | 8 | 26.410 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giorgia Bassan | PAD | Ok | 9 | 26.340 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elisa Maria Olivotto | PIC | Ok | 10 | 25.800 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giulia Leonardi | APN | Ok | 11 | 25.720 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sofia Sabatino | AGO | Ok | 12 | 25.680 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Matilde Micol Lorini | AGO | Ok | 13 | 24.860 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Camilla Crosina | CPA | Ok | 14 | 23.730 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giorgia Lucarini | TIR | Ok | 15 | 23.150 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sofia Giulia Graziano | TIR | Ok | 16 | 22.610 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giorgia Bolzoni | ISV | Ok | 17 | 21.600 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Nicole Deplano | HIL | Ok | 18 | 20.470 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Gaia Fasano | LIG | Ok | 19 | 20.160 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Chiara Inversetti | ICE | Ok | 20 | 19.240 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Francesca Gotti | ICE | Ok | 21 | 14.810 |
| Cadetti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Luca Bertotti | PAT | Ok | 1 | 23.880 |
| Cadetti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Jacopo Farina | PAT | Ok | 2 | 20.590 |
| Cadetti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Sascha Carpella | FIE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Cadetti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Luca Bertotti | PAT | Ok | 1 | 23.880 |
| Cadetti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Jacopo Farina | PAT | Ok | 2 | 20.590 |
| Cadetti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Sascha Carpella | FIE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Esordienti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Tommaso Barison | TIR | Ok | 1 | 20.480 |
| Esordienti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Victor Rossi | TIR | Ok | 2 | 15.420 |
| Esordienti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Francesco Nastri | ACC | Ok | 3 | 14.110 |
| Esordienti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Lorenzo Gui | FOR | Ok | 4 | 12.350 |
| Esordienti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Matteo Massari | TIR | Ok | 5 | 10.790 |
| Esordienti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Tommaso Barison | TIR | Ok | 1 | 20.480 |
| Esordienti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Victor Rossi | TIR | Ok | 2 | 15.420 |
| Esordienti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Francesco Nastri | ACC | Ok | 3 | 14.110 |
| Esordienti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Lorenzo Gui | FOR | Ok | 4 | 12.350 |
| Esordienti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Matteo Massari | TIR | Ok | 5 | 10.790 |
| Esordienti A Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giada Zanella | AMB | Ok | 8 | 21.000 |
| Esordienti A Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giada Zanella | AMB | Ok | 8 | 21.000 |
| Esordienti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Asia Andreoni | ICE | Ok | 1 | 31.710 |
| Esordienti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Tadini | FOR | Ok | 2 | 26.100 |
| Esordienti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Margherita Frova | AGO | Ok | 3 | 24.750 |
| Esordienti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Fabiana Traverso | APO | Ok | 4 | 24.600 |
| Esordienti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Benedetta Maria Trabucchi | AGO | Ok | 5 | 23.620 |
| Esordienti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Micol Guariglia | AMB | Ok | 6 | 21.500 |
| Esordienti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Zoe Scartezzini | FIE | Ok | 7 | 21.210 |
| Esordienti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Micol Bosso | ASG | Ok | 9 | 20.340 |
| Esordienti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Eleonora Granati | MEZ | Ok | 10 | 20.320 |
| Esordienti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Jasmine Zoeschg | BAD | Ok | 11 | 19.850 |
| Esordienti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sofi' Zulian | FAS | Ok | 12 | 19.720 |
| Esordienti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Arianna Ripamonti | ICE | Ok | 13 | 18.800 |
| Esordienti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Gaia Cerri | PAT | Ok | 14 | 17.950 |
| Esordienti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elisa Tadini | FOR | Ok | 15 | 17.670 |
| Esordienti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Vittoria Angelini | FOR | Ok | 16 | 17.340 |
| Esordienti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Chiara Mino | AGO | Ok | 17 | 17.270 |
| Esordienti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ginevra Rosani | FOR | Ok | 18 | 16.810 |
| Esordienti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sabrina Fazari | HIL | Ok | 19 | 15.220 |
| Esordienti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alice Peluso | FOR | Ok | 20 | 14.410 |
| Esordienti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alice Torreggiani | 510 | Ok | 21 | 11.920 |
| Esordienti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Asia Andreoni | ICE | Ok | 1 | 31.710 |
| Esordienti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Tadini | FOR | Ok | 2 | 26.100 |
| Esordienti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Margherita Frova | AGO | Ok | 3 | 24.750 |
| Esordienti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Fabiana Traverso | APO | Ok | 4 | 24.600 |
| Esordienti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Benedetta Maria Trabucchi | AGO | Ok | 5 | 23.620 |
| Esordienti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Micol Guariglia | AMB | Ok | 6 | 21.500 |
| Esordienti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Zoe Scartezzini | FIE | Ok | 7 | 21.210 |
| Esordienti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Micol Bosso | ASG | Ok | 9 | 20.340 |
| Esordienti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Eleonora Granati | MEZ | Ok | 10 | 20.320 |
| Esordienti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Jasmine Zoeschg | BAD | Ok | 11 | 19.850 |
| Esordienti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sofi' Zulian | FAS | Ok | 12 | 19.720 |
| Esordienti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Arianna Ripamonti | ICE | Ok | 13 | 18.800 |
| Esordienti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Gaia Cerri | PAT | Ok | 14 | 17.950 |
| Esordienti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elisa Tadini | FOR | Ok | 15 | 17.670 |
| Esordienti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Vittoria Angelini | FOR | Ok | 16 | 17.340 |
| Esordienti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Chiara Mino | AGO | Ok | 17 | 17.270 |
| Esordienti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ginevra Rosani | FOR | Ok | 18 | 16.810 |
| Esordienti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sabrina Fazari | HIL | Ok | 19 | 15.220 |
| Esordienti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alice Peluso | FOR | Ok | 20 | 14.410 |
| Esordienti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alice Torreggiani | 510 | Ok | 21 | 11.920 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Mascia Bucciarelli | MEZ | Ok | 1 | 53.700 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Noemi Barzaghi | ICE | Ok | 2 | 46.750 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Arianna Marini | MEZ | Ok | 3 | 46.300 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sofia Santifaller | GAR | Ok | 4 | 45.520 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giada Signorini | AMB | Ok | 5 | 45.460 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Clara Piovano | PAT | Ok | 6 | 44.930 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Silvia Strazzabosco | ASF | Ok | 7 | 44.090 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Vittoria Scanzi | AMB | Ok | 8 | 43.270 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elisa Bruschi | ICT | Ok | 9 | 38.260 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Aurora Benazzi | PAR | Ok | 10 | 37.030 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Linda Bandini | LIG | Ok | 11 | 36.190 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Daria Linkova | VAR | Ok | 12 | 35.730 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Cristina Chiesa Abbiati | ICT | Ok | 13 | 35.200 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Annalisa Ferrari | FAN | Ok | 14 | 35.040 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alessia Campra | ICT | Ok | 15 | 32.400 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Francesca Demattio | AGF | Ok | 16 | 32.400 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Chiara Finessi | PAT | Ok | 17 | 31.790 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Marina Bulgari | 630 | Ok | 18 | 31.440 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Francesca Arangio | ICT | Ok | 19 | 24.720 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lucrezia Degli Esposti | FOR | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Veronica Iattoni | PAR | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Mascia Bucciarelli | MEZ | Ok | 1 | 53.700 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Noemi Barzaghi | ICE | Ok | 2 | 46.750 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Arianna Marini | MEZ | Ok | 3 | 46.300 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sofia Santifaller | GAR | Ok | 4 | 45.520 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giada Signorini | AMB | Ok | 5 | 45.460 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Clara Piovano | PAT | Ok | 6 | 44.930 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Silvia Strazzabosco | ASF | Ok | 7 | 44.090 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Vittoria Scanzi | AMB | Ok | 8 | 43.270 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elisa Bruschi | ICT | Ok | 9 | 38.260 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Aurora Benazzi | PAR | Ok | 10 | 37.030 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Linda Bandini | LIG | Ok | 11 | 36.190 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Daria Linkova | VAR | Ok | 12 | 35.730 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Cristina Chiesa Abbiati | ICT | Ok | 13 | 35.200 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Annalisa Ferrari | FAN | Ok | 14 | 35.040 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alessia Campra | ICT | Ok | 15 | 32.400 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Francesca Demattio | AGF | Ok | 16 | 32.400 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Chiara Finessi | PAT | Ok | 17 | 31.790 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Marina Bulgari | 630 | Ok | 18 | 31.440 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Francesca Arangio | ICT | Ok | 19 | 24.720 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Lucrezia Degli Esposti | FOR | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Veronica Iattoni | PAR | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Marco Capitanio | ICT | Ok | 1 | 50.870 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Francesco Magaletti | CPA | Ok | 2 | 41.100 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Tommaso Bertasi | ICT | Ok | 3 | 40.090 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Emanuele Quaglia | PAT | Ok | 4 | 36.500 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Riccardo Tarenzi | PAT | Ok | 5 | 33.190 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Davide Simioli | FOR | Ok | 6 | 31.300 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Simone Lamberti | PAT | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Marco Capitanio | ICT | Ok | 1 | 50.870 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Francesco Magaletti | CPA | Ok | 2 | 41.100 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Tommaso Bertasi | ICT | Ok | 3 | 40.090 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Emanuele Quaglia | PAT | Ok | 4 | 36.500 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Riccardo Tarenzi | PAT | Ok | 5 | 33.190 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Davide Simioli | FOR | Ok | 6 | 31.300 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Simone Lamberti | PAT | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Principianti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Simone Farina | GGR | Ok | 1 | 30.890 |
| Principianti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Niccolo' Tosato | ICE | Ok | 2 | 28.750 |
| Principianti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Luca Giaccone | ICT | Ok | 3 | 26.800 |
| Principianti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Simone Longo | GGR | Ok | 4 | 26.100 |
| Principianti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Amedeo Bonetto | PAT | Ok | 5 | 25.500 |
| Principianti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Marco Musso | PAT | Ok | 6 | 24.670 |
| Principianti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Gabriele Parrocchetti | FAN | Ok | 7 | 23.370 |
| Principianti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Simone Orlini | HIL | Ok | 8 | 22.860 |
| Principianti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Giovanni Poli | FOR | Ok | 9 | 21.750 |
| Principianti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Gabriele Lupieri | HIL | Ok | 10 | 20.890 |
| Principianti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Francesco Cavallin | SIT | Ok | 11 | 18.950 |
| Principianti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Leonardo Gui | FOR | Ok | 12 | 15.560 |
| Principianti Maschile | Free Program | 1 | 1 | RaffaeleMaria Laloè | FAN | Ok | 13 | 14.660 |
| Principianti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Miro Tabanelli | 510 | Ok | 14 | 13.030 |
| Principianti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Simone Farina | GGR | Ok | 1 | 30.890 |
| Principianti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Niccolo' Tosato | ICE | Ok | 2 | 28.750 |
| Principianti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Luca Giaccone | ICT | Ok | 3 | 26.800 |
| Principianti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Simone Longo | GGR | Ok | 4 | 26.100 |
| Principianti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Amedeo Bonetto | PAT | Ok | 5 | 25.500 |
| Principianti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Marco Musso | PAT | Ok | 6 | 24.670 |
| Principianti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Gabriele Parrocchetti | FAN | Ok | 7 | 23.370 |
| Principianti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Simone Orlini | HIL | Ok | 8 | 22.860 |
| Principianti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Giovanni Poli | FOR | Ok | 9 | 21.750 |
| Principianti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Gabriele Lupieri | HIL | Ok | 10 | 20.890 |
| Principianti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Francesco Cavallin | SIT | Ok | 11 | 18.950 |
| Principianti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Leonardo Gui | FOR | Ok | 12 | 15.560 |
| Principianti Maschile | Total Score | 1 | 1 | RaffaeleMaria Laloè | FAN | Ok | 13 | 14.660 |
| Principianti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Miro Tabanelli | 510 | Ok | 14 | 13.030 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alina Callegari | ISB | Ok | 1 | 47.630 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Gaia Melillo | AGF | Ok | 2 | 46.960 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Martina Palmisano | ICT | Ok | 3 | 42.460 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Irene Cravero | PAT | Ok | 4 | 41.470 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Federica Catapano | SIT | Ok | 5 | 39.650 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Martina Consoli | CGU | Ok | 6 | 38.160 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Carola Picotto | CUS | Ok | 7 | 35.060 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Valentina Mantovani | FOR | Ok | 8 | 33.420 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ylenia Rossi | ASI | Ok | 9 | 26.670 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Jlenia Polla | SSC | Ok | 10 | 15.590 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alina Callegari | ISB | Ok | 1 | 47.630 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Gaia Melillo | AGF | Ok | 2 | 46.960 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Martina Palmisano | ICT | Ok | 3 | 42.460 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Irene Cravero | PAT | Ok | 4 | 41.470 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Federica Catapano | SIT | Ok | 5 | 39.650 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Martina Consoli | CGU | Ok | 6 | 38.160 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Carola Picotto | CUS | Ok | 7 | 35.060 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Valentina Mantovani | FOR | Ok | 8 | 33.420 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ylenia Rossi | ASI | Ok | 9 | 26.670 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Jlenia Polla | SSC | Ok | 10 | 15.590 |
| Senior Maschile | Free Program | 1 | 1 | John Alexander Veruggio Arena | FOR | Ok | 1 | 71.120 |
| Senior Maschile | Total Score | 1 | 1 | John Alexander Veruggio Arena | FOR | Ok | 1 | 71.120 |
| Basic Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Veronica Fava | ACC | Ok | 16 | 20.220 |
| Basic Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Veronica Fava | ACC | Ok | 16 | 20.220 |
| Basic Novice Maschile | Free Program | 1 | 1 | Matteo Libasse Mandelli | GGR | Ok | 2 | 30.200 |
| Basic Novice Maschile | Total Score | 1 | 1 | Matteo Libasse Mandelli | GGR | Ok | 2 | 30.200 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Martina Bottaro | MEZ | Ok | 1 | 42.210 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Irene Mentasti | VAG | Ok | 2 | 38.500 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Francesca Lecci | MEZ | Ok | 3 | 36.050 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lisa Fantoni | VAR | Ok | 4 | 35.550 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ginevra Faustini | 630 | Ok | 5 | 35.040 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Arianna Di Luca | VAG | Ok | 6 | 34.910 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giada Zerbi | ICE | Ok | 7 | 34.900 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Federica De Angeli | AMB | Ok | 8 | 33.830 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Plank | BOI | Ok | 9 | 31.260 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Milana Violetta Bustamante | FOR | Ok | 10 | 30.910 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Colellabella | AGO | Ok | 11 | 29.580 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alessia Mirisola | PAT | Ok | 12 | 29.300 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Federica Rota | ICE | Ok | 13 | 28.200 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sophie Chamonin | AOS | Ok | 14 | 28.170 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Chiara Salducco | TIR | Ok | 15 | 27.630 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elisa Maria Scuderi | ASI | Ok | 16 | 26.490 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giada Gregori | MEZ | Ok | 17 | 26.320 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Mojca Gerdol | APO | Ok | 18 | 25.460 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Emilia Lacedelli | COR | Ok | 19 | 24.850 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Susanna D'ali' | GEN | Ok | 20 | 23.000 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lisa Forghieri | AGF | Ok | 21 | 22.950 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Marta Bradanini | GGR | Ok | 22 | 20.810 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giorgia Romani | TOS | Ok | 23 | 15.190 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Vittoria Pippa | AGO | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Martina Bottaro | MEZ | Ok | 1 | 42.210 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Irene Mentasti | VAG | Ok | 2 | 38.500 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Francesca Lecci | MEZ | Ok | 3 | 36.050 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Lisa Fantoni | VAR | Ok | 4 | 35.550 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ginevra Faustini | 630 | Ok | 5 | 35.040 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Arianna Di Luca | VAG | Ok | 6 | 34.910 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giada Zerbi | ICE | Ok | 7 | 34.900 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Federica De Angeli | AMB | Ok | 8 | 33.830 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Plank | BOI | Ok | 9 | 31.260 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Milana Violetta Bustamante | FOR | Ok | 10 | 30.910 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Colellabella | AGO | Ok | 11 | 29.580 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alessia Mirisola | PAT | Ok | 12 | 29.300 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Federica Rota | ICE | Ok | 13 | 28.200 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sophie Chamonin | AOS | Ok | 14 | 28.170 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Chiara Salducco | TIR | Ok | 15 | 27.630 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elisa Maria Scuderi | ASI | Ok | 16 | 26.490 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giada Gregori | MEZ | Ok | 17 | 26.320 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Mojca Gerdol | APO | Ok | 18 | 25.460 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Emilia Lacedelli | COR | Ok | 19 | 24.850 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Susanna D'ali' | GEN | Ok | 20 | 23.000 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Lisa Forghieri | AGF | Ok | 21 | 22.950 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Marta Bradanini | GGR | Ok | 22 | 20.810 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giorgia Romani | TOS | Ok | 23 | 15.190 |
