3° TEST RACE
-
Data: 05/02/2022 - Stagione 21/22
-
Codice identificativo
5704
Organizzatore
F.I.S.G.
Livello
Internazionale
Inizio iscrizioni
15/01/2022 00:00
Fine iscrizioni
02/02/2022 23:50
Termine ritiri
04/02/2022 23:50
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati
sito web
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/02/2022 | Junior A Femminile Junior B Femminile Junior C Femminile Junior D Femminile Senior Femminile |
500 metri | 500m FEMMINILE | 36 | Risultati | |
| 2 | 05/02/2022 | Junior A Maschile Junior B Maschile Junior C Maschile Junior D Maschile Senior Maschile |
500 metri | 500m MASCHILE | 40 | Risultati | |
| 3 | 05/02/2022 | Junior A Femminile Junior B Femminile Junior C Femminile Junior D Femminile Senior Femminile |
1.000 metri | 1000m FEMMINILE | 21 | Risultati | |
| 4 | 05/02/2022 | Junior A Maschile Junior B Maschile Junior C Maschile Junior D Maschile Senior Maschile |
1.000 metri | 1000m MASCHILE | 26 | Risultati | |
| 5 | 05/02/2022 | Junior A Femminile Junior B Femminile Junior C Femminile Senior Femminile |
1.500 metri | 1500m FEMMINILE | 10 | Risultati | |
| 6 | 05/02/2022 | Junior A Maschile Junior B Maschile Junior C Maschile Senior Maschile |
1.500 metri | 1500m MASCHILE | 10 | Risultati | |
| 7 | 05/02/2022 | Junior A Femminile Junior B Femminile Senior Femminile |
3.000 metri | 3000m FEMMINILE | 1 | Risultati | |
| 8 | 05/02/2022 | Junior A Maschile Junior B Maschile Senior Maschile |
3.000 metri | 3000m MASCHILE | 2 | Risultati | |
| 9 | 05/02/2022 | Junior A Femminile Senior Femminile |
5.000 metri | 5000m FEMMINILE | 0 | Risultati | |
| 10 | 05/02/2022 | Junior A Maschile Senior Maschile |
5.000 metri | 5000m MASCHILE | 0 | Risultati |
| Junior A Femminile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Junior A Femminile | 500 metri | O | 16 | Serena Pergher | FOM | 00.40.590 | |
| 25 | Junior A Femminile | 500 metri | I | 8 | Alice Casagrande | SCP | 00.50.840 | |
| 28 | Junior A Femminile | 500 metri | O | 5 | Valentina Carlin | VGP | 00.51.320 | |
| Junior A Femminile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 16 | Junior A Femminile | 1.000 metri | O | 5 | Alice Casagrande | SCP | 01.45.990 | |
| Junior A Femminile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 8 | Junior A Femminile | 1.500 metri | I | 5 | Valentina Carlin | VGP | 02.47.910 | |
| Junior A Maschile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 2 | Junior A Maschile | 500 metri | O | 19 | Nicky Rosanelli | FOM | 00.36.650 | |
| 5 | Junior A Maschile | 500 metri | I | 19 | Mattia Bernabe' | SCP | 00.38.560 | |
| 11 | Junior A Maschile | 500 metri | O | 15 | Giosue' Neve | NOA | 00.40.070 | |
| 13 | Junior A Maschile | 500 metri | I | 14 | Simone Proverbio | CPP | 00.40.340 | |
| 27 | Junior A Maschile | 500 metri | I | 9 | Nhak Farao | CPP | 00.46.050 | |
| Junior A Maschile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 3 | Junior A Maschile | 1.000 metri | O | 14 | Giosue' Neve | NOA | 01.18.880 | |
| 5 | Junior A Maschile | 1.000 metri | O | 12 | Simone Proverbio | CPP | 01.21.810 | |
| Junior A Maschile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 8 | Junior A Maschile | 1.500 metri | I | 1 | Nhak Farao | CPP | 02.30.410 | |
| Junior B Femminile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 4 | Junior B Femminile | 500 metri | I | 16 | Giorgia Aiello | CAR | 00.41.560 | |
| 6 | Junior B Femminile | 500 metri | I | 15 | Giorgia Fusetto | NOA | 00.42.900 | |
| 9 | Junior B Femminile | 500 metri | O | 15 | Vanessa Andreatta | CPP | 00.43.390 | |
| 11 | Junior B Femminile | 500 metri | O | 14 | Emily Tormen | PDC | 00.43.770 | |
| 14 | Junior B Femminile | 500 metri | O | 13 | Chiara Sinisi | CAR | 00.45.150 | |
| 16 | Junior B Femminile | 500 metri | O | 10 | Genny Ciotti | PDC | 00.45.910 | |
| 19 | Junior B Femminile | 500 metri | I | 11 | Ginevra Amicone | CAR | 00.47.110 | |
| 24 | Junior B Femminile | 500 metri | I | 7 | Serena D'incau | VGP | 00.50.560 | |
| 26 | Junior B Femminile | 500 metri | O | 1 | Giorgia Pirotta | CAR | 00.51.090 | |
| Junior B Femminile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Junior B Femminile | 1.000 metri | I | 12 | Giorgia Aiello | CAR | 01.22.800 | |
| 5 | Junior B Femminile | 1.000 metri | O | 10 | Emily Tormen | PDC | 01.29.320 | |
| 6 | Junior B Femminile | 1.000 metri | I | 10 | Vanessa Andreatta | CPP | 01.29.490 | |
| 7 | Junior B Femminile | 1.000 metri | I | 9 | Giorgia Fusetto | NOA | 01.31.540 | |
| 11 | Junior B Femminile | 1.000 metri | O | 8 | Genny Ciotti | PDC | 01.35.910 | |
| 12 | Junior B Femminile | 1.000 metri | I | 7 | Ginevra Amicone | CAR | 01.36.250 | |
| Junior B Femminile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 6 | Junior B Femminile | 1.500 metri | I | 1 | Giorgia Pirotta | CAR | 02.38.260 | |
| 9 | Junior B Femminile | 1.500 metri | O | 3 | Serena D'incau | VGP | 02.49.080 | |
| Junior B Maschile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 14 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 14 | Manuel De Carli | CPP | 00.40.730 | |
| 17 | Junior B Maschile | 500 metri | I | 13 | Luca Marcon | PDC | 00.42.040 | |
| 18 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 12 | Simone De Carli | CPP | 00.42.050 | |
| 19 | Junior B Maschile | 500 metri | I | 12 | Alessandro Antonio Covelli | CPP | 00.42.560 | |
| 23 | Junior B Maschile | 500 metri | O | 9 | Federico Peghini | CPP | 00.44.220 | |
| Junior B Maschile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 6 | Junior B Maschile | 1.000 metri | I | 10 | Simone De Carli | CPP | 01.24.520 | |
| 9 | Junior B Maschile | 1.000 metri | O | 11 | Alessandro Antonio Covelli | CPP | 01.26.300 | |
| 10 | Junior B Maschile | 1.000 metri | O | 9 | Luca Marcon | PDC | 01.27.980 | |
| Junior B Maschile - 3.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Junior B Maschile | 3.000 metri | I | 1 | Manuel De Carli | CPP | 04.22.690 | |
| 2 | Junior B Maschile | 3.000 metri | O | 1 | Federico Peghini | CPP | 04.56.220 | |
| Junior C Femminile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 17 | Junior C Femminile | 500 metri | O | 11 | Cecilia Zanella | CAR | 00.46.040 | |
| 18 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 10 | Giorgia Franceschini | SKA | 00.46.580 | |
| 21 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 9 | Martina Giavi | PDC | 00.47.960 | |
| 29 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 5 | Tecla Fiorile | CAR | 00.51.810 | |
| 31 | Junior C Femminile | 500 metri | I | 4 | Charlotte Chiogna | CPP | 00.52.660 | |
| Junior C Femminile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 8 | Junior C Femminile | 1.000 metri | O | 9 | Cecilia Zanella | CAR | 01.33.790 | |
| 10 | Junior C Femminile | 1.000 metri | O | 7 | Giorgia Franceschini | SKA | 01.35.800 | |
| 14 | Junior C Femminile | 1.000 metri | I | 6 | Martina Giavi | PDC | 01.38.850 | |
| 19 | Junior C Femminile | 1.000 metri | O | 3 | Charlotte Chiogna | CPP | 01.53.970 | |
| Junior C Femminile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 7 | Junior C Femminile | 1.500 metri | O | 6 | Tecla Fiorile | CAR | 02.39.580 | |
| Junior C Maschile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 10 | Junior C Maschile | 500 metri | I | 15 | Mattia Leonardelli | CPP | 00.40.060 | |
| 15 | Junior C Maschile | 500 metri | I | 11 | Thomas Proverbio | CPP | 00.41.790 | |
| 16 | Junior C Maschile | 500 metri | O | 13 | John Bernardi | CPP | 00.41.990 | |
| 20 | Junior C Maschile | 500 metri | O | 11 | Filippo Zazzarini | SCP | 00.43.100 | |
| 22 | Junior C Maschile | 500 metri | O | 10 | Alessandro Zampedri | SCP | 00.43.760 | |
| 28 | Junior C Maschile | 500 metri | I | 6 | Alessandro Avi | CPP | 00.46.260 | |
| Junior C Maschile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 7 | Junior C Maschile | 1.000 metri | I | 9 | Thomas Proverbio | CPP | 01.25.080 | |
| 8 | Junior C Maschile | 1.000 metri | O | 10 | John Bernardi | CPP | 01.26.040 | |
| 17 | Junior C Maschile | 1.000 metri | I | 5 | Alessandro Avi | CPP | 01.35.350 | |
| Junior C Maschile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 5 | Junior C Maschile | 1.500 metri | O | 5 | Mattia Leonardelli | CPP | 02.06.860 | |
| 6 | Junior C Maschile | 1.500 metri | O | 3 | Alessandro Zampedri | SCP | 02.18.720 | |
| 7 | Junior C Maschile | 1.500 metri | I | 3 | Filippo Zazzarini | SCP | 02.20.760 | |
| Junior D Femminile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 12 | Junior D Femminile | 500 metri | I | 13 | Camilla Zazzarini | SCP | 00.44.120 | |
| 13 | Junior D Femminile | 500 metri | I | 12 | Aurora Aiello | CAR | 00.45.020 | |
| 20 | Junior D Femminile | 500 metri | O | 8 | Matilde Danieli | NOA | 00.47.700 | |
| 22 | Junior D Femminile | 500 metri | O | 9 | Alice Menegatti | SGT | 00.48.930 | |
| 23 | Junior D Femminile | 500 metri | O | 7 | Ilaria Fontanella | PDC | 00.49.630 | |
| 30 | Junior D Femminile | 500 metri | O | 6 | Giulia Cristoforetti | SGT | 00.52.180 | |
| 32 | Junior D Femminile | 500 metri | O | 4 | Greta Franceschini | SKA | 00.52.670 | |
| 33 | Junior D Femminile | 500 metri | O | 3 | Pia Treibenreif | RIT | 00.54.120 | |
| 34 | Junior D Femminile | 500 metri | I | 3 | Elisa Granato | TOR | 00.54.600 | |
| 35 | Junior D Femminile | 500 metri | I | 2 | Melanie Prader | RIT | 00.56.140 | |
| 36 | Junior D Femminile | 500 metri | O | 2 | Noemi Plesca | SGT | 00.56.540 | |
| Junior D Femminile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 4 | Junior D Femminile | 1.000 metri | O | 11 | Camilla Zazzarini | SCP | 01.29.280 | |
| 9 | Junior D Femminile | 1.000 metri | I | 8 | Aurora Aiello | CAR | 01.35.110 | |
| 13 | Junior D Femminile | 1.000 metri | O | 6 | Matilde Danieli | NOA | 01.38.050 | |
| 15 | Junior D Femminile | 1.000 metri | I | 5 | Ilaria Fontanella | PDC | 01.43.520 | |
| 17 | Junior D Femminile | 1.000 metri | I | 4 | Pia Treibenreif | RIT | 01.48.620 | |
| 18 | Junior D Femminile | 1.000 metri | O | 4 | Greta Franceschini | SKA | 01.51.590 | |
| 20 | Junior D Femminile | 1.000 metri | I | 3 | Melanie Prader | RIT | 01.57.590 | |
| 21 | Junior D Femminile | 1.000 metri | I | 1 | Elisa Granato | TOR | 02.23.830 | |
| Junior D Maschile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 21 | Junior D Maschile | 500 metri | I | 10 | Edoardo Abis | CAR | 00.43.440 | |
| 24 | Junior D Maschile | 500 metri | I | 8 | Matteo Gianotti | CPP | 00.45.150 | |
| 25 | Junior D Maschile | 500 metri | O | 6 | Lorenzo Seghizzi | PDC | 00.45.900 | |
| 26 | Junior D Maschile | 500 metri | I | 5 | Piotr Molinaroli | NOA | 00.45.920 | |
| 29 | Junior D Maschile | 500 metri | O | 7 | Emanuele Lunardi | SGR | 00.46.310 | |
| 30 | Junior D Maschile | 500 metri | O | 5 | Noah Campion | RIT | 00.46.450 | |
| 31 | Junior D Maschile | 500 metri | O | 8 | Samuele Alberti | SGR | 00.46.630 | |
| 32 | Junior D Maschile | 500 metri | I | 7 | Gabriele Franzinelli | SGT | 00.46.710 | |
| 33 | Junior D Maschile | 500 metri | O | 4 | Filippo Ravelli | TOR | 00.47.540 | |
| 34 | Junior D Maschile | 500 metri | I | 3 | Angelo Cognetto | CAR | 00.48.340 | |
| 35 | Junior D Maschile | 500 metri | O | 3 | Ryan Brina | RIT | 00.48.710 | |
| 36 | Junior D Maschile | 500 metri | O | 2 | Alessandro Baroni | CPP | 00.50.600 | |
| 37 | Junior D Maschile | 500 metri | I | 2 | Matteo De Carli | CPP | 00.50.650 | |
| 38 | Junior D Maschile | 500 metri | O | 1 | Carlo Covelli | SKA | 01.17.400 | |
| Junior D Maschile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 11 | Junior D Maschile | 1.000 metri | I | 8 | Edoardo Abis | CAR | 01.31.050 | |
| 12 | Junior D Maschile | 1.000 metri | I | 6 | Matteo Gianotti | CPP | 01.31.760 | |
| 13 | Junior D Maschile | 1.000 metri | O | 7 | Noah Campion | RIT | 01.31.890 | |
| 14 | Junior D Maschile | 1.000 metri | I | 7 | Piotr Molinaroli | NOA | 01.31.960 | |
| 15 | Junior D Maschile | 1.000 metri | O | 8 | Emanuele Lunardi | SGR | 01.33.190 | |
| 16 | Junior D Maschile | 1.000 metri | O | 6 | Samuele Alberti | SGR | 01.33.440 | |
| 18 | Junior D Maschile | 1.000 metri | I | 3 | Filippo Ravelli | TOR | 01.38.690 | |
| 19 | Junior D Maschile | 1.000 metri | I | 4 | Angelo Cognetto | CAR | 01.38.700 | |
| 20 | Junior D Maschile | 1.000 metri | O | 4 | Lorenzo Seghizzi | PDC | 01.39.660 | |
| 21 | Junior D Maschile | 1.000 metri | I | 2 | Matteo De Carli | CPP | 01.44.730 | |
| 22 | Junior D Maschile | 1.000 metri | O | 2 | Alessandro Baroni | CPP | 01.45.160 | |
| Senior Femminile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 2 | Senior Femminile | 500 metri | I | 18 | Laura Peveri | FOM | 00.41.100 | |
| 3 | Senior Femminile | 500 metri | I | 17 | Linda Rossi | FAZ | 00.41.400 | |
| 5 | Senior Femminile | 500 metri | O | 18 | Claudia Massara | TOR | 00.42.230 | |
| 7 | Senior Femminile | 500 metri | O | 17 | Elena Viviani | GFG | 00.43.010 | |
| 8 | Senior Femminile | 500 metri | I | 14 | Linda Gretter | VGP | 00.43.370 | |
| 10 | Senior Femminile | 500 metri | I | 1 | Deborah Grisenti | NOA | 00.43.670 | |
| 15 | Senior Femminile | 500 metri | O | 12 | Silvia Federico | SCP | 00.45.700 | |
| 27 | Senior Femminile | 500 metri | I | 6 | Chiara Maradei | TOR | 00.51.280 | |
| Senior Femminile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 2 | Senior Femminile | 1.000 metri | O | 12 | Elena Viviani | GFG | 01.27.560 | |
| 3 | Senior Femminile | 1.000 metri | I | 11 | Claudia Massara | TOR | 01.28.120 | |
| Senior Femminile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Senior Femminile | 1.500 metri | I | 6 | Linda Rossi | FAZ | 02.07.030 | |
| 2 | Senior Femminile | 1.500 metri | I | 3 | Deborah Grisenti | NOA | 02.11.790 | |
| 3 | Senior Femminile | 1.500 metri | O | 5 | Linda Gretter | VGP | 02.18.940 | |
| 4 | Senior Femminile | 1.500 metri | O | 4 | Silvia Federico | SCP | 02.22.140 | |
| 5 | Senior Femminile | 1.500 metri | O | 1 | Chiara Maradei | TOR | 02.36.890 | |
| Senior Femminile - 3.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Senior Femminile | 3.000 metri | I | 1 | Laura Peveri | FOM | 04.40.350 | |
| Senior Maschile - 500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Senior Maschile | 500 metri | O | 18 | Mirko Giacomo Nenzi | GFG | 00.35.720 | |
| 3 | Senior Maschile | 500 metri | I | 18 | Gabriele Galli | CAR | 00.37.100 | |
| 4 | Senior Maschile | 500 metri | I | 20 | Francesco Betti | FOM | 00.37.170 | |
| 6 | Senior Maschile | 500 metri | I | 17 | Daniele Di Stefano | NOA | 00.38.630 | |
| 7 | Senior Maschile | 500 metri | O | 20 | Mattia Peghini | CPP | 00.39.180 | |
| 8 | Senior Maschile | 500 metri | O | 17 | Andrea Maria De Tomasi | CAR | 00.39.610 | |
| 9 | Senior Maschile | 500 metri | I | 16 | Nicolo' Greguoldo | NOA | 00.39.880 | |
| 12 | Senior Maschile | 500 metri | O | 16 | Emanuel Moser | CPP | 00.40.160 | |
| Senior Maschile - 1.000 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Senior Maschile | 1.000 metri | I | 12 | Andrea Maria De Tomasi | CAR | 01.18.360 | |
| 2 | Senior Maschile | 1.000 metri | I | 13 | Nicolo' Greguoldo | NOA | 01.18.790 | |
| 4 | Senior Maschile | 1.000 metri | O | 13 | Emanuel Moser | CPP | 01.20.570 | |
| Senior Maschile - 1.500 metri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Category | Event | Start Line | Pair | Name | Club/Nation | Result | Info |
| 1 | Senior Maschile | 1.500 metri | I | 6 | Francesco Betti | FOM | 01.51.090 | |
| 2 | Senior Maschile | 1.500 metri | I | 5 | Mirko Giacomo Nenzi | GFG | 01.52.120 | |
| 3 | Senior Maschile | 1.500 metri | I | 4 | Gabriele Galli | CAR | 01.52.640 | |
| 4 | Senior Maschile | 1.500 metri | O | 4 | Daniele Di Stefano | NOA | 01.54.260 | |
| Annuncio gara | |
|---|---|
| Annuncio gara |