3° TEST RACE

Codice identificativo
5704
Organizzatore
F.I.S.G.
Livello
Internazionale
Inizio iscrizioni
15/01/2022 00:00
Fine iscrizioni
02/02/2022 23:50
Termine ritiri
04/02/2022 23:50
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati

N. Data e ora Categoria Categoria sq. Evento Informazioni Gara/Testo Iscritti
1 05/02/2022 Junior A Femminile
Junior B Femminile
Junior C Femminile
Junior D Femminile
Senior Femminile
500 metri 500m FEMMINILE 36
2 05/02/2022 Junior A Maschile
Junior B Maschile
Junior C Maschile
Junior D Maschile
Senior Maschile
500 metri 500m MASCHILE 40
3 05/02/2022 Junior A Femminile
Junior B Femminile
Junior C Femminile
Junior D Femminile
Senior Femminile
1.000 metri 1000m FEMMINILE 21
4 05/02/2022 Junior A Maschile
Junior B Maschile
Junior C Maschile
Junior D Maschile
Senior Maschile
1.000 metri 1000m MASCHILE 26
5 05/02/2022 Junior A Femminile
Junior B Femminile
Junior C Femminile
Senior Femminile
1.500 metri 1500m FEMMINILE 10
6 05/02/2022 Junior A Maschile
Junior B Maschile
Junior C Maschile
Senior Maschile
1.500 metri 1500m MASCHILE 10
7 05/02/2022 Junior A Femminile
Junior B Femminile
Senior Femminile
3.000 metri 3000m FEMMINILE 1
8 05/02/2022 Junior A Maschile
Junior B Maschile
Senior Maschile
3.000 metri 3000m MASCHILE 2
9 05/02/2022 Junior A Femminile
Senior Femminile
5.000 metri 5000m FEMMINILE 0
10 05/02/2022 Junior A Maschile
Senior Maschile
5.000 metri 5000m MASCHILE 0

Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
500 metri 16 Serena Pergher FOM Ok 1 00.40.590
500 metri 8 Alice Casagrande SCP Ok 25 00.50.840
500 metri 5 Valentina Carlin VGP Ok 28 00.51.320
1.000 metri 5 Alice Casagrande SCP Ok 16 01.45.990
1.500 metri 5 Valentina Carlin VGP Ok 8 02.47.910
500 metri 19 Nicky Rosanelli FOM Ok 2 00.36.650
500 metri 19 Mattia Bernabe' SCP Ok 5 00.38.560
500 metri 15 Giosue' Neve NOA Ok 11 00.40.070
500 metri 14 Simone Proverbio CPP Ok 13 00.40.340
500 metri 9 Nhak Farao CPP Ok 27 00.46.050
1.000 metri 14 Giosue' Neve NOA Ok 3 01.18.880
1.000 metri 12 Simone Proverbio CPP Ok 5 01.21.810
1.500 metri 1 Nhak Farao CPP Ok 8 02.30.410
500 metri 16 Giorgia Aiello CAR Ok 4 00.41.560
500 metri 15 Giorgia Fusetto NOA Ok 6 00.42.900
500 metri 15 Vanessa Andreatta CPP Ok 9 00.43.390
500 metri 14 Emily Tormen PDC Ok 11 00.43.770
500 metri 13 Chiara Sinisi CAR Ok 14 00.45.150
500 metri 10 Genny Ciotti PDC Ok 16 00.45.910
500 metri 11 Ginevra Amicone CAR Ok 19 00.47.110
500 metri 7 Serena D'incau VGP Ok 24 00.50.560
500 metri 1 Giorgia Pirotta CAR Ok 26 00.51.090
1.000 metri 12 Giorgia Aiello CAR Ok 1 01.22.800
1.000 metri 10 Emily Tormen PDC Ok 5 01.29.320
1.000 metri 10 Vanessa Andreatta CPP Ok 6 01.29.490
1.000 metri 9 Giorgia Fusetto NOA Ok 7 01.31.540
1.000 metri 8 Genny Ciotti PDC Ok 11 01.35.910
1.000 metri 7 Ginevra Amicone CAR Ok 12 01.36.250
1.500 metri 1 Giorgia Pirotta CAR Ok 6 02.38.260
1.500 metri 3 Serena D'incau VGP Ok 9 02.49.080
500 metri 14 Manuel De Carli CPP Ok 14 00.40.730
500 metri 13 Luca Marcon PDC Ok 17 00.42.040
500 metri 12 Simone De Carli CPP Ok 18 00.42.050
500 metri 12 Alessandro Antonio Covelli CPP Ok 19 00.42.560
500 metri 9 Federico Peghini CPP Ok 23 00.44.220
1.000 metri 10 Simone De Carli CPP Ok 6 01.24.520
1.000 metri 11 Alessandro Antonio Covelli CPP Ok 9 01.26.300
1.000 metri 9 Luca Marcon PDC Ok 10 01.27.980
3.000 metri 1 Manuel De Carli CPP Ok 1 04.22.690
3.000 metri 1 Federico Peghini CPP Ok 2 04.56.220
500 metri 11 Cecilia Zanella CAR Ok 17 00.46.040
500 metri 10 Giorgia Franceschini SKA Ok 18 00.46.580
500 metri 9 Martina Giavi PDC Ok 21 00.47.960
500 metri 5 Tecla Fiorile CAR Ok 29 00.51.810
500 metri 4 Charlotte Chiogna CPP Ok 31 00.52.660
1.000 metri 9 Cecilia Zanella CAR Ok 8 01.33.790
1.000 metri 7 Giorgia Franceschini SKA Ok 10 01.35.800
1.000 metri 6 Martina Giavi PDC Ok 14 01.38.850
1.000 metri 3 Charlotte Chiogna CPP Ok 19 01.53.970
1.500 metri 6 Tecla Fiorile CAR Ok 7 02.39.580
500 metri 15 Mattia Leonardelli CPP Ok 10 00.40.060
500 metri 11 Thomas Proverbio CPP Ok 15 00.41.790
500 metri 13 John Bernardi CPP Ok 16 00.41.990
500 metri 11 Filippo Zazzarini SCP Ok 20 00.43.100
500 metri 10 Alessandro Zampedri SCP Ok 22 00.43.760
500 metri 6 Alessandro Avi CPP Ok 28 00.46.260
1.000 metri 9 Thomas Proverbio CPP Ok 7 01.25.080
1.000 metri 10 John Bernardi CPP Ok 8 01.26.040
1.000 metri 5 Alessandro Avi CPP Ok 17 01.35.350
1.500 metri 5 Mattia Leonardelli CPP Ok 5 02.06.860
1.500 metri 3 Alessandro Zampedri SCP Ok 6 02.18.720
1.500 metri 3 Filippo Zazzarini SCP Ok 7 02.20.760
500 metri 13 Camilla Zazzarini SCP Ok 12 00.44.120
500 metri 12 Aurora Aiello CAR Ok 13 00.45.020
500 metri 8 Matilde Danieli NOA Ok 20 00.47.700
500 metri 9 Alice Menegatti SGT Ok 22 00.48.930
500 metri 7 Ilaria Fontanella PDC Ok 23 00.49.630
500 metri 6 Giulia Cristoforetti SGT Ok 30 00.52.180
500 metri 4 Greta Franceschini SKA Ok 32 00.52.670
500 metri 3 Pia Treibenreif RIT Ok 33 00.54.120
500 metri 3 Elisa Granato TOR Ok 34 00.54.600
500 metri 2 Melanie Prader RIT Ok 35 00.56.140
500 metri 2 Noemi Plesca SGT Ok 36 00.56.540
1.000 metri 11 Camilla Zazzarini SCP Ok 4 01.29.280
1.000 metri 8 Aurora Aiello CAR Ok 9 01.35.110
1.000 metri 6 Matilde Danieli NOA Ok 13 01.38.050
1.000 metri 5 Ilaria Fontanella PDC Ok 15 01.43.520
1.000 metri 4 Pia Treibenreif RIT Ok 17 01.48.620
1.000 metri 4 Greta Franceschini SKA Ok 18 01.51.590
1.000 metri 3 Melanie Prader RIT Ok 20 01.57.590
1.000 metri 1 Elisa Granato TOR Ok 21 02.23.830
500 metri 10 Edoardo Abis CAR Ok 21 00.43.440
500 metri 8 Matteo Gianotti CPP Ok 24 00.45.150
500 metri 6 Lorenzo Seghizzi PDC Ok 25 00.45.900
500 metri 5 Piotr Molinaroli NOA Ok 26 00.45.920
500 metri 7 Emanuele Lunardi SGR Ok 29 00.46.310
500 metri 5 Noah Campion RIT Ok 30 00.46.450
500 metri 8 Samuele Alberti SGR Ok 31 00.46.630
500 metri 7 Gabriele Franzinelli SGT Ok 32 00.46.710
500 metri 4 Filippo Ravelli TOR Ok 33 00.47.540
500 metri 3 Angelo Cognetto CAR Ok 34 00.48.340
500 metri 3 Ryan Brina RIT Ok 35 00.48.710
500 metri 2 Alessandro Baroni CPP Ok 36 00.50.600
500 metri 2 Matteo De Carli CPP Ok 37 00.50.650
500 metri 1 Carlo Covelli SKA Ok 38 01.17.400
1.000 metri 8 Edoardo Abis CAR Ok 11 01.31.050
1.000 metri 6 Matteo Gianotti CPP Ok 12 01.31.760
1.000 metri 7 Noah Campion RIT Ok 13 01.31.890
1.000 metri 7 Piotr Molinaroli NOA Ok 14 01.31.960
1.000 metri 8 Emanuele Lunardi SGR Ok 15 01.33.190
1.000 metri 6 Samuele Alberti SGR Ok 16 01.33.440
1.000 metri 3 Filippo Ravelli TOR Ok 18 01.38.690
1.000 metri 4 Angelo Cognetto CAR Ok 19 01.38.700
1.000 metri 4 Lorenzo Seghizzi PDC Ok 20 01.39.660
1.000 metri 2 Matteo De Carli CPP Ok 21 01.44.730
1.000 metri 2 Alessandro Baroni CPP Ok 22 01.45.160
500 metri 18 Laura Peveri FOM Ok 2 00.41.100
500 metri 17 Linda Rossi FAZ Ok 3 00.41.400
500 metri 18 Claudia Massara TOR Ok 5 00.42.230
500 metri 17 Elena Viviani GFG Ok 7 00.43.010
500 metri 14 Linda Gretter VGP Ok 8 00.43.370
500 metri 1 Deborah Grisenti NOA Ok 10 00.43.670
500 metri 12 Silvia Federico SCP Ok 15 00.45.700
500 metri 6 Chiara Maradei TOR Ok 27 00.51.280
1.000 metri 12 Elena Viviani GFG Ok 2 01.27.560
1.000 metri 11 Claudia Massara TOR Ok 3 01.28.120
1.500 metri 6 Linda Rossi FAZ Ok 1 02.07.030
1.500 metri 3 Deborah Grisenti NOA Ok 2 02.11.790
1.500 metri 5 Linda Gretter VGP Ok 3 02.18.940
1.500 metri 4 Silvia Federico SCP Ok 4 02.22.140
1.500 metri 1 Chiara Maradei TOR Ok 5 02.36.890
3.000 metri 1 Laura Peveri FOM Ok 1 04.40.350
500 metri 18 Mirko Giacomo Nenzi GFG Ok 1 00.35.720
500 metri 18 Gabriele Galli CAR Ok 3 00.37.100
500 metri 20 Francesco Betti FOM Ok 4 00.37.170
500 metri 17 Daniele Di Stefano NOA Ok 6 00.38.630
500 metri 20 Mattia Peghini CPP Ok 7 00.39.180
500 metri 17 Andrea Maria De Tomasi CAR Ok 8 00.39.610
500 metri 16 Nicolo' Greguoldo NOA Ok 9 00.39.880
500 metri 16 Emanuel Moser CPP Ok 12 00.40.160
1.000 metri 12 Andrea Maria De Tomasi CAR Ok 1 01.18.360
1.000 metri 13 Nicolo' Greguoldo NOA Ok 2 01.18.790
1.000 metri 13 Emanuel Moser CPP Ok 4 01.20.570
1.500 metri 6 Francesco Betti FOM Ok 1 01.51.090
1.500 metri 5 Mirko Giacomo Nenzi GFG Ok 2 01.52.120
1.500 metri 4 Gabriele Galli CAR Ok 3 01.52.640
1.500 metri 4 Daniele Di Stefano NOA Ok 4 01.54.260