Serena D'incau

image description
Età :
18 anni
Data di nascita :
13/02/2006
Disciplina :
Ultima categoria :
Junior A Femminile
  • Ranking
    Stagione Ranking Evento Società Posizione Punti
    21/22 Season Best 2021-2022 500 metri 129 00.49.640
    20/21 Season Best 2020-2021 500 metri 131 00.51.130
    Record personale 500 metri 136 00.48.98
    22/23 Season Best 2022-2023 500 metri 139 00.48.980
    20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 500 metri 145 00.49.640
    21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 500 metri 165 00.48.980
    20/21 Season Best 2019-2020 500 metri 185 00.56.850
    22/23 Season Best 2022-2023 1.000 metri 128 01.41.560
    20/21 Season Best 2020-2021 1.000 metri 128 01.49.890
    21/22 Season Best 2021-2022 1.000 metri 132 01.44.650
    Record personale 1.000 metri 135 01.41.56
    20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 1.000 metri 153 01.46.770
    21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 1.000 metri 156 01.41.560
    20/21 Season Best 2019-2020 1.000 metri 160 02.01.580
    20/21 Season Best 2020-2021 1.500 metri 90 03.00.950
    21/22 Season Best 2021-2022 1.500 metri 105 02.45.870
    22/23 Season Best 2022-2023 1.500 metri 114 02.50.880
    Record personale 1.500 metri 116 02.45.87
    20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 1.500 metri 132 03.00.950
    21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 1.500 metri 142 02.45.870
    22/23 Short Track Personal Best - Women 2022-2023 500 Metri 94 01.05.138
  • Risultati
    Stagione Gara Round Series Event Club Category Date Status Result Rank
    22/23 3rd Grand Prix 3 500 metri VGP Junior B Femminile 12/02/2023 Ok 00.48.980 20
    22/23 3rd Grand Prix 5 500 metri VGP Junior B Femminile 11/02/2023 Ok 00.49.010 21
    22/23 3rd Grand Prix 1 1.000 metri VGP Junior B Femminile 12/02/2023 Ok 01.41.560 8
    22/23 3rd Grand Prix 3 1.000 metri VGP Junior B Femminile 11/02/2023 Ok 01.42.290 18
    22/23 Junior Meeting ISU 1 500 metri VGP Junior B Femminile 22/01/2023 Ok 00.50.420 13
    22/23 Junior Meeting ISU 4 500 metri VGP Junior B Femminile 21/01/2023 Ok 00.51.280 13
    22/23 Junior Meeting ISU 1 1.000 metri VGP Junior B Femminile 22/01/2023 Ok 01.46.040 13
    22/23 Junior Meeting ISU 5 1.500 metri VGP Junior B Femminile 21/01/2023 Ok 02.54.660 13
    22/23 Campionati Italiani Junior 1 500 metri VGP Junior B Femminile 07/01/2023 Ok 00.49.100 9
    22/23 Campionati Italiani Junior 1 500 metri VGP Junior B Femminile 08/01/2023 Ok 00.50.710 10
    22/23 Campionati Italiani Junior 1 1.000 metri VGP Junior B Femminile 08/01/2023 Ok 01.46.290 10
    22/23 Campionati Italiani Junior 4 1.000 metri VGP Junior B Femminile 07/01/2023 Ok 01.45.950 10
    22/23 2nd Grand Prix 3 500 metri VGP Junior B Femminile 18/12/2022 Ok 00.51.800 27
    22/23 2nd Grand Prix 5 500 metri VGP Junior B Femminile 17/12/2022 Ok 00.52.020 30
    22/23 2nd Grand Prix 4 1.000 metri VGP Junior B Femminile 17/12/2022 Ok 01.46.720 26
    22/23 2nd Grand Prix 2 1.500 metri VGP Junior B Femminile 18/12/2022 Ok 02.50.880 20
    22/23 1st Grand Prix 4 500 metri VGP Junior B Femminile 20/11/2022 Ok 00.50.100 21
    22/23 1st Grand Prix 6 500 metri VGP Junior B Femminile 19/11/2022 Ok 00.49.950 24
    22/23 1st Grand Prix 3 1.000 metri VGP Junior B Femminile 20/11/2022 Ok 01.48.790 7
    22/23 1st Grand Prix 3 1.000 metri VGP Junior B Femminile 19/11/2022 Ok 01.44.460 20
    22/23 Alta Valtellina Trophy 2022 Finale 0 500 Metri 11/11/2022 Ok 01.05.138 0
    21/22 3° GRAND PRIX 3 500 metri VGP Junior B Femminile 19/02/2022 Ok 00.50.190 19
    21/22 3° GRAND PRIX 4 500 metri VGP Junior B Femminile 20/02/2022 Ok 00.50.850 18
    21/22 3° GRAND PRIX 2 1.000 metri VGP Junior B Femminile 19/02/2022 Ok 01.46.690 21
    21/22 3° GRAND PRIX 2 1.500 metri VGP Junior B Femminile 20/02/2022 Ok 02.50.060 13
    21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START 3 500 metri VGP Junior B Femminile 13/02/2022 Ok 00.51.270 12
    21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START 4 500 metri VGP Junior B Femminile 12/02/2022 Ok 00.50.090 13
    21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START 2 1.000 metri VGP Junior B Femminile 13/02/2022 Ok 01.48.300 13
    21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START 3 1.000 metri VGP Junior B Femminile 12/02/2022 Ok 01.44.650 13
    21/22 3° TEST RACE 7 500 metri VGP Junior B Femminile 05/02/2022 Ok 00.50.560 24
    21/22 3° TEST RACE 3 1.500 metri VGP Junior B Femminile 05/02/2022 Ok 02.49.080 9
    21/22 40° MEETING JUNIORES 1 500 metri VGP Junior B Femminile 16/01/2022 Ok 00.50.550 8
    21/22 40° MEETING JUNIORES 3 500 metri VGP Junior B Femminile 15/01/2022 Ok 00.49.910 7
    21/22 40° MEETING JUNIORES 1 1.000 metri VGP Junior B Femminile 16/01/2022 Ok 01.46.370 8
    21/22 40° MEETING JUNIORES 4 1.500 metri VGP Junior B Femminile 15/01/2022 Ok 02.45.870 8
    21/22 2° GRAND PRIX Batteria 3 500 metri VGP Junior B Femminile 12/01/1900 Ok 00.51.700 27
    21/22 2° GRAND PRIX Batteria 4 500 metri VGP Junior B Femminile 11/01/1900 Ok 00.51.980 26
    21/22 2° GRAND PRIX Batteria 4 1.000 metri VGP Junior B Femminile 11/01/1900 Ok 01.52.980 20
    21/22 2° GRAND PRIX Batteria 2 1.500 metri VGP Junior B Femminile 12/01/1900 Ok 03.02.910 23
    21/22 1° GRAND PRIX Batteria 4 500 metri VGP Junior B Femminile 20/01/1900 Ok 00.49.640 20
    21/22 1° GRAND PRIX Batteria 6 500 metri VGP Junior B Femminile 21/01/1900 Ok 00.51.450 18
    21/22 1° GRAND PRIX Batteria 4 1.000 metri VGP Junior B Femminile 20/01/1900 Ok 01.47.160 22
    21/22 1° GRAND PRIX Batteria 5 1.000 metri VGP Junior B Femminile 21/01/1900 Ok 01.46.770 8
    20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 3 500 metri VGP Junior C Femminile 07/01/1900 Ok 01.12.740 10
    20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 6 500 metri VGP Junior C Femminile 06/01/1900 Ok 00.51.130 8
    20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 1 1.000 metri VGP Junior C Femminile 07/01/1900 Ok 01.59.590 8
    20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 5 1.000 metri VGP Junior C Femminile 06/01/1900 Ok 01.49.890 8
    20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 2 500 metri VGP Junior C Femminile 31/01/1900 Ok 00.51.930 9
    20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 3 500 metri VGP Junior C Femminile 30/01/1900 Ok 00.51.480 10
    20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 4 1.000 metri VGP Junior C Femminile 30/01/1900 Ok 01.52.710 9
    20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 2 1.500 metri VGP Junior C Femminile 31/01/1900 Ok 03.00.950 10
    20/21 1° GRAND PRIX Batteria 48 500 metri VGP Junior C Femminile 16/01/1900 Ok 00.54.130 25
    20/21 1° GRAND PRIX Batteria 67 500 metri VGP Junior C Femminile 17/01/1900 Ok 00.55.350 24
    20/21 1° GRAND PRIX Batteria 51 1.000 metri VGP Junior C Femminile 16/01/1900 Ok 01.58.800 22
    20/21 1° GRAND PRIX Batteria 69 1.000 metri VGP Junior C Femminile 17/01/1900 Ok 01.56.160 11
    20/21 TEST RACE FISG #4 Batteria 2 500 metri VGP Junior C Femminile 09/01/1900 Ok 00.57.870 18
    20/21 TEST RACE FISG #4 Batteria 2 1.000 metri VGP Junior C Femminile 09/01/1900 Ok 02.01.930 7
    19/20 GRAND PRIX Batteria 1 500 metri VGP Junior C Femminile 26/01/2020 Ok 00.57.580 13
    19/20 GRAND PRIX Batteria 1 500 metri VGP Junior C Femminile 25/01/2020 Ok 00.56.850 18
    19/20 GRAND PRIX Batteria 1 1.000 metri VGP Junior C Femminile 26/01/2020 Ok 02.05.000 3
    19/20 GRAND PRIX Batteria 1 1.000 metri VGP Junior C Femminile 25/01/2020 Ok 02.01.580 13
    19/20 GRAND PRIX Batteria 1 500 metri VGP Junior C Femminile 12/08/2019 Ok 01.00.150 30
    19/20 GRAND PRIX Batteria 2 500 metri VGP Junior C Femminile 12/07/2019 Ok 00.57.920 30
    19/20 GRAND PRIX Batteria 1 1.000 metri VGP Junior C Femminile 12/08/2019 Ok 02.06.600 7
    19/20 GRAND PRIX Batteria 1 1.000 metri VGP Junior C Femminile 12/07/2019 Ok 02.13.300 27
    19/20 GRAND PRIX Batteria 13 500 metri VGP Junior C Femminile 09/11/2019 Ok 01.09.280 33
    19/20 GRAND PRIX Batteria 131 500 metri VGP Junior C Femminile 10/11/2019 Ok 01.08.450 31
    19/20 GRAND PRIX Batteria 69 1.000 metri VGP Junior C Femminile 09/11/2019 Ok 02.36.000 32
    19/20 GRAND PRIX Batteria 172 1.000 metri VGP Junior C Femminile 10/11/2019 Ok 02.25.910 6
  • tesseramento
    Stagione Tipologia Disciplina Categoria Società
    23/24 Atleti Short Track Junior A Femminile V.G. Pergine (199)
    22/23 Atleti Short Track Junior B Femminile V.G. Pergine (199)
    21/22 Atleti Short Track Junior B Femminile V.G. Pergine (199)
    20/21 Atleti Short Track Junior C Femminile V.G. Pergine (199)
    19/20 Atleti Short Track Junior C Femminile V.G. Pergine (199)
    18/19 Atleti Short Track Junior D Femminile V.G. Pergine (199)