2° trofeo Feltre Ice Skating
Gara Intersociale fascia bronze
-
Data inizio: 25/02/2023 - Data fine: 26/02/2023 - Stagione 22/23
-
Location: Palaghiaccio Drio le Rive - Feltre (BL)
Società organizzatrici
Codice identificativo
6017
Formato
Bronze
Livello
Intersociale
Inizio iscrizioni
18/01/2023 00:00
Fine iscrizioni
14/02/2023 23:59
Tipo e data sorteggio
Non previsto
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Program | 0 | Livia Appamea | AGS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Elise Asson | FON | Ok | ||
| Free Program | 0 | Matilde Bergamini | FAN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Giorgia Budel | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Nicole Colapinto | FAN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Beatrice Cologna | FON | Ok | ||
| Free Program | 0 | Clotilde Conte | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Alice Corona | CLT | Ok | ||
| Free Program | 0 | Teresa D'auria | PAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Camilla Delfini | PAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Eveline Franceschina | CLT | Ok | ||
| Free Program | 0 | Selene Furegon | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Stella Gesiot | FEL | Ok | ||
| Free Program | 0 | Diletta Guerrieri | FAN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Kalista Kokkinakis | 029 | Ok | ||
| Free Program | 0 | Adele Lorenzi | CLT | Ok | ||
| Free Program | 0 | Marie Toyi Maccacaro Nshimirimana | APN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Matilde Marin | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Irene Masiero | AGS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Rita Masiero | AGS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Coraline Meglioli | FAN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Elisa Nicoletti | FAN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Vera Pangrazzi | FON | Ok | ||
| Free Program | 0 | Desiree Pellin | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Sara Pittarello | PAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Giulia Poli | FAN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Ilaria Polloni | 029 | Ok | ||
| Free Program | 0 | Giulia Recla | FON | Ok | ||
| Free Program | 0 | Camilla Rezzadore | COR | Ok | ||
| Free Program | 0 | Cloe Rigoni | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Iris Rigoni | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Gioia Saverino | FON | Ok | ||
| Free Program | 0 | Alice Strazzabosco | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Alice Trevisan | FEL | Ok | ||
| Free Program | 0 | Abigail Vescovi | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Viola Villa | PAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Sofia Bau' | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Anna Colciago | APN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Sofia Dalla Serra | IAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Giulia Girotto | FEL | Ok | ||
| Free Program | 0 | Nicole Gius | FON | Ok | ||
| Free Program | 0 | Gaia Glicidio | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Laura Iori | APN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Angelica Leonardi | IAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Gioia Lobbia | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Giorgia Mazzarolo | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Emily Nicoletti | FAN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Laura Pangrazzi | IAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Marika Pellegrini | FON | Ok | ||
| Free Program | 0 | Milena Riccadonna | APN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Petra Righi | APN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Rebecca Rigoni Cavalcante | ASF | Ok | ||
| Free Program | 0 | Anita Serafini | AGS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Gaia Serafini | AGS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Emma Zoin | PAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Samantha Aceti | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Sofia Bertagnolli | FON | Ok | ||
| Free Program | 0 | Alexandra D'inca' | FEL | Ok | ||
| Free Program | 0 | Athena De Marchi Rodeghiero | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Benedetta Endrizzi | IAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Bernadetta Lorenzetti | APN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Laura Pangrazzi | IAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Aurora Pedri | IAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Angelica Pellin | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Flona Qejvanaj | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Nawal Ravelli | IAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Matilde Rigoni | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Mariasole Serafini | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Rania Testolin | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Cristina Torner | AGS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Giada Zanella | ASF | Ok | ||
| Free Program | 0 | Emili Bezzi | IAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Gaia Bulla | APN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Chanel Cassone | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Gaia Corso | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Paola Francesca Galligani | AGS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Ginevra Lecca | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Maria Chiara Maccacaro | APN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Luna Mario | 029 | Ok | ||
| Free Program | 0 | Margherita Miorin | SAN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Emma Negri | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Ginevra Olivi | PAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Ludovica Parolin | ASI | Ok | ||
| Free Program | 0 | Matilde Rosson | AGS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Giulia Zanella | IAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Linda Benetollo | PAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Matilde Boselli | FAN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Anna Carlini | CLT | Ok | ||
| Free Program | 0 | Maddalena Fent | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Giulia Galeone | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Lucia Girardi | IAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Alessandra Golfi | IAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Clara Keller | FON | Ok | ||
| Free Program | 0 | Mariia Kruglyk | PAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Linda Nizzi | FAN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Sara Pedri | IAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Stephanie Tibolla | AGS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Agata Triches | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Greta Benassi | CPA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Veronica Bernardini | FAN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Alexandra D'inca' | FEL | Ok | ||
| Free Program | 0 | Aurora D'incau | FEL | Ok | ||
| Free Program | 0 | Giulia Daniele | PAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Michelle Guidarini | FAN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Sara Libanori | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Aurora Matilde Pavan | PAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Alessia Sartor | FEL | Ok | ||
| Free Program | 0 | Elena Anzelini | FON | Ok | ||
| Free Program | 0 | Giada Bertelle | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Giada Bombassei Gonella | 029 | Ok | ||
| Free Program | 0 | Arianna Panella | FEL | Ok | ||
| Free Program | 0 | Isabel Pellizzari | APN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Raissa Rech | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Giada Tretti | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Agata Vettorata | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Camilla Bonacorsi | FAN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Agata Carpani | FAN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Vittoria Corso | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Nina Dal Zotto | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Bianca Luppi | CPA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Carlotta Rosat | IAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Emma Stona | PAD | Ok | ||
| Free Program | 0 | Chiara Bordin | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Elena D'alessandro | CPA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Angelica Girardi | ASI | Ok | ||
| Free Program | 0 | Matilde Mazzarolo | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Letizia Pichler | FON | Ok | ||
| Free Program | 0 | Matilde Tosetto | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Claudia Zanella | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Sveva Bortoluzzi | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Matilde Casera | COR | Ok | ||
| Free Program | 0 | Marianna Dagostin | FON | Ok | ||
| Free Program | 0 | Kristal Ianes | FON | Ok | ||
| Free Program | 0 | Viola Luchetti | COR | Ok | ||
| Free Program | 0 | Marica Rossi | AGS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Bianca Corso | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Valentina Corso | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Maria Vittoria Freda | ASF | Ok | ||
| Free Program | 0 | Irene Frescura | 029 | Ok | ||
| Free Program | 0 | Anna Tomasini | FEL | Ok | ||
| Free Program | 0 | Emma Turchi | FAN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Giulia Casalotto Cossu | APN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Eveline Da Via' | 029 | Ok | ||
| Free Program | 0 | Sara Dell'agnolo | FON | Ok | ||
| Free Program | 0 | Marta Lusa | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Asia Pezzin | ASF | Ok | ||
| Free Program | 0 | Angelica Tanchis | FON | Ok | ||
| Free Program | 0 | Veronica Cecco | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Andrea Laura Colapinto | FAN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Rachele Rea | COR | Ok | ||
| Free Program | 0 | Alice Sori | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Rachele Turchi | FAN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Sofia Dalle Mulle | FIS | Ok | ||
| Free Program | 0 | Emma Fornasier | 029 | Ok | ||
| Free Program | 0 | Asia Pangrazzi | FON | Ok | ||
| Free Program | 0 | Emma Menardi | COR | Ok | ||
| Free Program | 0 | Anna Siorpaes | COR | Ok | ||
| Free Program | 0 | Isabella Casalotto Cossu | APN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Francesco Neri | FAN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Christopher Pilati | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Timothy Tonegutti | CLT | Ok | ||
| Free Program | 0 | Edoardo Bau' | AGA | Ok | ||
| Free Program | 0 | Leonardo Ferri | FAN | Ok | ||
| Free Program | 0 | Jacopo Righi | APN | Ok |
| Annuncio gara | |
|---|---|
| Elenco Iscritti | |
| Time-schedule | |
| Time-schedule |