CAMPIONATO ITALIANO (ELITE) - 1a prova
ATTENZIONE: LA GARA SI SVOLGERA' SU PISTA 1
-
Data inizio: 30/09/2023 - Data fine: 01/10/2023
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
6231
Formato
FISG
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
25/08/2023 00:00
Fine iscrizioni
07/09/2023 23:59
Termine ritiri
11/09/2023 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 13/09/2023
Iscritti & Risultati
sito web
N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior Femminile - Elite | 32 | ||||
2 | Junior Maschile - Elite | 6 | ||||
3 | Senior Femminile - Elite | 4 | ||||
4 | Senior Maschile - Elite | 1 | ||||
5 | Advanced Novice Femminile - Elite | 16 | ||||
6 | Advanced Novice Maschile - Elite | 1 | ||||
7 | Advanced Novice Pairs | 0 | ||||
8 | Junior Pairs | 1 | ||||
9 | Senior Pairs | 2 | ||||
10 | Basic Novice Pairs | 0 |
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short Program | 1 | 1 | Sara CONTI / Niccolò MACII | ICE | Ok | 1 | 73.150 | |
Short Program | 1 | 1 | Polina POLMAN / Gabriel RENOLDI | ICE | Ok | 1 | 39.230 | |
Short Program | 1 | 1 | Irma Angela Sofia CALDARA / Riccardo Maria MAGLIO | CUS | Ok | 2 | 57.290 | |
Free Program | 1 | 1 | Polina POLMAN / Gabriel RENOLDI | ICE | Ok | 1 | 72.530 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara CONTI / Niccolò MACII | ICE | Ok | 1 | 137.010 | |
Free Program | 1 | 1 | Irma Angela Sofia CALDARA / Riccardo Maria MAGLIO | CUS | Ok | 2 | 101.490 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara CONTI / Niccolò MACII | ICE | Ok | 1 | 210.160 | |
Total Score | 1 | 1 | Polina POLMAN / Gabriel RENOLDI | ICE | Ok | 1 | 111.760 | |
Total Score | 1 | 1 | Irma Angela Sofia CALDARA / Riccardo Maria MAGLIO | CUS | Ok | 2 | 158.780 | |
Short Program | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | ICE | Ok | 1 | 49.180 | |
Short Program | 1 | 1 | Noemi Joos | ISB | Ok | 1 | 50.920 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Ok | 2 | 48.480 | |
Short Program | 1 | 1 | Anita Gemelli | PAT | Ok | 2 | 48.460 | |
Short Program | 1 | 1 | Beatrice Soldati | ICE | Ok | 3 | 47.400 | |
Short Program | 1 | 1 | Rina Taniguchi | PAT | Ok | 3 | 48.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Siqi Liu | ASM | Ok | 4 | 46.780 | |
Short Program | 1 | 1 | Matilde Petracchi | ADG | Ok | 4 | 46.190 | |
Short Program | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 5 | 40.920 | |
Short Program | 1 | 1 | Elisabetta Profaizer | ICE | Ok | 5 | 46.380 | |
Short Program | 1 | 1 | Carlotta Broggini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 6 | 43.130 | |
Short Program | 1 | 1 | Melissa Merrone | CUS | Ok | 6 | 40.450 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Ottonelli | HIL | Ok | 7 | 39.010 | |
Short Program | 1 | 1 | Annalisa Ursino | ICT | Ok | 7 | 40.440 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Anna Rossana Todeschini | ADG | Ok | 8 | 39.690 | |
Short Program | 1 | 1 | Greta Viskare | ISV | Ok | 8 | 37.220 | |
Short Program | 1 | 1 | Letizia Martegani | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 9 | 37.070 | |
Short Program | 1 | 1 | Francesca Serafini | APN | Ok | 9 | 39.210 | |
Short Program | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | CPA | Ok | 10 | 38.790 | |
Short Program | 1 | 1 | Micol Panepucci | ICT | Ok | 10 | 37.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Sara Bertolini | ICE | Ok | 11 | 33.730 | |
Short Program | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ICE | Ok | 11 | 38.110 | |
Short Program | 1 | 1 | Martina Bertolini | ICE | Ok | 12 | 32.290 | |
Short Program | 1 | 1 | Anita Mapelli | ICE | Ok | 12 | 37.870 | |
Short Program | 1 | 1 | Matilda Malgarise | YGA | Ok | 13 | 30.250 | |
Short Program | 1 | 1 | Victoria Spivach | ADG | Ok | 13 | 32.760 | |
Short Program | 1 | 1 | Emily Boscaro | ASM | Ok | 14 | 31.490 | |
Short Program | 1 | 1 | Marica Maeran | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 14 | 28.640 | |
Short Program | 1 | 1 | Susanna Di Bari | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 15 | 29.400 | |
Short Program | 1 | 1 | Anna Bodrone | PAT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Sofia Gaddo | CPA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Sara Tadini | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | ICE | Ok | 1 | 90.820 | |
Free Program | 1 | 1 | Noemi Joos | ISB | Ok | 1 | 108.890 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Ok | 2 | 91.680 | |
Free Program | 1 | 1 | Anita Gemelli | PAT | Ok | 2 | 89.980 | |
Free Program | 1 | 1 | Siqi Liu | ASM | Ok | 3 | 88.820 | |
Free Program | 1 | 1 | Matilde Petracchi | ADG | Ok | 3 | 85.920 | |
Free Program | 1 | 1 | Beatrice Soldati | ICE | Ok | 4 | 81.980 | |
Free Program | 1 | 1 | Rina Taniguchi | PAT | Ok | 4 | 85.540 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Bertolini | ICE | Ok | 5 | 77.760 | |
Free Program | 1 | 1 | Annalisa Ursino | ICT | Ok | 5 | 79.800 | |
Free Program | 1 | 1 | Letizia Martegani | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 6 | 70.910 | |
Free Program | 1 | 1 | Melissa Merrone | CUS | Ok | 6 | 78.120 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Ottonelli | HIL | Ok | 7 | 70.540 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Serafini | APN | Ok | 7 | 68.450 | |
Free Program | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 8 | 66.650 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisabetta Profaizer | ICE | Ok | 8 | 68.330 | |
Free Program | 1 | 1 | Anita Mapelli | ICE | Ok | 9 | 65.250 | |
Free Program | 1 | 1 | Greta Viskare | ISV | Ok | 9 | 66.580 | |
Free Program | 1 | 1 | Carlotta Broggini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 10 | 62.800 | |
Free Program | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | CPA | Ok | 10 | 64.650 | |
Free Program | 1 | 1 | Emily Boscaro | ASM | Ok | 11 | 60.720 | |
Free Program | 1 | 1 | Matilda Malgarise | YGA | Ok | 11 | 62.790 | |
Free Program | 1 | 1 | Micol Panepucci | ICT | Ok | 12 | 60.160 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Anna Rossana Todeschini | ADG | Ok | 12 | 60.350 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Bertolini | ICE | Ok | 13 | 52.060 | |
Free Program | 1 | 1 | Victoria Spivach | ADG | Ok | 13 | 60.200 | |
Free Program | 1 | 1 | Marica Maeran | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 14 | 46.100 | |
Free Program | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ICE | Ok | 14 | 57.340 | |
Free Program | 1 | 1 | Susanna Di Bari | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 15 | 55.700 | |
Total Score | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | ICE | Ok | 1 | 140.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Noemi Joos | ISB | Ok | 1 | 159.810 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Ok | 2 | 140.160 | |
Total Score | 1 | 1 | Anita Gemelli | PAT | Ok | 2 | 138.440 | |
Total Score | 1 | 1 | Siqi Liu | ASM | Ok | 3 | 135.600 | |
Total Score | 1 | 1 | Matilde Petracchi | ADG | Ok | 3 | 132.110 | |
Total Score | 1 | 1 | Beatrice Soldati | ICE | Ok | 4 | 129.380 | |
Total Score | 1 | 1 | Rina Taniguchi | PAT | Ok | 4 | 133.540 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisabetta Profaizer | ICE | Ok | 5 | 114.710 | |
Total Score | 1 | 1 | Annalisa Ursino | ICT | Ok | 5 | 120.240 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Bertolini | ICE | Ok | 6 | 111.490 | |
Total Score | 1 | 1 | Melissa Merrone | CUS | Ok | 6 | 118.570 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Ottonelli | HIL | Ok | 7 | 109.550 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Serafini | APN | Ok | 7 | 107.660 | |
Total Score | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 8 | 107.570 | |
Total Score | 1 | 1 | Letizia Martegani | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 8 | 107.980 | |
Total Score | 1 | 1 | Carlotta Broggini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 9 | 105.930 | |
Total Score | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | CPA | Ok | 9 | 103.440 | |
Total Score | 1 | 1 | Anita Mapelli | ICE | Ok | 10 | 103.120 | |
Total Score | 1 | 1 | Greta Viskare | ISV | Ok | 10 | 103.800 | |
Total Score | 1 | 1 | Micol Panepucci | ICT | Ok | 11 | 97.160 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Anna Rossana Todeschini | ADG | Ok | 11 | 100.040 | |
Total Score | 1 | 1 | Matilda Malgarise | YGA | Ok | 12 | 93.040 | |
Total Score | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ICE | Ok | 12 | 95.450 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Bertolini | ICE | Ok | 13 | 84.350 | |
Total Score | 1 | 1 | Victoria Spivach | ADG | Ok | 13 | 92.960 | |
Total Score | 1 | 1 | Emily Boscaro | ASM | Ok | 14 | 92.210 | |
Total Score | 1 | 1 | Marica Maeran | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 14 | 74.740 | |
Total Score | 1 | 1 | Susanna Di Bari | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 15 | 85.100 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Bodrone | PAT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Gaddo | CPA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Tadini | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 1 | 45.450 | |
Short Program | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Ok | 2 | 41.430 | |
Short Program | 1 | 1 | Nikolay Di Tria | ICE | Ok | 3 | 38.450 | |
Short Program | 1 | 1 | Matteo Marchioni | FAS | Ok | 4 | 34.910 | |
Short Program | 1 | 1 | Tommaso Barison | FOM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Manuel Gambino | PIC | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Matteo Marchioni | FAS | Ok | 1 | 82.070 | |
Free Program | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Ok | 2 | 78.490 | |
Free Program | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 3 | 76.570 | |
Free Program | 1 | 1 | Nikolay Di Tria | ICE | Ok | 4 | 74.430 | |
Total Score | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 1 | 122.020 | |
Total Score | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Ok | 2 | 119.920 | |
Total Score | 1 | 1 | Matteo Marchioni | FAS | Ok | 3 | 116.980 | |
Total Score | 1 | 1 | Nikolay Di Tria | ICE | Ok | 4 | 112.880 | |
Total Score | 1 | 1 | Tommaso Barison | FOM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Manuel Gambino | PIC | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 1 | 58.930 | |
Short Program | 1 | 1 | Sarina Joos | ISB | Ok | 2 | 54.170 | |
Short Program | 1 | 1 | Alessia Tornaghi | FOM | Ok | 3 | 53.700 | |
Short Program | 1 | 1 | Amanda Ghezzo | ICT | Ok | 4 | 48.210 | |
Free Program | 1 | 1 | Sarina Joos | ISB | Ok | 1 | 128.760 | |
Free Program | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 2 | 106.650 | |
Free Program | 1 | 1 | Alessia Tornaghi | FOM | Ok | 3 | 96.520 | |
Free Program | 1 | 1 | Amanda Ghezzo | ICT | Ok | 4 | 95.200 | |
Total Score | 1 | 1 | Sarina Joos | ISB | Ok | 1 | 182.930 | |
Total Score | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 2 | 165.580 | |
Total Score | 1 | 1 | Alessia Tornaghi | FOM | Ok | 3 | 150.220 | |
Total Score | 1 | 1 | Amanda Ghezzo | ICT | Ok | 4 | 143.410 | |
Short Program | 1 | 1 | Ornella Messana | CPA | Ok | 1 | 39.970 | |
Short Program | 1 | 1 | Nicole De Rosa | MEZ | Ok | 2 | 37.770 | |
Short Program | 1 | 1 | Martina Santia' | PAT | Ok | 3 | 34.710 | |
Short Program | 1 | 1 | Martina Lucchi | CPA | Ok | 4 | 34.480 | |
Short Program | 1 | 1 | Lucia Donati | PAT | Ok | 5 | 33.390 | |
Short Program | 1 | 1 | Lea Marie Castlunger | BAD | Ok | 6 | 32.580 | |
Short Program | 1 | 1 | Zoe Mosca Barberis | SKC | Ok | 7 | 31.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Rebecca Lo Cascio | ICE | Ok | 8 | 28.910 | |
Short Program | 1 | 1 | Anna Zanin | ASM | Ok | 9 | 28.850 | |
Short Program | 1 | 1 | Ilenia Boschetti | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 10 | 27.350 | |
Short Program | 1 | 1 | Linda Varesco | AGF | Ok | 11 | 27.170 | |
Short Program | 1 | 1 | Tatiana Pedrazzoli | CPA | Ok | 12 | 25.480 | |
Short Program | 1 | 1 | Mia Andersson Leonardo | PAT | Ok | 13 | 25.470 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Bellino | ICE | Ok | 14 | 24.220 | |
Short Program | 1 | 1 | Maria Delvai | FIE | Ok | 15 | 19.960 | |
Short Program | 1 | 1 | Sofia Orru' | ASM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Nicole De Rosa | MEZ | Ok | 1 | 68.050 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Santia' | PAT | Ok | 2 | 66.810 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Lucchi | CPA | Ok | 3 | 57.410 | |
Free Program | 1 | 1 | Ornella Messana | CPA | Ok | 4 | 57.270 | |
Free Program | 1 | 1 | Lucia Donati | PAT | Ok | 5 | 56.660 | |
Free Program | 1 | 1 | Zoe Mosca Barberis | SKC | Ok | 6 | 54.890 | |
Free Program | 1 | 1 | Lea Marie Castlunger | BAD | Ok | 7 | 51.810 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Zanin | ASM | Ok | 8 | 46.630 | |
Free Program | 1 | 1 | Maria Delvai | FIE | Ok | 9 | 43.610 | |
Free Program | 1 | 1 | Ilenia Boschetti | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 10 | 43.040 | |
Free Program | 1 | 1 | Tatiana Pedrazzoli | CPA | Ok | 11 | 41.940 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Bellino | ICE | Ok | 12 | 39.990 | |
Free Program | 1 | 1 | Mia Andersson Leonardo | PAT | Ok | 13 | 38.740 | |
Free Program | 1 | 1 | Linda Varesco | AGF | Ok | 14 | 36.920 | |
Free Program | 1 | 1 | Rebecca Lo Cascio | ICE | Ok | 15 | 25.960 | |
Total Score | 1 | 1 | Nicole De Rosa | MEZ | Ok | 1 | 105.820 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Santia' | PAT | Ok | 2 | 101.520 | |
Total Score | 1 | 1 | Ornella Messana | CPA | Ok | 3 | 97.240 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Lucchi | CPA | Ok | 4 | 91.890 | |
Total Score | 1 | 1 | Lucia Donati | PAT | Ok | 5 | 90.050 | |
Total Score | 1 | 1 | Zoe Mosca Barberis | SKC | Ok | 6 | 85.890 | |
Total Score | 1 | 1 | Lea Marie Castlunger | BAD | Ok | 7 | 84.390 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Zanin | ASM | Ok | 8 | 75.480 | |
Total Score | 1 | 1 | Ilenia Boschetti | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 9 | 70.390 | |
Total Score | 1 | 1 | Tatiana Pedrazzoli | CPA | Ok | 10 | 67.420 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Bellino | ICE | Ok | 11 | 64.210 | |
Total Score | 1 | 1 | Mia Andersson Leonardo | PAT | Ok | 12 | 64.210 | |
Total Score | 1 | 1 | Linda Varesco | AGF | Ok | 13 | 64.090 | |
Total Score | 1 | 1 | Maria Delvai | FIE | Ok | 14 | 63.570 | |
Total Score | 1 | 1 | Rebecca Lo Cascio | ICE | Ok | 15 | 54.870 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Orru' | ASM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Simone Clementino | ICT | Ok | 1 | 25.230 | |
Free Program | 1 | 1 | Simone Clementino | ICT | Ok | 1 | 50.450 | |
Total Score | 1 | 1 | Simone Clementino | ICT | Ok | 1 | 75.680 |
Annuncio gara | |
---|---|
Annuncio gara | |
Elenco Iscritti | |
Elenco Iscritti | |
Time-schedule | |
Annuncio gara | |
Time-schedule | |
Classifiche |