CAMPIONATO ITALIANO (ELITE) - 2a prova
-
Data inizio: 30/11/2024 - Data fine: 01/12/2024
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
6579
Formato
FISG
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
09/07/2024 00:00
Fine iscrizioni
07/11/2024 23:59
Termine ritiri
11/11/2024 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 13/11/2024
Iscritti & Risultati
N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior Femminile - Elite | 31 | ||||
2 | Junior Maschile - Elite | 4 | ||||
3 | Senior Femminile - Elite | 10 | ||||
4 | Senior Maschile - Elite | 5 | ||||
5 | Advanced Novice Femminile - Elite | 27 | ||||
6 | Advanced Novice Maschile - Elite | 5 | ||||
7 | Advanced Novice Pairs | 1 | ||||
8 | Junior Pairs | 3 | ||||
9 | Senior Pairs | 2 | ||||
10 | Basic Novice Pairs | 1 | ||||
11 | Senior Maschile | Fuori Gara | 1 |
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short Program | 1 | 1 | CALDARA I. / MAGLIO R. | CUS | Ok | 1 | 51.650 | |
Short Program | 1 | 1 | MERRONE M. / TOMMASI A. | CUS | Ok | 1 | 33.450 | |
Short Program | 1 | 1 | POZZOBON A. / COCCI A. | ANG | Ok | 1 | 22.630 | |
Short Program | 1 | 1 | GHILARDI R. / AMBROSINI F. | FAZ | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | NAPOLITANO I. / COMI E. | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | PROFAIZER E. / MANDELLI M. | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | CALDARA I. / MAGLIO R. | CUS | Ok | 1 | 90.300 | |
Free Program | 1 | 1 | MERRONE M. / TOMMASI A. | CUS | Ok | 1 | 64.920 | |
Free Program | 1 | 1 | POZZOBON A. / COCCI A. | ANG | Ok | 1 | 41.750 | |
Free Program | 1 | 1 | GUIDARINI M. / NERI F. | FAN | Ok | 1 | 8.900 | |
Total Score | 1 | 1 | CALDARA I. / MAGLIO R. | CUS | Ok | 1 | 141.950 | |
Total Score | 1 | 1 | MERRONE M. / TOMMASI A. | CUS | Ok | 1 | 98.370 | |
Total Score | 1 | 1 | POZZOBON A. / COCCI A. | ANG | Ok | 1 | 64.380 | |
Total Score | 1 | 1 | GUIDARINI M. / NERI F. | FAN | Ok | 1 | 8.900 | |
Total Score | 1 | 1 | GHILARDI R. / AMBROSINI F. | FAZ | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | NAPOLITANO I. / COMI E. | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | PROFAIZER E. / MANDELLI M. | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Nicole De Rosa | CPA | Ok | 1 | 46.190 | |
Short Program | 1 | 1 | Gioia Fiori | ANG | Ok | 1 | 47.920 | |
Short Program | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | CPA | Ok | 2 | 44.120 | |
Short Program | 1 | 1 | Martina Santia' | PAT | Ok | 2 | 44.530 | |
Short Program | 1 | 1 | Anita Mapelli | ICE | Ok | 3 | 44.380 | |
Short Program | 1 | 1 | Annalisa Ursino | ICT | Ok | 3 | 43.410 | |
Short Program | 1 | 1 | Siqi Liu | ASM | Ok | 4 | 41.260 | |
Short Program | 1 | 1 | Matilde Petracchi | ADG | Ok | 4 | 43.680 | |
Short Program | 1 | 1 | Anna Caselli | ADG | Ok | 5 | 42.110 | |
Short Program | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ADG | Ok | 5 | 41.170 | |
Short Program | 1 | 1 | Anita Gemelli | PAT | Ok | 6 | 39.910 | |
Short Program | 1 | 1 | Victoria Spivach | ADG | Ok | 6 | 41.460 | |
Short Program | 1 | 1 | Sofia Gaddo | CPA | Ok | 7 | 39.860 | |
Short Program | 1 | 1 | Beatrice Soldati | ICE | Ok | 7 | 41.270 | |
Short Program | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 8 | 38.930 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Anna Rossana Todeschini | ADG | Ok | 8 | 40.370 | |
Short Program | 1 | 1 | Emily Boscaro | ASM | Ok | 9 | 39.480 | |
Short Program | 1 | 1 | Alessandra Trusiani | ISV | Ok | 9 | 38.040 | |
Short Program | 1 | 1 | Sofia Tridello | PAD | Ok | 10 | 35.950 | |
Short Program | 1 | 1 | Elena Vercellotti | ICT | Ok | 10 | 38.730 | |
Short Program | 1 | 1 | Ginevra Carraro | ICE | Ok | 11 | 38.320 | |
Short Program | 1 | 1 | Matilda Malgarise | ASM | Ok | 11 | 34.370 | |
Short Program | 1 | 1 | Sara Bertolini | ICE | Ok | 12 | 32.400 | |
Short Program | 1 | 1 | Benedetta Cepparo | ADG | Ok | 12 | 36.330 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Bellino | ICE | Ok | 13 | 31.720 | |
Short Program | 1 | 1 | Susanna Di Bari | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 13 | 35.960 | |
Short Program | 1 | 1 | Marica Maeran | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 14 | 31.480 | |
Short Program | 1 | 1 | Sofia Rota | GIB | Ok | 14 | 32.490 | |
Short Program | 1 | 1 | Mara De Martin Polo | PIC | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Ornella Messana | CPA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Ottonelli | HIL | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Matilde Petracchi | ADG | Ok | 1 | 85.380 | |
Free Program | 1 | 1 | Annalisa Ursino | ICT | Ok | 1 | 85.100 | |
Free Program | 1 | 1 | Gioia Fiori | ANG | Ok | 2 | 83.650 | |
Free Program | 1 | 1 | Beatrice Soldati | ICE | Ok | 2 | 83.800 | |
Free Program | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | CPA | Ok | 3 | 80.120 | |
Free Program | 1 | 1 | Nicole De Rosa | CPA | Ok | 3 | 81.640 | |
Free Program | 1 | 1 | Anita Mapelli | ICE | Ok | 4 | 79.020 | |
Free Program | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ADG | Ok | 4 | 73.810 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Caselli | ADG | Ok | 5 | 76.300 | |
Free Program | 1 | 1 | Siqi Liu | ASM | Ok | 5 | 71.030 | |
Free Program | 1 | 1 | Ginevra Carraro | ICE | Ok | 6 | 70.850 | |
Free Program | 1 | 1 | Anita Gemelli | PAT | Ok | 6 | 70.520 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Gaddo | CPA | Ok | 7 | 69.580 | |
Free Program | 1 | 1 | Victoria Spivach | ADG | Ok | 7 | 69.670 | |
Free Program | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 8 | 66.330 | |
Free Program | 1 | 1 | Elena Vercellotti | ICT | Ok | 8 | 66.670 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Santia' | PAT | Ok | 9 | 66.280 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Tridello | PAD | Ok | 9 | 58.450 | |
Free Program | 1 | 1 | Matilda Malgarise | ASM | Ok | 10 | 58.040 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Anna Rossana Todeschini | ADG | Ok | 10 | 63.970 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Bertolini | ICE | Ok | 11 | 57.810 | |
Free Program | 1 | 1 | Benedetta Cepparo | ADG | Ok | 11 | 63.030 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Rota | GIB | Ok | 12 | 60.070 | |
Free Program | 1 | 1 | Alessandra Trusiani | ISV | Ok | 12 | 57.670 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Bellino | ICE | Ok | 13 | 57.580 | |
Free Program | 1 | 1 | Susanna Di Bari | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 13 | 60.050 | |
Free Program | 1 | 1 | Emily Boscaro | ASM | Ok | 14 | 56.140 | |
Free Program | 1 | 1 | Marica Maeran | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 14 | 51.160 | |
Total Score | 1 | 1 | Gioia Fiori | ANG | Ok | 1 | 131.570 | |
Total Score | 1 | 1 | Matilde Petracchi | ADG | Ok | 1 | 129.060 | |
Total Score | 1 | 1 | Nicole De Rosa | CPA | Ok | 2 | 127.830 | |
Total Score | 1 | 1 | Annalisa Ursino | ICT | Ok | 2 | 128.510 | |
Total Score | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | CPA | Ok | 3 | 124.240 | |
Total Score | 1 | 1 | Beatrice Soldati | ICE | Ok | 3 | 125.070 | |
Total Score | 1 | 1 | Anita Mapelli | ICE | Ok | 4 | 123.400 | |
Total Score | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ADG | Ok | 4 | 114.980 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Caselli | ADG | Ok | 5 | 118.410 | |
Total Score | 1 | 1 | Siqi Liu | ASM | Ok | 5 | 112.290 | |
Total Score | 1 | 1 | Anita Gemelli | PAT | Ok | 6 | 110.430 | |
Total Score | 1 | 1 | Victoria Spivach | ADG | Ok | 6 | 111.130 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Gaddo | CPA | Ok | 7 | 109.440 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Santia' | PAT | Ok | 7 | 110.810 | |
Total Score | 1 | 1 | Ginevra Carraro | ICE | Ok | 8 | 109.170 | |
Total Score | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 8 | 105.260 | |
Total Score | 1 | 1 | Alessandra Trusiani | ISV | Ok | 9 | 95.710 | |
Total Score | 1 | 1 | Elena Vercellotti | ICT | Ok | 9 | 105.400 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Anna Rossana Todeschini | ADG | Ok | 10 | 104.340 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Tridello | PAD | Ok | 10 | 94.400 | |
Total Score | 1 | 1 | Benedetta Cepparo | ADG | Ok | 11 | 99.360 | |
Total Score | 1 | 1 | Matilda Malgarise | ASM | Ok | 11 | 92.410 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Bertolini | ICE | Ok | 12 | 90.210 | |
Total Score | 1 | 1 | Susanna Di Bari | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 12 | 96.010 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Bellino | ICE | Ok | 13 | 89.300 | |
Total Score | 1 | 1 | Emily Boscaro | ASM | Ok | 13 | 95.620 | |
Total Score | 1 | 1 | Marica Maeran | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 14 | 82.640 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Rota | GIB | Ok | 14 | 92.560 | |
Total Score | 1 | 1 | Mara De Martin Polo | PIC | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Ornella Messana | CPA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Ottonelli | HIL | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Matteo Marchioni | FAS | Ok | 1 | 56.680 | |
Short Program | 1 | 1 | Nikolay Di Tria | ICE | Ok | 2 | 45.650 | |
Short Program | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Ok | 3 | 43.210 | |
Short Program | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 4 | 43.210 | |
Free Program | 1 | 1 | Matteo Marchioni | FAS | Ok | 1 | 102.110 | |
Free Program | 1 | 1 | Nikolay Di Tria | ICE | Ok | 2 | 92.990 | |
Free Program | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 3 | 76.480 | |
Free Program | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Ok | 4 | 75.770 | |
Total Score | 1 | 1 | Matteo Marchioni | FAS | Ok | 1 | 158.790 | |
Total Score | 1 | 1 | Nikolay Di Tria | ICE | Ok | 2 | 138.640 | |
Total Score | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 3 | 119.690 | |
Total Score | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Ok | 4 | 118.980 | |
Short Program | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | FOM | Ok | 1 | 64.250 | |
Short Program | 1 | 1 | Anna Pezzetta | ICE | Ok | 2 | 58.790 | |
Short Program | 1 | 1 | Elena Agostinelli | ICE | Ok | 3 | 55.870 | |
Short Program | 1 | 1 | Amanda Ghezzo | ICT | Ok | 4 | 51.820 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Ok | 5 | 50.590 | |
Short Program | 1 | 1 | Chiara Minighini | ASM | Ok | 6 | 45.630 | |
Short Program | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | ICE | Ok | 7 | 43.570 | |
Short Program | 1 | 1 | Sarina Joos | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Marina Piredda | FOM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Pezzetta | ICE | Ok | 1 | 123.060 | |
Free Program | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | FOM | Ok | 2 | 119.390 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Minighini | ASM | Ok | 3 | 116.800 | |
Free Program | 1 | 1 | Amanda Ghezzo | ICT | Ok | 4 | 114.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | ICE | Ok | 5 | 91.360 | |
Free Program | 1 | 1 | Elena Agostinelli | ICE | Ok | 6 | 89.350 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Ok | 7 | 77.540 | |
Total Score | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | FOM | Ok | 1 | 183.640 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Pezzetta | ICE | Ok | 2 | 181.850 | |
Total Score | 1 | 1 | Amanda Ghezzo | ICT | Ok | 3 | 165.820 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Minighini | ASM | Ok | 4 | 162.430 | |
Total Score | 1 | 1 | Elena Agostinelli | ICE | Ok | 5 | 145.220 | |
Total Score | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | ICE | Ok | 6 | 134.930 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Ok | 7 | 128.130 | |
Total Score | 1 | 1 | Sarina Joos | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Marina Piredda | FOM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Nikolaj Memola | FOM | Ok | 1 | 85.050 | |
Short Program | 1 | 1 | Raffaele Francesco Zich | ICT | Ok | 2 | 70.220 | |
Short Program | 1 | 1 | Giorgio Basile | PAD | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Daniel Grassl | FOM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Matteo Nalbone | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Nikolaj Memola | FOM | Ok | 1 | 159.010 | |
Free Program | 1 | 1 | Raffaele Francesco Zich | ICT | Ok | 2 | 129.330 | |
Total Score | 1 | 1 | Nikolaj Memola | FOM | Ok | 1 | 244.060 | |
Total Score | 1 | 1 | Raffaele Francesco Zich | ICT | Ok | 2 | 199.550 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgio Basile | PAD | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Daniel Grassl | FOM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Matteo Nalbone | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Ilenia Boschetti | ICE | Ok | 1 | 32.210 | |
Short Program | 1 | 1 | Zoe Mosca Barberis | SKC | Ok | 1 | 36.420 | |
Short Program | 1 | 1 | Maria Delvai | AGF | Ok | 2 | 31.230 | |
Short Program | 1 | 1 | Alice Faverio | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 2 | 35.530 | |
Short Program | 1 | 1 | Arianna Metope | CPA | Ok | 3 | 29.900 | |
Short Program | 1 | 1 | Ginevra Antonina Volante | ICE | Ok | 3 | 35.110 | |
Short Program | 1 | 1 | Anghelina Bondaryeva | ICE | Ok | 4 | 28.980 | |
Short Program | 1 | 1 | Miah Fragnito | ICE | Ok | 4 | 33.950 | |
Short Program | 1 | 1 | Martina Lucchi | CPA | Ok | 5 | 28.980 | |
Short Program | 1 | 1 | Sofia Orru' | ASM | Ok | 5 | 33.180 | |
Short Program | 1 | 1 | Lucia Donati | PAT | Ok | 6 | 31.840 | |
Short Program | 1 | 1 | Anna Zanin | ASM | Ok | 6 | 28.630 | |
Short Program | 1 | 1 | Lea Marie Castlunger | BAD | Ok | 7 | 30.440 | |
Short Program | 1 | 1 | Aurora Kempa | CUS | Ok | 7 | 26.990 | |
Short Program | 1 | 1 | Elisabetta Mattioli | GIB | Ok | 8 | 25.700 | |
Short Program | 1 | 1 | Martina Pivetta | SAN | Ok | 8 | 29.280 | |
Short Program | 1 | 1 | Maria Cesana | PAD | Ok | 9 | 25.390 | |
Short Program | 1 | 1 | Rebecca Lo Cascio | ICE | Ok | 9 | 29.250 | |
Short Program | 1 | 1 | Virginia Desii | ICE | Ok | 10 | 26.930 | |
Short Program | 1 | 1 | Tatiana Pedrazzoli | CPA | Ok | 10 | 24.730 | |
Short Program | 1 | 1 | Francesca Miotto | SAN | Ok | 11 | 26.830 | |
Short Program | 1 | 1 | Linda Varesco | AGF | Ok | 11 | 24.450 | |
Short Program | 1 | 1 | Mia Andersson Leonardo | PAT | Ok | 12 | 26.660 | |
Short Program | 1 | 1 | Alice Marini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 12 | 24.080 | |
Short Program | 1 | 1 | Diletta Goldin | PAD | Ok | 13 | 23.520 | |
Short Program | 1 | 1 | Lia Emma Leporatti | AGF | Ok | 13 | 18.030 | |
Short Program | 1 | 1 | Syria Mercuri | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 14 | 17.730 | |
Free Program | 1 | 1 | Anghelina Bondaryeva | ICE | Ok | 1 | 57.990 | |
Free Program | 1 | 1 | Ginevra Antonina Volante | ICE | Ok | 1 | 69.220 | |
Free Program | 1 | 1 | Lea Marie Castlunger | BAD | Ok | 2 | 66.310 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Lucchi | CPA | Ok | 2 | 57.300 | |
Free Program | 1 | 1 | Miah Fragnito | ICE | Ok | 3 | 62.810 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Zanin | ASM | Ok | 3 | 54.330 | |
Free Program | 1 | 1 | Ilenia Boschetti | ICE | Ok | 4 | 51.110 | |
Free Program | 1 | 1 | Zoe Mosca Barberis | SKC | Ok | 4 | 62.310 | |
Free Program | 1 | 1 | Aurora Kempa | CUS | Ok | 5 | 50.230 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Pivetta | SAN | Ok | 5 | 58.850 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Faverio | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 6 | 55.040 | |
Free Program | 1 | 1 | Arianna Metope | CPA | Ok | 6 | 49.860 | |
Free Program | 1 | 1 | Maria Delvai | AGF | Ok | 7 | 46.970 | |
Free Program | 1 | 1 | Lucia Donati | PAT | Ok | 7 | 55.040 | |
Free Program | 1 | 1 | Rebecca Lo Cascio | ICE | Ok | 8 | 54.420 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisabetta Mattioli | GIB | Ok | 8 | 46.020 | |
Free Program | 1 | 1 | Maria Cesana | PAD | Ok | 9 | 45.730 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Miotto | SAN | Ok | 9 | 53.260 | |
Free Program | 1 | 1 | Virginia Desii | ICE | Ok | 10 | 51.030 | |
Free Program | 1 | 1 | Tatiana Pedrazzoli | CPA | Ok | 10 | 45.010 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Marini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 11 | 44.110 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Orru' | ASM | Ok | 11 | 50.720 | |
Free Program | 1 | 1 | Mia Andersson Leonardo | PAT | Ok | 12 | 44.910 | |
Free Program | 1 | 1 | Linda Varesco | AGF | Ok | 12 | 43.440 | |
Free Program | 1 | 1 | Diletta Goldin | PAD | Ok | 13 | 43.740 | |
Free Program | 1 | 1 | Lia Emma Leporatti | AGF | Ok | 13 | 37.930 | |
Free Program | 1 | 1 | Syria Mercuri | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 14 | 39.810 | |
Total Score | 1 | 1 | Anghelina Bondaryeva | ICE | Ok | 1 | 86.970 | |
Total Score | 1 | 1 | Ginevra Antonina Volante | ICE | Ok | 1 | 104.330 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Lucchi | CPA | Ok | 2 | 86.280 | |
Total Score | 1 | 1 | Zoe Mosca Barberis | SKC | Ok | 2 | 98.730 | |
Total Score | 1 | 1 | Ilenia Boschetti | ICE | Ok | 3 | 83.320 | |
Total Score | 1 | 1 | Miah Fragnito | ICE | Ok | 3 | 96.760 | |
Total Score | 1 | 1 | Lea Marie Castlunger | BAD | Ok | 4 | 96.750 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Zanin | ASM | Ok | 4 | 82.960 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Faverio | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 5 | 90.570 | |
Total Score | 1 | 1 | Arianna Metope | CPA | Ok | 5 | 79.760 | |
Total Score | 1 | 1 | Maria Delvai | AGF | Ok | 6 | 78.200 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Pivetta | SAN | Ok | 6 | 88.130 | |
Total Score | 1 | 1 | Lucia Donati | PAT | Ok | 7 | 86.880 | |
Total Score | 1 | 1 | Aurora Kempa | CUS | Ok | 7 | 77.220 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisabetta Mattioli | GIB | Ok | 8 | 71.720 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Orru' | ASM | Ok | 8 | 83.900 | |
Total Score | 1 | 1 | Maria Cesana | PAD | Ok | 9 | 71.120 | |
Total Score | 1 | 1 | Rebecca Lo Cascio | ICE | Ok | 9 | 83.670 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Miotto | SAN | Ok | 10 | 80.090 | |
Total Score | 1 | 1 | Tatiana Pedrazzoli | CPA | Ok | 10 | 69.740 | |
Total Score | 1 | 1 | Virginia Desii | ICE | Ok | 11 | 77.960 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Marini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 11 | 68.190 | |
Total Score | 1 | 1 | Mia Andersson Leonardo | PAT | Ok | 12 | 71.570 | |
Total Score | 1 | 1 | Linda Varesco | AGF | Ok | 12 | 67.890 | |
Total Score | 1 | 1 | Diletta Goldin | PAD | Ok | 13 | 67.260 | |
Total Score | 1 | 1 | Lia Emma Leporatti | AGF | Ok | 13 | 55.960 | |
Total Score | 1 | 1 | Syria Mercuri | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 14 | 57.540 | |
Short Program | 1 | 1 | Giovanni Avolio | ADG | Ok | 1 | 32.150 | |
Short Program | 1 | 1 | Alessio Cocci | ANG | Ok | 2 | 28.400 | |
Short Program | 1 | 1 | Davide Tomas | ADG | Ok | 3 | 26.780 | |
Short Program | 1 | 1 | Federico Berruto | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Simone Clementino | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Giovanni Avolio | ADG | Ok | 1 | 60.240 | |
Free Program | 1 | 1 | Alessio Cocci | ANG | Ok | 2 | 49.260 | |
Free Program | 1 | 1 | Davide Tomas | ADG | Ok | 3 | 42.070 | |
Total Score | 1 | 1 | Giovanni Avolio | ADG | Ok | 1 | 92.390 | |
Total Score | 1 | 1 | Alessio Cocci | ANG | Ok | 2 | 77.660 | |
Total Score | 1 | 1 | Davide Tomas | ADG | Ok | 3 | 68.850 | |
Total Score | 1 | 1 | Federico Berruto | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Simone Clementino | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 |
Annuncio gara | |
---|---|
Annuncio gara | |
Elenco Iscritti | |
Time-schedule | |
Classifiche |