CAMPIONATO ITALIANO (ELITE) - 3a prova
-
Data inizio: 11/01/2025 - Data fine: 12/01/2025
-
Location: Sparkasse Arena Bolzano - Bolzano (BZ)
Società organizzatrici
Codice identificativo
6583
Formato
FISG
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
06/11/2024 00:00
Fine iscrizioni
19/12/2024 23:59
Termine ritiri
19/12/2024 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 21/12/2024
Iscritti & Risultati
N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior Femminile - Elite | Short Program | 32 | |||
2 | Junior Maschile - Elite | Short Program | 3 | |||
3 | Senior Femminile - Elite | Short Program | 7 | |||
4 | Senior Maschile - Elite | Short Program | 3 | |||
5 | Advanced Novice Femminile - Elite | Short Program | 26 | |||
6 | Advanced Novice Maschile - Elite | Short Program | 4 | |||
7 | Advanced Novice Pairs | Short Program | 1 | |||
8 | Junior Pairs | Short Program | 0 | |||
9 | Senior Pairs | Short Program | 0 | |||
10 | Basic Novice Pairs | Short Program | 1 | |||
11 | Junior Femminile - Elite | Free Program | 32 | |||
12 | Junior Femminile | Short Program Free Program |
32 | |||
13 | Junior Maschile - Elite | Free Program | 3 | |||
14 | Junior Maschile | Short Program Free Program |
3 | |||
15 | Senior Femminile - Elite | Free Program | 7 | |||
16 | Senior Femminile | Short Program Free Program |
7 | |||
17 | Senior Maschile - Elite | Free Program | 3 | |||
18 | Senior Maschile | Short Program Free Program |
3 | |||
19 | Advanced Novice Femminile - Elite | Free Program | 26 | |||
20 | Advanced Novice Femminile | Short Program Free Program |
26 | |||
21 | Advanced Novice Maschile - Elite | Free Program | 4 | |||
22 | Advanced Novice Maschile | Short Program Free Program |
4 | |||
23 | Advanced Novice Pairs | Free Program | 1 | |||
24 | Advanced Novice Pairs | Short Program Free Program |
1 | |||
25 | Junior Pairs | Free Program | 0 | |||
26 | Junior Pairs | Short Program Free Program |
0 | |||
27 | Senior Pairs | Free Program | 0 | |||
28 | Senior Pairs | Short Program Free Program |
0 | |||
29 | Basic Novice Pairs | Free Program | 1 | |||
30 | Basic Novice Pairs | Short Program Free Program |
1 |
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short Program | 1 | 1 | POZZOBON A. / COCCI A. | ANG | Ok | 1 | 26.630 | |
Free Program | 1 | 1 | POZZOBON A. / COCCI A. | ANG | Ok | 1 | 43.120 | |
Free Program | 1 | 1 | GUIDARINI M. / NERI F. | FAN | Ok | 1 | 11.350 | |
Total Score | 1 | 1 | POZZOBON A. / COCCI A. | ANG | Ok | 1 | 69.750 | |
Total Score | 1 | 1 | GUIDARINI M. / NERI F. | FAN | Ok | 1 | 11.350 | |
Short Program | 1 | 1 | Gioia Fiori | ANG | Ok | 1 | 47.280 | |
Short Program | 1 | 1 | Matilde Petracchi | ADG | Ok | 1 | 50.420 | |
Short Program | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | CPA | Ok | 2 | 46.780 | |
Short Program | 1 | 1 | Anita Mapelli | ICE | Ok | 2 | 47.900 | |
Short Program | 1 | 1 | Anita Gemelli | PAT | Ok | 3 | 44.040 | |
Short Program | 1 | 1 | Martina Santia' | PAT | Ok | 3 | 42.420 | |
Short Program | 1 | 1 | Siqi Liu | ASM | Ok | 4 | 43.730 | |
Short Program | 1 | 1 | Beatrice Soldati | ICE | Ok | 4 | 41.950 | |
Short Program | 1 | 1 | Emily Boscaro | ASM | Ok | 5 | 39.610 | |
Short Program | 1 | 1 | Annalisa Ursino | ICT | Ok | 5 | 42.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Anna Rossana Todeschini | ADG | Ok | 6 | 38.820 | |
Short Program | 1 | 1 | Alessandra Trusiani | ISV | Ok | 6 | 41.260 | |
Short Program | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ADG | Ok | 7 | 38.060 | |
Short Program | 1 | 1 | Elena Vercellotti | ICT | Ok | 7 | 37.960 | |
Short Program | 1 | 1 | Ornella Messana | CPA | Ok | 8 | 37.050 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Ottonelli | HIL | Ok | 8 | 37.240 | |
Short Program | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 9 | 36.790 | |
Short Program | 1 | 1 | Victoria Spivach | ADG | Ok | 9 | 34.920 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Bellino | ICE | Ok | 10 | 34.970 | |
Short Program | 1 | 1 | Sofia Rota | GIB | Ok | 10 | 33.390 | |
Short Program | 1 | 1 | Sara Bertolini | ICE | Ok | 11 | 33.440 | |
Short Program | 1 | 1 | Susanna Di Bari | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 11 | 31.770 | |
Short Program | 1 | 1 | Mara De Martin Polo | PIC | Ok | 12 | 28.290 | |
Short Program | 1 | 1 | Matilda Malgarise | ASM | Ok | 12 | 31.130 | |
Short Program | 1 | 1 | Anna Caselli | ADG | Ok | 13 | 26.880 | |
Short Program | 1 | 1 | Sofia Tridello | PAD | Ok | 13 | 30.450 | |
Short Program | 1 | 1 | Marica Maeran | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 14 | 23.770 | |
Short Program | 1 | 1 | Carlotta Broggini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Ginevra Carraro | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Benedetta Cepparo | ADG | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Nicole De Rosa | CPA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Sofia Gaddo | CPA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Emily Boscaro | ASM | Ok | 1 | 80.750 | |
Free Program | 1 | 1 | Annalisa Ursino | ICT | Ok | 1 | 84.110 | |
Free Program | 1 | 1 | Gioia Fiori | ANG | Ok | 2 | 83.810 | |
Free Program | 1 | 1 | Matilde Petracchi | ADG | Ok | 2 | 79.870 | |
Free Program | 1 | 1 | Anita Gemelli | PAT | Ok | 3 | 76.470 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Anna Rossana Todeschini | ADG | Ok | 3 | 78.720 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Santia' | PAT | Ok | 4 | 74.020 | |
Free Program | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ADG | Ok | 4 | 70.070 | |
Free Program | 1 | 1 | Siqi Liu | ASM | Ok | 5 | 69.370 | |
Free Program | 1 | 1 | Ornella Messana | CPA | Ok | 5 | 71.790 | |
Free Program | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | CPA | Ok | 6 | 67.550 | |
Free Program | 1 | 1 | Anita Mapelli | ICE | Ok | 6 | 71.190 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Caselli | ADG | Ok | 7 | 63.490 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Tridello | PAD | Ok | 7 | 64.090 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Bellino | ICE | Ok | 8 | 63.790 | |
Free Program | 1 | 1 | Victoria Spivach | ADG | Ok | 8 | 61.870 | |
Free Program | 1 | 1 | Mara De Martin Polo | PIC | Ok | 9 | 59.840 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Ottonelli | HIL | Ok | 9 | 62.510 | |
Free Program | 1 | 1 | Alessandra Trusiani | ISV | Ok | 10 | 60.810 | |
Free Program | 1 | 1 | Elena Vercellotti | ICT | Ok | 10 | 58.650 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Bertolini | ICE | Ok | 11 | 59.980 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Rota | GIB | Ok | 11 | 50.130 | |
Free Program | 1 | 1 | Matilda Malgarise | ASM | Ok | 12 | 58.830 | |
Free Program | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 13 | 57.780 | |
Free Program | 1 | 1 | Susanna Di Bari | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Marica Maeran | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Beatrice Soldati | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Gioia Fiori | ANG | Ok | 1 | 131.090 | |
Total Score | 1 | 1 | Matilde Petracchi | ADG | Ok | 1 | 130.290 | |
Total Score | 1 | 1 | Emily Boscaro | ASM | Ok | 2 | 120.360 | |
Total Score | 1 | 1 | Annalisa Ursino | ICT | Ok | 2 | 126.110 | |
Total Score | 1 | 1 | Anita Gemelli | PAT | Ok | 3 | 120.510 | |
Total Score | 1 | 1 | Anita Mapelli | ICE | Ok | 3 | 119.090 | |
Total Score | 1 | 1 | Eleonora Ciferri | CPA | Ok | 4 | 114.330 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Anna Rossana Todeschini | ADG | Ok | 4 | 117.540 | |
Total Score | 1 | 1 | Siqi Liu | ASM | Ok | 5 | 113.100 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Santia' | PAT | Ok | 5 | 116.440 | |
Total Score | 1 | 1 | Ornella Messana | CPA | Ok | 6 | 108.840 | |
Total Score | 1 | 1 | Miriam Stefania Tali | ADG | Ok | 6 | 108.130 | |
Total Score | 1 | 1 | Victoria Spivach | ADG | Ok | 7 | 96.790 | |
Total Score | 1 | 1 | Alessandra Trusiani | ISV | Ok | 7 | 102.070 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Ottonelli | HIL | Ok | 8 | 99.750 | |
Total Score | 1 | 1 | Elena Vercellotti | ICT | Ok | 8 | 96.610 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Bellino | ICE | Ok | 9 | 98.760 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Caselli | ADG | Ok | 9 | 90.370 | |
Total Score | 1 | 1 | Mara De Martin Polo | PIC | Ok | 10 | 88.130 | |
Total Score | 1 | 1 | Linda Lezuo | ASM | Ok | 10 | 94.570 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Rota | GIB | Ok | 11 | 83.520 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Tridello | PAD | Ok | 11 | 94.540 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Bertolini | ICE | Ok | 12 | 93.420 | |
Total Score | 1 | 1 | Matilda Malgarise | ASM | Ok | 13 | 89.960 | |
Total Score | 1 | 1 | Carlotta Broggini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Ginevra Carraro | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Benedetta Cepparo | ADG | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Nicole De Rosa | CPA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Susanna Di Bari | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Gaddo | CPA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Marica Maeran | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Beatrice Soldati | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Matteo Marchioni | FAS | Ok | 1 | 52.320 | |
Short Program | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Ok | 2 | 45.790 | |
Short Program | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 3 | 44.150 | |
Free Program | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 1 | 82.260 | |
Free Program | 1 | 1 | Matteo Marchioni | FAS | Ok | 2 | 78.100 | |
Free Program | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Ok | 3 | 76.490 | |
Total Score | 1 | 1 | Matteo Marchioni | FAS | Ok | 1 | 130.420 | |
Total Score | 1 | 1 | Edoardo Luigi Profaizer | ICE | Ok | 2 | 126.410 | |
Total Score | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Ok | 3 | 122.280 | |
Short Program | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 1 | 59.690 | |
Short Program | 1 | 1 | Amanda Ghezzo | ICT | Ok | 2 | 56.760 | |
Short Program | 1 | 1 | Chiara Minighini | ASM | Ok | 3 | 55.900 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Ok | 4 | 48.170 | |
Short Program | 1 | 1 | Noemi Joos | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Sarina Joos | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Anna Pezzetta | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Amanda Ghezzo | ICT | Ok | 1 | 111.560 | |
Free Program | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 2 | 110.970 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Minighini | ASM | Ok | 3 | 105.620 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Ok | 4 | 83.460 | |
Total Score | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 1 | 170.660 | |
Total Score | 1 | 1 | Amanda Ghezzo | ICT | Ok | 2 | 168.320 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Minighini | ASM | Ok | 3 | 161.520 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Barucchi | ICT | Ok | 4 | 131.630 | |
Total Score | 1 | 1 | Noemi Joos | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Sarina Joos | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Pezzetta | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Giorgio Basile | PAD | Ok | 1 | 48.450 | |
Short Program | 1 | 1 | Matteo Nalbone | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Raffaele Francesco Zich | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgio Basile | PAD | Ok | 1 | 94.930 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgio Basile | PAD | Ok | 1 | 143.380 | |
Total Score | 1 | 1 | Matteo Nalbone | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Raffaele Francesco Zich | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Lea Marie Castlunger | BAD | Ok | 1 | 39.300 | |
Short Program | 1 | 1 | Martina Lucchi | CPA | Ok | 1 | 35.640 | |
Short Program | 1 | 1 | Ilenia Boschetti | ICE | Ok | 2 | 32.140 | |
Short Program | 1 | 1 | Zoe Mosca Barberis | SKC | Ok | 2 | 36.810 | |
Short Program | 1 | 1 | Maria Delvai | AGF | Ok | 3 | 31.690 | |
Short Program | 1 | 1 | Ginevra Antonina Volante | ICE | Ok | 3 | 35.630 | |
Short Program | 1 | 1 | Miah Fragnito | ICE | Ok | 4 | 34.630 | |
Short Program | 1 | 1 | Anna Zanin | ASM | Ok | 4 | 31.380 | |
Short Program | 1 | 1 | Alice Marini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 5 | 29.060 | |
Short Program | 1 | 1 | Martina Pivetta | SAN | Ok | 5 | 33.160 | |
Short Program | 1 | 1 | Rebecca Lo Cascio | ICE | Ok | 6 | 32.500 | |
Short Program | 1 | 1 | Arianna Metope | CPA | Ok | 6 | 28.600 | |
Short Program | 1 | 1 | Mia Andersson Leonardo | PAT | Ok | 7 | 32.410 | |
Short Program | 1 | 1 | Tatiana Pedrazzoli | CPA | Ok | 7 | 28.180 | |
Short Program | 1 | 1 | Maria Cesana | PAD | Ok | 8 | 26.790 | |
Short Program | 1 | 1 | Sofia Orru' | ASM | Ok | 8 | 30.600 | |
Short Program | 1 | 1 | Anghelina Bondaryeva | ICE | Ok | 9 | 26.770 | |
Short Program | 1 | 1 | Lucia Donati | PAT | Ok | 9 | 30.480 | |
Short Program | 1 | 1 | Elisabetta Mattioli | GIB | Ok | 10 | 25.310 | |
Short Program | 1 | 1 | Francesca Miotto | SAN | Ok | 10 | 28.570 | |
Short Program | 1 | 1 | Alice Faverio | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 11 | 28.480 | |
Short Program | 1 | 1 | Lia Emma Leporatti | AGF | Ok | 11 | 25.160 | |
Short Program | 1 | 1 | Virginia Desii | ICE | Ok | 12 | 24.120 | |
Short Program | 1 | 1 | Syria Mercuri | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 12 | 26.740 | |
Short Program | 1 | 1 | Diletta Goldin | PAD | Ok | 13 | 22.180 | |
Short Program | 1 | 1 | Linda Varesco | AGF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Lucchi | CPA | Ok | 1 | 53.240 | |
Free Program | 1 | 1 | Ginevra Antonina Volante | ICE | Ok | 1 | 65.680 | |
Free Program | 1 | 1 | Anghelina Bondaryeva | ICE | Ok | 2 | 52.800 | |
Free Program | 1 | 1 | Rebecca Lo Cascio | ICE | Ok | 2 | 63.230 | |
Free Program | 1 | 1 | Lea Marie Castlunger | BAD | Ok | 3 | 62.530 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Zanin | ASM | Ok | 3 | 52.750 | |
Free Program | 1 | 1 | Ilenia Boschetti | ICE | Ok | 4 | 51.450 | |
Free Program | 1 | 1 | Zoe Mosca Barberis | SKC | Ok | 4 | 62.430 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Faverio | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 5 | 58.900 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Marini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 5 | 48.910 | |
Free Program | 1 | 1 | Maria Cesana | PAD | Ok | 6 | 47.060 | |
Free Program | 1 | 1 | Miah Fragnito | ICE | Ok | 6 | 57.500 | |
Free Program | 1 | 1 | Arianna Metope | CPA | Ok | 7 | 46.450 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Pivetta | SAN | Ok | 7 | 57.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Maria Delvai | AGF | Ok | 8 | 44.360 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Orru' | ASM | Ok | 8 | 56.560 | |
Free Program | 1 | 1 | Virginia Desii | ICE | Ok | 9 | 42.870 | |
Free Program | 1 | 1 | Lucia Donati | PAT | Ok | 9 | 53.570 | |
Free Program | 1 | 1 | Mia Andersson Leonardo | PAT | Ok | 10 | 49.050 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisabetta Mattioli | GIB | Ok | 10 | 42.600 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Miotto | SAN | Ok | 11 | 44.430 | |
Free Program | 1 | 1 | Tatiana Pedrazzoli | CPA | Ok | 11 | 39.390 | |
Free Program | 1 | 1 | Diletta Goldin | PAD | Ok | 12 | 41.050 | |
Free Program | 1 | 1 | Lia Emma Leporatti | AGF | Ok | 12 | 36.660 | |
Free Program | 1 | 1 | Syria Mercuri | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 13 | 38.850 | |
Total Score | 1 | 1 | Lea Marie Castlunger | BAD | Ok | 1 | 101.830 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Lucchi | CPA | Ok | 1 | 88.880 | |
Total Score | 1 | 1 | Ginevra Antonina Volante | ICE | Ok | 2 | 101.310 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Zanin | ASM | Ok | 2 | 84.130 | |
Total Score | 1 | 1 | Ilenia Boschetti | ICE | Ok | 3 | 83.590 | |
Total Score | 1 | 1 | Zoe Mosca Barberis | SKC | Ok | 3 | 99.240 | |
Total Score | 1 | 1 | Anghelina Bondaryeva | ICE | Ok | 4 | 79.570 | |
Total Score | 1 | 1 | Rebecca Lo Cascio | ICE | Ok | 4 | 95.730 | |
Total Score | 1 | 1 | Miah Fragnito | ICE | Ok | 5 | 92.130 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Marini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 5 | 77.970 | |
Total Score | 1 | 1 | Maria Delvai | AGF | Ok | 6 | 76.050 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Pivetta | SAN | Ok | 6 | 90.160 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Faverio | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 7 | 87.380 | |
Total Score | 1 | 1 | Arianna Metope | CPA | Ok | 7 | 75.050 | |
Total Score | 1 | 1 | Maria Cesana | PAD | Ok | 8 | 73.850 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Orru' | ASM | Ok | 8 | 87.160 | |
Total Score | 1 | 1 | Lucia Donati | PAT | Ok | 9 | 84.050 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisabetta Mattioli | GIB | Ok | 9 | 67.910 | |
Total Score | 1 | 1 | Mia Andersson Leonardo | PAT | Ok | 10 | 81.460 | |
Total Score | 1 | 1 | Tatiana Pedrazzoli | CPA | Ok | 10 | 67.570 | |
Total Score | 1 | 1 | Virginia Desii | ICE | Ok | 11 | 66.990 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Miotto | SAN | Ok | 11 | 73.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Lia Emma Leporatti | AGF | Ok | 12 | 61.820 | |
Total Score | 1 | 1 | Syria Mercuri | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 12 | 65.590 | |
Total Score | 1 | 1 | Diletta Goldin | PAD | Ok | 13 | 63.230 | |
Total Score | 1 | 1 | Linda Varesco | AGF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Giovanni Avolio | ADG | Ok | 1 | 35.990 | |
Short Program | 1 | 1 | Federico Berruto | ICT | Ok | 2 | 32.510 | |
Short Program | 1 | 1 | Alessio Cocci | ANG | Ok | 3 | 31.710 | |
Short Program | 1 | 1 | Simone Clementino | ICT | Ok | 4 | 28.790 | |
Free Program | 1 | 1 | Giovanni Avolio | ADG | Ok | 1 | 60.170 | |
Free Program | 1 | 1 | Federico Berruto | ICT | Ok | 2 | 57.820 | |
Free Program | 1 | 1 | Alessio Cocci | ANG | Ok | 3 | 53.480 | |
Free Program | 1 | 1 | Simone Clementino | ICT | Ok | 4 | 43.980 | |
Total Score | 1 | 1 | Giovanni Avolio | ADG | Ok | 1 | 96.160 | |
Total Score | 1 | 1 | Federico Berruto | ICT | Ok | 2 | 90.330 | |
Total Score | 1 | 1 | Alessio Cocci | ANG | Ok | 3 | 85.190 | |
Total Score | 1 | 1 | Simone Clementino | ICT | Ok | 4 | 72.770 |
Annuncio gara | |
---|---|
Elenco Iscritti | |
Annuncio gara | |
Annuncio gara | |
Time-schedule | |
Elenco Iscritti | |
Classifiche |