1° Grand Prix

Speed Skating

Codice identificativo
6630
Livello
Internazionale
Inizio iscrizioni
04/11/2024 00:00
Fine iscrizioni
12/11/2024 23:50
Termine ritiri
15/11/2024 23:50
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati

N. Data e ora Categoria Categoria sq. Evento Informazioni Gara/Testo Iscritti
1 16/11/2024 Junior D Femminile 300 metri 300m D Femm. 22
2 16/11/2024 Junior D Maschile 300 metri 300m D Masch. 11
3 16/11/2024 Master Femminile
Master Maschile
500 metri 500m Master Femm+Masch. 13
4 16/11/2024 Junior A Femminile
Junior B Femminile
Junior C Femminile
Senior Femminile
500 metri 500m Femm. 32
5 16/11/2024 Junior A Maschile
Junior B Maschile
Junior C Maschile
Senior Maschile
500 metri 500m Masch. 48
6 16/11/2024 Junior D Femminile 500 metri 500m D Femm. 22
7 16/11/2024 Junior D Maschile 500 metri 500m D Masch. 11
8 16/11/2024 Junior A Femminile
Junior B Femminile
Junior C Femminile
Senior Femminile
1.000 metri 1000m Femm. 26
9 16/11/2024 Junior A Maschile
Junior B Maschile
Junior C Maschile
Senior Maschile
1.000 metri 1000m Masch. 35
10 16/11/2024 Master Femminile
Master Maschile
1.000 metri 1000m Master Femm+Masch. 13
11 16/11/2024 Junior A Femminile
Junior B Femminile
Senior Femminile
3.000 metri 3000m Femm. 9
12 16/11/2024 Junior A Maschile
Junior B Maschile
Senior Maschile
3.000 metri 3000m Masch. 16
13 16/11/2024 Junior A Maschile
Senior Maschile
5.000 metri 5000m Masch. 4
14 17/11/2024 Junior D Femminile 500 metri 500m D Femm. 22
15 17/11/2024 Junior D Maschile 500 metri 500m D Masch. 11
16 17/11/2024 Junior A Femminile
Junior B Femminile
Junior C Femminile
Senior Femminile
500 metri 500m Femm. 30
17 17/11/2024 Junior A Maschile
Junior B Maschile
Junior C Maschile
Senior Maschile
500 metri 500m Masch. 42
18 17/11/2024 Master Femminile
Master Maschile
500 metri 500m Master Femm+Masch. 13
19 17/11/2024 Junior A Femminile
Junior B Femminile
Junior C Femminile
Senior Femminile
1.000 metri 1000m Femm. 10
20 17/11/2024 Junior A Maschile
Junior B Maschile
Junior C Maschile
Senior Maschile
1.000 metri 1000m Masch. 21
21 17/11/2024 Junior D Femminile 1.000 metri 1000m D Femm. 22
22 17/11/2024 Junior D Maschile 1.000 metri 1000m D Masch. 11
23 17/11/2024 Master Femminile
Master Maschile
1.500 metri 1500m Master Femm+Masch. 13
24 17/11/2024 Junior A Femminile
Junior B Femminile
Junior C Femminile
Senior Femminile
1.500 metri 1500m Femm. 24
25 17/11/2024 Junior A Maschile
Junior B Maschile
Junior C Maschile
Senior Maschile
1.500 metri 1500m Masch. 34
26 17/11/2024 Junior B Femminile
Junior C Femminile
Mass Start 10 giri Mass Start Junior C+B Femm. 12
27 17/11/2024 Junior B Maschile
Junior C Maschile
Mass Start 10 giri Mass Start Junior C+B Masch. 22
28 17/11/2024 Junior A Femminile
Senior Femminile
Mass Start 16 giri Mass Start Junior A + Senior Femm. 6
29 17/11/2024 Junior A Maschile
Senior Maschile
Mass Start 16 giri Mass Start Junior A + Senior Masch. 13
30 17/11/2024 Junior D Femminile 300 metri
500 metri
500 metri
1.000 metri
4 Dist. Junior D Femm. 22
31 17/11/2024 Junior D Maschile 300 metri
500 metri
500 metri
1.000 metri
4 Dist. Junior D Masch. 11
32 17/11/2024 Master Femminile 500 metri
1.000 metri
500 metri
1.500 metri
4 Dist. Master Femm. 3
33 17/11/2024 Master Maschile 500 metri
1.000 metri
500 metri
1.500 metri
4 Dist. Master Masch. 10

Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
500 metri 15 Giorgia Fusetto NOA Ok 2 00.41.150
500 metri 15 Giorgia Fusetto NOA Ok 2 00.41.030
500 metri 13 Emily Tormen PDC Ok 5 00.42.720
500 metri 15 Noemi Libralesso NOA Ok 6 00.43.040
500 metri 13 Emily Tormen PDC Ok 7 00.42.610
500 metri 12 Carmen Thurner RIT Ok 12 00.44.920
500 metri 6 Ok 20 00.47.770
500 metri 7 Eleonora Romagnoli NOA Ok 23 00.49.030
500 metri 6 Eleonora Romagnoli NOA Ok 24 00.48.580
1.000 metri 6 Emily Tormen PDC Ok 2 01.23.320
1.000 metri 5 Giorgia Fusetto NOA Ok 3 01.26.020
1.000 metri 14 Giorgia Fusetto NOA Ok 3 01.25.860
1.000 metri 11 Eleonora Romagnoli NOA Ok 11 01.36.120
1.000 metri 6 Ok 16 01.39.260
1.500 metri 12 Noemi Libralesso NOA Ok 4 02.10.700
1.500 metri 7 Eleonora Romagnoli NOA Ok 11 02.27.670
1.500 metri 6 Ok 18 02.35.140
3.000 metri 6 Emily Tormen PDC Ok 3 04.34.950
3.000 metri 4 Noemi Libralesso NOA Ok 5 04.40.010
3.000 metri 4 Carmen Thurner RIT Ok 7 05.08.820
3.000 metri 3 Ok 8 05.26.620
Mass Start 16 giri 0 Noemi Libralesso NOA Ok 1 11.06.170
Mass Start 16 giri 0 Emily Tormen PDC Ok 2 11.06.520
Mass Start 16 giri 0 Ok 4 11.29.480
500 metri 23 Lorenzo Minari SKA Ok 3 00.37.790
500 metri 1 Ok 4 00.37.990
500 metri 21 Mattia Leonardelli CPP Ok 4 00.37.870
500 metri 24 Simone De Carli CPP Ok 6 00.38.430
500 metri 21 Simone De Carli CPP Ok 7 00.38.420
500 metri 19 Gabriele Fichera NOA Ok 11 00.38.710
500 metri 15 Alessandro Zampedri SCP Ok 15 00.40.630
500 metri 14 Ok 17 00.40.560
500 metri 12 Francesco Bertolo NOA Ok 17 00.41.020
500 metri 14 Federico Peghini CPP Ok 18 00.41.030
500 metri 14 Filippo Zazzarini NOA Ok 18 00.41.030
500 metri 14 Federico Peghini CPP Ok 20 00.40.870
500 metri 13 Matteo Finco SGR Ok 21 00.41.670
500 metri 13 Matteo Finco SGR Ok 23 00.41.410
500 metri 12 Francesco Bertolo NOA Ok 25 00.41.520
500 metri 5 Ok 38 00.45.580
1.000 metri 10 Lorenzo Minari SKA Ok 2 01.14.120
1.000 metri 1 Ok 5 01.16.990
1.000 metri 8 Simone De Carli CPP Ok 5 01.17.030
1.000 metri 18 Simone De Carli CPP Ok 6 01.17.120
1.000 metri 6 Federico Peghini CPP Ok 9 01.22.990
1.000 metri 15 Filippo Zazzarini NOA Ok 9 01.21.870
1.000 metri 6 Ok 10 01.23.280
1.000 metri 13 Ok 11 01.22.810
1.000 metri 5 Francesco Bertolo NOA Ok 13 01.24.050
1.000 metri 14 Federico Peghini CPP Ok 13 01.23.070
1.000 metri 12 Matteo Finco SGR Ok 14 01.23.590
1.000 metri 2 Ok 16 01.29.190
1.000 metri 12 Francesco Bertolo NOA Ok 18 01.25.960
1.500 metri 16 Mattia Leonardelli CPP Ok 7 01.59.000
1.500 metri 15 Gabriele Fichera NOA Ok 8 01.59.750
1.500 metri 6 Ok 9 02.00.550
1.500 metri 12 Alessandro Zampedri SCP Ok 16 02.06.430
1.500 metri 8 Ok 20 02.13.830
1.500 metri 10 Matteo Finco SGR Ok 21 02.14.320
1.500 metri 11 Ok 24 02.17.640
3.000 metri 5 Mattia Leonardelli CPP Ok 5 04.09.710
3.000 metri 4 Gabriele Fichera NOA Ok 10 04.21.550
5.000 metri 1 Lorenzo Minari SKA Ok 1 07.13.330
5.000 metri 2 Ok 4 08.15.580
Mass Start 16 giri 0 Lorenzo Minari SKA Ok 3 09.32.320
Mass Start 16 giri 0 Filippo Zazzarini NOA Ok 5 09.33.510
Mass Start 16 giri 0 Mattia Leonardelli CPP Ok 8 09.33.700
Mass Start 16 giri 0 Alessandro Zampedri SCP Ok 9 10.00.310
Mass Start 16 giri 0 Gabriele Fichera NOA Ok 10 09.35.590
Mass Start 16 giri 0 Ok 11 09.35.460
500 metri 13 Camilla Zazzarini NOA Ok 5 00.42.340
500 metri 13 Giorgia Franceschini SKA Ok 7 00.43.090
500 metri 12 Aurora Aiello CAR Ok 8 00.43.000
500 metri 12 Giorgia Franceschini SKA Ok 9 00.43.060
500 metri 12 Aurora Aiello CAR Ok 11 00.44.420
500 metri 8 Alice Menegatti CPP Ok 12 00.45.060
500 metri 8 Ester Rebellato PDC Ok 13 00.45.150
500 metri 8 Cecilia Zanella CAR Ok 13 00.45.260
500 metri 7 Alice Menegatti CPP Ok 14 00.45.670
500 metri 11 Laura Rathiens RIT Ok 14 00.46.080
500 metri 6 Ester Rebellato PDC Ok 15 00.45.730
500 metri 10 Giulia Cristoforetti CPP Ok 16 00.46.840
500 metri 11 Laura Rathiens RIT Ok 16 00.45.870
500 metri 6 Elisa Granato INL Ok 19 00.47.560
500 metri 9 Giulia Cristoforetti CPP Ok 21 00.46.950
500 metri 5 Elisa Granato INL Ok 22 00.47.850
500 metri 7 Eleonora Dal Santo INL Ok 25 00.48.810
1.000 metri 4 Giulia Cristoforetti CPP Ok 4 01.35.610
1.000 metri 12 Camilla Zazzarini NOA Ok 4 01.26.800
1.000 metri 13 Cecilia Zanella CAR Ok 5 01.30.460
1.000 metri 14 Aurora Aiello CAR Ok 6 01.31.270
1.000 metri 7 Alice Menegatti CPP Ok 9 01.34.820
1.000 metri 11 Giulia Cristoforetti CPP Ok 10 01.35.430
1.000 metri 9 Eleonora Dal Santo INL Ok 14 01.38.110
1.000 metri 6 Elisa Granato INL Ok 15 01.38.180
1.000 metri 8 Laura Rathiens RIT Ok 17 01.39.530
1.500 metri 12 Giorgia Franceschini SKA Ok 7 02.18.540
1.500 metri 8 Aurora Aiello CAR Ok 8 02.19.250
1.500 metri 8 Cecilia Zanella CAR Ok 9 02.21.000
1.500 metri 7 Alice Menegatti CPP Ok 12 02.28.540
1.500 metri 6 Ester Rebellato PDC Ok 12 02.28.540
1.500 metri 5 Elisa Granato INL Ok 14 02.31.280
1.500 metri 5 Laura Rathiens RIT Ok 19 02.36.440
3.000 metri 3 Giorgia Franceschini SKA Ok 6 04.58.750
3.000 metri 1 Ester Rebellato PDC Ok 9 05.30.820
Mass Start 10 giri 0 Camilla Zazzarini NOA Ok 1 07.20.180
Mass Start 10 giri 0 Giorgia Franceschini SKA Ok 2 07.22.780
Mass Start 10 giri 0 Cecilia Zanella CAR Ok 3 07.25.620
Mass Start 10 giri 0 Aurora Aiello CAR Ok 4 07.28.050
Mass Start 10 giri 0 Elisa Granato INL Ok 6 07.36.810
Mass Start 10 giri 0 Ester Rebellato PDC Ok 8 07.30.160
Mass Start 10 giri 0 Giulia Cristoforetti CPP Ok 9 07.36.260
500 metri 23 Edoardo Abis CAR Ok 5 00.38.160
500 metri 20 Edoardo Abis CAR Ok 5 00.38.130
500 metri 19 John Bernardi CPP Ok 6 00.38.400
500 metri 19 Thomas Proverbio CPP Ok 8 00.38.950
500 metri 22 John Bernardi CPP Ok 9 00.38.570
500 metri 18 Emanuele Lunardi SGR Ok 10 00.39.660
500 metri 16 Samuele Andreatta CPP Ok 12 00.40.140
500 metri 19 Thomas Proverbio CPP Ok 12 00.39.020
500 metri 16 Samuele Andreatta CPP Ok 14 00.39.680
500 metri 12 Andrea Finco SGR Ok 14 00.40.490
500 metri 18 Emanuele Lunardi SGR Ok 15 00.39.960
500 metri 12 Andrea Finco SGR Ok 19 00.40.850
500 metri 11 Matteo Gianotti CPP Ok 20 00.41.420
500 metri 9 Leone Carpenè SGR Ok 22 00.41.690
500 metri 13 Nicolo' Bertotto NOA Ok 26 00.42.380
500 metri 9 Leone Carpenè SGR Ok 26 00.41.730
500 metri 7 Ok 28 00.43.180
500 metri 11 Matteo Gianotti CPP Ok 28 00.42.060
500 metri 7 Ok 31 00.43.000
500 metri 13 Nicolo' Bertotto NOA Ok 32 00.43.500
1.000 metri 16 Edoardo Abis CAR Ok 3 01.16.540
1.000 metri 9 John Bernardi CPP Ok 4 01.16.790
1.000 metri 8 Emanuele Lunardi SGR Ok 6 01.18.170
1.000 metri 7 Samuele Andreatta CPP Ok 7 01.20.930
1.000 metri 7 Andrea Finco SGR Ok 8 01.21.500
1.000 metri 14 Samuele Andreatta CPP Ok 10 01.21.900
1.000 metri 3 Leone Carpenè SGR Ok 11 01.23.380
1.000 metri 4 Nicolo' Bertotto NOA Ok 15 01.28.780
1.000 metri 11 Matteo Gianotti CPP Ok 17 01.25.230
1.000 metri 9 Nicolo' Bertotto NOA Ok 22 01.28.980
1.500 metri 17 Thomas Proverbio CPP Ok 6 01.58.680
1.500 metri 13 Edoardo Abis CAR Ok 13 02.03.540
1.500 metri 9 Matteo Gianotti CPP Ok 18 02.13.000
1.500 metri 8 Ok 19 02.13.280
3.000 metri 5 Thomas Proverbio CPP Ok 8 04.14.350
3.000 metri 6 John Bernardi CPP Ok 9 04.15.210
3.000 metri 1 Emanuele Lunardi SGR Ok 12 04.28.560
3.000 metri 3 Andrea Finco SGR Ok 13 04.40.420
3.000 metri 1 Leone Carpenè SGR Ok 14 04.42.630
3.000 metri 2 Ok 15 04.43.040
Mass Start 10 giri 0 John Bernardi CPP Ok 1 06.18.710
Mass Start 10 giri 0 Thomas Proverbio CPP Ok 2 06.18.830
Mass Start 10 giri 0 Edoardo Abis CAR Ok 3 06.19.100
Mass Start 10 giri 0 Emanuele Lunardi SGR Ok 5 06.21.360
Mass Start 10 giri 0 Andrea Finco SGR Ok 6 06.26.100
Mass Start 10 giri 0 Leone Carpenè SGR Ok 7 06.24.100
Mass Start 10 giri 0 Ok 8 06.28.810
Mass Start 10 giri 0 Matteo Gianotti CPP Ok 16 06.29.710
Mass Start 10 giri 0 Samuele Andreatta CPP Ok 17 06.38.270
500 metri 10 Marta Mittempergher SCP Ok 9 00.44.100
500 metri 11 Marta Mittempergher SCP Ok 11 00.44.110
500 metri 7 Giulia Valente SGR Ok 15 00.46.470
500 metri 10 Annalisa Dossi CPP Ok 17 00.47.000
500 metri 5 Giulia Valente SGR Ok 17 00.46.360
500 metri 10 Annalisa Dossi CPP Ok 18 00.46.420
500 metri 9 Laura Maccagnola RIT Ok 18 00.47.530
500 metri 9 Sara Pellegrini CPP Ok 19 00.46.480
500 metri 8 Laura Maccagnola RIT Ok 20 00.46.740
500 metri 9 Sara Pellegrini CPP Ok 21 00.47.790
500 metri 5 Annachiara Ferrante CPP Ok 22 00.48.500
500 metri 4 Annachiara Ferrante CPP Ok 23 00.48.030
500 metri 5 Noemi Plesca SCP Ok 24 00.49.930
500 metri 3 Sabrina Forni PDC Ok 25 00.50.350
500 metri 4 Freya Mayr RIT Ok 26 00.51.970
500 metri 4 Noemi Plesca SCP Ok 26 00.48.890
500 metri 1 Sabrina Forni PDC Ok 27 00.51.640
500 metri 4 Valentina Franceschetto RIT Ok 27 00.52.480
500 metri 3 Mara Kofler RIT Ok 28 00.53.350
500 metri 2 Freya Mayr RIT Ok 28 00.51.750
500 metri 1 Rajaa Ait Fares SGT Ok 29 00.54.870
500 metri 3 Sofia Lorello CPP Ok 29 00.52.680
500 metri 3 Valentina Franceschetto RIT Ok 30 00.52.870
500 metri 2 Mara Kofler RIT Ok 31 00.54.000
500 metri 1 Rajaa Ait Fares SGT Ok 32 00.54.020
1.000 metri 4 Annalisa Dossi CPP Ok 5 01.36.580
1.000 metri 3 Noemi Plesca SCP Ok 6 01.45.770
1.000 metri 3 Mara Kofler RIT Ok 7 01.50.860
1.000 metri 9 Marta Mittempergher SCP Ok 7 01.32.680
1.000 metri 1 Valentina Franceschetto RIT Ok 8 01.55.420
1.000 metri 10 Sara Pellegrini CPP Ok 8 01.34.300
1.000 metri 1 Rajaa Ait Fares SGT Ok 9 02.03.650
1.000 metri 10 Annalisa Dossi CPP Ok 12 01.36.730
1.000 metri 7 Giulia Valente SGR Ok 13 01.37.680
1.000 metri 8 Laura Maccagnola RIT Ok 18 01.40.430
1.000 metri 5 Annachiara Ferrante CPP Ok 19 01.40.700
1.000 metri 3 Noemi Plesca SCP Ok 20 01.46.550
1.000 metri 4 Sabrina Forni PDC Ok 21 01.48.460
1.000 metri 5 Freya Mayr RIT Ok 22 01.49.900
1.000 metri 4 Mara Kofler RIT Ok 23 01.52.290
1.000 metri 1 Valentina Franceschetto RIT Ok 24 01.54.360
1.000 metri 3 Sofia Lorello CPP Ok 25 01.54.670
1.000 metri 1 Rajaa Ait Fares SGT Ok 26 02.02.100
1.500 metri 1 Marta Mittempergher SCP Ok 10 02.22.240
1.500 metri 3 Sara Pellegrini CPP Ok 15 02.33.840
1.500 metri 4 Giulia Valente SGR Ok 16 02.34.110
1.500 metri 2 Annachiara Ferrante CPP Ok 17 02.34.990
1.500 metri 4 Laura Maccagnola RIT Ok 20 02.39.780
1.500 metri 3 Freya Mayr RIT Ok 21 02.54.340
Mass Start 10 giri 0 Sara Pellegrini CPP Ok 5 07.36.280
Mass Start 10 giri 0 Marta Mittempergher SCP Ok 7 07.28.370
Mass Start 10 giri 0 Annachiara Ferrante CPP Ok 10 07.31.670
Mass Start 10 giri 0 Giulia Valente SGR Ok 11 07.34.670
Mass Start 10 giri 0 Laura Maccagnola RIT Ok 12 07.38.150
500 metri 17 Piotr Molinaroli NOA Ok 13 00.40.470
500 metri 16 Alessandro Baroni CPP Ok 18 00.40.770
500 metri 10 Matteo De Carli CPP Ok 22 00.41.280
500 metri 16 Alessandro Baroni CPP Ok 23 00.41.700
500 metri 10 Matteo De Carli CPP Ok 24 00.41.870
500 metri 17 Piotr Molinaroli NOA Ok 24 00.41.480
500 metri 11 Simone Zampedri SCP Ok 25 00.42.010
500 metri 10 Andrea Iuliani RIT Ok 27 00.42.860
500 metri 11 Simone Zampedri SCP Ok 27 00.41.740
500 metri 10 Andrea Iuliani RIT Ok 29 00.42.930
500 metri 6 Daniele Vecchi INL Ok 29 00.43.420
500 metri 8 Brian Agnoli PDC Ok 30 00.42.940
500 metri 5 Thomas Slaviero SGR Ok 30 00.43.620
500 metri 8 Brian Agnoli PDC Ok 31 00.43.680
500 metri 8 Mark Goldin RIT Ok 32 00.43.850
500 metri 7 Edoardo Mosna SCP Ok 33 00.44.200
500 metri 7 Edoardo Mosna SCP Ok 33 00.44.290
500 metri 4 Davide Casentini SGR Ok 34 00.45.290
500 metri 8 Mark Goldin RIT Ok 34 00.44.520
500 metri 9 Erik Heinrich Ludwig Frenez CPP Ok 35 00.45.650
500 metri 4 Thomas Slaviero SGR Ok 35 00.44.640
500 metri 9 Erik Heinrich Ludwig Frenez CPP Ok 36 00.45.250
500 metri 3 Andrea Resmini SGR Ok 37 00.46.700
500 metri 6 Daniele Vecchi INL Ok 37 00.45.380
500 metri 5 Ryan Endrizzi RIT Ok 38 00.46.760
500 metri 6 Ryan Endrizzi RIT Ok 39 00.45.980
500 metri 1 Federico Mattivi CPP Ok 39 00.47.710
500 metri 4 Igor Molinaroli NOA Ok 40 00.48.680
500 metri 4 Andrea Resmini SGR Ok 40 00.47.580
500 metri 3 Sebastian Caroppo SKA Ok 41 00.52.420
500 metri 3 Federico Mattivi CPP Ok 41 00.47.940
500 metri 3 Igor Molinaroli NOA Ok 42 00.49.160
500 metri 1 Giacomo Moser SCP Ok 43 00.49.270
500 metri 2 Sebastian Caroppo SKA Ok 44 00.53.050
1.000 metri 17 Piotr Molinaroli NOA Ok 7 01.18.700
1.000 metri 15 Alessandro Baroni CPP Ok 8 01.19.900
1.000 metri 4 Matteo De Carli CPP Ok 14 01.24.860
1.000 metri 10 Simone Zampedri SCP Ok 15 01.23.790
1.000 metri 10 Matteo De Carli CPP Ok 16 01.25.200
1.000 metri 2 Andrea Resmini SGR Ok 17 01.31.400
1.000 metri 1 Federico Mattivi CPP Ok 18 01.40.750
1.000 metri 7 Brian Agnoli PDC Ok 19 01.28.090
1.000 metri 1 Sebastian Caroppo SKA Ok 19 01.50.870
1.000 metri 7 Edoardo Mosna SCP Ok 20 01.28.200
1.000 metri 11 Andrea Iuliani RIT Ok 21 01.28.620
1.000 metri 9 Mark Goldin RIT Ok 23 01.30.400
1.000 metri 8 Daniele Vecchi INL Ok 24 01.31.740
1.000 metri 8 Erik Heinrich Ludwig Frenez CPP Ok 26 01.33.080
1.000 metri 5 Thomas Slaviero SGR Ok 27 01.34.600
1.000 metri 6 Ryan Endrizzi RIT Ok 28 01.34.630
1.000 metri 4 Davide Casentini SGR Ok 29 01.36.000
1.000 metri 4 Andrea Resmini SGR Ok 30 01.37.320
1.000 metri 3 Giacomo Moser SCP Ok 31 01.38.170
1.000 metri 5 Igor Molinaroli NOA Ok 32 01.40.870
1.000 metri 1 Federico Mattivi CPP Ok 33 01.42.760
1.000 metri 3 Sebastian Caroppo SKA Ok 34 01.52.450
1.500 metri 12 Piotr Molinaroli NOA Ok 11 02.01.890
1.500 metri 11 Alessandro Baroni CPP Ok 14 02.03.740
1.500 metri 10 Simone Zampedri SCP Ok 17 02.08.520
1.500 metri 4 Andrea Iuliani RIT Ok 22 02.16.900
1.500 metri 5 Edoardo Mosna SCP Ok 23 02.17.500
1.500 metri 3 Brian Agnoli PDC Ok 25 02.19.100
1.500 metri 9 Mark Goldin RIT Ok 27 02.19.670
1.500 metri 7 Daniele Vecchi INL Ok 28 02.20.600
1.500 metri 3 Giacomo Moser SCP Ok 29 02.29.590
1.500 metri 4 Davide Casentini SGR Ok 30 02.30.130
1.500 metri 6 Ryan Endrizzi RIT Ok 31 02.33.170
1.500 metri 5 Igor Molinaroli NOA Ok 32 02.34.870
Mass Start 10 giri 0 Simone Zampedri SCP Ok 4 06.22.360
Mass Start 10 giri 0 Andrea Iuliani RIT Ok 9 06.24.550
Mass Start 10 giri 0 Giacomo Moser SCP Ok 10 06.27.630
Mass Start 10 giri 0 Daniele Vecchi INL Ok 11 06.27.900
Mass Start 10 giri 0 Edoardo Mosna SCP Ok 12 06.27.960
Mass Start 10 giri 0 Brian Agnoli PDC Ok 13 06.28.250
Mass Start 10 giri 0 Matteo De Carli CPP Ok 14 06.29.240
Mass Start 10 giri 0 Mark Goldin RIT Ok 15 06.29.600
Mass Start 10 giri 0 Thomas Slaviero SGR Ok 18 06.47.250
Mass Start 10 giri 0 Davide Casentini SGR Ok 19 06.48.720
Mass Start 10 giri 0 Ryan Endrizzi RIT Ok 20 06.51.990
300 metri 4 Miriam Steiner RIT Ok 1 00.29.320
300 metri 7 Mariasole Nolli RIT Ok 2 00.29.620
300 metri 2 Katja Ploner RIT Ok 3 00.29.960
300 metri 8 Letizia Uberti PDC Ok 4 00.30.210
300 metri 10 Sonja Ploner RIT Ok 5 00.30.970
300 metri 1 Anna Casarin NOA Ok 6 00.31.050
300 metri 3 Angela Zampieri NOA Ok 7 00.31.150
300 metri 5 Aurora Folegotto PDC Ok 8 00.31.290
300 metri 1 Gaia Oss Papot SCP Ok 9 00.31.360
300 metri 9 Benedetta Sighel CPP Ok 10 00.31.580
300 metri 11 Isabella Senatore NOA Ok 11 00.31.810
300 metri 9 Emma Martello SGR Ok 12 00.31.900
300 metri 10 Laura Franzoi RIT Ok 13 00.32.160
300 metri 2 Noemi Palano SGR Ok 14 00.32.210
300 metri 11 Linda Fink RIT Ok 15 00.32.300
300 metri 6 Elisa Pesce NOA Ok 16 00.32.600
300 metri 6 Lea Vigl RIT Ok 17 00.33.900
300 metri 5 Nicol Cosentino CAR Ok 18 00.34.750
300 metri 4 Amelia Guerra SGT Ok 19 00.35.740
300 metri 3 Serena Castellini SGT Ok 20 00.37.100
300 metri 8 Mariavittoria Valente SGR Ok 21 00.41.000
300 metri 7 Bianca Nolli RIT Ok 22 00.43.740
500 metri 6 Mariasole Nolli RIT Ok 1 00.47.560
500 metri 12 Mariasole Nolli RIT Ok 1 00.47.220
500 metri 1 Miriam Steiner RIT Ok 2 00.47.710
500 metri 12 Miriam Steiner RIT Ok 2 00.48.500
500 metri 10 Anna Casarin NOA Ok 3 00.49.050
500 metri 7 Katja Ploner RIT Ok 3 00.48.550
500 metri 10 Sonja Ploner RIT Ok 3 00.49.050
500 metri 1 Sonja Ploner RIT Ok 4 00.49.180
500 metri 5 Anna Casarin NOA Ok 5 00.49.290
500 metri 11 Katja Ploner RIT Ok 5 00.49.370
500 metri 3 Letizia Uberti PDC Ok 6 00.49.940
500 metri 11 Letizia Uberti PDC Ok 6 00.49.610
500 metri 8 Gaia Oss Papot SCP Ok 7 00.50.440
500 metri 12 Benedetta Sighel CPP Ok 7 00.50.300
500 metri 12 Aurora Folegotto PDC Ok 8 00.50.550
500 metri 9 Benedetta Sighel CPP Ok 8 00.50.490
500 metri 9 Aurora Folegotto PDC Ok 9 00.50.750
500 metri 11 Gaia Oss Papot SCP Ok 9 00.51.040
500 metri 7 Linda Fink RIT Ok 10 00.50.860
500 metri 9 Angela Zampieri NOA Ok 10 00.51.200
500 metri 11 Linda Fink RIT Ok 11 00.51.250
500 metri 6 Noemi Palano SGR Ok 11 00.51.040
500 metri 10 Laura Franzoi RIT Ok 12 00.51.530
500 metri 8 Angela Zampieri NOA Ok 12 00.51.080
500 metri 7 Noemi Palano SGR Ok 13 00.52.180
500 metri 6 Isabella Senatore NOA Ok 13 00.51.140
500 metri 10 Bianca Nolli RIT Ok 14 00.52.840
500 metri 5 Elisa Pesce NOA Ok 14 00.51.560
500 metri 5 Emma Martello SGR Ok 15 00.52.220
500 metri 9 Emma Martello SGR Ok 15 00.52.850
500 metri 7 Laura Franzoi RIT Ok 16 00.52.440
500 metri 8 Isabella Senatore NOA Ok 16 00.52.970
500 metri 3 Mariavittoria Valente SGR Ok 17 00.53.460
500 metri 8 Mariavittoria Valente SGR Ok 17 00.53.780
500 metri 1 Bianca Nolli RIT Ok 18 00.53.870
500 metri 3 Elisa Pesce NOA Ok 18 00.54.380
500 metri 4 Lea Vigl RIT Ok 19 00.57.720
500 metri 5 Lea Vigl RIT Ok 19 00.56.080
500 metri 1 Nicol Cosentino CAR Ok 20 00.58.010
500 metri 6 Amelia Guerra SGT Ok 20 01.00.090
500 metri 4 Serena Castellini SGT Ok 21 01.03.440
500 metri 4 Amelia Guerra SGT Ok 21 00.59.250
500 metri 3 Serena Castellini SGT Ok 22 01.03.300
1.000 metri 10 Anna Casarin NOA Ok 1 01.37.030
1.000 metri 11 Sonja Ploner RIT Ok 2 01.40.360
1.000 metri 10 Letizia Uberti PDC Ok 3 01.41.090
1.000 metri 12 Mariasole Nolli RIT Ok 4 01.41.610
1.000 metri 11 Katja Ploner RIT Ok 5 01.41.920
1.000 metri 9 Aurora Folegotto PDC Ok 6 01.42.040
1.000 metri 8 Angela Zampieri NOA Ok 7 01.43.170
1.000 metri 9 Benedetta Sighel CPP Ok 8 01.43.620
1.000 metri 7 Linda Fink RIT Ok 9 01.45.540
1.000 metri 12 Miriam Steiner RIT Ok 10 01.46.200
1.000 metri 6 Isabella Senatore NOA Ok 11 01.46.530
1.000 metri 7 Noemi Palano SGR Ok 12 01.48.570
1.000 metri 3 Bianca Nolli RIT Ok 13 01.49.110
1.000 metri 6 Laura Franzoi RIT Ok 14 01.49.160
1.000 metri 8 Gaia Oss Papot SCP Ok 15 01.50.260
1.000 metri 5 Emma Martello SGR Ok 16 01.51.110
1.000 metri 1 Nicol Cosentino CAR Ok 17 01.53.990
1.000 metri 5 Elisa Pesce NOA Ok 18 01.54.760
1.000 metri 4 Mariavittoria Valente SGR Ok 19 01.54.930
1.000 metri 3 Amelia Guerra SGT Ok 20 02.08.860
1.000 metri 1 Serena Castellini SGT Ok 21 02.08.930
1.000 metri 4 Lea Vigl RIT Ok 22 02.17.360
300 metri 6 Aronne D'inca' PDC Ok 1 00.29.000
300 metri 3 Lorenzo Riccamboni SCP Ok 2 00.29.260
