CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPEED SKATING

Sprint + Mass Start

Società organizzatrici
Codice identificativo
6635
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
26/12/2024 00:00
Fine iscrizioni
08/01/2025 23:50
Termine ritiri
10/01/2025 23:50
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati

N. Data e ora Categoria Categoria sq. Evento Informazioni Gara/Testo Iscritti
1 11/01/2025 Junior D Femminile 300 metri 300m Junior D FEMMINILE 23
2 11/01/2025 Junior D Maschile 300 metri 300m Junior D MASCHILE 12
3 11/01/2025 Junior C Femminile 500 metri 500m Junior C FEMMINILE 13
4 11/01/2025 Junior C Maschile 500 metri 500m Junior C MASCHILE 22
5 11/01/2025 Junior B Femminile 500 metri 500m Junior B FEMMINILE 11
6 11/01/2025 Junior B Maschile 500 metri 500m Junior B MASCHILE 11
7 11/01/2025 Junior A Femminile 500 metri 500m Junior A FEMMINILE 5
8 11/01/2025 Junior A Maschile 500 metri 500m Junior A MASCHILE 11
9 11/01/2025 Junior D Femminile 500 metri 500m Junior D FEMMINILE 23
10 11/01/2025 Junior D Maschile 500 metri 500m Junior D MASCHILE 12
11 11/01/2025 Junior C Femminile 1.000 metri 1000m Junior C FEMMINILE 13
12 11/01/2025 Junior C Maschile 1.000 metri 1000m Junior C MASCHILE 22
13 11/01/2025 Junior B Femminile 1.000 metri 1000m Junior B FEMMINILE 11
14 11/01/2025 Junior B Maschile 1.000 metri 1000m Junior B MASCHILE 11
15 11/01/2025 Junior A Femminile 1.000 metri 1000m Junior A FEMMINILE 5
16 11/01/2025 Junior A Maschile 1.000 metri 1000m Junior A MASCHILE 11
17 12/01/2025 Junior D Femminile 300 metri 300m Junior D FEMMINILE - 2 23
18 12/01/2025 Junior D Maschile 300 metri 300m Junior D MASCHILE - 2 12
19 12/01/2025 Junior C Femminile 500 metri 500m Junior C FEMMINILE - 2 13
20 12/01/2025 Junior C Maschile 500 metri 500m Junior C MASCHILE - 2 22
21 12/01/2025 Junior B Femminile 500 metri 500m Junior B FEMMINILE - 2 11
22 12/01/2025 Junior B Maschile 500 metri 500m Junior B MASCHILE - 2 11
23 12/01/2025 Junior A Femminile 500 metri 500m Junior A FEMMINILE - 2 5
24 12/01/2025 Junior A Maschile 500 metri 500m Junior A MASCHILE - 2 11
25 12/01/2025 Junior D Femminile 500 metri 500m Junior D FEMMINILE - 2 23
26 12/01/2025 Junior D Maschile 500 metri 500m Junior D MASCHILE - 2 12
27 12/01/2025 Junior C Femminile 1.000 metri 1000m Junior C FEMMINILE - 2 13
28 12/01/2025 Junior C Maschile 1.000 metri 1000m Junior C MASCHILE - 2 22
29 12/01/2025 Junior B Femminile 1.000 metri 1000m Junior B FEMMINILE - 2 11
30 12/01/2025 Junior B Maschile 1.000 metri 1000m Junior B MASCHILE - 2 11
31 12/01/2025 Junior A Femminile 1.000 metri 1000m Junior A FEMMINILE - 2 5
32 12/01/2025 Junior A Maschile 1.000 metri 1000m Junior A MASCHILE - 2 11
33 12/01/2025 Junior C Femminile Mass Start 10 giri Mass Start Junior C FEMMINILE 8
34 12/01/2025 Junior C Maschile Mass Start 10 giri Mass Start Junior C MASCHILE 15
35 12/01/2025 Junior B Femminile Mass Start 10 giri Mass Start Junior B FEMMINILE 8
36 12/01/2025 Junior B Maschile Mass Start 10 giri Mass Start Junior B MASCHILE 10
37 12/01/2025 Junior A Femminile Mass Start 10 giri Mass Start Junior A FEMMINILE 5
38 12/01/2025 Junior A Maschile Mass Start 10 giri Mass Start Junior A MASCHILE 9
41 12/01/2025 Junior D Femminile 300 metri
500 metri
300 metri
500 metri
4 Dist. Junior D Femm. 23
42 12/01/2025 Junior D Maschile 300 metri
500 metri
300 metri
500 metri
4 Dist. Junior D Masch. 12
44 12/01/2025 Junior C Femminile 500 metri
1.000 metri
500 metri
1.000 metri
4 Dist. Junior C Femm. 13
45 12/01/2025 Junior C Maschile 500 metri
1.000 metri
500 metri
1.000 metri
4 Dist. Junior C Masch. 22
46 12/01/2025 Junior B Femminile 500 metri
1.000 metri
500 metri
1.000 metri
4 Dist. Junior B Femm. 11
47 12/01/2025 Junior B Maschile 500 metri
1.000 metri
500 metri
1.000 metri
4 Dist. Junior B Masch. 11
48 12/01/2025 Junior A Femminile 500 metri
1.000 metri
500 metri
1.000 metri
4 Dist. Junior A Femm. 5
49 12/01/2025 Junior A Maschile 500 metri
1.000 metri
500 metri
1.000 metri
4 Dist. Junior A Masch. 11

Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
500 metri 4 Giorgia Fusetto NOA Ok 1 00.40.700
500 metri 4 Giorgia Fusetto NOA Ok 1 00.40.730
500 metri 4 Emily Tormen PDC Ok 2 00.42.400
500 metri 4 Emily Tormen PDC Ok 2 00.42.190
500 metri 3 Noemi Libralesso NOA Ok 3 00.43.650
500 metri 3 Noemi Libralesso NOA Ok 3 00.43.410
500 metri 3 Carmen Thurner RIT Ok 4 00.45.100
500 metri 1 Carmen Thurner RIT Ok 4 00.44.660
500 metri 1 Eleonora Romagnoli NOA Ok 5 00.46.710
500 metri 3 Eleonora Romagnoli NOA Ok 5 00.47.140
1.000 metri 4 Emily Tormen PDC Ok 1 01.24.000
1.000 metri 3 Emily Tormen PDC Ok 1 01.23.970
1.000 metri 3 Giorgia Fusetto NOA Ok 2 01.25.410
1.000 metri 3 Noemi Libralesso NOA Ok 2 01.24.430
1.000 metri 4 Giorgia Fusetto NOA Ok 3 01.25.140
1.000 metri 4 Noemi Libralesso NOA Ok 3 01.25.650
1.000 metri 4 Carmen Thurner RIT Ok 4 01.29.560
1.000 metri 3 Carmen Thurner RIT Ok 4 01.28.840
1.000 metri 1 Eleonora Romagnoli NOA Ok 5 01.39.250
1.000 metri 1 Eleonora Romagnoli NOA Ok 5 01.35.030
Mass Start 10 giri 0 Sebastian Caroppo SKA Ok 1 06.32.200
Mass Start 10 giri 0 Noemi Libralesso NOA Ok 2 06.32.230
Mass Start 10 giri 0 Giorgia Franceschini SKA Ok 4 06.49.890
Mass Start 10 giri 0 Camilla Zazzarini NOA Ok 6 06.35.700
Mass Start 10 giri 0 Carmen Thurner RIT Ok 7 06.40.670
500 metri 6 Daniele Zampedri GFG Ok 1 00.37.520
500 metri 4 Daniele Zampedri GFG Ok 1 00.37.070
500 metri 5 Lorenzo Minari SKA Ok 2 00.38.630
500 metri 4 Lorenzo Minari SKA Ok 2 00.37.350
500 metri 5 Simone De Carli CPP Ok 3 00.38.730
500 metri 5 Mattia Leonardelli CPP Ok 3 00.38.100
500 metri 5 Simone De Carli CPP Ok 4 00.38.370
500 metri 4 Gabriele Fichera NOA Ok 4 00.39.480
500 metri 6 Gabriele Fichera NOA Ok 5 00.39.410
500 metri 3 Federico Peghini CPP Ok 5 00.40.560
500 metri 2 Federico Peghini CPP Ok 6 00.40.720
500 metri 4 Alessandro Zampedri SCP Ok 6 00.41.460
500 metri 2 Samuele Abis CAR Ok 7 00.41.530
500 metri 6 Alessandro Zampedri SCP Ok 7 00.40.860
500 metri 1 Francesco Bertolo NOA Ok 8 00.41.350
500 metri 2 Francesco Bertolo NOA Ok 8 00.41.610
500 metri 1 Matteo Finco SGR Ok 9 00.41.890
500 metri 2 Filippo Zazzarini NOA Ok 9 00.41.370
500 metri 3 Matteo Finco SGR Ok 10 00.42.070
500 metri 3 Filippo Zazzarini NOA Ok 10 00.42.170
500 metri 3 Samuele Abis CAR Ok 11 00.42.820
500 metri 6 Mattia Leonardelli CPP Ok 11 00.59.370
1.000 metri 3 Mattia Leonardelli CPP Ok 1 01.15.270
1.000 metri 5 Daniele Zampedri GFG Ok 1 01.13.680
1.000 metri 6 Mattia Leonardelli CPP Ok 2 01.14.140
1.000 metri 6 Daniele Zampedri GFG Ok 2 01.15.360
1.000 metri 4 Lorenzo Minari SKA Ok 3 01.16.120
1.000 metri 6 Lorenzo Minari SKA Ok 3 01.16.260
1.000 metri 5 Simone De Carli CPP Ok 4 01.17.090
1.000 metri 5 Gabriele Fichera NOA Ok 4 01.18.120
1.000 metri 5 Simone De Carli CPP Ok 5 01.18.240
1.000 metri 4 Gabriele Fichera NOA Ok 5 01.18.100
1.000 metri 2 Federico Peghini CPP Ok 6 01.20.950
1.000 metri 4 Federico Peghini CPP Ok 6 01.20.730
1.000 metri 2 Matteo Finco SGR Ok 7 01.23.470
1.000 metri 1 Alessandro Zampedri SCP Ok 7 01.22.850
1.000 metri 1 Samuele Abis CAR Ok 8 01.24.070
1.000 metri 6 Filippo Zazzarini NOA Ok 8 01.22.980
1.000 metri 2 Matteo Finco SGR Ok 9 01.24.810
1.000 metri 4 Alessandro Zampedri SCP Ok 9 01.24.720
1.000 metri 3 Samuele Abis CAR Ok 10 01.24.840
1.000 metri 3 Filippo Zazzarini NOA Ok 10 01.25.910
1.000 metri 3 Francesco Bertolo NOA Ok 11 01.25.370
Mass Start 10 giri 0 John Bernardi CPP Ok 3 05.55.670
Mass Start 10 giri 0 Lorenzo Minari SKA Ok 4 05.59.970
Mass Start 10 giri 0 Gabriele Fichera NOA Ok 5 05.56.670
Mass Start 10 giri 0 Thomas Proverbio CPP Ok 7 06.43.800
Mass Start 10 giri 0 Emanuele Lunardi SGR Ok 9 06.25.270
Mass Start 10 giri 0 Edoardo Abis CAR Ok 11 06.19.090
Mass Start 10 giri 0 Alessandro Zampedri SCP Ok 12 06.19.840
Mass Start 10 giri 0 Matteo Gianotti CPP Ok 18 06.38.310
500 metri 6 Aurora Aiello CAR Ok 1 00.42.810
500 metri 4 Aurora Aiello CAR Ok 1 00.42.820
500 metri 6 Camilla Zazzarini NOA Ok 2 00.42.850
500 metri 6 Camilla Zazzarini NOA Ok 2 00.43.370
500 metri 6 Giorgia Franceschini SKA Ok 3 00.43.420
500 metri 5 Giorgia Franceschini SKA Ok 3 00.43.640
500 metri 5 Eleonora Dal Santo INL Ok 4 00.45.000
500 metri 3 Alice Menegatti CPP Ok 4 00.44.320
500 metri 4 Alice Menegatti CPP Ok 5 00.45.680
500 metri 4 Cecilia Zanella CAR Ok 5 00.44.860
500 metri 5 Eleonora Dal Santo INL Ok 6 00.45.100
500 metri 2 Ester Rebellato PDC Ok 6 00.46.110
500 metri 4 Ester Rebellato PDC Ok 7 00.45.540
500 metri 3 Cecilia Zanella CAR Ok 7 00.46.240
500 metri 1 Giulia Cristoforetti CPP Ok 8 00.46.480
500 metri 2 Giulia Cristoforetti CPP Ok 8 00.45.760
500 metri 2 Elisa Granato INL Ok 9 00.47.120
500 metri 3 Laura Rathiens RIT Ok 9 00.45.860
500 metri 1 Elisa Granato INL Ok 10 00.46.730
500 metri 5 Laura Rathiens RIT Ok 10 00.47.240
500 metri 3 Tecla Fiorile CAR Ok 11 00.54.390
500 metri 2 Tecla Fiorile CAR Ok 11 00.53.530
1.000 metri 6 Camilla Zazzarini NOA Ok 1 01.28.040
1.000 metri 6 Camilla Zazzarini NOA Ok 1 01.26.000
1.000 metri 5 Giorgia Franceschini SKA Ok 2 01.28.090
1.000 metri 5 Giorgia Franceschini SKA Ok 2 01.26.080
1.000 metri 6 Aurora Aiello CAR Ok 3 01.28.740
1.000 metri 6 Aurora Aiello CAR Ok 3 01.27.130
1.000 metri 5 Cecilia Zanella CAR Ok 4 01.30.360
1.000 metri 5 Cecilia Zanella CAR Ok 4 01.30.500
1.000 metri 4 Eleonora Dal Santo INL Ok 5 01.32.270
1.000 metri 3 Eleonora Dal Santo INL Ok 5 01.31.210
1.000 metri 3 Giulia Cristoforetti CPP Ok 6 01.34.420
1.000 metri 3 Giulia Cristoforetti CPP Ok 6 01.33.030
1.000 metri 4 Alice Menegatti CPP Ok 7 01.34.730
1.000 metri 4 Alice Menegatti CPP Ok 7 01.33.610
1.000 metri 2 Ester Rebellato PDC Ok 8 01.34.780
1.000 metri 2 Ester Rebellato PDC Ok 8 01.35.960
1.000 metri 1 Elisa Granato INL Ok 9 01.37.220
1.000 metri 1 Elisa Granato INL Ok 9 01.38.850
1.000 metri 3 Laura Rathiens RIT Ok 10 01.40.280
1.000 metri 4 Laura Rathiens RIT Ok 10 01.39.990
1.000 metri 2 Tecla Fiorile CAR Ok 11 01.47.780
1.000 metri 2 Tecla Fiorile CAR Ok 11 01.49.460
Mass Start 10 giri 0 Emily Tormen PDC Ok 3 06.33.190
Mass Start 10 giri 0 Eleonora Romagnoli NOA Ok 5 06.33.470
Mass Start 10 giri 0 Giorgia Fusetto NOA Ok 8 07.06.020
Mass Start 10 giri 0 Giulia Cristoforetti CPP Ok 9 06.40.880
Mass Start 10 giri 0 Cecilia Zanella CAR Ok 10 06.43.350
Mass Start 10 giri 0 Aurora Aiello CAR Ok 11 07.03.040
Mass Start 10 giri 0 Elisa Granato INL Ok 12 07.08.380
Mass Start 10 giri 0 Ester Rebellato PDC Ok 13 05.50.720
500 metri 5 Edoardo Abis CAR Ok 1 00.38.320
500 metri 6 Edoardo Abis CAR Ok 1 00.38.160
500 metri 4 John Bernardi CPP Ok 2 00.38.490
500 metri 6 John Bernardi CPP Ok 2 00.38.730
500 metri 6 Samuele Andreatta CPP Ok 3 00.39.330
500 metri 4 Samuele Andreatta CPP Ok 3 00.39.230
500 metri 5 Emanuele Lunardi SGR Ok 4 00.39.770
500 metri 1 Thomas Proverbio CPP Ok 4 00.39.240
500 metri 6 Andrea Finco SGR Ok 5 00.41.280
500 metri 5 Emanuele Lunardi SGR Ok 5 00.39.730
500 metri 3 Nicolo' Bertotto NOA Ok 6 00.41.770
500 metri 3 Filippo Ravelli INL Ok 6 00.41.000
500 metri 2 Leone Carpenè SGR Ok 7 00.41.920
500 metri 5 Andrea Finco SGR Ok 7 00.41.070
500 metri 3 Leone Carpenè SGR Ok 8 00.41.090
500 metri 1 Filippo Ravelli INL Ok 8 00.42.450
500 metri 4 Matteo Gianotti CPP Ok 9 00.41.380
500 metri 2 Matteo Gianotti CPP Ok 9 00.42.590
500 metri 2 Nicolo' Bertotto NOA Ok 10 00.42.290
500 metri 3 Angelo Cognetto CPP Ok 10 00.43.160
500 metri 2 Angelo Cognetto CPP Ok 11 00.42.730
500 metri 4 Thomas Proverbio CPP Ok 11 00.55.910
1.000 metri 6 John Bernardi CPP Ok 1 01.16.510
1.000 metri 6 Thomas Proverbio CPP Ok 1 01.17.060
1.000 metri 6 Edoardo Abis CAR Ok 2 01.17.260
1.000 metri 5 John Bernardi CPP Ok 2 01.17.240
1.000 metri 5 Edoardo Abis CAR Ok 3 01.17.870
1.000 metri 1 Thomas Proverbio CPP Ok 3 01.17.680
1.000 metri 5 Emanuele Lunardi SGR Ok 4 01.18.470
1.000 metri 6 Emanuele Lunardi SGR Ok 4 01.18.440
1.000 metri 5 Samuele Andreatta CPP Ok 5 01.19.650
1.000 metri 4 Samuele Andreatta CPP Ok 5 01.21.350
1.000 metri 4 Andrea Finco SGR Ok 6 01.21.170
1.000 metri 1 Matteo Gianotti CPP Ok 6 01.23.980
1.000 metri 3 Andrea Finco SGR Ok 7 01.24.210
1.000 metri 3 Matteo Gianotti CPP Ok 7 01.22.610
1.000 metri 4 Leone Carpenè SGR Ok 8 01.23.850
1.000 metri 3 Leone Carpenè SGR Ok 8 01.26.130
1.000 metri 3 Filippo Ravelli INL Ok 9 01.24.180
1.000 metri 4 Filippo Ravelli INL Ok 9 01.26.300
1.000 metri 2 Angelo Cognetto CPP Ok 10 01.28.010
1.000 metri 2 Angelo Cognetto CPP Ok 10 01.27.420
1.000 metri 2 Nicolo' Bertotto NOA Ok 11 01.30.720
1.000 metri 2 Nicolo' Bertotto NOA Ok 11 01.32.370
Mass Start 10 giri 0 Daniele Zampedri GFG Ok 2 05.54.270
Mass Start 10 giri 0 Mattia Leonardelli CPP Ok 6 05.58.680
Mass Start 10 giri 0 Samuele Abis CAR Ok 8 06.02.910
Mass Start 10 giri 0 Simone De Carli CPP Ok 10 06.03.250
Mass Start 10 giri 0 Filippo Zazzarini NOA Ok 13 06.20.760
Mass Start 10 giri 0 Andrea Finco SGR Ok 14 06.23.890
Mass Start 10 giri 0 Angelo Cognetto CPP Ok 15 06.26.310
Mass Start 10 giri 0 Filippo Ravelli INL Ok 16 06.27.890
Mass Start 10 giri 0 Leone Carpenè SGR Ok 17 06.31.540
Mass Start 10 giri 0 Federico Peghini CPP Ok 19 05.18.050
500 metri 8 Marta Mittempergher SCP Ok 1 00.45.330
500 metri 7 Marta Mittempergher SCP Ok 1 00.44.400
500 metri 8 Annalisa Dossi CPP Ok 2 00.46.840
500 metri 8 Sara Pellegrini CPP Ok 2 00.45.760
500 metri 8 Annalisa Dossi CPP Ok 3 00.45.820
500 metri 6 Giulia Valente SGR Ok 3 00.46.880
500 metri 7 Laura Maccagnola RIT Ok 4 00.46.940
500 metri 7 Sara Pellegrini CPP Ok 4 00.47.420
500 metri 7 Laura Maccagnola RIT Ok 5 00.47.610
500 metri 6 Giulia Valente SGR Ok 5 00.46.960
500 metri 4 Sofia Lorello CPP Ok 6 00.50.220
500 metri 1 Arianna Pinto CAR Ok 6 00.50.720
500 metri 6 Annachiara Ferrante CPP Ok 7 00.50.780
500 metri 5 Arianna Pinto CAR Ok 7 00.50.410
500 metri 6 Annachiara Ferrante CPP Ok 8 00.50.570
500 metri 5 Mara Kofler RIT Ok 8 00.51.230
500 metri 5 Mara Kofler RIT Ok 9 00.51.750
500 metri 3 Sofia Lorello CPP Ok 9 00.51.340
500 metri 3 Valentina Franceschetto RIT Ok 10 00.51.970
500 metri 4 Noemi Plesca SCP Ok 10 00.51.410
500 metri 5 Rajaa Ait Fares SGT Ok 11 00.52.920
500 metri 3 Sabrina Forni PDC Ok 11 00.52.300
500 metri 3 Sabrina Forni PDC Ok 12 00.53.690
500 metri 4 Noemi Plesca SCP Ok 12 00.55.590
500 metri 1 Rajaa Ait Fares SGT Ok 13 01.06.910
500 metri 4 Valentina Franceschetto RIT Ok 13 00.54.460
1.000 metri 8 Marta Mittempergher SCP Ok 1 01.30.620
1.000 metri 8 Marta Mittempergher SCP Ok 1 01.31.070
1.000 metri 7 Annalisa Dossi CPP Ok 2 01.33.920
1.000 metri 7 Annalisa Dossi CPP Ok 2 01.34.510
1.000 metri 6 Sara Pellegrini CPP Ok 3 01.33.930
1.000 metri 8 Sara Pellegrini CPP Ok 3 01.35.600
1.000 metri 8 Laura Maccagnola RIT Ok 4 01.35.730
1.000 metri 7 Giulia Valente SGR Ok 4 01.37.690
1.000 metri 6 Laura Maccagnola RIT Ok 5 01.39.410
1.000 metri 7 Giulia Valente SGR Ok 5 01.35.810
1.000 metri 6 Annachiara Ferrante CPP Ok 6 01.41.860
1.000 metri 5 Arianna Pinto CAR Ok 6 01.43.370
1.000 metri 6 Annachiara Ferrante CPP Ok 7 01.44.110
1.000 metri 4 Mara Kofler RIT Ok 7 01.45.250
1.000 metri 5 Mara Kofler RIT Ok 8 01.46.240
1.000 metri 1 Arianna Pinto CAR Ok 8 01.47.850
1.000 metri 5 Sofia Lorello CPP Ok 9 01.48.930
1.000 metri 3 Noemi Plesca SCP Ok 9 01.47.850
1.000 metri 4 Sofia Lorello CPP Ok 10 01.51.740
1.000 metri 3 Noemi Plesca SCP Ok 10 01.48.960
1.000 metri 5 Sabrina Forni PDC Ok 11 01.50.540
1.000 metri 3 Valentina Franceschetto RIT Ok 11 01.55.820
1.000 metri 1 Rajaa Ait Fares SGT Ok 12 01.59.430
1.000 metri 3 Valentina Franceschetto RIT Ok 12 01.53.130
1.000 metri 4 Rajaa Ait Fares SGT Ok 13 02.16.790
1.000 metri 4 Sabrina Forni PDC Ok 13 02.09.740
Mass Start 10 giri 0 Sara Pellegrini CPP Ok 1 07.52.970
Mass Start 10 giri 0 Marta Mittempergher SCP Ok 2 07.53.000
Mass Start 10 giri 0 Giulia Valente SGR Ok 3 07.55.140
Mass Start 10 giri 0 Arianna Pinto CAR Ok 4 08.09.200
Mass Start 10 giri 0 Laura Maccagnola RIT Ok 5 07.56.420
Mass Start 10 giri 0 Annachiara Ferrante CPP Ok 6 08.00.940
Mass Start 10 giri 0 Sofia Lorello CPP Ok 7 08.09.170
Mass Start 10 giri 0 Sabrina Forni PDC Ok 8 08.40.030
500 metri 9 Alessandro Baroni CPP Ok 1 00.40.460
500 metri 12 Piotr Molinaroli NOA Ok 1 00.40.090
500 metri 12 Alessandro Baroni CPP Ok 2 00.40.620
500 metri 9 Piotr Molinaroli NOA Ok 2 00.40.930
500 metri 12 Ryan Brina CPP Ok 3 00.41.200
500 metri 11 Matteo De Carli CPP Ok 3 00.41.130
500 metri 10 Matteo De Carli CPP Ok 4 00.41.220
500 metri 3 Simone Zampedri SCP Ok 4 00.41.580
500 metri 10 Ryan Brina CPP Ok 5 00.41.630
500 metri 11 Daniele Vecchi INL Ok 5 00.41.630
500 metri 12 Mark Goldin RIT Ok 6 00.41.970
500 metri 9 Daniele Vecchi INL Ok 6 00.41.730
500 metri 11 Mark Goldin RIT Ok 7 00.42.100
500 metri 8 Andrea Iuliani RIT Ok 7 00.42.320
500 metri 7 Erik Heinrich Ludwig Frenez CPP Ok 8 00.43.390
500 metri 8 Andrea Iuliani RIT Ok 8 00.42.730
500 metri 8 Brian Agnoli PDC Ok 9 00.43.750
500 metri 9 Erik Heinrich Ludwig Frenez CPP Ok 9 00.43.440
500 metri 6 Samuele Sighel SCP Ok 10 00.44.300
500 metri 1 Samuele Sighel SCP Ok 10 00.43.990
500 metri 7 Edoardo Mosna SCP Ok 11 00.44.520
500 metri 4 Edoardo Mosna SCP Ok 11 00.44.470
500 metri 10 Brian Agnoli PDC Ok 12 00.44.710
500 metri 5 Mirco Profaizer 037 Ok 12 00.45.110
500 metri 5 Ryan Endrizzi RIT Ok 13 00.45.230
500 metri 11 Thomas Slaviero SGR Ok 13 00.45.310
500 metri 1 Lorenzo Andreatta CPP Ok 14 00.45.780
500 metri 8 Mirco Profaizer 037 Ok 14 00.45.440
500 metri 7 Ryan Endrizzi RIT Ok 15 00.45.930
500 metri 7 Thomas Slaviero SGR Ok 15 00.45.710
500 metri 4 Davide Casentini SGR Ok 16 00.46.050
500 metri 3 Giacomo Moser SCP Ok 16 00.46.750
500 metri 5 Davide Casentini SGR Ok 17 00.46.900
500 metri 1 Igor Molinaroli NOA Ok 17 00.46.660
500 metri 5 Lorenzo Andreatta CPP Ok 18 00.46.690
500 metri 3 Federico Mattivi CPP Ok 18 00.47.790
500 metri 6 Giacomo Moser SCP Ok 19 00.46.920
500 metri 6 Andrea Resmini SGR Ok 19 00.48.760
500 metri 6 Sebastian Caroppo SKA Ok 20 00.48.880
500 metri 1 Federico Mattivi CPP Ok 20 00.47.920
500 metri 4 Andrea Resmini SGR Ok 21 00.48.310
500 metri 10 Simone Zampedri SCP Ok 21 01.00.990
500 metri 3 Sebastian Caroppo SKA Ok 22 00.48.980
1.000 metri 12 Alessandro Baroni CPP Ok 1 01.19.350
1.000 metri 8 Alessandro Baroni CPP Ok 1 01.20.970
1.000 metri 12 Piotr Molinaroli NOA Ok 2 01.19.580
1.000 metri 11 Piotr Molinaroli NOA Ok 2 01.21.300
1.000 metri 11 Ryan Brina CPP Ok 3 01.22.100
1.000 metri 10 Matteo De Carli CPP Ok 3 01.22.790
1.000 metri 12 Ryan Brina CPP Ok 4 01.23.140
1.000 metri 11 Matteo De Carli CPP Ok 4 01.23.040
1.000 metri 12 Mark Goldin RIT Ok 5 01.24.590
1.000 metri 5 Simone Zampedri SCP Ok 5 01.23.580
1.000 metri 10 Mark Goldin RIT Ok 6 01.24.150
1.000 metri 8 Simone Zampedri SCP Ok 6 01.24.660
1.000 metri 10 Daniele Vecchi INL Ok 7 01.24.640
1.000 metri 10 Daniele Vecchi INL Ok 7 01.26.260
1.000 metri 9 Andrea Iuliani RIT Ok 8 01.27.220
1.000 metri 11 Andrea Iuliani RIT Ok 8 01.28.420
1.000 metri 9 Brian Agnoli PDC Ok 9 01.29.290
1.000 metri 9 Brian Agnoli PDC Ok 9 01.28.970
1.000 metri 8 Erik Heinrich Ludwig Frenez CPP Ok 10 01.29.760
1.000 metri 5 Erik Heinrich Ludwig Frenez CPP Ok 10 01.29.770
1.000 metri 7 Edoardo Mosna SCP Ok 11 01.31.210
1.000 metri 9 Edoardo Mosna SCP Ok 11 01.30.950
1.000 metri 6 Mirco Profaizer 037 Ok 12 01.32.410
1.000 metri 7 Mirco Profaizer 037 Ok 12 01.31.220
1.000 metri 8 Samuele Sighel SCP Ok 13 01.33.690
1.000 metri 1 Samuele Sighel SCP Ok 13 01.32.370
1.000 metri 6 Ryan Endrizzi RIT Ok 14 01.32.540
1.000 metri 1 Igor Molinaroli NOA Ok 14 01.34.530
1.000 metri 4 Davide Casentini SGR Ok 15 01.34.650
1.000 metri 7 Igor Molinaroli NOA Ok 15 01.34.040
1.000 metri 3 Lorenzo Andreatta CPP Ok 16 01.35.160
1.000 metri 3 Giacomo Moser SCP Ok 16 01.34.250
1.000 metri 4 Thomas Slaviero SGR Ok 17 01.34.740
1.000 metri 7 Thomas Slaviero SGR Ok 17 01.35.690
1.000 metri 3 Davide Casentini SGR Ok 18 01.35.900
1.000 metri 6 Giacomo Moser SCP Ok 18 01.37.530
1.000 metri 1 Lorenzo Andreatta CPP Ok 19 01.37.230
1.000 metri 5 Ryan Endrizzi RIT Ok 19 01.39.120
1.000 metri 6 Sebastian Caroppo SKA Ok 20 01.38.920
1.000 metri 3 Federico Mattivi CPP Ok 20 01.39.790
1.000 metri 4 Sebastian Caroppo SKA Ok 21 01.40.220
1.000 metri 4 Andrea Resmini SGR Ok 21 01.41.580
1.000 metri 5 Federico Mattivi CPP Ok 22 01.54.060
1.000 metri 1 Andrea Resmini SGR Ok 22 01.43.130
Mass Start 10 giri 0 Simone Zampedri SCP Ok 1 06.48.190
Mass Start 10 giri 0 Andrea Iuliani RIT Ok 2 06.49.780
Mass Start 10 giri 0 Alessandro Baroni CPP Ok 4 06.50.120
Mass Start 10 giri 0 Mark Goldin RIT Ok 5 06.51.680
Mass Start 10 giri 0 Matteo De Carli CPP Ok 6 06.58.430
Mass Start 10 giri 0 Samuele Sighel SCP Ok 7 06.56.950
Mass Start 10 giri 0 Brian Agnoli PDC Ok 8 06.57.120
Mass Start 10 giri 0 Edoardo Mosna SCP Ok 9 06.57.930
Mass Start 10 giri 0 Giacomo Moser SCP Ok 10 07.01.070
Mass Start 10 giri 0 Erik Heinrich Ludwig Frenez CPP Ok 11 07.14.960
Mass Start 10 giri 0 Lorenzo Andreatta CPP Ok 12 07.16.100
300 metri 10 Mariasole Nolli RIT Ok 1 00.28.190
300 metri 10 Miriam Steiner RIT Ok 1 00.28.550
300 metri 11 Mariasole Nolli RIT Ok 2 00.28.620
300 metri 12 Miriam Steiner RIT Ok 2 00.28.340
300 metri 11 Maia Avogaro CAR Ok 3 00.29.450
300 metri 9 Katja Ploner RIT Ok 3 00.29.260
300 metri 9 Katja Ploner RIT Ok 4 00.29.520
300 metri 11 Sonja Ploner RIT Ok 4 00.29.510
300 metri 7 Letizia Uberti PDC Ok 5 00.29.560
300 metri 8 Angela Zampieri NOA Ok 5 00.29.720
300 metri 9 Aurora Folegotto PDC Ok 6 00.30.000
300 metri 12 Sonja Ploner RIT Ok 6 00.29.770
300 metri 6 Annalena Abram 037 Ok 7 00.30.190
300 metri 11 Letizia Uberti PDC Ok 7 00.29.820
300 metri 10 Maia Avogaro CAR Ok 8 00.30.250
300 metri 8 Aurora Folegotto PDC Ok 8 00.30.100
300 metri 7 Gaia Oss Papot SCP Ok 9 00.30.320
300 metri 10 Benedetta Sighel CPP Ok 9 00.30.220
300 metri 9 Gaia Oss Papot SCP Ok 10 00.30.360
300 metri 8 Benedetta Sighel CPP Ok 10 00.30.350
300 metri 7 Bianca Nolli RIT Ok 11 00.30.990
