FINALE FISG
-
Data inizio: 25/04/2025 - Data fine: 27/04/2025 - Stagione 24/25
-
Location: Brunico (BZ) - Italy
Società organizzatrici
Codice identificativo
6715
Organizzatore
ITALIA
Formato
Bronze
Livello
Intersociale
Inizio iscrizioni
01/03/2025 00:00
Fine iscrizioni
17/04/2025 23:59
Tipo e data sorteggio
Non previsto
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Principianti B Open M | 0 | ||||
| 2 | Principianti B Open F | 24 | ||||
| 3 | Novice F | 16 | ||||
| 4 | Novice M | 2 | ||||
| 5 | Esordienti A F | 29 | ||||
| 6 | Esordienti A M | 2 | ||||
| 7 | Senior A F | 6 | ||||
| 8 | Senior A M | 0 | ||||
| 9 | Novice B Open F | 17 | ||||
| 10 | Novice B Open M | 0 | ||||
| 11 | Principianti B M | 0 | ||||
| 12 | Principianti B F | 24 | ||||
| 13 | Cadetti Open M | 2 | ||||
| 14 | Cadetti Open F | 21 | ||||
| 15 | Novice B M | 0 | ||||
| 16 | Novice B F | 18 | ||||
| 17 | Esordienti B M | 5 | ||||
| 18 | Esordienti B F | 24 | ||||
| 19 | Senior B M | 1 | ||||
| 20 | Senior B F | 7 | ||||
| 21 | Principianti A M | 3 | ||||
| 22 | Principianti A F | 22 | ||||
| 23 | Cadetti F | 23 | ||||
| 24 | Cadetti M | 1 | ||||
| 25 | Junior F | 29 | ||||
| 26 | Junior M | 2 | ||||
| 27 | Principianti A Open M | 4 | ||||
| 28 | Principianti A Open F | 24 | ||||
| 29 | Novice A Open M | 0 | ||||
| 30 | Novice A Open F | 19 | ||||
| 31 | Junior Open M | 1 | ||||
| 32 | Junior Open F | 15 | ||||
| 33 | Interpretativo A Maschile | 0 | ||||
| 34 | Interpretativo A Femminile | 4 | ||||
| 35 | Interpretativo B Maschile | 0 | ||||
| 36 | Interpretativo B Femminile | 5 |
| Annuncio gara | |
|---|---|
| Elenco Iscritti | |
| Time-schedule | |
| Time-schedule | |
| Classifiche | |
| Classifiche |