GARA OPEN - TROFEO FIEMME ON ICE
-
Data inizio: 28/11/2025 - Data fine: 30/11/2025 - Stagione 25/26
-
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
6862
Formato
FISG
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
04/08/2025 00:00
Fine iscrizioni
04/11/2025 23:59
Termine ritiri
10/11/2025 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 12/11/2025
sito web
N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Basic Novice Femminile - Silver | 37 | ||||
6 | Basic Novice Femminile - Gold | 6 | ||||
7 | Basic Novice Maschile - Silver | 1 | ||||
8 | Basic Novice Maschile - Gold | 0 | ||||
9 | Intermediate Novice Femminile - Silver | 5 | ||||
10 | Intermediate Novice Femminile - Gold | 5 | ||||
11 | Intermediate Novice Maschile - Silver | 0 | ||||
12 | Intermediate Novice Maschile - Gold | 0 | ||||
13 | Advanced Novice Femminile - Gold | 5 | ||||
15 | Advanced Novice Maschile - Gold | 0 | ||||
17 | Junior Femminile - Silver | 10 | ||||
18 | Junior Femminile - Gold | 0 | ||||
20 | Junior Maschile - Silver | 0 | ||||
21 | Junior Maschile - Gold | 0 | ||||
23 | Senior Femminile - Silver | 4 | ||||
24 | Senior Femminile - Gold | 1 | ||||
26 | Senior Maschile - Silver | 0 | ||||
27 | Senior Maschile - Gold | 0 | ||||
29 | Pre Novice Femminile | 9 | ||||
30 | Pre Novice Maschile | 0 |
Annuncio gara |
---|