TRIVENETO - COPPA ITALIA FASCIA SILVER - 3° prova
-
Data inizio: 28/02/2026 - Data fine: 01/03/2026 - Stagione 25/26
-
Location: Sparkasse Arena Bolzano - Bolzano (BZ)
Società organizzatrici
Codice identificativo
6882
Formato
FISG
Livello
Regionale
Inizio iscrizioni
05/08/2025 00:00
Fine iscrizioni
05/02/2026 23:59
Termine ritiri
09/02/2026 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 11/02/2026
Iscritti & Risultati
sito web
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Basic Novice Femminile - Silver | Free Program | 77 | |||
| 4 | Basic Novice Maschile - Silver | Free Program | 3 | |||
| 5 | Intermediate Novice Femminile - Silver | Free Program | 19 | |||
| 6 | Intermediate Novice Maschile - Silver | Free Program | 0 | |||
| 7 | Junior Femminile - Silver | Free Program | 21 | |||
| 8 | Junior Maschile - Silver | Free Program | 1 | |||
| 9 | Senior Femminile - Silver | Free Program | 4 | |||
| 10 | Senior Maschile - Silver | Free Program | 0 |
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Program | 1 | 1 | Laurenz Oberrauch | BOI | Ok | 1 | 29.950 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alessandro Pezzei | FAS | Ok | 2 | 18.010 | |
| Free Program | 1 | 1 | Gabriel Costanzi | ASM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Laurenz Oberrauch | BOI | Ok | 1 | 29.950 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alessandro Pezzei | FAS | Ok | 2 | 18.010 | |
| Total Score | 1 | 1 | Gabriel Costanzi | ASM | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alice Campigotto | VRE | Ok | 1 | 28.060 | |
| Free Program | 1 | 1 | Pia Leitner | BRI | Ok | 1 | 34.480 | |
| Free Program | 1 | 1 | Valentina Merler | CPA | Ok | 1 | 33.040 | |
| Free Program | 1 | 1 | Emilia Visani | SCM | Ok | 1 | 30.940 | |
| Free Program | 1 | 1 | Norah Badiani | BOI | Ok | 2 | 32.020 | |
| Free Program | 1 | 1 | Chanel Cassone | SAN | Ok | 2 | 30.200 | |
| Free Program | 1 | 1 | Anna Colciago | APN | Ok | 2 | 30.840 | |
| Free Program | 1 | 1 | Greta Ferrari | APN | Ok | 2 | 27.590 | |
| Free Program | 1 | 1 | Astrid Fedrizzi | VRE | Ok | 3 | 26.100 | |
| Free Program | 1 | 1 | Margherita Miorin | SAN | Ok | 3 | 30.700 | |
| Free Program | 1 | 1 | Beatrice Olei | APN | Ok | 3 | 28.620 | |
| Free Program | 1 | 1 | Clara Reng | BOI | Ok | 3 | 31.130 | |
| Free Program | 1 | 1 | Valeria Bonelli | AGF | Ok | 4 | 30.070 | |
| Free Program | 1 | 1 | Matilde Borghese | BOI | Ok | 4 | 26.010 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ambra Segalini | FIE | Ok | 4 | 28.540 | |
| Free Program | 1 | 1 | Greta Sofia Stoetter Planer | BRI | Ok | 4 | 30.200 | |
| Free Program | 1 | 1 | Serena Delvai | FIE | Ok | 5 | 29.410 | |
| Free Program | 1 | 1 | Gaia Gaudiello | GAR | Ok | 5 | 25.840 | |
| Free Program | 1 | 1 | Amelie Gruber | YGA | Ok | 5 | 28.320 | |
| Free Program | 1 | 1 | Camilla Pircher | BOI | Ok | 5 | 29.650 | |
| Free Program | 1 | 1 | Viola Benedetti | APO | Ok | 6 | 25.700 | |
| Free Program | 1 | 1 | Cristina Nussio | FEL | Ok | 6 | 28.670 | |
| Free Program | 1 | 1 | Matilde Rigoni | AGA | Ok | 6 | 27.610 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sarah Stecher | VIN | Ok | 6 | 28.160 | |
| Free Program | 1 | 1 | Jasmin Maria Bologna Moyses | SCM | Ok | 7 | 27.460 | |
| Free Program | 1 | 1 | Beatrice Chelodi | AGF | Ok | 7 | 27.160 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Pontiggia | AGF | Ok | 7 | 27.760 | |
| Free Program | 1 | 1 | Nelly Urthaler | PIC | Ok | 7 | 25.400 | |
| Free Program | 1 | 1 | Nicole Atz | YGA | Ok | 8 | 27.040 | |
| Free Program | 1 | 1 | Gloria Biscaro | SAN | Ok | 8 | 27.390 | |
| Free Program | 1 | 1 | Anna Egger | ASM | Ok | 8 | 25.290 | |
| Free Program | 1 | 1 | Marie Ratschiller | ASM | Ok | 8 | 26.630 | |
| Free Program | 1 | 1 | Anna Carlini | AGS | Ok | 9 | 26.030 | |
| Free Program | 1 | 1 | Mariia Kruglyk | PAD | Ok | 9 | 26.660 | |
| Free Program | 1 | 1 | Jil Pajer | SCM | Ok | 9 | 23.380 | |
| Free Program | 1 | 1 | Katharina Unterholzner | VIN | Ok | 9 | 26.740 | |
| Free Program | 1 | 1 | Kalista Kokkinakis | 029 | Ok | 10 | 23.210 | |
| Free Program | 1 | 1 | Bernadetta Lorenzetti | APN | Ok | 10 | 26.580 | |
| Free Program | 1 | 1 | Greta Magri | COR | Ok | 10 | 25.490 | |
| Free Program | 1 | 1 | Cintia Pattzai | SCM | Ok | 10 | 26.010 | |
| Free Program | 1 | 1 | Angelica Marini | FON | Ok | 11 | 25.860 | |
| Free Program | 1 | 1 | Flona Qejvanaj | FIS | Ok | 11 | 23.330 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Recla | FON | Ok | 11 | 23.050 | |
| Free Program | 1 | 1 | Veronica Zanolla | FEL | Ok | 11 | 25.330 | |
| Free Program | 1 | 1 | Greta Benassi | CPA | Ok | 12 | 25.860 | |
| Free Program | 1 | 1 | Lina Maria Egger | PIC | Ok | 12 | 22.920 | |
| Free Program | 1 | 1 | Matilde Marin | AGA | Ok | 12 | 22.590 | |
| Free Program | 1 | 1 | Nicole Zorzetto | BOI | Ok | 12 | 24.940 | |
| Free Program | 1 | 1 | Emma Adami | FEL | Ok | 13 | 22.570 | |
| Free Program | 1 | 1 | Beatrice Cologna | FON | Ok | 13 | 22.010 | |
| Free Program | 1 | 1 | Gioia Lobbia | AGA | Ok | 13 | 21.990 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Moroni | FIE | Ok | 13 | 25.110 | |
| Free Program | 1 | 1 | Valeria A Beccara | CPA | Ok | 14 | 22.490 | |
| Free Program | 1 | 1 | Chiara Caresia | AGF | Ok | 14 | 22.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elena D'alessandro | CPA | Ok | 14 | 24.610 | |
| Free Program | 1 | 1 | Agata Vettorata | FIS | Ok | 14 | 21.380 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giorgia Budel | FIS | Ok | 15 | 20.910 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Cascino | GAR | Ok | 15 | 21.350 | |
| Free Program | 1 | 1 | Viola Luchetti | COR | Ok | 15 | 21.520 | |
| Free Program | 1 | 1 | Janina Steinwandter | PIC | Ok | 15 | 24.490 | |
| Free Program | 1 | 1 | Aurora D'incau | FEL | Ok | 16 | 21.160 | |
| Free Program | 1 | 1 | Vera Pangrazzi | FON | Ok | 16 | 20.700 | |
| Free Program | 1 | 1 | Silvia Plancher | AGP | Ok | 16 | 24.140 | |
| Free Program | 1 | 1 | Anita Serafini | AGS | Ok | 16 | 20.860 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Cadocinicov | VIN | Ok | 17 | 21.040 | |
| Free Program | 1 | 1 | Amelie Dolzani | YGA | Ok | 17 | 20.520 | |
| Free Program | 1 | 1 | Evelyn Fiore | FIE | Ok | 17 | 23.490 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ayanna Bellettato | FAS | Ok | 18 | 18.060 | |
| Free Program | 1 | 1 | Matilde Casera | COR | Ok | 18 | 20.720 | |
| Free Program | 1 | 1 | Eveline Da Via' | 029 | Ok | 18 | 21.510 | |
| Free Program | 1 | 1 | Grace De Diego Dalbon | VRE | Ok | 19 | 19.780 | |
| Free Program | 1 | 1 | Emma Menardi | COR | Ok | 19 | 21.080 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sara Pezzei | FAS | Ok | 19 | 16.790 | |
| Free Program | 1 | 1 | Stella Bertoldi | FON | Ok | 20 | 15.790 | |
| Free Program | 1 | 1 | Erica Venturin | FEL | Ok | 20 | 17.390 | |
| Free Program | 1 | 1 | Maya De Meio | 029 | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Nicole Gius | FON | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alice Campigotto | VRE | Ok | 1 | 28.060 | |
| Total Score | 1 | 1 | Pia Leitner | BRI | Ok | 1 | 34.480 | |
| Total Score | 1 | 1 | Valentina Merler | CPA | Ok | 1 | 33.040 | |
| Total Score | 1 | 1 | Emilia Visani | SCM | Ok | 1 | 30.940 | |
| Total Score | 1 | 1 | Norah Badiani | BOI | Ok | 2 | 32.020 | |
| Total Score | 1 | 1 | Chanel Cassone | SAN | Ok | 2 | 30.200 | |
| Total Score | 1 | 1 | Anna Colciago | APN | Ok | 2 | 30.840 | |
| Total Score | 1 | 1 | Greta Ferrari | APN | Ok | 2 | 27.590 | |
| Total Score | 1 | 1 | Astrid Fedrizzi | VRE | Ok | 3 | 26.100 | |
| Total Score | 1 | 1 | Margherita Miorin | SAN | Ok | 3 | 30.700 | |
| Total Score | 1 | 1 | Beatrice Olei | APN | Ok | 3 | 28.620 | |
| Total Score | 1 | 1 | Clara Reng | BOI | Ok | 3 | 31.130 | |
| Total Score | 1 | 1 | Valeria Bonelli | AGF | Ok | 4 | 30.070 | |
| Total Score | 1 | 1 | Matilde Borghese | BOI | Ok | 4 | 26.010 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ambra Segalini | FIE | Ok | 4 | 28.540 | |
| Total Score | 1 | 1 | Greta Sofia Stoetter Planer | BRI | Ok | 4 | 30.200 | |
| Total Score | 1 | 1 | Serena Delvai | FIE | Ok | 5 | 29.410 | |
| Total Score | 1 | 1 | Gaia Gaudiello | GAR | Ok | 5 | 25.840 | |
| Total Score | 1 | 1 | Amelie Gruber | YGA | Ok | 5 | 28.320 | |
| Total Score | 1 | 1 | Camilla Pircher | BOI | Ok | 5 | 29.650 | |
| Total Score | 1 | 1 | Viola Benedetti | APO | Ok | 6 | 25.700 | |
| Total Score | 1 | 1 | Cristina Nussio | FEL | Ok | 6 | 28.670 | |
| Total Score | 1 | 1 | Matilde Rigoni | AGA | Ok | 6 | 27.610 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sarah Stecher | VIN | Ok | 6 | 28.160 | |
| Total Score | 1 | 1 | Jasmin Maria Bologna Moyses | SCM | Ok | 7 | 27.460 | |
| Total Score | 1 | 1 | Beatrice Chelodi | AGF | Ok | 7 | 27.160 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Pontiggia | AGF | Ok | 7 | 27.760 | |
| Total Score | 1 | 1 | Nelly Urthaler | PIC | Ok | 7 | 25.400 | |
| Total Score | 1 | 1 | Nicole Atz | YGA | Ok | 8 | 27.040 | |
| Total Score | 1 | 1 | Gloria Biscaro | SAN | Ok | 8 | 27.390 | |
| Total Score | 1 | 1 | Anna Egger | ASM | Ok | 8 | 25.290 | |
| Total Score | 1 | 1 | Marie Ratschiller | ASM | Ok | 8 | 26.630 | |
| Total Score | 1 | 1 | Anna Carlini | AGS | Ok | 9 | 26.030 | |
| Total Score | 1 | 1 | Mariia Kruglyk | PAD | Ok | 9 | 26.660 | |
| Total Score | 1 | 1 | Jil Pajer | SCM | Ok | 9 | 23.380 | |
| Total Score | 1 | 1 | Katharina Unterholzner | VIN | Ok | 9 | 26.740 | |
| Total Score | 1 | 1 | Kalista Kokkinakis | 029 | Ok | 10 | 23.210 | |
| Total Score | 1 | 1 | Bernadetta Lorenzetti | APN | Ok | 10 | 26.580 | |
| Total Score | 1 | 1 | Greta Magri | COR | Ok | 10 | 25.490 | |
| Total Score | 1 | 1 | Cintia Pattzai | SCM | Ok | 10 | 26.010 | |
| Total Score | 1 | 1 | Angelica Marini | FON | Ok | 11 | 25.860 | |
| Total Score | 1 | 1 | Flona Qejvanaj | FIS | Ok | 11 | 23.330 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Recla | FON | Ok | 11 | 23.050 | |
| Total Score | 1 | 1 | Veronica Zanolla | FEL | Ok | 11 | 25.330 | |
| Total Score | 1 | 1 | Greta Benassi | CPA | Ok | 12 | 25.860 | |
| Total Score | 1 | 1 | Lina Maria Egger | PIC | Ok | 12 | 22.920 | |
| Total Score | 1 | 1 | Matilde Marin | AGA | Ok | 12 | 22.590 | |
| Total Score | 1 | 1 | Nicole Zorzetto | BOI | Ok | 12 | 24.940 | |
| Total Score | 1 | 1 | Emma Adami | FEL | Ok | 13 | 22.570 | |
| Total Score | 1 | 1 | Beatrice Cologna | FON | Ok | 13 | 22.010 | |
| Total Score | 1 | 1 | Gioia Lobbia | AGA | Ok | 13 | 21.990 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Moroni | FIE | Ok | 13 | 25.110 | |
| Total Score | 1 | 1 | Valeria A Beccara | CPA | Ok | 14 | 22.490 | |
| Total Score | 1 | 1 | Chiara Caresia | AGF | Ok | 14 | 22.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elena D'alessandro | CPA | Ok | 14 | 24.610 | |
| Total Score | 1 | 1 | Agata Vettorata | FIS | Ok | 14 | 21.380 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giorgia Budel | FIS | Ok | 15 | 20.910 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Cascino | GAR | Ok | 15 | 21.350 | |
| Total Score | 1 | 1 | Viola Luchetti | COR | Ok | 15 | 21.520 | |
| Total Score | 1 | 1 | Janina Steinwandter | PIC | Ok | 15 | 24.490 | |
| Total Score | 1 | 1 | Aurora D'incau | FEL | Ok | 16 | 21.160 | |
| Total Score | 1 | 1 | Vera Pangrazzi | FON | Ok | 16 | 20.700 | |
| Total Score | 1 | 1 | Silvia Plancher | AGP | Ok | 16 | 24.140 | |
| Total Score | 1 | 1 | Anita Serafini | AGS | Ok | 16 | 20.860 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Cadocinicov | VIN | Ok | 17 | 21.040 | |
| Total Score | 1 | 1 | Amelie Dolzani | YGA | Ok | 17 | 20.520 | |
| Total Score | 1 | 1 | Evelyn Fiore | FIE | Ok | 17 | 23.490 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ayanna Bellettato | FAS | Ok | 18 | 18.060 | |
| Total Score | 1 | 1 | Matilde Casera | COR | Ok | 18 | 20.720 | |
| Total Score | 1 | 1 | Eveline Da Via' | 029 | Ok | 18 | 21.510 | |
| Total Score | 1 | 1 | Grace De Diego Dalbon | VRE | Ok | 19 | 19.780 | |
| Total Score | 1 | 1 | Emma Menardi | COR | Ok | 19 | 21.080 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sara Pezzei | FAS | Ok | 19 | 16.790 | |
| Total Score | 1 | 1 | Stella Bertoldi | FON | Ok | 20 | 15.790 | |
| Total Score | 1 | 1 | Erica Venturin | FEL | Ok | 20 | 17.390 | |
| Total Score | 1 | 1 | Maya De Meio | 029 | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Nicole Gius | FON | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Emma Ebner | BOI | Ok | 1 | 46.470 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sophia Sommavilla | FAS | Ok | 2 | 42.860 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sara Pescosta | BAD | Ok | 3 | 41.820 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Meneghetti | ZOL | Ok | 4 | 41.110 | |
| Free Program | 1 | 1 | Valentina Turrin | FIS | Ok | 5 | 40.690 | |
| Free Program | 1 | 1 | Martina Da Tos | AGS | Ok | 6 | 35.330 | |
| Free Program | 1 | 1 | Aurora Dal Vecchio | SAN | Ok | 7 | 35.170 | |
| Free Program | 1 | 1 | Aurora Matilde Pavan | SAN | Ok | 8 | 33.190 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sarah Fosco | CPA | Ok | 9 | 31.250 | |
| Free Program | 1 | 1 | Iole Bortoluzzi | FIS | Ok | 10 | 31.220 | |
| Free Program | 1 | 1 | Agata Soster | ASM | Ok | 11 | 30.990 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Bertagnolli | FON | Ok | 12 | 29.930 | |
| Free Program | 1 | 1 | Emma Strazzabosco | SSC | Ok | 13 | 29.850 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alice Cecati | APN | Ok | 14 | 27.070 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elisa Dal Molin | FIS | Ok | 15 | 26.410 | |
| Free Program | 1 | 1 | Laura Pangrazzi | IAD | Ok | 16 | 21.180 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Sontacchi | AGF | Ok | 17 | 20.650 | |
| Free Program | 1 | 1 | Rebecca Rigoni Cavalcante | AGA | Ok | 18 | 19.110 | |
| Free Program | 1 | 1 | Margherita D'onofrio | AGA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Nicole Primon | ASF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Rizzello | AGA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Emma Ebner | BOI | Ok | 1 | 46.470 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sophia Sommavilla | FAS | Ok | 2 | 42.860 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sara Pescosta | BAD | Ok | 3 | 41.820 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Meneghetti | ZOL | Ok | 4 | 41.110 | |
| Total Score | 1 | 1 | Valentina Turrin | FIS | Ok | 5 | 40.690 | |
| Total Score | 1 | 1 | Martina Da Tos | AGS | Ok | 6 | 35.330 | |
| Total Score | 1 | 1 | Aurora Dal Vecchio | SAN | Ok | 7 | 35.170 | |
| Total Score | 1 | 1 | Aurora Matilde Pavan | SAN | Ok | 8 | 33.190 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sarah Fosco | CPA | Ok | 9 | 31.250 | |
| Total Score | 1 | 1 | Iole Bortoluzzi | FIS | Ok | 10 | 31.220 | |
| Total Score | 1 | 1 | Agata Soster | ASM | Ok | 11 | 30.990 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Bertagnolli | FON | Ok | 12 | 29.930 | |
| Total Score | 1 | 1 | Emma Strazzabosco | SSC | Ok | 13 | 29.850 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alice Cecati | APN | Ok | 14 | 27.070 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elisa Dal Molin | FIS | Ok | 15 | 26.410 | |
| Total Score | 1 | 1 | Laura Pangrazzi | IAD | Ok | 16 | 21.180 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Sontacchi | AGF | Ok | 17 | 20.650 | |
| Total Score | 1 | 1 | Rebecca Rigoni Cavalcante | AGA | Ok | 18 | 19.110 | |
| Total Score | 1 | 1 | Margherita D'onofrio | AGA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Nicole Primon | ASF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Rizzello | AGA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Christopher Pilati | AGA | Ok | 1 | 25.480 | |
| Total Score | 1 | 1 | Christopher Pilati | AGA | Ok | 1 | 25.480 | |
| Free Program | 1 | 1 | Azzurra Biacoli | FIS | Ok | 1 | 40.720 | |
| Free Program | 1 | 1 | Mirea Martinelli | AGF | Ok | 2 | 36.940 | |
| Free Program | 1 | 1 | Petra Targher | PAD | Ok | 3 | 27.110 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giorgia Dall'oglio | AGA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Azzurra Biacoli | FIS | Ok | 1 | 40.720 | |
| Total Score | 1 | 1 | Mirea Martinelli | AGF | Ok | 2 | 36.940 | |
| Total Score | 1 | 1 | Petra Targher | PAD | Ok | 3 | 27.110 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giorgia Dall'oglio | AGA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Michelle Iconicoff | BAD | Ok | 1 | 34.510 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elisa Stecher | VIN | Ok | 2 | 33.090 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sara Battisti | FON | Ok | 3 | 31.310 | |
| Free Program | 1 | 1 | Anna Sofia Andreetto | BRI | Ok | 4 | 31.070 | |
| Free Program | 1 | 1 | Leonor Schanung | BAD | Ok | 5 | 29.100 | |
| Free Program | 1 | 1 | Lara Eisendle | BRI | Ok | 6 | 28.960 | |
| Free Program | 1 | 1 | Delia Perathoner | BRI | Ok | 7 | 28.740 | |
| Free Program | 1 | 1 | Maddalena Alberti | VRE | Ok | 8 | 28.710 | |
| Free Program | 1 | 1 | Irene Anselmo | VRE | Ok | 9 | 28.570 | |
| Free Program | 1 | 1 | Tamara Venturi | COR | Ok | 10 | 27.500 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Girotto | FEL | Ok | 11 | 26.910 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alessandra Bonomi | VRE | Ok | 12 | 26.170 | |
| Free Program | 1 | 1 | Letizia Pichler | FON | Ok | 13 | 25.550 | |
| Free Program | 1 | 1 | Asia Charlize De Diego Dalbon | VRE | Ok | 14 | 25.260 | |
| Free Program | 1 | 1 | Erika Strom | VRE | Ok | 15 | 25.230 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elena Anzelini | FON | Ok | 16 | 25.100 | |
| Free Program | 1 | 1 | Yelena Stuffer | GAR | Ok | 17 | 24.150 | |
| Free Program | 1 | 1 | Maria Vittoria Freda | ASF | Ok | 18 | 21.570 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Zanella | IAD | Ok | 19 | 20.970 | |
| Total Score | 1 | 1 | Michelle Iconicoff | BAD | Ok | 1 | 34.510 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elisa Stecher | VIN | Ok | 2 | 33.090 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sara Battisti | FON | Ok | 3 | 31.310 | |
| Total Score | 1 | 1 | Anna Sofia Andreetto | BRI | Ok | 4 | 31.070 | |
| Total Score | 1 | 1 | Leonor Schanung | BAD | Ok | 5 | 29.100 | |
| Total Score | 1 | 1 | Lara Eisendle | BRI | Ok | 6 | 28.960 | |
| Total Score | 1 | 1 | Delia Perathoner | BRI | Ok | 7 | 28.740 | |
| Total Score | 1 | 1 | Maddalena Alberti | VRE | Ok | 8 | 28.710 | |
| Total Score | 1 | 1 | Irene Anselmo | VRE | Ok | 9 | 28.570 | |
| Total Score | 1 | 1 | Tamara Venturi | COR | Ok | 10 | 27.500 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Girotto | FEL | Ok | 11 | 26.910 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alessandra Bonomi | VRE | Ok | 12 | 26.170 | |
| Total Score | 1 | 1 | Letizia Pichler | FON | Ok | 13 | 25.550 | |
| Total Score | 1 | 1 | Asia Charlize De Diego Dalbon | VRE | Ok | 14 | 25.260 | |
| Total Score | 1 | 1 | Erika Strom | VRE | Ok | 15 | 25.230 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elena Anzelini | FON | Ok | 16 | 25.100 | |
| Total Score | 1 | 1 | Yelena Stuffer | GAR | Ok | 17 | 24.150 | |
| Total Score | 1 | 1 | Maria Vittoria Freda | ASF | Ok | 18 | 21.570 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Zanella | IAD | Ok | 19 | 20.970 |
| Annuncio gara | |
|---|---|
| Annuncio gara | |
| Elenco Iscritti | |
| Time-schedule | |
| Time-schedule | |
| Classifiche |